Résultats de la 0-3000
Triathlon 0-3000 2021
Résultats du Triathlon 0-3000 2021
Individuel Homme
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:23:00 | TORTELIER Etienne | M (1.) | Senior (1) | NL | 289 |
1 | 4:23:00 | TORTELIER Valentin | M (2.) | Senior (2) | AUTRE CLUB | 290 |
3 | 4:25:00 | ALLOUCHE Benjamin | M (3.) | Senior (3) | NL | 868 |
4 | 4:28:00 | DESSERPRIT Mathieu | M (4.) | Senior (4) | LTC | 55 |
5 | 4:33:00 | LANG Thomas | M (5.) | Senior (5) | LTC | 841 |
6 | 4:37:00 | BOURDON Cyril | M (6.) | Senior (6) | NL | 925 |
7 | 4:39:00 | MAINARD Gaêl | M (7.) | Vétéran (1) | NL | 90 |
8 | 4:44:00 | ARNAUD Arthur | M (8.) | Senior (7) | NL | 330 |
9 | 4:51:00 | BILOCQ Sébastien | M (9.) | Vétéran (2) | LCT | 987 |
10 | 4:58:00 | TRAVERSAZ Mathieu | M (10.) | Senior (8) | NL | 635 |
11 | 5:01:00 | LEBRETON David | M (11.) | Vétéran (3) | NL | 703 |
12 | 5:02:00 | HOARAU Pierre | M (12.) | Senior (9) | LCT | 730 |
13 | 5:03:00 | COURTOIS Renaud | M (13.) | Vétéran (4) | NL | 726 |
14 | 5:04:00 | RAMPAER Robin | M (14.) | Senior (10) | NL | 752 |
15 | 5:05:00 | TOURON Pierre | M (15.) | Senior (11) | NL | 624 |
16 | 5:07:00 | CAUDRON Guillaume | M (16.) | Vétéran (5) | NL | 829 |
17 | 5:10:00 | PIVET Léo | M (17.) | Senior (12) | NL | 977 |
18 | 5:12:30 | VAULEON Timothée | M (18.) | Senior (13) | NL | 612 |
19 | 5:13:00 | RICHARD Sébastien | M (19.) | Vétéran (6) | NL | 837 |
20 | 5:14:00 | DUMONT Louis-marie | M (20.) | Senior (14) | NL | 815 |
21 | 5:16:00 | MOSCATELLI Lucas | M (21.) | Senior (15) | NL | 294 |
22 | 5:20:00 | GAILLARD Jeremy | M (22.) | Senior (16) | AUTRE CLUB | 623 |
23 | 5:21:00 | SERVEAUX Sébastien | M (23.) | Vétéran (7) | NL | 871 |
24 | 5:22:00 | AUBERT Olivier | M (24.) | Vétéran (8) | LCT | 974 |
25 | 5:23:00 | MACE Sebastien | M (25.) | Senior (17) | CAC | 575 |
26 | 5:23:30 | MAANE Karils | M (26.) | Vétéran (9) | NL | 724 |
27 | 5:24:00 | RIVART Christophe | M (27.) | Vétéran (10) | NL | 11 |
28 | 5:24:30 | DECAMPS Francois | M (28.) | Senior (18) | NL | 723 |
29 | 5:26:00 | CARETTE Florent | M (29.) | Senior (19) | NL | 988 |
30 | 5:27:00 | RIOT Thomas | M (30.) | Vétéran (11) | NL | 761 |
31 | 5:28:30 | FALKOWSKI Matthieu | M (31.) | Vétéran (12) | LCT | 833 |
32 | 5:29:00 | DURANDEAU David | M (32.) | Vétéran (13) | LCT | 926 |
33 | 5:31:00 | VERDIER Robin | M (33.) | Senior (20) | NL | 789 |
34 | 5:32:00 | CELLIÉ Arthur | M (34.) | Senior (21) | NL | 637 |
35 | 5:34:00 | ROUZÉ Olivier | M (35.) | Senior (22) | NL | 867 |
36 | 5:34:30 | GUERIN Thibault | M (36.) | Senior (23) | NL | 499 |
37 | 5:35:00 | GRIMBERT Frédéric | M (37.) | Vétéran (14) | NL | 565 |
38 | 5:36:00 | AUDRAN Vincent | M (38.) | Senior (24) | NL | 143 |
39 | 5:36:30 | GENTIL Colin | M (39.) | Senior (25) | NL | 505 |
40 | 5:37:00 | DELGARD Tony | M (40.) | Senior (26) | NL | 342 |
41 | 5:38:00 | MAURISSE Frédéric | M (41.) | Vétéran (15) | NL | 896 |
42 | 5:39:00 | PASQUON Vincent | M (42.) | Vétéran (16) | NL | 535 |
43 | 5:42:00 | GROSOLIA Lucas | M (43.) | Senior (27) | RST | 851 |
44 | 5:42:30 | PERRIANAYAGOM Fabrice | M (44.) | Vétéran (17) | NL | 930 |
45 | 5:43:00 | CHAMPEAU Baptiste | M (45.) | Junior (1) | NL | 510 |
46 | 5:43:30 | GRBESIC Sébastien | M (46.) | Senior (28) | LCT | 793 |
47 | 5:45:00 | ADAM Antoine | M (47.) | Vétéran (18) | NL | 763 |
48 | 5:46:30 | VERNATON Olivier | M (48.) | Vétéran (19) | NL | 729 |
49 | 5:47:00 | BUS Antoine | M (49.) | Senior (29) | NL | 293 |
50 | 5:47:15 | VUILLAUME Nicolas | M (50.) | Senior (30) | NL | 797 |
51 | 5:48:00 | BARBIER Guillaume | M (51.) | Senior (31) | NL | 990 |
52 | 5:48:30 | PASCUAL Serge | M (52.) | Vétéran (20) | NL | 349 |
53 | 5:49:00 | BRELIVET Mathieu | M (53.) | Vétéran (21) | NL | 980 |
54 | 5:49:45 | LAURET Philippe | M (54.) | Vétéran (22) | TCSD | 606 |
55 | 5:50:00 | CROIZAT Gautier | M (55.) | Senior (32) | NL | 895 |
56 | 5:51:00 | FIANDINO Alain | M (56.) | Senior (33) | NL | 885 |
57 | 5:51:30 | BRILLET François | M (57.) | Vétéran (23) | LCT | 21 |
58 | 5:52:00 | DUPONT GAUDIN Victor | M (58.) | Senior (34) | NL | 631 |
59 | 5:56:00 | GEOFFROY Franck | M (59.) | Vétéran (24) | NL | 921 |
60 | 5:57:00 | CONTE Christophe | M (60.) | Vétéran (25) | NL | 609 |
61 | 5:58:00 | BARRUÉ Sebastien | M (61.) | Senior (35) | NL | 798 |
62 | 5:58:15 | PERRIN Alexandre | M (62.) | Senior (36) | NL | 319 |
63 | 5:58:30 | DELAGE Martin | M (63.) | Senior (37) | NL | 869 |
64 | 5:59:00 | FELIX Nicolas | M (64.) | Senior (38) | NL | 82 |
65 | 6:02:00 | THERINCOURT David | M (65.) | Vétéran (26) | NL | 799 |
66 | 6:02:30 | CHORGNON Ludovic | M (66.) | Vétéran (27) | LCT | 299 |
67 | 6:03:00 | DILLIES Florent | M (67.) | Vétéran (28) | AUTRE CLUB | 642 |
68 | 6:03:30 | WINTZERITH Frédéric | M (68.) | Vétéran (29) | NL | 828 |
69 | 6:04:00 | LHORTOLAT Mathieu | M (69.) | Senior (39) | NL | 113 |
70 | 6:04:15 | LAM-KAM Matthias | M (70.) | Senior (40) | NL | 826 |
71 | 6:04:30 | CORMONS Romain | M (71.) | Senior (41) | NL | 779 |
72 | 6:05:15 | PISANELLI Pascal | M (72.) | Vétéran (30) | NL | 775 |
73 | 6:08:30 | REMY Guillaume | M (73.) | Vétéran (31) | NL | 46 |
74 | 6:08:45 | NICOLE Frédéric | M (74.) | Senior (42) | NL | 538 |
75 | 6:09:30 | FONTAINE Gilles | M (75.) | Vétéran (32) | NL | 755 |
76 | 6:10:00 | SZADECZKI Arthur | M (76.) | Senior (43) | NL | 539 |
77 | 6:11:00 | COURTEAUD David | M (77.) | Vétéran (33) | NL | 511 |
78 | 6:13:30 | CORDESSE Antoine | M (78.) | Senior (44) | AUTRE CLUB | 983 |
79 | 6:14:00 | HUBERTY Gilles | M (79.) | Vétéran (34) | NL | 727 |
80 | 6:15:00 | GENAIS Yann | M (80.) | Vétéran (35) | ORT | 719 |
81 | 6:15:00 | AYMÉ Basile | M (81.) | Vétéran (36) | NL | 880 |
82 | 6:17:15 | LEMERLE Victor | M (82.) | Senior (45) | NL | 914 |
83 | 6:18:00 | MORDELET Julien | M (83.) | Senior (46) | NL | 910 |
84 | 6:18:30 | GROLLEAU TimothÉe | M (84.) | Senior (47) | BDN | 506 |
85 | 6:19:00 | PARON Quentin | M (85.) | Senior (48) | NL | 72 |
86 | 6:19:00 | DANIEL Matthieu | M (86.) | Senior (49) | NL | 999 |
87 | 6:21:00 | CLAIN Jeremy | M (87.) | Senior (50) | LTC | 874 |
88 | 6:22:00 | CRIADO Guillaume | M (88.) | Senior (51) | AUTRE CLUB | 937 |
89 | 6:22:30 | MOREL Julien | M (89.) | Senior (52) | NL | 553 |
90 | 6:22:45 | LECUYER Francis | M (90.) | Vétéran (37) | NL | 516 |
91 | 6:25:00 | GARET Jules | M (91.) | Senior (53) | NL | 994 |
92 | 6:27:00 | DAUZET Guillaume | M (92.) | Vétéran (38) | LCT | 780 |
93 | 6:27:30 | AUCLAIR Victor | M (93.) | Senior (54) | NL | 971 |
94 | 6:28:00 | LOUARDUZZI Nicolas | M (94.) | Senior (55) | NL | 142 |
95 | 6:28:15 | PAULME Benoît | M (95.) | Vétéran (39) | NL | 916 |
96 | 6:31:00 | FABICK Gregory | M (96.) | Vétéran (40) | NL | 338 |
97 | 6:35:00 | BERTHEMIN Anthony | M (97.) | Senior (56) | NL | 878 |
98 | 6:35:15 | LACOSTE Bertrand | M (98.) | Vétéran (41) | NL | 704 |
99 | 6:38:00 | BERRUBE Antoine | M (99.) | Vétéran (42) | NL | 99 |
100 | 6:38:00 | CHAHBAZIAN Stephane | M (100.) | Vétéran (43) | NL | 577 |
101 | 6:40:00 | SANTONI Daniel | M (101.) | Senior (57) | NL | 393 |
102 | 6:40:15 | BERGER Marcel | M (102.) | Senior (58) | NL | 905 |
103 | 6:41:00 | TRÉMOULET Guillaume | M (103.) | Vétéran (44) | NL | 646 |
104 | 6:41:04 | MONOD Mickael | M (104.) | Senior (59) | NL | 992 |
105 | 6:41:10 | LAFONT Antoine | M (105.) | Vétéran (45) | NL | 997 |
106 | 6:41:30 | ROMAGNÉ Guillaume | M (106.) | Senior (60) | NL | 616 |
107 | 6:41:50 | FEING KWONG CHAN Johann | M (107.) | Senior (61) | CAC | 873 |
108 | 6:43:00 | LE TORTOREC Francois | M (108.) | Senior (62) | NL | 764 |
109 | 6:43:30 | GRAZIOSO Antony | M (109.) | Vétéran (46) | NL | 731 |
110 | 6:46:00 | FRANCOMME Mathias | M (110.) | Vétéran (47) | NL | 991 |
111 | 6:47:00 | DOMPY Didier | M (111.) | Vétéran (48) | LTC | 849 |
112 | 6:47:15 | PICHARD Benoît | M (112.) | Vétéran (49) | NL | 817 |
113 | 6:49:00 | FERRERE Ludovic | M (113.) | Senior (63) | CAC | 728 |
114 | 6:53:00 | DURAND William | M (114.) | Senior (64) | NL | 989 |
115 | 6:53:30 | AUROUSSEAU Renaud | M (115.) | Senior (65) | NL | 640 |
116 | 6:56:00 | BROUSSIER Thomas | M (116.) | Senior (66) | NL | 863 |
117 | 6:57:00 | MAMEDY Jean | M (117.) | Senior (67) | LTC | 845 |
118 | 6:57:00 | CAILLER Jocelyn | M (118.) | Senior (68) | NL | 870 |
119 | 6:58:00 | CORPETTI Emmanuel | M (119.) | Vétéran (50) | NL | 515 |
120 | 6:59:00 | LARDENOIS Stéphane | M (120.) | Vétéran (51) | NL | 556 |
121 | 7:01:00 | GICQUEL Germain | M (121.) | Senior (69) | NL | 534 |
122 | 7:03:00 | BADIANO Guillaume | M (122.) | Senior (70) | NL | 773 |
123 | 7:08:00 | TAVERNIER Jérôme | M (123.) | Vétéran (52) | NL | 630 |
124 | 7:09:00 | RAMANGALAHY Lionel | M (124.) | Vétéran (53) | NL | 492 |
125 | 7:10:00 | BERNARD Benoît | M (125.) | Vétéran (54) | RST | 827 |
126 | 7:10:00 | PAVOZ Eric | M (126.) | Vétéran (55) | NL | 995 |
127 | 7:10:30 | THOMAS Nicolas | M (127.) | Vétéran (56) | NL | 794 |
128 | 7:16:00 | ARNAUD Wilfrid | M (128.) | Vétéran (57) | ORT | 390 |
129 | 7:17:00 | CHAUSSON Mathieu | M (129.) | Senior (71) | NL | 791 |
130 | 7:21:00 | CHARPENTIER Pierre | M (130.) | Senior (72) | NL | 806 |
131 | 7:21:30 | SOURY Paul-aurèle | M (131.) | Senior (73) | NL | 807 |
132 | 7:22:00 | NICOLAS Heiarii | M (132.) | Senior (74) | LCT | 715 |
133 | 7:23:00 | LEFRANC Stan | M (133.) | Senior (75) | NL | 993 |
134 | 7:25:00 | LEROUX Romain | M (134.) | Senior (76) | NL | 611 |
135 | 7:25:30 | OLIVAR Jean chris | M (135.) | Senior (77) | NL | 822 |
136 | 7:25:45 | BOYER Francis | M (136.) | Senior (78) | NL | 824 |
137 | 7:26:00 | STRAZEL Jonathan | M (137.) | Vétéran (58) | NL | 25 |
138 | 7:26:30 | DEPUILLE Fabrice | M (138.) | Vétéran (59) | NL | 831 |
139 | 7:30:30 | BOUCHET Sebastien | M (139.) | Vétéran (60) | NL | 98 |
140 | 7:31:00 | ESPARON Jean-noël | M (140.) | Vétéran (61) | NL | 81 |
141 | 7:32:00 | GROS Philippe | M (141.) | Vétéran (62) | NL | 370 |
142 | 7:36:00 | MERCADAL Frédéric | M (142.) | Vétéran (63) | NL | 78 |
143 | 7:37:00 | ROBERT Cyril | M (143.) | Vétéran (64) | NL | 280 |
144 | 7:38:00 | BARRAT Martin | M (144.) | Senior (79) | NL | 998 |
145 | 7:38:30 | BROUSSOLLE Frédéric | M (145.) | Vétéran (65) | NL | 641 |
146 | 7:39:00 | HANDITANDEM | M (146.) | Vétéran (66) | NL | 491 |
147 | 7:41:00 | ZABLOCKI Renaud | M (147.) | Vétéran (67) | NL | 836 |
148 | 7:41:30 | BIROT Jeremy | M (148.) | Senior (80) | NL | 911 |
149 | 7:42:30 | LAUTREFIN Adrien | M (149.) | Senior (81) | NL | 518 |
150 | 7:43:00 | DECIS Alexandre | M (150.) | Vétéran (68) | NL | 802 |
151 | 7:44:00 | BOISSARD Jordane | M (151.) | Senior (82) | NL | 811 |
152 | 7:45:00 | CYRILLE Philippe | M (152.) | Vétéran (69) | NL | 970 |
153 | 7:46:00 | POIROT Christophe | M (153.) | Senior (83) | NL | 610 |
154 | 7:47:00 | CADJEE Hamza | M (154.) | Vétéran (70) | NL | 584 |
155 | 7:49:00 | CAGNARD Jean-damien | M (155.) | Vétéran (71) | NL | 66 |
156 | 7:50:00 | BIGNON Nicolas | M (156.) | Vétéran (72) | RST | 765 |
157 | 7:55:00 | MAHÉ Patrick | M (157.) | Vétéran (73) | NL | 861 |
158 | 7:55:30 | DANIELCZAK Pierre | M (158.) | Vétéran (74) | NL | 531 |
159 | 7:56:15 | ABADIE Thomas | M (159.) | Senior (84) | NL | 524 |
160 | 7:58:00 | MAETZ Renaud | M (160.) | Senior (85) | NL | 808 |
161 | 8:02:00 | GALLARDO Joel | M (161.) | Vétéran (75) | NL | 647 |
162 | 8:05:00 | FRICKER Emmanuel | M (162.) | Vétéran (76) | NL | 996 |
163 | 8:08:00 | ROBIN Théo | M (163.) | Senior (86) | NL | 906 |
164 | 8:09:00 | FOUQUET Jean-pascal | M (164.) | Vétéran (77) | NL | 858 |
165 | 8:10:00 | HUCHET Laurent | M (165.) | Vétéran (78) | NL | 51 |
166 | 8:12:00 | PERDU Lucas | M (166.) | Senior (87) | NL | 382 |
167 | 8:22:00 | RAYNIER Arnaud | M (167.) | Vétéran (79) | NL | 821 |
168 | 8:22:00 | FLAVIGNY Joey | M (168.) | Senior (88) | NL | 936 |
169 | 8:23:00 | MOUTIEN Stéphane | M (169.) | Vétéran (80) | NL | 825 |
170 | 8:28:00 | CASTEELE Mikaël | M (170.) | Vétéran (81) | NL | 889 |
171 | 8:30:00 | COUPY Sebastien | M (171.) | Vétéran (82) | NL | 361 |
172 | 8:38:00 | MAILLY Gilles | M (172.) | Vétéran (83) | NL | 591 |
173 | 8:40:00 | TOME Manuel | M (173.) | Vétéran (84) | NL | 741 |
Individuel Femme
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:57:30 | MEEUS Marie | F (1.) | Vétéran (1) | NL | 494 |
2 | 6:02:30 | JADOT Adelie | F (2.) | Senior (1) | LTC | 860 |
3 | 6:03:00 | ANSELME Morgane | F (3.) | Senior (2) | NL | 288 |
4 | 6:28:30 | BAILLIEUX Anne-caroline | F (4.) | Vétéran (2) | LCT | 650 |
5 | 6:32:00 | ARNAUD Agathe | F (5.) | Senior (3) | AUTRE CLUB | 334 |
6 | 6:46:30 | VERMERSCH Ingrid | F (6.) | Senior (4) | NL | 876 |
7 | 6:51:00 | TUSSET Amélie | F (7.) | Vétéran (3) | NL | 759 |
8 | 6:53:30 | GAY Claire | F (8.) | Senior (5) | NL | 493 |
9 | 6:57:30 | DECAUX Aurelie | F (9.) | Senior (6) | AUTRE CLUB | 875 |
10 | 7:28:30 | GUNEAU Aude | F (10.) | Vétéran (4) | NL | 633 |
11 | 7:29:30 | VIEIRA Estelle | F (11.) | Vétéran (5) | NL | 792 |
12 | 7:29:30 | HALE Caroline | F (12.) | Vétéran (6) | LTC | 839 |
13 | 7:41:30 | DUPRAT Aude | F (13.) | Senior (7) | NL | 907 |
14 | 7:47:30 | DOMECQ Sandrine | F (14.) | Vétéran (7) | LCT | 648 |
15 | 7:58:30 | CHARLOT Florence | F (15.) | Senior (8) | LTC | 613 |
16 | 8:02:30 | MASCRIER Patricia | F (16.) | Vétéran (8) | NL | 820 |
17 | 8:04:00 | DIEUDONNÉ Emma | F (17.) | Senior (9) | NL | 912 |
18 | 9:06:28 | LACOSTE Nicole | F (18.) | Vétéran (9) | NL | 705 |
Relais
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:10:15 | Top Gun Arthur | M (1.) | Relais Homme (1) | NL | 322 |
2 | 5:23:00 | Tam Ouest Thomas | M (2.) | Relais Homme (2) | NL | 503 |
3 | 5:39:00 | Magma’team Alix | M (3.) | Relais Homme (3) | NL | 563 |
4 | 5:39:30 | Les galettes saucisses Jonathan | X (1.) | Relais Mixte (1) | LTC | 68 |
5 | 5:47:30 | TriDalons Vincent | M (4.) | Relais Homme (4) | NL | 787 |
6 | 5:47:30 | Zéclair tropicaux Benoît | X (2.) | Relais Mixte (2) | NL | 892 |
7 | 5:51:45 | Les mecs allemands Tobias | M (5.) | Relais Homme (5) | NL | 904 |
8 | 5:55:45 | Zot’Inconnus Louis | X (3.) | Relais Mixte (3) | NL | 786 |
9 | 6:03:45 | TEAM VAMOS Imanol | X (4.) | Relais Mixte (4) | NL | 784 |
10 | 6:18:30 | 984 lé là Eric | X (5.) | Relais Mixte (5) | NL | 795 |
11 | 6:21:30 | les raideurs Kevin | M (6.) | Relais Homme (6) | NL | 850 |
12 | 6:23:00 | Les bichiques Bastien | X (6.) | Relais Mixte (6) | NL | 884 |
13 | 6:29:00 | Les TAAFous | X (7.) | Relais Mixte (7) | NL | 796 |
14 | 6:31:00 | Les BelgHolandais Charlotte | X (8.) | Relais Mixte (8) | NL | 618 |
15 | 6:31:30 | les quiproquos LOIC | X (9.) | Relais Mixte (9) | NL | 152 |
16 | 6:35:30 | les étoiles Christophe | M (7.) | Relais Homme (7) | NL | 866 |
17 | 6:49:45 | Ultim Hâte Laura | X (10.) | Relais Mixte (10) | NL | 888 |
18 | 6:52:30 | N2H Héléna | X (11.) | Relais Mixte (11) | NL | 855 |
19 | 7:44:30 | Team d’une Canne Arnaud | X (12.) | Relais Mixte (12) | NL | 356 |
20 | 7:48:00 | L’APIERROT Frédéric | M (8.) | Relais Homme (8) | NL | 116 |
Duathlon 0-3000 2021
Résultats du Duathlon 0-3000 2021
Individuel
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:45:30 | JACOUTOT Aurélien | M (1.) | Senior (1) | NL | 809 |
2 | 4:50:30 | MARTIN Yoann | M (2.) | Senior (2) | NL | 111 |
3 | 5:01:30 | LAFORET Lucas | M (3.) | Senior (3) | NL | 934 |
4 | 5:03:00 | CAUMETTE Francois | M (4.) | Senior (4) | CAC | 627 |
5 | 5:13:30 | BOBATE Reshad | M (5.) | Senior (5) | NL | 619 |
6 | 5:14:30 | GRONDIN Jany | M (6.) | Vétéran (1) | NL | 856 |
7 | 5:16:15 | GRONDIN Geoffroy | M (7.) | Senior (6) | NL | 857 |
8 | 5:19:30 | HOARAU Jonathan | M (8.) | Senior (7) | NL | 643 |
9 | 5:21:00 | PAYET Anthony | M (9.) | Senior (8) | NL | 877 |
10 | 5:40:30 | BANDRABUR Coline | F (1.) | Senior (1) | NL | 626 |
11 | 5:41:30 | HUCHET Amélie | F (2.) | Senior (2) | NL | 620 |
12 | 5:42:30 | SAUVETRE Mickael | M (10.) | Vétéran (2) | NL | 77 |
13 | 5:43:00 | LAURET Emmanuel | M (11.) | Vétéran (3) | NL | 917 |
14 | 5:45:30 | MAROTEAUX Emilie | F (3.) | Vétéran (1) | NL | 498 |
15 | 5:45:45 | FONTAINE Sébastien | M (12.) | Vétéran (4) | BDN | 527 |
16 | 5:46:30 | LIBERTIAUX Julien | M (13.) | Vétéran (5) | NL | 497 |
17 | 5:49:30 | DURIER-VELUIRE Léni | M (14.) | Senior (9) | LTC | 842 |
18 | 5:50:30 | KERBIDI Bruno | M (15.) | Vétéran (6) | NL | 924 |
19 | 5:56:20 | JAGOT Ferdinand | M (16.) | Senior (10) | NL | 569 |
20 | 5:56:30 | SCHRAM Laurent | M (17.) | Vétéran (7) | NL | 533 |
21 | 6:03:30 | CHABASSIERE Alexis | M (18.) | Senior (11) | NL | 976 |
22 | 6:07:30 | LESPORT Angélique | F (4.) | Vétéran (2) | NL | 886 |
23 | 6:14:50 | MOREL Corentin | M (19.) | Senior (12) | NL | 891 |
24 | 6:19:00 | ANTOU David | M (20.) | Vétéran (8) | NL | 834 |
25 | 6:19:45 | LENCLEN Maxime | M (21.) | Senior (13) | NL | 758 |
26 | 6:21:00 | PRUGNIERES Eric | M (22.) | Vétéran (9) | NL | 566 |
27 | 6:27:30 | LALLEMAND Willy | M (23.) | Vétéran (10) | NL | 979 |
28 | 6:32:45 | TISSOT Olivier | M (24.) | Vétéran (11) | NL | 810 |
29 | 6:33:30 | BARRET Yoann | M (25.) | Senior (14) | NL | 751 |
30 | 6:33:45 | ROUSSEL Sebastien | M (26.) | Senior (15) | NL | 899 |
31 | 6:42:33 | ZABALA Nicolas | M (27.) | Vétéran (12) | NL | 903 |
32 | 6:46:45 | RIVIÈRE Jean pierre | M (28.) | Vétéran (13) | NL | 897 |
33 | 6:47:30 | MUSSARD William | M (29.) | Vétéran (14) | NL | 548 |
34 | 6:48:30 | BOYER Christopher | M (30.) | Senior (16) | NL | 14 |
35 | 6:48:30 | LACHAMBRE Mathieu | M (31.) | Vétéran (15) | NL | 766 |
36 | 6:51:15 | LESAGE Sébastien | M (32.) | Vétéran (16) | NL | 117 |
37 | 7:00:30 | CUVELIER Mickael | M (33.) | Vétéran (17) | NL | 540 |
38 | 7:01:30 | GOULAM-AMODE Mickael | M (34.) | Senior (17) | NL | 638 |
39 | 7:02:30 | GOBE Aurélien | M (35.) | Senior (18) | NL | 284 |
40 | 7:02:30 | LE HIR Bruno | M (36.) | Vétéran (18) | ORT | 496 |
41 | 7:03:30 | PAYET Jhony | M (37.) | Vétéran (19) | NL | 865 |
42 | 7:15:30 | LAGOURGUE Cynthia | F (5.) | Vétéran (3) | NL | 522 |
43 | 7:19:45 | DROUMAGUET Fabien | M (38.) | Senior (19) | NL | 701 |
44 | 7:25:30 | CHAMAND Eric | M (39.) | Vétéran (20) | NL | 900 |
45 | 7:30:30 | ARASA Eric | M (40.) | Vétéran (21) | LCT | 864 |
46 | 7:32:30 | LACROIX Frederic | M (41.) | Vétéran (22) | NL | 982 |
47 | 7:36:30 | LOUIS Frédéric | M (42.) | Vétéran (23) | NL | 149 |
48 | 7:40:30 | DELGARD Patrick | M (43.) | Vétéran (24) | NL | 343 |
49 | 7:49:30 | AMMANY Fabien | M (44.) | Vétéran (25) | NL | 782 |
50 | 7:50:30 | DUFOUR Isabelle | F (6.) | Vétéran (4) | NL | 818 |
51 | 7:57:30 | CHELLEMBRUN Jocelyne | F (7.) | Vétéran (5) | NL | 854 |
52 | 8:00:30 | HOARAU Loan | M (45.) | Junior (1) | NL | 901 |
53 | 8:05:30 | MARTIN Jimmy | M (46.) | Vétéran (26) | NL | 622 |
54 | 8:06:00 | TAVERNIER Cédric | M (47.) | Vétéran (27) | NL | 783 |
55 | 8:06:30 | MARTIN Jean-luc | M (48.) | Vétéran (28) | NL | 931 |
Relais
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:33:30 | Team Bibasse Marie-anais | X (1.) | Relais Mixte (1) | NL | 557 |
2 | 6:09:30 | Les Margouillats Florent | M (1.) | Relais Homme (1) | NL | 552 |
Triathlon 0-2000 2021
Résultats du Triathlon 0-2000 2021
Individuel
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:13:02 | VINCENT Florent | M (1.) | Senior (1) | NL | 112 |
2 | 3:43:13 | ATEC-TAM Olivier | M (2.) | Vétéran (1) | TCSD | 608 |
3 | 3:55:30 | CHANE BEN CHEIN Quentin | M (3.) | Senior (2) | TCSD | 573 |
4 | 3:56:31 | GIRAUD Vincent | M (4.) | Vétéran (2) | NL | 50 |
5 | 3:59:05 | DEVANNE Eric | M (5.) | Vétéran (3) | LTC | 768 |
6 | 3:59:07 | HUBERT Audric | M (6.) | Senior (3) | CAC | 621 |
7 | 4:15:15 | KLENKLE Gilles | M (7.) | Vétéran (4) | NL | 590 |
8 | 4:20:00 | CANIZARES Brice | M (8.) | Senior (4) | LTC | 771 |
9 | 4:24:21 | PAUTRET Vincent | M (9.) | Senior (5) | NL | 767 |
10 | 4:25:07 | HERMIER François | M (10.) | Vétéran (5) | AUTRE CLUB | 853 |
11 | 4:28:58 | NATIVEL Frederic | M (11.) | Vétéran (6) | TCSD | 636 |
12 | 4:32:55 | LE BIHAN Amandine | F (1.) | Senior (1) | LTC | 848 |
13 | 4:39:51 | GÉRARD Daniel | M (12.) | Vétéran (7) | TCSD | 607 |
14 | 4:41:21 | NESSUS Olivier | M (13.) | Vétéran (8) | TCSD | 639 |
15 | 4:41:49 | FOSSE Frédéric | M (14.) | Vétéran (9) | TCSD | 582 |
16 | 5:04:50 | DELMEIRE Virginie | F (2.) | Vétéran (1) | NL | 632 |
17 | 5:15:37 | DESFETE Nicolas | M (15.) | Vétéran (10) | RST | 832 |
18 | 5:39:37 | PERIE Mathieu | M (16.) | Vétéran (11) | NL | 554 |
19 | 5:39:49 | BERTRAND Lucien | M (17.) | Senior (6) | NL | 879 |
Duathlon 0-2000 2021
Résultats du Duathlon 0-2000 2021
Individuel
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:54:55 | HALE Charlotte | F (1.) | Senior (1) | LTC | 605 |
2 | 3:56:03 | BLIN Christophe | M (1.) | Vétéran (1) | NL | 62 |
3 | 4:22:52 | RAKOTONDRALAY David | M (2.) | Vétéran (2) | NL | 978 |
4 | 4:28:59 | JEANNIC Erwan | M (3.) | Vétéran (3) | TCSD | 574 |
5 | 4:35:06 | BRÈS Corentin | M (4.) | Vétéran (4) | NL | 898 |
6 | 4:47:54 | BACLE Charly | M (5.) | Vétéran (5) | NL | 893 |
7 | 6:19:44 | LESTELLE Clarisse | F (2.) | Senior (2) | NL | 644 |
8 | 6:42:54 | CLOPON Jannick | M (6.) | Vétéran (6) | NL | 127 |