Résultats du 10 km de Domenjod
2022
Résultats du 10 km de Domenjod 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:28 | PANIANDY Jerome | M | SEH | 1 | 60049 |
2 | 00:37:09 | SAUTRON Julien | M | M0H | 1 | 60036 |
3 | 00:37:16 | CASTEL Georges | M | SEH | 2 | 60028 |
4 | 00:37:20 | CASTEL Luc | M | SEH | 3 | 60027 |
5 | 00:37:25 | ICHIZA Fred | M | SEH | 4 | 50571 |
6 | 00:37:35 | LEVENEUR Jacky | M | M2H | 1 | 50590 |
7 | 00:39:56 | TOURE Jean-Marc | M | M2H | 2 | 50575 |
8 | 00:40:04 | SAUTRON Allan | M | ESH | 1 | 15414 |
9 | 00:40:30 | ROBERT Jacky Marcel | M | M3H | 1 | 60046 |
10 | 00:40:56 | WAÏ-LUNE Christophe | M | M0H | 2 | 38294 |
11 | 00:41:02 | JEZEQUEL Theo | M | SEH | 5 | 60060 |
12 | 00:41:23 | JEAN Patrick | M | M3H | 2 | 11089 |
13 | 00:42:22 | ETHEVE Joël | M | M3H | 3 | 50577 |
14 | 00:42:53 | QUENEHEN David | M | M2H | 3 | 60048 |
15 | 00:44:09 | GERMANE Frédéric | M | M1H | 1 | 40281 |
16 | 00:44:18 | PAYET Jean Jacques | M | M4H | 1 | 50568 |
17 | 00:44:33 | CHANE BEN CHEIN Quentin | M | SEH | 6 | 11175 |
18 | 00:44:55 | PANECHOU Cyrille | M | M2H | 4 | 50570 |
19 | 00:44:55 | ALAMELOU Gilbert Patrick | M | M5H | 1 | 50562 |
20 | 00:45:15 | RAMASSAMY Jean François | M | M1H | 2 | 60038 |
21 | 00:45:26 | JACQUES Jean-Marc André Guy | M | M4H | 2 | 3534 |
22 | 00:45:57 | BAPTISTE Jean Emile | M | M2H | 5 | 40033 |
23 | 00:46:54 | FELICIEN Dominique | M | M3H | 4 | 60031 |
24 | 00:46:56 | BOYER Jean-François Mickaël | M | SEH | 7 | 50581 |
25 | 00:46:59 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 8 | 24366 |
26 | 00:47:39 | CAPOUNDA Jean Raphael | M | M0H | 3 | 50576 |
27 | 00:47:59 | LEOCADIE Lucien | M | M5H | 2 | 50563 |
28 | 00:48:05 | THERINCA Hubert Samuel | M | SEH | 9 | 28148 |
29 | 00:49:24 | PAYET Patrick | M | M3H | 5 | 60030 |
30 | 00:49:47 | BASTIEN Guillaume | M | M0H | 4 | 10268 |
31 | 00:50:22 | TECHER Jean Gabriel | M | JUH | 1 | 60039 |
32 | 00:50:45 | LARISSON Erwan Jean Mael | M | JUH | 2 | 37602 |
33 | 00:50:47 | BOYER Michel | M | M7H | 1 | 60037 |
34 | 00:51:02 | BAZIN Nicolas | M | SEH | 10 | 60032 |
35 | 00:51:23 | MEGEVAND Raphaël | M | SEH | 11 | 50589 |
36 | 00:51:35 | JOACHIM Sabrina | F | M2F | 1 | 50582 |
37 | 00:51:48 | ROSALIE Nicolas | M | M1H | 3 | 50566 |
38 | 00:52:00 | FLEURET Gaetan | M | M0H | 5 | 50564 |
39 | 00:52:26 | GRONDIN Théo | M | JUH | 3 | 50580 |
40 | 00:53:47 | GONNEAU Marie Annie | F | M2F | 2 | 43784 |
41 | 00:53:58 | MAILLOT Serges | M | M6H | 1 | 50583 |
42 | 00:54:13 | GERVAIN Elena | F | SEF | 1 | 42961 |
43 | 00:54:17 | PAYET Jean Hugues | M | M6H | 2 | 23980 |
44 | 00:54:22 | PANECHOU Bruno | M | M4H | 3 | 60034 |
45 | 00:54:38 | HUFFNER Pierre | M | M6H | 3 | 60029 |
46 | 00:55:32 | ALBARET Freddy | M | M0H | 6 | 60033 |
47 | 00:56:19 | GASTRIN Tony | M | CAH | 1 | 50567 |
48 | 00:56:21 | PICARDO Cédric | M | SEH | 12 | 50560 |
49 | 00:56:37 | TOURNAY Daniel | M | M5H | 3 | 50586 |
50 | 00:56:46 | DIJOUX Caroline | F | SEF | 2 | 33443 |
51 | 00:57:11 | ADELER Laura | F | M3F | 1 | 50572 |
52 | 00:57:13 | BUDIN Aurélie | F | M1F | 1 | 50565 |
53 | 00:57:37 | SONNET Michel | M | M5H | 4 | 50578 |
54 | 00:58:00 | FEUNTEUN Jean-Yves | M | M3H | 6 | 50561 |
55 | 00:58:25 | BUISSON DELARICHAUDY Jimmy | M | M3H | 7 | 60063 |
56 | 00:58:43 | CHABOT Patrice | M | M0H | 7 | 50587 |
57 | 00:59:02 | BIDAN Annie Léa | F | M5F | 1 | 11467 |
58 | 00:59:15 | JAURES Nelcie | F | M2F | 3 | 50588 |
59 | 01:00:03 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 8 | 13372 |
60 | 01:00:20 | VALCARES Jean-Charles | M | M5H | 5 | 60035 |
61 | 01:01:01 | LAW SHUNG PASQUET Aurélie | F | M0F | 1 | 60040 |
62 | 01:01:17 | SIHOU Richelin | M | M6H | 4 | 50584 |
63 | 01:03:01 | PATON Olivier | M | M2H | 6 | 60062 |
64 | 01:03:12 | BIENAIME Lucelle | F | M1F | 2 | 42786 |
65 | 01:03:19 | GROSSET Cathy | F | M1F | 3 | 40280 |
66 | 01:03:30 | LAW SHUNG Farida | F | M4F | 1 | 60041 |
67 | 01:05:15 | LACOMBE Vincent | M | M2H | 7 | 50585 |
68 | 01:06:02 | ZACZKOWSKI Fallon | F | SEF | 3 | 50573 |
69 | 01:06:56 | GIQUIAUD Grégory | M | M1H | 4 | 50574 |
70 | 01:07:55 | CHATEAU Genevieve | F | M4F | 2 | 60043 |
71 | 01:08:27 | RANGAMA Prescilla | F | M0F | 2 | 40279 |
72 | 01:09:24 | TURPIN Marie Aimée | F | M4F | 3 | 60044 |
73 | 01:12:37 | HOARAU Cédric | M | SEH | 13 | 50569 |
74 | 01:15:08 | RAVELET Isabelle | F | M3F | 2 | 50579 |
75 | 01:22:58 | LAROQUE Elodie | F | M0F | 3 | 60045 |
76 | 01:23:14 | PONTIAC Claude Enrico | M | M3H | 8 | 13865 |
77 | 01:23:20 | SAUTRON Guylene | F | M3F | 3 | 24015 |
78 | 00:35:18 | GASTRIN Bruno | M | SEH | 14 | 32359 |
2021
Résultats du 10 km de Domenjod 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du 10 km de Domenjod 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du 10 km de Domenjod 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:31 | CADET Jean Marie | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 61 |
2 | 00:37:36 | CELESTE Anthony | M | SE | 1 | 9 | |
3 | 00:37:39 | PANIANDY Jerome | M | SE | CASM | 2 | 104 |
4 | 00:37:45 | LUCIANO Darel | M | SE | ACP | 3 | 32 |
5 | 00:37:46 | DESIRE Willy Vincent | M | V1 | ACP | 2 | 34 |
6 | 00:38:12 | CHEFIARE Etienne | M | V2 | AC ENTENTE | 1 | 111 |
7 | 00:38:38 | BOITIAS Amyas | M | SE | ACSA | 4 | 71 |
8 | 00:39:49 | JEAN Patrick | M | V1 | 3 | 67 | |
9 | 00:40:02 | ROBERT Jacky | M | V2 | 2 | 80 | |
10 | 00:40:26 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 3 | 25 | |
11 | 00:41:02 | ETHEVE Joel | M | V1 | RDB | 4 | 58 |
12 | 00:42:13 | SAVAJOLS Benoit | M | SE | BNA | 5 | 18 |
13 | 00:42:13 | MAILLOT Dimitri | M | SE | 6 | 66 | |
14 | 00:42:38 | GARA Jean Denis | M | V1 | 5 | 97 | |
15 | 00:42:58 | ROBERT Mathieu | M | JU | CAPC | 1 | 38 |
16 | 00:43:04 | HODGI Chantal | F | V2 | AC ENTENTE | 1 | 49 |
17 | 00:43:23 | MAILLOT Jean Lucay | M | V1 | 6 | 113 | |
18 | 00:43:28 | ELLAMA Roland | M | V3 | AVAD | 1 | 75 |
19 | 00:43:46 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 4 | 45 |
20 | 00:44:17 | LEE SONG YIN Lucas | M | CA | DENIV | 1 | 4 |
21 | 00:44:41 | BLUKER Jean Francois Titus | M | V1 | 7 | 77 | |
22 | 00:44:44 | TORINIERE Bruno | M | V1 | CAPP | 8 | 15 |
23 | 00:44:47 | ALAMELOU Partrick | M | V2 | 5 | 64 | |
24 | 00:44:48 | SAUTRON Bernard | M | V1 | 9 | 48 | |
25 | 00:44:55 | PAYET Patrick | M | V1 | 10 | 23 | |
26 | 00:45:03 | GOMES Andre | M | V2 | RUN O2 974 | 6 | 96 |
27 | 00:45:04 | BEGUE Lolo | F | SE | 1 | 3 | |
28 | 00:45:04 | TREBEL Carmel | F | SE | CAPP | 2 | 108 |
29 | 00:45:31 | JEANNEAU Willy | M | V2 | 7 | 26 | |
30 | 00:45:35 | HOAREAU Pascal | M | SE | 7 | 78 | |
31 | 00:46:02 | CERVEAU Jonathan | M | SE | 8 | 27 | |
32 | 00:46:17 | PARVEDY Patrice | M | SE | 9 | 76 | |
33 | 00:46:22 | GUILLAUME Theo | M | ES | 1 | 100 | |
34 | 00:46:24 | BALAGUA Jean Bernerd | M | V2 | 8 | 107 | |
35 | 00:46:33 | LEOCADIE Lucien | M | V2 | 9 | 63 | |
36 | 00:46:36 | AUGUSTE Aymeric | M | JU | 2 | 98 | |
37 | 00:46:56 | FOLIO Quentin | M | CA | 2 | 31 | |
38 | 00:46:57 | ELISABETH David | M | V1 | RDB | 11 | 36 |
39 | 00:47:23 | GOURVILLE Jean Luc Bernard | M | V2 | 10 | 52 | |
40 | 00:47:25 | VANWALSCAPEL Frederic | M | SE | 10 | 109 | |
41 | 00:47:25 | HEEKEN Harry | M | V2 | 11 | 95 | |
42 | 00:47:32 | ELEONORE Alexandre | M | V1 | 12 | 20 | |
43 | 00:47:36 | LALA Salma | F | V1 | 1 | 16 | |
44 | 00:47:48 | BEGUE Dany | M | SE | 11 | 29 | |
45 | 00:47:52 | INJIRAKY Jean Alex | M | V2 | 12 | 112 | |
46 | 00:47:55 | ANGAMA Marie Daisy | F | V1 | CTBP | 2 | 68 |
47 | 00:48:46 | RAMASSAMY Jean Francois | M | V1 | 13 | 101 | |
48 | 00:48:55 | JAVARY Sylvain | M | V2 | 13 | 91 | |
49 | 00:49:08 | BONNET Laurent | M | V2 | CAPP | 14 | 22 |
50 | 00:49:12 | ESTHER David | M | V1 | 14 | 8 | |
51 | 00:49:14 | CLAIN Hermann | M | SE | 12 | 47 | |
52 | 00:49:19 | LEJEUNE Mickael | M | SE | 13 | 43 | |
53 | 00:49:28 | PAYET Loic | M | SE | 14 | 21 | |
54 | 00:49:36 | SORMON Maximilien | M | V1 | 15 | 54 | |
55 | 00:49:52 | CARTEL Freddy | M | V2 | CASM | 15 | 59 |
56 | 00:49:53 | RAOULT Marc Antoine | M | SE | 15 | 94 | |
57 | 00:49:58 | GUICHARD Gilles | M | V3 | 2 | 1 | |
58 | 00:50:24 | TORINIERE Philippe | M | V1 | 16 | 14 | |
59 | 00:51:06 | BARRET Cindy | F | SE | STASA | 3 | 39 |
60 | 00:51:17 | HOAREAU Max | M | V1 | 17 | 44 | |
61 | 00:51:37 | RIBOTTE Jean Cyril | M | SE | 16 | 102 | |
62 | 00:51:38 | GUILLAUME Eurydice | F | SE | 4 | 99 | |
63 | 00:51:52 | BOYER Claude | M | V3 | 3 | 51 | |
64 | 00:52:18 | MEGEVAND Raphael | M | SE | 17 | 73 | |
65 | 00:52:24 | PANECHOU Bruno | M | V2 | 16 | 105 | |
66 | 00:53:10 | VALCARES Jean Charles | M | V2 | 17 | 72 | |
67 | 00:53:17 | AZNAR Kevin | M | SE | 18 | 93 | |
68 | 00:53:44 | BOYER Jean-François Mickaël | M | SE | 19 | 2 | |
69 | 00:53:49 | JOSEPHINE Charles Enrique | M | SE | 20 | 106 | |
70 | 00:53:59 | EUPHRASIE Loic | M | SE | 21 | 70 | |
71 | 00:54:49 | FOUDRAIN Anita | F | V1 | 3 | 40 | |
72 | 00:55:19 | TOTACONAN Marie France | F | V2 | CSSDA | 2 | 69 |
73 | 00:55:43 | TAFOIRY Morane | F | SE | 5 | 17 | |
74 | 00:56:35 | MARIMOUTOU Bruno | M | V2 | 18 | 103 | |
75 | 00:57:23 | DUBARD Samuel | M | V1 | 18 | 28 | |
76 | 00:57:43 | ROBERT Corinne | F | V1 | 4 | 110 | |
77 | 00:59:00 | DEJEAN Frederic Nelson | M | V1 | 19 | 57 | |
78 | 00:59:13 | HERVIEUX Laura | F | SE | 6 | 11 | |
79 | 01:00:07 | SIHOU Richelin | M | V3 | CSSDA | 4 | 55 |
80 | 01:00:23 | CARO Cynthia | F | JU | 1 | 41 | |
81 | 01:00:48 | LE MAUFF Melanie | F | SE | 7 | 7 | |
82 | 01:02:13 | KROON Stacy | F | SE | 8 | 33 | |
83 | 01:02:19 | VOLCK Thierry | M | V4 | 1 | 37 | |
84 | 01:04:01 | LAW SHUN Farida | F | V2 | 3 | 35 | |
85 | 01:07:13 | SIMONNEAU Justine | F | SE | 9 | 42 | |
86 | 01:08:21 | BONNET Magalie | F | V1 | 5 | 24 | |
87 | 01:09:31 | GRAILLE Jean Luc | M | V3 | 5 | 56 | |
88 | 01:11:30 | SOUPRAYEN CAMATCHY Marie Ines | F | V2 | 4 | 60 | |
89 | 01:11:54 | DAUMAS Armelle | F | SE | CASM | 10 | 5 |
90 | 01:12:42 | BULEON Marie-Laure | F | SE | 11 | 12 | |
91 | 01:12:43 | CAPON Pierre | M | SE | 22 | 13 | |
92 | 01:15:16 | PASQUET Marcot | M | V5 | 1 | 50 | |
93 | 01:17:30 | BOUCHER Fabienne | F | V1 | 6 | 92 | |
94 | 01:17:59 | VALCARES Marie | F | V1 | 7 | 53 | |
95 | 01:18:07 | HIBON Andre | M | V4 | AVAD | 2 | 74 |
96 | 01:21:09 | KISSEL Myriam | F | V3 | 1 | 10 | |
97 | 01:29:28 | GEORGET Marie Thérese | F | V5 | 1 | 65 | |
98 | 00:00:00 | JUVENAL Joel | M | V1 | CAPOSS | 20 | 79 |
2018
Résultats du 10 km de Domenjod 2018
[table “” not found /]
2017
Résultats du 10 km de Domenjod 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:05 | BALZANET ULRIC | M | SE | COSPI | 1 | 3 |
2 | 00:37:41 | CELESTE FABIEN | M | ES | TCSA | 1 | 16 |
3 | 00:39:14 | CUVELIER LEOPOLD LOUIS | M | SE | 2 | 23 | |
4 | 00:39:33 | Robert Jacky | M | V1 | 1 | 105 | |
5 | 00:39:51 | NOEL alain | M | SE | 3 | 6 | |
6 | 00:40:22 | GALTIER thierry | M | V1 | 2 | 15 | |
7 | 00:41:07 | GARA JEAN-DENIS | M | V1 | RCSD | 3 | 40 |
8 | 00:41:10 | Clain Paul | M | V2 | CASM | 1 | 100 |
9 | 00:41:33 | Ellama Roland | M | V3 | AVAD | 1 | 108 |
10 | 00:41:33 | Reoune Christian | M | V2 | 2 | 123 | |
11 | 00:42:12 | ZITTE RAPHAEL | M | SE | CSSDA | 4 | 60 |
12 | 00:42:41 | LOCK-KOON Bruno | M | SE | 5 | 4 | |
13 | 00:42:49 | KONDOKI JEAN-CLAUDE | M | V2 | ACP | 3 | 67 |
14 | 00:43:15 | HOARAU christian | M | SE | 6 | 58 | |
15 | 00:43:31 | CARCAUD MICKAEL | M | SE | STASA | 7 | 18 |
16 | 00:43:32 | Vadivelou Marie Augustine | F | SE | 1 | 121 | |
17 | 00:44:40 | GAUVIN FRED | M | V1 | 4 | 17 | |
18 | 00:44:47 | BADÉ bryan | M | SE | 8 | 13 | |
19 | 00:44:55 | DALERY JOHAN | M | SE | CSSDA | 9 | 20 |
20 | 00:45:07 | CELESTE Eric | M | SE | 10 | 24 | |
21 | 00:46:24 | PAYET Patrick | M | V1 | 5 | 5 | |
22 | 00:47:05 | Bancalin Frederic | M | SE | 11 | 122 | |
23 | 00:47:11 | PAJANIANDY JEAN RENE | M | V2 | CSSDA | 4 | 69 |
24 | 00:47:19 | Pause Paul-Andre-Jocelin | M | V2 | ACBP | 5 | 124 |
25 | 00:47:47 | TEVANEE DARRY | M | CA | AB | 1 | 1 |
26 | 00:47:56 | LALA SALMA | F | SE | CSSDA | 2 | 66 |
27 | 00:47:56 | Elisabeth Jean Louis | M | V2 | 6 | 110 | |
28 | 00:48:15 | Rahajarizafy Luc | M | V2 | 7 | 101 | |
29 | 00:49:16 | BRUNIQUET Anthony | M | ES | 2 | 51 | |
30 | 00:49:29 | BOUCHER Fabrice | M | V1 | 6 | 32 | |
31 | 00:49:35 | MAILLOT SERGES | M | V3 | 2 | 44 | |
32 | 00:49:40 | CADERBY GEORGES-MARIE | M | V2 | CSSDA | 8 | 59 |
33 | 00:49:53 | Lambert Alexandre | M | SE | 12 | 120 | |
34 | 00:50:10 | Valcares Jean Charles | M | V2 | 9 | 113 | |
35 | 00:50:14 | MARTIN CHLOE | F | SE | STASA | 3 | 70 |
36 | 00:50:15 | Altieri Yannis | M | SE | 13 | 119 | |
37 | 00:50:22 | LIEUTIER ALEXANDRA | F | SE | CSSDA | 4 | 68 |
38 | 00:50:49 | NIRLO FLORENCE | F | V1 | BNA | 1 | 26 |
39 | 00:51:07 | Budel Jean Yves | M | V1 | 7 | 125 | |
40 | 00:51:10 | LERES-BISHOPP Yannick | M | SE | 14 | 28 | |
41 | 00:51:16 | MAILLOT KEVINE | F | SE | ACBP | 5 | 14 |
42 | 00:51:20 | DEPECHE jean yann | M | V1 | 8 | 7 | |
43 | 00:51:34 | Panechou Vincent | M | V2 | 10 | 126 | |
44 | 00:52:37 | Morva Alain | M | V3 | 3 | 118 | |
45 | 00:52:41 | HUFFNER Pierre | M | V3 | 4 | 31 | |
46 | 00:53:21 | LOWINSKY CHRISTIAN | M | SE | CSSDA | 15 | 21 |
47 | 00:55:00 | HOARAU olivier | M | SE | 16 | 62 | |
48 | 00:57:17 | PANECHOU SAMUEL | M | V2 | 11 | 38 | |
49 | 00:57:31 | SIVA Amaravadi | F | SE | 6 | 12 | |
50 | 00:57:46 | DEJEAN FREDERIC NELSON | M | V1 | 9 | 42 | |
51 | 00:57:57 | Francoise Mathieu | M | SE | 17 | 114 | |
52 | 00:58:46 | Elisabeth Monique | F | V2 | 1 | 106 | |
53 | 00:59:34 | LANNOYE marie | F | SE | 7 | 33 | |
54 | 00:59:34 | Suppa Christophe | M | V1 | 10 | 117 | |
55 | 01:00:00 | Hibon Andre | M | V4 | AVAD | 1 | 111 |
56 | 01:00:24 | LEONG KAM PO Hélène | F | SE | 8 | 9 | |
57 | 01:00:32 | MARIKO ADAMA | M | SE | DENIV | 18 | 11 |
58 | 01:01:23 | SIHOU RICHELIN | M | V3 | CSSDA | 5 | 43 |
59 | 01:01:38 | Bruas Elodie | F | SE | 9 | 115 | |
60 | 01:01:47 | LONGIN PASCALINE | F | V1 | AC ENTENTE | 2 | 45 |
61 | 01:01:52 | AH-SANE Eddy | M | SE | 19 | 35 | |
62 | 01:02:26 | AGAMEMNON chantal | F | V1 | 3 | 2 | |
63 | 01:02:55 | Rahajarizafy Brigitte | F | V2 | 2 | 104 | |
64 | 01:03:08 | MASCAREL VIRGINIE | F | SE | 10 | 71 | |
65 | 01:03:16 | MASCAREL MARIE PIERRE | F | SE | 11 | 30 | |
66 | 01:03:21 | Maillot Gaelle | F | SE | 12 | 103 | |
67 | 01:04:14 | NIRLO GABRIELLE | F | CA | BNA | 1 | 25 |
68 | 01:04:23 | DOPPLER PAVOT Krystel | F | SE | 13 | 34 | |
69 | 01:04:53 | SIMME JEAN-PRISCA | M | SE | CASM | 20 | 50 |
70 | 01:05:52 | DALERY josé | M | V2 | 12 | 19 | |
71 | 01:06:13 | BIENAIME marie anne | F | V2 | 3 | 54 | |
72 | 01:07:21 | Boyer Jessica | F | SE | 14 | 116 | |
73 | 01:09:03 | MERIAN GERALDINE | F | V1 | DENIV | 4 | 29 |
74 | 01:09:32 | HOARAU nicolas | M | SE | 21 | 64 | |
75 | 01:10:08 | Papi Nathalie | F | V1 | 5 | 107 | |
76 | 01:10:42 | Laude Mathieu | M | SE | 22 | 112 | |
77 | 01:10:43 | Pasquet Jules | M | V5 | 1 | 109 | |
78 | 01:11:03 | JUBIN Vincent | M | V2 | 13 | 22 | |
79 | 01:11:48 | GUIRAUD jean | M | V3 | 6 | 8 | |
80 | 01:12:27 | PAVADÉ Lindsay | F | SE | 15 | 61 | |
81 | 01:12:38 | FRUTEAU DE LACLOS Nathalie | F | SE | 16 | 36 | |
82 | 01:12:46 | DOLPHUS MARIE JOCELYNE | F | V2 | 4 | 41 | |
83 | 01:12:47 | DOLPHUS JOEL | M | V2 | 14 | 39 | |
84 | 01:18:52 | LADOUCEUR jeremie | M | SE | 23 | 63 | |
85 | 01:29:32 | GEORGET MARIE-THERESE | F | V4 | CSSDA | 1 | 37 |
86 | 01:32:47 | LESSORT STEPHEN | M | V5 | CASM | 2 | 27 |
2016
Résultats du 10 km de Domenjod 2016
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:05 | BALZANET ULRIC | M | SE | COSPI | 1 | 16 |
2 | 00:34:48 | BARRET RUDDY | M | SE | COSPI | 2 | 71 |
3 | 00:35:22 | Ganne JEAN REMI | M | SE | RUN O2 974 | 3 | 115 |
4 | 00:36:00 | HOAREAU VINCENT | M | SE | COSPI | 4 | 21 |
5 | 00:36:14 | BARLIEU RONAN | M | ES | 1 | 108 | |
6 | 00:37:01 | BEN ARFA Adel | M | SE | 5 | 41 | |
7 | 00:37:01 | BOUFARIHA ABDELJALIL | M | V1 | CASM | 1 | 45 |
8 | 00:37:23 | CELESTE FABIEN | M | JU | TCSA | 1 | 43 |
9 | 00:37:30 | Fanchin Mickael | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 134 |
10 | 00:37:49 | Lamy Alain | M | V2 | 1 | 139 | |
11 | 00:38:02 | ROBERT JACKY | M | V1 | 2 | 101 | |
12 | 00:38:03 | ERINACINT GEORGES-MARIE | M | SE | RUN O2 974 | 7 | 54 |
13 | 00:38:07 | MICHELOT MARC | M | SE | RCSD | 8 | 59 |
14 | 00:38:24 | FLORUS J.PATRICK | M | V1 | 3 | 104 | |
15 | 00:38:31 | BOITHIAS AMYAS | M | SE | ESCDLM | 9 | 27 |
16 | 00:38:46 | PERRAULT VINCENT | M | CA | SPAC | 1 | 30 |
17 | 00:38:52 | SOOBEN CLIFF | M | V2 | 2 | 105 | |
18 | 00:38:59 | PERIANDEMODELY GAEL | M | SE | ACSP | 10 | 22 |
19 | 00:39:01 | TECHER IVAN | M | SE | RUN O2 974 | 11 | 63 |
20 | 00:39:14 | GALTIER ERIC | M | V1 | 4 | 51 | |
21 | 00:39:14 | MAILLOT DIDIER | M | SE | COSPI | 12 | 73 |
22 | 00:39:20 | Afa Jean Philippe | M | V1 | 5 | 136 | |
23 | 00:39:23 | SAUTRON JULIEN | M | SE | DENIV | 13 | 58 |
24 | 00:39:29 | GIRAUDET PATRICK | M | V1 | RUN O2 974 | 6 | 65 |
25 | 00:39:31 | GARA JEAN-DENIS | M | V1 | RCSD | 7 | 48 |
26 | 00:39:35 | ATIAMAN PATRICE | M | SE | COSPI | 14 | 72 |
27 | 00:39:35 | POTHIN MICKAEL | M | SE | RDB | 15 | 102 |
28 | 00:39:43 | Payet Jean Jacques | M | V1 | 8 | 140 | |
29 | 00:39:44 | DROUMAN EMMANUEL | M | SE | COSPI | 16 | 76 |
30 | 00:40:21 | Chowrimoothoo Clyde | M | SE | 17 | 135 | |
31 | 00:40:37 | CORBEL YVONNICK | M | V1 | C.A.S.S. | 9 | 32 |
32 | 00:40:58 | BREZE JULIEN | M | SE | 18 | 107 | |
33 | 00:41:01 | CUVELIER SEBASTIEN | M | SE | 19 | 103 | |
34 | 00:41:06 | DELIRON OLIVIER | M | SE | 20 | 109 | |
35 | 00:41:27 | REOUNE CHRISTIAN | M | V2 | ACBP | 3 | 78 |
36 | 00:41:34 | Clain Paul | M | V2 | CASM | 4 | 117 |
37 | 00:41:36 | SAMSORA JONATHAN | M | SE | STASA | 21 | 80 |
38 | 00:41:41 | DAREL LUCIANO | M | SE | 22 | 106 | |
39 | 00:41:59 | MORIN STEPHANE | M | V1 | ESCDLM | 10 | 31 |
40 | 00:42:09 | Ranganayaguy Stephane | M | SE | 23 | 138 | |
41 | 00:42:17 | CELESTE Eric | M | SE | 24 | 64 | |
42 | 00:42:20 | ABDOU HASSANI | M | V1 | 11 | 110 | |
43 | 00:42:25 | KONDOKI J.CLAUDE | M | V2 | 5 | 113 | |
44 | 00:42:33 | CLAIN SULLY | M | V1 | 12 | 96 | |
45 | 00:43:03 | FANDIERY RICO | M | V1 | 13 | 97 | |
46 | 00:43:57 | Bulin David | M | V1 | RDB | 14 | 122 |
47 | 00:44:09 | DEJEAN BRYAN | M | ES | RCSD | 2 | 68 |
48 | 00:44:39 | CLAIN GILBERT | M | V2 | RDB | 6 | 40 |
49 | 00:44:44 | PAYET Patrick | M | V1 | 15 | 17 | |
50 | 00:44:51 | DE LAUNAY Eric | M | SE | 25 | 23 | |
51 | 00:45:15 | LEOCADIE LUCIEN | M | V2 | RDB | 7 | 10 |
52 | 00:45:16 | Dozite Jean Charles | M | V1 | 16 | 130 | |
53 | 00:45:20 | RAMOUNET OLIVIER | M | SE | 26 | 12 | |
54 | 00:45:28 | GARA ESTEBAN | M | JU | RCSD | 2 | 46 |
55 | 00:45:55 | Sornom Maximilien | M | V1 | 17 | 132 | |
56 | 00:45:55 | BOYER J.CLAUDE | M | V2 | 8 | 100 | |
57 | 00:45:56 | Davoigniot Guillaume | M | ES | 3 | 129 | |
58 | 00:46:39 | CADERBY GEORGES-MARIE | M | V2 | CSSDA | 9 | 13 |
59 | 00:46:55 | Carlier Giovanni | M | SE | AC437 | 27 | 137 |
60 | 00:47:12 | GUICHARD GILLES | M | V2 | 10 | 69 | |
61 | 00:47:14 | DALERY JOHAN | M | SE | CSSDA | 28 | 9 |
62 | 00:47:19 | LEPOITTEVIN noel | M | V1 | 18 | 3 | |
63 | 00:47:40 | GONTHIER FABIEN | M | CA | COSPI | 2 | 18 |
64 | 00:48:30 | GAUDERLOT Johann | M | SE | 29 | 42 | |
65 | 00:48:37 | DECUPERE J.CHRISTOPHE | M | V1 | 19 | 99 | |
66 | 00:48:52 | PAQUIRY FRANCOIS | M | V1 | DENIV | 20 | 61 |
67 | 00:49:01 | DEPECHE YANN | M | V1 | 21 | 70 | |
68 | 00:49:04 | MORVA ALAIN | M | V3 | 1 | 86 | |
69 | 00:49:06 | Boulevart Jerome | M | SE | CSSDA | 30 | 128 |
70 | 00:49:32 | FONTAINE Vincent Jules | M | SE | 31 | 49 | |
71 | 00:49:41 | CORALIN REGIS | M | V3 | 2 | 83 | |
72 | 00:49:57 | Panechou Bruno | M | V2 | 11 | 119 | |
73 | 00:50:06 | ANDRE pierre-thomas | M | ES | 4 | 56 | |
74 | 00:50:24 | HOARAU STEPHANIE | F | V1 | 1 | 38 | |
