Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul – Championnat
2023
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul 2023 – Championnat
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:24 | CADET Jean-Marie | M | M2H | 1 | 53491 |
2 | 00:31:29 | ETHEVE Thomas | M | SEH | 1 | 53777 |
3 | 00:31:33 | BARRET Ruddy | M | SEH | 2 | 53702 |
4 | 00:31:37 | BARLIEU Ronan | M | SEH | 3 | 50989 |
5 | 00:33:12 | DURQUE Florian | M | SEH | 4 | 53525 |
6 | 00:33:22 | DUCHEMANE Samuel | M | M0H | 1 | 53524 |
7 | 00:33:25 | CASTEL Luc | M | M0H | 2 | 50996 |
8 | 00:33:46 | CHAPELIN Jonathan | M | U23H | 1 | 53540 |
9 | 00:34:00 | COURTIN Hugo | M | SEH | 5 | 53502 |
10 | 00:34:03 | BEGUE Alexandre | M | M0H | 3 | 53775 |
11 | 00:34:14 | PAYET Alexandre | M | M0H | 4 | 53621 |
12 | 00:34:17 | DEPECHE Alexandre | M | M0H | 5 | 53598 |
13 | 00:34:19 | VALIN Johny | M | M2H | 2 | 15130 |
14 | 00:34:27 | ISSARAMBE REFANE Sebastien | M | SEH | 6 | 53742 |
15 | 00:34:29 | ALAMELE Yannis | M | M1H | 1 | 16 |
16 | 00:34:31 | MARCY Nicolas | M | SEH | 7 | 53599 |
17 | 00:34:33 | SANION Surfa | M | SEH | 8 | 53501 |
18 | 00:34:36 | FONTAINE Jeremy | M | SEH | 9 | 8686 |
19 | 00:34:41 | RAMIN Jean-Bernard | M | M3H | 1 | 53595 |
20 | 00:34:50 | BOBATE Reshad | M | M0H | 6 | 9913 |
21 | 00:34:51 | PERRAULT Vincent | M | SEH | 10 | 53596 |
22 | 00:34:56 | JASMIN Ludovic | M | M1H | 2 | 53620 |
23 | 00:35:01 | CELESTE Fabien | M | SEH | 11 | 53812 |
24 | 00:35:08 | HOARAU Louis | M | U23H | 2 | 51831 |
25 | 00:35:12 | PARMENTIER Thomas | M | U20H | 1 | 53674 |
26 | 00:35:26 | BHIKI Dylan | M | U23H | 3 | 42842 |
27 | 00:35:27 | PANIANDY Jerome | M | SEH | 12 | 51815 |
28 | 00:35:30 | RAJAT Alson | M | M1H | 3 | 53770 |
29 | 00:35:33 | PETIT Louan | M | U20H | 2 | 53597 |
30 | 00:35:35 | DAREL Luciano | M | M0H | 7 | 53675 |
31 | 00:35:38 | LAMY Isabelle | F | M3F | 1 | 28344 |
32 | 00:35:40 | CITERNE Julien | M | SEH | 13 | 53633 |
33 | 00:35:41 | LEBON Damien | M | SEH | 14 | 53543 |
34 | 00:35:44 | LAW SHUN Mathieu | M | SEH | 15 | 53637 |
35 | 00:35:49 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SEH | 16 | 53628 |
36 | 00:35:51 | HAJJI Yahia | M | M2H | 3 | 53677 |
37 | 00:35:52 | ERINACINT Georges | M | M2H | 4 | 51817 |
38 | 00:36:03 | HUET Raphael | M | SEH | 17 | 53530 |
39 | 00:36:03 | GIGAN Jean-Michel | M | M2H | 5 | 24694 |
40 | 00:36:22 | VIENNE Alexandre | M | SEH | 18 | 53546 |
41 | 00:36:34 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | M | SEH | 19 | 53568 |
42 | 00:36:35 | COLLARD Antoine | M | SEH | 20 | 53811 |
43 | 00:36:37 | CADET Wendy-Gerardo | M | M1H | 4 | 20063 |
44 | 00:36:47 | MONDON Jean-Francois | M | M4H | 1 | 14425 |
45 | 00:36:52 | METRO Emma | F | M0F | 1 | 53701 |
46 | 00:36:56 | SAUTRON Julien | M | M0H | 8 | 53726 |
47 | 00:36:56 | GRYGIEL Pierre | M | M0H | 9 | 53699 |
48 | 00:37:01 | CHEONG YUEN ZING Guillaume | M | M1H | 5 | 53046 |
49 | 00:37:03 | LALLEMAND Eric | M | M3H | 2 | 5612 |
50 | 00:37:05 | SEVAGAMY Joann | M | M0H | 10 | 53731 |
51 | 00:37:08 | WEIGEL Ghislain | M | M2H | 6 | 15876 |
52 | 00:37:12 | CASTEL Georges | M | SEH | 21 | 50995 |
53 | 00:37:18 | CHARTIER Jacques-Alban | M | M1H | 6 | 53795 |
54 | 00:37:19 | DAYON Julien | M | SEH | 22 | 53724 |
55 | 00:37:21 | NARAYANIN Jimmy | M | M2H | 7 | 51894 |
56 | 00:37:22 | SORLIER Uldric | M | M0H | 11 | 26895 |
57 | 00:37:32 | LEE SONG YIN Lucas | M | U23H | 4 | 51833 |
58 | 00:37:33 | PAYET Anthony | M | SEH | 23 | 53532 |
59 | 00:37:38 | CADET Jackson | M | M2H | 8 | 53511 |
60 | 00:37:46 | ROYANEZ Romain | M | SEH | 24 | 53754 |
61 | 00:37:49 | LOUMAGNE Jean-Pascal | M | M2H | 9 | 53690 |
62 | 00:37:54 | LALIRON Corentin | M | SEH | 25 | 51834 |
63 | 00:37:56 | PROMI Kevin | M | M0H | 12 | 53778 |
64 | 00:37:58 | ROBERT Erick | M | M2H | 10 | 53492 |
65 | 00:38:01 | MOREL Mickael | M | M2H | 11 | 53544 |
66 | 00:38:03 | DUPUY David | M | M3H | 3 | 53618 |
67 | 00:38:04 | ALAGAPIN Pascal | M | M1H | 7 | 39889 |
68 | 00:38:05 | DELOOR Vincent | M | M2H | 12 | 1423 |
69 | 00:38:06 | GATINEAU Maxime | M | SEH | 26 | 53642 |
70 | 00:38:06 | KISHI Anthony | M | SEH | 27 | 53495 |
71 | 00:38:12 | DALEVAN Eric | M | M4H | 2 | 15174 |
72 | 00:38:14 | SERY Bruno | M | SEH | 28 | 41393 |
73 | 00:38:15 | GRONDIN Stephane | M | M0H | 13 | 41576 |
74 | 00:38:18 | AIMART Johny | M | M4H | 3 | 53721 |
75 | 00:38:18 | TOURE Jean-Marc | M | M3H | 4 | 53493 |
76 | 00:38:19 | ATIAMAN Patrice | M | M2H | 13 | 44744 |
77 | 00:38:28 | SAID HASSAMI Said-Omar | M | U18H | 1 | 53571 |
78 | 00:38:30 | SORRES Frederic | M | M0H | 14 | 53535 |
79 | 00:38:31 | LEBON Dimitri | M | M0H | 15 | 53531 |
80 | 00:38:37 | QUERE Ronan | M | M0H | 16 | 53750 |
81 | 00:38:43 | DELCHINI Anne-Cecile | F | M0F | 2 | 53700 |
82 | 00:38:49 | CASTAGNET Pascal | M | M4H | 4 | 53601 |
83 | 00:38:51 | ODON Antoine | M | M3H | 5 | 4034 |
84 | 00:38:58 | DALELE Quentin | M | U23H | 5 | 51832 |
85 | 00:38:59 | DALY-ERRAYA Frederic | M | M2H | 14 | 53509 |
86 | 00:39:04 | CENDIER Henry Paul | M | M1H | 8 | 53508 |
87 | 00:39:09 | GONTHIER David | M | M0H | 17 | 53689 |
88 | 00:39:10 | HAMILCARO William | M | M1H | 9 | 19219 |
89 | 00:39:12 | PAYET Sebastien | M | M0H | 18 | 51884 |
90 | 00:39:13 | DÉMOULIN David | M | M3H | 6 | 39517 |
91 | 00:39:14 | TONRU Sylvain | M | M1H | 10 | 33854 |
92 | 00:39:18 | SELIG Ianis | M | U23H | 6 | 53503 |
93 | 00:39:19 | JOURDAIN Patrick | M | M4H | 5 | 53500 |
94 | 00:39:22 | HOARAU Daniel | M | M0H | 19 | 24169 |
95 | 00:39:23 | SIMON Luc | M | M3H | 7 | 25251 |
96 | 00:39:24 | HARRISON Jule Jean Pierre | M | M5H | 1 | 53631 |
97 | 00:39:25 | RUBLON Pierre | M | M2H | 15 | 8958 |
98 | 00:39:30 | SORRES Nelson | M | U18H | 2 | 53528 |
99 | 00:39:32 | PLAIRE Cedric | M | M0H | 20 | 53791 |
100 | 00:39:32 | CALODAT Patrick | M | M1H | 11 | 53518 |
101 | 00:39:38 | APPOLON Annecy | F | SEF | 1 | 46589 |
102 | 00:39:50 | BALEYA Cedric | M | SEH | 29 | 53507 |
103 | 00:39:51 | PLANTE Marie-Anais | F | SEF | 2 | 3339 |
104 | 00:39:54 | GERMONDY Régis | M | M1H | 12 | 53756 |
105 | 00:39:54 | DALEAU Xavier | M | SEH | 30 | 3688 |
106 | 00:39:58 | VADIVELOU Marie-Augustine | F | M2F | 1 | 9523 |
107 | 00:40:02 | LIBELLE Gregory | M | U23H | 7 | 53679 |
108 | 00:40:05 | MEZINO Nicolas | M | U23H | 8 | 53714 |
109 | 00:40:12 | BERTIN Romain | M | SEH | 31 | 41718 |
110 | 00:40:19 | MASSON Thimothee | M | U18H | 3 | 53619 |
111 | 00:40:20 | LAURET Jean Dany | M | M2H | 16 | 50994 |
112 | 00:40:21 | AUBRAS Jean-Damien | M | SEH | 32 | 53591 |
113 | 00:40:23 | SAMSORA Ephraim | M | U23H | 9 | 53807 |
114 | 00:40:25 | PAYET Antoine | M | M0H | 21 | 51883 |
115 | 00:40:25 | MOREL Bertrand | M | M2H | 17 | 53810 |
116 | 00:40:27 | MACORAL Charles | M | M4H | 6 | 1226 |
117 | 00:40:29 | LANGLET Philippe | M | M1H | 13 | 53645 |
118 | 00:40:30 | BAK Sebastien-Claude | M | M1H | 14 | 53736 |
119 | 00:40:35 | PROUD HOM Jacques-Olivier | M | M3H | 8 | 36983 |
120 | 00:40:42 | TEVANEE Darry | M | SEH | 33 | 53490 |
121 | 00:40:52 | LAO YIP SEIN Gerald | M | M4H | 7 | 16370 |
122 | 00:40:57 | HALE Charlotte | F | SEF | 3 | 53489 |
123 | 00:40:58 | VALENNE Loic | M | SEH | 34 | 25362 |
124 | 00:40:58 | SAMBENOUN Marcelin | M | M5H | 2 | 10706 |
125 | 00:41:04 | GABEL Nathanael | M | U23H | 10 | 187 |
126 | 00:41:05 | CARDINAEL Guillaume | M | M0H | 22 | 18090 |
127 | 00:41:09 | WEIGEL Frederique | F | M1F | 1 | 13116 |
128 | 00:41:10 | CUSSOT Sylvaine | F | M1F | 2 | 51000 |
129 | 00:41:16 | LEBUGLE Mathieu | M | M1H | 15 | 53739 |
130 | 00:41:20 | FILAUMART Jerome-Claude | M | SEH | 35 | 53729 |
131 | 00:41:23 | BOURG Abigael | F | U23F | 1 | 53779 |
132 | 00:41:23 | MAILLOT William | M | SEH | 36 | 53735 |
133 | 00:41:24 | SMITH Johanna | F | M1F | 3 | 53686 |
134 | 00:41:29 | BEGUE Raphael | M | M2H | 18 | 38425 |
135 | 00:41:31 | HUCHET Amelie | F | SEF | 4 | 53706 |
136 | 00:41:32 | BEGUE CADET Sacha | M | U20H | 3 | 53741 |
137 | 00:41:36 | BIDOIS Jean-David | M | U18H | 4 | 53676 |
138 | 00:41:40 | LOPES FERREIRA Mario | M | M4H | 8 | 38615 |
139 | 00:41:41 | KASSIMOU BAKARI Said | M | M1H | 16 | 53516 |
140 | 00:41:44 | ISSOUFI Marwane | M | U18H | 5 | 53570 |
141 | 00:41:45 | DULAU Owen | M | U18H | 6 | 53611 |
142 | 00:41:46 | FONTAINE Laurent | M | M1H | 17 | 53796 |
143 | 00:41:55 | ICENTILAI Alexandre | M | SEH | 37 | 53804 |
144 | 00:41:58 | MADI BACAR Halbou | M | M0H | 23 | 53607 |
145 | 00:42:00 | DELPECH Flavien | M | M0H | 24 | 53506 |
146 | 00:42:03 | HAJJI Faustine | F | M2F | 2 | 53643 |
147 | 00:42:03 | LIBEL Paul-Cleo | M | M5H | 3 | 53647 |
148 | 00:42:03 | NOIRET Hubert | M | M1H | 18 | 7597 |
149 | 00:42:06 | THOMAS Olivier | M | SEH | 38 | 53640 |
150 | 00:42:11 | LECLAIR Anne | F | M2F | 3 | 587 |
151 | 00:42:12 | URVOY Félix | M | SEH | 39 | 53725 |
152 | 00:42:15 | VELIO Patrick | M | M4H | 9 | 53573 |
153 | 00:42:21 | SISAHAYE Gael | M | U20H | 4 | 53592 |
154 | 00:42:23 | BIZZOTTO Fleur | F | SEF | 5 | 53723 |
155 | 00:42:23 | LEBRETON Carl | M | M2H | 19 | 23256 |
156 | 00:42:24 | RELIQUE Jeremy | M | SEH | 40 | 53627 |
157 | 00:42:27 | LE HIR Bruno | M | M2H | 20 | 53752 |
158 | 00:42:27 | HOAREAU Jean-Jacques | M | M3H | 9 | 51880 |
159 | 00:42:30 | HEEKENG Harry | M | M5H | 4 | 53803 |
160 | 00:42:31 | COUTENCEAU Robin | M | U20H | 5 | 53582 |
161 | 00:42:32 | PEIPOCH Lise-Eugenie | F | M0F | 3 | 53600 |
162 | 00:42:39 | HAMILCARO Evelyne | F | M1F | 4 | 19220 |
163 | 00:42:43 | BENTALEB Dalila | F | M4F | 1 | 1010 |
164 | 00:42:54 | LARIVIERE Milan | M | U18H | 7 | 51826 |
165 | 00:42:55 | HOARAU Michelle | F | M2F | 4 | 4808 |
166 | 00:43:00 | SMITH Theo | M | U18H | 8 | 53687 |
167 | 00:43:06 | GALHAUT Alexandre | M | M2H | 21 | 53744 |
168 | 00:43:08 | FUMERY Alexandre | M | M2H | 22 | 53696 |
169 | 00:43:15 | VANDERPERRE Jean-Marc | M | M5H | 5 | 53732 |
170 | 00:43:16 | SOUDJAOUMA Jean-Francois | M | M4H | 10 | 53705 |
171 | 00:43:18 | BOISBINEUL Aurélie | F | M0F | 4 | 46666 |
172 | 00:43:18 | SOLENTE Willy | M | M4H | 11 | 51829 |
173 | 00:43:19 | FLORQUIN Sophie | F | M0F | 5 | 53798 |
174 | 00:43:20 | BECK Arnaud | M | M0H | 25 | 50993 |
175 | 00:43:20 | IMBERT Fanny | F | SEF | 6 | 53048 |
176 | 00:43:24 | COUZIN David | M | M2H | 23 | 7646 |
177 | 00:43:26 | SERY Bertrand | M | M1H | 19 | 53059 |
178 | 00:43:27 | NEMORIN Nicolas | M | M2H | 24 | 53718 |
179 | 00:43:36 | PALIOD Noel | M | M5H | 6 | 43570 |
180 | 00:43:49 | BASTIEN Guillaume | M | M1H | 20 | 51899 |
181 | 00:43:50 | GAUTIER Raphael | M | U20H | 6 | 53610 |
182 | 00:43:55 | PATOU PARVEDY Olivier | M | SEH | 41 | 53541 |
183 | 00:43:59 | CONAC Julien | M | M0H | 26 | 20045 |
184 | 00:44:14 | PAUSÉ Nicolas | M | M1H | 21 | 10346 |
185 | 00:44:15 | LOGMO Olivier | M | M3H | 10 | 14336 |
186 | 00:44:19 | LEAR Pascal | M | M3H | 11 | 53644 |
187 | 00:44:20 | FINOT Cedric | M | M1H | 22 | 41264 |
188 | 00:44:20 | TREBEL Carmel | F | SEF | 7 | 20824 |
189 | 00:44:22 | VALIN Alix | M | SEH | 42 | 53022 |
190 | 00:44:26 | CAMILLOT Jonathan | M | M0H | 27 | 53684 |
191 | 00:44:28 | ROBERT Jude | M | M4H | 12 | 53672 |
192 | 00:44:30 | REPECAUD Laurent | M | M3H | 12 | 23818 |
193 | 00:44:31 | CASTEL Freddy | M | M4H | 13 | 35304 |
194 | 00:44:36 | NONVAL Jacob | M | M3H | 13 | 53002 |
195 | 00:44:38 | GENESTE Pierre | M | M2H | 25 | 53606 |
196 | 00:44:42 | BREUIL Stelliane | F | M0F | 6 | 21826 |
197 | 00:44:42 | PIQUARD Justine | F | M0F | 7 | 53713 |
198 | 00:44:45 | KAMAR EDDINE Ahamade | M | U18H | 9 | 53569 |
199 | 00:44:46 | BÈGUE Laurence | F | SEF | 8 | 24121 |
200 | 00:44:46 | NATIVEL Alix | M | M4H | 14 | 51885 |
201 | 00:44:47 | CADET David | M | M3H | 14 | 53487 |
202 | 00:44:48 | BENAIS Tony | M | M1H | 23 | 53792 |
203 | 00:44:49 | SAINT-ALME Jean-Noel | M | M3H | 15 | 53649 |
204 | 00:44:49 | GUEPRATTE Lionel | M | M3H | 16 | 53755 |
205 | 00:44:52 | DUBOIS Matthieu | M | M1H | 24 | 18307 |
206 | 00:44:53 | DOLPHIN Lorenza | F | SEF | 9 | 53625 |
207 | 00:44:54 | HUART Jean-Louis | M | M6H | 1 | 53558 |
208 | 00:44:54 | DE BOISVILLIERS Lambert | M | M3H | 17 | 13634 |
209 | 00:44:58 | VITRY Jean-Hugues | M | M4H | 15 | 53001 |
210 | 00:44:58 | CAPSIE Segolene | F | SEF | 10 | 53494 |
211 | 00:45:00 | TAOCHY Hélène | F | M4F | 2 | 27233 |
212 | 00:45:02 | COUDEVYLLE Vanessa | F | M2F | 5 | 53496 |
213 | 00:45:02 | TAFFET Dimitri | M | M1H | 25 | 53614 |
214 | 00:45:05 | MASSAIN Jacques | M | M6H | 2 | 53602 |
215 | 00:45:15 | PAYET Guillaume | M | M1H | 26 | 53559 |
216 | 00:45:31 | AUBRY Laetitia | F | M2F | 6 | 46237 |
217 | 00:45:34 | CHAMAND Elvis | M | M3H | 18 | 53551 |
218 | 00:45:39 | NAYAGOM Gilbert | M | M4H | 16 | 53683 |
219 | 00:45:41 | DAMOUR Jean-Bernard | M | M2H | 26 | 53517 |
220 | 00:45:58 | CHANE-TO Sebastien | M | M1H | 27 | 53764 |
221 | 00:46:04 | TECHER Florence | F | M3F | 2 | 18857 |
222 | 00:46:14 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 17 | 53728 |
223 | 00:46:17 | BITROU-GAILLARD Anne | F | M3F | 3 | 53712 |
224 | 00:46:18 | PAJANIANDY Jean Rene | M | M6H | 3 | 53815 |
225 | 00:46:26 | MOREL Adrien | M | U18H | 10 | 53549 |
226 | 00:46:27 | DALERY Johan | M | SEH | 43 | 53709 |
227 | 00:46:31 | MARCHETTI Pascal | M | M5H | 7 | 51828 |
228 | 00:46:34 | BOURGEOIS Laurent | M | M0H | 28 | 53790 |
229 | 00:46:37 | ANGAMA Daisy | F | M3F | 4 | 7599 |
230 | 00:46:41 | MORILHAT Muriel | F | M3F | 5 | 23463 |
231 | 00:46:41 | NIFLORE Kenny | M | M1H | 28 | 51881 |
232 | 00:46:41 | DURAND Isabelle | F | M2F | 7 | 5012 |
233 | 00:46:43 | GALAIS Maelyse | F | U20F | 1 | 53801 |
234 | 00:46:45 | BARBIER Joris | M | M1H | 29 | 37799 |
235 | 00:46:48 | RIVIERE Stephane | M | SEH | 44 | 53771 |
236 | 00:46:50 | SAINT LEGER Jerome | M | M2H | 27 | 53691 |
237 | 00:46:52 | GRONDIN Jean Baptiste | M | M4H | 18 | 53521 |
238 | 00:46:53 | FIGUESTER Christian | M | M6H | 4 | 53589 |
239 | 00:46:55 | LE GALIC Patrick | M | M6H | 5 | 53730 |
240 | 00:46:56 | PHILIPPE Jean-Daniel | M | M4H | 19 | 53613 |
241 | 00:46:56 | GOUROUAYA Rudy | M | M2H | 28 | 53594 |
242 | 00:46:57 | MARDEMOUTOU Jean-Pierre | M | M5H | 8 | 24433 |
243 | 00:47:00 | FIGUIN Cedric | M | SEH | 45 | 53783 |
244 | 00:47:04 | BEAUMARD Audrey | F | SEF | 11 | 53520 |
245 | 00:47:04 | HOARAU Pierre | M | SEH | 46 | 53537 |
246 | 00:47:05 | GRONDIN Jean-Luc | M | M5H | 9 | 6293 |
247 | 00:47:10 | PRIANON Daniel | M | M4H | 20 | 1901 |
248 | 00:47:13 | GUICHARD Rudy | M | SEH | 47 | 20564 |
249 | 00:47:13 | LANGEVILLIER Andre | M | M4H | 21 | 53678 |
250 | 00:47:16 | MULOT Joseph-Johny | M | M3H | 19 | 53497 |
251 | 00:47:17 | PEDRO Pascal-Dominique | M | M0H | 29 | 53554 |
252 | 00:47:18 | MOUNITCHY Mickael | M | M1H | 30 | 9929 |
253 | 00:47:18 | RAISON Morgane | F | SEF | 12 | 53704 |
254 | 00:47:19 | SEFFAR Mehdi | M | M0H | 30 | 42611 |
255 | 00:47:20 | PATCHE Cedric | M | M0H | 31 | 53802 |
256 | 00:47:20 | BOUSSEL Julie | F | M1F | 5 | 53757 |
257 | 00:47:22 | LE BIHAN Pascal | M | M1H | 31 | 42345 |
258 | 00:47:24 | LEFEVRE Pierre | M | M3H | 20 | 53738 |
259 | 00:47:27 | DENGER Sebastien | M | M2H | 29 | 53641 |
260 | 00:47:35 | MOURGAPIN Sivendy | M | M1H | 32 | 41680 |
261 | 00:47:41 | CAVERIVIERE Serge | M | M3H | 21 | 22033 |
262 | 00:47:45 | BOYER Michel | M | M7H | 1 | 53806 |
263 | 00:47:47 | DEGRENDEL Benoit | M | M2H | 30 | 10315 |
264 | 00:47:49 | SAVIGNY Felix | M | M4H | 22 | 53650 |
265 | 00:47:52 | BESSON Marie | F | SEF | 13 | 53784 |
266 | 00:47:54 | FOURQUIER Arnaud | M | M0H | 32 | 41415 |
267 | 00:48:01 | LAHURE François | M | M5H | 10 | 53615 |
268 | 00:48:01 | BAILLIF Thierry | M | M2H | 31 | 53697 |
269 | 00:48:04 | KISNORBO Melanie | F | SEF | 14 | 53720 |
270 | 00:48:06 | DUCHEMANN Loane | F | U18F | 1 | 53548 |
271 | 00:48:08 | VIRADE Meryl | F | SEF | 15 | 53581 |
272 | 00:48:20 | BULFAY Christophe | M | M1H | 33 | 20419 |
273 | 00:48:21 | BRAS Lucie | F | M2F | 8 | 33871 |
274 | 00:48:22 | TEVANIN Clément | M | U20H | 7 | 53743 |
275 | 00:48:23 | HOARAU Pascal | M | M3H | 22 | 51886 |
276 | 00:48:26 | NAS DE TOURRIS Emmanuelle | F | M2F | 9 | 53715 |
277 | 00:48:26 | ANANDANADARADJA Radjane | M | M4H | 23 | 2670 |
278 | 00:48:28 | RANGAMA Charlemagne | M | M7H | 2 | 53682 |
279 | 00:48:30 | NIVOLIES Chloe | F | SEF | 16 | 51879 |
280 | 00:48:43 | ETHEVE Dominique | M | M3H | 23 | 53552 |
281 | 00:48:51 | SIENG TI WON Matthieu | M | M1H | 34 | 29999 |
282 | 00:48:58 | FUSTEMBERG Thierry | M | M5H | 11 | 53666 |
283 | 00:49:02 | GERAY Lucile | F | SEF | 17 | 43610 |
284 | 00:49:03 | GEORGIOU Lise | F | SEF | 18 | 41691 |
285 | 00:49:07 | LALLEMENT Marine | F | M0F | 8 | 53768 |
286 | 00:49:15 | LHERM Didier | M | M4H | 24 | 53734 |
287 | 00:49:25 | FONTAINE Agnes | F | M2F | 10 | 7452 |
288 | 00:49:32 | TIFEST Samia | F | M4F | 3 | 14530 |
289 | 00:49:33 | PIERROT David | M | M3H | 24 | 53617 |
290 | 00:49:48 | HOAREAU Yves | M | M6H | 6 | 53638 |
291 | 00:49:50 | GIUDICELLI Thomas | M | M4H | 25 | 35329 |
292 | 00:49:53 | DEPESER Pascal | M | M3H | 25 | 862 |
293 | 00:49:54 | DE BOISVILLIERS Elisabeth | F | U20F | 2 | 53788 |
294 | 00:50:00 | MARTIN Serge | M | M3H | 26 | 28889 |
295 | 00:50:03 | TAYSS Naima | F | M3F | 6 | 53576 |
296 | 00:50:10 | CHANE SEE CHU Marlene | F | M7F | 1 | 32314 |
297 | 00:50:10 | RIVIERE Meggy | F | M0F | 9 | 53634 |
298 | 00:50:11 | BIGOT Willy | M | M1H | 35 | 6426 |
299 | 00:50:17 | LABBE Pascal | M | M5H | 12 | 53716 |
300 | 00:50:18 | DEJEAN Matheo | M | U20H | 8 | 50991 |
301 | 00:50:26 | BENTEIN Patric | M | M1H | 36 | 53797 |
302 | 00:50:26 | MULOT Jennifer | F | U23F | 2 | 53499 |
303 | 00:50:27 | COMBARD Madeline | F | SEF | 19 | 53793 |
304 | 00:50:30 | CORDON Max | M | M5H | 13 | 3434 |
305 | 00:50:37 | LAURET Jean | M | M5H | 14 | 53608 |
306 | 00:50:37 | MULOT Sebastien | M | U23H | 11 | 53605 |
307 | 00:50:45 | TIREL Elodie | F | SEF | 20 | 51878 |
308 | 00:50:51 | HOARAU Loan | M | U20H | 9 | 53563 |
309 | 00:50:56 | TOULON Stéphane | M | SEH | 48 | 25801 |
310 | 00:51:00 | HOARAU Yolain | M | M1H | 37 | 53612 |
311 | 00:51:05 | WAN-HOI Dominique | M | M1H | 38 | 13717 |
312 | 00:51:08 | VILDEMAN Jonathan | M | SEH | 49 | 51895 |
313 | 00:51:08 | BICHET Delphine | F | M1F | 6 | 53654 |
314 | 00:51:10 | JOSCHT Fabienne | F | M4F | 4 | 53717 |
315 | 00:51:13 | ENGUEHARD Michel | M | M4H | 26 | 53646 |
316 | 00:51:17 | DULAU Violaine | F | M2F | 11 | 51825 |
317 | 00:51:23 | RICHARD Eric | M | M4H | 27 | 42607 |
318 | 00:51:31 | SELIG Simon | M | M2H | 32 | 53488 |
319 | 00:51:52 | VEE Lalita | F | U23F | 3 | 51876 |
320 | 00:51:56 | CAPET Mario | M | M2H | 33 | 53733 |
321 | 00:51:59 | MARTEL Solene | F | U23F | 4 | 51900 |
322 | 00:52:00 | EMERY Valerie | F | M0F | 10 | 32470 |
323 | 00:52:01 | PEREZ Stephanie | F | SEF | 21 | 53786 |
324 | 00:52:11 | LEBLE Frederic | M | M3H | 27 | 53578 |
325 | 00:52:16 | FONTAINE Christiane | F | M4F | 5 | 53051 |
326 | 00:52:33 | ALTEMER Fredrick | M | M0H | 33 | 53583 |
327 | 00:52:34 | DECHAMPS Franck | M | M2H | 34 | 53761 |
328 | 00:52:44 | LAPIERRE Cedric | M | SEH | 50 | 53484 |
329 | 00:52:51 | HODGI Dominique | M | SEH | 51 | 53695 |
330 | 00:52:56 | LOTRIAN Bernard | M | M5H | 15 | 53763 |
331 | 00:53:03 | HOARAU Sara | F | M4F | 6 | 41590 |
332 | 00:53:14 | GRONDIN Raphael Alix Michel | M | M8H | 1 | 3068 |
333 | 00:53:15 | VUILLARD Celine | F | M0F | 11 | 53555 |
334 | 00:53:20 | CAPOUNDA Jean-Raphael | M | M0H | 34 | 53542 |
335 | 00:53:25 | CONSTANTE Marie-Sylvie | F | M2F | 12 | 53585 |
336 | 00:53:28 | MARIANNE Eddy | M | M1H | 39 | 53760 |
337 | 00:53:30 | BENECH Andre | M | M5H | 16 | 53789 |
338 | 00:53:32 | LEBEAU Lionel | M | M0H | 35 | 53780 |
339 | 00:53:34 | LAPIERRE Alexandre | M | M0H | 36 | 53553 |
340 | 00:53:46 | LUNARDI Dominique | M | M5H | 17 | 35611 |
341 | 00:53:50 | MENARD Annelise | F | M1F | 7 | 53586 |
342 | 00:54:02 | RIVIERE David | M | M1H | 40 | 53561 |
343 | 00:54:07 | MACARTY Ingrid | F | M2F | 13 | 29510 |
344 | 00:54:07 | MONTEIL Christian-Andre-Pierre | M | M2H | 35 | 53769 |
345 | 00:54:14 | BALLET Anne Celine | F | M3F | 7 | 53759 |
346 | 00:54:18 | ROBERT Gladys | F | M2F | 14 | 53667 |
347 | 00:54:20 | BENARD Christelle | F | SEF | 22 | 53630 |
348 | 00:54:25 | GERBITH Maximin | M | M1H | 41 | 53694 |
349 | 00:54:39 | PAYET Olivier | M | M0H | 37 | 53562 |
350 | 00:54:53 | PAYET Thibaud | M | SEH | 52 | 16679 |
351 | 00:55:08 | JAURES Nelcie | F | M2F | 15 | 53505 |
352 | 00:55:19 | MAILLOT Rudy | M | M0H | 38 | 53669 |
353 | 00:55:21 | FONTANA Marie-Dominique | F | M2F | 16 | 5875 |
354 | 00:55:22 | ARABOUX Jocelin | M | M6H | 7 | 4116 |
355 | 00:55:24 | RIVIERE Gladys | F | M3F | 8 | 53648 |
356 | 00:55:26 | HUART Nadege | F | M1F | 8 | 53557 |
357 | 00:55:50 | VIRANAIKEN Kelly | F | M0F | 12 | 53663 |
358 | 00:55:55 | FURLAN Carole | F | M0F | 13 | 53762 |
359 | 00:55:57 | FONTAINE Gladys | F | M1F | 9 | 53584 |
360 | 00:55:58 | DORILAS Emmanuelle | F | M2F | 17 | 53566 |
361 | 00:55:59 | PAYET Sylvie | F | M1F | 10 | 31427 |
362 | 00:56:23 | VADIVELOU Ludovic | M | M1H | 42 | 53556 |
