Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul 2022 – Handisport
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul 2021 – Handisport
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul 2020 – Handisport
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|
1 | 00:46:41 | CAVANE Jean-Fred | M | M3H | CAPOSS | 1 | 1202 |
2 | 00:46:42 | REYNARD Edouard | M | M4H | | 1 | 1209 |
3 | 00:46:43 | SAHRAOUI Abdelkrim | M | M1H | DSA | 1 | 1207 |
4 | 00:46:43 | CASSARO Frederic | M | M1H | CAPOSS | 2 | 1201 |
5 | 00:46:43 | TOUBOULIC Baptiste | M | BEH | | 1 | 1212 |
6 | 00:46:43 | CARTA Jean Daniel | M | M0H | | 1 | 1188 |
7 | 00:46:45 | CHIARETTE Benjamin | M | M0H | | 2 | 1189 |
8 | 00:48:01 | BODZEN Christophe | M | M3H | | 2 | 1215 |
9 | 00:48:50 | THOMAS Josio | M | M4H | | 2 | 1197 |
10 | 00:51:47 | GUYON Eva | F | M0F | | 1 | 1214 |
11 | 00:53:46 | LEPINAY Claude-Robert | M | M4H | CAPOSS | 3 | 1205 |
12 | 00:53:46 | ROULLAND Mathilde | F | SEF | | 1 | 1196 |
13 | 00:53:46 | FRANCIA Emmanuelle | F | M3F | | 1 | 1190 |
14 | 00:53:46 | RIVIERE Didier | M | M3H | | 3 | 1195 |
15 | 00:53:47 | CORRE Christophe | M | M3H | CAPOSS | 4 | 1203 |
16 | 00:53:47 | DELIRON Noemie | F | JUF | | 1 | 1199 |
17 | 00:53:48 | MAILLOT Klebert | M | M3H | CAPOSS | 5 | 1206 |
18 | 00:56:49 | HOAREAU Serge | M | M2H | | 1 | 1194 |
19 | 01:00:30 | FABBRIZIO Lucie | F | M2F | | 1 | 1186 |
20 | 01:01:07 | CLOTILDE Stephane | M | M1H | STASA | 3 | 1211 |
21 | 01:03:50 | FRANCOISE Jacky | M | M3H | | 6 | 1191 |
22 | 01:03:51 | SADO Fanny | F | M1F | | 1 | 1213 |
23 | 01:03:51 | HOAREAU Corine | M | M2H | | 2 | 1204 |
24 | 01:03:51 | OUZAN Thierry | M | M4H | | 4 | 1193 |
25 | 01:03:51 | ROBERT Marilyse | F | M4F | | 1 | 1200 |
26 | 01:03:51 | MOLINIER Maxence | M | M0H | | 3 | 1192 |
27 | 01:03:52 | AH HY Luciano | M | M2H | | 3 | 1187 |
28 | 01:03:54 | VANPOULLE Marie | F | SEF | | 2 | 1198 |
29 | 01:07:30 | AMACOUTY Annie | F | M3F | | 2 | 1208 |
30 | 01:07:32 | SIDAT Jacky | M | M4H | | 5 | 1210 |
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul 2019 – Handisport
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|
1 | 00:49:04 | REYNAUD Edouard | M | SE | | 1 | 879 |
2 | 00:49:04 | COMMANDANT Jean Michel | M | V3 | | 1 | 898 |
3 | 00:49:04 | MOCQ Jerome | M | V1 | | 1 | 886 |
4 | 00:49:04 | MAILLOT Jean Francois | M | V1 | | 2 | 894 |
5 | 00:49:05 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | M | SE | | 2 | 883 |
6 | 00:49:05 | SAHRAOUI Kalim | M | SE | | 3 | 896 |
7 | 00:49:20 | MARTIN Sebastien | M | SE | | 4 | 835 |
8 | 00:53:11 | METRO Olivier | M | SE | | 5 | 284 |
9 | 00:55:29 | LEPINAY Claude | M | V2 | | 1 | 893 |
10 | 00:55:29 | MAILLOT Klebert | M | V2 | | 2 | 889 |
11 | 00:55:29 | DELIRON Noemie | F | JU | | 1 | 904 |
12 | 00:55:30 | HOAREAU Serge | M | V1 | | 3 | 868 |
13 | 00:55:30 | CORRE Christophe | M | V1 | | 4 | 888 |
14 | 00:55:31 | FRANCOISE Jacky | M | V2 | | 3 | 875 |
15 | 00:58:46 | EVANO Gabriel | M | V1 | | 5 | 891 |
16 | 00:58:47 | ADAM Philippe | M | V2 | | 4 | 887 |
17 | 00:58:47 | GRAINVILLE Cecile | F | SE | | 1 | 902 |
18 | 00:58:47 | PROSNOT Philippe | M | V2 | | 5 | 871 |
19 | 00:58:47 | THOMAS Josio | M | V2 | | 6 | 880 |
20 | 01:00:32 | GUILLAUME Jean-Pierre | M | V1 | | 6 | 201 |
21 | 01:01:07 | TIMON Gilles | M | V1 | | 7 | 905 |
22 | 01:01:08 | DUPONT Claire | F | SE | | 2 | 865 |
23 | 01:01:08 | AH HY Luciano | M | V1 | | 8 | 1064 |
24 | 01:01:08 | TANGUY Gwenal | M | CA | | 1 | 897 |
25 | 01:01:08 | MAHAMADERZA Mounisse | M | V1 | | 9 | 903 |
26 | 01:01:08 | BARZIC Nicolas | M | SE | | 6 | 864 |
27 | 01:01:14 | MUSSARD Jean Louis | M | V2 | | 7 | 884 |
28 | 01:02:02 | RIVIERE Didier | M | V2 | | 8 | 882 |
29 | 01:02:03 | FRANCIA Emmanuelle | F | V1 | | 1 | 867 |
30 | 01:02:03 | TOUBOULIC Baptiste | M | PO | | 1 | 900 |
31 | 01:02:03 | GERMAIN Marlene | F | V1 | | 2 | 892 |
32 | 01:02:03 | MERCHER Monique | F | V2 | | 1 | 872 |
33 | 01:02:03 | TOURE Bernard | M | V2 | | 9 | 881 |
34 | 01:03:47 | CLOTILDE Stephane | M | SE | STASA | 7 | 582 |
35 | 01:15:27 | SADO Fanny | F | V1 | | 3 | 895 |
36 | 01:15:28 | ROBERT Marilyse | F | V2 | | 2 | 899 |
37 | 01:15:28 | PIGNOLET Juno | M | V2 | | 10 | 877 |
38 | 01:15:29 | DUCRET Benjamin | M | SE | | 8 | 874 |
39 | 01:15:29 | MOLINIER Maxence | M | SE | | 9 | 876 |
40 | 01:15:29 | LEGER Thierry | M | V2 | | 11 | 885 |
41 | 01:15:29 | RECHE Bernard | M | V2 | | 12 | 878 |
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul – Handisport 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:47:47 | GALAIS Yannick | M | SE | | 1 | 803 |
2 | 00:47:47 | BASQUAISE Julien | M | SE | | 2 | 781 |
3 | 00:47:47 | COMMANDANT Jean-Michel | M | V2 | | 1 | 790 |
4 | 00:47:48 | BASQUAISE Jean-Bernard | M | V2 | | 2 | 780 |
5 | 00:47:49 | LEPINAY Claude | M | V2 | | 3 | 809 |
6 | 00:47:49 | MAILLOT Jean-François | M | V1 | | 1 | 812 |
7 | 00:47:51 | MAILLOT Klebert | M | V2 | | 4 | 811 |
8 | 00:47:56 | VAITILINGOM Alexandre | M | V1 | | 2 | 893 |
9 | 00:48:23 | TECHER Quentin | M | JU | | 1 | 900 |
10 | 00:49:19 | LEFEVRE Emilien | M | SE | | 3 | 894 |
11 | 00:50:32 | GASTRIN Laurent | M | SE | | 4 | 901 |
12 | 00:50:32 | TURPIN Ethan Mathis | M | BB | | 1 | 908 |
13 | 00:50:33 | TURPIN Thierry | M | SE | | 5 | 898 |
14 | 00:50:33 | GOURAYA Willy | M | V1 | | 3 | 903 |
15 | 00:50:33 | TECHER Nicolas | M | ES | | 1 | 902 |
16 | 00:51:10 | KONDOKI Kévin | M | SE | | 6 | 765 |
17 | 00:56:03 | SIMON Guillaume | M | V1 | | 4 | 775 |
18 | 00:57:10 | VITRY Vincent | M | SE | | 7 | 907 |
19 | 00:57:11 | TURPIN Olivier | M | SE | | 8 | 899 |
20 | 01:01:02 | DETCHART Dominique | M | | | 1 | 891 |
21 | 01:01:29 | SOUPAMA Frédéric | M | SE | | 9 | 776 |
22 | 01:01:44 | SAHRAOUI Kalim | M | SE | | 10 | 830 |
23 | 01:01:45 | HOAREAU Serge | M | V1 | | 5 | 805 |
24 | 01:01:45 | TANGUY Gwenal | M | CA | | 1 | 834 |
25 | 01:01:45 | OUZAN Thierry | M | V2 | | 5 | 819 |
26 | 01:01:46 | TOURE Kylian | M | ES | | 2 | 839 |
27 | 01:02:17 | PAYET Thibaud | M | V1 | | 6 | 773 |
28 | 01:02:49 | MADACENE Roberto | M | SE | | 11 | 768 |
29 | 01:02:49 | ANGAMA Nelson | M | ES | | 3 | 760 |
30 | 01:04:30 | DELIRON Noémie | F | CA | | 1 | 792 |
31 | 01:04:30 | CASSARO Fred | M | V1 | | 7 | 788 |
32 | 01:04:31 | CORRE Christophe | M | V1 | | 8 | 791 |
33 | 01:04:41 | FRANCIA Emmanuelle | F | V1 | | 1 | 801 |
34 | 01:04:41 | SADO Fanny | F | V1 | | 2 | 829 |
35 | 01:04:42 | HOAREAU Corine | F | V1 | | 3 | 843 |
36 | 01:04:43 | CASSARO Elodie | F | V1 | | 4 | 787 |
37 | 01:04:43 | CHIRIAZZULLI Chloé | F | V1 | | 5 | 842 |
38 | 01:05:21 | SAMARAPATY Aurélie | F | SE | | 1 | 892 |
39 | 01:06:44 | PALLUT Michele | F | V2 | | 1 | 772 |
40 | 01:10:31 | MERRY Armelle | F | V1 | | 6 | 895 |
41 | 01:11:35 | ALAISE Damien | M | | | 2 | 759 |
42 | 01:13:08 | ROBERT Marylise | F | V2 | | 2 | 828 |
43 | 01:13:08 | BEAUVAL Françoise | F | V2 | | 3 | 783 |
44 | 01:13:08 | DIJOUX Claudine | F | V2 | | 4 | 794 |
45 | 01:13:09 | BERRICHON Marie-Thérése | F | V2 | | 5 | 784 |
46 | 01:13:09 | AH HY Luciano | M | V1 | | 9 | 778 |
47 | 01:13:09 | BARZIC Nicolas | M | SE | | 12 | 779 |
48 | 01:13:10 | PIGNOLET Junot | M | V2 | | 6 | 822 |
49 | 01:17:35 | RALLOTS Yasmina | F | SE | | 2 | 774 |
50 | 01:30:09 | LERIVAIN Clarisse | F | V1 | | 7 | 767 |
51 | 01:30:09 | BOUKIR Aïcha | F | V1 | | 8 | 761 |
52 | 01:30:10 | MOISSON Teddy | M | | | 3 | 771 |
Résultats des 10 km Nocturne de Saint-Paul – Handisport 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:43:47 | SOULAIMANA EL KABIR | M | SE | | 1 | 1448 |
2 | 00:43:58 | AMBOUDI OMAR | M | SE | | 2 | 1443 |
3 | 00:44:34 | BASQUAISE JULIEN | M | SE | | 3 | 1482 |
4 | 00:44:34 | BASQUAISE JEAN-BERNARD | M | V2 | | 1 | 1483 |
5 | 00:44:34 | DELIRON NOEMIE | F | CA | | 1 | 1492 |
6 | 00:44:34 | SAHRAOUI KALIM | M | SE | | 4 | 1513 |
7 | 00:44:35 | METRO JEAN FRANCOIS | M | V2 | | 2 | 1509 |
8 | 00:44:35 | CASSARO FRED | M | V1 | | 1 | 1487 |
9 | 00:45:47 | GALAIS YANNICK | M | SE | | 5 | 1496 |
10 | 00:47:36 | MARIE Jason | M | MI | | 1 | 1467 |
11 | 00:47:56 | BENARD Stéphanie | F | SE | | 1 | 1452 |
12 | 00:50:12 | THERON TIMOTHEE | M | BE | | 1 | 1516 |
13 | 00:50:13 | THERON SEBASTIEN | M | V1 | | 2 | 1515 |
14 | 00:50:18 | CORRE CHRISTOPHE | M | V1 | | 3 | 1489 |
15 | 00:50:18 | MAILLOT JEAN FRANCOIS | M | V1 | | 4 | 1505 |
16 | 00:50:19 | LEGER THIERRY | M | V2 | | 3 | 1504 |
17 | 00:50:19 | HOAREAU SERGE | M | V1 | | 5 | 1500 |
18 | 00:50:19 | RECHE BERNARD | M | V1 | | 6 | 1512 |
19 | 00:50:20 | SAUTRON LUDOVIC | M | V1 | | 7 | 1514 |
20 | 00:50:20 | OUZAN THIERRY | M | V2 | | 4 | 1510 |
21 | 00:50:21 | COMMANDANT JEAN MICHEL | M | V2 | | 5 | 1488 |
22 | 00:50:46 | ADAM PHILIPPE | M | V2 | | 6 | 1479 |
23 | 00:50:46 | BARZIC NICOLAS | M | SE | | 6 | 1481 |
24 | 00:50:46 | JEGU ANNE GAELLE | F | SE | | 2 | 1502 |
25 | 00:50:47 | MAILLOT NADEGE | F | SE | | 3 | 1506 |
26 | 00:50:47 | AH HY LUCIANO | M | V1 | | 8 | 1480 |
27 | 00:50:47 | HAMELIN FRANCK | M | V1 | | 9 | 1498 |
28 | 00:50:48 | INGLES AMBRE | F | MI | | 1 | 1501 |
29 | 00:52:48 | VIDOT Guillaume | M | JU | | 1 | 1477 |
30 | 00:54:20 | RENARD JEAN-YVES | M | V3 | | 1 | 1446 |
31 | 00:57:03 | PICARD Paul | M | V2 | | 7 | 1472 |
32 | 00:57:03 | FONTAINE Raymond | M | SE | | 7 | 1459 |
33 | 00:57:03 | Althierry Gabriel johny | M | V1 | | 10 | 1449 |
34 | 00:57:04 | MIQUEL Almel | F | SE | | 4 | 1468 |
35 | 00:57:04 | Duchemann Henri Paul | M | V1 | | 11 | 1458 |
36 | 00:57:04 | MALET Julicia | F | CA | | 2 | 1466 |
37 | 00:59:07 | DETCHART DOMINIQUE | M | V2 | | 8 | 1444 |
38 | 01:00:40 | MUSSARD Christina | F | CA | | 3 | 1470 |
39 | 01:00:40 | MALARD Laurent | M | SE | | 8 | 1465 |
40 | 01:00:54 | SAMARAPATY AURELIE | F | SE | | 5 | 1447 |
41 | 01:05:18 | PIERRET Maxime | M | SE | | 9 | 1473 |
42 | 01:05:18 | RIVIERE Michel | M | V2 | | 9 | 1476 |
43 | 01:05:18 | BEZELY Anne Claire | F | SE | | 6 | 1453 |
44 | 01:05:19 | LEICHNIG Jean Noel | M | V3 | | 2 | 1464 |
45 | 01:05:19 | BENARD Johan | M | SE | | 10 | 1451 |
46 | 01:05:19 | OULEDI Expédit | M | V1 | | 12 | 1471 |
47 | 01:06:33 | BEAUVAL FRANCOISE | F | V2 | | 1 | 1484 |
48 | 01:12:56 | DARNAUDET MARTINE | F | V1 | | 1 | 1491 |
49 | 01:12:56 | FRANCIA EMMANUELLE | F | V1 | | 2 | 1495 |
50 | 01:12:56 | CASSARO ELODIE | F | V1 | | 3 | 1486 |
51 | 01:12:57 | MERCHER MONIQUE | F | V1 | | 4 | 1508 |
52 | 01:12:57 | ACAPENDIE DENISE | F | V2 | | 2 | 1478 |
53 | 01:13:13 | GRONDIN Brice | M | SE | | 11 | 1460 |
54 | 01:13:27 | AMORO Flora | F | JU | | 1 | 1450 |
55 | 01:13:28 | LEBOT Noëline | F | SE | | 7 | 1463 |
56 | 01:20:31 | HUGUET ARNAUD | M | V1 | | 13 | 1445 |
57 | 01:21:27 | DORILLAS Audrey | F | V1 | | 5 | 1456 |
58 | 01:21:27 | RITZ Robert | M | SE | | 12 | 1475 |
59 | 01:24:23 | PROSERPINE Christophe | M | CA | | 1 | 1474 |
60 | 01:24:23 | MURAT Sylvie | F | V1 | | 6 | 1469 |
61 | 01:26:43 | HOAREAU CORINE | F | V1 | | 7 | 1499 |
62 | 01:26:43 | MASANET PAULINE | F | CA | | 4 | 1507 |
63 | 01:26:44 | BERGON BABETH | F | V2 | | 3 | 1485 |
64 | 01:26:44 | FABRE FLORENCE | F | V1 | | 8 | 1494 |
65 | 01:26:44 | GERMAIN MARLENE | F | V1 | | 9 | 1497 |
66 | 01:32:50 | Boyer Jeannick | M | V1 | | 14 | 1454 |
67 | 01:32:51 | BOYER Samuel | M | JU | | 2 | 1455 |