Résultats des Foulées Nocturne de Sainte-Suzanne
2022
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:27 | JASMIN Ludovic | M | M1H | 1 | 26334 |
2 | 00:34:34 | SZADECZKI Arthur | M | SEH | 1 | 51128 |
3 | 00:35:00 | CHARLETTINE Alexandre | M | SEH | 2 | 51163 |
4 | 00:35:03 | SAFAOUI Mohamed | M | M1H | 2 | 51195 |
5 | 00:35:32 | ROUGET Jean-Willy | M | M1H | 3 | 7747 |
6 | 00:35:51 | GIGAN Jean Michel | M | M2H | 1 | 51161 |
7 | 00:36:49 | TEVANE Eric | M | M0H | 1 | 51213 |
8 | 00:36:56 | RAMIN Jean Bernard | M | M3H | 1 | 51204 |
9 | 00:36:57 | DAMY Erwan | M | M0H | 2 | 51216 |
10 | 00:37:44 | FANCHIN Mickaël | M | M0H | 3 | 230 |
11 | 00:38:01 | LAURET Rudy | M | M0H | 4 | 51206 |
12 | 00:38:51 | MONDON Jean Francois | M | M4H | 1 | 51174 |
13 | 00:38:52 | SAINT PERON Titouan | M | SEH | 3 | 51172 |
14 | 00:38:54 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | M | SEH | 4 | 51201 |
15 | 00:39:11 | PAQUIRY Kévin Jean-Dany | M | SEH | 5 | 51148 |
16 | 00:39:12 | IMIZE Willy | M | M1H | 4 | 51125 |
17 | 00:39:12 | NARAYANIN Jimmy | M | M2H | 2 | 41383 |
18 | 00:40:07 | RAMIN Mickael | M | M1H | 5 | 51170 |
19 | 00:40:14 | KISHI Anthony | M | SEH | 6 | 51120 |
20 | 00:40:15 | ADIA Florand | M | SEH | 7 | 51200 |
21 | 00:40:29 | GANNE Jean-Yvrin | M | M3H | 2 | 51196 |
22 | 00:40:58 | GUEVEL Stephane | M | M1H | 6 | 51152 |
23 | 00:41:06 | MOREL Paul | M | M2H | 3 | 51185 |
24 | 00:41:39 | PLANTE Marie-Anais | F | SEF | 1 | 3339 |
25 | 00:41:39 | DALEAU Xavier | M | SEH | 8 | 3688 |
26 | 00:41:40 | COUDERT Jerome | M | M2H | 4 | 51194 |
27 | 00:42:05 | MOUTAMA Laurent | M | M1H | 7 | 51199 |
28 | 00:42:12 | GOMES André | M | M4H | 2 | 51158 |
29 | 00:42:27 | RACINE Fabrice Jean Gérald | M | M1H | 8 | 41464 |
30 | 00:42:31 | DAMOUR Johan Eddy | M | M1H | 9 | 5066 |
31 | 00:42:31 | LAO-YIP-SEIN Gerald Vincent | M | M3H | 3 | 51121 |
32 | 00:42:32 | CRESCENCE Yoann | M | SEH | 9 | 51160 |
33 | 00:42:35 | GERMANE Frédéric | M | M1H | 10 | 40281 |
34 | 00:42:38 | PROUD’HOM Jacques Olivier | M | M2H | 5 | 36983 |
35 | 00:42:46 | ROBERT Jean-Claude | M | M1H | 11 | 51151 |
36 | 00:43:01 | ASSAD Cabari | M | CAH | 1 | 51212 |
37 | 00:43:19 | KAPIKIAN Etienne | M | M1H | 12 | 39139 |
38 | 00:43:35 | ALLAGUERISSAMMY Vincent | M | SEH | 10 | 51202 |
39 | 00:43:36 | CLAIN Hermann | M | M0H | 5 | 51175 |
40 | 00:43:39 | GUYOT Daniel | M | M5H | 1 | 485 |
41 | 00:43:52 | TONRU Sylvain | M | M1H | 13 | 51159 |
42 | 00:43:53 | SANGELLE David | M | M3H | 4 | 51141 |
43 | 00:44:04 | DEURVEILHER Pascal | M | M4H | 3 | 15317 |
44 | 00:44:24 | DANIAUD Anthony | M | M3H | 5 | 51167 |
45 | 00:44:31 | COUDEVYLLE Vanessa | F | M2F | 1 | 51183 |
46 | 00:44:46 | ECLAPIER Jean-Claude | M | M5H | 2 | 51142 |
47 | 00:44:57 | PAYET Sebastien | M | M0H | 6 | 51179 |
48 | 00:45:00 | OULIA Laurent | M | M2H | 6 | 51138 |
49 | 00:45:16 | KERALDY Pierre | M | M4H | 4 | 15131 |
50 | 00:45:37 | PAYET Ludo | M | M5H | 3 | 51178 |
51 | 00:45:40 | NICOD Thomas | M | M0H | 7 | 51116 |
52 | 00:46:08 | MAILLOT Kevine | F | M0F | 1 | 51145 |
53 | 00:46:22 | THERINCA Hubert Samuel | M | SEH | 11 | 28148 |
54 | 00:46:26 | DELACROIX Gael | M | CAH | 2 | 51166 |
55 | 00:46:27 | NAGOU Vincent | M | M0H | 8 | 51177 |
56 | 00:46:34 | VITRY Jean-Hugues | M | M4H | 5 | 51149 |
57 | 00:46:39 | HOUNG CHUI KIENG Jean-Jacques | M | M5H | 4 | 51220 |
58 | 00:46:57 | HOAREAU Pascal | M | M2H | 7 | 51180 |
59 | 00:47:17 | PAYET Patrick | M | M3H | 6 | 51210 |
60 | 00:47:17 | RAMASSAMY Joey-Kaël | M | SEH | 12 | 51123 |
61 | 00:47:20 | CERVEAUX Willy | M | M2H | 8 | 51165 |
62 | 00:47:27 | LACOSTE Nicole | F | M3F | 1 | 51157 |
63 | 00:47:28 | LACOSTE Bertrand | M | M2H | 9 | 51155 |
64 | 00:48:18 | HUBERT Bernard Alain | M | M5H | 5 | 51221 |
65 | 00:48:19 | GRAVINA Frédéric | M | M1H | 14 | 51207 |
66 | 00:48:37 | PLANTE Jacques Andre | M | M4H | 6 | 51193 |
67 | 00:49:32 | BARBOTIN Benoit | M | M2H | 10 | 51154 |
68 | 00:50:01 | SAINT-FIDÈLE Florian | M | SEH | 13 | 36970 |
69 | 00:50:03 | CASTEL Freddy | M | M3H | 7 | 51214 |
70 | 00:50:05 | EVEILLARD-AYAD Janna | F | ESF | 1 | 51169 |
71 | 00:50:13 | BLANCHET Pierrick | M | SEH | 14 | 3792 |
72 | 00:50:15 | DUBROCA Jonathan | M | M0H | 9 | 51211 |
73 | 00:50:15 | DUBROCA Mylene | F | M0F | 2 | 51124 |
74 | 00:51:33 | DESILES Jonathan | M | SEH | 15 | 51219 |
75 | 00:51:40 | ALI SAID Amina | F | SEF | 2 | 51189 |
76 | 00:51:48 | RABOIS Gina | F | M4F | 1 | 51171 |
77 | 00:52:11 | COPAYER Emilien | M | M5H | 6 | 51217 |
78 | 00:52:12 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 2 | 4395 |
79 | 00:52:21 | TURPIN Armel Joseph | M | M6H | 1 | 51209 |
80 | 00:52:32 | CORDON Max | M | M5H | 7 | 51192 |
81 | 00:52:41 | GOYARD Benjamin | M | M0H | 10 | 51115 |
82 | 00:53:03 | CADET Richard | M | M3H | 8 | 51203 |
83 | 00:53:03 | CADET Valentine | F | JUF | 1 | 51139 |
84 | 00:53:07 | QUETA RENEMANDRAF Aurélie | F | M0F | 3 | 51186 |
85 | 00:53:15 | HOAREAU Joel | M | M0H | 11 | 51147 |
86 | 00:53:20 | CARPREAU Christophe | M | M3H | 9 | 51218 |
87 | 00:54:09 | IOUALALEN Mathias | M | SEH | 16 | 51117 |
88 | 00:54:55 | TECHER Loriane | F | M1F | 1 | 51182 |
89 | 00:55:05 | CLAIN Joselito | M | M3H | 10 | 51126 |
90 | 00:55:41 | LARTIN Ludovic | M | SEH | 17 | 51132 |
91 | 00:55:50 | RAMACHETTY Sully Emmanuel | M | M3H | 11 | 51205 |
92 | 00:55:54 | PALAZIE Maxime | M | M5H | 8 | 51197 |
93 | 00:56:02 | COURTOIS Samuel | M | M1H | 15 | 39231 |
94 | 00:56:40 | MAILLOT Serges | M | M6H | 2 | 51187 |
95 | 00:56:48 | LAURET Fabien | M | SEH | 18 | 40164 |
96 | 00:57:11 | MOUNIGAN Boris | M | SEH | 19 | 51133 |
97 | 00:57:13 | CARLIER Sophie | F | SEF | 3 | 51181 |
98 | 00:57:29 | CASTEL Jean-Francois | M | M3H | 12 | 51215 |
99 | 00:58:26 | TOURNAY Daniel | M | M5H | 9 | 51137 |
100 | 00:59:34 | NOEL Sonia | F | M2F | 2 | 51190 |
101 | 00:59:42 | ZIMMERMANN Fabienne | F | M0F | 4 | 51119 |
102 | 01:00:01 | NARSAMA Alain | M | M5H | 10 | 172 |
103 | 01:00:40 | EVANO Cécile | F | SEF | 4 | 51176 |
104 | 01:01:22 | GILLES Floriane | F | M1F | 2 | 51184 |
105 | 01:01:56 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 12 | 13372 |
106 | 01:02:09 | GALLARDA Violaine | F | M0F | 5 | 51118 |
107 | 01:02:54 | INSULAIRE Natacha | F | M2F | 3 | 51162 |
108 | 01:03:37 | CERVEAUX Marie Tatiana | F | M1F | 3 | 51164 |
109 | 01:04:44 | TAFACOURI Bertrand | M | M0H | 13 | 51146 |
110 | 01:04:48 | RANGAMA Prescilla | F | M0F | 6 | 51153 |
111 | 01:04:53 | GROSSET Cathy | F | M1F | 4 | 40280 |
112 | 01:05:11 | SINIVASSIN Jérémy | M | SEH | 20 | 40117 |
113 | 01:07:05 | PATEL Abdussami | M | M2H | 11 | 51208 |
114 | 01:08:41 | MILLIEN Anaïs | F | M0F | 7 | 51122 |
115 | 01:09:22 | LE ROY Sophie | F | M2F | 4 | 4806 |
116 | 01:10:43 | CADET Béatrice | F | M0F | 8 | 24516 |
117 | 01:11:06 | MANICON VELIN Bruno | M | SEH | 21 | 51191 |
118 | 01:13:33 | RIVIERE Fabiola | F | M2F | 5 | 28540 |
119 | 01:16:06 | SOUCRAMANIEN Julie | F | ESF | 2 | 51131 |
120 | 01:16:30 | COUROUNADIN MOUNY Jean Rene | M | M2H | 12 | 51168 |
121 | 01:16:30 | DE FLORE Kaliaman | F | M0F | 9 | 51144 |
122 | 01:16:31 | OUISSE Romain | M | M0H | 14 | 51143 |
123 | 01:30:03 | SINAMA Véronique | F | M3F | 3 | 51127 |
2021
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:05 | CHARLETTINE Alexandre | M | SE | 1 | 2451 | |
2 | 00:35:27 | GALAIS Gilbert | M | V1 | 1 | 2381 | |
3 | 00:36:09 | ROUGET Jean-Willy | M | SE | CTBP | 2 | 2371 |
4 | 00:36:55 | ROBERT George | M | V1 | 2 | 2469 | |
5 | 00:36:58 | LAMY Alain | M | V2 | ACBP | 1 | 2483 |
6 | 00:37:11 | LAW SHUN Mathieu | M | SE | 3 | 2489 | |
7 | 00:37:46 | ROBERT Jacky | M | V2 | 2 | 2468 | |
8 | 00:37:49 | CELESTE Eric | M | SE | 4 | 2479 | |
9 | 00:37:55 | FANCHIN Mickaël | M | SE | AC ENTENTE | 5 | 2370 |
10 | 00:38:27 | GARCIA MARISCAL Carlos | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 2330 |
11 | 00:39:01 | GAUVIN Didier | M | V2 | STASA | 3 | 2477 |
12 | 00:39:29 | HOAREAU Thierry | M | SE | CTBP | 7 | 2372 |
13 | 00:39:31 | ETHEVE Joël | M | V1 | RDB | 3 | 2447 |
14 | 00:39:32 | MAILLOT Jerome | M | V1 | CAPP | 4 | 2410 |
15 | 00:39:41 | LOPEO Aubin | M | SE | TPC | 8 | 2458 |
16 | 00:39:43 | ZITTE Raphael | M | SE | CSSDA | 9 | 2426 |
17 | 00:40:00 | ODON Antoine | M | V1 | BNA | 5 | 2355 |
18 | 00:40:06 | SOUDJAOUMA Jean Francois | M | V2 | 4 | 2378 | |
19 | 00:40:57 | GAUDENS Christian | M | V1 | 6 | 2431 | |
20 | 00:41:17 | THEVENIN Jean Francis | M | V1 | 7 | 2484 | |
21 | 00:41:17 | RANGANAYAGUY Stéphane | M | SE | RUN O2 974 | 10 | 2488 |
22 | 00:41:19 | ADIA Florent | M | SE | 11 | 2472 | |
23 | 00:41:29 | LÉVY Julien | M | SE | DENIV | 12 | 2357 |
24 | 00:41:59 | NARAYANIN Honore | M | V2 | 5 | 2379 | |
25 | 00:42:02 | BULIN David | M | V1 | 8 | 2398 | |
26 | 00:42:07 | DALEAU Xavier | M | SE | CAPP | 13 | 2401 |
27 | 00:42:13 | SAUTRON Bernard | M | V1 | 9 | 2305 | |
28 | 00:42:19 | BEBON Jean Pietrick | M | V1 | 10 | 2338 | |
29 | 00:42:28 | JOURDAIN Patrick | M | V2 | TPC | 6 | 2340 |
30 | 00:42:31 | LEPOITTEVIN Noel | M | V1 | 11 | 2354 | |
31 | 00:42:42 | PAVAYE Christophe | M | SE | 14 | 2396 | |
32 | 00:42:54 | PAYET Jean Michelot | M | V2 | 7 | 2391 | |
33 | 00:42:55 | GANOSKY Jean Francois | M | V1 | 12 | 2454 | |
34 | 00:42:58 | TREBEL Carmel Marie Josepha | F | SE | CAPP | 1 | 2352 |
35 | 00:42:58 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 8 | 2402 |
36 | 00:43:08 | TSHIBASU Cédric | M | V1 | 13 | 2487 | |
37 | 00:43:10 | GUYOT Daniel | M | V3 | 1 | 2331 | |
38 | 00:43:20 | MASSAIN Jacques | M | V3 | BNA | 2 | 2445 |
39 | 00:43:24 | ALAMELOU Patrick | M | V2 | 9 | 2348 | |
40 | 00:43:34 | NATIVEL Quentin | M | JU | CTBP | 1 | 2373 |
41 | 00:43:38 | SOLENTE Florence | F | ES | DENIV | 1 | 2366 |
42 | 00:43:46 | CLAIN Gilbert | M | V2 | RDB | 10 | 2343 |
43 | 00:43:48 | KONDOKI Jean-Claude | M | V2 | ACP | 11 | 2446 |
44 | 00:44:04 | REOUTE Jacques | M | V2 | CTBP | 12 | 2452 |
45 | 00:44:05 | HEEKENG Harry | M | V2 | 13 | 2427 | |
46 | 00:44:19 | PAJANIANDY Noel Jean | M | V2 | 14 | 2492 | |
47 | 00:44:36 | DENNEMONT Sylvain | M | V2 | 15 | 2393 | |
48 | 00:44:40 | KERALDY Pierre | M | V2 | 16 | 2342 | |
49 | 00:45:00 | BLARD Beatrice | F | V1 | ACM | 1 | 2419 |
50 | 00:45:04 | SAUTRON Freddy | M | SE | TCSA | 15 | 2397 |
51 | 00:45:06 | VANWALSCAPPEL Frédéric | M | SE | 16 | 2450 | |
52 | 00:45:09 | MAILLOT Thierry | M | V2 | 17 | 2400 | |
53 | 00:45:12 | CLAIN Hermann | M | SE | 17 | 2404 | |
54 | 00:45:22 | MOUTIEN Stephane | M | V1 | 14 | 2493 | |
55 | 00:45:41 | PAYET Patrick | M | V1 | 15 | 2425 | |
56 | 00:45:57 | TADJOU Sami | M | SE | 18 | 2360 | |
57 | 00:45:58 | AURE Jeannick | M | SE | 19 | 2442 | |
58 | 00:45:59 | CLAIN Jackson | M | SE | 20 | 2440 | |
59 | 00:46:01 | REAL-JONZO Nicolas | M | CA | 1 | 2491 | |
60 | 00:46:02 | LEOCADIE Lucien | M | V2 | RDB | 18 | 2405 |
61 | 00:46:06 | PAUSE Paul André | M | V2 | 19 | 2465 | |
62 | 00:46:19 | PAJANIANDY Jean René | M | V3 | CSSDA | 3 | 2444 |
63 | 00:46:19 | CORALIN Regis | M | V4 | 1 | 2464 | |
64 | 00:46:39 | GUICHARD Gilles | M | V3 | 4 | 2345 | |
65 | 00:46:50 | VANRENTERGEEM Geoffrey | M | SE | 21 | 2329 | |
66 | 00:47:08 | BARBOTIN Benoit | M | V1 | 16 | 2403 | |
67 | 00:47:18 | NATIVEL Romain | M | CA | CTBP | 2 | 2374 |
68 | 00:47:22 | BAUCHOT David | M | V1 | DENIV | 17 | 2315 |
69 | 00:47:33 | BARBIN Germain | M | V2 | 20 | 2356 | |
70 | 00:47:42 | CHANE-KAYE-BONE Alain-Frederic | M | V2 | STASA | 21 | 2437 |
71 | 00:47:49 | MOUTIAPOULE Henrik | M | V2 | 22 | 2467 | |
72 | 00:48:01 | JOURDAIN Alexandre | M | JU | TPC | 2 | 2367 |
73 | 00:48:18 | SERY Nicolas | M | SE | 22 | 2303 | |
74 | 00:48:42 | NEFF Jean-Hugues | M | SE | 23 | 2428 | |
75 | 00:49:04 | FONTAINE Jimmy | M | SE | 24 | 2394 | |
76 | 00:49:11 | BOYER Oderic | M | V1 | 18 | 2482 | |
77 | 00:49:12 | MOUEDINE ASSABY Wesley | M | SE | 25 | 2375 | |
78 | 00:49:13 | CLAPIER Henri | M | V2 | 23 | 2325 | |
79 | 00:49:20 | TOULCANON Sully | M | V2 | 24 | 2475 | |
80 | 00:49:37 | MOUTIAPOULLE Germain | M | V3 | 5 | 2422 | |
81 | 00:49:42 | TOULON Stephane | M | SE | STASA | 26 | 2438 |
82 | 00:49:43 | VALLY Jean Hugues | M | V2 | TCSA | 25 | 2424 |
83 | 00:49:43 | CAMATCHY Johny | M | V1 | TCSA | 19 | 2389 |
84 | 00:49:46 | TATEL David | M | SE | 27 | 2466 | |
85 | 00:49:48 | MARDE Jerome | M | V1 | ACBP | 20 | 2453 |
86 | 00:49:56 | MOISE Marina | M | V1 | 21 | 2412 | |
87 | 00:49:58 | HOAREAU Max | M | V1 | 22 | 2336 | |
88 | 00:50:03 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 2 | 2347 | |
89 | 00:50:07 | NOURRY Freddy | M | SE | 28 | 2380 | |
90 | 00:50:43 | RAJANY Bertho | M | V1 | ACM | 23 | 2485 |
91 | 00:51:17 | LESQUELIN Philippe | M | V2 | CTBP | 26 | 2423 |
92 | 00:51:18 | THERINCA Hubert | M | SE | 29 | 2463 | |
93 | 00:51:23 | VIRAPATRIN SITTAMA Jean-Yanne | M | SE | 30 | 2429 | |
94 | 00:51:26 | LADERVAL Chloé | F | SE | 2 | 2490 | |
95 | 00:51:33 | PANECHOU Bruno | M | V2 | 27 | 2415 | |
96 | 00:51:35 | ERIMA Dimitri | M | SE | 31 | 2326 | |
97 | 00:51:43 | RAMIN-KHAN Bilkiss | F | V3 | 1 | 2462 | |
98 | 00:52:01 | TOTORO Jean David | M | V1 | 24 | 2314 | |
99 | 00:52:12 | ALI SAID Amina | F | SE | 3 | 2448 | |
100 | 00:52:21 | SANGELLE Brigitte | F | V1 | AJAC | 3 | 2327 |
101 | 00:52:21 | SANGELLE David | M | V1 | AJAC | 25 | 2328 |
102 | 00:52:37 | ROBERT Yann | M | SE | TCSA | 32 | 2395 |
103 | 00:52:40 | BARBAZA Marion | F | JU | 1 | 2420 | |
104 | 00:52:51 | BOVALO Laetitia | F | SE | 4 | 2337 | |
105 | 00:52:52 | LEVEVRE Emilien | M | SE | 33 | 2434 | |
106 | 00:52:53 | CALOGINE Miguel | M | V1 | 26 | 2414 | |
107 | 00:52:57 | LAGANE Arnaud | M | CA | 3 | 2418 | |
108 | 00:53:03 | LEBEAU Karim | M | SE | 34 | 2368 | |
109 | 00:53:21 | TOURMEZ Vincent | M | V1 | DENIV | 27 | 2386 |
110 | 00:53:35 | KRAMER Marine | F | SE | TCSA | 5 | 2390 |
111 | 00:54:25 | BERNARDIN Fabrice | M | V1 | 28 | 2417 | |
112 | 00:54:38 | ROBERT Jean Auguste | M | V1 | 29 | 2408 | |
113 | 00:54:45 | ROUAULT Stephane | M | SE | 35 | 2476 | |
114 | 00:54:46 | LEPERLIER Georget-Vincent | M | V2 | STASA | 28 | 2436 |
115 | 00:54:46 | NOEL Sonia | F | V1 | STASA | 4 | 2430 |
116 | 00:55:53 | CLAIN Joselito | M | V1 | ACVSS | 30 | 2376 |
117 | 00:56:10 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 36 | 2324 |
118 | 00:56:15 | GRONDIN Myriam | F | SE | 6 | 2306 | |
119 | 00:56:23 | PAYET Lucie | F | SE | 7 | 2322 | |
120 | 00:56:28 | GRONDIN Grégory | M | SE | 37 | 2319 | |
121 | 00:56:37 | BARBAZA Marie-Nadine | F | V2 | 1 | 2421 | |
122 | 00:56:49 | SOLENTE Lolita | F | SE | DENIV | 8 | 2365 |
123 | 00:56:51 | JUSSIEN Francois | M | V2 | CTBP | 29 | 2470 |
124 | 00:56:54 | LAGANE Mathias | M | V2 | 30 | 2416 | |
125 | 00:56:54 | MOREL Jacques | M | V4 | 2 | 2432 | |
126 | 00:56:56 | RAHAJARIZAFY Brigitte | F | V2 | 2 | 2473 | |
127 | 00:56:59 | DOPLER Krystel | F | SE | 9 | 2474 | |
128 | 00:57:01 | ROBERT Jocelyne | F | V1 | 5 | 2409 | |
129 | 00:57:07 | MAXIT Charotte | F | SE | 10 | 2318 | |
130 | 00:57:12 | DIJOUX Olivia | F | SE | CAPC | 11 | 2471 |
131 | 00:57:21 | SEVINGUE Aline | F | V2 | TCSA | 3 | 2461 |
132 | 00:57:29 | TURPIN Soreya | F | V1 | AJAC | 6 | 2407 |
133 | 00:58:06 | FAVEUR Marie Aimee | F | V2 | 4 | 2307 | |
134 | 00:58:16 | FASY Melissa | F | V1 | AC ENTENTE | 7 | 2364 |
135 | 00:58:25 | SIHOU Richelin | M | V3 | CSSDA | 6 | 2455 |
136 | 00:58:36 | SINDRAYE Georgette | M | V2 | 31 | 2460 | |
137 | 00:58:56 | LEROY Marie Sophie | F | V1 | 8 | 2481 | |
138 | 00:59:32 | LAW SHUN Farida | F | V2 | 5 | 2359 | |
139 | 00:59:44 | BERNARD Arthur | M | CA | 4 | 2441 | |
140 | 00:59:47 | NOTAISE Patrice | M | SE | 38 | 2388 | |
141 | 00:59:48 | FONTAINE Ophelie | F | SE | ADISS | 12 | 2413 |
142 | 00:59:49 | LEBLOND Jérôme | M | SE | 39 | 2335 | |
143 | 00:59:55 | DALLEAU Anthony | M | SE | 40 | 2300 | |
144 | 01:00:35 | MONTROUGE Jismy | M | V1 | 31 | 2361 | |
145 | 01:00:45 | PATON Olivier | M | V1 | 32 | 2362 | |
146 | 01:01:02 | CARRON Leonus Klebert | M | V3 | 7 | 2311 | |
147 | 01:01:10 | VOLCK Thierry | M | V4 | 3 | 2369 | |
148 | 01:01:44 | BERNARD Gabriel | M | ES | 1 | 2449 | |
149 | 01:01:55 | BENARD Jany | M | V3 | TCSA | 8 | 2486 |
150 | 01:02:08 | SABOUE Anne Sophie | F | ES | 2 | 2377 | |
151 | 01:02:18 | ROSINE Marie | F | SE | 13 | 2302 | |
152 | 01:02:35 | LEMERRER Yolande | F | V3 | 2 | 2480 | |
153 | 01:02:35 | SEVA Armand | M | V2 | 32 | 2358 | |
154 | 01:02:49 | DIJOUX Marie Corine | F | V1 | 9 | 2443 | |
155 | 01:02:54 | RAVINET Mélanie | F | V1 | 10 | 2312 | |
156 | 01:02:54 | RIVIÈRE Frédéric | M | V1 | 33 | 2313 | |
157 | 01:02:54 | PONCE David | M | V2 | 33 | 2320 | |
158 | 01:03:49 | PAYEN Jean Pierre | M | V4 | TCSA | 4 | 2351 |
159 | 01:03:58 | PITOU Alain | M | V4 | 5 | 2385 | |
160 | 01:03:58 | POSE Rosaire | M | V4 | 6 | 2387 | |
161 | 01:04:44 | CALLY Sanjay | M | SE | 41 | 2399 | |
162 | 01:05:20 | AH-SANE Eddy | M | V1 | 34 | 2392 | |
163 | 01:05:53 | HANEQUIN Guillaume | M | SE | 42 | 2459 | |
164 | 01:06:01 | LEVESQUE Marc | M | SE | 43 | 2317 | |
165 | 01:06:07 | RIVIERE Fabiola | F | V1 | 11 | 2321 | |
166 | 01:07:16 | CASTAINGT Bruno | M | V1 | 35 | 2323 | |
167 | 01:07:50 | BARRET Daniel | M | V1 | TCSA | 36 | 2406 |
168 | 01:09:28 | GRONDIN Jean-Pierre | M | V3 | STASA | 9 | 2439 |
169 | 01:09:41 | POUPARD Benoit | M | SE | 44 | 2308 | |
170 | 01:09:59 | JANAC Sabrina | F | V1 | 12 | 2332 | |
171 | 01:10:01 | LAURESTANT Erick | M | V2 | 34 | 2334 | |
172 | 01:10:25 | ROBERT Karen | F | SE | 14 | 2457 | |
173 | 01:10:42 | MORIN Sophie | F | V1 | 13 | 2333 | |
174 | 01:10:59 | GASTRIN Bruno | M | SE | 45 | 2304 | |
175 | 01:12:01 | SAMARAPATY Aurelie | F | SE | 15 | 2353 | |
176 | 01:12:08 | AGENOR Danick | M | V3 | 10 | 2346 | |
177 | 01:12:26 | VIRAPINMODELY Mathieu | M | SE | 46 | 2316 | |
178 | 01:12:26 | VIRAPINMODELY Coralie | F | SE | 16 | 2349 | |
179 | 01:14:01 | DETCHART Dominique | M | V2 | 35 | 2435 | |
180 | 01:14:38 | ALAMICHEL Fabrice | M | V1 | 37 | 2363 | |
181 | 01:14:48 | CHASSAGNE Jean-Marie | M | V3 | 11 | 2384 | |
182 | 01:25:42 | HUGUET Arnaud | M | V1 | 38 | 2433 | |
183 | 01:26:21 | GUIRAUD Jean | M | V3 | 12 | 2310 |
2018
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:51 | SANION Surfa | M | SE | 1 | 137 | |
2 | 00:36:47 | CELESTE Anthony | M | SE | 2 | 26 | |
3 | 00:36:50 | GAUVIN Didier | M | V2 | CTBP | 1 | 42 |
4 | 00:37:14 | TOURE Jean-Marc | M | V1 | RUN O2 974 | 1 | 103 |
5 | 00:37:24 | GANNE Yvrin | M | V1 | 2 | 40 | |
6 | 00:37:31 | NARSOU Jean-Claude Mathieu | M | SE | RDB | 3 | 72 |
7 | 00:37:37 | Florus Jean Patrick | M | V1 | ACP | 3 | 166 |
8 | 00:37:50 | MALLARD Jean-Freddy | M | SE | CTBP | 4 | 68 |
9 | 00:38:06 | CORBEL Yvonnick | M | V1 | C.A.S.S. | 4 | 30 |
10 | 00:38:10 | VEFOUR Stephane | M | SE | 5 | 121 | |
11 | 00:38:17 | ROBERT jacky | M | V2 | 2 | 123 | |
12 | 00:38:27 | SOOBEN Laval cliff | M | V2 | 3 | 102 | |
13 | 00:39:12 | RANGANAYAGUY Stéphane | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 86 |
14 | 00:39:17 | BOYER Joseph-Daniel | M | V1 | TCSA | 5 | 19 |
15 | 00:39:21 | POTIÉ Benjamin | M | SE | 7 | 83 | |
16 | 00:39:25 | SAMBENOUN Marcelin | M | V2 | TCSA | 4 | 93 |
17 | 00:39:42 | AUTEXIER Erwan | M | V1 | 6 | 6 | |
18 | 00:39:51 | SMITH Ludovic | M | SE | 8 | 100 | |
19 | 00:39:54 | CHOPINET Jean-Idriss | M | V1 | STASA | 7 | 27 |
20 | 00:39:57 | SANGELLE David | M | V1 | AJAC | 8 | 96 |
21 | 00:40:37 | NAZE Mickael | M | SE | ACVSS | 9 | 75 |
22 | 00:40:47 | ARMAND Jean denis | M | SE | CASM | 10 | 3 |
23 | 00:40:54 | ROUGET Frédéric | M | V1 | CTBP | 9 | 91 |
24 | 00:41:22 | MAILLOT Damien | M | SE | 11 | 140 | |
25 | 00:41:24 | DHESSE Ludovic | M | V1 | STASA | 10 | 34 |
26 | 00:41:34 | IMBOLAJean Willy | M | V1 | 11 | 158 | |
27 | 00:41:37 | HODGI Chantale | F | V2 | CASM | 1 | 147 |
28 | 00:41:49 | SAUTRON Bernard | M | V1 | 12 | 97 | |
29 | 00:42:00 | ALAMELE Jean Claude | M | V1 | 13 | 148 | |
30 | 00:42:19 | LAURET Philippe | M | V2 | 5 | 61 | |
31 | 00:42:20 | CONTE Christophe | M | V2 | 6 | 29 | |
32 | 00:42:24 | ECOBICHON Thomas | M | SE | 12 | 114 | |
33 | 00:42:47 | NATIVEL Quentin | M | CA | CTBP | 1 | 74 |
34 | 00:42:50 | RACINNE Gérard | M | V3 | 1 | 85 | |
35 | 00:42:52 | ALAMELE Ludovic | M | SE | 13 | 150 | |
36 | 00:43:01 | PAJANIANDY Jean Rene | M | V3 | CSSDA | 2 | 162 |
