Résultats des Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne
2023
Résultats des Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne 2023
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:54 | MERCHER Jhonny | M | M1H | 1 | 60335 |
2 | 00:34:51 | SANION Surfa | M | SEH | 1 | 50907 |
3 | 00:35:05 | FONTAINE Jeremy | M | SEH | 2 | 8686 |
4 | 00:35:13 | GIGAN Jean Michel | M | M2H | 1 | 24694 |
5 | 00:35:41 | NOEL Fabrice | M | M2H | 2 | 35180 |
6 | 00:36:04 | AHMED Houssamoudine | M | M0H | 1 | 60281 |
7 | 00:36:16 | HOARAU Arnaud Robert | M | SEH | 3 | 60278 |
8 | 00:36:16 | ROUGET Jean-Willy | M | M1H | 2 | 7747 |
9 | 00:36:37 | PERRAULT Vincent | M | SEH | 4 | 60201 |
10 | 00:36:40 | MOUSSELET Loïc | M | M1H | 3 | 60210 |
11 | 00:36:58 | DALEAU Xavier | M | SEH | 5 | 3688 |
12 | 00:37:40 | NARAYANIN Jimmy | M | M2H | 3 | 60271 |
13 | 00:37:48 | MONDON Jean Francois | M | M4H | 1 | 50861 |
14 | 00:37:57 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | M | SEH | 6 | 60304 |
15 | 00:38:02 | SAID HASSAMI Said-Omar | M | U18H | 1 | 60305 |
16 | 00:38:04 | KISHI Anthony | M | SEH | 7 | 60254 |
17 | 00:38:12 | GILEROT Juliano | M | M1H | 4 | 60187 |
18 | 00:38:29 | KOO-PIN-HIN Yassin | M | M1H | 5 | 1340 |
19 | 00:38:59 | FANCHIN Mickaël | M | M1H | 6 | 230 |
20 | 00:39:01 | HOARAU Djymitri Elvis | M | U20H | 1 | 40227 |
21 | 00:39:04 | AIMART Johny | M | M4H | 2 | 50860 |
22 | 00:39:06 | CERVEAU Jonathan | M | SEH | 8 | 60179 |
23 | 00:39:13 | CORRE Gilles | M | M1H | 7 | 2425 |
24 | 00:39:16 | ARMAND Jean-Christophe | M | M2H | 4 | 60267 |
25 | 00:39:30 | TOURE Jean-Marc | M | M3H | 1 | 60230 |
26 | 00:39:30 | LE HEN Maxime | M | SEH | 9 | 60156 |
27 | 00:40:15 | ODON Antoine | M | M3H | 2 | 4034 |
28 | 00:40:22 | NUMA Christophe | M | M0H | 2 | 60234 |
29 | 00:40:25 | GONTHIER Davy | M | M1H | 8 | 60161 |
30 | 00:40:27 | TONRU Sylvain | M | M1H | 9 | 33854 |
31 | 00:40:33 | FILOMAR Etienne | M | M1H | 10 | 60223 |
32 | 00:40:57 | GHANTY Irchaade | M | SEH | 10 | 60217 |
33 | 00:40:57 | L’HOTE Florent | M | SEH | 11 | 60199 |
34 | 00:40:58 | GRONDIN Yannis | M | SEH | 12 | 34295 |
35 | 00:41:01 | PROUD HOM Jacques-Olivier | M | M3H | 3 | 36983 |
36 | 00:41:07 | MACORAL Charles | M | M4H | 3 | 1226 |
37 | 00:41:10 | LAO-YIP-SEIN Gerald Vincent | M | M4H | 4 | 16370 |
38 | 00:41:11 | SIMME Jean Willy | M | M1H | 11 | 60319 |
39 | 00:41:15 | ISSOUFI Marwane | M | U18H | 2 | 60303 |
40 | 00:41:35 | PAYET Antoine | M | SEH | 13 | 51001 |
41 | 00:41:53 | HEEKENG Harry | M | M5H | 1 | 60260 |
42 | 00:42:09 | GAY Dominique | M | M1H | 12 | 39869 |
43 | 00:42:15 | DUBOIS Aurélien | M | SEH | 14 | 60291 |
44 | 00:42:37 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 15 | 24366 |
45 | 00:42:37 | PAJANIANDY Johnny | M | M4H | 5 | 19112 |
46 | 00:42:51 | HARDY Philippe | M | SEH | 16 | 60184 |
47 | 00:42:56 | SANGELLE David | M | M3H | 4 | 60288 |
48 | 00:43:00 | COUDERT Jerome | M | M2H | 5 | 60328 |
49 | 00:43:01 | THOUIN Olivier | M | M2H | 6 | 60164 |
50 | 00:43:04 | GRONDIN Wilfrid | M | M1H | 13 | 29202 |
51 | 00:43:28 | BEGUE Raphael | M | M2H | 7 | 38425 |
52 | 00:43:35 | IMIZA Thomas | M | U23H | 1 | 50852 |
53 | 00:43:36 | GUYOT Daniel | M | M5H | 2 | 485 |
54 | 00:43:49 | ALAMELOU Patrick Gilbert | M | M5H | 3 | 60320 |
55 | 00:43:51 | BERNARD Flavien | M | SEH | 17 | 50862 |
56 | 00:44:10 | GAUDENS Stéphane | M | M0H | 3 | 40446 |
57 | 00:44:17 | POTHIN Stéphane Alain | M | M2H | 8 | 60246 |
58 | 00:44:24 | CLAIN Gilbert | M | M4H | 6 | 60314 |
59 | 00:44:26 | MAILLOT Jean-Jacques | M | M3H | 5 | 31074 |
60 | 00:44:29 | TAVEA Sebastien | M | SEH | 18 | 60282 |
61 | 00:44:38 | ZUGER Johann | M | SEH | 19 | 60153 |
62 | 00:44:41 | LABAILLE Joaquim | M | M3H | 6 | 60216 |
63 | 00:44:44 | TALHOUET Victor | M | M0H | 4 | 21223 |
64 | 00:44:54 | HODGI Chantal | F | M4F | 1 | 60290 |
65 | 00:44:58 | THEVENIN Jean Francois | M | M2H | 9 | 50859 |
66 | 00:45:17 | VIDAL Jean-Gabriel | M | M0H | 5 | 60221 |
67 | 00:45:18 | GUICHARD Mathias | M | SEH | 20 | 60214 |
68 | 00:45:23 | DUBOURG Natéo | M | SEH | 21 | 49087 |
69 | 00:45:28 | SOUNDRON Frédéric | M | M2H | 10 | 60334 |
70 | 00:45:28 | KERJEAN Yann | M | SEH | 22 | 60162 |
71 | 00:45:28 | LOUSSOUARN Cassandra | F | SEF | 1 | 60174 |
72 | 00:45:33 | BAPTISTE Jean Emile | M | M2H | 11 | 40033 |
73 | 00:45:40 | ELLAMA Nicolas | M | M0H | 6 | 60173 |
74 | 00:45:42 | REAL-JONZO Nicolas | M | U23H | 2 | 50854 |
75 | 00:45:45 | LEOCADIE Lucien | M | M5H | 4 | 60312 |
76 | 00:45:52 | THERINCA Hubert Samuel | M | M0H | 7 | 28148 |
77 | 00:45:57 | M ‘ DERE Harouna | M | SEH | 23 | 60279 |
78 | 00:45:59 | PAQUIRY Kévin Jean-Dany | M | SEH | 24 | 60262 |
79 | 00:46:01 | MARINIA Moise | M | M2H | 12 | 50853 |
80 | 00:46:11 | GAY Frederic Michel | M | M2H | 13 | 41257 |
81 | 00:46:15 | LEOCADIE Jean Louis | M | M4H | 7 | 9232 |
82 | 00:46:15 | TANGAPRIGANIN Thomas | M | SEH | 25 | 60177 |
83 | 00:46:16 | CASTEL Freddy | M | M4H | 8 | 60272 |
84 | 00:46:19 | IMAZOUTE Jérôme | M | M1H | 14 | 36706 |
85 | 00:46:24 | CORSET Giodany | M | M1H | 15 | 48113 |
86 | 00:46:25 | PANIANDY Gerard | M | M6H | 1 | 60317 |
87 | 00:46:34 | VADIVEL Tony | M | SEH | 26 | 60163 |
88 | 00:46:42 | GUIEU Maxime | M | M0H | 8 | 40431 |
89 | 00:46:46 | CHANE-TO Sébastien | M | M1H | 16 | 60295 |
90 | 00:47:08 | MAILLOT Kevine | F | M0F | 1 | 3213 |
91 | 00:47:09 | SINGUIN Kevin | M | SEH | 27 | 60329 |
92 | 00:47:32 | RAOUX Julie | F | M0F | 2 | 60228 |
93 | 00:47:41 | PATCHÉ Cedric | M | M0H | 9 | 60224 |
94 | 00:47:42 | GAUVIN Julien | M | SEH | 28 | 60178 |
95 | 00:47:46 | BOUDOC Pierre | M | M4H | 9 | 9194 |
96 | 00:47:50 | DIAS Mickael | M | M1H | 17 | 60245 |
97 | 00:47:55 | VANNESTE Basile | M | SEH | 29 | 46997 |
98 | 00:48:05 | JANNIER Nathalie | F | M2F | 1 | 45950 |
99 | 00:48:19 | PICARD Christine | F | M1F | 1 | 60154 |
100 | 00:48:27 | TECHER Jean-François | M | M6H | 2 | 4874 |
101 | 00:48:37 | PATCHE Guy Antoine | M | M4H | 10 | 60274 |
102 | 00:48:47 | SAINT-FIDÈLE Florian | M | SEH | 30 | 60283 |
103 | 00:48:49 | GRONDIN Jean Luc | M | M5H | 5 | 6293 |
104 | 00:48:50 | MOULY Estelle | F | SEF | 2 | 60200 |
105 | 00:48:58 | BARBOTIN Benoit | M | M2H | 14 | 17027 |
106 | 00:49:12 | DESAI Shakil | M | SEH | 31 | 60296 |
107 | 00:49:13 | MINATCHY Christian | M | M2H | 15 | 60264 |
108 | 00:49:16 | PATISSIER Joselito | M | M1H | 18 | 18220 |
109 | 00:49:17 | BERTHELOT Franck | M | M3H | 7 | 60167 |
110 | 00:49:20 | MOUCAZAMBO Jeremie | M | M0H | 10 | 60186 |
111 | 00:49:22 | CHARLIER Maxime | M | SEH | 32 | 43347 |
112 | 00:49:36 | CADERBY Georges Marie | M | M5H | 6 | 60286 |
113 | 00:50:03 | NOURLY Karine | F | M2F | 2 | 30877 |
114 | 00:50:08 | PARASSOURAMIN LATCHIMY Pascal | M | M2H | 16 | 60259 |
115 | 00:50:09 | LOUX Christophe | M | M2H | 17 | 44405 |
116 | 00:50:14 | DEGRENDEL Benoit | M | M2H | 18 | 10315 |
117 | 00:50:21 | PAYET Antoine | M | M0H | 11 | 46336 |
118 | 00:50:23 | POUGET Marc | M | M0H | 12 | 60297 |
119 | 00:50:26 | CARDON Louise | F | SEF | 3 | 60307 |
120 | 00:50:35 | DARMALINGOM Nelson | M | SEH | 33 | 47224 |
121 | 00:50:40 | PAVADE Jimmy | M | M1H | 19 | 19774 |
122 | 00:50:42 | COURTOIS Samuel | M | M1H | 20 | 39231 |
123 | 00:50:45 | MARTIN Serge | M | M3H | 8 | 28889 |
124 | 00:50:47 | SABABADY Jean Claude | M | M2H | 19 | 32018 |
125 | 00:50:54 | CORDON Max | M | M5H | 7 | 3434 |
126 | 00:50:55 | RAMACHETTY Sully Jean Emmanuel | M | M3H | 9 | 60193 |
127 | 00:50:57 | NAYAGOM Bryan | M | SEH | 34 | 60180 |
128 | 00:51:17 | JOSÉPHINE Enrique | M | M0H | 13 | 60251 |
129 | 00:51:20 | COPAYER Emilien | M | M5H | 8 | 50851 |
130 | 00:51:24 | PLATEEL Maxime | M | SEH | 35 | 60323 |
131 | 00:51:24 | MOUROUVIN Cédric | M | M1H | 21 | 60183 |
132 | 00:51:31 | TURPIN Armel | M | M6H | 3 | 6208 |
133 | 00:51:31 | FLEURY Modibo | M | M0H | 14 | 47103 |
134 | 00:51:39 | MADI Amire | M | U20H | 2 | 48241 |
135 | 00:51:39 | QUETA-RENEMANDRAF Aurélie | F | M0F | 3 | 60231 |
136 | 00:51:41 | AQUAIRE Alexandre | M | M2H | 20 | 35880 |
137 | 00:51:44 | DIJOUX Sabrina | F | M1F | 2 | 60158 |
138 | 00:51:45 | BELLANGER Ludovic | M | M1H | 22 | 60196 |
139 | 00:51:45 | HOAREAU Joel | M | M0H | 15 | 60299 |
140 | 00:51:55 | PAYET Clodoal | M | SEH | 36 | 60171 |
141 | 00:51:58 | COUVREUR Benjamin | M | M0H | 16 | 60182 |
142 | 00:52:02 | DEROSE Julien | M | U23H | 3 | 60293 |
143 | 00:52:05 | GROSSET Cédric | M | M0H | 17 | 33267 |
144 | 00:52:05 | BONIFAIS Nathalie | F | M2F | 3 | 24751 |
145 | 00:52:09 | DESFOSSEZ Loïc | M | M0H | 18 | 34144 |
146 | 00:52:10 | TAIDE Nicole | F | M4F | 2 | 26192 |
147 | 00:52:16 | BOULEVARD Giovanni | M | SEH | 37 | 60195 |
148 | 00:52:17 | LECLAIRE Christophe | M | M4H | 11 | 60249 |
149 | 00:52:29 | LAUDE Camille-Fidelio | M | M4H | 12 | 60315 |
150 | 00:52:33 | VIDOT Sabrina | F | M2F | 4 | 22100 |
151 | 00:52:42 | CABELLO Benito | M | M6H | 4 | 44513 |
152 | 00:52:44 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 1 | 4395 |
153 | 00:53:03 | LE LAN Maëlle | F | SEF | 4 | 60152 |
154 | 00:53:06 | JUSSIEN François | M | M4H | 13 | 60172 |
155 | 00:53:15 | ADOLPHE Kelly | F | M0F | 4 | 43545 |
156 | 00:53:17 | BLAS Maurice | M | M5H | 9 | 3431 |
157 | 00:53:22 | PONTIAC Claude Enrico | M | M3H | 10 | 13865 |
158 | 00:53:27 | HOARAU Ginot | M | M4H | 14 | 21313 |
159 | 00:53:31 | FLAMION Marcellin | M | SEH | 38 | 60189 |
160 | 00:53:40 | EMERY Valerie | F | M0F | 5 | 32470 |
161 | 00:53:46 | LEPINAY Thierry | M | M2H | 21 | 60313 |
162 | 00:53:51 | CALOGINE Frederic | M | SEH | 39 | 60181 |
163 | 00:54:07 | BODIOU Hadrien | M | M0H | 19 | 22098 |
164 | 00:54:13 | SINIMALE Bertrand | M | M0H | 20 | 24166 |
165 | 00:54:23 | SAMINADIN Giovanny Arsène | M | M1H | 23 | 60325 |
166 | 00:54:27 | POUDROUX Mélanie | F | M4F | 3 | 60252 |
167 | 00:54:27 | TECHER Loriane | F | M1F | 3 | 50850 |
168 | 00:54:28 | SPLINGAIRE Colas | M | SEH | 40 | 46985 |
169 | 00:54:36 | SAINT FIDELE Jean Francois | M | M3H | 11 | 60289 |
170 | 00:54:38 | LEBEAU Sabrina | F | M0F | 6 | 50856 |
171 | 00:54:43 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1F | 4 | 60243 |
172 | 00:54:45 | CHIN-THING-FUNG Maxime | M | SEH | 41 | 60285 |
173 | 00:55:00 | DELACROIX Dominique | M | M5H | 10 | 60244 |
174 | 00:55:06 | DIJOUX Caroline | F | SEF | 5 | 33443 |
175 | 00:55:17 | PAYET Ludovic | M | M0H | 21 | 60266 |
176 | 00:55:23 | HOAREAU Laurent | M | M3H | 12 | 2268 |
177 | 00:55:28 | FEUNTEUN Jean-Yves | M | M4H | 15 | 60166 |
178 | 00:55:33 | ITOULE Guillaume | M | M1H | 24 | 50857 |
179 | 00:55:39 | RICHARD Jean Louis | M | M1H | 25 | 60268 |
180 | 00:55:40 | VELEYEN Marie Anise | F | M3F | 2 | 60256 |
181 | 00:55:41 | LE POURHIET Sophie | F | SEF | 6 | 60239 |
182 | 00:55:42 | AMOSSE Elodie | F | SEF | 7 | 60238 |
183 | 00:55:46 | PERMAL Laurence | F | M2F | 5 | 47110 |
184 | 00:55:48 | PAUSE Erika | F | M3F | 3 | 40899 |
185 | 00:56:05 | MERLE Gabriel | M | SEH | 42 | 60236 |
186 | 00:56:06 | PENOT Guillaume | M | M2H | 22 | 60202 |
187 | 00:56:16 | ATTIAVE Ronnie | M | M4H | 16 | 60330 |
188 | 00:56:25 | TOTORO Expedit | M | M2H | 23 | 60326 |
189 | 00:56:26 | BARAKA Wilson | M | M1H | 26 | 60261 |
190 | 00:56:36 | BEEV Aurélien | M | SEH | 43 | 60211 |
191 | 00:56:46 | NARSAMA Alain | M | M5H | 11 | 172 |
192 | 00:56:51 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 22 | 13372 |
193 | 00:56:58 | MORIN Lydie | F | M3F | 4 | 14899 |
194 | 00:57:01 | MOUTIEN Andjana | F | M0F | 7 | 42761 |
195 | 00:57:08 | CADAR Jean Michel | M | M6H | 5 | 60206 |
196 | 00:57:16 | SAUNIER Marie-Aline | F | M3F | 5 | 20602 |
197 | 00:57:18 | VICTOIRE Jean Enson | F | U18F | 1 | 60309 |
198 | 00:57:19 | GILLES Floriane | F | M1F | 5 | 60301 |
199 | 00:57:26 | MAILLOT Marie Monique | F | M3F | 6 | 60247 |
200 | 00:57:28 | LAW SHUN PASQUET Aurélie | F | M0F | 8 | 28381 |
201 | 00:57:28 | PAULET Claude | M | M6H | 6 | 46405 |
202 | 00:57:38 | ECLAPIER Jean Rayan | M | U20H | 3 | 60306 |
203 | 00:57:47 | TURPIN Willy | M | M1H | 27 | 60229 |
204 | 00:57:49 | RAJAONA Lalanirina Manuela | F | M4F | 4 | 845 |
205 | 00:58:02 | LECHAPLAIS Clara | F | SEF | 8 | 60300 |
206 | 00:58:11 | DELARICHAUDY Buisson Jimmy | M | M5H | 12 | 60321 |
207 | 00:58:11 | VERBIGUIÉ Jean-Alfred | M | SEH | 44 | 60212 |
208 | 00:58:16 | HEEKENG Gilles Joseph | M | M6H | 7 | 60298 |
209 | 00:58:18 | SANTOULANGUE Ulrich | M | M1H | 28 | 60242 |
210 | 00:58:22 | BEGUE Karl | M | M3H | 13 | 60327 |
211 | 00:58:34 | AMAND Kilian | M | SEH | 45 | 48620 |
212 | 00:58:36 | LEPEVER Gabrielle | F | SEF | 9 | 60218 |
213 | 00:58:43 | MZE Madi | M | SEH | 46 | 60265 |
214 | 00:58:54 | LETURQUE Apolline | F | SEF | 10 | 41726 |
215 | 00:58:56 | CASTEL Jean François | M | M3H | 14 | 60205 |
216 | 00:59:02 | GALTIER Helena | F | SEF | 11 | 46566 |
217 | 00:59:10 | FLORENTIN Frédéric | M | M3H | 15 | 50858 |
218 | 00:59:18 | SIHOU Richelin | M | M6H | 8 | 60292 |
219 | 00:59:19 | PEYRON Fanny | F | M0F | 9 | 60235 |
220 | 00:59:33 | NASSIF Joseph | M | M3H | 16 | 43552 |
221 | 00:59:40 | DEJEAN Frédéric Nelson | M | M2H | 24 | 41855 |
222 | 00:59:42 | HOAREAU Benoit | M | SEH | 47 | 23108 |
223 | 00:59:46 | PORIER Lea | F | SEF | 12 | 60324 |
224 | 01:00:00 | GRONDIN Angélique | F | M1F | 6 | 60287 |
225 | 01:00:02 | HUBERT Jessica | F | M1F | 7 | 60226 |
226 | 01:00:13 | LIBAULT Judicael | M | M0H | 23 | 60284 |
227 | 01:00:18 | SAUTRON Richemond | M | M3H | 17 | 60255 |
228 | 01:00:29 | ELY Zoé | F | SEF | 13 | 60263 |
229 | 01:00:32 | REAL Laurent | M | M3H | 18 | 50855 |
230 | 01:00:49 | PIRBAY Jérémy | M | M0H | 24 | 18254 |
231 | 01:01:02 | MOUNIAPIN Stephane | M | M0H | 25 | 39799 |
232 | 01:01:15 | HOARAU Matthieu | M | M0H | 26 | 60250 |
233 | 01:01:22 | LAURET Anthony | M | SEH | 48 | 60220 |
234 | 01:01:27 | VENERIN Chloe | F | SEF | 14 | 48823 |
235 | 01:01:31 | PUIL Sylvain | M | M2H | 25 | 60198 |
236 | 01:01:46 | MICHON Stéphanie | F | SEF | 15 | 44714 |
237 | 01:01:54 | MAHAVANDE Thierry | M | M4H | 17 | 27026 |
238 | 01:01:57 | NAZE Florian | M | SEH | 49 | 60159 |
239 | 01:02:01 | ENILORAC Jean Michel | M | M7H | 1 | 13512 |
240 | 01:02:09 | ETHEVE Dany | F | M5F | 1 | 60248 |
241 | 01:02:10 | CHILLOUX David | M | M3H | 19 | 9905 |
242 | 01:02:38 | BOYER Pascaline | F | M4F | 5 | 17753 |
243 | 01:02:49 | CALDARA Antonino | M | SEH | 50 | 60270 |
244 | 01:02:50 | ROBERTI Eléonore | F | SEF | 16 | 60190 |
245 | 01:02:55 | BOYER Sohpie | F | M3F | 7 | 60232 |
246 | 01:03:15 | BREVIERE Yasmine | F | M1F | 8 | 60227 |
247 | 01:03:26 | NARDY Gwenaëlle | F | M1F | 9 | 60197 |
248 | 01:03:30 | PAULET Christelle | F | M0F | 10 | 46644 |
249 | 01:03:33 | SNEESSENS Alexandre | M | M1H | 29 | 48991 |
250 | 01:03:34 | ADEKALOM Lauriane | F | SEF | 17 | 48715 |
251 | 01:03:43 | MICHEL Elodie | F | M0F | 11 | 27543 |
252 | 01:03:49 | LAUNOY Kevin | M | SEH | 51 | 44185 |
253 | 01:03:50 | SERVAIS Claire | F | SEF | 18 | 60213 |
254 | 01:03:52 | SOUBRAYEN TASSIN Noel | M | M3H | 20 | 48323 |
255 | 01:04:01 | TÉVANÉ Patrice | M | M0H | 27 | 60302 |
256 | 01:04:22 | MADIN Ruben | M | M6H | 9 | 23907 |
257 | 01:04:23 | FOLIO Jihane | F | M1F | 10 | 46775 |
258 | 01:04:34 | LENNE Claire | F | M0F | 12 | 60155 |
259 | 01:04:48 | ROBERT Aurélie | F | SEF | 19 | 60207 |
260 | 01:04:57 | LEBON Emilie | F | SEF | 20 | 60241 |
261 | 01:04:58 | GALENT Jean Claude | M | M5H | 13 | 60269 |
262 | 01:05:09 | MOURAMAN Anaëlle | F | SEF | 21 | 60310 |
263 | 01:05:14 | VROONEN Emilie | F | SEF | 22 | 60209 |
264 | 01:05:14 | NOËL Laura | F | SEF | 23 | 60219 |
265 | 01:05:34 | PHILOMAR Lyne | F | SEF | 24 | 60170 |
266 | 01:06:20 | DEROSE Julie | F | U23F | 1 | 60308 |
267 | 01:06:47 | LEWINSKI Alexandra | F | M1F | 11 | 40562 |
268 | 01:06:51 | DEFAUD Catherine | F | M4F | 6 | 23865 |
269 | 01:07:01 | NARDY Benjamin | M | SEH | 52 | 60203 |
270 | 01:07:12 | POTHIN Cédric | M | M0H | 28 | 60165 |
271 | 01:08:19 | HOARAU Marie-Eve | F | M1F | 12 | 60222 |
272 | 01:08:22 | KERALDY Marie Edwige | F | M3F | 8 | 60276 |
273 | 01:09:44 | LEKEUX Nathalie | F | M2F | 6 | 60169 |
274 | 01:10:22 | ADINANI Faridi | M | M0H | 29 | 60275 |
275 | 01:10:24 | COCHARD Murielle | F | M0F | 13 | 60233 |
276 | 01:11:07 | BOISVILLIERS Florianne | F | SEF | 25 | 60333 |
277 | 01:11:09 | NOËL Léa | F | SEF | 26 | 60294 |
278 | 01:11:18 | MOURAMAN Gouinedarajen | M | M2H | 26 | 60311 |
279 | 01:11:38 | GONNEAU Sophie | F | M0F | 14 | 60160 |
280 | 01:11:44 | DEMAY Vanessa | F | M1F | 13 | 60257 |
281 | 01:12:11 | DEMAILLY Ghislain | M | M8H | 1 | 23872 |
282 | 01:12:29 | SEVERIN Laurent | M | M0H | 30 | 60168 |
283 | 01:12:38 | GENCE Yannick | M | M0H | 31 | 60280 |
284 | 01:13:00 | BOURREAU Genevieve | F | M5F | 2 | 60188 |
285 | 01:13:29 | BARET Mercédès | F | M0F | 15 | 60225 |
286 | 01:13:45 | ANGAMA Kévin | M | SEH | 53 | 60215 |
287 | 01:13:58 | FORESTIER-MOULIN Veronique | F | M5F | 3 | 18838 |
288 | 01:14:56 | TREBEL Naomie | F | SEF | 27 | 60192 |
289 | 01:15:30 | CAVERY Nadine | F | M2F | 7 | 10357 |
290 | 01:16:23 | BIHR Aurelie | F | M0F | 16 | 47052 |
291 | 01:17:56 | RANGUIN Stéphanie | F | M0F | 17 | 60258 |
292 | 01:18:10 | COUROUNADIN MOUNY Jean Rene | M | M2H | 27 | 60273 |
293 | 01:18:26 | FARRENQ Gilbert | M | M7H | 2 | 11538 |
294 | 01:23:12 | HOAREAU Florence | F | M1F | 14 | 60240 |
295 | 01:25:24 | LE LIBOUX SANOULAH Coulsoum | F | M4F | 7 | 22590 |
296 | 01:30:42 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | M7H | 3 | 24912 |
2022
Résultats des Foulées nocturne de Sainte-Suzanne 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:27 | JASMIN Ludovic | M | M1H | 1 | 26334 |
2 | 00:34:34 | SZADECZKI Arthur | M | SEH | 1 | 51128 |
3 | 00:35:00 | CHARLETTINE Alexandre | M | SEH | 2 | 51163 |
4 | 00:35:03 | SAFAOUI Mohamed | M | M1H | 2 | 51195 |
5 | 00:35:32 | ROUGET Jean-Willy | M | M1H | 3 | 7747 |
6 | 00:35:51 | GIGAN Jean Michel | M | M2H | 1 | 51161 |
7 | 00:36:49 | TEVANE Eric | M | M0H | 1 | 51213 |
8 | 00:36:56 | RAMIN Jean Bernard | M | M3H | 1 | 51204 |
9 | 00:36:57 | DAMY Erwan | M | M0H | 2 | 51216 |
10 | 00:37:44 | FANCHIN Mickaël | M | M0H | 3 | 230 |
11 | 00:38:01 | LAURET Rudy | M | M0H | 4 | 51206 |
12 | 00:38:51 | MONDON Jean Francois | M | M4H | 1 | 51174 |
13 | 00:38:52 | SAINT PERON Titouan | M | SEH | 3 | 51172 |
14 | 00:38:54 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | M | SEH | 4 | 51201 |
15 | 00:39:11 | PAQUIRY Kévin Jean-Dany | M | SEH | 5 | 51148 |
16 | 00:39:12 | IMIZE Willy | M | M1H | 4 | 51125 |
17 | 00:39:12 | NARAYANIN Jimmy | M | M2H | 2 | 41383 |
18 | 00:40:07 | RAMIN Mickael | M | M1H | 5 | 51170 |
19 | 00:40:14 | KISHI Anthony | M | SEH | 6 | 51120 |
20 | 00:40:15 | ADIA Florand | M | SEH | 7 | 51200 |
21 | 00:40:29 | GANNE Jean-Yvrin | M | M3H | 2 | 51196 |
22 | 00:40:58 | GUEVEL Stephane | M | M1H | 6 | 51152 |
23 | 00:41:06 | MOREL Paul | M | M2H | 3 | 51185 |
24 | 00:41:39 | PLANTE Marie-Anais | F | SEF | 1 | 3339 |
25 | 00:41:39 | DALEAU Xavier | M | SEH | 8 | 3688 |
26 | 00:41:40 | COUDERT Jerome | M | M2H | 4 | 51194 |
27 | 00:42:05 | MOUTAMA Laurent | M | M1H | 7 | 51199 |
28 | 00:42:12 | GOMES André | M | M4H | 2 | 51158 |
29 | 00:42:27 | RACINE Fabrice Jean Gérald | M | M1H | 8 | 41464 |
30 | 00:42:31 | DAMOUR Johan Eddy | M | M1H | 9 | 5066 |
31 | 00:42:31 | LAO-YIP-SEIN Gerald Vincent | M | M3H | 3 | 51121 |
32 | 00:42:32 | CRESCENCE Yoann | M | SEH | 9 | 51160 |
33 | 00:42:35 | GERMANE Frédéric | M | M1H | 10 | 40281 |
34 | 00:42:38 | PROUD’HOM Jacques Olivier | M | M2H | 5 | 36983 |
35 | 00:42:46 | ROBERT Jean-Claude | M | M1H | 11 | 51151 |
36 | 00:43:01 | ASSAD Cabari | M | CAH | 1 | 51212 |
37 | 00:43:19 | KAPIKIAN Etienne | M | M1H | 12 | 39139 |
38 | 00:43:35 | ALLAGUERISSAMMY Vincent | M | SEH | 10 | 51202 |
39 | 00:43:36 | CLAIN Hermann | M | M0H | 5 | 51175 |
40 | 00:43:39 | GUYOT Daniel | M | M5H | 1 | 485 |
41 | 00:43:52 | TONRU Sylvain | M | M1H | 13 | 51159 |
42 | 00:43:53 | SANGELLE David | M | M3H | 4 | 51141 |
43 | 00:44:04 | DEURVEILHER Pascal | M | M4H | 3 | 15317 |
44 | 00:44:24 | DANIAUD Anthony | M | M3H | 5 | 51167 |
45 | 00:44:31 | COUDEVYLLE Vanessa | F | M2F | 1 | 51183 |
46 | 00:44:46 | ECLAPIER Jean-Claude | M | M5H | 2 | 51142 |
47 | 00:44:57 | PAYET Sebastien | M | M0H | 6 | 51179 |
48 | 00:45:00 | OULIA Laurent | M | M2H | 6 | 51138 |
49 | 00:45:16 | KERALDY Pierre | M | M4H | 4 | 15131 |
50 | 00:45:37 | PAYET Ludo | M | M5H | 3 | 51178 |
51 | 00:45:40 | NICOD Thomas | M | M0H | 7 | 51116 |
52 | 00:46:08 | MAILLOT Kevine | F | M0F | 1 | 51145 |
53 | 00:46:22 | THERINCA Hubert Samuel | M | SEH | 11 | 28148 |
54 | 00:46:26 | DELACROIX Gael | M | CAH | 2 | 51166 |
55 | 00:46:27 | NAGOU Vincent | M | M0H | 8 | 51177 |
56 | 00:46:34 | VITRY Jean-Hugues | M | M4H | 5 | 51149 |
57 | 00:46:39 | HOUNG CHUI KIENG Jean-Jacques | M | M5H | 4 | 51220 |
58 | 00:46:57 | HOAREAU Pascal | M | M2H | 7 | 51180 |
59 | 00:47:17 | PAYET Patrick | M | M3H | 6 | 51210 |
