Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne
2023
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2023
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:01 | PARMENTIER Thomas | M | U20H | 1 | 60793 |
2 | 00:35:22 | FONTAINE Jeremy | M | SEH | 1 | 8686 |
3 | 00:35:32 | SZADECZKI Arthur | M | SEH | 2 | 60737 |
4 | 00:35:40 | RAJAT Alson | M | M1H | 1 | 60763 |
5 | 00:35:45 | RAMIN Jean Bernard | M | M3H | 1 | 60806 |
6 | 00:36:28 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SEH | 3 | 60774 |
7 | 00:37:20 | MONDON Jean-François | M | M4H | 1 | 14425 |
8 | 00:37:42 | BEGUE Bruno | M | SEH | 4 | 12063 |
9 | 00:37:47 | DAYON Julien | M | SEH | 5 | 60717 |
10 | 00:37:56 | SAMSORA Jonathan | M | SEH | 6 | 60760 |
11 | 00:38:01 | ALAGAPIN Pascal | M | M1H | 2 | 39889 |
12 | 00:38:04 | KOO-PIN-HIN Yassin | M | M1H | 3 | 1340 |
13 | 00:38:23 | BODZEN Nicolas | M | M1H | 4 | 4060 |
14 | 00:38:27 | WEIGEL Ghislain | M | M2H | 1 | 15876 |
15 | 00:38:50 | SAMSORA Patrick | M | M1H | 5 | 50868 |
16 | 00:38:54 | GRONDIN Stephane | M | M0H | 1 | 41576 |
17 | 00:39:10 | IMIZE Willy | M | M2H | 2 | 60805 |
18 | 00:39:30 | ARMAND Jean-Christophe | M | M2H | 3 | 60777 |
19 | 00:39:35 | TONRU Sylvain | M | M1H | 6 | 33854 |
20 | 00:39:37 | PAYET Sébastien | M | M0H | 2 | 50864 |
21 | 00:39:46 | CERVEAU Jonathan | M | SEH | 7 | 60753 |
22 | 00:40:04 | SORRES Frédéric | M | M0H | 3 | 60761 |
23 | 00:40:15 | NATIVEL Romain | M | U23H | 1 | 37959 |
24 | 00:40:42 | IMIZA Thomas | M | U23H | 2 | 50874 |
25 | 00:40:42 | APPOLON Annecy | F | SEF | 1 | 46589 |
26 | 00:40:45 | MEZINO Nicolas | M | U23H | 3 | 38280 |
27 | 00:40:57 | MOUCAZAMBO Fabrice | M | M4H | 2 | 60784 |
28 | 00:41:13 | PROUD HOM Jacques-Olivier | M | M3H | 2 | 36983 |
29 | 00:41:25 | SAMBENOUN Marcelin | M | M5H | 1 | 60807 |
30 | 00:41:29 | PAYET Antoine | M | SEH | 8 | 50866 |
31 | 00:41:36 | LAO-YIP-SEIN Gerald Vincent | M | M4H | 3 | 16370 |
32 | 00:41:49 | REAL-JONZO Nicolas | M | U23H | 4 | 60739 |
33 | 00:41:55 | BEGUE Raphael | M | M2H | 4 | 38425 |
34 | 00:41:57 | PAYET Jean Michelot | M | M5H | 2 | 60745 |
35 | 00:42:02 | WEIGEL Frederique | F | M1F | 1 | 13116 |
36 | 00:42:03 | ERIMA Dimitri | M | M0H | 4 | 60811 |
37 | 00:42:09 | HOARAU Guillaume | M | SEH | 9 | 11484 |
38 | 00:42:36 | PAYET Philippe | M | M5H | 3 | 30158 |
39 | 00:42:38 | VELIO Patrick | M | M4H | 4 | 60747 |
40 | 00:43:02 | ICENTILAI Alexandre | M | SEH | 10 | 60779 |
41 | 00:43:16 | MOUTAMA Chrisna | M | M1H | 7 | 40978 |
42 | 00:43:37 | HAMILCARO Evelyne | F | M1F | 2 | 19220 |
43 | 00:43:46 | POTHIN Stéphane Alain | M | M2H | 5 | 60780 |
44 | 00:43:52 | NEMORIN Nicolas | M | M2H | 6 | 60783 |
45 | 00:44:02 | BENTALEB Dalila | F | M4F | 1 | 50869 |
46 | 00:44:04 | VEE Jean Daniel | M | M2H | 7 | 50875 |
47 | 00:44:05 | SENICOURT Jacky | M | M5H | 4 | 44304 |
48 | 00:44:18 | GUYOT Daniel | M | M5H | 5 | 485 |
49 | 00:44:19 | ASTY Gilbert | M | M5H | 6 | 50872 |
50 | 00:44:33 | HODGI Chantal | F | M4F | 2 | 60789 |
51 | 00:44:41 | VIRIN Max | M | M3H | 3 | 216 |
52 | 00:45:01 | MARKA Joel | M | M0H | 5 | 60727 |
53 | 00:45:26 | EMERY Franck | M | M1H | 8 | 50865 |
54 | 00:45:27 | CORSET Giodany | M | M1H | 9 | 48113 |
55 | 00:45:43 | PAUSÉ Nicolas | M | M1H | 10 | 10346 |
56 | 00:45:48 | LEOCADIE Jean Louis | M | M4H | 5 | 9232 |
57 | 00:45:49 | SOUBEYRAND Francis | M | M4H | 6 | 24995 |
58 | 00:46:04 | POUDROUX Gérard | M | M4H | 7 | 60782 |
59 | 00:46:11 | PANIANDY Gerard | M | M6H | 1 | 50863 |
60 | 00:46:16 | ANGAMA-PETHY Daniel | M | M3H | 4 | 60816 |
61 | 00:46:27 | BÈGUE Laurence | F | SEF | 2 | 24121 |
62 | 00:46:41 | THERINCA Hubert Samuel | M | M0H | 6 | 28148 |
63 | 00:46:47 | BARRET Daniel | M | M3H | 5 | 27269 |
64 | 00:47:09 | THEVENIN Jean François Michael | M | M2H | 8 | 60754 |
65 | 00:47:13 | VAN HOVE Damien | M | M2H | 9 | 46002 |
66 | 00:47:18 | ANGAMA Marie Daisy | F | M3F | 1 | 7599 |
67 | 00:47:18 | DURAND Isabelle | F | M2F | 1 | 5012 |
68 | 00:47:31 | FOKYIN Guillaume | M | SEH | 11 | 60724 |
69 | 00:47:46 | PIFARELY Bertrand | M | M0H | 7 | 60802 |
70 | 00:47:49 | MORILHAT Muriel | F | M3F | 2 | 23463 |
71 | 00:47:58 | RENNEVILLE Roberto | M | M4H | 8 | 881 |
72 | 00:48:00 | JANNIER Nathalie | F | M2F | 2 | 45950 |
73 | 00:48:06 | BOYER Michel | M | M7H | 1 | 60813 |
74 | 00:48:15 | AZNAR Kévin | M | SEH | 12 | 60801 |
75 | 00:48:15 | PATCHE Antoine | M | M4H | 9 | 50871 |
76 | 00:48:33 | BRUGAL Franck | M | M1H | 11 | 60718 |
77 | 00:48:50 | BOULEVARD Giovanni | M | SEH | 13 | 60742 |
78 | 00:48:52 | TECHER Jean François | M | M6H | 2 | 4874 |
79 | 00:49:00 | MERCHER Nathalie | F | M4F | 3 | 60732 |
80 | 00:49:01 | MERCHER Jhonny | M | M1H | 12 | 60768 |
81 | 00:49:31 | MOUTIAPOULE Henri | M | M5H | 7 | 60785 |
82 | 00:49:34 | GEORGIOU Lise | F | SEF | 3 | 41691 |
83 | 00:49:59 | DENNEMONT Sylvain | M | M5H | 8 | 6303 |
84 | 00:50:09 | MARTIN Serge | M | M3H | 6 | 28889 |
85 | 00:50:19 | BILAIN René-Paul | M | M1H | 13 | 213 |
86 | 00:50:20 | RAMIN Julian | M | SEH | 14 | 43221 |
87 | 00:50:34 | TAIDE Nicole | F | M4F | 4 | 26192 |
88 | 00:50:36 | JOSÉPHINE Enrique | M | M0H | 8 | 60804 |
89 | 00:50:49 | NALLET Franck | M | M3H | 7 | 60723 |
90 | 00:50:51 | COURTOIS Remy | M | M6H | 3 | 60728 |
91 | 00:50:56 | K/BIDY John R | M | M0H | 9 | 60741 |
92 | 00:51:01 | BLONDEAU Jean-Luc | M | M5H | 9 | 60803 |
93 | 00:51:04 | QUETA-RENEMANDRAF Aurélie | F | M0F | 1 | 60734 |
94 | 00:51:04 | PALAZIE Maxime | M | M5H | 10 | 60762 |
95 | 00:51:08 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 3 | 4395 |
96 | 00:51:11 | GRONDIN Sandra | F | M2F | 3 | 50873 |
97 | 00:51:21 | MARION Fabienne | F | M3F | 4 | 13151 |
98 | 00:51:51 | DULAU Violaine | F | M2F | 4 | 60808 |
99 | 00:51:51 | LALLEMENT Marine | F | M0F | 2 | 60759 |
100 | 00:52:27 | JOTTREAU Sylvain | M | M0H | 10 | 7503 |
101 | 00:52:28 | FONTAINE Christiane | F | M4F | 5 | 86 |
102 | 00:52:35 | TURPIN Soreya-Marie | F | M2F | 5 | 60766 |
103 | 00:52:40 | DEJEANVEFOUR Mathéo | M | U20H | 2 | 60794 |
104 | 00:52:40 | PICARD Emma | F | SEF | 4 | 17573 |
105 | 00:52:45 | NOEL Sonia | F | M2F | 6 | 32446 |
106 | 00:52:51 | MAILLOT Rudy | M | SEH | 15 | 49176 |
107 | 00:53:37 | ISAUTIER Jeremy | M | M0H | 11 | 41697 |
108 | 00:53:43 | DAMOUR Anny Daisy | F | M2F | 7 | 39305 |
109 | 00:53:52 | VARGA Daniel | M | M4H | 10 | 3714 |
110 | 00:53:56 | POUDROUX Mélanie | F | M4F | 6 | 60781 |
111 | 00:54:03 | ROBERT Dominique | M | SEH | 16 | 60791 |
112 | 00:54:06 | JOSCHT Fabienne | F | M4F | 7 | 60770 |
113 | 00:54:10 | RIA Loïc | M | M0H | 12 | 60716 |
114 | 00:54:23 | PENOT Guillaume | M | M2H | 10 | 60738 |
115 | 00:54:23 | ICENTILAI Clarisse | F | U20F | 1 | 60778 |
116 | 00:54:29 | LEPERLIER Georget | M | M5H | 11 | 60750 |
117 | 00:54:30 | CADAR Jean Michel | M | M6H | 4 | 60767 |
118 | 00:54:54 | BILAIN Dolores | F | M2F | 8 | 60776 |
119 | 00:55:06 | HOAREAU Gwendoline | F | M0F | 3 | 31618 |
120 | 00:55:13 | ITOULE Guillaume | M | M1H | 14 | 60795 |
121 | 00:55:15 | PAULET Claude | M | M6H | 5 | 46405 |
122 | 00:55:16 | LARDAL Johann Eric | M | M2H | 11 | 14766 |
123 | 00:55:44 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 13 | 13372 |
124 | 00:55:50 | BATHILDE Josellito | M | SEH | 17 | 60735 |
125 | 00:55:53 | CASTEL Jean François | M | M3H | 8 | 60792 |
126 | 00:56:00 | AUPIN Fred | M | M4H | 11 | 50867 |
127 | 00:56:06 | MACARTY Ingrid | F | M2F | 9 | 50870 |
128 | 00:56:13 | ALMAR Céline | F | M1F | 3 | 42342 |
129 | 00:56:25 | GRONDIN Didier | M | SEH | 18 | 48856 |
130 | 00:56:38 | NICOLAS Barivoitse | M | U20H | 3 | 60764 |
131 | 00:57:00 | GIORGI Julien | M | M1H | 15 | 42784 |
132 | 00:57:01 | CLOTILDE Stéphane | M | M1H | 16 | 60786 |
133 | 00:57:02 | SINDRAYE Georgette | F | M3F | 5 | 60773 |
134 | 00:57:06 | GÉVIA Florentine | F | SEF | 5 | 48792 |
135 | 00:57:09 | PATON Olivier | M | M2H | 12 | 60797 |
136 | 00:57:27 | PAYET Karine | F | M4F | 8 | 60799 |
137 | 00:57:49 | SOUPRAMANIEN Marie Emilie | F | SEF | 6 | 41760 |
138 | 00:58:01 | BEGUE Karl | M | M3H | 9 | 60729 |
139 | 00:58:18 | AMAND Kilian | M | SEH | 19 | 48620 |
140 | 00:58:20 | LECHAPLAIS Clara | F | SEF | 7 | 48615 |
141 | 00:58:23 | REAL Laurent | M | M3H | 10 | 60748 |
142 | 00:58:25 | SNEESSENS Alexandre | M | M1H | 17 | 48991 |
143 | 00:58:58 | PONTIAC Claude Enrico | M | M3H | 11 | 13865 |
144 | 00:59:26 | SIHOU Richelin | M | M6H | 6 | 60755 |
145 | 00:59:31 | ROUGET Cindy | F | M1F | 4 | 47603 |
146 | 00:59:43 | DIJOUX Bruno | M | M2H | 13 | 49259 |
147 | 00:59:52 | TOTORO Jean David | M | M2H | 14 | 60746 |
148 | 00:59:53 | LEPERLIER Alicia | F | U23F | 1 | 60751 |
149 | 01:00:39 | SCAIFE Joël | M | M0H | 14 | 60736 |
150 | 01:00:40 | DIANE Sonia | F | M5F | 1 | 34502 |
151 | 01:01:01 | GROSSET Cédric | M | M0H | 15 | 33267 |
152 | 01:02:11 | MADIN Ruben | M | M6H | 7 | 23907 |
153 | 01:02:34 | MONDON Emilie | F | M0F | 4 | 33928 |
154 | 01:02:49 | TAILOU Johan | M | M0H | 16 | 60744 |
155 | 01:03:14 | GIQUIAUD Grégory | M | M1H | 18 | 40196 |
156 | 01:03:19 | PAULET Christelle | F | M0F | 5 | 46644 |
157 | 01:04:03 | REBUA Jean-Pierre | M | M0H | 17 | 60733 |
158 | 01:04:18 | DALLEAU Gilles | M | M0H | 18 | 44490 |
159 | 01:04:25 | LEBRETON Reine-Lia | F | M5F | 2 | 3497 |
160 | 01:04:37 | MICHON Stéphanie | F | SEF | 8 | 44714 |
161 | 01:05:07 | ROBERT Stephanie | F | M2F | 10 | 60790 |
162 | 01:05:20 | PAYET-LIXIVEL Joël | M | SEH | 20 | 60722 |
163 | 01:05:42 | PAUSE Géraldine | F | M2F | 11 | 35118 |
164 | 01:05:59 | GUEDAMA Anaïs | F | SEF | 9 | 60809 |
165 | 01:06:12 | GOUROUAYA Marie-Ange | F | M2F | 12 | 60721 |
166 | 01:06:46 | PAUSE Marie Annick | F | M5F | 3 | 60769 |
167 | 01:07:41 | SALAH Flora | F | M0F | 6 | 60787 |
168 | 01:07:46 | PHILÉAS Aurélie | F | M0F | 7 | 43648 |
169 | 01:08:08 | LE ROY Sophie | F | M2F | 13 | 4806 |
170 | 01:08:26 | SOLÉ Bryan | M | SEH | 21 | 60772 |
171 | 01:08:43 | PLANTE Eloise | F | SEF | 10 | 60740 |
172 | 01:08:45 | CHOUCAIR Youssef | M | M7H | 2 | 3219 |
173 | 01:09:04 | NOËL Léa | F | SEF | 11 | 48592 |
174 | 01:09:30 | SOLE Graziella | F | M2F | 14 | 16563 |
175 | 01:09:58 | FONTAINE Marie Berthe | F | M4F | 9 | 60731 |
176 | 01:10:02 | PITOU Alain | M | M7H | 3 | 60749 |
177 | 01:10:24 | LACROIX Laetitia | F | M3F | 6 | 60775 |
178 | 01:11:20 | SORA Alexandrine | F | M1F | 5 | 60725 |
179 | 01:11:22 | JAGLALE Muriel | F | M0F | 8 | 60726 |
180 | 01:12:03 | DAUMAS Armelle | F | M1F | 6 | 24393 |
181 | 01:12:41 | NALLET Sylvie | F | M3F | 7 | 60752 |
182 | 01:14:00 | PUYLAURENT Lucette-Marie-Christelle | F | M4F | 10 | 60719 |
183 | 01:17:01 | BURLET Emilie | F | SEF | 12 | 46087 |
184 | 01:17:09 | HULEUX Ophelie | F | SEF | 13 | 60810 |
185 | 01:19:38 | DOLPHUS Jocelyne | F | M7F | 1 | 60756 |
186 | 01:19:57 | PALANICAOUDEN Monique | F | M5F | 4 | 49095 |
187 | 01:26:41 | REBATTU Benjamin | M | SEH | 22 | 45935 |
188 | 01:38:26 | ABDILLAH Samia | F | SEF | 14 | 60771 |
189 | 01:38:27 | TADEUS Astrid | F | M5F | 5 | 60800 |
2022
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2022
Edition annulée en 2022
2021
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:16 | SAINT PERON Titouan | M | SE | COSPI | 1 | 726 |
2 | 00:33:30 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 2 | 795 |
3 | 00:34:21 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 3 | 712 |
4 | 00:34:34 | BOBATE GANNY Reshad | M | SE | 4 | 678 | |
5 | 00:34:59 | BEN ARFA Adel | M | SE | RUN O2 974 | 5 | 688 |
6 | 00:35:10 | DIJOUX Loic | M | SE | CAPP | 6 | 739 |
7 | 00:35:39 | CHARRETIER Nicolas | M | SE | AC ENTENTE | 7 | 775 |
8 | 00:35:42 | PANIANDY Jérôme | M | SE | CASM | 8 | 742 |
9 | 00:35:59 | BOYER Florent | M | SE | ACP | 9 | 796 |
10 | 00:36:28 | FANCHIN Mickael | M | SE | AC ENTENTE | 10 | 700 |
11 | 00:37:00 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 1 | 689 | |
12 | 00:37:08 | FLORUS Jean Patrick | M | V2 | ACP | 2 | 799 |
13 | 00:37:20 | ALAMELE Ludovic | M | SE | 11 | 776 | |
14 | 00:37:22 | HOARAU Louis | M | CA | CAPOSS | 1 | 749 |
15 | 00:37:30 | ABDELJALIL Boufariha | M | V1 | CASM | 1 | 819 |
16 | 00:37:49 | BREZE Julien | M | SE | ACP | 12 | 798 |
17 | 00:38:01 | GAUVIN Didier | M | V2 | CTBP | 3 | 805 |
18 | 00:38:20 | CLAIN Raphael | M | ES | 1 | 703 | |
19 | 00:38:22 | PICARD Vincent | M | SE | 13 | 785 | |
20 | 00:38:23 | SAMSORA Jonathan | M | SE | STASA | 14 | 718 |
21 | 00:38:30 | RANGANAYAGUY Stephane | M | SE | RUN O2 974 | 15 | 802 |
22 | 00:39:00 | ZITTE Raphael | M | SE | CSSDA | 16 | 752 |
23 | 00:39:16 | POULBASSIA Elvis | M | SE | 17 | 784 | |
24 | 00:39:26 | ADIA Florent | M | SE | 18 | 813 | |
25 | 00:39:36 | BOUTAREK Karim | M | V1 | DENIV | 2 | 697 |
26 | 00:39:40 | NARAYANIN Honore | M | V2 | 4 | 670 | |
27 | 00:39:48 | MALLARD Jean-Freddy | M | SE | CTBP | 19 | 759 |
28 | 00:39:49 | MORIN David | M | V1 | CTBP | 3 | 757 |
29 | 00:39:55 | ARMAND Jean-Christophe | M | V1 | 4 | 709 | |
30 | 00:39:56 | SAMBENOUM Marcelin | M | V2 | 5 | 820 | |
31 | 00:40:03 | LAURET Nicolas | M | SE | 20 | 692 | |
32 | 00:40:05 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 6 | 727 |
33 | 00:40:37 | ROUGET Frederic | M | V1 | CTBP | 5 | 753 |
34 | 00:40:42 | KOO-PIN-HIN Yassin | M | SE | 21 | 764 | |
35 | 00:41:04 | BULIN David | M | V1 | 6 | 801 | |
36 | 00:41:06 | KONDOKI Jean-Claude | M | V2 | ACP | 7 | 767 |
37 | 00:41:12 | HOARAU Guillaume | M | SE | 22 | 756 | |
38 | 00:41:14 | BERTILLE Hilaire | M | V2 | 8 | 794 | |
39 | 00:41:22 | MAILLOT Jean-Jacques | M | V1 | 7 | 706 | |
40 | 00:41:25 | PLANTE Bruno | M | SE | 23 | 741 | |
41 | 00:41:38 | GUYOT Daniel | M | V3 | 1 | 704 | |
42 | 00:41:51 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 9 | 773 |
43 | 00:41:53 | ANGAMA PETCHY Daniel | M | V1 | 8 | 792 | |
44 | 00:41:55 | ASTY Gilbert | M | V2 | CTBP | 10 | 762 |
45 | 00:42:12 | VASSOR Brayan | M | CA | OUESTRAIL | 2 | 698 |
46 | 00:42:17 | BOYER Thomas | M | ES | ACP | 2 | 797 |
47 | 00:42:52 | IGNACE Steeven | M | SE | 24 | 808 | |
48 | 00:43:03 | SANINI Ahmed | M | V2 | 11 | 725 | |
49 | 00:43:05 | IMOUZA Jean Louis | M | V2 | 12 | 793 | |
50 | 00:43:07 | REAL Nicolas | M | CA | RAIDERS | 3 | 815 |
51 | 00:43:32 | REOUTE Jacques | M | V2 | CTBP | 13 | 817 |
52 | 00:43:34 | BOYER Michel | M | V3 | STASA | 2 | 719 |
53 | 00:43:56 | DENNEMONT Sylvain | M | V2 | 14 | 711 | |
54 | 00:44:00 | VANWALSCAPPEL Frédéric | M | SE | 25 | 769 | |
55 | 00:44:03 | KLENKLE Gil | M | V1 | 9 | 730 | |
56 | 00:44:04 | PELOUX Pascal | M | V2 | 15 | 714 | |
57 | 00:44:20 | JEANNEAU Willy | M | V2 | 16 | 673 | |
58 | 00:45:07 | ETHEVE Jean-Philippe | M | V2 | 17 | 705 | |
59 | 00:45:15 | FOSSE Federic | M | V1 | 10 | 812 | |
60 | 00:45:16 | PAJANIANDY Jean Rene | M | V3 | CSSDA | 3 | 811 |
61 | 00:45:20 | NATIVEL Romain | M | CA | CTBP | 4 | 765 |
62 | 00:45:20 | HOAREAU Paul | M | V2 | CTBP | 18 | 736 |
63 | 00:45:34 | MOUTIAPOULE Henri | M | V2 | 19 | 740 | |
64 | 00:45:36 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 11 | 684 | |
65 | 00:45:37 | CARPIN-FONTAINE Emeric | M | SE | 26 | 747 | |
66 | 00:45:37 | BARRET Daniel | M | V1 | TCSA | 12 | 715 |
67 | 00:45:40 | BERTHELOT Franck | M | V1 | 13 | 685 | |
68 | 00:45:43 | LADOUCH Christophe | M | V1 | 14 | 777 | |
69 | 00:45:47 | GAUVIN Nathalie | F | V2 | CTBP | 1 | 804 |
70 | 00:46:14 | GOMEZ Dominique | F | V2 | AC ENTENTE | 2 | 772 |
71 | 00:46:41 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 27 | 687 |
72 | 00:46:52 | MARIANNE Eddy | M | SE | OUESTRAIL | 28 | 770 |
73 | 00:46:52 | POUPART Flore | F | SE | OUESTRAIL | 1 | 761 |
74 | 00:46:57 | CLAPIER Henri | M | V2 | 20 | 716 | |
75 | 00:47:22 | PAYET Patrick | M | V1 | 15 | 743 | |
76 | 00:47:35 | TOULON Stephane | M | SE | STASA | 29 | 722 |
77 | 00:47:35 | GAUVIN Gilles | M | JU | CTBP | 1 | 806 |
78 | 00:47:42 | HOARAU Michelle | F | V1 | CAPOSS | 1 | 750 |
79 | 00:48:01 | SABATIER Arnaud | M | V3 | RAIDERS | 4 | 771 |
80 | 00:48:07 | CORALIN Regis | M | V3 | 5 | 810 | |
81 | 00:48:18 | GRONDIN Sandra | F | V1 | CAPP | 2 | 774 |
82 | 00:48:21 | THERINCA Hubert Samuel | M | SE | 30 | 779 | |
83 | 00:48:28 | SILOTIA Patrick | M | V1 | 16 | 780 | |
84 | 00:48:59 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 3 | 699 | |
85 | 00:49:03 | MALINGA Michel | M | V3 | 6 | 763 | |
86 | 00:49:28 | LALA Salma | F | V1 | 4 | 679 | |
87 | 00:49:30 | RAJANY Berto | M | V1 | ACM | 17 | 789 |
88 | 00:49:47 | TANCRAY Raoul | M | V2 | CTBP | 21 | 755 |
89 | 00:49:58 | MARTIN Serge Thierry | M | V1 | 18 | 707 | |
90 | 00:50:17 | LE TENNIER Sylvie | F | V2 | CAPOSS | 3 | 766 |
91 | 00:50:26 | LADERVAL Marie Chloe | F | SE | 2 | 800 | |
92 | 00:50:43 | MOUTIAPOULLE Germain | M | V3 | 7 | 737 | |
93 | 00:50:52 | GHORCHI Brieuc | M | SE | 31 | 674 | |
94 | 00:51:23 | GAUVIN Josian | M | V2 | CTBP | 22 | 754 |
95 | 00:51:41 | BARRET Béatrice | F | V1 | TCSA | 5 | 768 |
96 | 00:51:42 | PANECHOU Vincent | M | V2 | 23 | 803 | |
97 | 00:51:43 | NEDELEC Fabien | M | V1 | 19 | 676 | |
98 | 00:51:49 | JASMIN Jean Philippe | M | V2 | 24 | 701 | |
99 | 00:51:59 | NARSAMA Alain | M | V2 | CTBP | 25 | 748 |
100 | 00:52:01 | NOEL Sonia | F | V1 | STASA | 6 | 720 |
101 | 00:52:01 | LEPERLIER Georget-Vincent | M | V2 | STASA | 26 | 723 |
102 | 00:52:04 | PANTALEON Jean | M | V2 | 27 | 818 | |
103 | 00:52:04 | TOTORO Jean David | M | V1 | 20 | 751 | |
104 | 00:52:25 | MONGENDRE Tony | M | V1 | STASA | 21 | 746 |
105 | 00:52:31 | TRULES Claudine | F | V2 | 4 | 791 | |
106 | 00:52:43 | VARGA Daniel | M | V2 | 28 | 691 | |
107 | 00:52:48 | GILLOUIN Virginie | F | V1 | 7 | 731 | |
108 | 00:52:48 | ADAM Alice | F | SE | 3 | 710 | |
109 | 00:53:04 | MARTIN Cyril | M | V3 | 8 | 816 | |
110 | 00:53:05 | ROUGET Gilberte | F | V2 | CTBP | 5 | 760 |
111 | 00:53:08 | PAQUIRY Eddy | M | SE | 32 | 708 | |
112 | 00:53:21 | MAESTRACCI Michel | M | V3 | 9 | 675 | |
113 | 00:53:27 | LALLEMAND Coralie Esther | F | SE | OUESTRAIL | 4 | 728 |
114 | 00:53:28 | ELIE Ludovic | M | SE | STASA | 33 | 724 |
115 | 00:53:35 | CARIOU Guillaume | M | SE | AC ENTENTE | 34 | 735 |
116 | 00:53:39 | REAL Marie Nadege | F | V1 | RAIDERS | 8 | 814 |
117 | 00:53:54 | GROSSET Cédric | M | SE | 35 | 682 | |
118 | 00:54:10 | MORIN Lydie | F | V1 | CTBP | 9 | 758 |
119 | 00:55:01 | GALMAR Nicolas | M | SE | 36 | 686 | |
120 | 00:55:11 | DE SOUSA Jose | M | V1 | 22 | 683 | |
121 | 00:55:48 | DIJOUX Caroline | F | SE | 5 | 680 | |
122 | 00:55:51 | SIHOU Richelin | M | V3 | CSSDA | 10 | 696 |
123 | 00:56:59 | ROSSIRE Aurore | F | SE | 6 | 690 | |
124 | 00:57:05 | BARBAZA Marie-Nadine | F | V2 | 6 | 738 | |
125 | 00:57:17 | DIJOUX Cédric | M | SE | 37 | 681 | |
126 | 00:57:27 | CLOTILDE Stephane | M | SE | STASA | 38 | 721 |
127 | 00:57:43 | TURPIN Soreya | F | V1 | AJAC | 10 | 734 |
128 | 00:58:09 | SINIMALE Lynda | F | V1 | 11 | 744 | |
129 | 00:58:21 | LAURESTANT Erick | M | V2 | 29 | 672 | |
130 | 00:58:27 | SAMAN-LATCHIMY Leïla | F | SE | 7 | 781 | |
131 | 00:59:16 | BEGUE Berthrand | M | SE | 39 | 809 | |
132 | 00:59:22 | VIENNE Alexandre | M | V1 | 23 | 729 | |
133 | 01:00:34 | PANTALEON Laurent | M | V1 | 24 | 695 | |
134 | 01:00:35 | ASERVADOMPOULÉ Nadége | F | SE | 8 | 694 | |
135 | 01:00:50 | AH-SANE Eddy | M | V1 | 25 | 786 | |
136 | 01:02:09 | ELIE Gaelle | F | SE | CSSDA | 9 | 790 |
137 | 01:02:13 | LE MERRER Yolande | F | V3 | TCSA | 1 | 713 |
138 | 01:02:24 | JUBIN Vincent | M | V2 | 30 | 745 | |
139 | 01:04:01 | PAYEN Jean Pierre | M | V4 | TCSA | 1 | 783 |
140 | 01:05:45 | BALMINE Angélique | F | SE | 10 | 717 | |
141 | 01:06:43 | CASIER Denis | M | V2 | 31 | 778 | |
142 | 01:06:44 | SOLE Graziella | F | V1 | ACM | 12 | 702 |
143 | 01:08:36 | CARPIN FONTAINE Audrey | F | SE | 11 | 788 | |
144 | 01:08:59 | BALMINE Emilie | F | SE | 12 | 732 | |
145 | 01:09:26 | JANAC Sabrina | F | V1 | 13 | 671 | |
146 | 01:26:12 | GEORGET Marie-Therese | F | V5 | CSSDA | 1 | 787 |
2018
Résultats des 10 km de Sainte-Suzanne 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:27 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 1 | 8 |
2 | 00:34:56 | BEN ARFA Adel | M | SE | 2 | 13 | |
3 | 00:35:25 | SAMSORA Patrick | M | SE | RUN ODYSSE | 3 | 104 |
4 | 00:35:52 | BOYER Florent | M | ES | ACP | 1 | 20 |
5 | 00:36:18 | AIMART Johny | M | V2 | DENIV | 1 | 2 |
6 | 00:36:21 | ASSING Anthony | M | SE | SJ2T | 4 | 5 |
7 | 00:36:31 | LEVENEUR Jacky | M | V1 | 1 | 77 | |
8 | 00:36:43 | GIGAN Jean Michel | M | V1 | COSPI | 2 | 188 |
9 | 00:37:16 | DESIRE Willy | M | V1 | ACP | 3 | 185 |
10 | 00:37:20 | DAREL Luciano | M | SE | ACP | 5 | 36 |
11 | 00:37:24 | FRANCHIN Mickael | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 166 |
