Résultats de la Course Nature Semi-Nocturne Marion Delouche
2019
Résultats de la Course Nature Semi-Nocturne 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36:40.11 | ALLOUCHE Benjamin | M | ES | ACSGS | ESM (1) | 919 |
2 | 38:24.93 | CAROUPIN Didier | M | V1 | V1M (1) | 809 | |
3 | 38:42.69 | RICHARD Jean Yves | M | V2 | ACP | V2M (1) | 898 |
4 | 38:42.78 | BASQUAISE Julien | M | SE | SEM (1) | 917 | |
5 | 38:52.89 | HOARAU Pierre | M | SE | SEM (2) | 854 | |
6 | 39:18.65 | LAURET Rudy | M | SE | SEM (3) | 868 | |
7 | 39:19.77 | SAULT Eddy | M | V2 | BNA | V2M (2) | 902 |
8 | 40:40.77 | JUVENAL Joel | M | V1 | CAPOSS | V1M (2) | 858 |
9 | 40:47.29 | NOËL Fabrice | M | V1 | V1M (3) | 889 | |
10 | 41:15.76 | COURTEAUD Olivier | M | V1 | V1M (4) | 824 | |
11 | 41:42.83 | GAUTIER Adrien | M | SE | SEM (4) | 846 | |
12 | 42:00.27 | SAUTRON Pierrick | M | SE | SEM (5) | 903 | |
13 | 42:35.63 | LANGE Jonathan | M | SE | SEM (6) | 850 | |
14 | 42:41.88 | LORAINE Sully | M | V2 | V2M (3) | 941 | |
15 | 42:45.77 | MARCY Stéphane | M | SE | SEM (7) | 877 | |
16 | 42:57.85 | BAILLIF Sébastien | M | SE | AIGLES BLANCS | SEM (8) | 798 |
17 | 43:25.90 | VILPONT Jean Flavien | M | V1 | V1M (5) | 913 | |
18 | 44:33.59 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | V1M (6) | 916 |
19 | 44:54.86 | PAUZAT Christophe | M | V1 | V1M (7) | 893 | |
20 | 45:06.45 | GARRETA Laurent | M | V1 | V1M (8) | 845 | |
21 | 45:14.34 | BORISTHENE Anthony | M | S | SEM (9) | 940 | |
22 | 45:20.05 | JACQUES Jean-Marc | M | V2 | ENTENTE DU NORD | V2M (4) | 857 |
23 | 45:22.21 | CHAGNAUD Justine | M | JU | LYON ATHLETISME | JUF (1) | 817 |
24 | 45:24.49 | GALHAUT Alexandre | M | V1 | OT | V1M (9) | 935 |
25 | 45:49.44 | DOMICIEN Pierre Cédric | M | SE | SEM (10) | 833 | |
26 | 45:55.35 | DELMAS Crhistophe | M | V2 | BNA | V2M (5) | 829 |
27 | 45:55.87 | HIBON Fatima | F | V1 | BNA | V1F (1) | 852 |
28 | 46:26.12 | CARTELLA Sébastien | M | SE | SEM (11) | 810 | |
29 | 46:33.01 | BUS Antoine | M | SE | SEM (12) | 805 | |
30 | 46:44.95 | LAHURE François | M | V2 | V2M (6) | 861 | |
31 | 46:50.70 | MAILLOT Ludovic | M | SE | SEM (13) | 925 | |
32 | 46:52.96 | MAILLOT Sully | M | SE | SEM (14) | 875 | |
33 | 47:03.84 | LE HIR Bruno | M | V1 | V1M (10) | 869 | |
34 | 47:31.63 | ABNER Jean Michael | M | V1 | V1M (11) | 790 | |
35 | 47:41.57 | VALETTE Clément | M | SE | SEM (15) | 910 | |
36 | 48:52.77 | HEDARALY Nassir | M | V1 | UA SOCIETE | V1M (12) | 851 |
37 | 49:09.91 | ROMELY Carl Maxim | M | V1 | V1M (13) | 900 | |
38 | 49:10.46 | WEIGEL Frédérique | F | V1 | CAPC | V1F (2) | 915 |
39 | 49:43.95 | CHRETIEN Sandrine | F | V1 | C S BRETIGNY | V1F (3) | 822 |
40 | 50:04.91 | DESVERNE Lorrain | M | V2 | V2M (7) | 832 | |
41 | 50:39.59 | ALTHIERY Corine | F | V1 | V1F (4) | 794 | |
42 | 50:46.90 | TEYSSEYRE Laura | F | SE | SEF (1) | 906 | |
43 | 50:53.32 | LAURET Janick-Pierr | M | V2 | BNA | V2M (8) | 866 |
44 | 50:53.39 | FUTOL Samuel | M | V1 | V1M (14) | 839 | |
45 | 50:56.95 | GENDRE Nicolas | M | SE | SEM (16) | 934 | |
46 | 52:02.85 | DE OLIVEIRA Miguel | M | SE | SEM (17) | 938 | |
47 | 52:11.90 | GIRON Sophie | F | V1 | V1F (5) | 865 | |
48 | 52:13.22 | LUGOL Maïté | F | SE | SEF (2) | 872 | |
49 | 52:41.39 | MICHAU Emmanuel | M | V1 | V1M (15) | 879 | |
50 | 52:52.24 | CATTIAUX Thierry | M | V2 | OTR | V2M (9) | 813 |
51 | 53:16.89 | CADOT David | M | V1 | V1M (16) | 807 | |
52 | 53:20.58 | VIRASSAMYJULES | M | V2 | SODIAC | V2M (10) | 914 |
53 | 53:26.13 | 826 | M | 826 | |||
54 | 53:38.28 | CHAGNAUD ERIC | M | V1 | V1M (17) | 815 | |
55 | 53:59.12 | JONDREVILLE THIERRY | M | V1 | V1M (18) | 939 | |
56 | 54:09.47 | BIGUENA SYLAVIN | M | V3 | OTR | V3M (1) | 802 |
57 | 54:29.21 | PERRIERE LOU ANN | M | CA | ST PAUL | CAF (1) | 896 |
58 | 55:22.09 | ADAM ALICE | F | SE | SEF (3) | 791 | |
59 | 55:22.56 | CARBONNEL MARIE | F | SE | SEF (4) | 808 | |
60 | 55:25.62 | BADORALI YANIK REZA | M | SE | SEM (18) | 797 | |
61 | 55:34.81 | SADZOUTE IDRISS | M | V1 | V1M (19) | 901 | |
62 | 55:55.50 | RAY MANON | F | SE | CELIMENE | SEF (5) | 897 |
63 | 56:08.97 | GALMAR DOMINIQUE | M | V2 | V2M (11) | 842 | |
64 | 56:33.33 | ARABOUX JOCELIN | M | V3 | OTR | V3M (2) | 796 |
65 | 56:50.72 | TANGUY GWENAL | M | CA | BDN | CAM (1) | 905 |
66 | 57:43.42 | SOUPAMA FREDERIC | M | SE | ALEFPA | SEM (19) | 921 |
67 | 57:43.52 | MAILLOT JEAN LOUIS | M | SE | ALEFPA | SEM (20) | 922 |
68 | 57:55.56 | COISSER HONORINE | F | SE | SEF (6) | 823 | |
69 | 58:00.22 | ROBERT RODOLPHE | M | V1 | V1M (20) | 899 | |
70 | 58:01.17 | GILLOUIN VIRGINIE | F | V1 | V1F (6) | 848 | |
71 | 58:01.23 | CHAGNAUD ANGELIQUE | F | V1 | BDN | V1F (7) | 818 |
72 | 58:03.86 | LABBE GEORGES | M | V2 | V2M (12) | 859 | |
73 | 58:12.90 | CUVELIER HUGO | M | ES | ESM (2) | 825 | |
74 | 58:14.68 | MICHEL VINCENTE | M | SE | ALEFPA | SEM (21) | 920 |
75 | 58:19.04 | ALAMY ELOUAN | M | CA | BDN | CAM (2) | 793 |
76 | 58:34.65 | LANGE VALERIE | F | V2 | CELIMENE | V2F (1) | 864 |
77 | 58:43.10 | DELALANDE LAETITIA | F | V1 | GUERANDE | V1F (8) | 827 |
78 | 58:45.97 | CHEDIN MATTHIEU | M | V1 | V1M (21) | 820 | |
79 | 59:38.56 | NALBANTIDIALEXANDRA | F | SE | SEF (7) | 887 | |
80 | 59:44.77 | MAUVE ERIC | M | V1 | V1M (22) | 878 | |
81 | 59:54.96 | BELLEDENT SARAH | F | SE | SEF (8) | 800 | |
82 | 1:00:42,05 | NICOLAS ZELIA | F | SE | SEF (9) | 888 | |
83 | 1:00:43,00 | ANDRIEUX CEDRIC | M | V1 | V1M (23) | 795 | |
84 | 1:01:02,00 | MAHE EVA | F | SE | SEF (10) | 874 | |
85 | 1:02:01,05 | THOMAS GEORGETTE | F | V1 | V1F (9) | 931 | |
86 | 1:02:30,02 | NOTO ANTHONY | M | SE | SEM (22) | 891 | |
87 | 1:02:47,03 | ALAMY LAURENT | M | V1 | V1M (24) | 792 | |
88 | 1:03:05,05 | VIDOT MATHILDE | F | V3 | V3F (1) | 912 | |
89 | 1:03:18,05 | CADET PIERRE CHARLES | M | SE | ALEFPA | SEM (23) | 924 |
90 | 1:03:42,07 | CERVEAUX LAURENT | M | SE | SEM (24) | 814 | |
91 | 1:04:04,04 | DOUSSINEAU PAULINE | F | SE | SEF (11) | 834 | |
92 | 1:04:17,04 | CADET SONIA | F | V3 | V3F (2) | 806 | |
93 | 1:04:40,02 | DELOUCHE DENIS | M | V1 | V1M (25) | 831 | |
94 | 1:04:42,09 | LINARD PATRICK | M | V2 | V2M (13) | 871 | |
95 | 1:04:43,06 | BRIAND YOANN | M | SE | SEM (25) | 804 | |
96 | 1:05:20,07 | SERVICAL RACHID | M | SE | SEM (26) | 904 | |
97 | 1:05:53,02 | GALBOURDIMARIE | F | V2 | V2F (2) | 841 | |
98 | 1:05:53,09 | HUCHET LAURENT | M | V2 | V2M (14) | 855 | |
99 | 1:06:57,00 | INGAR AIMANE | M | SE | SODIAC | SEM (27) | 856 |
100 | 1:07:16,06 | TIROUMALL PATRICK | M | V2 | V2M (15) | 907 | |
101 | 1:07:39,05 | DULAU JEROME | M | V1 | BNA | V1M (26) | 937 |
102 | 1:08:09,02 | NOUAILLE JEAN | M | SE | SEM (28) | 892 | |
103 | 1:08:59,02 | LEGENDRE CHRISTOPHE | M | SE | LA T TEAM | SEM (29) | 870 |
104 | 1:09:00,00 | LAURET ALICE | F | SE | LA T TEAM | SEF (12) | 867 |
105 | 1:09:00,03 | BERTRAND Aurélie | F | SE | BNA | SEF (13) | 801 |
106 | 1:09:45,01 | BUCHLE Joel | M | V2 | V2M (16) | 926 | |
107 | 1:10:11,01 | PAYET Sandrine | F | V1 | V1F (10) | 895 | |
108 | 1:12:13,03 | BOUET Laurence | F | V2 | V2F (3) | 803 | |
109 | 1:12:25,03 | DULAU Violene | F | V1 | BNA | V1F (11) | 936 |
110 | 1:12:25,03 | BASQUAISE Marie | F | SE | SEF (14) | 799 | |
111 | 1:12:25,04 | DELOUCHE Caroline | F | V1 | V1F (12) | 830 | |
112 | 1:12:32,06 | CASTAGNE Pascal | M | V2 | BNA | V2M (17) | 811 |
113 | 1:12:32,08 | MALLET Florence | F | V1 | V1F (13) | 876 | |
114 | 1:12:53,10 | FONTAINE Daniel | M | V3 | COSPI | V3M (3) | 838 |
115 | 1:20:54,00 | LAHURE Claudia | F | V2 | V2F (4) | 860 | |
116 | 1:20:55,02 | LAHURE Capucine | F | ES | ESF (1) | 862 | |
117 | 1:20:55,08 | MORILHAT Muriel | F | V1 | BNA | V1F (14) | 886 |
118 | 1:27:22,03 | FONTAINE Daisy | F | V3 | COSPI | V3F (3) | 930 |
119 | 1:30:29,00 | MICHEL Marie Rose | F | V3 | V3F (4) | 880 | |
120 | 1:30:29,03 | LAIBE Patricia | F | V2 | V2F (5) | 863 | |
121 | 1:35:36,09 | VALGRESY Frederic | M | V1 | V1M (27) | 853 | |
122 | 1:36:53,06 | MOIDEEN Taina | F | SE | BNA | SEF (15) | 882 |
123 | 1:36:59,10 | CHOMBART Cecile | F | V1 | V1F (15) | 821 | |
124 | 1:37:00,08 | MADIN Ruben | M | V3 | V3M (4) | 873 | |
125 | 1:37:00,09 | MOÏDEEN Taïna | F | SE | BNA | SEF (16) | 884 |
126 | 1:37:01,01 | DULAU Jerome | M | V1 | BNA | V1M (28) | 837 |
127 | 1:37:01,03 | DULAU Biolaine | F | V1 | BNA | V1F (16) | 836 |
128 | 1:37:01,10 | GILLOUIN Virginie | F | V1 | V1F (17) | 849 | |
129 | 1:37:02,07 | MOÏDEEN Soledad | F | V1 | V1F (18) | 885 |
2018
Résultats de la Course Nature Semi-Nocturne 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:26 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 1 | 87 |
2 | 00:38:38 | LEBON Vincent | M | CA | CAPP | 1 | 54 |
3 | 00:38:48 | JUVENAL Joel | M | V1 | ACP | 1 | 88 |
4 | 00:40:02 | JASMIN Ludovic | M | SE | 2 | 119 | |
5 | 00:40:41 | LAURET Rudy | M | SE | 3 | 94 | |
6 | 00:40:55 | COURTEAUD Olivier | M | V1 | 2 | 17 | |
7 | 00:41:09 | DUGAIN Fabien | M | SE | 4 | 27 | |
8 | 00:42:03 | PEPIN Jérôme | M | SE | 5 | 141 | |
9 | 00:42:39 | JOLIVET-HOSTE Franck | M | SE | 6 | 34 | |
10 | 00:42:57 | VILCOURT Franck | M | CA | CAPP | 2 | 117 |
11 | 00:43:00 | BAILLIF Patrick | M | V2 | CAPOSS | 1 | 81 |
12 | 00:43:22 | MAROUVIN VIRAMALE Dominique | M | V1 | CAPOSS | 3 | 120 |
13 | 00:43:47 | PAYET Patrick | M | V1 | 4 | 75 | |
14 | 00:43:55 | VILPONT Jean flavien | M | V1 | 5 | 106 | |
15 | 00:44:14 | JACQUES Jean-marc | M | V2 | AC ENTENTE | 2 | 98 |
16 | 00:44:17 | SIOCHE Yannis | M | SE | 7 | 126 | |
17 | 00:44:44 | GAUTIER Adrien | M | SE | 8 | 130 | |
18 | 00:45:13 | LALLEMAND Fabrice | M | SE | DA | 9 | 90 |
19 | 00:45:18 | MAREUX Eugenie | F | SE | CAPOSS | 1 | 83 |
20 | 00:45:42 | CARO Didier | M | SE | 10 | 127 | |
21 | 00:46:06 | MARCY Stéphane | M | SE | 11 | 58 | |
22 | 00:46:11 | CARTELLA Sébastien | M | SE | 12 | 139 | |
23 | 00:46:37 | Fricker Emmanuel | M | SE | 13 | 85 | |
24 | 00:46:42 | AURE FABRICE | M | V1 | 6 | 28 | |
25 | 00:46:52 | BITEL Christophe | M | SE | 14 | 136 | |
26 | 00:47:03 | DIDIER Kevin | M | SE | 15 | 33 | |
27 | 00:47:20 | HENRY Jean – Maurice | M | V2 | OUESTRAIL | 3 | 116 |
28 | 00:47:22 | ZOUHAIR Tarik | M | V1 | 7 | 61 | |
29 | 00:47:27 | THOMAS Thierry | M | V1 | BNA | 8 | 142 |
30 | 00:47:41 | HERBE NOAH | M | CA | AB | 3 | 9 |
31 | 00:47:42 | HERBE Sylvain | M | V2 | AB | 4 | 10 |
32 | 00:47:53 | GARRETA Laurent | M | V1 | 9 | 1 | |
33 | 00:47:57 | RAMIN jean fredo | M | V1 | C.A.S.S. | 10 | 123 |
34 | 00:48:03 | CADY Wilfried | M | SE | 16 | 95 | |
35 | 00:48:21 | Grondin Gentil | M | V1 | 11 | 144 | |
36 | 00:48:56 | LATCHOUMY Freddy | M | V1 | 12 | 59 | |
37 | 00:49:35 | K/OURIO BRUNO | M | SE | 17 | 55 | |
38 | 00:49:38 | PAYET Fabrice | M | V2 | CAPOSS | 5 | 23 |
39 | 00:50:37 | Guepratte Lionel | M | V1 | OUESTRAIL | 13 | 148 |
40 | 00:50:48 | VIRASSAMY Jules | M | V2 | 6 | 135 | |
41 | 00:50:51 | GALMAR Christophe | M | V1 | 14 | 122 | |
42 | 00:50:57 | PRIANON Daniel | M | V2 | 7 | 89 | |
43 | 00:50:58 | Laibe Ivane | M | V2 | 8 | 143 | |
44 | 00:50:59 | SAINT-LAMBERT Alexandre | M | SE | 18 | 41 | |
45 | 00:51:21 | VILLALON Eric | M | V1 | 15 | 46 | |
46 | 00:52:04 | ALHAZUR Hissani | F | SE | 2 | 47 | |
47 | 00:52:20 | SOPHIE Edie | M | V1 | 16 | 6 | |
48 | 00:52:23 | HUSCENOT Laura | F | SE | 3 | 12 | |
49 | 00:52:59 | INGAR Aimane | M | SE | 19 | 137 | |
50 | 00:52:59 | PEPIN Magalie | F | SE | 4 | 140 | |
51 | 00:53:03 | GOUPILLEAU Olivier | M | SE | 20 | 107 | |
52 | 00:53:16 | GANNAT Stéphane | M | V2 | 9 | 51 | |
53 | 00:53:46 | GUESSARD Marc | M | V2 | 10 | 70 | |
54 | 00:53:51 | CADOT david | M | V1 | 17 | 73 | |
55 | 00:53:53 | COISSER Honorine | F | SE | 5 | 102 | |
56 | 00:53:53 | CLAIN HERMANN | M | SE | 21 | 118 | |
57 | 00:54:07 | HUON Stéphane | M | V1 | 18 | 29 | |
58 | 00:54:08 | Nalem Idriss | M | SE | 22 | 145 | |
59 | 00:54:12 | CHEVALIER Stéphane | M | V1 | 19 | 101 | |
60 | 00:54:37 | LEBON Alexandre | M | V1 | 20 | 121 | |
61 | 00:54:59 | SAINT ALME Memona | F | SE | 6 | 50 | |
62 | 00:55:00 | BLARD jean hubert | M | V1 | 21 | 80 | |
63 | 00:55:19 | DEFAUD Clovis | M | SE | 23 | 63 | |
64 | 00:55:23 | Prunella Laurent | M | V1 | 22 | 149 | |
65 | 00:55:27 | MANTES Georges Marie | M | V2 | 11 | 7 | |
66 | 00:55:27 | SAURI Robert | M | V2 | 12 | 57 | |
67 | 00:55:34 | FONTAINE ELIE | M | V2 | 13 | 82 | |
68 | 00:55:41 | NIVAROSA Freddy | M | SE | 24 | 132 | |
69 | 00:56:18 | HEINLE Laetitia | F | SE | 7 | 42 | |
70 | 00:56:46 | JUVENAL sylvie | F | V1 | ACP | 1 | 97 |
71 | 00:57:07 | Dejean Frederic Nelson | M | V1 | 23 | 146 | |
72 | 00:57:31 | DEGRENDEL benoit | M | V1 | 24 | 20 | |
73 | 00:58:02 | PAYET eric | M | V1 | 25 | 72 | |
74 | 00:58:04 | BOYER florian | M | V1 | 26 | 68 | |
75 | 00:58:08 | POSE Loic | M | SE | 25 | 62 | |
76 | 00:58:16 | CERVEAUX Laurent | M | SE | 26 | 43 | |
77 | 00:58:58 | TECHER MERIKA | F | V1 | 2 | 79 | |
78 | 00:59:20 | JACQUOT Juliette | F | V1 | 3 | 67 | |
79 | 00:59:48 | FRESSART Audrey | F | SE | 8 | 49 | |
80 | 00:59:49 | POTHIN Vincent | M | SE | 27 | 128 | |
81 | 01:00:00 | LUCIAN EDITH | F | V2 | 1 | 108 | |
82 | 01:00:11 | MALET MIRELLA | F | SE | ACSP | 9 | 77 |
83 | 01:00:26 | QUARESMA Grégory | M | SE | 28 | 133 | |
84 | 01:00:28 | VIRAPINMODELY Mathieu | M | SE | 29 | 92 | |
85 | 01:01:07 | HOAREAU Béatrice | F | V2 | 2 | 115 | |
86 | 01:01:28 | VIDOT mathilde | F | V3 | 1 | 13 | |
87 | 01:01:42 | CHARBONNIER Jean-Marie | M | V2 | 14 | 125 | |
88 | 01:02:05 | SANGOUMIAN Anthony | M | SE | 30 | 138 | |
89 | 01:02:13 | HOARAU Thierry | M | V1 | 27 | 124 | |
90 | 01:02:24 | MOLINIER Maxence | M | SE | 31 | 131 | |
91 | 01:02:40 | CLAUDEL Gilles | M | V2 | 15 | 111 | |
92 | 01:03:10 | THOMAS Marie Georgette | F | V1 | 4 | 100 | |
93 | 01:03:14 | PAUSE deborah | F | SE | 10 | 18 | |
94 | 01:03:28 | TURBAN stephanie | F | SE | AC ST-LEU | 11 | 114 |
95 | 01:03:33 | GUESDON CLAIRE | F | SE | 12 | 84 | |
96 | 01:03:53 | THURLOY Laurent | M | V1 | 28 | 129 | |
97 | 01:04:01 | GUILLAUME JEAN-PIERRE | M | V1 | 29 | 71 | |
98 | 01:04:12 | SOUPRAYEN CAMATCHY marie ines | F | V2 | 3 | 60 | |
99 | 01:05:06 | CADET SONIA | F | V3 | 2 | 86 | |
100 | 01:05:31 | CADET MAGALI | F | SE | 13 | 22 | |
101 | 01:05:34 | GALMAR wilfred jean sully | M | V1 | 30 | 21 | |
102 | 01:05:38 | LE LIBOUX PASCAL | M | V2 | 16 | 65 | |
103 | 01:05:39 | SULLEROT anne | F | V1 | 5 | 103 | |
104 | 01:05:39 | RETTIG Elodie | F | SE | 14 | 38 | |
105 | 01:05:41 | LEROUX patrice | M | SE | 32 | 109 | |
106 | 01:05:54 | CHONG HONG FONG christophe | M | V1 | 31 | 11 | |
107 | 01:06:33 | Cuvelier Hugo | M | ES | 1 | 134 | |
108 | 01:06:45 | BUCHLE joel | M | V2 | ACSP | 17 | 99 |
109 | 01:06:56 | ABEL JULIE | F | V1 | 6 | 19 | |
110 | 01:07:06 | URBATRO ELSIE | F | SE | 15 | 53 | |
111 | 01:07:25 | DEFAUD CATHERINE | F | V2 | 4 | 69 | |
112 | 01:09:13 | RICHARD ingrid | F | SE | 16 | 64 | |
113 | 01:09:15 | GHIZZARDI Alexandre | M | V1 | OUESTRAIL | 32 | 78 |
114 | 01:09:22 | VOLTIGE Laurent | M | SE | 33 | 52 | |
115 | 01:10:27 | HOARAU Didier | M | V1 | 33 | 104 | |
116 | 01:10:29 | HOAREAU Sylvia | F | V1 | 7 | 113 | |
117 | 01:10:30 | AH-SANE Eddy | M | V1 | 34 | 96 | |
118 | 01:12:54 | AUBRAS Marie andree | F | SE | 17 | 105 | |
119 | 01:13:17 | REFESSE Marie Françoise | F | SE | 18 | 112 | |
120 | 01:14:52 | SANDULACHE CORNELIA | F | SE | 19 | 45 | |
121 | 01:14:54 | KALFANE BRICE | M | SE | 34 | 44 | |
122 | 01:15:26 | GROSSET PAJANILA | F | SE | 20 | 48 | |
123 | 01:18:08 | THOMAS Marie Alice | F | SE | 21 | 93 | |
124 | 01:19:44 | LE LIBOUX SANOULAH Coulsoum | F | V2 | 5 | 66 | |
125 | 01:20:42 | MICHEL MARIE ROSE | F | V3 | 3 | 14 | |
126 | 01:29:26 | Urbatro Jessie | F | SE | 22 | 147 |