Résultats de la course Diab’Athlétique
2022
Résultats de la course Diab’Athlétique 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:41:06 | DAREL Luciano | M | M0H | 1 | 51079 |
2 | 00:41:15 | NOEL Fabrice | M | M2H | 1 | 51090 |
3 | 00:41:20 | LALLEMAND Kevin | M | M1H | 1 | 3360 |
4 | 00:41:25 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SEH | 1 | 51082 |
5 | 00:41:30 | PEIGNE Ludovic André | M | M0H | 2 | 60008 |
6 | 00:41:41 | CHAMAND Mickael | M | M2H | 2 | 60021 |
7 | 00:43:11 | LAURET Rudy | M | M1H | 2 | 51084 |
8 | 00:43:27 | NARCISSE Julien | M | SEH | 2 | 44424 |
9 | 00:44:11 | LALLEMAND Jean Éric | M | M3H | 1 | 5612 |
10 | 00:45:42 | RIVIERE Marcel | M | M4H | 1 | 51091 |
11 | 00:45:52 | GALTIER Jean Eric | M | M2H | 3 | 51019 |
12 | 00:45:59 | TAOCHY Nicolas | M | U23H | 1 | 51003 |
13 | 00:46:35 | BARET Fréderic | M | M3H | 2 | 51055 |
14 | 00:46:37 | URBINO Pedro | M | M1H | 3 | 51013 |
15 | 00:46:54 | LEBON Dimitri | M | M0H | 3 | 51040 |
16 | 00:46:55 | COURDENT Martin | M | U20H | 1 | 45473 |
17 | 00:47:09 | WAÏ-LUNE Christophe | M | M0H | 4 | 38294 |
18 | 00:47:24 | GONTHIER David | M | M0H | 5 | 51069 |
19 | 00:48:39 | DUBARD Emmannuel | M | M0H | 6 | 60020 |
20 | 00:48:58 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 3 | 24366 |
21 | 00:49:16 | DELAMOTTE Florian | M | M0H | 7 | 51093 |
22 | 00:49:16 | ST-MART Guillaume | M | M0H | 8 | 40875 |
23 | 00:49:18 | ARIVE Geovany | M | M3H | 3 | 14663 |
24 | 00:50:16 | BAGLIN Jerome | M | M1H | 4 | 1562 |
25 | 00:50:26 | FONTAINE Jean Max | M | M3H | 4 | 38708 |
26 | 00:50:40 | HOAREAU Jean Luc | M | M4H | 2 | 51008 |
27 | 00:50:44 | DROZO Yannick | M | M3H | 5 | 51103 |
28 | 00:52:08 | HOARAU Laurent | M | M1H | 5 | 40495 |
29 | 00:52:08 | CADET Jonathan | M | SEH | 4 | 51052 |
30 | 00:52:19 | LECLAIR Anne | F | M2F | 1 | 587 |
31 | 00:53:05 | AGATHE Kelvin | M | U20H | 2 | 51065 |
32 | 00:53:14 | PALAMA Jean -Baptiste | M | M3H | 6 | 51088 |
33 | 00:53:58 | GIRONCEL Cedric | M | M0H | 9 | 51043 |
34 | 00:54:04 | VITRY Jean-Hugues | M | M4H | 3 | 51053 |
35 | 00:54:14 | HOARAU Stéphane | M | M1H | 6 | 51011 |
36 | 00:54:19 | ASSING Jimmy | M | M3H | 7 | 51099 |
37 | 00:54:30 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 4 | 51063 |
38 | 00:54:34 | RENNEVILLE Roberto | M | M4H | 5 | 51061 |
39 | 00:54:50 | PALIOD Noël | M | M5H | 1 | 43570 |
40 | 00:54:59 | FOLIO Mickaël | M | M0H | 10 | 51062 |
41 | 00:55:00 | VITRY Mickael | M | M3H | 8 | 51034 |
42 | 00:55:04 | PICARD Paul | M | M5H | 2 | 51020 |
43 | 00:55:04 | PICARD Jean Marie | M | M4H | 6 | 31924 |
44 | 00:55:04 | MALOSSE Adrien | M | U20H | 3 | 44934 |
45 | 00:55:06 | SMILJANI Milovan | M | M2H | 4 | 51086 |
46 | 00:55:50 | HAURICE Johan | M | M2H | 5 | 45558 |
47 | 00:56:12 | VITRY Jean-Yves | M | M4H | 7 | 51071 |
48 | 00:56:36 | OLIVA Sylvio | M | M5H | 3 | 51046 |
49 | 00:56:36 | DIJOUX Jasmin | M | M2H | 6 | 51041 |
50 | 00:56:51 | HOAREAU Florent | M | M2H | 7 | 51042 |
51 | 00:57:02 | ROUSSEAU Boris | M | SEH | 5 | 51014 |
52 | 00:57:10 | TURPIN Samuel | M | M0H | 11 | 51023 |
53 | 00:57:14 | BLARD Jean-Fred | M | M4H | 8 | 51087 |
54 | 00:57:15 | CHAMAND Elvis | M | M3H | 9 | 51089 |
55 | 00:57:32 | PALIOD Olivier | M | M0H | 12 | 51066 |
56 | 00:57:34 | MARA Jean François | M | M3H | 10 | 51031 |
57 | 00:57:34 | NEGOUAI Cecile | F | M2F | 2 | 51070 |
58 | 00:57:53 | MONTAIGU Sarah | F | M0F | 1 | 40396 |
59 | 00:57:57 | NAROVE Jean Paul | M | M5H | 4 | 30483 |
60 | 00:58:01 | JAMBOIS Frederic | M | M1H | 7 | 25014 |
61 | 00:58:11 | BAGLIN Eva | F | U23F | 1 | 51056 |
62 | 00:58:59 | MUSSARD Jean-Francois | M | M3H | 11 | 14755 |
63 | 00:59:24 | THONNEY Lucas | M | SEH | 6 | 51077 |
64 | 00:59:35 | ANGAMA Charlemagne | M | M7H | 1 | 60024 |
65 | 00:59:36 | PARVEDY David | M | M0H | 13 | 31284 |
66 | 01:00:01 | GRONDIN Anthony | M | SEH | 7 | 7283 |
67 | 01:00:04 | FOLIO Jean Ludovic | M | M0H | 14 | 39267 |
68 | 01:00:12 | PALMAS Julien | M | SEH | 8 | 51049 |
69 | 01:00:32 | PEREZ Stéphanie | F | SEF | 1 | 51005 |
70 | 01:00:42 | BERCEGEAY Agathe | F | SEF | 2 | 51015 |
71 | 01:00:53 | LI-THIAO-TE Philippe | M | M4H | 9 | 23727 |
72 | 01:00:59 | MALOSSE Yannick | M | M2H | 8 | 40177 |
73 | 01:01:07 | MAILLOT Pascal | M | M3H | 12 | 51016 |
74 | 01:01:09 | PELLIER Marie Edina | F | M2F | 3 | 51098 |
75 | 01:01:21 | HOAREAU Jean Philippe | M | M4H | 10 | 51024 |
76 | 01:01:40 | RENAUD Nathalie | F | M0F | 2 | 51083 |
77 | 01:01:53 | MSAHAZI Anass | M | U18H | 1 | 51064 |
78 | 01:01:57 | ROBERT Joel | M | M5H | 5 | 51096 |
79 | 01:02:03 | CLAIN Jean Noel | M | M4H | 11 | 51028 |
80 | 01:02:05 | DAMOUR Clément | M | M0H | 15 | 60022 |
81 | 01:02:12 | BEGUE Joseph | M | M6H | 1 | 51059 |
82 | 01:02:14 | GALTIER Fabienne | F | M2F | 4 | 51018 |
83 | 01:02:17 | ABEMONTI Jean Marc | M | M4H | 12 | 60003 |
84 | 01:02:20 | ETANGSALE Jean-Marc | M | M3H | 13 | 51044 |
85 | 01:02:46 | PERSEE Jean-Pierre | M | M4H | 13 | 41502 |
86 | 01:03:05 | TECHER Jean-François | M | M6H | 2 | 4874 |
87 | 01:03:14 | PAYET Jean Michel | M | M6H | 3 | 36701 |
88 | 01:03:21 | DAFREVILLE Kelly | F | M0F | 3 | 51092 |
89 | 01:04:01 | PHILIPPE Fabien | M | M5H | 6 | 51068 |
90 | 01:04:08 | BAGLIN Jacques | M | M8H | 1 | 51072 |
91 | 01:04:37 | BEAU Marie | F | M3F | 1 | 51025 |
92 | 01:04:55 | CHAMAND Alexandre | M | M0H | 16 | 27467 |
93 | 01:05:50 | JALRAN Sylvain | M | M1H | 8 | 51012 |
94 | 01:06:07 | BIDAN Annie Léa | F | M6F | 1 | 11467 |
95 | 01:06:10 | MAIER Clara | F | U20F | 1 | 51073 |
96 | 01:06:18 | BLAS Maurice | M | M5H | 7 | 3431 |
97 | 01:06:47 | ROBERT Jean Christian | M | M5H | 8 | 40793 |
98 | 01:06:48 | CAMILLERIE Noé | M | U23H | 2 | 51001 |
99 | 01:06:57 | CADET Roger | M | M5H | 9 | 51051 |
100 | 01:07:52 | GERVILLE Pascaline | F | M2F | 5 | 51007 |
101 | 01:08:22 | GRONDIN J-Pierre | M | M4H | 14 | 24275 |
102 | 01:08:38 | GAYET Olivier | M | M5H | 10 | 51047 |
103 | 01:09:04 | MUSSARD Eric | M | M0H | 17 | 44834 |
104 | 01:09:10 | MADIN Ruben | M | M6H | 4 | 23907 |
105 | 01:09:13 | ROBERT Géraldine | F | M2F | 6 | 51094 |
106 | 01:09:35 | CARO Elinda | F | M0F | 4 | 51102 |
107 | 01:09:40 | VOLNAY Herve | M | M4H | 15 | 60023 |
108 | 01:09:54 | TURPIN Armand | M | M2H | 9 | 18076 |
109 | 01:11:40 | ABDALLAH Mariame | F | SEF | 3 | 51095 |
110 | 01:12:01 | LAURET Yohan | M | M0H | 18 | 51076 |
111 | 01:12:24 | VAVELIN Alain | M | M5H | 11 | 51010 |
112 | 01:12:33 | TIROT Bruno | M | M4H | 16 | 51004 |
113 | 01:12:40 | ROBERT Marie Claude | F | M4F | 1 | 51067 |
114 | 01:13:12 | LALLEMAND Brigitte | F | M5F | 1 | 8538 |
115 | 01:13:12 | LALLEMAND Joel | M | M5H | 12 | 8537 |
116 | 01:13:16 | ETHEVE Marie Aline | F | M3F | 2 | 51030 |
117 | 01:13:18 | AH-VOUN Paul Max | M | M5H | 13 | 51006 |
118 | 01:14:01 | HEUBER Pascale | F | M4F | 2 | 51080 |
119 | 01:14:01 | GUESNET Stephane | M | M4H | 17 | 51078 |
120 | 01:14:07 | LEBRETON Christophe | M | SEH | 9 | 51074 |
121 | 01:14:17 | KOLECZKIW Cédric | M | M1H | 9 | 51058 |
122 | 01:14:17 | KOLECZKIW Gwenaelle | F | M1F | 1 | 51057 |
123 | 01:14:45 | HAMILCARO Jonas | M | U18H | 2 | 44993 |
124 | 01:14:51 | TANGAPRIGANIN Katty | F | M2F | 7 | 51017 |
125 | 01:15:59 | VITRY Jean Bernard | M | M5H | 14 | 60004 |
126 | 01:16:02 | MONTET Lisemay | F | M6F | 2 | 51036 |
127 | 01:16:38 | GONTHIER Corinne | F | M4F | 3 | 51009 |
128 | 01:16:42 | LEROY Jérôme | M | M0H | 19 | 51085 |
129 | 01:17:30 | BEL Aurélie | F | M1F | 2 | 40220 |
130 | 01:17:31 | MUSSARD Pierre-André | M | SEH | 10 | 44285 |
131 | 01:17:40 | PAYET Willy | M | SEH | 11 | 51060 |
132 | 01:18:19 | CREVITS Sebastien | M | M4H | 18 | 40576 |
133 | 01:18:45 | CILLON Anthony | M | SEH | 12 | 51002 |
134 | 01:19:38 | BARRET Jean Claudie | M | M5H | 15 | 51081 |
135 | 01:20:26 | TECHER CREVITS Aurelie | F | M1F | 3 | 40492 |
136 | 01:22:03 | CORRE Frederic | M | M3H | 14 | 51097 |
137 | 01:22:51 | FONTAINE Karine | F | M0F | 5 | 51050 |
138 | 01:22:57 | FONTAINE Nicolas | M | M1H | 10 | 51048 |
139 | 01:23:43 | MAILLOT Marie-Rose | F | M2F | 8 | 51022 |
140 | 01:26:08 | HOARAU Frédéric | M | M0H | 20 | 51033 |
141 | 01:26:34 | VITRY Stéphanie | F | M2F | 9 | 51035 |
142 | 01:28:53 | ROBERT Ketty | F | M1F | 4 | 51075 |
143 | 01:29:42 | FONTAINE Jean Daniel | M | M1H | 11 | 17592 |
144 | 01:36:21 | MICHEL Marie Rose | F | M7F | 1 | 15443 |
145 | 01:39:10 | MOREL CARRERE Marion | F | SEF | 4 | 60002 |
146 | 01:39:26 | BEGUE Annie | F | M4F | 4 | 51039 |
147 | 01:41:15 | CLAIN Christine | F | M1F | 5 | 51037 |
2021
Résultats de la course Diab’Athlétique 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats de la course Diab’Athlétique 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats de la course Diab’Athlétique 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:04 | HUET Raphaël | M | SEM | 1 | 146 | |
2 | 00:43:07 | FONTAINE Sebastien | M | SEM | 2 | 198 | |
3 | 00:44:14 | PAYET Alexandre | M | SEM | 3 | 65 | |
4 | 00:44:55 | LORICOURT Teddy Paul | M | V0M | SJ2T | 1 | 128 |
5 | 00:45:01 | GILEROT Juliano | M | V0M | 2 | 54 | |
6 | 00:45:05 | LAURET Rudy | M | V0M | 3 | 87 | |
7 | 00:46:02 | PASGRIMAUD Yael | M | JUM | 1 | 115 | |
8 | 00:46:02 | ROBERT Emmanuel | M | V0M | 4 | 153 | |
9 | 00:46:47 | LAPIERRE Alexandre | M | V2M | DA | 1 | 97 |
10 | 00:47:48 | ARIVE Geovany | M | V2M | 2 | 91 | |
11 | 00:48:55 | DIJOUX Nicolas | M | V3M | 1 | 188 | |
12 | 00:49:10 | GUICHARD Tony | M | JUM | COSPI | 2 | 51 |
13 | 00:49:39 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1M | 1 | 136 | |
14 | 00:50:22 | MAILLOT Guito | M | V2M | 3 | 74 | |
15 | 00:50:28 | WEIGEL Ghislain | M | V1M | CAPC | 2 | 138 |
16 | 00:50:34 | MARIE MARTHE Jonathan | M | SEM | 4 | 170 | |
17 | 00:50:49 | HAFFREINGUE Thierry | M | V3M | 2 | 5 | |
18 | 00:50:50 | OMARJEE Sulliman | M | V4M | 1 | 137 | |
19 | 00:50:53 | ARCIZET Pascal | M | V1M | 3 | 171 | |
20 | 00:50:57 | PAYET Gilles | M | SEM | 5 | 178 | |
21 | 00:51:10 | BÈGUE Laurence | F | SEF | CAPP | 1 | 77 |
22 | 00:51:15 | RACINNE Gérard | M | V6M | 1 | 182 | |
23 | 00:51:20 | PAYET Jean Michelot | M | V5M | 1 | 48 | |
24 | 00:51:28 | GONTHIER David | M | SEM | 6 | 31 | |
25 | 00:51:42 | BIGOT Denis | M | V5M | 2 | 15 | |
26 | 00:51:48 | LEBON Stéphane | M | V2M | 4 | 159 | |
27 | 00:51:56 | TAUROBEAULION Thierry | M | V0M | 5 | 180 | |
28 | 00:51:58 | FONTAINE Jules Olivier | M | SEM | 7 | 169 | |
29 | 00:53:16 | SIOCHE Yannis | M | V0M | 6 | 118 | |
30 | 00:53:17 | DEURVEILHER Pascal | M | V4M | 2 | 184 | |
31 | 00:53:25 | GUILMOT Matthieu | M | SEM | 8 | 177 | |
32 | 00:53:33 | HEEKENG Harry | M | V4M | 3 | 127 | |
33 | 00:53:37 | TOME Manuel | M | V3M | CALS SUD | 3 | 150 |
34 | 00:53:56 | PAYET Alexandre | M | V0M | 7 | 145 | |
35 | 00:54:05 | TAOCHY Hélène | F | V4F | CAG | 1 | 168 |
36 | 00:54:08 | MOREL Renald | M | V2M | 5 | 189 | |
37 | 00:54:10 | FONTAINE Jean Yves | M | V5M | 3 | 155 | |
38 | 00:54:15 | DUBARD Florent | M | SEM | DSA | 9 | 19 |
39 | 00:54:35 | PONTI Joseph | M | V5M | 4 | 27 | |
40 | 00:54:44 | PAYET Miguel | M | SEM | 10 | 121 | |
41 | 00:55:19 | GIVRAN Yannick | M | V1M | 4 | 162 | |
42 | 00:55:21 | DIJOUX Jean-Jasmin | M | V2M | CASL | 6 | 104 |
43 | 00:55:26 | HOAREAU Jean-Luc | M | V3M | 4 | 78 | |
44 | 00:55:40 | GUYOT Daniel | M | V5M | 5 | 94 | |
45 | 00:55:54 | VIROT Bernard | M | V4M | 4 | 13 | |
46 | 00:56:15 | FERRERE Bernard | M | V4M | 5 | 191 | |
47 | 00:56:20 | PAYET Pierre Jérome | M | V0M | 8 | 183 | |
48 | 00:56:26 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1F | CAPC | 1 | 142 |
49 | 00:56:27 | MERLO Jean Alcide | M | V1M | 5 | 156 | |
50 | 00:56:53 | GUERIN Fabrice | M | V4M | 6 | 70 | |
51 | 00:56:57 | PALMAS Julien | M | SEM | 11 | 167 | |
52 | 00:57:11 | LAURET Jean Luc | M | V5M | 6 | 29 | |
53 | 00:57:21 | JOANY Emmanuel | M | V0M | 9 | 179 | |
54 | 00:57:28 | CAZEAU Eric | M | V1M | 6 | 103 | |
55 | 00:57:56 | HOAREAU Elidier | M | V1M | 7 | 12 | |
56 | 00:58:01 | COURTOIS Yannick | M | V2M | 7 | 34 | |
57 | 00:58:04 | DIJOUX Jonathan | M | SEM | 12 | 165 | |
58 | 00:58:24 | KODABUCKUS Ryad | M | SEM | 13 | 93 | |
59 | 00:58:37 | MESSIRA Christopher | M | SEM | 14 | 197 | |
60 | 00:58:49 | MUSSARD Jean-Francois | M | V2M | 8 | 90 | |
61 | 00:58:56 | MAILLOT Serges | M | V6M | 2 | 181 | |
62 | 00:58:57 | LACONI Jean Pierre | M | V6M | RUN ODYSSE | 3 | 79 |
63 | 00:59:12 | OLIVA Sylvio | M | V4M | 7 | 151 | |
64 | 00:59:21 | PICARD Paul | M | V4M | 8 | 28 | |
65 | 00:59:35 | GARDEBIEN Sylvano | M | SEM | 15 | 26 | |
66 | 00:59:42 | FONTAINE Jean | M | V4M | 9 | 117 | |
67 | 00:59:46 | PALAMA Guillaume | M | V0M | 10 | 141 | |
68 | 01:00:09 | NEVEU Dominique | M | V4M | 10 | 172 | |
69 | 01:00:11 | HUART Jean Louis | M | V5M | 7 | 186 | |
70 | 01:00:11 | WAN-TAN-YUE Christine | F | V1F | DENIV | 2 | 132 |
71 | 01:00:20 | SOPHIE Marie Françoise | F | V2F | 1 | 134 | |
72 | 01:00:28 | GUINARD Dominique | M | V3M | 5 | 100 | |
73 | 01:00:30 | MOUNOUSSAMY Fabian | M | JUM | 3 | 149 | |
74 | 01:00:44 | PAYET Jeannot | M | V4M | 11 | 131 | |
75 | 01:00:52 | VARAINE Jean Alain | M | V5M | 8 | 157 | |
76 | 01:01:02 | ABEMONTI Jean Marc | M | V4M | 12 | 4 | |
77 | 01:01:38 | FONTAINE Régine | F | V4F | DSA | 2 | 124 |
78 | 01:01:45 | RANGAMA Charlemagne | M | V6M | 4 | 41 | |
79 | 01:02:09 | VAVELIN Fred | M | V4M | 13 | 7 | |
80 | 01:02:09 | LI-THIAO-TE Philippe | M | V3M | 6 | 105 | |
81 | 01:02:36 | CLOTAGATIDE Richard | M | V3M | 7 | 192 | |
82 | 01:02:56 | FONTAINE Jason | M | SEM | 16 | 195 | |
83 | 01:03:01 | TURPIN Frintz | M | V3M | 8 | 59 | |
84 | 01:03:11 | ADENOR Aurore | F | SEF | 2 | 86 | |
85 | 01:03:11 | GEOFFROY Franck | M | V4M | 14 | 196 | |
86 | 01:03:12 | FONTAINE Benoît | M | V4M | 15 | 52 | |
87 | 01:03:28 | PAYET Willy | M | SEM | 17 | 83 | |
88 | 01:03:34 | CAZOUR Jonhy | M | V3M | 9 | 76 | |
89 | 01:04:01 | VERDIER Anne | F | SEF | 3 | 158 | |
90 | 01:04:01 | BEGUE Joseph | M | V5M | 9 | 133 | |
91 | 01:04:05 | QUEFFELEC Mickala | F | V1F | 3 | 71 | |
92 | 01:04:16 | DELACROIX Sonia | F | VOF | 1 | 175 | |
93 | 01:04:21 | BOYER Françoise | F | V3F | AAJM | 1 | 8 |
94 | 01:04:43 | MARA Jean Francois | M | V3M | 10 | 174 | |
95 | 01:04:49 | CLAIN Jean Noel | M | V4M | 16 | 45 | |
96 | 01:04:53 | MOUSSAED Kadya | F | V1F | 4 | 122 | |
97 | 01:04:53 | SAUBATJOU Yannick | M | V1M | 8 | 160 | |
98 | 01:05:14 | GRONDIN J-Pierre | M | V4M | 17 | 20 | |
99 | 01:05:22 | EPIPHANA Gianni | M | SEM | 18 | 38 | |
100 | 01:05:24 | EPIPHANA Freddy | M | SEM | 19 | 37 | |
101 | 01:05:45 | LALLEMAND Axel | M | V8M | CAPC | 1 | 60 |
102 | 01:05:50 | NAYAGOM Danielle | F | V4F | 3 | 18 | |
103 | 01:05:59 | ELCAMAN William | M | V1M | 9 | 24 | |
104 | 01:06:01 | CAZEAU Yannis | M | V2M | 9 | 88 | |
105 | 01:06:07 | FERREIRA Antonio | M | V2M | 10 | 120 | |
106 | 01:06:08 | NAYAGOM Elien | M | V5M | 10 | 17 | |
107 | 01:06:11 | TOUSSAINT Mireille | F | V2F | 2 | 129 | |
108 | 01:06:28 | LEVENEUR Jean Jacques | M | V2M | 11 | 42 | |
109 | 01:06:48 | FOUCHANGE Frédéric | M | V2M | 12 | 82 | |
110 | 01:07:14 | GARDEBIEN Gaetan | M | JUM | 4 | 116 | |
111 | 01:07:20 | PAYET Joel | M | V4M | 18 | 61 | |
112 | 01:07:42 | BEGUE Terence | M | SEM | 20 | 14 | |
113 | 01:07:43 | LATASTE Mickael | M | SEM | 21 | 113 | |
114 | 01:07:49 | LEBON Julien Ivano | M | V3M | 11 | 68 | |
115 | 01:08:07 | HOAREAU Jean-Philippe | M | V3M | 12 | 98 | |
116 | 01:08:08 | GERVILLE Pascaline | F | V2F | 3 | 25 | |
117 | 01:08:26 | DELACROIX Jeremy | M | V0M | 11 | 176 | |
118 | 01:08:45 | CHAUVEAU Olivier | M | V4M | CALS SUD | 19 | 46 |
119 | 01:08:57 | FONTAINE Yves Albert | M | V6M | DSA | 5 | 125 |
120 | 01:09:25 | TECHER Jean-François | M | V3M | 13 | 92 | |
121 | 01:09:41 | MADIN Ruben | M | V5M | 11 | 50 | |
122 | 01:09:59 | DAMOUR Gregory | M | SEM | 22 | 102 | |
123 | 01:10:02 | GRONDIN Isnelle | F | V2F | DA | 4 | 119 |
124 | 01:10:28 | VAVELIN Alain | M | V4M | 20 | 21 | |
125 | 01:11:01 | HOAREAU Harry-Claude | M | V3M | CALS SUD | 14 | 49 |
126 | 01:11:12 | IMARE Franck | M | SEM | 23 | 123 | |
127 | 01:11:27 | HUART Nadège | F | VOF | 2 | 130 | |
128 | 01:11:28 | JAVEL François-Xavier | M | V3M | 15 | 139 | |
129 | 01:12:34 | LEBON Sabrina | F | V1F | 5 | 109 | |
130 | 01:12:36 | BLAS Maurice | M | V4M | 21 | 9 | |
131 | 01:13:43 | ANNOOT Siegrid | F | V2F | 5 | 2 | |
132 | 01:14:10 | ABLANCOURT Rene-Paul | M | V0M | CALS SUD | 12 | 62 |
133 | 01:14:18 | FOLIO Beatrice | F | V2F | 6 | 106 | |
134 | 01:14:46 | HOAREAU Martine | F | V2F | 7 | 126 | |
135 | 01:14:58 | SAUPIC Jean Luc | M | V4M | 22 | 40 | |
136 | 01:15:05 | SUBIJUS Thierry | M | V3M | 16 | 36 | |
137 | 01:15:18 | GRONDIN Dany | M | SEM | 24 | 57 | |
138 | 01:15:25 | FONTAINE Nathalie | F | V1F | 6 | 166 | |
139 | 01:15:36 | GONTHIER Corinne | F | V3F | 2 | 6 | |
140 | 01:15:46 | BRASSAMIN Mahifanirina | F | V1F | 7 | 193 | |
141 | 01:15:51 | AH-VOUN Paul Max | M | V4M | 23 | 1 | |
142 | 01:16:04 | PAYET Graziella | F | V1F | 8 | 147 | |
143 | 01:16:10 | IDMONT Marie Edwige | F | V2F | 8 | 33 | |
144 | 01:16:47 | CADET Sonia | F | V5F | 1 | 64 | |
145 | 01:17:08 | GRONDIN Marie Denise | F | V3F | CAPP | 3 | 53 |
146 | 01:17:17 | NARIA Laurent | M | V1M | 10 | 154 | |
147 | 01:17:33 | LUNARDI Dominique | M | V5M | COSPI | 12 | 143 |
148 | 01:17:36 | BATAILLE Mathieu | M | SEM | 25 | 185 | |
149 | 01:17:40 | BOIS Richard | M | V0M | 13 | 73 | |
150 | 01:17:41 | SOMERI JIBASSIA Sandrine | F | V1F | 9 | 101 | |
151 | 01:17:45 | CASTELLO Alix | F | SEF | 4 | 84 | |
152 | 01:18:31 | REBOUL Sebastien Antoine | M | V0M | 14 | 75 | |
153 | 01:18:47 | PARVEDY David | M | V0M | 15 | 47 | |
154 | 01:18:48 | JUBIN Vincent | M | V3M | 17 | 99 | |
155 | 01:18:58 | BENARD Marie Pierrette | F | V5F | RUN ODYSSE | 2 | 80 |
156 | 01:19:12 | BAUER Corinne | F | V3F | 4 | 85 | |
157 | 01:19:29 | FERRERE Line-May | F | V4F | 4 | 173 | |
158 | 01:19:31 | BASQUE Delphine | F | V1F | 10 | 55 | |
159 | 01:19:37 | LEROUGE Kristele | F | V2F | 9 | 152 | |
160 | 01:19:46 | RANDRIAMBOLOLONA Bodo | F | SEF | 5 | 194 | |
161 | 01:19:52 | GONTHIER Lucille | F | V4F | 5 | 67 | |
162 | 01:20:24 | NEAU Rolande | F | 1 | 11 | ||
163 | 01:20:33 | BOYER Cedric | M | V0M | 16 | 39 | |
164 | 01:20:41 | FLORENCY Gerard | M | V1M | CASL | 11 | 112 |
165 | 01:20:41 | FLORENCY Annie Rose | F | VOF | 3 | 110 | |
166 | 01:20:46 | PICARD Cedric | M | V0M | 17 | 58 | |
167 | 01:21:36 | HOAREAU Clemence | F | SEF | 6 | 23 | |
168 | 01:21:36 | LECHARLES Claire | F | SEF | 7 | 22 | |
169 | 01:21:46 | PAYER Norman | M | SEM | 26 | 148 | |
170 | 01:22:06 | MOREL Nadia | F | V4F | 6 | 135 | |
171 | 01:22:07 | RADOUL Kevin | M | V1M | 12 | 63 | |
172 | 01:22:07 | TORNEY Veronique | M | V1M | 13 | 190 | |
173 | 01:22:13 | PERETTI Nicole | F | CALS SUD | 2 | 69 | |
174 | 01:23:31 | FOCCI Angela | M | SEM | 27 | 200 | |
175 | 01:23:47 | AURECHE Solange | F | V5F | 3 | 89 | |
176 | 01:24:34 | MUSSO Isabelle | F | 3 | 161 | ||
177 | 01:25:25 | NICOLE Marie Lolita | F | V2F | 10 | 32 | |
178 | 01:26:22 | VIENNE Emilie | F | VOF | 4 | 144 | |
179 | 01:28:16 | LEVENEUR Anemone Corine | F | V2F | 11 | 44 | |
180 | 01:28:51 | PAYET Nathalie | F | VOF | 5 | 164 | |
181 | 01:28:53 | BIGOT Willy | M | V0M | 18 | 163 | |
182 | 01:28:55 | LEVENEUR Augustin | M | V7M | 1 | 43 | |
183 | 01:30:31 | DAFFON Jérémy | M | SEM | 28 | 108 | |
184 | 01:30:46 | FLORENCY Frederic | M | V1M | 14 | 72 | |
185 | 01:31:31 | SUBIJUS Blandine | F | V3F | 5 | 35 | |
186 | 01:44:26 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | V7M | 2 | 3 | |
187 | 01:44:47 | MORISSE Isabelle | F | V2F | 12 | 107 | |
188 | 02:02:14 | GREGOIRE Manon | F | ESF | 1 | 199 | |
189 | 02:02:15 | TAYAMA Nadia | F | V1F | 11 | 114 |
2018
Résultats de la course Diab’Athlétique 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:31 | ARHEL MATTHIEU | M | SE | 1 | 153 | |
2 | 00:42:51 | FONTAINE SEBASTIEN | M | SE | 2 | 179 | |
3 | 00:43:05 | LEBRETON OLIVIER | M | SE | 3 | 76 | |
4 | 00:43:59 | ROBERT EMMENUEL | M | SE | 4 | 172 | |
5 | 00:44:12 | GILEROT JULIANO | M | SE | CAG | 5 | 37 |
6 | 00:44:13 | DAREL LUCIANO | M | SE | ACP | 6 | 118 |
7 | 00:45:58 | LAURET RUDY | M | SE | 7 | 100 | |
8 | 00:46:29 | PEIGNE LUDOVIC | M | SE | 8 | 149 | |
9 | 00:47:11 | LAURET DAVID | M | SE | 9 | 38 | |
10 | 00:47:30 | DIJOUX JOSEPH | M | V2 | 1 | 10 | |
11 | 00:48:27 | TAUROBEAULION THIERRY | M | SE | 10 | 155 | |
12 | 00:50:45 | ALIMBY JULIEN LOIC | M | SE | 11 | 162 | |
13 | 00:50:49 | GIBRALTA DANY | M | V2 | 2 | 150 | |
