Résultats de l’Ekwalis Trail
2018
Course annulée en 2018
2017
Résultats de l’Ekwalis Trail 2017
SCRATCH | TEMPS | NOM | SEXE | CAT. | CLUB | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:42:44 | NOEL Yannick | M | SE | 1 | 231 | |
2 | 04:05:34 | MICHEL Patrice | M | V1 | caposs | 1 | 224 |
3 | 04:10:32 | IMBROSCIANO Yannick | M | SE | Kinepod | 2 | 204 |
4 | 04:23:20 | PICARD ERICK | M | V2 | RDB | 1 | 235 |
5 | 04:23:20 | PAYET RUDY | M | ES | TRANING PERFORME CLUB | 1 | 272 |
6 | 04:26:57 | POTHIN Mickael | M | SE | 3 | 238 | |
7 | 04:27:35 | SCHRAM LAURENT | M | V1 | OUEST TRAIL | 2 | 244 |
8 | 04:29:03 | VALETTE Helene | F | V1 | RUN ODYSSEA | 1 | 253 |
9 | 04:31:18 | ROGER Antoine | M | SE | ouest trail | 4 | 243 |
10 | 04:34:47 | ALBANY benjamin | M | SE | Ouest Run Triathlon | 5 | 151 |
11 | 04:35:44 | TRAZIC jerome | M | V1 | 3 | 250 | |
12 | 04:35:58 | LIBELLE JOVANY | M | SE | 6 | 212 | |
13 | 04:37:04 | IRSAPOULLE VINCENT | M | SE | TPC | 7 | 290 |
14 | 04:42:39 | CHANE SEE CHUY OLIVIER | M | SE | 8 | 259 | |
15 | 04:46:03 | JEAN BAPTISTE SAMUEL | M | SE | 9 | 262 | |
16 | 04:47:45 | TECHER MOISE | M | SE | 10 | 263 | |
17 | 04:49:20 | BERGOEND Lancelot | M | ES | 2 | 157 | |
18 | 04:49:26 | POTIE BENJAMIN | M | SE | 11 | 287 | |
19 | 04:52:25 | LENCLUME ULYSSE | M | V1 | 4 | 210 | |
20 | 04:57:20 | EMMA Corinne | F | V1 | pass j aime courir | 2 | 183 |
21 | 04:57:41 | FERNANTE JEAN FABRICE | M | SE | 12 | 186 | |
22 | 04:58:30 | HORAU CHRISTIAN | M | SE | 13 | 258 | |
23 | 05:03:59 | BELON AXEL | M | V3 | ENTENTE DU NORD | 1 | 271 |
24 | 05:04:37 | CATHERINE PIERROT | M | V2 | 2 | 164 | |
25 | 05:11:08 | ESPERANCE FABRICE | M | V2 | 3 | 268 | |
26 | 05:12:29 | NOEL JACKY | M | V2 | ouest trail | 4 | 266 |
27 | 05:12:29 | HOARAU Jeannick | M | V1 | 5 | 202 | |
28 | 05:13:01 | COLDEFY Alice | F | SE | 3 | 174 | |
29 | 05:16:35 | YAMPS laurent | M | SE | 14 | 256 | |
30 | 05:19:00 | RIVAS Claire | F | SE | 2 | 242 | |
31 | 05:19:23 | PAINAYE Cedric | M | SE | 15 | 232 | |
32 | 05:19:43 | CHIPIER MARIE | F | ES | 1 | 171 | |
33 | 05:21:26 | HOAREAU MYRIELLE | F | V2 | 1 | 288 | |
34 | 05:22:54 | SOLE Ilphanne | M | SE | 16 | 245 | |
35 | 05:24:59 | ANDREANI Christophe | M | SE | 17 | 153 | |
36 | 05:27:35 | IDMOND alexandre | M | SE | 18 | 203 | |
37 | 05:30:34 | TIBERE Sylvie | F | SE | Ouest trail | 3 | 248 |
38 | 05:33:59 | BLARD OLIVIER | M | V2 | Randonneurs de la Bretagn | 5 | 159 |
39 | 05:34:52 | CZORNY VASSILI | M | SE | 19 | 175 | |
40 | 05:36:33 | HOARAU FABRICE | M | V1 | 6 | 265 | |
41 | 05:37:46 | GAZELLE Jerome | M | V1 | 7 | 195 | |
42 | 05:40:39 | CHAPUT Marie | F | SE | CSAG | 4 | 168 |
43 | 05:41:50 | CHARLES Christophe | M | V1 | B.N.A | 8 | 169 |
44 | 05:43:17 | LEVENEUR frederick | M | V1 | 9 | 211 | |
45 | 05:43:17 | PONGERARD JOHN | M | V1 | 10 | 237 | |
46 | 05:43:17 | LACOSTE NICOLE | F | V1 | 3 | 257 | |
47 | 05:43:31 | PUECH Marc | M | V1 | CAPOSS | 11 | 240 |
48 | 05:44:56 | LOISON Maxence | M | SE | 20 | 213 | |
49 | 05:45:14 | BLARD Jean Hubert | M | V1 | 12 | 160 | |
50 | 05:48:01 | HOARAU Christophe | M | V1 | 13 | 201 | |
51 | 05:48:10 | CHIEFARE Emmanuel | M | SE | 21 | 170 | |
52 | 05:51:17 | MAILLOT BENJAMIN | M | V2 | 6 | 217 | |
53 | 05:53:57 | MAGRIN Mathieu | M | V1 | 14 | 215 | |
54 | 05:54:06 | LEPINAY JONATHAN | M | SE | 22 | 291 | |
55 | 05:54:08 | ABELA PIERRE | M | V1 | 15 | 150 | |
56 | 05:56:35 | MAILLOT JOHANN | M | SE | 23 | 216 | |
57 | 05:56:48 | VALDELIEVRE nicolas | M | V3 | 2 | 252 | |
58 | 05:58:07 | BASQUAISE MARIE SOPHIE | F | V1 | 4 | 267 | |
59 | 05:58:07 | CELIN Michael | M | SE | 24 | 165 | |
60 | 06:01:48 | FONTAINE JEAN MARCEL | M | V3 | 3 | 190 | |
61 | 06:02:13 | MINIAMA MARIE LAURE | F | SE | 5 | 225 | |
62 | 06:02:14 | MINIAMA JEAN SEBASTIEN | M | V1 | 16 | 226 | |
63 | 06:03:23 | ARAUX alain | M | V2 | 7 | 155 | |
64 | 06:03:28 | GIORDANO Ludovic | M | SE | 25 | 197 | |
65 | 06:06:16 | POTIER Didier | M | SE | CAPOSS | 26 | 239 |
66 | 06:08:24 | DENGER SEBASTIEN | M | V1 | 17 | 176 | |
67 | 06:10:09 | GONNEAU JOACHIM | M | V2 | 8 | 199 | |
68 | 06:10:47 | NAGAMA HERMANN | M | SE | 27 | 283 | |
69 | 06:10:48 | HOAREAU JEAN ODY | M | SE | 28 | 282 | |
70 | 06:17:04 | BERNEDE YANNICK | M | V1 | 18 | 158 | |
71 | 06:19:20 | GAMBLIN Pierre Louis | M | ES | 3 | 192 | |
72 | 06:21:24 | BOUCHER Fabrice | M | V1 | 19 | 161 | |
73 | 06:21:37 | LORIN LAURENT | M | V1 | 20 | 214 | |
74 | 06:22:41 | K/OURIO Bruno | M | SE | 29 | 206 | |
75 | 06:23:40 | JEAN MARIE Thomas | M | SE | 30 | 205 | |
76 | 06:24:02 | DENOU ANTOINE | M | SE | 31 | 178 | |
77 | 06:27:39 | MARIANNE FREDERIQUE | F | V1 | 5 | 221 | |
78 | 06:28:25 | MANZARI Michel | M | V2 | 9 | 220 | |
79 | 06:33:10 | SORNET william | M | SE | 32 | 246 | |
80 | 06:34:27 | ATTIAVE JOSEPH MERYL | M | SE | ACM | 33 | 156 |
81 | 06:35:20 | MANAPIN JEAN DANIEL | M | V2 | 10 | 219 | |
82 | 06:37:12 | DENNEMONT Eric | M | V2 | 11 | 177 | |
83 | 06:38:12 | CHANE CHAN JOHNY | M | V2 | 12 | 167 | |
84 | 06:39:39 | GAMBLIN Denis | M | V2 | 13 | 194 | |
85 | 06:40:57 | LEFEVRE JEROME | M | V1 | 21 | 285 | |
86 | 06:40:57 | LEFEVRE PATRICE | M | V1 | 22 | 284 | |
87 | 06:41:04 | THEVENIN Joseph emmanuel | M | V2 | 14 | 247 | |
88 | 06:42:58 | MARIOTTI Sebastien | M | V1 | 23 | 222 | |
89 | 06:44:09 | LAVIELLE Theo Stephen | M | V1 | 24 | 208 | |
90 | 06:44:15 | EFFLAME cedric | M | V1 | 25 | 299 | |
91 | 06:46:19 | GALMAR Dominique Jean Pascal | M | V2 | 15 | 191 | |
92 | 06:46:44 | EDOM Michel | M | V1 | 26 | 181 | |
93 | 06:53:58 | RAMSAMY Remi | M | SE | 34 | 241 | |
94 | 06:54:49 | LE MERRER GERALDINE | F | SE | 6 | 209 | |
95 | 06:57:46 | MALAMAN Arthur | M | SE | 35 | 218 | |
96 | 06:58:17 | PEYROT MICHEL | M | V2 | 16 | 234 | |
97 | 06:58:17 | GAMBLIN Charles | M | SE | 36 | 193 | |
98 | 06:59:34 | PLAZANET David | M | V1 | 27 | 236 | |
99 | 07:00:14 | DUFRESNE kevin | M | SE | 37 | 180 | |
100 | 07:07:10 | WAZ Alexandra | F | ES | 2 | 255 | |
101 | 07:07:12 | MARTIN QUENTIN | M | SE | 38 | 223 | |
102 | 07:08:45 | VILPONT Edmond | M | V2 | 17 | 254 | |
103 | 07:10:35 | GEORGET ERIC | M | V2 | 18 | 196 | |
104 | 07:11:22 | AMOUNIE Jerome | M | SE | 39 | 152 | |
105 | 07:18:01 | FATOL David Luc Junior | M | ES | 4 | 185 | |
106 | 07:18:02 | NARAYANIN Cedric Jean Francois | M | SE | 40 | 229 | |
107 | 07:18:03 | NARAYANIN Roger Jean Sully | M | SE | 41 | 228 | |
108 | 07:18:07 | BRIEN LOIC | M | V1 | 28 | 260 | |
109 | 07:47:22 | ERIMA Dimitri | M | SE | 42 | 184 | |
110 | 07:47:22 | HOARAU OLIVIER | M | SE | 43 | 281 | |
111 | 07:57:44 | CLARA jean francois | M | V2 | 19 | 173 | |
112 | 07:57:44 | CASTEL jean francois | M | V1 | 29 | 163 | |
113 | 07:57:45 | IBAO ROGER | M | V2 | 20 | 289 | |
114 | 08:06:06 | PLISSON MARIE STEPHANE | F | V1 | 6 | 286 | |
115 | 08:11:03 | COMBES JEAN BAPTISTE | M | V1 | 30 | 269 | |
116 | 08:11:35 | ARAUX michel | M | V3 | 4 | 154 | |
117 | 08:28:02 | FIEVET franck | M | V2 | 21 | 187 |
2016
Résultats de l’Ekwalis Trail 2016
SCRATCH | TEMPS | NOM | SEXE | CAT. | CLUB | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:02:39 | HOAREAU Jean Laurent | M | SE | ESC la montagne | 1 | 37 |
2 | 04:05:38 | MICHEL Patrice | M | V1 | Caposs | 1 | 64 |
3 | 04:19:55 | PICARD ERICK | M | V2 | RDB | 1 | 78 |
4 | 04:20:19 | BIGA Benjamin | M | V1 | 2 | 8 | |
5 | 04:24:36 | AH FAT GILBERT | M | SE | 2 | 102 | |
6 | 04:30:46 | HOAREAU JEAN FABIEN | M | V1 | 3 | 38 | |
7 | 04:31:01 | NIRLO STEPHANE | M | V1 | 4 | 103 | |
8 | 04:32:27 | SORRES FREDERIC | M | SE | RDB | 3 | 108 |
9 | 04:34:24 | DELESPIERRE MARION | F | SE | Ouest trail Reunion | 1 | 16 |
10 | 04:34:41 | LEVENEUR Nadine | F | V1 | 1 | 52 | |
11 | 04:37:38 | PENNEQUIN Nicolas | M | SE | OUEST TRAIL | 4 | 76 |
12 | 04:38:03 | LORRAINE jean sully | M | V1 | acsp | 5 | 53 |
13 | 04:42:48 | GUERIN THIBAULT | M | SE | 5 | 32 | |
14 | 04:43:09 | JEAN BAPTISTE SAMUEL | M | SE | 6 | 109 | |
15 | 04:47:01 | JEAN BAPTISTE PATRICK | M | V2 | 2 | 100 | |
16 | 04:50:59 | HAMON ERIC | M | V1 | 6 | 106 | |
17 | 04:52:40 | ETHEVE JOEL | M | V1 | RDB | 7 | 97 |
18 | 04:53:52 | FERNANTE Jean Fabrice | M | SE | 7 | 22 | |
19 | 04:54:51 | FOURAULT Philippe | M | V1 | 8 | 25 | |
20 | 04:58:47 | CARRON Dany | M | V1 | 9 | 12 | |
21 | 04:58:52 | EL KHILALI ABDEL | M | V2 | CTBP | 3 | 95 |
22 | 04:59:33 | PAILLER JEROME | M | V1 | 10 | 74 | |
23 | 05:02:30 | EYQUEM BOTTARD guillaume | M | SE | 8 | 21 | |
24 | 05:10:44 | RUHLMANN Mathieu | M | SE | 9 | 85 | |
25 | 05:17:45 | SADEYEN BRUNO | M | V2 | 4 | 86 | |
26 | 05:18:23 | BOYER NICOLAS ALEXANDRE | M | SE | 10 | 10 | |
27 | 05:19:13 | JANIS BRUNO | M | V1 | 11 | 42 | |
28 | 05:19:37 | ROUGELOT Thibaut | M | SE | 11 | 84 | |
29 | 05:19:56 | HOARAU FREDERIC | M | V1 | 12 | 36 | |
30 | 05:20:34 | OReO Ludovic | M | SE | 12 | 73 | |
31 | 05:23:41 | TURPIN MARIE Gisele | F | V2 | 1 | 90 | |
32 | 05:28:24 | SERRES VINCENT | M | V1 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 13 | 87 |
33 | 05:31:05 | MARCY Stephane | M | SE | 13 | 58 | |
34 | 05:31:10 | LEFeVRE Regiany | M | V1 | pass running | 14 | 47 |
35 | 05:31:15 | MEEUNES BENJAMIN | M | SE | 14 | 62 | |
36 | 05:34:25 | MAURZI Jean Michel | M | SE | 15 | 59 | |
37 | 05:35:00 | MINIAMA Herve | M | V1 | 15 | 67 | |
38 | 05:36:40 | JEANNEAU willy | M | V1 | 16 | 43 | |
39 | 05:36:58 | FONTAINE Antoine | M | V2 | 5 | 24 | |
40 | 05:37:40 | AZNAR Christian | M | V1 | 17 | 3 | |
41 | 05:44:31 | RIVIERE Jean maurice | M | V2 | 6 | 81 | |
42 | 05:44:31 | GRIMOIRE JEAN MICHEL | M | V2 | CAPOSS | 7 | 31 |
43 | 05:45:05 | LEPAGE Christophe | M | SE | Deniv | 16 | 50 |
44 | 05:47:11 | IDMONT ALEXANDRE | M | SE | 17 | 104 | |
45 | 05:47:32 | MINIAMA MARIE LAURE | F | SE | 2 | 65 | |
46 | 05:47:33 | MINIAMA JEAN SEBASTIEN | M | V1 | 18 | 66 | |
47 | 05:47:52 | DEPUILLE Fabrice | M | V1 | ORT | 19 | 17 |
48 | 05:49:41 | GANGLOFF Thierry | M | V1 | Caposs | 20 | 27 |
49 | 05:53:42 | PAYET Laura | F | SE | 3 | 110 | |
50 | 05:54:35 | CLAIN Jean Denis | M | V1 | 21 | 13 | |
51 | 05:55:33 | BERGOEND Lancelot | M | SE | 18 | 5 | |
52 | 05:55:40 | NOEL Philippe | M | V1 | 22 | 71 | |
53 | 05:58:10 | DERAND PASCAL | M | SE | 19 | 18 | |
54 | 05:58:10 | MAILLOT Laurent | M | SE | 20 | 57 | |
55 | 06:00:49 | MAHE ERIC | M | V1 | 23 | 56 | |
56 | 06:25:52 | FRANCO Christophe | M | V2 | DALONS DES CIMES | 8 | 26 |
57 | 06:25:52 | LOUIS OLIVIER | M | V1 | 24 | 54 | |
58 | 06:26:29 | BERNEDE YANNICK | M | V1 | 25 | 6 | |
59 | 06:27:57 | GODET Nicolas | M | V1 | 26 | 30 | |
60 | 06:30:51 | NATIVEL Pierre | M | SE | CAPOSS | 21 | 70 |
61 | 06:32:03 | VALDELIEVRE Nicolas | M | V3 | 1 | 91 | |
62 | 06:36:41 | PICQUE bertrand | M | SE | 22 | 79 | |
63 | 06:37:14 | JACQUET NOEL | M | V1 | 27 | 41 | |
64 | 06:37:40 | DUPANLOUP JEROME | M | V1 | 28 | 107 | |
65 | 06:38:28 | VANDESTEENE AURELIEN | M | SE | 23 | 92 | |
66 | 06:40:20 | DE CHEVRON VILLETTE Sebastien | M | V1 | 29 | 15 | |
67 | 06:42:00 | MANZARI MICHEL | M | V2 | 9 | 89 | |
68 | 06:42:55 | BIGUENA SYLVAIN | M | V3 | OUEST TRAIL | 2 | 9 |
69 | 06:43:06 | RIVIERE Jismy | M | V1 | 30 | 99 | |
70 | 06:43:08 | RAVENNE YOHAN IGOR | M | SE | 24 | 98 | |
71 | 06:44:04 | HOARAU NICOLAS | M | V1 | 31 | 34 | |
72 | 06:46:12 | BRENNUS Sabrina | F | V1 | 2 | 11 | |
73 | 06:46:42 | MEDARD MELANIE | F | SE | 4 | 61 | |
74 | 06:46:49 | MEDARD SERGE | M | V3 | 3 | 60 | |
75 | 06:50:41 | COUTON Benoit | M | SE | 25 | 14 | |
76 | 06:51:24 | ZITTE JEAN BRUNO | M | V1 | 32 | 93 | |
77 | 06:53:22 | RAVENNES ERIC | M | V1 | 33 | 101 | |
78 | 06:53:35 | GIRAL MORVAN | M | V1 | 34 | 29 | |
79 | 06:59:49 | RONDET MARIELLE | F | V1 | 3 | 83 | |
80 | 06:59:49 | RONDET CHRISTOPHE | M | V1 | 35 | 82 | |
81 | 06:59:51 | MACORAL Charles Henry | M | V1 | 36 | 55 | |
82 | 07:01:08 | BERFROI Georges Marie | M | SE | 26 | 4 | |
83 | 07:03:13 | KIEVITS Alyssa | F | SE | 5 | 45 | |
84 | 07:03:24 | ITEMA RUDY | M | SE | 27 | 40 | |
85 | 07:06:15 | TIBERE Jean Baptiste Hugues | M | V2 | 10 | 88 | |
86 | 07:07:47 | FONTAINE Patrick | M | V3 | 4 | 23 | |
87 | 07:12:33 | ADOUR OMAR | M | V2 | 11 | 77 | |
88 | 07:24:55 | GIRAL DEBOIVILLIERS YOEN | M | ES | 1 | 94 | |
89 | 07:42:01 | PITOU Joseph Gerard | M | V2 | 12 | 80 | |
90 | 07:42:02 | ORANGE Charles Andre | M | V2 | 13 | 72 | |
91 | 07:42:03 | LEBRETON FREDERIC | M | V1 | 37 | 96 | |
92 | 07:42:04 | IGNACE Francois | M | V1 | 38 | 39 | |
93 | 07:44:47 | L’HELGOUALCH Romain | M | SE | 28 | 46 | |
94 | 07:48:36 | EFFLAME Cedric | M | V1 | 39 | 20 | |
95 | 08:12:10 | MOLINIER Maxence | M | SE | 29 | 68 | |
96 | 08:12:35 | AZELIE Dolly | F | V1 | 4 | 2 |