Résultats des Foulées de Bois d’Olive – 15 km
2021
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2021 – 15 km
2020
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2020 – 15 km
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2019 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:34 | BALZANET Ulrich | M | V1 | 1 | 22 | |
2 | 00:51:40 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 1 | 161 |
3 | 00:52:40 | FONTAINE Sébastien | M | SE | 2 | 19 | |
4 | 00:53:10 | CHEONG YUEN ZING Guillaume | M | SE | COSPI | 3 | 151 |
5 | 00:54:19 | PAYET Alexandre | M | SE | 4 | 31 | |
6 | 00:56:23 | GILEROT Juliano | M | SE | 5 | 20 | |
7 | 00:57:48 | MELLON Judex | M | V1 | 2 | 314 | |
8 | 00:57:59 | LAURET Rudy | M | SE | 6 | 109 | |
9 | 00:58:10 | ETHEVE Jacky | M | SE | 7 | 157 | |
10 | 00:58:10 | BOUGET Bernard | M | V2 | 1 | 163 | |
11 | 00:58:28 | PAGNE Ludovic | M | SE | 8 | 328 | |
12 | 00:58:45 | SADZOUTE Richard | M | V2 | RUN ODYSSE | 2 | 166 |
13 | 00:59:19 | DIJOUX Joseph Nicole | M | V2 | 3 | 320 | |
14 | 00:59:31 | CALPETARD Jean Fabrice | M | V1 | DA | 3 | 105 |
15 | 00:59:40 | ROBERT Emmanuel | M | SE | 9 | 18 | |
16 | 00:59:51 | AUBRAS Jean Christy | M | V2 | 4 | 176 | |
17 | 00:59:52 | METRO Emma | F | SE | COSPI | 1 | 153 |
18 | 01:00:09 | PAYET Christophe Roger | M | V2 | 5 | 79 | |
19 | 01:00:09 | GIBRALTAR Charles Alfred | M | V1 | 4 | 125 | |
20 | 01:00:49 | BARRET Yoann | M | SE | COSPI | 10 | 155 |
21 | 01:01:14 | TECHER Florent | M | ES | 1 | 44 | |
22 | 01:01:40 | HOAREAU Stéphane Mickaël | M | V1 | 5 | 107 | |
23 | 01:02:01 | TAUREAU Sébastien | M | SE | 11 | 177 | |
24 | 01:02:23 | BORDIER Frédéric Charles | M | V1 | 6 | 99 | |
25 | 01:02:42 | PARENT Olivier | M | V2 | 6 | 78 | |
26 | 01:02:47 | ATIA Anne | F | V1 | 1 | 134 | |
27 | 01:03:11 | PAYET Jhony | M | V1 | 7 | 36 | |
28 | 01:03:26 | CHEUL Florent | M | SE | 12 | 178 | |
29 | 01:03:39 | MERLO Eddy | M | SE | 13 | 13 | |
30 | 01:04:37 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | RUN ODYSSE | 8 | 90 |
31 | 01:04:39 | BEGUE Laurence | F | SE | CAPP | 2 | 87 |
32 | 01:04:44 | SINCERE Pascal | M | V1 | 9 | 137 | |
33 | 01:04:55 | MICHAEL Atmani | M | SE | 14 | 102 | |
34 | 01:05:14 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | SE | 15 | 53 | |
35 | 01:05:36 | FONTAINE Jean Max | M | V1 | 10 | 16 | |
36 | 01:05:53 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | V1 | CALS SUD | 11 | 152 |
37 | 01:05:59 | FONTAINE Jules Olivier | M | SE | 16 | 169 | |
38 | 01:06:05 | MARION Jo-Hendrix | M | SE | 17 | 3 | |
39 | 01:06:24 | GRONDIN Patrick | M | V2 | 7 | 133 | |
40 | 01:06:29 | PALAMA Jean Baptiste | M | V2 | CALS SUD | 8 | 146 |
41 | 01:06:39 | GIGAN Rico | M | V2 | 9 | 91 | |
42 | 01:06:44 | BESTION Delphine | F | V1 | 2 | 124 | |
43 | 01:06:57 | HÉCALÉ Damien | M | SE | 18 | 165 | |
44 | 01:07:09 | DIJOUX Olivia | F | V1 | 3 | 175 | |
45 | 01:08:09 | TAOCHY Hélène | F | V2 | CAG | 1 | 158 |
46 | 01:08:23 | BARRET Frédéric | M | SE | 19 | 35 | |
47 | 01:08:23 | PONTY Joseph Christian | M | V3 | 1 | 144 | |
48 | 01:08:24 | SERY Joseph | M | V2 | 10 | 145 | |
49 | 01:08:28 | TOME Manuel | M | V1 | 12 | 312 | |
50 | 01:08:47 | MARION Eugene | M | V1 | 13 | 33 | |
51 | 01:08:52 | PAPATY Jimmy | M | V1 | 14 | 8 | |
52 | 01:09:11 | FRELING Julien | M | SE | 20 | 82 | |
53 | 01:09:13 | CALPETARD Marie Sandrine | F | V1 | DA | 4 | 106 |
54 | 01:09:30 | WADE François-Xavier | M | V1 | 15 | 51 | |
55 | 01:09:39 | FAURE Benoit | M | SE | 21 | 95 | |
56 | 01:10:00 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 5 | 159 |
57 | 01:10:06 | MARDEMOUTOU Jean Pierre | M | V2 | 11 | 324 | |
58 | 01:10:48 | BERNHEIM David | M | SE | 22 | 138 | |
59 | 01:10:54 | HUET Philippe | M | V2 | 12 | 316 | |
60 | 01:11:01 | RAGOT Benedicte | F | SE | DA | 3 | 10 |
61 | 01:11:17 | HOAREAU Jean Philippe | M | V2 | 13 | 126 | |
62 | 01:11:17 | HOAREAU Jean Luc | M | V2 | 14 | 128 | |
63 | 01:11:60 | FOLIO Quentin | M | CA | 1 | 167 | |
64 | 01:12:12 | APAYA Benjamin | M | CA | 2 | 318 | |
65 | 01:12:13 | OLIVA Sylvio | M | V2 | 15 | 104 | |
66 | 01:12:16 | AMMANY Fabien | M | V2 | 16 | 112 | |
67 | 01:12:24 | FONTAINE Alex | M | V2 | 17 | 129 | |
68 | 01:12:33 | ABRISKA Eric | M | V1 | 16 | 101 | |
69 | 01:13:27 | HOAREAU Patrick | M | V2 | 18 | 147 | |
70 | 01:13:27 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 23 | 140 | |
71 | 01:13:38 | LAURET Jean Luc | M | V3 | 2 | 313 | |
72 | 01:14:11 | PAQUIRY ALAGAMA Roger | M | V2 | 19 | 142 | |
73 | 01:14:25 | FONTAINE Jean | M | V2 | 20 | 93 | |
74 | 01:15:14 | MOUTAMA Jean Marie | M | V2 | 21 | 100 | |
75 | 01:15:19 | HUET Jean Paul | M | V1 | 17 | 43 | |
76 | 01:15:24 | HOARAU Michel Eric | M | V1 | 18 | 317 | |
77 | 01:15:28 | GAUTHIER Adrien | M | V1 | 19 | 94 | |
78 | 01:15:33 | MERLO Ignace | M | V3 | 3 | 88 | |
79 | 01:15:41 | HOARAU Lydia | F | SE | 4 | 42 | |
80 | 01:15:49 | BARET Vincent | M | JU | 1 | 54 | |
81 | 01:16:14 | ROUSSEAU Tony | M | SE | 24 | 40 | |
82 | 01:16:25 | FAIVRE Laetitia | F | SE | DSA | 5 | 96 |
83 | 01:16:52 | KORTBI Ali | M | SE | 25 | 148 | |
84 | 01:16:56 | LIGNON Jean Claude | M | V2 | 22 | 46 | |
85 | 01:17:08 | VALADE Pierre | M | V1 | 20 | 139 | |
86 | 01:17:11 | TOUSSAINT Roger Patrice | M | SE | 26 | 170 | |
87 | 01:17:11 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 27 | 171 | |
88 | 01:17:13 | MELLON Cédric | M | SE | 28 | 123 | |
89 | 01:17:22 | VARAINE Alain | M | V3 | 4 | 319 | |
90 | 01:17:37 | MERLO Bernard | M | V2 | RUN O2 974 | 23 | 39 |
91 | 01:17:53 | PAYET Ery | M | V2 | 24 | 6 | |
92 | 01:18:04 | FULMART Vincent | M | SE | 29 | 21 | |
93 | 01:18:05 | MICHEL Jean Charles | M | SE | CASL | 30 | 172 |
94 | 01:18:06 | VAVELIN Fred | M | V2 | 25 | 25 | |
95 | 01:18:08 | HOAREAU Dorgil | M | V3 | 5 | 135 | |
96 | 01:18:08 | LUKIC Marko | M | SE | 31 | 150 | |
97 | 01:18:13 | RANGAMA Charlemagne | M | V3 | 6 | 49 | |
98 | 01:18:34 | AURE Yvon | M | V3 | 7 | 322 | |
99 | 01:18:43 | PAGESSE Kenny | M | ES | 2 | 173 | |
100 | 01:18:47 | LEBON Régine | F | V1 | 6 | 97 | |
101 | 01:19:03 | MEUNIER Sabine | F | V1 | 7 | 37 | |
102 | 01:19:31 | FONTAINE Marie Josée | F | V2 | CASL | 2 | 38 |
103 | 01:19:34 | LAURET Jean René | M | V2 | CASL | 26 | 15 |
104 | 01:19:40 | PALAMA Guillaume | M | SE | 32 | 162 | |
105 | 01:19:53 | SAMINADIN-MOUTIEN Alain | M | V2 | 27 | 141 | |
106 | 01:21:24 | EDOO Mohamed | M | V2 | 28 | 92 | |
107 | 01:21:53 | JUG Gaetan | M | V2 | 29 | 110 | |
108 | 01:22:03 | BOUQUILLARD Eric | M | V3 | 8 | 130 | |
109 | 01:22:21 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 33 | 14 | |
110 | 01:22:52 | CLAIN Jean Noël | M | V2 | 30 | 48 | |
111 | 01:23:14 | MOREL Jean Bernard | M | V2 | 31 | 12 | |
112 | 01:23:32 | FONTAINE Régine | F | V2 | DSA | 3 | 108 |
113 | 01:25:04 | PAPATY Cedric | M | V1 | 21 | 11 | |
114 | 01:25:26 | FERREIRA Antonio | M | V1 | 22 | 326 | |
115 | 01:25:36 | FRAYON Antoine | M | V1 | 23 | 52 | |
116 | 01:26:08 | BARET Gilbert | M | V2 | 32 | 84 | |
117 | 01:26:08 | PAYET Joel Adrien | M | V2 | 33 | 86 | |
118 | 01:26:51 | LAURET Richard | M | SE | 34 | 168 | |
119 | 01:26:53 | COUROUPOULA Yvette | F | V2 | CASL | 4 | 89 |
120 | 01:27:09 | GERVILLE Pascaline | F | V1 | 8 | 34 | |
121 | 01:27:35 | LECHAT Grégory Manach | M | SE | 35 | 149 | |
122 | 01:27:46 | GAYET Olivier | M | V3 | 9 | 7 | |
123 | 01:27:58 | CHAPALAIN François | M | SE | 36 | 156 | |
124 | 01:28:17 | LIZEKNE Mauricianne | F | V2 | ACSP | 5 | 50 |
125 | 01:28:35 | FONTAINE Jean Marc | M | V4 | 1 | 23 | |
126 | 01:29:25 | GRONDIN Marie-Denise | F | V2 | CAPP | 6 | 160 |
127 | 01:29:52 | PAYET Jimmy | M | SE | 37 | 103 | |
128 | 01:30:42 | CARO Cynthia | F | JU | 1 | 327 | |
129 | 01:30:54 | KREDER Chantal | F | V3 | 1 | 311 | |
130 | 01:31:10 | BLAS Maurice | M | V2 | 34 | 29 | |
131 | 01:31:11 | PAIGNE Morgan | M | SE | 38 | 321 | |
132 | 01:32:13 | GRONDIN Isnelle | F | V1 | 9 | 9 | |
133 | 01:33:12 | CONFLIT Jean Yves | M | V2 | 35 | 17 | |
134 | 01:33:19 | HERBLAY Rose May | F | V2 | 7 | 127 | |
135 | 01:33:30 | ABLANCOURT Rene Paul Ablancourt | M | SE | 39 | 83 | |
136 | 01:34:32 | BEAUPAGE Fabiola | F | V1 | CALS SUD | 10 | 26 |
137 | 01:34:33 | BOYER Lise May | F | V3 | 2 | 28 | |
138 | 01:38:07 | BLAS Christel | F | V2 | 8 | 30 | |
139 | 01:38:27 | BARET Christine | F | V2 | 9 | 85 | |
140 | 01:39:09 | LIGNON Reine Claude | F | V2 | 10 | 47 | |
141 | 01:39:10 | DE LAVAL Alix | F | SE | 6 | 154 | |
142 | 01:39:14 | LEGROS Gina | F | V1 | 11 | 41 | |
143 | 01:40:39 | FOLIO Beatrice | F | V1 | 12 | 77 | |
144 | 01:40:48 | SAUPIC Jean Luc | M | V2 | 36 | 143 | |
145 | 01:44:00 | RIVIERE Michel | M | V2 | 37 | 118 | |
146 | 01:44:00 | PICARD Paul | M | V2 | 38 | 117 | |
147 | 01:44:00 | ROUS Veronique | F | V1 | COSPI | 13 | 116 |
148 | 01:44:01 | POULAYE LILA Guillaume | M | SE | 40 | 115 | |
149 | 01:44:01 | ACHERITEGUY Marion | F | V1 | 14 | 119 | |
150 | 01:44:01 | TECHER Mathieu | M | ES | 3 | 122 | |
151 | 01:44:01 | BENARD Johan | M | SE | 41 | 114 | |
152 | 01:44:01 | THOMAS Sandra | F | SE | 7 | 132 | |
153 | 01:47:42 | HOAREAU Marie Claude | F | V3 | 3 | 80 | |
154 | 01:48:18 | BROUDIN Julia | F | SE | 8 | 5 | |
155 | 01:48:19 | KAZIRÉ Céline | F | SE | 9 | 4 | |
156 | 01:50:26 | MANGATA Marie Lourdes | F | V2 | CALS SUD | 11 | 27 |
157 | 02:02:25 | ZILPA Brigitte | F | V2 | 12 | 174 | |
158 | 02:02:28 | ABLANCOURT Marie Lise | F | V3 | CALS SUD | 4 | 1 |
2018
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2018 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:15 | CLEMENTZ Eddy | M | V1 | ACSGS | 1 | 97 |
2 | 00:51:31 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 1 | 16 |
3 | 00:53:56 | MARCILLY william | M | SE | ACSGS | 2 | 114 |
4 | 00:55:23 | DURQUE Florian | M | SE | ACSGS | 3 | 141 |
5 | 00:56:00 | GEOFFROY Franck | M | V2 | DA | 1 | 138 |
6 | 00:56:34 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 4 | 142 |
7 | 00:56:58 | GILEROT JULIANO | M | SE | CAG | 5 | 58 |
8 | 00:57:38 | ROBERT EMMANUEL | M | SE | CAG | 6 | 66 |
9 | 00:57:49 | RANGUIN bertrand | M | V1 | 2 | 17 | |
10 | 00:57:57 | HARRISON JULE JEAN-PIERR | M | V2 | COSPI | 2 | 124 |
11 | 00:58:20 | Peigne Ludovic | M | SE | 7 | 180 | |
12 | 00:58:37 | IMONJA JEREMIE | M | V1 | CAG | 3 | 171 |
13 | 00:59:15 | MELLON Judex | M | V1 | 4 | 160 | |
14 | 01:01:03 | GIBRALTA CHARLES-ALFRED | M | V1 | CAPC | 5 | 145 |
15 | 01:01:21 | BARRET MICKAËL | M | V1 | 6 | 163 | |
16 | 01:01:42 | HOAREAU Stéphane Mickaël | M | V1 | 7 | 105 | |
17 | 01:01:56 | SEYCHELLES SULLY | M | V2 | 3 | 170 | |
18 | 01:02:23 | DROZO Yannick | M | V1 | DA | 8 | 107 |
19 | 01:02:28 | SERY JOSEPH CHRISTOPHE | M | V3 | CAPP | 1 | 179 |
20 | 01:02:30 | DAMOUR Paul | M | V2 | 4 | 103 | |
21 | 01:02:31 | HAMILCARO Jean Dominique | M | V2 | 5 | 86 | |
22 | 01:02:36 | BORDIER FREDERIC CHARLES | M | V1 | 9 | 184 | |
23 | 01:02:57 | TAUROBEAULION Thierry | M | SE | 8 | 149 | |
24 | 01:03:21 | VITRY Jean-Hugues | M | V2 | RP974 | 6 | 23 |
25 | 01:03:42 | LALLEMAND Fabrice | M | SE | DA | 9 | 137 |
26 | 01:04:08 | HAMILCARO Gilbert | M | V1 | 10 | 113 | |
27 | 01:04:29 | SINCERE pascal | M | V1 | 11 | 100 | |
28 | 01:04:50 | DEMILE ALAIN | M | V2 | 7 | 162 | |
29 | 01:05:10 | ZULLO CYRIL | M | SE | 10 | 181 | |
30 | 01:05:18 | BIGOT Romain | M | SE | 11 | 182 | |
31 | 01:05:22 | GONFO Jean Luxene | M | V1 | ACSP | 12 | 90 |
32 | 01:05:26 | TAOCHY Hélène | F | V2 | CAG | 1 | 99 |
33 | 01:06:30 | GIBRALTA DANY | M | V2 | 8 | 41 | |
34 | 01:06:37 | HECALE JEAN-CLAUDE | M | V3 | 2 | 111 | |
35 | 01:07:00 | HOAREAU HENRI | M | V2 | CAPC | 9 | 31 |
36 | 01:07:11 | FONTAINE DANIEL ERIC | M | V1 | 13 | 169 | |
37 | 01:07:23 | MOREL RENALD | M | V1 | SJ2T | 14 | 187 |
38 | 01:07:24 | ROUVEAU Jonathan | M | SE | 12 | 146 | |
39 | 01:07:47 | DESPOIS Allan | M | CA | CAG | 1 | 148 |
40 | 01:07:51 | PAYET jhony | M | V1 | 15 | 19 | |
41 | 01:08:02 | BOYER Mickaël | M | V3 | 3 | 155 | |
42 | 01:09:29 | MERLO ignace | M | V3 | 4 | 102 | |
43 | 01:09:33 | BONNABAUD Maëlle | F | SE | 1 | 136 | |
44 | 01:09:39 | BENTALEB Dalila | F | V2 | DSA | 2 | 144 |
45 | 01:09:51 | MORIN SULLIVANE | M | CA | USPGA | 2 | 189 |
46 | 01:10:01 | HOAREAU CYRIL | M | V1 | 16 | 186 | |
47 | 01:10:02 | OLIVAR Sylvio | M | V2 | 10 | 82 | |
48 | 01:10:07 | HOAREAU GUY-JOEL | M | V1 | 17 | 15 | |
49 | 01:10:32 | CHANE-CHAN Johny | M | V2 | 11 | 21 | |
50 | 01:10:37 | DIJOUX JEAN JASMIN | M | V1 | CASL | 18 | 164 |
51 | 01:10:38 | MARION eugene | M | V1 | 19 | 37 | |
52 | 01:11:10 | BLANC OMBELINE | F | SE | COSPI | 2 | 140 |
53 | 01:11:47 | NAYAGOM Gilbert | M | V2 | CALS SUD | 12 | 68 |
54 | 01:11:48 | FERARD guy rodrigue | M | SE | 13 | 6 | |
55 | 01:11:51 | MONTET OCEANE | F | ES | 1 | 48 | |
56 | 01:12:03 | THEUREAU FLORIAN | M | SE | 14 | 143 | |
57 | 01:12:21 | ETHEVE DOMINIQUE | M | V1 | CASL | 20 | 39 |
58 | 01:12:40 | AJORQUE david | M | SE | 15 | 5 | |
59 | 01:12:59 | MERLO Jean Alcide | M | V1 | 21 | 14 | |
60 | 01:13:06 | LACONI JEAN PIERRE | M | V3 | RUN ODYSSE | 5 | 7 |
61 | 01:13:16 | JARLET Eric | M | V2 | CALS SUD | 13 | 74 |
62 | 01:13:18 | FONTAINE ALEX | M | V2 | 14 | 30 | |
63 | 01:13:45 | Gerbith Alphonse | M | V2 | 15 | 190 | |
64 | 01:13:46 | GORE Christophe | M | V1 | ACSP | 22 | 88 |
65 | 01:14:09 | CANIAN Jean Willy | M | V1 | 23 | 38 | |
66 | 01:14:45 | FOLGOAT Christian | M | SE | 16 | 150 | |
67 | 01:15:17 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | SE | 17 | 10 | |
68 | 01:15:36 | HOAREAU NADIA | F | V1 | 1 | 174 | |
69 | 01:15:37 | HOAREAU DORGIL | M | V3 | 6 | 173 | |
70 | 01:15:44 | LAURET Jean René | M | V2 | CASL | 16 | 52 |
71 | 01:15:47 | ROUSSEAU TONY | M | SE | 18 | 42 | |
72 | 01:15:59 | MUSSARD Jean-Francois | M | V1 | 24 | 123 | |
73 | 01:16:30 | ELIE Bernard | M | V1 | 25 | 110 | |
74 | 01:16:44 | PAQUIRY Roger | M | V2 | 17 | 75 | |
75 | 01:17:11 | FONTAINE Jean | M | V2 | 18 | 104 | |
76 | 01:17:23 | MAILLOT Serges | M | V3 | 7 | 106 | |
77 | 01:17:30 | TIMALACOME JEAN NOEL | M | V2 | RUN ODYSSE | 19 | 178 |
78 | 01:17:40 | AMMANY Fabien | M | V2 | 20 | 64 | |
79 | 01:17:41 | SAMINADIN Olivier | M | SE | 19 | 76 | |
80 | 01:17:41 | GONTHIER EXPEDIT | M | V2 | 21 | 32 | |
81 | 01:17:46 | AMMANY Marie Claire | F | V2 | 3 | 65 | |
82 | 01:17:53 | MOUTIEN Alain | M | V2 | 22 | 80 | |
83 | 01:18:15 | ARZAC Kévin | M | SE | COSPI | 20 | 89 |
84 | 01:18:20 | NAYAGOM DANIELLE | F | V2 | 4 | 161 | |
85 | 01:18:26 | RANGAMA CHARLEMAGNE | M | V3 | CALS SUD | 8 | 183 |
86 | 01:18:29 | LATOUR FREDERIC | M | V1 | 26 | 176 | |
87 | 01:18:31 | LALLEMAND ANNIE | F | V1 | CALS SUD | 2 | 55 |
88 | 01:18:31 | AH-VOUNE WALTER | M | V1 | CALS SUD | 27 | 56 |
89 | 01:18:32 | ELELEHARA CEDRIC | M | V1 | 28 | 34 | |
90 | 01:18:53 | PAGESSE Kenny | M | ES | 1 | 81 | |
91 | 01:19:18 | NIVY Bernard | M | V1 | 29 | 78 | |
92 | 01:19:45 | LEBON MYRIAM | F | V1 | CALS SUD | 3 | 27 |
93 | 01:20:14 | BRISEUL Charles-Mézence | M | SE | 21 | 139 | |
94 | 01:20:22 | LUSINIER léonus | M | V3 | 9 | 108 | |
95 | 01:20:46 | SIBI JEAN MARC | M | V3 | 10 | 118 | |
96 | 01:21:00 | EDOO Mohamed | M | V2 | 23 | 18 | |
97 | 01:21:00 | DIJOUX ALFRED | M | V3 | CAPC | 11 | 57 |
98 | 01:21:12 | VAVELIN Fred | M | V2 | 24 | 158 | |
99 | 01:21:24 | CADET SYLVIO | M | V2 | CALS SUD | 25 | 51 |
100 | 01:21:24 | JEROME THIERRY | M | V2 | CALS SUD | 26 | 28 |
101 | 01:21:57 | WEIGEL FREDERIQUE EVA | F | SE | 3 | 116 | |
102 | 01:21:57 | WEIGEL GHISLAIN | M | V1 | 30 | 117 | |
103 | 01:22:46 | LE BELLEC Tatiana | F | CA | 1 | 98 | |
104 | 01:22:56 | CHAUVEAU OLIVIER | M | V2 | CALS SUD | 27 | 59 |
105 | 01:23:00 | LELONG Juliette | F | SE | CALS SUD | 4 | 22 |
106 | 01:23:13 | MEUNIER sabine | F | V1 | 4 | 20 | |
107 | 01:23:23 | HOARAU Samuel | M | SE | 22 | 54 | |
108 | 01:23:34 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 23 | 147 | |
109 | 01:23:40 | GRONDIN isnelle | F | V1 | DA | 5 | 4 |
110 | 01:23:52 | LEBON REGINE | F | V1 | 6 | 188 | |
111 | 01:24:22 | GRERVILLE PASCALINE | F | V1 | 7 | 167 | |
112 | 01:24:23 | BARRET SHEILA | F | SE | 5 | 115 | |
113 | 01:24:42 | CARTON Paul | M | V2 | 28 | 1 | |
114 | 01:24:47 | DAFREVILLE Kelly | F | SE | 6 | 84 | |
115 | 01:26:15 | BALLESTER NICOLAS | M | SE | 24 | 166 | |
116 | 01:26:17 | BARET GILBERT | M | V2 | 29 | 50 | |
117 | 01:26:34 | ARAGOT Daniel | M | ES | 2 | 87 | |
118 | 01:26:43 | KREDER CHANTAL | F | V2 | CASL | 5 | 67 |
119 | 01:26:51 | GAYET OLIVIER | M | V2 | 30 | 119 | |
120 | 01:27:17 | RASOAVOLA Patricia | F | V1 | DSA | 8 | 85 |
121 | 01:27:31 | DURAND Céline | F | SE | 7 | 36 | |
122 | 01:27:32 | ETHEVE Dominique | F | V1 | CASL | 9 | 121 |
123 | 01:27:35 | LEBRETON REINE-LIA | F | V2 | COSPI | 6 | 13 |
124 | 01:27:36 | LIONI RAYMOND | M | V2 | RP974 | 31 | 8 |
125 | 01:28:55 | CHARBONNIER Jean-Marie | M | V2 | 32 | 11 | |
126 | 01:29:03 | PAYET Marie Andrée | F | V1 | 10 | 77 | |
127 | 01:29:16 | FOUCHANGE FRÉDÉRIC | M | V1 | 31 | 53 | |
128 | 01:30:04 | GOVINDIN Laurent | M | SE | 25 | 122 | |
129 | 01:30:11 | GRONDIN MARIE-DENISE | F | V1 | CAPP | 11 | 60 |
130 | 01:30:18 | DOURAGUIA PATRICIA | F | V1 | 12 | 156 | |
131 | 01:30:55 | PAYET JOEL ADRIEN | M | V2 | 33 | 46 | |
132 | 01:30:55 | BARET CHRISTINE | F | V2 | 7 | 49 | |
133 | 01:31:26 | CONFLIT JEAN YVES | M | V2 | 34 | 9 | |
134 | 01:31:29 | HOAREAU JEAN PAUL | M | V2 | 35 | 61 | |
135 | 01:31:40 | VARAINE JEAN ALAIN | M | V3 | 12 | 43 | |
136 | 01:31:41 | HOARAU Yolaine | F | V1 | 13 | 79 | |
137 | 01:32:05 | GORE Béatrice | F | V1 | 14 | 2 | |
138 | 01:32:05 | REBMANN cécilia | F | SE | 8 | 12 | |
139 | 01:32:08 | LEVENEUR Jean Jacques | M | V1 | 32 | 151 | |
140 | 01:32:09 | HOARAU MARIE-THERESE | F | V3 | CASL | 1 | 94 |
141 | 01:32:18 | FONTAINE RITA | F | V3 | CASL | 2 | 93 |
142 | 01:32:42 | HOAREAU HARRY-CLAUDE | M | V2 | CALS SUD | 36 | 29 |
143 | 01:33:01 | BORDIER Hubert | M | V3 | 13 | 159 | |
144 | 01:33:52 | GERVILLE Marie-Noëlle | F | V2 | 8 | 3 | |
145 | 01:34:10 | PAYET JIMMY | M | V1 | 33 | 185 | |
146 | 01:34:15 | ABLANCOURT MARIE LOURDES | F | V3 | CALS SUD | 3 | 165 |
147 | 01:34:48 | VILLARD FABRICE | M | V2 | CALS SUD | 37 | 35 |
148 | 01:35:07 | ABLANCOURT MARIE | F | V2 | 9 | 172 | |
149 | 01:35:20 | GUELON Fernand | M | V1 | 34 | 83 | |
150 | 01:35:46 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 38 | 109 | |
151 | 01:36:00 | ALTHIERRY JOHNY | M | V1 | 35 | 128 | |
152 | 01:36:00 | DUCHEMAN HENRY PAUL | M | V1 | 36 | 127 | |
153 | 01:36:01 | BENARD JOHAN | M | SE | 26 | 129 | |
154 | 01:36:01 | MIQUEL ALMEL | F | SE | 9 | 125 | |
155 | 01:36:01 | LEICHNIG JEAN NOEL | M | V3 | 14 | 126 | |
156 | 01:36:01 | MITOY PASCAL | M | V1 | 37 | 130 | |
157 | 01:38:17 | GONTHIER CORINNE | F | V2 | 10 | 33 | |
158 | 01:39:16 | MUSSO ISABELLE | F | V3 | CALS SUD | 4 | 26 |
159 | 01:40:08 | ABLANCOURT RENE PAUL | M | SE | 27 | 40 | |
160 | 01:40:41 | SAUPIC Jean-Luc | M | V2 | 39 | 154 | |
161 | 01:41:33 | Naria Laurent | M | SE | 28 | 191 | |
162 | 01:42:01 | BONMALAIS Rita Eliane | F | V2 | 11 | 72 | |
163 | 01:42:01 | NICOLE Marie Lolita | F | V1 | 15 | 70 | |
164 | 01:42:01 | TAILAME Jean Claude | M | V1 | 38 | 69 | |
165 | 01:42:01 | DOURAGUIA Séverine | F | V1 | RUN ODYSSE | 16 | 157 |
166 | 01:42:58 | PAJINADOM Audrey | F | SE | 10 | 73 | |
167 | 01:48:48 | PICARD JEAN LOIC | M | V2 | 40 | 95 | |
168 | 01:48:48 | BERARD ISABELLE | F | V1 | 17 | 96 | |
169 | 01:50:48 | MANGATA MARIE-LOURDES | F | V2 | CALS SUD | 12 | 24 |
170 | 01:52:27 | GAUVIN margaret | F | V1 | CASL | 18 | 112 |
171 | 01:53:17 | PAJINADON MARIE-JULIANE | F | V2 | CALS SUD | 13 | 25 |
172 | 01:55:01 | LEBON LAURENT | M | JU | 1 | 133 | |
173 | 01:55:11 | ROUS VERONIQUE | F | V1 | COSPI | 19 | 132 |
174 | 01:55:26 | MIREL EUGENE | M | V2 | 41 | 177 | |
175 | 01:56:09 | GEORGES AGATHE | M | SE | 29 | 131 | |
176 | 01:56:09 | RITZ ROBERT | M | SE | 30 | 134 |
2017
Résultats des Foulées de Bois d’Olive 2017 – 15 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:20 | CLEMENTZ EDDY | M | V1 | RUN O2 974 | 1 | 182 |
2 | 00:51:18 | Duchemane Samuel | M | SE | 1 | 359 | |
3 | 00:52:19 | BARLIEU RONAN | M | SE | ACP | 2 | 176 |
4 | 00:52:25 | BOYER FLORENT | M | ES | ACP | 1 | 180 |
5 | 00:52:32 | HOAREAU JULIEN | M | SE | CASL | 3 | 42 |
6 | 00:52:46 | LALLEMAND KEVIN | M | SE | CASL | 4 | 74 |
7 | 00:53:58 | Arhel Mathieu | M | SE | 5 | 137 | |
8 | 00:54:15 | Lallemand Eric | M | V1 | CAPP | 2 | 140 |
9 | 00:54:51 | OLIVAR JEAN.NOEL | M | V1 | 3 | 109 | |
10 | 00:55:17 | VIENNE ALEXANDRE | M | SE | SJ2T | 6 | 383 |
