Résultats des Foulées de Boucan
2021
Résultats des Foulées de Boucan 2021
2020
Résultats des Foulées de Boucan 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées de Boucan 2019
Scratch | Temps | Nom | Cat. (Class.) | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36:28.98 | PAYET, JEAN PATRICE | V1M (1) | CAPOSS | 354 |
2 | 37:18.10 | HUET, RAPHAEL | SEM (1) | ACSGS | 395 |
3 | 38:56.03 | CHARLETTINE, ALEXANDRE | SEM (2) | 342 | |
4 | 39:41.53 | LEBON, DAMIEN | SEM (3) | ACSGS | 393 |
5 | 40:11.63 | DURQUE, Florian | SEM (4) | ACSGS | 255 |
6 | 40:34.26 | BASQUAISE, Julien | SEM (5) | 228 | |
7 | 40:59.52 | SALT, EDDY | V2M (1) | BNA | 356 |
8 | 41:05.22 | PAYET, Alexandre | SEM (6) | 367 | |
9 | 41:46.00 | MYSCILLE, ULRICH | V1M (2) | 400 | |
10 | 41:51.66 | LAURET, RUDY | SEM (7) | 359 | |
11 | 41:52.47 | CALODAT, PATRICK | V1M (3) | 384 | |
12 | 42:29.48 | SALMON, QUENTIN | CAM (1) | ORT | 309 |
13 | 42:30.64 | LE GOANVIC, MICKAEL | V1M (4) | ORT | 279 |
14 | 42:32.27 | SALMON, BENOIT | V1M (5) | ORT | 310 |
15 | 42:59.82 | SCHRAM, LAURENT | V1M (6) | OUEST TRAIL | 389 |
16 | 43:22.48 | STOLL, Pierre | SEM (8) | 315 | |
17 | 43:26.54 | VIDOT, YANNICK | V1M (7) | BNA SAINT PAUL | 401 |
18 | 43:27.54 | KAISSE, Jerome | V1M (8) | 373 | |
19 | 44:08.76 | MACORAL, CHARLES HENRY | V2M (2) | DENIV | 379 |
20 | 44:33.04 | Ranganayaguy, Stephane | SEM (9) | Run oxygène 974 | 304 |
21 | 44:58.56 | CHAMPEAU, BAPTISTE | CAM (2) | ORT | 243 |
22 | 45:26.03 | ROCA, David | SEM (10) | 306 | |
23 | 45:27.59 | RIBAULT, alain | V2M (3) | BNA | 305 |
24 | 45:31.51 | NOEL, NICOLAS | CAM (3) | ORT | 297 |
25 | 45:36.41 | DUGAIN, Fabien | SEM (11) | 252 | |
26 | 45:37.25 | Langevillier, Valentin | SEM (12) | Caposs | 276 |
27 | 45:55.66 | GALHAUT, Alexandre | V1M (9) | Ouest Trail | 259 |
28 | 45:56.55 | SAVAJOLS, Benoît | SEM (13) | BNA | 311 |
29 | 45:57.86 | ACHELOUS, ANGELIN | V2M (4) | 399 | |
30 | 45:58.05 | VONAU, MARC | V1M (10) | 346 | |
31 | 46:06.77 | GUEPRATTE, LIONEL | V1M (11) | OUEST TRAIL | 381 |
32 | 46:26.77 | PAYET, PATRICK | V1M (12) | 360 | |
33 | 46:35.92 | LANGLET, JEAN PHILIPPE | SEM (14) | 277 | |
34 | 47:20.88 | Estelle, Brian | SEM (15) | 256 | |
35 | 47:24.19 | JEANNEAU, willy | V2M (5) | 272 | |
36 | 47:24.30 | PAPALIA, LEA | CAF (1) | ORT | 298 |
37 | 47:38.14 | DELMAS, CHRISTOPHE | V2M (6) | BNA | 334 |
38 | 47:38.97 | pauzat, christophe | V1M (13) | 299 | |
39 | 47:42.75 | Douyere, Benjamin | SEM (16) | 250 | |
40 | 47:55.53 | PERISSON, charles | V1M (14) | 300 | |
41 | 47:56.92 | GUYOT, DANIEL | V3M (1) | 265 | |
42 | 48:04.22 | BREUIL, MATHIEU | SEM (17) | ouesttrailreunion | 237 |
43 | 48:22.43 | DORILAS, HARRY | SEM (18) | 363 | |
44 | 48:22.73 | SCODAVOLPE, Fabrice | V1M (15) | 312 | |
45 | 48:48.66 | V2M (7) | 357 | ||
46 | 48:50.06 | Piery, Ekaterina | V1F (1) | TPC | 301 |
47 | 48:53.14 | Gérard, Daniel | V3M (2) | 261 | |
48 | 49:08.76 | SEMONT, Karine | SEF (1) | 313 | |
49 | 49:13.50 | Thazar, Fabien | SEM (19) | 319 | |
50 | 49:28.51 | LEROUX, LOUCA | CAM (4) | ORT | 285 |
51 | 50:06.12 | VILPONT, MICKAEL | SEM (20) | 358 | |
52 | 50:40.65 | AROUMOUGOM-COJONDEYEN, | SEM (21) | 224 | |
53 | 50:41.65 | Lerouge, Philippe | V2M (8) | ORANGERUN | 413 |
54 | 50:41.65 | Morel, Sylvain | SEM (22) | ORANGERUN | 414 |
55 | 50:42.95 | 878, N.N. | -1 | 878 | |
56 | 51:03.01 | PANNETIER, STEPHANE | V2M (9) | 339 | |
57 | 51:11.03 | LAHURE, François | V2M (10) | 397 | |
58 | 51:18.27 | Biguena, enzo | CAM (5) | 233 | |
59 | 51:37.71 | HUART, JEAN LOUIS | V3M (3) | 267 | |
60 | 51:38.31 | FOLIO, nicolas | V1M (16) | 257 | |
61 | 51:45.90 | Bègue, Yoann | CAM (6) | 230 | |
62 | 52:26.49 | Bègue, Bernard | V2M (11) | 229 | |
63 | 52:40.42 | ZAKRI, ABDELLAH | SEM (23) | 332 | |
64 | 52:52.18 | CORALIN, REGIS | V3M (4) | 370 | |
65 | 52:57.61 | GROUFFAUD, Joël | V1M (17) | 262 | |
66 | 53:08.81 | Sadzoute, Idriss | V1M (18) | 308 | |
67 | 53:12.06 | Maillot, Thierry | V2M (12) | 288 | |
68 | 53:35.99 | DUBRAS, LYDIA | V1F (2) | 382 | |
69 | 53:36.00 | AURE, PATRICK | V2M (13) | 353 | |
70 | 53:54.51 | HELARY, XAVIER | SEM (24) | OUEST TRAIL | 266 |
71 | 54:14.85 | COLLINEAU, DAMIEN | SEM (25) | 377 | |
72 | 54:16.09 | DOREAU, EMMANUEL | SEM (26) | 248 | |
73 | 55:11.77 | DURAND, Isabelle | V1F (3) | BNA | 254 |
74 | 55:26.48 | romely, carl maximin | V1M (19) | 307 | |
75 | 55:32.76 | BAILLIF, PIERRE | V2M (14) | 398 | |
76 | 55:55.59 | LEONIE, Jean-Pierre | V2M (15) | 284 | |
77 | 55:57.37 | DULAU, VIOLAINE | V1F (4) | BNA | 361 |
78 | 56:24.61 | POUPPEVILLE, CEDRIC | SEM (27) | 303 | |
79 | 56:38.17 | HERMILE, GEORGES | V3M (5) | 347 | |
80 | 56:55.41 | Morvan, Cedric | SEM (28) | 294 | |
81 | 56:56.97 | mortinat, david | V2M (16) | 293 | |
82 | 57:11.93 | LAGNEAUX, Vincent | SEM (29) | 274 | |
83 | 57:16.39 | TIMALACOME, JEAN NOEL | V3M (6) | RUN ODYSSEA | 365 |
84 | 57:19.94 | MADIN, RUBEN | V3M (7) | 337 | |
85 | 57:30.71 | Suhard, Johan | SEM (30) | 316 | |
86 | 57:31.60 | Voltige, Johan | V1M (20) | 331 | |
87 | 57:33.03 | MARY SIDA, LAURENCE | V1F (5) | 290 | |
88 | 57:34.30 | Gaignon, Eugénie | SEF (2) | 258 | |
89 | 57:42.47 | Cadet, Magalie | SEF (3) | acs grand sud | 240 |
90 | 57:47.81 | LE MAT, Jérôme | SEM (31) | OUEST TRAIL | 280 |
91 | 57:51.98 | TOUSSAINT, MIREILLE | V1F (6) | 412 | |
92 | 57:56.96 | BARTOLI, CLARA | SEF (4) | 343 | |
93 | 58:20.00 | BRENOT, MELANIE | SEF (5) | 376 | |
94 | 58:20.82 | Cauchy, Flavie | SEF (6) | 242 | |
95 | 58:41.21 | DUMONT, Bernadette | V1F (7) | Caposs | 345 |
96 | 58:44.62 | Courlet, Amélie | SEF (7) | 246 | |
97 | 58:44.68 | Valladont, Thibaut | SEM (32) | S/L MACADAM ST | 325 |
98 | 58:54.15 | NATIVEL, Pierre | SEM (33) | 296 | |
99 | 59:11.51 | LEFEBVRE, Frederic | V2M (17) | 378 | |
100 | 59:18.18 | BIGUENA, SYLVAIN | V3M (8) | OUEST TRAIL | 231 |
101 | 59:20.50 | LAPIERRE, FLORENCE | SEF (8) | 278 | |
102 | 59:49.30 | TAYSS, NAIMA | V1F (8) | AC SAINT PAUL | 344 |
103 | 1 January 1970 | RICHARD, Nadélia | SEF (9) | AC ENTENTE | 374 |
104 | 1 January 1970 | Boisselier, Fabrice | SEM (34) | 234 | |
105 | 1 January 1970 | BAERT, Aurelie | SEF (10) | 227 | |
106 | 1 January 1970 | Ichrouch, Fouad | V1M (21) | 270 | |
107 | 1 January 1970 | GRONDIN, JEAN MARIE | V2M (18) | 340 | |
108 | 1 January 1970 | BAERT, guillaume | SEM (35) | 226 | |
109 | 1 January 1970 | garcia, mathieu | V1M (22) | 260 | |
110 | 1 January 1970 | SADZOUTE, JIM | V1M (23) | 338 | |
111 | 1 January 1970 | DELEFLIE, Caroline | V1F (9) | 371 | |
112 | 1 January 1970 | JALMA, Arnaud | V3M (9) | 333 | |
113 | 1 January 1970 | CARO, HENRI PAUL | V2M (19) | 391 | |
114 | 1 January 1970 | HUART, NADEGE | SEF (11) | 268 | |
115 | 1 January 1970 | BRIAL, Pierre | V2M (20) | 238 | |
116 | 1 January 1970 | BADILLER, Lysiane | SEF (12) | 225 | |
117 | 1 January 1970 | FONTAINE, CHRISTIANE | V2F (1) | BNA | 352 |
118 | 1 January 1970 | LANDAIS, JACKSON | V2M (21) | 396 | |
119 | 1 January 1970 | dufour, julien | V1M (24) | 251 | |
120 | 1 January 1970 | FRANCOISE, ALAIN | V2M (22) | 364 | |
121 | 1 January 1970 | doussineau, pauline | SEF (13) | 249 | |
122 | 1 January 1970 | de oliveira, miguel | SEM (36) | 247 | |
123 | 1 January 1970 | POULVELARIE, AGNES | V1F (10) | 388 | |
124 | 1 January 1970 | AH-SANE, Eddy Jérôme | V1M (25) | 222 | |
125 | 1 January 1970 | Mazurczack, Pauline | SEF (14) | 291 | |
126 | 1 January 1970 | GUTIEZ, VALERIE | V1F (11) | GUTIEZ | 264 |
127 | 1 January 1970 | LEFEBVRE, Julie | SEF (15) | 281 | |
128 | 1 January 1970 | VOLCK, THIERRY | V4M (1) | 330 | |
129 | 1 January 1970 | FAVERIE, SEVERINE | SEF (16) | 351 | |
130 | 1 January 1970 | HYPOLITE, Lucie-Marie | SEF (17) | 269 | |
131 | 1 January 1970 | TESSIER, Christian | V3M (10) | 318 | |
132 | 1 January 1970 | MARTIGNONI, PHILIPPE | V2M (23) | 289 | |
133 | 1 January 1970 | DALATI, Sarah | SEF (18) | 368 | |
134 | 1 January 1970 | GEFFRAULT, Estelle | SEF (19) | 369 | |
135 | 1 January 1970 | Siracuse, Christian | V2M (24) | 390 | |
136 | 1 January 1970 | VIDOT, Roxanne | SEF (20) | 327 | |
137 | 1 January 1970 | Lemaire, Maité Anita | V2F (2) | 283 | |
138 | 1 January 1970 | TOULCANON, aline | V1F (12) | 323 | |
139 | 1 January 1970 | Bouyer, Anne | V1F (13) | 235 | |
140 | 1 January 1970 | BRUNEAU, Léa | SEF (21) | 239 | |
141 | 1 January 1970 | COMBRES, hélène | SEF (22) | 244 | |
142 | 1 January 1970 | FLORENTIN, FREDERIC | V1M (26) | 349 | |
143 | 1 January 1970 | HEMERY, ARNAUD | V1M (27) | 383 | |
144 | 1 January 1970 | BOYER, LYNDA | V1F (14) | acsp | 236 |
145 | 1 January 1970 | CADET, magali | V1F (15) | 348 | |
146 | 1 January 1970 | PONIN, Sida | SEF (23) | 302 | |
147 | 1 January 1970 | LESTE, TEDDY | V2M (25) | 286 | |
148 | 1 January 1970 | Moutan-Virin, Déva | ESM (1) | 295 | |
149 | 1 January 1970 | THELENE, Elsa | ESF (1) | 336 | |
150 | 1 January 1970 | BIGUENA, FREDERIQUE | V1F (16) | 232 | |
151 | 1 January 1970 | DUPUIS, Natacha | ESF (2) | 375 | |
152 | 1 January 1970 | JONAS, MATTHIAS | SEM (37) | 341 | |
153 | 1 January 1970 | MICHEL, MARIE ROSE | V3F (1) | 292 | |
154 | 1 January 1970 | PAYET, Franck Eric | V2M (26) | 372 | |
155 | 1 January 1970 | COURDAL, yasmina | V1F (17) | 355 | |
156 | 1 January 1970 | Vidot, Christian | V2M (27) | 328 | |
157 | 1 January 1970 | GUIRAUD, Jean | V3M (11) | 263 |
2018
Résultats des Foulées de Boucan 2018
[table “” not found /]
2017
Résultats des Foulées de Boucan 2017
scratch | temps | nom | sexe | cat. | club | class. Cat. | dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:41:16 | GALAIS GILBERT | M | SEM | 1 | 161 | |
2 | 00:42:18 | THAZAR FABIEN | M | SEM | 2 | 125 | |
3 | 00:43:05 | SALVADOR JEAN LOUIS | M | V2M | CRPP | 1 | 167 |
4 | 00:43:20 | COURTEAUD olivier | M | V1M | 1 | 27 | |
5 | 00:43:52 | SAULT EDDY | M | V2M | 2 | 114 | |
6 | 00:44:42 | FATOL Thierry | M | SEM | 3 | 40 | |
7 | 00:44:54 | RANGANAYAGUY Stephane | M | SEM | Run Oxygene 974 | 4 | 109 |
8 | 00:46:37 | BRUYAS Camille | F | SEF | Dominicaine A | 1 | 18 |
9 | 00:47:06 | MERMERA FRED Fred | M | V2M | 3 | 90 | |
10 | 00:47:20 | GRONDIN HOAREAU Jean Christophe | M | ESM | 1 | 56 | |
11 | 00:47:24 | BAILLIF Sebastien | M | SEM | AB SAINT PAUL | 5 | 7 |
12 | 00:47:38 | ACHELOUS ANGELIN | M | V2M | 4 | 1 | |
13 | 00:47:42 | LEONHART Pierrot | M | SEM | 6 | 80 | |
14 | 00:47:46 | ELLAMA ROLAND | M | V3M | AVAD | 1 | 159 |
15 | 00:47:50 | NARAYANIN HONORE | M | V2M | ASPH | 5 | 189 |
16 | 00:48:39 | SINCERE Pascal | M | V1M | 2 | 120 | |
17 | 00:48:42 | DOUYERE BENJAMIN | M | SEM | 7 | 160 | |
18 | 00:49:26 | WAEFFLER WILLIAM | M | ESM | 2 | 184 | |
19 | 00:49:36 | LUCIAN Luidgi | M | SEM | BNA | 8 | 83 |
20 | 00:49:48 | MOISAN ARNAUD | M | SEM | Deniv | 9 | 92 |
21 | 00:50:06 | HOARAU Gerard | M | V1M | 3 | 149 | |
22 | 00:50:26 | DIJOUX DAMIEN | M | SEM | AIGLE BLANC | 10 | 176 |
23 | 00:50:29 | GUYOT Daniel | M | V2M | 6 | 60 | |
24 | 00:50:39 | BLIN Christophe | M | V1M | 4 | 11 | |
25 | 00:50:41 | PAPATY Jimmy | M | SEM | 11 | 97 | |
26 | 00:50:55 | CLARET JEAN PHILIPPE | M | SEM | 12 | 173 | |
27 | 00:51:00 | PAYET Patrick | M | V1M | 5 | 102 | |
28 | 00:51:05 | AURAT Pierre Alexandre | M | SEM | 13 | 6 | |
29 | 00:51:22 | BOUTEILLER PATRICK | M | V2M | DSA | 7 | 182 |
30 | 00:51:30 | MOSSELLO MARIN | M | SEM | 14 | 188 | |
31 | 00:51:40 | ALTHIERY Corine | F | V1F | 1 | 3 | |
32 | 00:51:53 | DIJOUX BENJAMIN | M | JUM | ORT | 1 | 177 |
33 | 00:52:01 | DABBADIE Aude | F | SEF | OUEST TRAIL REUNION | 3 | 30 |
34 | 00:52:33 | ENGUEHARD MICHEL | M | V2M | CAPOSS | 8 | 39 |
35 | 00:52:45 | GARDENAT Regis | M | V2M | 9 | 50 | |
36 | 00:52:50 | HOARAU JEAN CEDRIC | M | SEM | 15 | 63 | |
37 | 00:53:01 | LEMARCHAND BRUNO | M | SEM | 16 | 163 | |
38 | 00:53:02 | LEGROS ELISABETH | F | SEF | GAT | 3 | 164 |
39 | 00:53:09 | GeRARD Daniel | M | V2M | 10 | 52 | |
40 | 00:53:17 | PAYET laurent | M | SEM | 17 | 100 | |
41 | 00:53:28 | DYGUDA Cyril | M | CAM | 1 | 37 | |
42 | 00:53:41 | MAILLOT Jean Michel | M | V2M | 11 | 152 | |
43 | 00:53:45 | GORAGUER YANNICK | M | V3M | 2 | 54 | |
44 | 00:53:47 | CANIAN Willy | M | V1M | 6 | 21 | |
45 | 00:54:53 | ANDRE nicolas | M | SEM | 18 | 4 | |
46 | 00:54:59 | GARBAL SYLVAIN | M | V1M | DENIV | 7 | 48 |
47 | 00:55:01 | SIMONPIERI Enzo | M | CAM | 2 | 119 | |
48 | 00:55:03 | POUPPEVILLE CEDRIC | M | SEM | 19 | 107 | |
49 | 00:55:05 | COULON SAMUEL | M | SEM | 20 | 165 | |
50 | 00:55:08 | SILOTIA Tony | M | SEM | 21 | 117 | |
51 | 00:55:22 | BOUTIN Clement | M | SEM | 22 | 14 | |
52 | 00:55:24 | ELISABETH Frederic | M | V1M | 8 | 38 | |
53 | 00:55:25 | HOARAU JIMMY | M | V1M | 9 | 181 | |
54 | 00:55:36 | LEBLANC lisa | F | CAF | acsp | 1 | 74 |
55 | 00:55:45 | AURE YVON | M | V2M | ACSP | 12 | 190 |
56 | 00:55:47 | VIDOT ANNE | F | V1F | BNA | 2 | 174 |
57 | 00:56:35 | GALLOUEDEC dominque | M | V2M | 13 | 148 | |
58 | 00:56:38 | MAILLOT SERGES | M | V3M | 3 | 86 | |
59 | 00:56:43 | LE ROUX Stephane | M | V2M | 14 | 73 | |
60 | 00:56:59 | BEONEL Jean Fabrice | M | V1M | 10 | 9 | |
61 | 00:57:04 | VOLTIGE johan | M | V1M | 11 | 133 | |
62 | 00:57:15 | DILIGENT Dominique | M | V1M | 12 | 34 | |
63 | 00:57:17 | TSIMARIVO RAMACOUTE BERNARDO | M | SEM | 23 | 127 | |
64 | 00:57:18 | BRANDENBOURGER Vincent | M | V2M | ORT | 15 | 15 |
65 | 00:58:16 | SEROC Danielle | F | V2F | 1 | 115 | |
66 | 00:58:32 | LEGROS JEAN FRANCOIS | M | V2M | 16 | 166 | |
67 | 00:58:34 | DE SAINT GERMAIN Xavier | M | SEM | 24 | 31 | |
68 | 00:59:11 | TOUSSAINT Mireille | F | V1F | 3 | 126 | |
69 | 00:59:24 | JAVEGNY JEAN BERNARD | M | V1M | 13 | 65 | |
70 | 00:59:43 | LEFEVRE PATRICE | M | V1M | 14 | 77 | |
71 | 01:00:00 | SIMONIN Laurent | M | SEM | 25 | 118 | |
72 | 01:00:58 | VOLTIGE YANNIS | M | SEM | 26 | 131 | |
73 | 01:01:22 | ORUS Lina | F | SEF | 4 | 94 | |
74 | 01:01:22 | ORUS Chrislain | M | SEM | 27 | 95 | |
75 | 01:01:58 | TATE DENIS | M | V2M | 17 | 123 | |
76 | 01:02:00 | PASCUAL SERGE | M | V1M | 15 | 98 | |
77 | 01:02:24 | FERARD rodrigue | M | SEM | 28 | 42 | |
78 | 01:02:56 | LE GUILLOU Clement | M | SEM | 29 | 72 | |
79 | 01:03:21 | BAZINETTE MATHILDE | F | SEF | 5 | 187 | |
80 | 01:03:33 | EMMA Maie Claire | F | V2F | 2 | 142 | |
81 | 01:03:58 | BRIAL Pierre | M | V2M | 18 | 199 | |
82 | 01:04:02 | FONTAINE CHRISTIANE | F | V2F | BNA | 3 | 136 |
83 | 01:04:27 | ANELLI SEBASTIEN | M | V1M | 16 | 5 | |
84 | 01:04:29 | VIAL Philippe | M | V2M | 19 | 130 | |
85 | 01:04:29 | HAMLA souhila | F | SEF | 6 | 61 | |
86 | 01:04:38 | VOLTIGE LAURENT | M | SEM | 30 | 132 | |
87 | 01:04:41 | LEFeVRE Aurelie | F | CAF | 2 | 78 | |
88 | 01:04:45 | GAMBLIN Pierre Louis | M | ESM | 3 | 47 | |
89 | 01:04:58 | MAILLOT Marie Lise | F | V2F | 4 | 151 | |
90 | 01:05:06 | KURZWEG Kevin | M | SEM | 31 | 71 | |
91 | 01:05:16 | BOSQUE Moise | M | V1M | 17 | 12 | |
92 | 01:05:47 | PITOU jeremy | M | SEM | 32 | 104 | |
93 | 01:05:48 | TANGAPRIGANIN Serge | M | V1M | 18 | 122 | |
94 | 01:06:52 | BOURDAIS Astrid | F | V1F | 4 | 13 | |
95 | 01:07:19 | SERY Valentin | M | SEM | 33 | 116 | |
96 | 01:07:20 | GARCIA mathieu | M | V1M | 19 | 49 | |
97 | 01:07:28 | KLEIN Danielle | F | V2F | ACSTB | 5 | 68 |
98 | 01:07:39 | JUVENAL sylvie | F | V1F | 5 | 67 | |
99 | 01:07:51 | CHURIN Jean Michel | M | V2M | 20 | 140 | |
100 | 01:08:04 | LUCIAN EDITH | F | V2F | 6 | 84 | |
101 | 01:08:07 | QUONIAM CELINE | F | V2F | 7 | 108 | |
102 | 01:08:08 | SUBIROS BERTRAND | M | SEM | 34 | 186 | |
103 | 01:08:22 | CLORATE Laetitia Marie Ingrid | F | SEF | 7 | 25 | |
104 | 01:08:34 | BRANDENBOURGER AUBRIET Sindy | F | V1F | ORT | 6 | 16 |
105 | 01:09:03 | MENDEZ VALDEZ Marina | F | SEF | 8 | 89 | |
106 | 01:09:05 | JAVEGNY REINE CLAUDE | F | V1F | BNA | 7 | 175 |
107 | 01:09:14 | DEGRENDEL benoit | M | V1M | 20 | 32 | |
108 | 01:10:11 | TESSIER Christian | M | V2M | 21 | 124 | |
109 | 01:10:13 | FERARD Dimitri | M | SEM | 35 | 41 | |
110 | 01:10:20 | LINARES BENJAMIN | M | SEM | 36 | 82 | |
111 | 01:10:40 | ROQUEJOFFRE Richard | M | V4M | 1 | 111 | |
112 | 01:10:53 | PLISSON marie stephane | F | V1F | 8 | 105 | |
113 | 01:11:31 | MADANI stephanie | F | V1F | 9 | 85 | |
114 | 01:11:45 | LINARES Aurelien | M | SEM | 37 | 81 | |
115 | 01:12:49 | CANON JOCELYNE | F | V1F | 10 | 22 | |
116 | 01:12:59 | DAUCHEZ TYPHAINE | F | V1F | 11 | 162 | |
117 | 01:13:07 | HOAREAU BEATRICE | F | V1F | 12 | 64 | |
118 | 01:14:45 | DUCOURNAU stephane | M | V1M | 21 | 141 | |
119 | 01:15:08 | MARCHAND Christophe | M | SEM | 38 | 88 | |
120 | 01:15:35 | IVANES PRISCILLA | F | SEF | 9 | 178 | |
121 | 01:15:55 | BARET Gerald | M | V1M | 22 | 8 | |
122 | 01:16:01 | ANELLI KARINE | F | V1F | 13 | 196 | |
123 | 01:16:03 | DELEFLIE CAROLINE | F | SEF | 10 | 195 | |
124 | 01:17:18 | GRUCHET Kelly | F | SEF | 11 | 58 | |
125 | 01:18:17 | GALLINET CLAIRE | F | SEF | 12 | 158 | |
126 | 01:18:38 | TURPIN jocelyne | F | V2F | 8 | 128 | |
127 | 01:19:17 | FONTAINE Christophe | M | SEM | 39 | 44 | |
128 | 01:22:06 | GALMAR JEAN WILFRED SULLY | M | V1M | 23 | 46 | |
129 | 01:22:08 | CADET MAGALI | F | SEF | 13 | 19 | |
130 | 01:22:16 | JEAN BAPTISTE Valerie | F | V1F | 14 | 66 | |
131 | 01:22:32 | GRAVINA AURORE | F | SEF | 14 | 55 | |
132 | 01:22:38 | LANGE valerie | F | V2F | 9 | 70 | |
133 | 01:22:54 | DUPUIS NATACHA | F | JUF | 1 | 172 | |
134 | 01:22:54 | DUPUIS PIERRE HENRY | M | CAM | 3 | 171 | |
135 | 01:22:55 | BOYER LOUIS | M | JUM | 2 | 170 | |
136 | 01:23:23 | CALVEZ Amelie | F | SEF | 15 | 20 | |
137 | 01:23:23 | MONTEIL Corentin | M | SEM | 40 | 93 | |
138 | 01:23:23 | BOYER THIERRY | M | V2M | 22 | 183 | |
139 | 01:23:57 | LECHIEN Cecile | F | V2F | 10 | 76 | |
140 | 01:24:36 | MICHEL MARIE ROSE | F | V3F | 1 | 91 | |
141 | 01:24:37 | DIORFLAR Catherine | F | SEF | 16 | 35 | |
142 | 01:26:13 | CHAMPLY philippe | M | SEM | 41 | 23 | |
143 | 01:26:13 | MALET emilie | F | SEF | 17 | 87 | |
144 | 01:26:37 | DELACOUR Celine | F | V1F | 15 | 33 | |
145 | 01:27:11 | FONTAINE DANIEL | M | V3M | COSPI | 4 | 168 |
146 | 01:28:36 | PAYET julie | F | SEF | 18 | 101 | |
147 | 01:28:44 | BERCY Cyril | M | SEM | 42 | 10 | |
148 | 01:28:44 | POULAIN BERCY Noemie | F | SEF | 19 | 106 | |
149 | 01:29:07 | CHOMON Alize | F | ESF | 1 | 24 | |
150 | 01:30:41 | YOU SEEN Cedric | M | SEM | 43 | 134 | |
151 | 01:31:23 | SARDAIGNE RICHARD | M | V1M | CASL | 24 | 113 |
152 | 01:33:44 | VILLARET CHLOE | F | ESF | 2 | 179 | |
153 | 01:33:48 | FONTAINE DAISY | F | V3F | COSPI | 2 | 169 |
154 | 01:35:37 | PONTALBA VERONIQUE | F | V1F | 16 | 180 | |
155 | 01:35:40 | GROSSET PAJANILA | F | SEF | 20 | 57 | |
156 | 01:37:44 | PIGNOLET emma | F | SEF | 21 | 103 | |
157 | 01:37:45 | DOKTOR Laurent | M | V2M | 23 | 36 | |
158 | 01:46:31 | FRUTEAU DE LACLOS Beatryce | F | SEF | 22 | 147 |
2016
Résultats des Foulées de Boucan 2016
scratch | temps | nom | sexe | cat. | club | class. Cat | dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:35 | VASSOR Cedric | M | SEM | – | 1 | 752 |
2 | 00:40:41 | CAUDRON GUILLAUME | M | SEM | – | 2 | 577 |
3 | 00:40:44 | GALAIS GILBERT | M | SEM | – | 3 | 621 |
4 | 00:40:55 | LIBELLE JOVANY | M | SEM | CAPOSS | 4 | 670 |
5 | 00:40:57 | COURTEAUD Olivier | M | V1M | – | 1 | 584 |
6 | 00:41:33 | DUCHEMANE Samuel | M | SEM | – | 5 | 603 |
7 | 00:41:40 | BARLIEU Ronan | M | ESM | Acp | 1 | 561 |
8 | 00:42:20 | GAUTHIER JULES | M | ESM | – | 2 | 778 |
9 | 00:43:00 | TERRENTROY Guillaume | M | ESM | – | 3 | 734 |
10 | 00:43:06 | BOULANGER Fabrice | M | SEM | – | 6 | 568 |
11 | 00:43:10 | THOUVENIN Paco | M | ESM | – | 4 | 738 |
12 | 00:43:13 | GAUTHIER OLIVIER | M | V1M | – | 2 | 779 |
13 | 00:43:17 | TOIRON cedric | M | SEM | – | 7 | 740 |
14 | 00:43:23 | LORRAINE JEAN SULLY | M | V1M | ACSP | 3 | 674 |
15 | 00:43:25 | JUVENAL joel | M | SEM | caposs | 8 | 654 |
16 | 00:43:33 | ULRICI Robin | M | ESM | Dominicaine A | 5 | 747 |
17 | 00:43:40 | GALTIER Jean Eric | M | V1M | – | 4 | 623 |
18 | 00:44:36 | ROBERT Emmanuel | M | SEM | – | 9 | 714 |
19 | 00:45:02 | VEFOUR Stephane | M | SEM | Team mieltonia | 10 | 753 |
20 | 00:45:21 | LOUP Philippe | M | SEM | – | 11 | 677 |
21 | 00:45:21 | CENDRIER HENRY PAUL | M | SEM | – | 12 | 578 |
22 | 00:45:23 | BAILLIF Sebastien | M | SEM | ouesttrail reunion | 13 | 558 |
23 | 00:45:29 | PAYET christophe roger | M | V2M | capc | 1 | 697 |
24 | 00:45:40 | LEBON stephane | M | V1M | – | 5 | 667 |
25 | 00:46:38 | GASTRIN Alanne | M | ESM | Ac possession | 6 | 625 |
26 | 00:47:46 | FORTIN pascal | M | V1M | – | 6 | 616 |
27 | 00:48:07 | LAURET Nicolas | M | ESM | BNA | 7 | 665 |
28 | 00:48:27 | HELMER GUILLAUME | M | ESM | – | 8 | 643 |
29 | 00:48:28 | LACOUTURE Loic | M | CAM | – | 1 | 657 |
30 | 00:48:28 | BREZE JULIEN | M | SEM | – | 14 | 572 |
31 | 00:48:39 | LON MON POY ERIC | M | V1M | – | 7 | 672 |
32 | 00:48:43 | PAYET Patrick | M | V1M | – | 8 | 701 |
33 | 00:48:49 | ANDICHY THIERRY | M | V1M | – | 9 | 556 |
34 | 00:48:53 | JEANNEAU willy | M | V1M | – | 10 | 651 |
35 | 00:49:11 | TATEL Erickson | M | SEM | – | 15 | 732 |
36 | 00:49:14 | ACHELOIS ANGELIN | M | V2M | – | 2 | 770 |
