Résultats des Foulées du Sentier Littoral
2022
Résultats des Foulées du Sentier Littoral 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:56:14 | ROUGET Jean Willy | M | M1H | 1 | 7747 |
2 | 00:56:50 | VARNET Ludovic | M | M0H | 1 | 50881 |
3 | 00:57:02 | DAMY Erwan | M | M0H | 2 | 50887 |
4 | 00:57:31 | CASTEL Georges | M | SEH | 1 | 50899 |
5 | 01:00:21 | REYBARD Theo | M | SEH | 2 | 60038 |
6 | 01:00:33 | HOARAU Louis | M | ESH | 1 | 60049 |
7 | 01:00:49 | HOARAU Denis | M | M1H | 2 | 60020 |
8 | 01:01:25 | HOARAU Djymitri Elvis | M | JUH | 1 | 40227 |
9 | 01:01:52 | MONDON Jean François | M | M4H | 1 | 60046 |
10 | 01:02:22 | FANCHIN Mickaël | M | M0H | 3 | 230 |
11 | 01:02:35 | CORBEL Yvonnick | M | M3H | 1 | 60047 |
12 | 01:02:36 | LALIRON Corentin | M | ESH | 2 | 60050 |
13 | 01:02:38 | KOO-PIN-HIN Yassin | M | M0H | 4 | 1340 |
14 | 01:02:40 | GABEL Nathanael | M | JUH | 2 | 60051 |
15 | 01:02:41 | ISSIHAKA Mohamed Farahani | M | SEH | 3 | 60040 |
16 | 01:02:42 | DALELE Quentin | M | ESH | 3 | 50902 |
17 | 01:02:46 | ARAYE Jean Philippe | M | M3H | 2 | 50865 |
18 | 01:02:51 | AHMED Abalkassim | M | SEH | 4 | 60052 |
19 | 01:03:04 | TONRU Sylvain | M | M1H | 3 | 33854 |
20 | 01:04:04 | PROUD’HOM Jacques Olivier | M | M2H | 1 | 36983 |
21 | 01:04:14 | MACORAL Charles Henry | M | M3H | 3 | 1226 |
22 | 01:04:41 | HOARAU John Elvis | M | M1H | 4 | 7587 |
23 | 01:05:43 | MINATCHY Eddy | M | M2H | 2 | 60042 |
24 | 01:06:00 | HOARAU Guillaume | M | SEH | 5 | 11484 |
25 | 01:06:05 | LAO-YIP-SEIN Gerald | M | M3H | 4 | 60054 |
26 | 01:06:13 | SANGELLE David | M | M3H | 5 | 60045 |
27 | 01:06:45 | BARRET Jean Fabrice | M | M3H | 6 | 7039 |
28 | 01:06:51 | ERIMA Dimitri | M | SEH | 6 | 60036 |
29 | 01:06:55 | LAURENT Jean Mario | M | M5H | 1 | 11312 |
30 | 01:06:55 | HOARAU Michelle | F | M2F | 1 | 4808 |
31 | 01:08:14 | RASAMIMANANA Raphaël | M | M0H | 5 | 36764 |
32 | 01:08:28 | DEJEAN Julien Marius | M | ESH | 4 | 60048 |
33 | 01:08:32 | MOUTOUSSAMY Jimmy | M | M0H | 6 | 50883 |
34 | 01:08:40 | GUYOT Daniel | M | M5H | 2 | 485 |
35 | 01:08:43 | BALMY Julien | M | SEH | 7 | 50864 |
36 | 01:08:57 | JACQUES Jean-Marc André Guy | M | M4H | 2 | 3534 |
37 | 01:09:44 | DUCHATEAU Nicolas | M | M1H | 5 | 50858 |
38 | 01:12:23 | HY Chandara | M | M2H | 3 | 6613 |
39 | 01:12:33 | AQUAIRE Alexandre | M | M2H | 4 | 35880 |
40 | 01:12:39 | LAW-TCHI-KUN Christophe | M | SEH | 8 | 50884 |
41 | 01:12:40 | BOYER Oderic | M | M2H | 5 | 60044 |
42 | 01:12:41 | GALAIS Maelyse | F | JUF | 1 | 50876 |
43 | 01:12:47 | BOYER Michel | M | M7H | 1 | 50878 |
44 | 01:13:17 | MARTIN Serge Thierry | M | M3H | 7 | 28889 |
45 | 01:13:21 | DUSSARRAT Pol Antoine | M | M2H | 6 | 50898 |
46 | 01:13:27 | TECHER Johny Alain | M | M4H | 3 | 28642 |
47 | 01:13:57 | RENNEVILLE Roberto | M | M4H | 4 | 50896 |
48 | 01:14:00 | MAILLOT Kevine | F | M0F | 1 | 3213 |
49 | 01:14:24 | LAW-TCHI-KUN Jean-Bernard | M | M4H | 5 | 50890 |
50 | 01:14:44 | BRADEL Ingrid | F | M1F | 1 | 50866 |
51 | 01:14:51 | GANDRILLON Romain | M | SEH | 9 | 50872 |
52 | 01:17:29 | BLARD Beatrice | F | M3F | 1 | 50901 |
53 | 01:18:00 | GONNEAU Marie Annie | F | M2F | 2 | 43784 |
54 | 01:18:45 | VIDAL Jean Gabriel | M | M0H | 7 | 60035 |
55 | 01:19:24 | PAYET Ludovic | M | M0H | 8 | 50869 |
56 | 01:19:26 | GERVAIN Elena | F | SEF | 1 | 42961 |
57 | 01:19:34 | SAVIRAYE Stephanie | F | SEF | 2 | 50894 |
58 | 01:19:34 | ECLAPIER Jean Claude | M | M5H | 3 | 60041 |
59 | 01:20:12 | TOUSSAINT Mireille | F | M3F | 2 | 60055 |
60 | 01:22:41 | CLAIN Joselito | M | M3H | 8 | 50882 |
61 | 01:23:30 | PAYET Serge | M | M6H | 1 | 50880 |
62 | 01:24:02 | DESSALES Yannick | M | M2H | 7 | 60039 |
63 | 01:24:35 | RANGANAYAGUY Stéphane | M | SEH | 10 | 60033 |
64 | 01:24:53 | CLAIN Yvon | M | CAH | 1 | 50895 |
65 | 01:25:10 | SAMINADIN Dionny | M | M1H | 6 | 50889 |
66 | 01:25:14 | GALAIS Renée Paule | F | M2F | 3 | 50874 |
67 | 01:25:37 | TOURNAY Daniel | M | M5H | 4 | 50877 |
68 | 01:26:06 | VELEYEN Marie Anise | F | M3F | 3 | 60053 |
69 | 01:26:11 | GOVINDAMA Philippe | M | M4H | 6 | 50903 |
70 | 01:26:12 | BOUDOC Jean René | M | M4H | 7 | 50893 |
71 | 01:26:16 | DIJOUX Caroline | F | SEF | 3 | 33443 |
72 | 01:26:35 | VITRY Corentin | M | SEH | 11 | 50871 |
73 | 01:26:36 | MADIN Ruben | M | M5H | 5 | 23907 |
74 | 01:26:39 | JAURES Nelcie | F | M2F | 4 | 50860 |
75 | 01:27:40 | MOUNIAPIN Stephane | M | M0H | 9 | 39799 |
76 | 01:32:12 | SIHOU Richelin | M | M6H | 2 | 50870 |
77 | 01:32:30 | HY Bernadette | F | M2F | 5 | 42283 |
78 | 01:32:49 | MUSSOL Coline | F | SEF | 4 | 60037 |
79 | 01:33:04 | NARSAMA Alain | M | M5H | 6 | 172 |
80 | 01:35:41 | LOCATE Haussman | M | M6H | 3 | 190 |
81 | 01:36:25 | GIQUIAUD Grégory | M | M1H | 7 | 50900 |
82 | 01:36:34 | BORDENAVE Melanie | F | M0F | 2 | 50867 |
83 | 01:37:02 | LOUX Christophe | M | M2H | 8 | 60034 |
84 | 01:39:01 | PATON Olivier | M | M2H | 9 | 50897 |
85 | 01:39:02 | BOYER Denis | M | M0H | 10 | 50888 |
86 | 01:40:41 | GRONDIN Marie Denise | F | M3F | 4 | 34219 |
87 | 01:41:28 | GIORGI Julien | M | M1H | 8 | 42784 |
88 | 01:44:00 | FRAMIT Antoine | M | M4H | 8 | 60043 |
89 | 01:44:44 | GONNEAU Sophie | F | M0F | 3 | 50885 |
90 | 01:47:05 | CARO Paulette | F | M4F | 1 | 50886 |
91 | 01:49:03 | DESRUISSEAUX Emmanuel | M | M0H | 11 | 50879 |
92 | 02:04:26 | MONTROUGE Valerie | F | M2F | 6 | 50891 |
93 | 02:08:23 | SAUTRON Guylène | F | M3F | 5 | 24015 |
94 | 02:08:24 | PONTIAC Claude | M | M3H | 9 | 13865 |
95 | 02:11:00 | MORIN Melanie | F | M4F | 2 | 50892 |
96 | 02:18:43 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | M7H | 2 | 24912 |
2021
Résultats des Foulées du Sentier Littoral 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats des Foulées du Sentier Littoral 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats des Foulées du Sentier Littoral 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:53:19 | GANOFSKY Thierry | M | V1 | RUN O2 974 | 1 | 61 |
2 | 00:54:04 | BEN ARFA Adel | M | SE | RUN O2 974 | 1 | 12 |
3 | 00:54:05 | CHARLETTINE Alexandre | M | SE | 2 | 60 | |
4 | 00:55:46 | MITHRIDATE Christopher | M | SE | 3 | 89 | |
5 | 00:56:45 | SAINT PERON Titouan | M | SE | COSPI | 4 | 32 |
6 | 00:57:45 | HOARAU Louis | M | CA | CAPOSS | 1 | 66 |
7 | 00:58:37 | FANCHIN Mickael | M | SE | AC ENTENTE | 5 | 63 |
8 | 00:58:55 | LEOCADIE Rene-Paul | M | V1 | CAPP | 2 | 37 |
9 | 00:59:13 | ALAMELE Ludovic | M | SE | 6 | 76 | |
10 | 00:59:34 | DUBIN Benoit | M | V1 | ACSP | 3 | 29 |
11 | 00:59:44 | ROBERT Georget | M | V1 | 4 | 85 | |
12 | 00:59:55 | CORBEL Yvonnick | M | V1 | C.A.S.S. | 5 | 50 |
13 | 01:00:35 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 1 | 14 | |
14 | 01:01:24 | CHOPINET Jean Idriss | M | V1 | STASA | 6 | 5 |
15 | 01:01:36 | SAUTRON Allan | M | CA | 2 | 26 | |
16 | 01:01:52 | SAMSORA Jonathan | M | SE | STASA | 7 | 25 |
17 | 01:02:20 | IMIZE Willy | M | V1 | ACVSS | 7 | 64 |
18 | 01:02:34 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 2 | 23 |
19 | 01:03:46 | ANYAS Boithias | M | SE | 8 | 81 | |
20 | 01:04:30 | PAYET Ludo | M | V3 | ATHLETIQUE | 1 | 62 |
21 | 01:04:52 | ADIA Florent | M | SE | 9 | 82 | |
22 | 01:05:29 | GANNE J Yvrin | M | V1 | 8 | 96 | |
23 | 01:05:59 | MAILLOT Jean-Jacques | M | V1 | 9 | 48 | |
24 | 01:06:51 | TREBEL Carmel | F | SE | CAPP | 1 | 39 |
25 | 01:06:51 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 3 | 36 |
26 | 01:07:16 | LESQUELIN Yohan | M | SE | 10 | 52 | |
27 | 01:07:27 | BLANCHET Pierrick | M | SE | 11 | 11 | |
28 | 01:07:27 | GUYOT Daniel | M | V3 | 2 | 13 | |
29 | 01:07:49 | HUO-WU-MAI Jordan | M | SE | 12 | 30 | |
30 | 01:08:17 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 10 | 9 | |
31 | 01:08:19 | SAUTRON Bernard | M | V1 | 11 | 20 | |
32 | 01:08:37 | EVANS Christian | M | V2 | 4 | 93 | |
33 | 01:10:19 | TORINIERE Bruno | M | V1 | CAPP | 12 | 43 |
34 | 01:10:35 | GRONDIN Thierry | M | V2 | CAPP | 5 | 41 |
35 | 01:10:36 | HEEKENG Harry | M | V2 | 6 | 57 | |
36 | 01:10:42 | BLARD Beatrice | F | V1 | ACM | 1 | 56 |
37 | 01:12:07 | KERALDY Pierre | M | V2 | 7 | 67 | |
38 | 01:12:14 | GOMEZ Dominique | F | V2 | AC ENTENTE | 1 | 31 |
39 | 01:12:16 | ETHEVE Jean-Philippe | M | V2 | 8 | 46 | |
40 | 01:12:17 | BERTHELOT Franck | M | V1 | 13 | 27 | |
41 | 01:12:43 | CORSET Jean Denis | M | V1 | 14 | 34 | |
42 | 01:12:45 | TONRU Syvain | M | V1 | 15 | 21 | |
43 | 01:13:28 | ROCHETAING Roselyne | F | V1 | CAPP | 2 | 44 |
44 | 01:13:44 | PATCHE Antoine-Guy | M | V2 | 9 | 73 | |
45 | 01:14:06 | GRONDIN J Marc | M | V2 | 10 | 88 | |
46 | 01:14:41 | MOUTIAPOULE Henry | M | V2 | 11 | 72 | |
47 | 01:14:44 | LESQUELIN Jessie | F | V2 | 2 | 78 | |
48 | 01:15:23 | THERINCA Hubert | M | SE | 13 | 83 | |
49 | 01:15:31 | GRONDIN Sandra | F | V1 | CAPP | 3 | 40 |
50 | 01:16:12 | BOYER Oderic | M | V1 | 16 | 80 | |
51 | 01:16:22 | REBOULE Virginie | F | V1 | CAPP | 4 | 42 |
52 | 01:17:07 | BEGUE Bertrand | M | V2 | 12 | 86 | |
53 | 01:17:18 | CARRON David | M | V3 | 3 | 70 | |
54 | 01:17:20 | BOUDOC Jean-René | M | V2 | 13 | 84 | |
55 | 01:17:23 | JASMIN Jean Philippe | M | V2 | 14 | 28 | |
56 | 01:17:48 | BEGUE Eddy | M | V2 | 15 | 22 | |
57 | 01:18:41 | LESQUELIN Phillipe | M | V2 | 16 | 77 | |
58 | 01:18:41 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 5 | 17 | |
59 | 01:19:11 | MAILLOT Serges | M | V3 | 4 | 24 | |
60 | 01:21:26 | MARTIN Serge Thierry | M | V1 | 17 | 47 | |
61 | 01:21:51 | PAPAYA Wilfrid | M | V1 | 18 | 18 | |
62 | 01:22:06 | CORSET Samuel | M | CA | 3 | 35 | |
63 | 01:22:23 | VAITILINGON Bénédicte | F | ES | 1 | 69 | |
64 | 01:24:59 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 14 | 8 |
65 | 01:25:28 | DAMOUR Anny-Daisy | F | V1 | CAPP | 6 | 38 |
66 | 01:25:44 | MOUTIAPOULLE Germain | M | V3 | 5 | 65 | |
67 | 01:28:01 | GASTRIN Bruno | M | SE | 15 | 6 | |
68 | 01:28:03 | NALEM Idriss | M | SE | TPC | 16 | 58 |
69 | 01:30:04 | REBILLARD Anthony | M | V1 | 19 | 19 | |
70 | 01:30:20 | JAVARY Augustin | M | V2 | 17 | 75 | |
71 | 01:30:20 | CAROUMBAYE Linda | F | V1 | 7 | 74 | |
72 | 01:32:33 | DALLEAU Anthony | M | SE | 17 | 10 | |
73 | 01:33:52 | PITOU Alain | M | V4 | 1 | 16 | |
74 | 01:34:05 | AH-SANE Eddy | M | V1 | 20 | 33 | |
75 | 01:35:24 | OVA Willy | M | V1 | COSPI | 21 | 55 |
76 | 01:39:19 | PIGNOLET Sandrine | F | V1 | 8 | 79 | |
77 | 01:40:01 | CASO Marie | F | SE | 2 | 2 | |
78 | 01:40:01 | RENAUDINEAU Franck | M | V1 | 22 | 3 | |
79 | 01:40:36 | BEGUE Thomas | M | BE | 1 | 92 | |
80 | 01:40:36 | SIRACUSE Christan | M | V2 | 18 | 90 | |
81 | 01:44:50 | SOUPRAYEN Marie Ines | F | V2 | 3 | 71 | |
82 | 01:44:54 | VOEGELE Aurélien | M | SE | 18 | 7 | |
83 | 01:45:16 | BALLY-DENIS Sarah | F | SE | 3 | 45 | |
84 | 01:45:32 | FONTAINE Daniel | M | V3 | COSPI | 6 | 54 |
85 | 01:51:13 | SERGENT Aurore | F | SE | 4 | 49 | |
86 | 01:51:21 | CHOUCAIR Youssef | M | V3 | RCSD | 7 | 15 |
87 | 01:56:11 | RAVELET Isabelle | F | V1 | 9 | 4 | |
88 | 02:06:32 | FONTAINE Daisy | F | V3 | COSPI | 1 | 53 |
89 | 02:07:23 | BEGUE Mari | F | V2 | 4 | 91 | |
90 | 02:23:12 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | V4 | 2 | 59 | |
91 | 02:24:58 | BEOUTE Astride | F | V2 | 5 | 95 | |
92 | 02:24:58 | GEORGET Marie Therese | F | V5 | 1 | 94 |