Résultats des Foulées Mac’Zheimer
2021
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2021
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. Dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30:25 | CHAMAND MICKAEL | M | M1H | DA | 1 | 50781 |
2 | 00:33:46 | TURPIN PATRICE | M | M7H | DA | 1 | 50782 |
3 | 00:34:03 | HOARAU fabrice | M | M2H | 1 | 50754 | |
4 | 00:34:12 | PAYET Alexandre | M | M0H | 1 | 50768 | |
5 | 00:34:32 | HOAREAU JEAN DIDIER | M | M1H | 2 | 50766 | |
6 | 00:34:59 | MARIE MARTHE JOAQUIM | M | M0H | 2 | 50784 | |
7 | 00:35:12 | CHAVIGNEAU YOHAN | M | SEH | CJAC | 1 | 50744 |
8 | 00:36:19 | DALLEAU ELIE | M | M1H | 3 | 50777 | |
9 | 00:37:20 | PICARD Bruno | M | M0H | GAT | 3 | 50757 |
10 | 00:39:14 | BERTIL ERICSON | M | M1H | 1849042 | 4 | 50780 |
11 | 00:40:22 | MAILLOT JEAN-WILLIAM | M | ESH | 1 | 50785 | |
12 | 00:43:03 | FONTAINE Juliette Maria | F | SEF | DA | 1 | 50740 |
13 | 00:43:26 | DALLEAU Julien | M | SEH | 2 | 40442 | |
14 | 00:44:04 | HOARAU BENJAMIN | M | ESH | 2 | 50764 | |
15 | 00:44:06 | EQUERRE PATRICK | M | M3H | 1 | 50786 | |
16 | 00:44:10 | MOELLON DIDIER | M | SEH | DA | 3 | 50787 |
17 | 00:44:44 | CARO Patrice olivier | M | M1H | 5 | 50752 | |
18 | 00:44:54 | BLANCHET Pierrick | M | SEH | 4 | 3792 | |
19 | 00:44:54 | SINCERE pascal | M | M2H | 2 | 50758 | |
20 | 00:44:55 | FILOMAR etienne | M | M0H | 4 | 50772 | |
21 | 00:44:58 | HOARAU JEAN-PASCAL | M | M2H | DA | 3 | 50783 |
22 | 00:45:01 | PAVIET-SALOMON Ludo | M | M1H | 6 | 50748 | |
23 | 00:45:02 | FOLIO Davy | M | SEH | 5 | 50739 | |
24 | 00:45:14 | HOAREAU LAURENT | M | M1H | 7 | 50779 | |
25 | 00:45:32 | ROMILY Stéphan | M | M1H | 8 | 50750 | |
26 | 00:46:06 | DIJOUX Sébastien | M | SEH | 6 | 50738 | |
27 | 00:46:15 | FONTAINE marie josée | F | M5F | 1 | 50749 | |
28 | 00:46:27 | OULEDI MARIE-RENEE | F | M1F | 1 | 50775 | |
29 | 00:47:31 | LEPINAY Fred | M | M3H | 2 | 50745 | |
30 | 00:47:50 | WAN-TAN-YUE Christine | F | M2F | DENIV | 1 | 50769 |
31 | 00:48:24 | OULEDI EXPEDIT | M | M2H | 4 | 50776 | |
32 | 00:48:25 | VALENCOURT DAVID | M | M0H | 5 | 50031 | |
33 | 00:48:48 | ANNOYER Hubert | M | M5H | 1 | 50743 | |
34 | 00:49:03 | BONNET Delphine | F | SEF | 2 | 40459 | |
35 | 00:49:04 | MONTEGU SARAH | F | M0F | 1 | 50778 | |
36 | 00:49:58 | BLANCO Coralie | F | SEF | 3 | 50773 | |
37 | 00:50:14 | PAYET ULRICH | M | SEH | 7 | 50746 | |
38 | 00:50:24 | WACK Laurène | F | SEF | 4 | 39711 | |
39 | 00:57:53 | DELAMOTTE FLORIAN | M | M0H | 6 | 50762 | |
40 | 00:58:02 | HOAREAU Gwendoline | F | M0F | CASM | 2 | 31618 |
41 | 00:58:03 | LOUIS-JEAN Estelle | F | SEF | 5 | 50756 | |
42 | 00:58:05 | BOQUI-QUENI LUDOVIC | M | SEH | 8 | 50765 | |
43 | 00:58:11 | BARRET Ornella | F | M0F | TCSA | 3 | 50747 |
44 | 00:58:13 | LAURET Fabien | M | SEH | 9 | 40164 | |
45 | 00:58:13 | IBATTA Sikho | M | SEH | 10 | 50759 | |
46 | 00:58:13 | GUICHARD Rudy | M | SEH | COSPI | 11 | 20564 |
47 | 00:58:20 | ROMILY Lynda | F | M1F | 2 | 50751 | |
48 | 01:00:18 | TECHER Sébastien igor | M | M0H | 7 | 40423 | |
49 | 01:00:54 | KACZMAREK Emilie | F | M0F | 4 | 39273 | |
50 | 01:00:54 | ROBERT Jean-Pierre | M | M4H | 1 | 50742 | |
51 | 01:01:06 | GRONDIN MARIE DENISE | F | M3F | 1 | 34219 | |
52 | 01:04:40 | MELCHIOR Esméralda | F | M1F | 3 | 38390 | |
53 | 01:05:25 | GROSSET Cathy | F | M1F | CASM | 4 | 50771 |
54 | 01:05:25 | RANGAMA Prescilla | F | M0F | 5 | 50770 | |
55 | 01:05:58 | PAYET SANDRA | F | SEF | 6 | 50737 | |
56 | 01:06:12 | DAUMAS Armelle | F | M0F | CASM | 6 | 50753 |
57 | 01:06:12 | LE ROY Sophie | F | M2F | 2 | 4806 | |
58 | 01:14:39 | FONTAINE daniel | M | M6H | COSPI | 1 | 12748 |
59 | 01:14:53 | VANDOMEL PATRICK | M | M3H | 3 | 50755 | |
60 | 01:22:46 | TIXIER FRANCOIS | M | M5H | 2 | 50032 | |
61 | 01:41:32 | ALPHONSINE Jean Raymond | M | M8H | 1 | 50774 |
2020
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:22 | CHAMAND Mickael | M | M1M | DA | 1 | 101 |
2 | 00:35:13 | HOARAU Louis | M | JUM | CAPOSS | 1 | 166 |
3 | 00:35:21 | GASTRIN Pierre Robert | M | M2M | DA | 1 | 163 |
4 | 00:35:46 | DUGAIN Fabien | M | SEM | ET | 1 | 26 |
5 | 00:36:03 | DALLEAU Elie | M | M1M | 2 | 161 | |
6 | 00:36:09 | MORISCOT Nicolas | M | M1M | 3 | 98 | |
7 | 00:36:14 | TECHER Jean Ulysse | M | M1M | DA | 4 | 96 |
8 | 00:36:34 | FONTAINE Jean Stephane | M | M1M | DA | 5 | 27 |
9 | 00:36:51 | BÈGUE Laurence | F | SEF | CAPP | 1 | 94 |
10 | 00:37:24 | PAYET Jean Philippe | M | M4M | CAPP | 1 | 162 |
11 | 00:37:49 | DUBARD Emmanuel | M | M0M | 1 | 16 | |
12 | 00:37:57 | PAYET Alexandre | M | SEM | CAPP | 2 | 140 |
13 | 00:39:32 | BERTIL Erickson | M | M1M | 6 | 28 | |
14 | 00:40:22 | GUYOT Daniel | M | M5M | 1 | 3 | |
15 | 00:40:30 | MOELLON Didier | M | SEM | DA | 3 | 170 |
16 | 00:40:40 | HOAREAU Jean Pascal | M | M1M | 7 | 141 | |
17 | 00:40:47 | GIBRALTAR Dany | M | M4M | 2 | 102 | |
18 | 00:40:48 | CHAMAND Sully | M | M1M | DA | 8 | 100 |
19 | 00:40:59 | DIJOUX Daniel | M | M1M | 9 | 171 | |
20 | 00:42:16 | ROLAND Christophe | M | SEM | 4 | 97 | |
21 | 00:43:10 | NOEL Yanis | M | M3M | 1 | 20 | |
22 | 00:43:38 | FONTAINE Jason | M | SEM | 5 | 142 | |
23 | 00:44:23 | PAYET Jean Fabrice | M | M0M | 2 | 169 | |
24 | 00:46:15 | PERRET Jean-Sébastien | M | M2M | DA | 2 | 93 |
25 | 00:46:52 | FERRERE Bernard | M | M4M | 3 | 164 | |
26 | 00:47:08 | BIZOUERNE Luc | M | M3M | RUN ODYSSE | 2 | 21 |
27 | 00:47:39 | TOUSSAINT Mireille | F | M2F | 1 | 4 | |
28 | 00:47:49 | HUART Jean Louis | M | M5M | 2 | 8 | |
29 | 00:49:08 | HOARAU Michelle | F | M1F | CAPOSS | 1 | 167 |
30 | 00:50:49 | CADET Jonathan | M | SEM | 6 | 19 | |
31 | 00:51:25 | LIMOU Patrice | M | M5M | 3 | 168 | |
32 | 00:52:18 | GOVINDIN Quentin | M | JUM | 2 | 17 | |
33 | 00:52:36 | CADET Roger | M | M4M | 4 | 22 | |
34 | 00:53:47 | FOLIO Bryan | M | CAM | 1 | 165 | |
35 | 00:54:29 | HUART Nadège | F | MOF | 1 | 9 | |
36 | 00:54:30 | FOLIO Nicolas | M | M1M | 10 | 12 | |
37 | 00:55:41 | TAZEROUT Melissa | F | SEF | 2 | 99 | |
38 | 00:56:11 | JEAN-ETIENNE Sharif | M | M0M | 3 | 23 | |
39 | 00:56:31 | ROUSSEAU Jean Yves | M | M5M | 4 | 103 | |
40 | 00:58:55 | FEVRIER Severine | F | M2F | 2 | 10 | |
41 | 01:03:26 | SPEHNER Fanny | F | SEF | 3 | 7 | |
42 | 01:04:10 | FOLIO Rita | F | M5F | 1 | 14 | |
43 | 01:05:20 | LEBON Wilson | M | M2M | 3 | 2 | |
44 | 01:05:20 | GIGANT LEBON Alisson | F | MOF | 2 | 1 | |
45 | 01:06:09 | MAILLOT Marie-Rose | F | M1F | 2 | 11 | |
46 | 01:06:09 | ZOAKINA Christine | F | M3F | 1 | 15 | |
47 | 01:07:21 | FOLIO Alfred | M | M6M | 1 | 13 | |
48 | 01:07:33 | FONTAINE Daniel | M | M6M | COSPI | 2 | 24 |
49 | 01:17:29 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | M7M | 1 | 18 |
2018
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36:36 | DALLEAU Elie | M | V1 | 1 | 920 | |
2 | 00:38:31 | FAYS Ulrick | M | SE | 1 | 911 | |
3 | 00:42:34 | LIONI Steve | M | JU | 1 | 913 | |
4 | 00:44:08 | NOEL Yannis | M | V1 | 2 | 918 | |
5 | 00:47:34 | MAILLOT Noël | M | V1 | CALS SUD | 3 | 901 |
6 | 00:48:00 | LATOUR Frédéric | M | V1 | 4 | 910 | |
7 | 00:49:21 | MAILLOT Jérémy | M | ES | 1 | 914 | |
8 | 00:50:35 | SUZANNE Quentin | M | ES | 2 | 912 | |
9 | 00:58:13 | GEVIA Emmie | F | JU | 1 | 919 | |
10 | 00:58:14 | DELONPREZ Nathan | M | JU | 2 | 915 | |
11 | 00:59:11 | MAILLOT Marie-Rose | F | V1 | 1 | 900 | |
12 | 01:04:41 | LIONI Lynda | F | V1 | 2 | 916 | |
13 | 01:05:18 | LEMAISTRE Jean-François | M | V3 | 1 | 903 | |
14 | 01:09:58 | CAUMES Géraldine | F | V1 | 3 | 917 | |
15 | 01:09:58 | DUFRESNE Philippe | M | V3 | 2 | 902 |