Résultats des Foulées Mac’Zheimer
2021
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2021
2020
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:22 | CHAMAND Mickael | M | M1M | DA | 1 | 101 |
2 | 00:35:13 | HOARAU Louis | M | JUM | CAPOSS | 1 | 166 |
3 | 00:35:21 | GASTRIN Pierre Robert | M | M2M | DA | 1 | 163 |
4 | 00:35:46 | DUGAIN Fabien | M | SEM | ET | 1 | 26 |
5 | 00:36:03 | DALLEAU Elie | M | M1M | 2 | 161 | |
6 | 00:36:09 | MORISCOT Nicolas | M | M1M | 3 | 98 | |
7 | 00:36:14 | TECHER Jean Ulysse | M | M1M | DA | 4 | 96 |
8 | 00:36:34 | FONTAINE Jean Stephane | M | M1M | DA | 5 | 27 |
9 | 00:36:51 | BÈGUE Laurence | F | SEF | CAPP | 1 | 94 |
10 | 00:37:24 | PAYET Jean Philippe | M | M4M | CAPP | 1 | 162 |
11 | 00:37:49 | DUBARD Emmanuel | M | M0M | 1 | 16 | |
12 | 00:37:57 | PAYET Alexandre | M | SEM | CAPP | 2 | 140 |
13 | 00:39:32 | BERTIL Erickson | M | M1M | 6 | 28 | |
14 | 00:40:22 | GUYOT Daniel | M | M5M | 1 | 3 | |
15 | 00:40:30 | MOELLON Didier | M | SEM | DA | 3 | 170 |
16 | 00:40:40 | HOAREAU Jean Pascal | M | M1M | 7 | 141 | |
17 | 00:40:47 | GIBRALTAR Dany | M | M4M | 2 | 102 | |
18 | 00:40:48 | CHAMAND Sully | M | M1M | DA | 8 | 100 |
19 | 00:40:59 | DIJOUX Daniel | M | M1M | 9 | 171 | |
20 | 00:42:16 | ROLAND Christophe | M | SEM | 4 | 97 | |
21 | 00:43:10 | NOEL Yanis | M | M3M | 1 | 20 | |
22 | 00:43:38 | FONTAINE Jason | M | SEM | 5 | 142 | |
23 | 00:44:23 | PAYET Jean Fabrice | M | M0M | 2 | 169 | |
24 | 00:46:15 | PERRET Jean-Sébastien | M | M2M | DA | 2 | 93 |
25 | 00:46:52 | FERRERE Bernard | M | M4M | 3 | 164 | |
26 | 00:47:08 | BIZOUERNE Luc | M | M3M | RUN ODYSSE | 2 | 21 |
27 | 00:47:39 | TOUSSAINT Mireille | F | M2F | 1 | 4 | |
28 | 00:47:49 | HUART Jean Louis | M | M5M | 2 | 8 | |
29 | 00:49:08 | HOARAU Michelle | F | M1F | CAPOSS | 1 | 167 |
30 | 00:50:49 | CADET Jonathan | M | SEM | 6 | 19 | |
31 | 00:51:25 | LIMOU Patrice | M | M5M | 3 | 168 | |
32 | 00:52:18 | GOVINDIN Quentin | M | JUM | 2 | 17 | |
33 | 00:52:36 | CADET Roger | M | M4M | 4 | 22 | |
34 | 00:53:47 | FOLIO Bryan | M | CAM | 1 | 165 | |
35 | 00:54:29 | HUART Nadège | F | MOF | 1 | 9 | |
36 | 00:54:30 | FOLIO Nicolas | M | M1M | 10 | 12 | |
37 | 00:55:41 | TAZEROUT Melissa | F | SEF | 2 | 99 | |
38 | 00:56:11 | JEAN-ETIENNE Sharif | M | M0M | 3 | 23 | |
39 | 00:56:31 | ROUSSEAU Jean Yves | M | M5M | 4 | 103 | |
40 | 00:58:55 | FEVRIER Severine | F | M2F | 2 | 10 | |
41 | 01:03:26 | SPEHNER Fanny | F | SEF | 3 | 7 | |
42 | 01:04:10 | FOLIO Rita | F | M5F | 1 | 14 | |
43 | 01:05:20 | LEBON Wilson | M | M2M | 3 | 2 | |
44 | 01:05:20 | GIGANT LEBON Alisson | F | MOF | 2 | 1 | |
45 | 01:06:09 | MAILLOT Marie-Rose | F | M1F | 2 | 11 | |
46 | 01:06:09 | ZOAKINA Christine | F | M3F | 1 | 15 | |
47 | 01:07:21 | FOLIO Alfred | M | M6M | 1 | 13 | |
48 | 01:07:33 | FONTAINE Daniel | M | M6M | COSPI | 2 | 24 |
49 | 01:17:29 | CHEUNG AH SEUNG Jean Paul | M | M7M | 1 | 18 |
2018
Résultats des Foulées Mac’Zheimer 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36:36 | DALLEAU Elie | M | V1 | 1 | 920 | |
2 | 00:38:31 | FAYS Ulrick | M | SE | 1 | 911 | |
3 | 00:42:34 | LIONI Steve | M | JU | 1 | 913 | |
4 | 00:44:08 | NOEL Yannis | M | V1 | 2 | 918 | |
5 | 00:47:34 | MAILLOT Noël | M | V1 | CALS SUD | 3 | 901 |
6 | 00:48:00 | LATOUR Frédéric | M | V1 | 4 | 910 | |
7 | 00:49:21 | MAILLOT Jérémy | M | ES | 1 | 914 | |
8 | 00:50:35 | SUZANNE Quentin | M | ES | 2 | 912 | |
9 | 00:58:13 | GEVIA Emmie | F | JU | 1 | 919 | |
10 | 00:58:14 | DELONPREZ Nathan | M | JU | 2 | 915 | |
11 | 00:59:11 | MAILLOT Marie-Rose | F | V1 | 1 | 900 | |
12 | 01:04:41 | LIONI Lynda | F | V1 | 2 | 916 | |
13 | 01:05:18 | LEMAISTRE Jean-François | M | V3 | 1 | 903 | |
14 | 01:09:58 | CAUMES Géraldine | F | V1 | 3 | 917 | |
15 | 01:09:58 | DUFRESNE Philippe | M | V3 | 2 | 902 |