Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2021
Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2020
Annulé en 2020
Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|
1 | 00:33:19 | BALZANET Ulric | M | V1 | COSPI | 1 | 114 |
2 | 00:34:11 | BARET Didier | M | SE | CAPP | 1 | 112 |
3 | 00:40:46 | PANIANDY Jérôme | M | SE | CASM | 2 | 74 |
4 | 00:40:48 | BEN ARFA Adel | M | SE | RUN O2 974 | 3 | 11 |
5 | 00:41:11 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 4 | 100 |
6 | 00:41:42 | CHEFIARE Etienne | M | V2 | AC ENTENTE | 1 | 85 |
7 | 00:41:42 | THERMEA Julien | M | CA | RUN O2 974 | 1 | 60 |
8 | 00:41:42 | BOUCHARD Guillaume | M | SE | | 5 | 72 |
9 | 00:42:10 | ICHIZA Fred | M | ES | | 1 | 86 |
10 | 00:42:11 | GLAUDEL Romain | M | JU | | 1 | 37 |
11 | 00:42:21 | LELONG Romain | M | SE | | 6 | 87 |
12 | 00:42:30 | MONITEUR Jérémy | M | CA | | 2 | 93 |
13 | 00:42:37 | JEAN Patrick | M | V1 | | 2 | 66 |
14 | 00:42:43 | MAURY Cedric | M | V1 | RUN ODYSSE | 3 | 9 |
15 | 00:42:43 | GUYOT Daniel | M | V3 | | 1 | 22 |
16 | 00:43:03 | PANIANDY Gérard | M | V3 | | 2 | 73 |
17 | 00:43:04 | JEANNEAU Willy | M | V2 | | 2 | 1 |
18 | 00:43:05 | KERKAR Rayane | M | CA | CASM | 3 | 108 |
19 | 00:43:07 | BOUTAREK Karim | M | V1 | DENIV | 4 | 78 |
20 | 00:43:07 | DOLPHIN Ophélie | F | SE | | 1 | 56 |
21 | 00:43:11 | DUBOIS Matthieu | M | V1 | | 5 | 63 |
22 | 00:43:28 | SALMON Quentin | M | CA | | 4 | 49 |
23 | 00:43:39 | DALLEAU Jean Patrick | M | V1 | | 6 | 109 |
24 | 00:43:46 | GUILLAUME Theo | M | ES | | 2 | 116 |
25 | 00:43:46 | PAPALIA Lea | F | CA | | 1 | 50 |
26 | 00:43:59 | MACORAL Charles Henry | M | V2 | DENIV | 3 | 83 |
27 | 00:44:06 | HODGI Chantal | F | V2 | AC ENTENTE | 1 | 91 |
28 | 00:44:09 | DOSITE Jean Charles | M | V1 | C.A.S.S. | 7 | 95 |
29 | 00:44:15 | BOOLAKY Vanessa | F | SE | CTBP | 2 | 43 |
30 | 00:44:15 | GODEFROY Claire | F | V1 | | 1 | 39 |
31 | 00:44:21 | BEGUE Dany | M | SE | | 7 | 54 |
32 | 00:44:23 | GARA Jean Denis | M | V1 | | 8 | 81 |
33 | 00:44:24 | LE GOANVIC Mickael | M | V1 | | 9 | 52 |
34 | 00:44:25 | CHAMPEAU Baptiste | M | CA | | 5 | 51 |
35 | 00:44:34 | GLAUDEL Jean Christophe | M | V1 | | 10 | 38 |
36 | 00:44:52 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | RUN ODYSSE | 11 | 111 |
37 | 00:44:54 | TAURINES Claire | F | SE | ACSP | 3 | 71 |
38 | 00:45:15 | BAUDOIN Pascal | M | V2 | | 4 | 104 |
39 | 00:45:32 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 12 | 70 |
40 | 00:45:32 | ELEONORE Alexandre | M | V1 | | 13 | 45 |
41 | 00:46:06 | INJIRAKI Jean Alex | M | V2 | | 5 | 117 |
42 | 00:46:12 | WEIGEL Frederique Eva | F | V1 | CAPC | 2 | 69 |
43 | 00:46:41 | CASTEL Freddy | M | V2 | CASM | 6 | 98 |
44 | 00:47:08 | LAI-ONG-TEUNG Alexandre | M | SE | DENIV | 8 | 94 |
45 | 00:48:23 | GUICHARD Gilles | M | V3 | | 3 | 10 |
46 | 00:48:37 | HOAREAU Myrielle | F | V2 | TPC | 2 | 40 |
47 | 00:48:58 | CLAPIER Henri | M | V2 | | 7 | 41 |
48 | 00:49:13 | DEJEAN Julien | M | CA | AC ENTENTE | 6 | 102 |
49 | 00:49:25 | DEMOUSTIER Laura | F | ES | RUN O2 974 | 1 | 58 |
50 | 00:49:34 | PANECHOU Bruno | M | V2 | | 8 | 97 |
51 | 00:50:07 | HUON Stéphane | M | V1 | | 14 | 27 |
52 | 00:50:33 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | | 3 | 42 |
53 | 00:51:32 | BAKARI Chamsou | M | SE | | 9 | 68 |
54 | 00:51:39 | KOE Eric | M | V1 | | 15 | 33 |
55 | 00:52:17 | GUILLAUME Eurydice | F | SE | | 4 | 115 |
56 | 00:52:23 | DUMONT Jean François | M | V2 | | 9 | 90 |
57 | 00:52:38 | GROSSET Cédric | M | SE | | 10 | 28 |
58 | 00:52:39 | DESPLATZ Paul | M | SE | | 11 | 32 |
59 | 00:52:42 | CLAIN Joselito | M | V1 | ACVSS | 16 | 29 |
60 | 00:52:44 | DE SOUSA Jose | M | V1 | | 17 | 20 |
61 | 00:52:54 | HOAREAU Anielle | F | V2 | | 3 | 16 |
62 | 00:53:08 | HOARAU Jean Bruno | M | SE | | 12 | 13 |
63 | 00:53:15 | DEJEAN Frédéric | M | V1 | | 18 | 103 |
64 | 00:54:08 | RICHARD Nadelia | F | SE | AC ENTENTE | 5 | 67 |
65 | 00:54:16 | FASY Melissa | F | V1 | AC ENTENTE | 4 | 35 |
66 | 00:54:45 | CORDON Max | M | V2 | AC ENTENTE | 10 | 24 |
67 | 00:55:07 | LEFEVRE Emilien | M | SE | | 13 | 105 |
68 | 00:55:09 | GISLOT Baptiste | M | SE | | 14 | 31 |
69 | 00:55:15 | MARIMA Chrystelle | F | SE | | 6 | 47 |
70 | 00:55:15 | MARIMA Roberto | M | V2 | AC ENTENTE | 11 | 48 |
71 | 00:55:16 | PAQUIRY Eddy | M | SE | | 15 | 12 |
72 | 00:55:24 | MARIE – LOUISE Sebastien | M | SE | | 16 | 36 |
73 | 00:56:12 | EUPHRASIE Loïc | M | SE | | 17 | 89 |
74 | 00:56:21 | ANELARD Betty | F | V1 | | 5 | 110 |
75 | 00:56:54 | PIRBAY Jérémy | M | SE | | 18 | 8 |
76 | 00:56:56 | RENAUD Stephanie | F | V1 | | 6 | 2 |
77 | 00:57:20 | JAURES Nelcie | F | V1 | AC ENTENTE | 7 | 92 |
78 | 00:57:44 | FIGUESTER Jean Paul Michel | M | V3 | ACSP | 4 | 46 |
79 | 00:58:06 | TOULCANON Aline | F | V1 | | 8 | 17 |
80 | 00:58:19 | VILPONT Didier | M | SE | | 19 | 19 |
81 | 00:58:22 | LAFITTE Guy | M | V2 | | 12 | 55 |
82 | 00:58:36 | LIZEKNE Mauricianne | F | V2 | ACSP | 4 | 4 |
83 | 00:58:39 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 13 | 65 |
84 | 00:58:42 | BERREBI Serge | M | V2 | | 14 | 21 |
85 | 00:58:46 | DIANÉ Sonia | F | V2 | STASA | 5 | 57 |
86 | 00:59:07 | BERNIOT Emmanuelle | F | V2 | | 6 | 14 |
87 | 00:59:07 | FOREST Jean Philippe | M | V2 | | 15 | 15 |
88 | 00:59:19 | PATON Olivier | M | V1 | | 19 | 6 |
89 | 00:59:54 | HANNEQUIN Guillaume | M | SE | | 20 | 61 |
90 | 00:59:54 | TURBY David | M | SE | | 21 | 64 |
91 | 01:00:29 | BRUNEAU Léa | F | SE | | 7 | 59 |
92 | 01:00:45 | PONCE David | M | V2 | | 16 | 26 |
93 | 01:01:22 | JOACHIM Yasmine | F | SE | | 8 | 84 |
94 | 01:01:22 | DIJOUX Rose-Marie | F | V2 | | 7 | 82 |
95 | 01:01:51 | CASTEL Jean François | M | V2 | | 17 | 25 |
96 | 01:02:22 | AH-SANE Eddy | M | V1 | | 20 | 18 |
97 | 01:04:17 | LEVESQUE Marc | M | SE | | 22 | 23 |
98 | 01:04:37 | MONTROUGE Valerie | F | V1 | TCSA | 9 | 5 |
99 | 01:06:22 | MOREL Jacques | M | V4 | | 1 | 77 |
100 | 01:07:23 | K’BIDY John Régiani | M | SE | | 23 | 80 |
101 | 01:07:24 | PLANTE Eloise | F | SE | | 9 | 79 |
102 | 01:08:46 | ALAMICHEL Fabrice | M | V1 | | 21 | 34 |
103 | 01:08:46 | LALANDE Nicolas | M | V1 | | 22 | 107 |
104 | 01:09:10 | MAILLOT Ophélie | F | ES | | 2 | 75 |
105 | 01:09:16 | VIVIER Romane | F | SE | | 10 | 44 |
106 | 01:15:45 | PATON Cynthia | F | V1 | | 10 | 7 |
107 | 01:16:24 | VELIA Denise | F | V1 | | 11 | 3 |
108 | 01:18:11 | ROBERT Karen | F | SE | | 11 | 62 |
109 | 01:21:12 | HUGUET Arnaud | M | V1 | | 23 | 106 |
Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2018
Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:33:24 | Mitridate Fabrice | M | SE | AC ENTENTE | 1 | 114 |
2 | 00:33:24 | Cadet Jean Marie | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 111 |
3 | 00:34:33 | BARLIEU RONAN | M | SE | ACP | 2 | 87 |
4 | 00:34:46 | GAUVIN LUCAS | M | JU | CTBP | 1 | 77 |
5 | 00:34:56 | Baret Benjamin | M | V1 | ACSGS | 2 | 113 |
6 | 00:35:27 | BOYER FLORENT | M | ES | ACP | 1 | 88 |
7 | 00:36:28 | MALLARD JEAN-FREDDY | M | SE | CTBP | 3 | 78 |
8 | 00:36:35 | PAPON francois | M | SE | RUN O2 974 | 4 | 10 |
9 | 00:36:53 | JUVENAL joel | M | V1 | ACP | 3 | 13 |
10 | 00:37:13 | NARSOU Jean-Claude Mathieu | M | SE | RDB | 5 | 43 |
11 | 00:37:44 | TOURE Jean-Marc | M | V1 | | 4 | 26 |
12 | 00:37:58 | KAISSE jerome | M | V1 | | 5 | 71 |
13 | 00:38:08 | Djelti Nouria | F | V1 | AC ENTENTE | 1 | 116 |
14 | 00:38:17 | Germane Martial | M | SE | AC ENTENTE | 6 | 136 |
15 | 00:38:25 | GARA jean denis | M | V1 | RCSD | 6 | 40 |
16 | 00:38:34 | Vanwalscappel Julien | M | SE | AC ENTENTE | 7 | 115 |
17 | 00:39:17 | JEAN BAPTISTE Nicolas | M | SE | AC ENTENTE | 8 | 56 |
18 | 00:39:38 | VIRAMOUTOU serge | M | V1 | CTBP | 7 | 17 |
19 | 00:39:41 | RECHICHOU Denis | M | CA | | 1 | 32 |
20 | 00:39:44 | Dhesse Ludovic | M | V1 | STASA | 8 | 105 |
21 | 00:39:54 | ETHEVE Joël | M | V1 | RDB | 9 | 36 |
22 | 00:39:58 | GOMES André | M | V2 | | 1 | 18 |
23 | 00:40:17 | SIDURON ALIX | M | V1 | | 10 | 90 |
24 | 00:40:17 | FADUILA Hafaitahou | M | SE | CAPOSS | 9 | 19 |
25 | 00:40:26 | LEBON Stéphane | M | V1 | CTBP | 11 | 20 |
26 | 00:40:35 | AGENOR Florent | M | ES | | 2 | 58 |
27 | 00:40:37 | Leocadie Jean Louis | M | V2 | CAPP | 2 | 122 |
28 | 00:41:20 | Begue Emmanuel | M | SE | | 10 | 147 |
29 | 00:41:23 | POTHIN Alain | M | V1 | CAPC | 12 | 81 |
30 | 00:42:00 | KONDOKI JEAN-CLAUDE | M | V2 | ACP | 3 | 89 |
31 | 00:42:17 | NARSOU Jean-Claude | M | V2 | RDB | 4 | 44 |
32 | 00:42:25 | Nativel Quentin | M | CA | CTBP | 2 | 146 |
33 | 00:42:29 | Rayot Paul | M | JU | | 2 | 130 |
34 | 00:42:31 | BLANCHON Joel | M | V2 | | 5 | 42 |
35 | 00:42:33 | SORRES frédéric | M | SE | RDB | 11 | 75 |
36 | 00:42:34 | Hodji Chantale | F | V2 | | 1 | 143 |
37 | 00:42:35 | Mareux Eugenie | F | SE | CAPOSS | 1 | 97 |
38 | 00:42:48 | PAYET Patrick | M | V1 | | 13 | 39 |
39 | 00:42:53 | Moimba Jean Max | M | V1 | | 14 | 129 |
40 | 00:42:57 | BELON axel | M | V3 | AC ENTENTE | 1 | 54 |
41 | 00:43:11 | Moullan Hassan | M | SE | | 12 | 109 |
42 | 00:43:42 | HOAREAU HENRI | M | V2 | CAPC | 6 | 85 |
43 | 00:43:57 | Pause Jean Rosaire | M | V1 | | 15 | 108 |
44 | 00:44:06 | Noel Mickael | M | SE | AC ENTENTE | 13 | 98 |
45 | 00:44:06 | MARDEMOUTOU Jean-pierre | M | V2 | CAPC | 7 | 5 |
46 | 00:44:10 | CORALIN REGIS | M | V3 | | 2 | 93 |
47 | 00:44:14 | ODULES EMMANUEL | M | SE | | 14 | 70 |
48 | 00:44:17 | CLAIN gilbert | M | V2 | RDB | 8 | 27 |
49 | 00:44:20 | BOOLAKY VANESSA | F | SE | CTBP | 2 | 76 |
50 | 00:44:21 | Morel Bruno | M | V1 | AC ENTENTE | 16 | 99 |
51 | 00:44:33 | BASTIEN guillaume | M | SE | | 15 | 25 |
52 | 00:44:50 | RAMAYE Alexandre | M | JU | | 3 | 22 |
53 | 00:45:06 | BLARD BEATRICE | F | V1 | ACM | 2 | 59 |
54 | 00:45:14 | GUICHARD Gilles | M | V3 | | 3 | 57 |
55 | 00:45:16 | BOUCHER Fabrice | M | V1 | | 17 | 72 |
56 | 00:45:38 | DEROSE Jean Louis | M | SE | | 16 | 4 |
57 | 00:45:43 | SANINI ahmed | M | V2 | | 9 | 66 |
58 | 00:45:58 | Cochetel Christian | M | V2 | | 10 | 104 |
59 | 00:45:59 | FERARD guy rodrigue | M | SE | | 17 | 28 |
60 | 00:46:05 | Aurat Pierre | M | SE | | 18 | 110 |
61 | 00:46:15 | Rayot Francis | M | V2 | | 11 | 112 |
62 | 00:46:25 | Rajiany Bertho | M | V1 | | 18 | 149 |
63 | 00:46:51 | ERUDEL LOIC | M | SE | | 19 | 23 |
64 | 00:46:55 | GARBAL Sylvain | M | V1 | DENIV | 19 | 30 |
65 | 00:47:04 | LAMBERT Camille | F | SE | AC ENTENTE | 3 | 64 |
66 | 00:47:41 | LALLEMAND AXEL | M | V4 | CAPC | 1 | 83 |
67 | 00:48:23 | SCAIFE Joël | M | SE | | 20 | 16 |
68 | 00:48:37 | PIGNOLET JUNOT | M | V2 | | 12 | 92 |
69 | 00:48:42 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | | 21 | 41 |
70 | 00:49:00 | Gonthier Claude | M | V1 | | 20 | 140 |
71 | 00:49:02 | Panechou Bruno | M | V2 | | 13 | 107 |
72 | 00:49:11 | BOVALO Laetitia | F | SE | RUN O2 974 | 4 | 61 |
73 | 00:49:21 | SELLAMI Hedi | M | SE | AC ENTENTE | 22 | 65 |
74 | 00:49:23 | CHANE SEE CHU MARLENE | F | V3 | CAPC | 1 | 84 |
75 | 00:49:32 | Grondin Alexandre | M | CA | | 3 | 144 |
76 | 00:50:25 | QUEMENER Gaëlle | F | SE | | 5 | 47 |
77 | 00:50:55 | Deffalles Yannick | M | V1 | | 21 | 106 |
78 | 00:51:20 | PAYET-ERUDEL Brice | M | SE | DENIV | 23 | 51 |
79 | 00:51:31 | HOARAU ANIELLE | F | V2 | | 2 | 94 |
80 | 00:51:31 | RIBOTTE JEAN BERNARD | M | V2 | | 14 | 37 |
81 | 00:51:33 | GAUVIN GILLES | M | CA | CTBP | 4 | 79 |
82 | 00:51:35 | Hoarau Michelle | F | V1 | CAPOSS | 3 | 137 |
83 | 00:51:47 | CLAIN david | M | V2 | | 15 | 55 |
84 | 00:52:13 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | SE | | 6 | 103 |
85 | 00:52:32 | THEVENIN joseph emmanuel | M | V2 | | 16 | 35 |
86 | 00:52:43 | Makouh Reyhan | M | CA | RUN O2 974 | 5 | 138 |
87 | 00:52:46 | JUVENAL SYLVIE | F | V1 | ACP | 4 | 91 |
88 | 00:52:49 | PIRBAY Jérémy | M | SE | | 24 | 9 |
89 | 00:53:01 | Redoute Benoit | M | V1 | | 22 | 133 |
90 | 00:53:01 | Efflame Cedric | M | V1 | | 23 | 121 |
91 | 00:53:04 | Dethes Nicholas | M | SE | | 25 | 139 |
92 | 00:54:21 | PARSOURAMIN-LATCHIMY Julien | M | SE | | 26 | 46 |
93 | 00:54:41 | ELISABETH JEAN FREDERIC | M | V1 | | 24 | 95 |
94 | 00:54:43 | DIDAT Bertrand | M | SE | | 27 | 73 |
95 | 00:54:59 | GACE HUGUETTE | F | V1 | | 5 | 80 |
96 | 00:55:05 | Balbine Pascal | M | V2 | | 17 | 126 |
97 | 00:55:43 | MOUNIAMA Grégory | M | V1 | RCSD | 25 | 33 |
98 | 00:56:00 | CASTEL jean françois | M | V1 | | 26 | 34 |
99 | 00:56:03 | TURBY DAVID | M | SE | | 28 | 60 |
100 | 00:56:43 | PAQUIRY Eddy | M | SE | | 29 | 6 |
101 | 00:56:55 | DEMNATINE YASSINE | M | CA | | 6 | 96 |
102 | 00:56:59 | Jaures Nelcie | F | V1 | AC ENTENTE | 6 | 145 |
103 | 00:57:09 | ALI SAID Amina | F | SE | | 7 | 53 |
104 | 00:57:14 | MERCIER GUY HENRI | M | V3 | | 4 | 49 |
105 | 00:57:59 | Bachel Marie | F | SE | | 8 | 135 |
106 | 00:58:00 | Bachel Bruno | M | V2 | | 18 | 127 |
107 | 00:58:24 | Cassamany Nauchad | M | V1 | | 27 | 142 |
108 | 00:58:29 | CORDON Max | M | V2 | AC ENTENTE | 19 | 52 |
109 | 00:58:34 | Carpin Marianne | F | V1 | | 7 | 131 |
110 | 00:58:37 | HUBERT Eddy | M | SE | | 30 | 31 |
111 | 00:58:37 | ROBERT Adèle | F | SE | | 9 | 7 |
112 | 00:58:37 | HUBERT sebastien | M | V1 | | 28 | 29 |
113 | 00:58:44 | Bapiki Ahmad | M | V3 | | 5 | 134 |
114 | 00:58:51 | LONGIN PASCALINE | F | V1 | AC ENTENTE | 8 | 86 |
115 | 00:58:51 | Famaha Thierry | M | V1 | | 29 | 128 |
116 | 00:59:16 | LEBRETON REINE-LIA | F | V2 | COSPI | 3 | 11 |
117 | 01:00:54 | SORRE Veronique | F | V1 | | 9 | 100 |
118 | 01:01:35 | ALCANTARA Karine | F | V1 | | 10 | 38 |
119 | 01:01:42 | PATEL SAMIA | F | SE | | 10 | 69 |
120 | 01:01:55 | Barrere Thierry | M | V1 | | 30 | 119 |
121 | 01:01:56 | Boudon Pierre | M | V1 | | 31 | 120 |
122 | 01:05:04 | DUCOUSSO Nina | F | JU | | 1 | 21 |
123 | 01:05:08 | ARTHEMISE Karine | F | V1 | | 11 | 68 |
124 | 01:05:08 | BEGUE joel | M | V1 | RCSD | 32 | 67 |
125 | 01:05:18 | LOF Marie Patricia | F | V1 | | 12 | 14 |
126 | 01:06:06 | ZOOGONES-MUNOS danielle | F | V2 | | 4 | 15 |
127 | 01:08:08 | NARSOU Marie Josée | F | V2 | RDB | 5 | 45 |
128 | 01:08:09 | GOVINDIN Pascaline | F | V1 | AC ENTENTE | 13 | 8 |
129 | 01:08:45 | SIMME jean-prisca ,elson | M | SE | CASM | 31 | 12 |
130 | 01:08:45 | Barret Elsa | F | SE | | 11 | 148 |
131 | 01:09:15 | Billaud Gilberte | F | V2 | | 6 | 125 |
132 | 01:09:35 | BIOSCA Frédérique | F | V1 | | 14 | 63 |
133 | 01:09:35 | BIOSCA Frédéric | M | V1 | | 33 | 62 |
134 | 01:10:22 | DEMAILLY Ghislain | M | V4 | | 2 | 50 |
135 | 01:14:34 | Clain Isabelle | F | V1 | | 15 | 124 |
136 | 01:15:05 | Boyer Colette | F | V2 | | 7 | 118 |
137 | 01:22:24 | BOYER Marie Sabrina | F | SE | | 12 | 74 |
138 | 01:22:54 | Racine Gilbert | M | V1 | | 34 | 102 |
139 | 01:22:54 | Racine Corine | F | V1 | | 16 | 101 |
Résultats des Foulées Nocturnes Pandion 2016
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:34:22 | CADET Jean Marie | M | V1 | | 1 | 175 |
2 | 00:34:25 | SANION Suirfa | M | SE | DENIV | 1 | 204 |
3 | 00:34:48 | CROCQUEVIEILLE frédéric | M | V1 | AC ENTENTE | 2 | 1 |
4 | 00:34:57 | DIJOUX JEAN-BERNARD | M | V1 | AVAD | 3 | 126 |
5 | 00:35:23 | Durhone Judex | M | V1 | AC ENTENTE | 4 | 241 |
6 | 00:35:29 | VALADIER Benoît | M | SE | | 2 | 51 |
7 | 00:35:39 | BEN ARFA Adel | M | SE | | 3 | 82 |
8 | 00:35:48 | DUVEAU JOSEPH | M | SE | ACSP | 4 | 29 |
9 | 00:35:50 | BARLIEU RONAN | M | SE | ACP | 5 | 147 |
10 | 00:36:05 | FANCHIN MICKAEL | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 62 |
11 | 00:36:21 | ROUGET JEAN-WILLY | M | SE | CTBP | 7 | 123 |
12 | 00:36:25 | SINIMALE Damien | M | SE | RCSD | 8 | 182 |
13 | 00:36:41 | HOAREAU JEAN-LAURENT | M | SE | ESCDLM | 9 | 140 |
14 | 00:36:44 | PAPON François | M | SE | | 10 | 161 |
15 | 00:36:54 | JUVENAL JOEL | M | V1 | CAPOSS | 5 | 74 |
16 | 00:37:17 | FLORUS JEAN-PATRICK | M | V1 | ACP | 6 | 142 |
17 | 00:37:33 | PAUSE EXUPERY-PIERRE | M | SE | ESCDLM | 11 | 137 |
18 | 00:37:43 | Alamele Yannis | M | SE | AC ENTENTE | 12 | 242 |
19 | 00:37:44 | BOUFARIHA Abdeljalil | M | V1 | CASM | 7 | 236 |
20 | 00:38:00 | RIBAULT Pierre | M | SE | | 13 | 36 |
21 | 00:38:10 | MITHRIDATE CHRISTOPHER | M | SE | ESCDLM | 14 | 138 |
22 | 00:38:13 | CUVELIER LEOPOLD | M | SE | | 15 | 101 |
23 | 00:38:30 | MALLARD JEAN-FREDDY | M | SE | CTBP | 16 | 118 |
24 | 00:38:44 | PANIANDY Jérome | M | SE | | 17 | 170 |
25 | 00:39:03 | CHEFIARE ETIENNE | M | V1 | AC ENTENTE | 8 | 97 |
26 | 00:39:16 | NARSOU JEAN-CLAUDE-MAT | M | SE | RDB | 18 | 52 |
27 | 00:39:20 | RENCURET FABIEN | M | SE | | 19 | 227 |
28 | 00:39:26 | CHOPINET JEAN-IDRIS | M | V1 | CTBP | 9 | 111 |
29 | 00:39:45 | DAREL LUCIANO | M | SE | ACP | 20 | 148 |
30 | 00:39:46 | GARA Jean Denis | M | V1 | RCSD | 10 | 185 |
31 | 00:40:03 | DUOC Nicolas | M | SE | | 21 | 60 |
32 | 00:40:04 | SAMBENOUN MARCELIN | M | V2 | | 1 | 95 |
33 | 00:40:04 | LEBON STEPHANE | M | V1 | CTBP | 11 | 117 |
34 | 00:40:12 | SAMSORA Frédéric | M | V1 | STASA | 12 | 233 |
35 | 00:40:28 | GISBERT philippe | M | V1 | | 13 | 136 |
36 | 00:40:34 | ROBERT MARTINI | M | V1 | OUESTRAIL | 14 | 75 |
37 | 00:40:34 | JOBERT CHRISTIAN | M | V3 | AC ENTENTE | 1 | 63 |
38 | 00:40:44 | MOUNIAMA Stéphane | M | V1 | RCSD | 15 | 184 |
39 | 00:40:50 | BONAZZI cédric | M | SE | | 22 | 72 |
40 | 00:40:52 | PROUVEUR STEPHANE | M | SE | CTBP | 23 | 122 |
41 | 00:40:57 | LEOCADIE JEAN-LOUIS | M | V2 | CAPP | 2 | 141 |
42 | 00:41:09 | LACOUDRAY Loïc | M | SE | | 24 | 237 |
43 | 00:41:09 | LACOUDRAY Georget | M | V2 | | 3 | 225 |
44 | 00:41:33 | CLAIN Antoine | M | V1 | | 16 | 219 |
45 | 00:41:42 | POTHIN Jean-Michel | M | V1 | | 17 | 222 |
46 | 00:41:42 | NOCALOU vincent | M | SE | | 25 | 94 |
47 | 00:41:45 | DUBOIS Florent | M | SE | | 26 | 215 |
48 | 00:41:45 | ERINACINT CLEMENT | M | V1 | RUN O2 974 | 18 | 92 |
49 | 00:41:46 | DUBART KEVIN | M | ES | DENIV | 1 | 19 |
50 | 00:41:47 | SILEZA Bruno | M | V2 | | 4 | 202 |
51 | 00:42:00 | CHENEDE HUBERT | M | V1 | CAPOSS | 19 | 43 |
52 | 00:42:01 | GUYOT Daniel | M | V2 | | 5 | 17 |
53 | 00:42:03 | DARGAI ISSA | M | SE | DENIV | 27 | 83 |
54 | 00:42:08 | GOMES André | M | V2 | | 6 | 77 |
55 | 00:42:09 | LAURENT Jean Mario | M | V2 | | 7 | 216 |
56 | 00:42:38 | OMARJEE sulliman | M | V2 | | 8 | 70 |
57 | 00:42:58 | PAYET Patrick | M | V1 | | 20 | 21 |
58 | 00:43:02 | EL KHILALI ABDELHADI | M | V2 | CTBP | 9 | 113 |
59 | 00:43:07 | HOARAU Jean Calixte | M | V2 | | 10 | 203 |
60 | 00:43:14 | MORIN DAVID | M | V1 | CTBP | 21 | 119 |
61 | 00:43:17 | LEONARD Corentin | M | SE | | 28 | 103 |
62 | 00:43:27 | LAGRANGE JEAN MICHEL | M | V1 | | 22 | 40 |
63 | 00:43:29 | DALLEAU DIDIER | M | SE | CTBP | 29 | 112 |
64 | 00:43:36 | ANQUIBOU Jean-Pascal | M | SE | | 30 | 201 |
65 | 00:43:37 | WINTERS Victor | M | CA | RCSD | 1 | 178 |
66 | 00:44:08 | DOSITE Jean Charles | M | V1 | | 23 | 177 |
67 | 00:44:23 | Begue Emmanuel | M | SE | | 31 | 240 |
68 | 00:44:29 | PATEL KHALIL | M | SE | DENIV | 32 | 61 |
69 | 00:44:35 | CAPET MARIO | M | V1 | AC ENTENTE | 24 | 135 |
70 | 00:44:53 | NARSOU JEAN-CLAUDE | M | V2 | RDB | 11 | 53 |
71 | 00:44:54 | DENNEMONT Sylvain | M | V2 | | 12 | 162 |
72 | 00:44:58 | BOYER Dominique | M | V2 | | 13 | 159 |
73 | 00:45:01 | WINTERS Maxence | M | CA | RCSD | 2 | 179 |
74 | 00:45:07 | ELLAMA Nicolas | M | SE | | 33 | 165 |
75 | 00:45:18 | RAMAYE ALEXANDRE | M | JU | BDN RUNING | 1 | 71 |
76 | 00:45:21 | BOOLAKY VANESSA | F | SE | CTBP | 1 | 109 |
77 | 00:45:27 | RAYOT Francis | M | V1 | | 25 | 223 |
78 | 00:45:53 | CAZETTE Cédric | M | JU | | 2 | 218 |
79 | 00:46:34 | GARA Esteban | M | JU | RCSD | 3 | 180 |
80 | 00:46:38 | SISKA Florian | M | SE | | 34 | 238 |
81 | 00:46:39 | BAPTISTO Jean Yves | M | V2 | | 14 | 174 |
82 | 00:46:47 | CHANE-WING ULYSSE | M | V1 | | 26 | 68 |
83 | 00:47:02 | JEANNEAU WILLY | M | V1 | | 27 | 90 |
84 | 00:47:25 | JUMEAUX Morgan | M | SE | | 35 | 73 |
85 | 00:47:27 | GUICHARD GILLES | M | V3 | | 2 | 80 |
86 | 00:47:29 | COCHETEL Christian | M | V2 | | 15 | 57 |
87 | 00:47:32 | DUBOIS Matthieu | M | SE | | 36 | 100 |
88 | 00:47:45 | LAURENT Quentin | M | SE | | 37 | 167 |
89 | 00:47:48 | TOUSSAINT mireille | F | V1 | | 1 | 24 |
