Résultats Foulées Nocturnes de Saint-Louis
2021
Résultats des Foulées Nocturnes de Saint-Louis 2021
2020
Résultats des Foulées Nocturnes de Saint-Louis 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées Nocturnes de Saint-Louis 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:05 | TRULES Geraldo | M | SE | ACSP | 1 | 727 |
2 | 00:33:10 | PAYET Jean Patrice | M | V1 | CAPOSS | 1 | 623 |
3 | 00:33:34 | HUET Raphaël | M | SE | ACSGS | 2 | 757 |
4 | 00:33:35 | DURQUE Florian | M | SE | ACSGS | 3 | 744 |
5 | 00:33:41 | BOUTHELOUP Charles | M | SE | 4 | 853 | |
6 | 00:33:59 | GIGAN Jean Michel | M | V1 | COSPI | 2 | 529 |
7 | 00:34:33 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 5 | 642 |
8 | 00:35:02 | BEN ARFA Adel | M | SE | RUN O2 974 | 6 | 631 |
9 | 00:35:14 | ROBERT Jean Louis | M | V1 | ACSGS | 3 | 874 |
10 | 00:35:21 | ESSOB Patrick | M | V1 | CAPP | 4 | 731 |
11 | 00:35:23 | DIJOUX Loic | M | SE | CAPP | 7 | 832 |
12 | 00:35:23 | BERRICHON Frederic | M | V1 | CAPP | 5 | 842 |
13 | 00:36:05 | GEOFFROY Franck | M | V2 | DA | 1 | 845 |
14 | 00:36:05 | DALEVAN Eric | M | V2 | DA | 2 | 833 |
15 | 00:36:13 | VITTORI Swan | M | CA | 1 | 559 | |
16 | 00:36:15 | GONTHIER Giovanni | M | SE | 8 | 767 | |
17 | 00:36:19 | LENDORMY Arthur | M | SE | DA | 9 | 608 |
18 | 00:36:23 | MOUTEAU Pascal | M | V1 | 6 | 633 | |
19 | 00:36:40 | CADET Wendy | M | SE | COSPI | 10 | 509 |
20 | 00:36:42 | FLORUS Jean Patrick | M | V2 | 3 | 865 | |
21 | 00:36:50 | LAURET Ruddy | M | SE | 11 | 848 | |
22 | 00:36:51 | GILEROT Juliano | M | SE | CAG | 12 | 657 |
23 | 00:36:58 | PAYET Stephane | M | V1 | 7 | 820 | |
24 | 00:36:59 | DUGAIN Fabien | M | SE | 13 | 772 | |
25 | 00:37:03 | BAILLIF Tony,Brice | M | JU | ACSP | 1 | 649 |
26 | 00:37:13 | TAMPIGNY Nicolas | M | SE | 14 | 791 | |
27 | 00:37:14 | MOIDINA Billy | M | SE | 15 | 768 | |
28 | 00:37:17 | ROUVEAU Laurent | M | V1 | 8 | 598 | |
29 | 00:37:19 | HOARAU Fabrice | M | V1 | CAPP | 9 | 703 |
30 | 00:37:27 | COURTOIS Kevin | M | SE | 16 | 841 | |
31 | 00:37:29 | SAULT Eddy | M | V2 | 4 | 789 | |
32 | 00:37:34 | MORISCOT Nicolas | M | SE | DA | 17 | 803 |
33 | 00:37:47 | MERMERA Fred | M | V2 | 5 | 736 | |
34 | 00:37:51 | GABRIEL Etienne | M | SE | 18 | 607 | |
35 | 00:38:02 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 10 | 708 | |
36 | 00:38:04 | MOISAN Arnaud | M | SE | 19 | 733 | |
37 | 00:38:04 | BÉNARD Johan | M | SE | 20 | 511 | |
38 | 00:38:13 | SOUCHON Willy | M | SE | AC ST-LEU | 21 | 769 |
39 | 00:38:23 | RIVIERE Jeremy | M | JU | DSA | 2 | 572 |
40 | 00:38:24 | VASSOR Christophe | M | SE | 22 | 533 | |
41 | 00:38:26 | LANG Damien | M | SE | 23 | 560 | |
42 | 00:38:37 | THERINCOURT Gérald | M | V1 | 11 | 716 | |
43 | 00:38:41 | MAURIN Dominique | M | V2 | 6 | 536 | |
44 | 00:38:49 | RENNEVILLE Jean Rene | M | V2 | AAJM | 7 | 858 |
45 | 00:39:12 | ADRAS Olivier | M | V1 | 12 | 617 | |
46 | 00:39:14 | DIJOUX Joseph Nicol | M | V2 | 8 | 541 | |
47 | 00:39:16 | TISSOT Olivier | M | SE | RUN’A | 24 | 644 |
48 | 00:39:17 | ODON Antoine | M | V1 | BNA | 13 | 545 |
49 | 00:39:17 | FELICITE David | M | SE | 25 | 515 | |
50 | 00:39:20 | CHASTANIER Nicolas | M | SE | 26 | 521 | |
51 | 00:39:26 | SAUTRON Pierrick | M | SE | 27 | 566 | |
52 | 00:39:27 | MAILLOT Laurent | M | V1 | COSPI | 14 | 543 |
53 | 00:39:28 | DALLEAU Jean Pierre | M | V1 | RUN ODYSSE | 15 | 653 |
54 | 00:39:29 | TRIHAN Malo | M | V2 | ACSP | 9 | 702 |
55 | 00:39:35 | JEAN Patrick | M | V1 | 16 | 810 | |
56 | 00:39:42 | TAUREAUBOLION Thierry | M | SE | 28 | 825 | |
57 | 00:39:49 | LEPINAY Jean Lie | M | V1 | 17 | 852 | |
58 | 00:39:55 | CAROUPAYE-CAROUPIN Alexandre,Tomy | M | JU | 3 | 620 | |
59 | 00:40:01 | VITRY Dany | M | V2 | ACSGS | 10 | 872 |
60 | 00:40:04 | LALLEMAND Fabrice | M | SE | DA | 29 | 704 |
61 | 00:40:09 | VELNA Sylvio | M | V1 | RUN ODYSSE | 18 | 564 |
62 | 00:40:11 | VIDOT Yannick | M | V1 | BNA | 19 | 869 |
63 | 00:40:12 | FONTAINE Daniel | M | V2 | CAPP | 11 | 873 |
64 | 00:40:14 | HAMILCARO Jefferson | M | JU | DA | 4 | 597 |
65 | 00:40:16 | LOGMO Olivier | M | V1 | RUN’A | 20 | 771 |
66 | 00:40:19 | GONTHIER David | M | SE | CASL | 30 | 625 |
67 | 00:40:19 | CENDIER Henry Paul | M | V1 | 21 | 669 | |
68 | 00:40:20 | FIANU Adrian | M | V1 | 22 | 718 | |
69 | 00:40:28 | ROCA David | M | SE | 31 | 532 | |
70 | 00:40:30 | NARAYANIN Honore | M | V2 | 12 | 787 | |
71 | 00:40:39 | ATIA Anne | F | V1 | ADISS | 1 | 719 |
72 | 00:40:40 | BARRET Richard | M | V1 | 23 | 691 | |
73 | 00:40:46 | TOME Manuel | M | V1 | CALS SUD | 24 | 705 |
74 | 00:40:59 | RIVIERE Dominique | M | V2 | CASL | 13 | 835 |
75 | 00:41:01 | CARREY Alexis | M | JU | 5 | 813 | |
76 | 00:41:02 | MOELLON Didier | M | SE | DA | 32 | 806 |
77 | 00:41:13 | TECHER Stéphane | M | V1 | RUN ODYSSE | 25 | 770 |
78 | 00:41:17 | PAYET David | M | SE | 33 | 713 | |
79 | 00:41:18 | VITRY Jean Hugues | M | V2 | RP974 | 14 | 871 |
80 | 00:41:19 | PROUST Julien | M | SE | 34 | 526 | |
81 | 00:41:20 | GIRON Valentin | M | SE | COSPI | 35 | 732 |
82 | 00:41:22 | LAURET Bertrand | M | V1 | RUN ODYSSE | 26 | 805 |
83 | 00:41:28 | THOMAS Guy Noel | M | SE | BNA | 36 | 682 |
84 | 00:41:34 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 15 | 730 |
85 | 00:41:35 | GRONDIN Anthony | M | SE | SJ2T | 37 | 836 |
86 | 00:41:38 | KONDOKI Jean-Claude | M | V2 | ACP | 16 | 666 |
87 | 00:41:39 | GUYOT Daniel | M | V3 | 1 | 639 | |
88 | 00:41:50 | GILBOIRE Fabrice | M | V1 | 27 | 726 | |
89 | 00:41:58 | SAVAJOLS Benoit | M | SE | BNA | 38 | 613 |
90 | 00:42:02 | MOREL Bertrand | M | V1 | 28 | 780 | |
91 | 00:42:15 | MEEUNES Benjamin | M | SE | 39 | 514 | |
92 | 00:42:22 | CIMAN Cecile | F | V1 | 2 | 775 | |
93 | 00:42:23 | DORILAS Harry | M | V1 | 29 | 860 | |
94 | 00:42:28 | JACQUES Jean-Marc | M | V2 | AC ENTENTE | 17 | 578 |
95 | 00:42:28 | PIERRE Charles Henry | M | SE | 40 | 525 | |
96 | 00:42:30 | SELRY Yoann | M | V1 | 30 | 779 | |
97 | 00:42:32 | PHYLEAS Pascal | M | SE | 41 | 855 | |
98 | 00:42:33 | ROCHEFEUILLE Freddy | M | V1 | 31 | 821 | |
99 | 00:42:37 | PAVIET SALOMON Ludo | M | SE | 42 | 830 | |
100 | 00:42:42 | CARO Didier | M | SE | 43 | 710 | |
101 | 00:42:49 | LAURENS Lionel | M | SE | 44 | 712 | |
102 | 00:43:00 | TAMIL Kieran | M | JU | DSA | 6 | 707 |
103 | 00:43:13 | ANAMALE Frédéric | M | SE | 45 | 567 | |
104 | 00:43:13 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | V1 | CALS SUD | 32 | 774 |
105 | 00:43:14 | MERCIER Jean-Luc | M | V2 | 18 | 577 | |
106 | 00:43:14 | TECHER Yohan | M | SE | 46 | 688 | |
107 | 00:43:16 | MORVAN Jean Michel | M | V2 | ADISS | 19 | 783 |
108 | 00:43:21 | BOUTEILLER Patrick | M | V3 | DSA | 2 | 599 |
109 | 00:43:23 | CHEVREL Benjamin | M | SE | COSPI | 47 | 648 |
110 | 00:43:26 | JOANY Emmanuel | M | SE | 48 | 838 | |
111 | 00:43:29 | HOARAU Matthias | M | SE | 49 | 683 | |
112 | 00:43:36 | MOELLON Gerald | M | SE | 50 | 808 | |
113 | 00:43:43 | ETHEVE Dominique | M | V1 | 33 | 655 | |
114 | 00:43:45 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 51 | 579 | |
115 | 00:43:51 | BEDACHE Karl Jose | M | SE | 52 | 812 | |
116 | 00:43:51 | GALLARDO Joel | M | V1 | DSA | 34 | 668 |
117 | 00:43:58 | MAILLOT Henricharles | M | V2 | 20 | 754 | |
118 | 00:43:59 | LONI Emmanuelle | F | SE | 1 | 506 | |
119 | 00:44:01 | MARDEMOUTOU Jean-Pierre | M | V2 | CAPC | 21 | 809 |
120 | 00:44:02 | CHEVALIER Jean Ulrich | M | SE | ADISS | 53 | 782 |
121 | 00:44:09 | LAURET Jean | M | V2 | BNA | 22 | 760 |
122 | 00:44:10 | MEZINO Frederic | M | V1 | 35 | 709 | |
123 | 00:44:11 | GIRAUD Pierre | M | V1 | RUN’A | 36 | 851 |
124 | 00:44:15 | MOREL Renald | M | V1 | SJ2T | 37 | 866 |
125 | 00:44:20 | CALPETARD Marie Sandrine | F | V1 | DA | 3 | 694 |
126 | 00:44:37 | DETHES Nicolas | M | SE | 54 | 861 | |
127 | 00:44:42 | MAILLOT Yohan | M | SE | 55 | 680 | |
128 | 00:44:45 | PAYET Alexandre | M | SE | 56 | 531 | |
129 | 00:44:46 | MARIMOUTOU Freddy | M | SE | 57 | 725 | |
130 | 00:44:46 | POUDROUX Emmanuel | M | ES | 1 | 686 | |
131 | 00:44:47 | RENNEVILLE Roberto | M | V2 | 23 | 756 | |
132 | 00:44:47 | RENNEVILLE Damien | M | SE | 58 | 711 | |
133 | 00:44:59 | ETANGSALE Jean-Marc | M | V1 | 38 | 670 | |
134 | 00:45:01 | RAMIN Laurent | M | V1 | 39 | 549 | |
135 | 00:45:03 | JEANNEAU Willy | M | V2 | 24 | 503 | |
136 | 00:45:06 | GALMAR Christophe | M | V1 | 40 | 501 | |
137 | 00:45:15 | POUDROUX Gérard | M | V2 | 25 | 684 | |
138 | 00:45:26 | NAVARRO Frédéric | M | V1 | AC ST-LEU | 41 | 695 |
139 | 00:45:32 | GUICHARD Gilles | M | V3 | 3 | 534 | |
140 | 00:45:39 | ANRFANE M’sa | M | SE | 59 | 614 | |
141 | 00:45:44 | LONI Cédric | M | SE | 60 | 505 | |
142 | 00:45:49 | BRAYE Vanessa | F | SE | 2 | 616 | |
143 | 00:45:50 | RITNER Pierre | M | SE | 61 | 671 | |
144 | 00:45:51 | NAYAGOM Gilbert | M | V2 | CALS SUD | 26 | 764 |
145 | 00:45:52 | DELEUZE Gérard Olivier | M | V1 | 42 | 584 | |
146 | 00:45:55 | GUERIN Fabrice | M | V2 | 27 | 854 | |
147 | 00:45:56 | GASP Loïc | M | SE | 62 | 681 | |
148 | 00:45:57 | ASSING Jimmy | M | V1 | DSA | 43 | 628 |
149 | 00:45:57 | RIVIERE Florent | M | SE | 63 | 741 | |
150 | 00:45:58 | BESSON Marie | F | SE | RUN ODYSSE | 3 | 519 |
151 | 00:46:00 | GÉDÉAS Jean | M | V2 | 28 | 552 | |
152 | 00:46:02 | ALEFE Anaclet | F | V2 | 1 | 864 | |
153 | 00:46:02 | JEANDEMANGE Laure | F | V1 | AC ST-LEU | 4 | 829 |
154 | 00:46:11 | BRANCHET Patrice | M | V2 | 29 | 647 | |
155 | 00:46:11 | VITRY Jean Bruno | M | V1 | 44 | 722 | |
156 | 00:46:12 | GONTHIER Claude-François | M | V1 | 45 | 766 | |
157 | 00:46:13 | BENARD Thierry | M | V1 | 46 | 539 | |
158 | 00:46:29 | BREDA George | M | V2 | 30 | 619 | |
159 | 00:46:31 | SUF Khaleed | M | SE | 64 | 596 | |
160 | 00:46:33 | LEGROS David | M | V1 | 47 | 717 | |
161 | 00:46:33 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 48 | 778 |
162 | 00:46:39 | ALICALAPA Yannick | M | V1 | 49 | 618 | |
163 | 00:46:44 | CARO Elinda | F | SE | CAPP | 4 | 728 |
164 | 00:46:47 | DAMOUR Christian | M | V2 | 31 | 758 | |
165 | 00:46:49 | RUAS Jerome | M | SE | 65 | 502 | |
166 | 00:46:51 | BERTILLE Jean Bernard | M | SE | 66 | 753 | |
167 | 00:46:54 | BENARD Gauthier | M | V2 | 32 | 862 | |
168 | 00:46:56 | VALMY Jean Philippe | M | V1 | 50 | 638 | |
169 | 00:46:57 | CLOTAGATIDE Richard Frederic | M | V2 | 33 | 797 | |
170 | 00:46:59 | BADOR Donald | M | SE | 67 | 576 | |
171 | 00:46:59 | CADET Magalie | F | SE | ACSGS | 5 | 856 |
172 | 00:47:00 | LEBRETON Laurent | M | SE | 68 | 544 | |
173 | 00:47:03 | GEVIA Jimmy | M | V2 | 34 | 748 | |
174 | 00:47:08 | RIVIERE Clement | M | V2 | 35 | 794 | |
175 | 00:47:13 | MUSSARD Jean-Francois | M | V1 | 51 | 522 | |
176 | 00:47:19 | ALAVIN Johan | M | V1 | 52 | 715 | |
177 | 00:47:20 | ACELTY Vincent | M | SE | 69 | 811 | |
178 | 00:47:30 | MOUROUVIN Georges-Marie | M | V1 | 53 | 663 | |
179 | 00:47:30 | PAMPHILE Flavien | M | V1 | 54 | 844 | |
180 | 00:47:32 | ROBERT Nathalie | F | V1 | AC ST-LEU | 5 | 696 |
181 | 00:47:35 | MASSÉ Maël | M | JU | 7 | 626 | |
182 | 00:47:35 | AUBERVAL Jérémy | M | SE | 70 | 569 | |
183 | 00:47:49 | LATOUR Frederic | M | V1 | 55 | 831 | |
184 | 00:47:49 | CHANE SEE CHU Marlene | F | V3 | CAPC | 1 | 737 |
185 | 00:47:55 | JOLIVET Loïs | M | JU | 8 | 676 | |
186 | 00:47:56 | HOAREAU Étienne | M | JU | RUN ODYSSE | 9 | 588 |
187 | 00:47:59 | CADET Jonathan | M | SE | 71 | 651 | |
188 | 00:48:00 | BARBIN Michel | M | V3 | 4 | 720 | |
189 | 00:48:04 | ELELEARA Cedrix | M | V1 | 56 | 863 | |
190 | 00:48:08 | PAYET Patrick | M | SE | 72 | 679 | |
191 | 00:48:11 | MICHEL Jean Charles | M | SE | CASL | 73 | 761 |
192 | 00:48:12 | DENIS David | M | SE | 74 | 510 | |
193 | 00:48:13 | ATILEMILE Bruno | M | SE | 75 | 693 | |
194 | 00:48:14 | MERLO Bernard | M | V2 | RUN O2 974 | 36 | 738 |
195 | 00:48:16 | TOUSSAINT Jonathan | M | SE | 76 | 571 | |
196 | 00:48:17 | LEONIE Jean Pierre | M | V2 | 37 | 857 | |
197 | 00:48:22 | JUBARD Nicolas | M | SE | 77 | 849 | |
198 | 00:48:22 | MOAN Stephanie | F | V1 | AC ST-LEU | 6 | 828 |
199 | 00:48:25 | TOUSSAINT Mireille | F | V1 | 7 | 561 | |
200 | 00:48:29 | CAZOUR Jonhy | M | V2 | 38 | 793 | |
201 | 00:48:36 | LE GAL Franck | M | V1 | 57 | 637 | |
202 | 00:48:40 | BORNOT Denis | M | V4 | CAPC | 1 | 635 |
203 | 00:48:44 | SERIN Elsa | F | SE | COSPI | 6 | 729 |
204 | 00:48:49 | DIJOUX Eddy | M | SE | 78 | 687 | |
205 | 00:48:55 | LIEUTENANT Audrey | F | SE | 7 | 749 | |
206 | 00:48:57 | DELACROIX Sonia | F | SE | 8 | 594 | |
207 | 00:49:07 | OLIVAR Jean Eddy | M | V1 | 58 | 762 | |
208 | 00:49:07 | RICCI Olivia | F | SE | 9 | 746 | |
209 | 00:49:09 | DELACROIX Geremy | M | SE | 79 | 595 | |
210 | 00:49:13 | FONTAINE Christiane | F | V2 | BNA | 2 | 661 |
211 | 00:49:24 | GÉDÉAS Jean Yves | M | V2 | 39 | 550 | |
212 | 00:49:26 | RANGAMA Charlemagne | M | V3 | 5 | 553 | |
213 | 00:49:35 | GEVIA Stephane | M | SE | 80 | 817 | |
214 | 00:49:46 | TIMALACOME Jean Noel | M | V3 | RUN ODYSSE | 6 | 850 |
215 | 00:49:49 | LIONI George Ilie | M | V2 | 40 | 785 | |
216 | 00:49:55 | TANTLY Fabrice | M | V1 | 59 | 846 | |
217 | 00:49:56 | BARRET Eddy | M | V2 | 41 | 587 | |
218 | 00:50:09 | MESSIRA Christopher | M | SE | 81 | 819 | |
219 | 00:50:17 | PHILIPPE Fabien | M | V2 | ADISS | 42 | 580 |
220 | 00:50:23 | SADOUTE Gim | M | V1 | 60 | 822 | |
221 | 00:50:25 | LEBEAU Pierre Anthony | M | SE | 82 | 692 | |
222 | 00:50:30 | BEGUE Joseph | M | V3 | 7 | 773 | |
223 | 00:50:31 | FONTAINE Régine | F | V2 | DSA | 3 | 677 |
224 | 00:50:42 | TAMIL Marie Gladys | F | V1 | DSA | 8 | 706 |
225 | 00:50:44 | POUDROUX Mélanie | F | V2 | 4 | 685 | |
226 | 00:51:08 | FOLGOAT Christian | M | SE | 83 | 795 | |
227 | 00:51:09 | EDOO Mohamed | M | V2 | 43 | 630 | |
228 | 00:51:10 | ADUGARD Fabrice | M | SE | 84 | 556 | |
229 | 00:51:12 | GACHET Mickael | M | SE | 85 | 752 | |
230 | 00:51:24 | DIJOUX Josian | M | V2 | 44 | 516 | |
231 | 00:51:25 | CORRÉ Xavier | M | SE | CAG | 86 | 743 |
232 | 00:51:40 | PERRET Jean-Sébastien | M | V1 | 61 | 557 | |
233 | 00:51:42 | PIHEL Maxime | M | SE | 87 | 634 | |
234 | 00:51:43 | HENRY Lyse | F | SE | 10 | 592 | |
235 | 00:51:48 | CLAIN William | M | V1 | RP974 | 62 | 698 |
236 | 00:51:50 | PAHALA Abdoolah | M | V2 | 45 | 563 | |
237 | 00:51:54 | REBOUL Christophe | M | SE | 88 | 603 | |
238 | 00:51:55 | CAMILLOT Jonathan | M | SE | 89 | 724 | |
239 | 00:51:55 | SIMME Jean-Prisca ,Elson | M | SE | CASM | 90 | 721 |
240 | 00:51:59 | NIOBE Françoise | F | V2 | 5 | 523 | |
241 | 00:52:05 | ANELARD Marie Betty | F | V1 | RUN ODYSSE | 9 | 574 |
242 | 00:52:07 | NOULETTE Yvette | F | V2 | CASL | 6 | 562 |
243 | 00:52:07 | CADET Roger | M | V2 | 46 | 650 | |
244 | 00:52:12 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 91 | 512 | |
245 | 00:52:15 | TANTALE James | M | V2 | 47 | 781 | |
246 | 00:52:16 | FLORENT Rodolphe | M | SE | 92 | 784 | |
247 | 00:52:19 | BARRET Sheila | F | SE | 11 | 658 | |
248 | 00:52:23 | LEFEUVRE Adèle | F | SE | 12 | 610 | |
249 | 00:52:28 | GERARD-GUENEAU Diane | F | SE | 13 | 583 | |
250 | 00:52:28 | LARTAUD Jany | M | V2 | 48 | 751 | |
251 | 00:52:42 | CHADEL Marie Line | F | SE | 14 | 643 | |
252 | 00:52:46 | CODY Etienne | M | V1 | 63 | 807 | |
253 | 00:52:53 | GRONDIN Armande | F | SE | RUN ODYSSE | 15 | 804 |
254 | 00:53:08 | LE ROUX Martin | M | SE | 93 | 611 | |
255 | 00:53:15 | GRONDIN Bruno | M | V1 | 64 | 551 | |
256 | 00:53:16 | ABEMONTI Jean Marc | M | V2 | 49 | 714 | |
257 | 00:53:22 | FLYE SAINTE MARIE Hélène | F | V1 | 10 | 673 | |
258 | 00:53:27 | BARRET Ornella | F | SE | TCSA | 16 | 632 |
259 | 00:53:41 | LIONI Raymond | M | V3 | 8 | 524 | |
260 | 00:53:46 | FONTAINE Jean Paul | M | V3 | 9 | 528 | |
261 | 00:53:54 | LAW LIN Gilbert | M | V3 | 10 | 615 | |
262 | 00:53:54 | JALMA Arnaud Joseph | M | V3 | 11 | 593 | |
263 | 00:53:55 | TECHER Lydia | F | SE | 17 | 689 | |
264 | 00:54:05 | SAVARIGNE Michel | M | V1 | 65 | 656 | |
265 | 00:54:05 | MOREL Christophe | M | SE | 94 | 747 | |
266 | 00:54:08 | HOARAU Jean_Francois | M | V1 | 66 | 765 | |
267 | 00:54:12 | GASTRIN Jimmy | M | ES | 2 | 662 | |
268 | 00:54:30 | L’HOTEL David | M | V1 | 67 | 790 | |
269 | 00:54:37 | LAURET Emmanuelle | F | V1 | 11 | 622 | |
270 | 00:54:43 | LALLEMAND Joel Jean Francois | M | V1 | 68 | 777 | |
271 | 00:54:47 | PERSEE Nadine Marie Nathalie | F | V2 | 7 | 641 | |
272 | 00:54:48 | BIDAN Annie Léa | F | V3 | 2 | 645 | |
273 | 00:54:48 | FONTAINE Didier | M | SE | 95 | 504 | |
274 | 00:54:57 | MAILLOT Gilles | M | V1 | 69 | 500 | |
275 | 00:55:29 | BLAS Maurice | M | V2 | 50 | 755 | |
276 | 00:55:40 | AH-MOUCK Gilbert | M | V3 | 12 | 678 | |
277 | 00:56:00 | MELLON Cedric | M | SE | 96 | 518 | |
278 | 00:56:00 | PERSEE Gertrude | F | SE | 18 | 660 | |
279 | 00:56:01 | PICHONNIERE SELOT Djaliil | M | ES | 3 | 690 | |
280 | 00:56:11 | GIRAUD Elodie | F | SE | 19 | 609 | |
281 | 00:56:16 | GERIN Charlene | F | SE | 20 | 675 | |
282 | 00:56:17 | HOAREAU Harry Claude | M | V2 | CALS SUD | 51 | 672 |
283 | 00:56:19 | JIMMY Dubard | M | SE | 97 | 581 | |
284 | 00:56:28 | HOAREAU Mickaël | M | SE | 98 | 763 | |
285 | 00:56:33 | DUBARD Lucie | F | ES | 1 | 667 | |
286 | 00:56:37 | BISSON Florian | M | SE | 99 | 674 | |
287 | 00:56:38 | MADIN Ruben | M | V3 | 13 | 799 | |
288 | 00:56:53 | LEBON Alexandre | M | SE | 100 | 508 | |
289 | 00:56:54 | HOARAU Thierry | M | V1 | 70 | 734 | |
290 | 00:57:07 | TOUCHARD Alice | F | SE | 21 | 527 | |
291 | 00:57:09 | PAYET Julien | M | SE | 101 | 507 | |
292 | 00:57:51 | SELLAYE Guillaume | M | SE | 102 | 823 | |
293 | 00:57:56 | FONTAINE Vincent | M | SE | 103 | 665 | |
294 | 00:57:56 | MATHIAS Reboul | M | CA | 2 | 601 | |
295 | 00:57:59 | TAMERLO Eric | M | V1 | 71 | 847 | |
296 | 00:58:30 | DECRUYENAERE Pierre | M | V2 | 52 | 827 | |
297 | 00:58:34 | COUPAMA Edmond | M | V3 | 14 | 605 | |
298 | 00:58:34 | LAPIERRE Cedric Jean Sebastien | M | SE | 104 | 555 | |
299 | 00:58:36 | VASSER Celestin | M | V2 | 53 | 788 | |
300 | 00:58:52 | EMMA Rose May | F | V1 | 12 | 816 | |
301 | 00:59:07 | ETHEVE Barbara | F | V1 | 13 | 654 | |
302 | 00:59:12 | DIJOUX Anne Précilla | F | SE | 22 | 640 | |
303 | 00:59:23 | GALMAR Wilfred Jean Sully | M | V1 | 72 | 575 | |
304 | 00:59:24 | CHERON Mathieu | M | SE | 105 | 776 | |
305 | 00:59:34 | DIJOUX Paul Eric | M | V1 | 73 | 814 | |
306 | 00:59:37 | GRONDIN Pierre | M | JU | 10 | 700 | |
307 | 00:59:38 | HACHEL Gino | M | V2 | 54 | 870 | |
308 | 00:59:53 | MARTIGNY Marie Francoise | F | V1 | 14 | 818 | |
309 | 01:00:19 | DELPHINE Leonnel | M | V4 | 2 | 602 | |
310 | 01:00:27 | LEBON Julien Ivano | M | V2 | 55 | 802 | |
311 | 01:00:28 | AUBERVAL Kévin | M | SE | 106 | 636 | |
312 | 01:00:33 | GAVESTON Dylan | M | ES | 4 | 759 | |
313 | 01:00:44 | BACHEL Bruno | M | V2 | 56 | 839 | |
314 | 01:00:55 | DUBOIS Jerome | M | V1 | 74 | 745 | |
315 | 01:00:56 | SIMONIN Anthonia | F | V1 | 15 | 859 | |
316 | 01:00:59 | HUE Elise | F | V1 | 16 | 742 | |
317 | 01:01:14 | GRONDIN Grégory | M | SE | 107 | 652 | |
318 | 01:01:16 | ANELARD Linda | F | V1 | 17 | 589 | |
319 | 01:01:45 | CADET Magali | F | V1 | 18 | 546 | |
320 | 01:01:50 | VIRASSAMY Catherine | F | V1 | 19 | 624 | |
321 | 01:01:51 | FERRERE Line-May | F | V2 | 8 | 542 | |
322 | 01:02:03 | LOUISO Jean Marie | M | V1 | COSPI | 75 | 537 |
323 | 01:02:04 | FONTAINE Nathalie | F | V1 | 20 | 629 | |
324 | 01:02:11 | PAYET Graziella | F | V1 | 21 | 664 | |
325 | 01:02:34 | PRUD’HOMME Corrine | F | V2 | 9 | 570 | |
326 | 01:02:36 | BENARD Catherine | F | V1 | 22 | 538 | |
327 | 01:02:38 | SAUTRON Valérie | F | SE | 23 | 568 | |
328 | 01:02:40 | RIVIERE Nadia | F | V1 | 23 | 697 | |
329 | 01:02:49 | PREVIL Raymond | M | V3 | 15 | 591 | |
330 | 01:02:49 | BIJOUX Eric | M | SE | 108 | 590 | |
331 | 01:03:25 | CENDIER Cinzia | M | V1 | ACSP | 76 | 792 |
332 | 01:03:28 | HONORINE Stéphane | M | SE | 109 | 723 | |
333 | 01:04:09 | VIDAUD Henri | M | V2 | 57 | 600 | |
334 | 01:04:34 | LE GALL Cindy | F | SE | 24 | 530 | |
335 | 01:04:38 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 58 | 646 | |
336 | 01:05:30 | HONORÉ Pierre-Antoine | M | SE | 110 | 604 | |
337 | 01:05:39 | COHIER Flavie | F | SE | 25 | 547 | |
338 | 01:06:36 | COUPAMA Lydie | F | V1 | 24 | 606 | |
339 | 01:07:42 | DUBARD Marie | F | SE | 26 | 612 | |
340 | 01:07:47 | MUSSO Isabelle | F | V3 | CALS SUD | 3 | 796 |
341 | 01:08:06 | VINCENTI Mimose | F | V2 | 10 | 801 | |
342 | 01:09:05 | BOYER Cedric | M | SE | 111 | 554 | |
343 | 01:09:36 | ROBERT Karen | F | SE | 27 | 840 | |
344 | 01:10:06 | LEBON Anne Stéphanie | F | V1 | CALS SUD | 25 | 565 |
345 | 01:10:29 | MEGARUS Fabienne | F | V1 | ACSP | 26 | 798 |
346 | 01:10:30 | MORISCOT Mickaelle | F | V1 | 27 | 558 | |
347 | 01:10:31 | SALIMINA Guylene | F | V2 | 11 | 837 | |
348 | 01:10:59 | PAMPHILE Nicoletta | F | V1 | 28 | 582 | |
349 | 01:12:06 | CROZEMARIE Alexandra | F | V1 | 29 | 573 | |
350 | 01:12:53 | MASSE Sonia | F | V2 | DSA | 12 | 627 |
351 | 01:15:42 | SUZANNE Chantale | F | V2 | 13 | 800 | |
352 | 01:15:53 | COTTE Elodie | F | SE | 28 | 548 | |
353 | 01:16:19 | HOARAU Emmanuella | F | SE | 29 | 735 | |
