Résultats des Foulées Semi-Nocturnes des Florilèges
2021
Résultats des Foulées Semi-Nocturnes des Florilèges 2021
2020
Résultats des Foulées Semi-Nocturnes des Florilèges 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées Semi-Nocturnes des Florilèges 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:39 | MITHRIDATE Fabrice | M | SE | AC ENTENTE | 1 | 79 |
2 | 00:35:32 | LEBON Vincent | M | JU | CAPP | 1 | 23 |
3 | 00:35:46 | CHEONG YUEN ZING Guillaume | M | SE | COSPI | 2 | 83 |
4 | 00:36:21 | VILCOURT Franck | M | JU | CAPP | 2 | 139 |
5 | 00:37:23 | LEBON Fabien | M | SE | 3 | 95 | |
6 | 00:37:31 | FONTAINE Jeremy | M | SE | 4 | 18 | |
7 | 00:37:44 | PAYET Alexandre | M | SE | 5 | 9 | |
8 | 00:38:04 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 6 | 46 |
9 | 00:38:32 | GILEROT Juliano | M | SE | 7 | 33 | |
10 | 00:38:34 | LUCIANO Darel | M | SE | ACP | 8 | 49 |
11 | 00:38:58 | HARRISSON Jean Pierre | M | V2 | 1 | 88 | |
12 | 00:39:08 | LAURET Rudy | M | SE | 9 | 67 | |
13 | 00:39:24 | COURTOIS Kévin | M | SE | 10 | 129 | |
14 | 00:39:33 | SOOBEN Laval Cliff | M | V2 | 2 | 108 | |
15 | 00:39:40 | MOREL Fabien | M | CA | SJ2T | 1 | 178 |
16 | 00:39:42 | TECHER Vincent | M | SE | 11 | 137 | |
17 | 00:39:54 | MOUSSADY Aniss | M | SE | 12 | 187 | |
18 | 00:39:57 | GUICHARD Tony | M | CA | 2 | 52 | |
19 | 00:39:58 | MOUTEAU Pascal | M | V1 | 1 | 77 | |
20 | 00:40:00 | BEGUE Bruno | M | SE | 13 | 36 | |
21 | 00:40:01 | FANCHIN Mickaël | M | SE | 14 | 89 | |
22 | 00:40:09 | ROBERT Emmanuel | M | SE | 15 | 189 | |
23 | 00:40:47 | LEBON Damien | M | SE | 16 | 105 | |
24 | 00:41:01 | HOAREAU Philippe | M | V1 | 2 | 170 | |
25 | 00:41:04 | ROSALA HUMEAU Perrine | F | SE | 1 | 169 | |
26 | 00:41:16 | RIVIERE Jeremy | M | JU | DSA | 3 | 106 |
27 | 00:41:31 | NOEL Fabrice | M | V1 | 3 | 120 | |
28 | 00:41:35 | CAER Alexandre | M | SE | 17 | 132 | |
29 | 00:42:12 | BEGUE Laurence | F | SE | CAPP | 2 | 22 |
30 | 00:42:14 | ARIVE Geovany | M | V1 | 4 | 63 | |
31 | 00:42:40 | DUVIN Vincent | M | SE | 18 | 28 | |
32 | 00:42:52 | PAYET Jean Philippe | M | V2 | CAPP | 3 | 163 |
33 | 00:42:56 | BOULANGER Fabrice | M | SE | 19 | 160 | |
34 | 00:43:06 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 5 | 144 |
35 | 00:43:11 | LEPERLIER Frédéric | M | SE | 20 | 147 | |
36 | 00:43:13 | ABMON Olivier | M | SE | 21 | 97 | |
37 | 00:43:24 | MUSSARD Christopher | M | SE | 22 | 113 | |
38 | 00:43:26 | CELESTI Jean-Marc | M | V1 | 6 | 124 | |
39 | 00:43:39 | FONTAINE Daniel | M | V2 | 4 | 179 | |
40 | 00:43:47 | GONTHIER Désiré | M | SE | 23 | 146 | |
41 | 00:43:52 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 7 | 20 | |
42 | 00:44:04 | FILOMAR Etienne | M | SE | 24 | 11 | |
43 | 00:44:14 | OMARJEE Sulliman | M | V2 | 5 | 101 | |
44 | 00:44:20 | PAYET Jhony | M | V1 | 8 | 47 | |
45 | 00:44:57 | NIOBE Johann Saul | M | SE | 25 | 162 | |
46 | 00:45:13 | MONNIER Ronald | M | V1 | 9 | 112 | |
47 | 00:45:27 | GRONDIN Anthony | M | SE | SJ2T | 26 | 60 |
48 | 00:45:27 | ELLAMA Roland | M | V3 | 1 | 149 | |
49 | 00:45:40 | MOREL Renald | M | V1 | SJ2T | 10 | 177 |
50 | 00:46:30 | DIET Aude | F | SE | RUN ODYSSE | 3 | 32 |
51 | 00:46:32 | CHASTANIER Nicolas | M | SE | RUN ODYSSE | 27 | 37 |
52 | 00:46:33 | MARION Eugene | M | V1 | 11 | 66 | |
53 | 00:46:34 | MARTIN David | M | CA | 3 | 111 | |
54 | 00:46:36 | CARO Didier | M | SE | 28 | 84 | |
55 | 00:46:39 | CARO Patrice Olivier | M | SE | 29 | 104 | |
56 | 00:46:43 | GAUDILLERE Pierre | M | SE | 30 | 100 | |
57 | 00:46:50 | BENTALEB Dalila | F | V2 | DSA | 1 | 151 |
58 | 00:46:55 | CLOCHEFER Auralia | F | SE | 4 | 34 | |
59 | 00:46:56 | RAMASSAMY Jean-François | M | V1 | 12 | 91 | |
60 | 00:47:00 | PALAMA Jean -Baptiste | M | V2 | CALS SUD | 6 | 98 |
61 | 00:47:02 | MONTAIGNE Pascal | M | V3 | 2 | 172 | |
62 | 00:47:54 | DORSEUIL Bertrand | M | CA | 4 | 74 | |
63 | 00:48:02 | GIVRAN Yannick | M | V1 | 13 | 62 | |
64 | 00:48:06 | ROINE Laurent | M | V2 | 7 | 168 | |
65 | 00:48:06 | BAILLIEUX Anne-Caroline | F | V1 | 1 | 150 | |
66 | 00:48:13 | KROKOS Fabien | M | SE | 31 | 29 | |
67 | 00:48:37 | LEBON Jimmy | M | V1 | 14 | 40 | |
68 | 00:48:38 | ETHEVE Jean-Philippe | M | V2 | 8 | 131 | |
69 | 00:48:46 | AUBRY Axel | M | SE | 32 | 68 | |
70 | 00:48:51 | HEEKENG Harry | M | V2 | 9 | 115 | |
71 | 00:49:02 | BENOITON Philippe | M | V1 | SJ2T | 15 | 173 |
72 | 00:49:09 | LAURET Eddy | M | SE | 33 | 138 | |
73 | 00:49:22 | PIGNOLET Claude | M | V1 | 16 | 13 | |
74 | 00:49:28 | RIVIÈRE Thomas | M | JU | 4 | 155 | |
75 | 00:49:32 | COCHETEL Christian | M | V2 | 10 | 109 | |
76 | 00:49:33 | MARDEMOUTOU Jean-Pierre | M | V2 | CAPC | 11 | 35 |
77 | 00:49:45 | VITRY Jean-Yves | M | V2 | 12 | 76 | |
78 | 00:49:46 | DIJOUX Wilfrid | M | V1 | 17 | 102 | |
79 | 00:49:53 | HOARAU Michel Eric | M | V1 | 18 | 127 | |
80 | 00:50:09 | GUERIN Fabrice | M | V2 | 13 | 190 | |
81 | 00:50:12 | PENOMBRE Elodie | F | SE | 5 | 30 | |
82 | 00:50:16 | PAYET Jean Bernard | M | V2 | 14 | 31 | |
83 | 00:50:20 | MERLO Ignace | M | V3 | 3 | 56 | |
84 | 00:50:55 | FERRERE Bernard | M | V2 | 15 | 175 | |
85 | 00:50:55 | HOAREAU Patrick | M | V2 | 16 | 186 | |
86 | 00:50:55 | PALMAS Julien | M | SE | 34 | 140 | |
87 | 00:51:06 | DEURWEILHER Mickael | M | SE | 35 | 176 | |
88 | 00:51:13 | PICARD Paul | M | V2 | 17 | 103 | |
89 | 00:51:43 | RIVIÈRE Axel | M | CA | 5 | 81 | |
90 | 00:51:55 | PORET Frederic | M | SE | 36 | 184 | |
91 | 00:52:03 | HOAREAU Laurent | M | V1 | 19 | 171 | |
92 | 00:52:07 | DIJOUX Alfred | M | V3 | 4 | 174 | |
93 | 00:52:08 | MERLO Rémi | M | V2 | 18 | 90 | |
94 | 00:52:22 | MOIA Marie-Daniella | F | V1 | 2 | 134 | |
95 | 00:52:25 | CARVALHO Dylan | M | SE | 37 | 152 | |
96 | 00:52:26 | MARTIN Serge Thierry | M | V1 | 20 | 133 | |
97 | 00:52:28 | AVRIL Denis | M | SE | 38 | 50 | |
98 | 00:52:39 | MELLON Cedric | M | SE | 39 | 53 | |
99 | 00:52:43 | GONTHIER Christelle | F | SE | 6 | 54 | |
100 | 00:52:46 | HOAREAU Elidier | M | V1 | 21 | 64 | |
101 | 00:52:47 | PAYET Jean Gianni | M | V1 | 22 | 185 | |
102 | 00:52:51 | CARO Elinda | F | SE | CAPP | 7 | 123 |
103 | 00:53:01 | MICHEL Damien | M | SE | 40 | 143 | |
104 | 00:53:11 | GASTRIN Jimmy | M | ES | 1 | 154 | |
105 | 00:53:15 | VU-VAN Aurore | F | SE | 8 | 117 | |
106 | 00:53:23 | BRABANT Laurent | M | SE | 41 | 126 | |
107 | 00:54:16 | MEUNIER Sabine | F | V1 | 3 | 48 | |
108 | 00:54:19 | LALLEMAND Axel | M | V4 | 1 | 159 | |
109 | 00:54:32 | HOARAU Nicolas | M | SE | 42 | 17 | |
110 | 00:54:32 | HOARAU Daniel | M | SE | CAPP | 43 | 12 |
111 | 00:54:36 | HOARAU Jean Bruno | M | SE | 44 | 85 | |
112 | 00:54:59 | FONTAINE Eric | M | SE | 45 | 70 | |
113 | 00:55:18 | RICOU Patrice | M | V3 | 5 | 167 | |
114 | 00:55:28 | LATOUR Frederic | M | V1 | 23 | 180 | |
115 | 00:55:31 | MUSSARD Jean-Francois | M | V1 | 24 | 55 | |
116 | 00:55:53 | GUICHARD Rudy | M | SE | 46 | 96 | |
117 | 00:55:55 | DE SOUSA Jose | M | V1 | 25 | 16 | |
118 | 00:56:18 | BELLUNE Nicolas | M | SE | 47 | 141 | |
119 | 00:56:31 | VAR Thierry | M | V1 | 26 | 148 | |
120 | 00:56:48 | BEAU Marie | F | V2 | 2 | 119 | |
121 | 00:57:08 | BEGUE Agnes | F | V2 | 3 | 26 | |
122 | 00:57:11 | PAYET Willy | M | SE | 48 | 61 | |
123 | 00:57:12 | BEGUE Joseph | M | V3 | 6 | 135 | |
124 | 00:57:18 | DORESSAMY Michel | M | V2 | 19 | 107 | |
125 | 00:57:34 | LEBON Sabrina | F | SE | 9 | 72 | |
126 | 00:58:08 | CORRE Frederic | M | V1 | 27 | 51 | |
127 | 00:58:15 | MAILLOT Gilles | M | V1 | 28 | 86 | |
128 | 00:58:16 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | V1 | 4 | 87 | |
129 | 00:58:19 | CAMILLOT Jonathan | M | SE | 49 | 130 | |
130 | 00:58:21 | FERREIRA Antonio | M | V1 | 29 | 158 | |
131 | 00:58:32 | FIARDA Albert | M | V3 | 7 | 165 | |
132 | 00:58:56 | FONTAINE Clara | F | V1 | 5 | 114 | |
133 | 00:59:01 | NAYAGOM Elien | M | V3 | 8 | 164 | |
134 | 00:59:07 | FRESSART Audrey | F | SE | 10 | 121 | |
135 | 00:59:08 | POSE Loic | M | SE | 50 | 122 | |
136 | 00:59:43 | MAZOUDI Guillaume | M | SE | 51 | 94 | |
137 | 01:00:11 | ADELER Marie Jacqueline | F | V2 | 4 | 71 | |
138 | 01:00:23 | LAGARRIGUE Marie Ghislaine | F | V1 | 6 | 57 | |
139 | 01:00:26 | VAVELIN Alain | M | V2 | 20 | 21 | |
140 | 01:00:37 | HOARAU Francoise Marie | F | V1 | 7 | 69 | |
141 | 01:00:50 | BENARD Loic | M | V3 | 9 | 59 | |
142 | 01:00:52 | ASSON Jean Jacque | M | V2 | 21 | 181 | |
143 | 01:01:21 | ESPERANCE Frederic | M | SE | 52 | 166 | |
144 | 01:01:33 | RANDRIAMBOLOLONA Bodo | F | SE | 11 | 110 | |
145 | 01:01:34 | MONTPRE Nelcie | F | V2 | 5 | 41 | |
146 | 01:01:35 | STEINER Marion | F | SE | 12 | 38 | |
147 | 01:01:44 | LE DEUN Camille | F | SE | 13 | 10 | |
148 | 01:02:23 | BROUSSEAU Charlotte | F | SE | 14 | 42 | |
149 | 01:02:49 | GAYET Olivier | M | V3 | 10 | 19 | |
150 | 01:02:55 | NEAU Rolande | F | V4 | 1 | 8 | |
151 | 01:02:58 | ODION Mélanie | F | SE | 15 | 153 | |
152 | 01:03:31 | GAVESTON Dylan | M | ES | 2 | 65 | |
153 | 01:03:37 | CERVEAUX Laurent | M | SE | 53 | 14 | |
154 | 01:05:07 | FRANCOISE Alain | M | V2 | 22 | 1 | |
155 | 01:05:07 | BECHATA Nadia | F | V1 | 8 | 136 | |
156 | 01:05:36 | THIEN AH KOON Patrice | M | V2 | 23 | 27 | |
157 | 01:06:42 | PAYET Graziella | F | V1 | 9 | 82 | |
158 | 01:07:09 | MADIN Ruben | M | V3 | 11 | 128 | |
159 | 01:07:13 | HERBLEY Rosemay | F | V2 | 6 | 161 | |
160 | 01:07:27 | CLAIN Ophelie | F | SE | 16 | 75 | |
161 | 01:08:02 | GÉRÔME Caroline | F | SE | 17 | 58 | |
162 | 01:08:08 | AH-VOUN Paul Max | M | V2 | 24 | 5 | |
163 | 01:09:05 | FONTAINE Jean Gabriel | M | V3 | 12 | 156 | |
164 | 01:09:33 | SAINT-AGNAN Savamy | F | V2 | 7 | 73 | |
165 | 01:09:47 | CLAIN Alexandre | M | SE | 54 | 145 | |
166 | 01:09:48 | CLAIN Laurent | M | V1 | 30 | 183 | |
167 | 01:11:14 | TORNEY Veronique | F | V1 | 10 | 43 | |
168 | 01:11:35 | BORNOT Catherine | F | V1 | 11 | 39 | |
169 | 01:11:41 | FONTAINE Jean Daniel | M | SE | 55 | 78 | |
170 | 01:12:39 | PAYA Franco | M | V4 | 2 | 25 | |
171 | 01:12:48 | BIANCHI Alain | M | V2 | 25 | 3 | |
172 | 01:14:00 | DIEBOLT Tinia | F | V1 | 12 | 45 | |
173 | 01:17:07 | SORRES Sonia | F | SE | 18 | 92 | |
174 | 01:30:55 | GUIRAUD Jean | M | V3 | 13 | 15 |
2018
Résultats des Foulées Semi-Nocturnes des Florilèges 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:19 | BARLIEU Ronan | M | SE | ACP | 1 | 48 |
2 | 00:33:35 | BARRET Ruddy | M | SE | COSPI | 2 | 154 |
3 | 00:34:08 | MITHRIDATE Fabrice | M | SE | 3 | 63 | |
4 | 00:34:10 | CLEMENTZ Eddy | M | V1 | ACSGS | 1 | 12 |
5 | 00:35:05 | LEBON Vincent | M | CA | CAPP | 1 | 230 |
6 | 00:35:21 | HUET Raphael | M | SE | ACSGS | 4 | 14 |
7 | 00:35:56 | CADET Wendy | M | SE | COSPI | 5 | 26 |
8 | 00:36:01 | BALABAUD Thomas | M | SE | 6 | 45 | |
9 | 00:36:10 | GIGAN Jean Michel | M | V1 | COSPI | 2 | 35 |
10 | 00:36:13 | BONDUE Maxime | M | SE | 7 | 67 | |
11 | 00:36:45 | BOYER Arnaud | M | SE | 8 | 189 | |
12 | 00:36:50 | GONNEAU Quentin | M | JU | 1 | 195 | |
13 | 00:36:56 | HOAREAU Harry | M | V1 | SJ2T | 3 | 56 |
14 | 00:37:04 | BERGERET Matis | M | ES | 1 | 37 | |
15 | 00:37:28 | BOBATE GANNY Reshad | M | SE | 9 | 109 | |
16 | 00:37:42 | PAYET Anthony | M | SE | 10 | 204 | |
17 | 00:37:50 | DAREL Luciano | M | SE | ACP | 11 | 153 |
18 | 00:37:51 | RECHICHOU Denis | M | CA | ACP | 2 | 151 |
19 | 00:37:58 | VILCOURT Franck | M | CA | CAPP | 3 | 216 |
20 | 00:38:01 | ROBERT Emmanuel | M | SE | 12 | 188 | |
21 | 00:38:34 | BOITHIAS Amyas | M | SE | 13 | 180 | |
22 | 00:38:47 | GONTHIER Giovanni | M | SE | 14 | 156 | |
23 | 00:38:53 | GARSANY Christophe | M | SE | CAPOSS | 15 | 182 |
24 | 00:38:59 | LAURET Giovanji | M | SE | SJ2T | 16 | 82 |
25 | 00:39:03 | FLORUS Jean-Patrick | M | V1 | ACP | 4 | 152 |
26 | 00:39:48 | PAYET Christophe Roger | M | V2 | 1 | 194 | |
27 | 00:39:55 | RENNEVILLE Jean-René | M | V2 | AAJM | 2 | 138 |
28 | 00:40:00 | PAYET Brice | M | V1 | 5 | 146 | |
29 | 00:40:18 | DJELTI Nouria | F | V1 | AC ENTENTE | 1 | 122 |
30 | 00:40:26 | LAURET Frédéric | M | SE | 17 | 142 | |
31 | 00:40:32 | GOOSSENS Mathieu | M | SE | 18 | 173 | |
32 | 00:40:56 | DIJOUX Joseph nicol | M | V1 | 6 | 129 | |
33 | 00:41:02 | JASMIN Ludovic | M | SE | 19 | 139 | |
34 | 00:41:05 | JEAN Patrick | M | V1 | 7 | 126 | |
35 | 00:41:17 | BELLUNE Yohann | M | SE | 20 | 183 | |
36 | 00:41:19 | VIRAPIN Yohan | M | SE | 21 | 90 | |
37 | 00:41:29 | MANSE Lilian | M | SE | 22 | 123 | |
38 | 00:41:55 | HOARAU Louis | M | CA | CAPOSS | 4 | 175 |
39 | 00:41:58 | TATEL Jordan | M | JU | ACP | 2 | 150 |
40 | 00:42:08 | PAYET Jean-Philippe | M | V2 | CAPP | 3 | 119 |
41 | 00:42:15 | JULIENNE Richelet | M | V2 | 4 | 215 | |
42 | 00:42:16 | MAREUX Eugenie | F | SE | CAPOSS | 1 | 187 |
43 | 00:42:18 | GONZALEZ Olivier | M | V1 | 8 | 224 | |
44 | 00:42:20 | AURE Jean-Fabrice | M | V1 | 9 | 59 | |
45 | 00:42:40 | BENOITON Romain | M | CA | SJ2T | 5 | 97 |
46 | 00:42:43 | BOULANGER Romy Yohan | M | SE | 23 | 61 | |
47 | 00:43:09 | LEBIHAN Daniel | M | V2 | 5 | 212 | |
48 | 00:43:21 | LOUISE Bryan | M | CA | SJ2T | 6 | 78 |
49 | 00:43:28 | SACI Lucas | M | ES | 2 | 149 | |
50 | 00:43:28 | AHAMADI Ifouanlou | M | CA | CAPOSS | 7 | 176 |
51 | 00:43:29 | BARRET Richard | M | V1 | 10 | 39 | |
52 | 00:43:40 | PAYET Jhony | M | V1 | 11 | 72 | |
53 | 00:43:42 | VITRY Jean-Hugues | M | V2 | 6 | 17 | |
54 | 00:43:44 | CORRE Olivier | M | SE | 24 | 181 | |
55 | 00:43:44 | TOUSSAINT Didier | M | SE | 25 | 170 | |
56 | 00:43:51 | TREBEL Carmel Marie | F | SE | CAPP | 2 | 42 |
57 | 00:43:52 | Leocadie Jean Louis | M | V2 | 7 | 244 | |
58 | 00:43:59 | Fronval Isabelle | F | V1 | 2 | 251 | |
59 | 00:44:02 | LAFORET Lucas | M | JU | 3 | 41 | |
60 | 00:44:07 | ADAM DE VILLERS Maxime | M | SE | 26 | 229 | |
61 | 00:44:16 | RAMIN Flavia | F | ES | 1 | 177 | |
62 | 00:44:31 | POTERLE Jean | M | V2 | 8 | 135 | |
63 | 00:44:32 | TAOCHY Hélène | F | V2 | CAG | 1 | 165 |
64 | 00:44:43 | GIGAN Frederic | M | SE | 27 | 120 | |
65 | 00:45:02 | HOAREAU Jean-Pierre | M | V2 | COSPI | 9 | 191 |
66 | 00:45:12 | THEUREAU Florian | M | SE | 28 | 206 | |
67 | 00:45:22 | DIJOUX Wilfrid | M | V1 | 12 | 103 | |
68 | 00:45:29 | DANIAUD Anthony | M | V1 | 13 | 145 | |
69 | 00:45:35 | BEGUE Laurence | F | SE | 3 | 127 | |
70 | 00:45:42 | ROBERT Martini | M | V1 | 14 | 196 | |
71 | 00:45:50 | FONTAINE Ludovic | M | SE | 29 | 24 | |
72 | 00:45:51 | MAFFRE Thomas | M | SE | 30 | 29 | |
73 | 00:45:52 | CARO Patrice olivier | M | SE | 31 | 167 | |
74 | 00:46:02 | CAILLAULT Patrick | M | V3 | COSPI | 1 | 222 |
75 | 00:46:05 | LEVENEUR Eric | M | V1 | 15 | 112 | |
76 | 00:46:09 | MONNIER Ronald | M | V1 | 16 | 99 | |
77 | 00:46:15 | HOARAU Guillaume | M | SE | 32 | 192 | |
78 | 00:46:20 | GRONDIN Jérôme | M | JU | 4 | 81 | |
79 | 00:46:23 | HEEKENG Harry | M | V2 | 10 | 96 | |
80 | 00:46:27 | HAUCHARD Anthony | M | SE | GAT | 33 | 87 |
81 | 00:46:29 | PAJANIANDY Jean-René | M | V3 | CSSDA | 2 | 162 |
82 | 00:46:31 | LAW -WUN Thierry | M | V1 | 17 | 85 | |
83 | 00:46:41 | BENARD Christophe | M | JU | CAPC | 5 | 201 |
84 | 00:46:45 | GUICHARD yannick | M | SE | 34 | 178 | |
85 | 00:46:49 | MALET Antoine | M | SE | 35 | 43 | |
86 | 00:46:54 | Fronval Fabien | M | V1 | 18 | 250 | |
87 | 00:47:05 | THOMAS Ludovic | M | JU | 6 | 118 | |
88 | 00:47:19 | LACONI Jean-Pierre | M | V3 | RUN ODYSSE | 3 | 65 |
89 | 00:47:20 | MERLO Thomas | M | SE | 36 | 233 | |
90 | 00:47:22 | BARRET Daniel | M | V1 | TCSA | 19 | 207 |
91 | 00:47:25 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 37 | 111 | |
92 | 00:47:32 | LEGROS Emmanuel | M | V1 | 20 | 100 | |
93 | 00:47:46 | ALAVIN Johan | M | V1 | 21 | 179 | |
94 | 00:47:51 | PAQUIEN Marie | F | V1 | 3 | 25 | |
95 | 00:48:11 | MERLO Rémy | M | V2 | 11 | 114 | |
96 | 00:48:22 | Dijoux Alfred | M | V3 | CAPC | 4 | 247 |
97 | 00:48:23 | FONTAINE Gilles | M | V1 | 22 | 171 | |
98 | 00:48:27 | RAISON Morgane | F | SE | 4 | 16 | |
99 | 00:48:31 | CLAIN Hermann | M | SE | 38 | 161 | |
100 | 00:48:35 | QUOEURNAT Laetitia | F | SE | 5 | 117 | |
101 | 00:48:43 | ROBERT Marco | M | V1 | 23 | 198 | |
102 | 00:48:48 | FEDI Jean-Michel | M | SE | 39 | 202 | |
103 | 00:49:04 | TÉCHER Karine | F | SE | 6 | 133 | |
104 | 00:49:10 | CHERON Mathieu | M | SE | 40 | 93 | |
105 | 00:49:12 | ETHEVE Thierry | M | V1 | 24 | 47 | |
106 | 00:49:14 | MUNIZ CASADO Baltasar | M | V1 | 25 | 130 | |
107 | 00:49:30 | AH HING Sonny | M | V2 | 12 | 160 | |
108 | 00:49:37 | CLAIN Hubert | M | V2 | 13 | 245 | |
109 | 00:49:53 | LESPORT Angelique | F | SE | 7 | 163 | |
110 | 00:49:54 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | 26 | 190 | |
111 | 00:49:57 | PICARD Josian Henri | M | V2 | 14 | 242 | |
112 | 00:49:59 | LEONIE Jean-Pierre | M | V2 | 15 | 134 | |
113 | 00:50:05 | PICARD Paul | M | V2 | 16 | 84 | |
114 | 00:50:18 | LÉPINAY Elodie | F | SE | 8 | 28 | |
115 | 00:50:22 | GARDEBIEN Sylvano | M | SE | 41 | 50 | |
116 | 00:50:26 | GRONDIN Daniel Gérard | M | V3 | 5 | 158 | |
117 | 00:50:28 | FOLTZ Anne | F | V1 | 4 | 124 | |
118 | 00:50:42 | TAMIL Kieran | M | CA | DSA | 8 | 174 |
119 | 00:50:45 | BEGUE Wilfred | M | SE | 42 | 228 | |
120 | 00:50:47 | BARRET Eddy | M | V2 | 17 | 110 | |
121 | 00:50:50 | DE LA HOGUE Jean-Fred | M | SE | 43 | 89 | |
122 | 00:50:52 | HUON Stéphane | M | V1 | 27 | 226 | |
123 | 00:50:55 | GÉDÉAS Jean | M | V2 | 18 | 77 | |
124 | 00:50:55 | BALISTE Daniel | M | V3 | 6 | 137 | |
125 | 00:50:55 | GÉDÉAS Jean Yves | M | V2 | 19 | 75 | |
126 | 00:51:02 | SULLIMAN VALI Nazir | M | CA | 9 | 199 | |
127 | 00:51:09 | BONDUE Cyril | M | SE | 44 | 169 | |
128 | 00:51:11 | LEPINAY Mathieu | M | SE | 45 | 98 | |
129 | 00:51:13 | LALA Salma | F | SE | 9 | 157 | |
130 | 00:51:18 | ELELEARA Cedrix | M | V1 | 28 | 234 | |
131 | 00:51:23 | TROVALET Alain | M | V1 | 29 | 232 | |
132 | 00:51:28 | LÉGER Delphine | F | V1 | 5 | 147 | |
133 | 00:51:31 | LARTAUD Jany | M | V2 | 20 | 74 | |
134 | 00:51:31 | GAUFRETEAU Nicolas | M | SE | 46 | 46 | |
135 | 00:51:48 | LATOUR Frederic | M | SE | 47 | 248 | |
136 | 00:51:55 | CLAIN Jackson | M | SE | 48 | 200 | |
137 | 00:52:01 | RIVIÈRE Thomas | M | JU | 7 | 83 | |
138 | 00:52:06 | LALLEMAND Axel | M | V4 | CAPC | 1 | 243 |
139 | 00:52:11 | WEIGEL Frédérique Eva | F | SE | 10 | 193 | |
140 | 00:52:18 | FONTAINE Christine | F | SE | 11 | 241 | |
141 | 00:52:20 | LEPINAY Ulric | M | SE | 49 | 94 | |
142 | 00:52:24 | ERIMA Dimitri | M | SE | 50 | 205 | |
143 | 00:52:27 | DORESSAMY AMANY Michel | M | V2 | 21 | 210 | |
144 | 00:52:31 | CAZOUR Jonhy | M | V2 | 22 | 237 | |
145 | 00:52:36 | CORRE Frederic | M | V1 | 30 | 66 | |
146 | 00:52:41 | VU-VAN Aurore | F | SE | 12 | 113 | |
147 | 00:52:43 | ALLISIO Franck | M | V1 | 31 | 231 | |
148 | 00:52:56 | GUILBERT STRINGER Marie | F | V1 | 6 | 116 | |
149 | 00:53:00 | GIGANT Frederic | M | V1 | 32 | 236 | |
150 | 00:53:01 | DELAUR Joël | M | SE | 51 | 164 | |
151 | 00:53:02 | LALLEMAND Joel | M | V1 | 33 | 92 | |
152 | 00:53:03 | NOULETTE Yvette | F | V2 | CASL | 2 | 23 |
153 | 00:53:06 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 52 | 53 | |
154 | 00:53:18 | LEBON Alexandre | M | SE | 53 | 32 | |
155 | 00:53:18 | MAZOUDI Guillaume | M | SE | 54 | 86 | |
156 | 00:53:19 | POTHIN Serge | M | V3 | 7 | 249 | |
157 | 00:53:32 | BOUDOC Jean-René | M | V2 | ACM | 23 | 155 |
158 | 00:53:35 | CORRÉ Xavier | M | SE | CAG | 55 | 79 |
159 | 00:53:37 | NAYAGOM Danielle | F | V2 | 3 | 240 | |
160 | 00:53:38 | TURPIN Armand | M | V1 | 34 | 10 | |
161 | 00:53:42 | SIBI Jean-Marc | M | V3 | 8 | 5 | |
162 | 00:53:43 | LARDAL Nicolas | M | SE | 56 | 166 | |
163 | 00:53:45 | FIARDA Albert | M | V2 | 24 | 235 | |
164 | 00:53:51 | LORION Paul | M | V3 | 9 | 136 | |
165 | 00:54:02 | LAURET Eric | M | SE | 57 | 144 | |
166 | 00:54:06 | MERRER Loic | M | V1 | 35 | 52 | |
167 | 00:54:11 | THEBAULT Aurelien | M | SE | 58 | 49 | |
168 | 00:54:20 | LAURET Kevin | M | SE | 59 | 105 | |
169 | 00:54:26 | MEUNIER Sabine | F | V1 | 7 | 73 | |
170 | 00:54:34 | MADIN Ruben | M | V3 | 10 | 104 | |
171 | 00:54:41 | Nayagom Elien | M | V3 | 11 | 239 | |
172 | 00:54:55 | TIMONER Xavier | M | SE | 60 | 185 | |
173 | 00:55:07 | ZOÉPANDIÉ Judex | M | SE | 61 | 71 | |
174 | 00:55:28 | GRONDIN Bruno | M | V1 | 36 | 76 | |
175 | 00:55:34 | BARRET Béatrice | F | V1 | TCSA | 8 | 208 |
176 | 00:55:38 | GASTRIN Jimmy | M | ES | 3 | 227 | |
177 | 00:56:01 | BEAUMARD Audrey | F | SE | 13 | 121 | |
178 | 00:56:05 | GIGAN Yohann | M | JU | CAG | 8 | 27 |
179 | 00:56:24 | SAINT-AGNAN Marc | M | V2 | 25 | 19 | |
180 | 00:57:04 | MONTAUBAN Bernadette | F | V1 | 9 | 95 | |
181 | 00:57:05 | VAVELIN Alain | M | V2 | 26 | 125 | |
182 | 00:57:06 | LEPINAY Stéphane Emmanuel | M | V1 | 37 | 70 | |
183 | 00:57:09 | VANRIETVELDE Erika | F | V1 | 10 | 55 | |
