Résultats des Foulées de la Trisomie
2021
Résultats des Foulées de la Trisomie 2021
2020
Résultats des Foulées de la Trisomie 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats des Foulées de la Trisomie 2019
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:34 | DIJOUX Loic | SEH | Capp | 1 | 27 |
2 | 00:34:57 | BERRICHON Frederic | V1H | Capp | 1 | 103 |
3 | 00:35:07 | PROMI Irene | V1H | Capp | 2 | 28 |
4 | 00:36:09 | ROBERT Emmanuel | SEH | 2 | 55 | |
5 | 00:36:12 | SARPEDON Jonathan | SEH | 3 | 80 | |
6 | 00:37:27 | BARDEUR Mickael | V1H | 3 | 111 | |
7 | 00:37:29 | LEFEVRE Jerome | SEH | 4 | 58 | |
8 | 00:37:31 | GRONDIN Johny | V1H | 4 | 16 | |
9 | 00:37:32 | GASTRIN Olivier | SEH | St Jo Trail Team | 5 | 8 |
10 | 00:37:50 | FONTAINE Daniel Marc | V2H | Capp | 1 | 100 |
11 | 00:39:06 | LAPINSONNIERE Gilles | SEH | 6 | 82 | |
12 | 00:39:34 | RENNEVILLE Roberto | V2H | 2 | 109 | |
13 | 00:40:29 | ZULLO Cyril | SEH | Calss | 7 | 68 |
14 | 00:41:00 | SALVAN Gianny | SEH | 8 | 21 | |
15 | 00:41:02 | MIOT Samuel | V1H | Acp Athletic Club La Possessio | 5 | 23 |
16 | 00:41:03 | RENNEVILLE Damien | SEH | 9 | 108 | |
17 | 00:41:12 | POTHIN Stephane | V1H | Capc | 6 | 52 |
18 | 00:41:33 | FONTAINE Fabrice | V1H | 7 | 48 | |
19 | 00:41:43 | GARCIN Jean Emile | V1H | 8 | 119 | |
20 | 00:42:35 | HOARAU Pascal | V2H | 3 | 46 | |
21 | 00:42:57 | GALLIOT Christophe | SEH | 10 | 53 | |
22 | 00:43:02 | TAOCHY Helene | V2F | Cag St Pierre | 1 | 51 |
23 | 00:43:09 | DEURVEILHER Pascal | V2H | Capp | 4 | 92 |
24 | 00:43:10 | DE MOULINS Adelaide | SEF | 1 | 95 | |
25 | 00:43:14 | HOARAU David | SEH | 11 | 14 | |
26 | 00:44:18 | THOMSON Francois | V1H | 9 | 19 | |
27 | 00:44:28 | HUET Christophe | V2H | 5 | 29 | |
28 | 00:44:29 | DAMOUR Paul | ESH | 1 | 18 | |
29 | 00:44:37 | BARRET Rene Bernard | V2H | St Jo Trail Team | 6 | 10 |
30 | 00:44:51 | PLANTE Jacques Andre | V2H | Capp | 7 | 93 |
31 | 00:44:57 | DAMOUR Samuel | SEH | 12 | 17 | |
32 | 00:44:57 | BAREL Jerome | V1H | St Jo Trail Team | 10 | 9 |
33 | 00:46:19 | BALISTE Daniel | V3H | 1 | 94 | |
34 | 00:46:30 | JOUVENOT Francinet | V2H | 8 | 96 | |
35 | 00:46:38 | DIJOUX Alfred | V3H | Capc | 2 | 81 |
36 | 00:46:46 | DEURWEILLER Michael | SEH | 13 | 33 | |
37 | 00:47:11 | DURAND Celine | SEF | 2 | 65 | |
38 | 00:47:44 | WEIGEL Frederique Eva | SEF | Capc | 3 | 3 |
39 | 00:47:45 | WEIGEL Ghislain | V1H | Capc | 11 | 49 |
40 | 00:48:15 | MALET David | SEH | 14 | 13 | |
41 | 00:48:26 | LAFOSSE Chloe | SEF | Run Odyssea | 4 | 24 |
42 | 00:48:35 | SELLAYE Guillaume | SEH | 15 | 67 | |
43 | 00:48:45 | TURPIN Armand | V1H | 12 | 57 | |
44 | 00:48:52 | IDMONT Guillaume | SEH | 16 | 35 | |
45 | 00:48:55 | DURAND Yann | SEH | 17 | 66 | |
46 | 00:49:06 | DIJOUX Josian | V1H | 13 | 26 | |
47 | 00:49:21 | PAYET Patrick Gérard | V2H | 9 | 85 | |
48 | 00:49:38 | BEGUE Agnes | V2F | 2 | 36 | |
49 | 00:49:41 | LEBON Sabrina | SEF | 5 | 110 | |
50 | 00:50:12 | ZULLO Sophie | V1F | 1 | 69 | |
51 | 00:50:26 | HORAU Gladys | SEF | 6 | 32 | |
52 | 00:50:27 | AUPIN Fred | V2H | 10 | 77 | |
53 | 00:50:28 | LALLEMAND Philippe | V2H | 11 | 79 | |
54 | 00:50:38 | FONTAINE Eric | SEH | 18 | 107 | |
55 | 00:51:23 | ATIA Jordan | CAG | 1 | 116 | |
56 | 00:51:24 | MINNE Thomas | V1H | 14 | 113 | |
57 | 00:52:16 | SOPHIE Didier | V2H | 12 | 4 | |
58 | 00:52:19 | SINAMALLE Maximin | V3H | 3 | 112 | |
59 | 00:53:59 | PERETTE Sandrine | V1F | 2 | 5 | |
60 | 00:55:14 | MICHELUTTI Anne | SEF | 7 | 104 | |
61 | 00:56:37 | ROBERT Martine | V1F | 3 | 31 | |
62 | 00:56:52 | GERVILLE Marie Noelle | V2F | 3 | 72 | |
63 | 00:57:03 | TAILLE Jacqueline | V2F | 4 | 106 | |
64 | 00:57:28 | BREZE Marie Claudine | SEF | 8 | 87 | |
65 | 00:57:57 | FOLIO Rene Max | V3H | 4 | 105 | |
66 | 00:58:02 | GARNIER Jeannine | V2F | 5 | 71 | |
67 | 00:58:05 | VOLOSOV Sarah | SEF | 9 | 101 | |
68 | 00:58:42 | FAVEUR Marie Aimee | V2F | 6 | 37 | |
69 | 00:58:43 | BILLOT Sebastien | V1H | 15 | 38 | |
70 | 00:58:44 | SOOBRATTY Diane | SEF | 10 | 39 | |
71 | 00:58:45 | GEVIA Daniel | V2H | 13 | 40 | |
72 | 00:58:47 | INCANA Patrice | V1H | 16 | 41 | |
73 | 00:58:49 | JATTEAU Jeanne | SEF | 11 | 42 | |
74 | 00:59:10 | PADER Jose | V2H | 14 | 43 | |
75 | 00:59:11 | GEVIA Jean Pierre | V1H | 17 | 44 | |
76 | 00:59:16 | LALLEMAND Alban | CAG | 2 | 45 | |
77 | 01:00:24 | ATMANI Michael | SEH | 19 | 62 | |
78 | 01:00:24 | RIVIERE Florian | SEH | 20 | 117 | |
79 | 01:00:24 | ATIA David | SEH | 21 | 115 | |
80 | 01:00:24 | ATIA Frederic | SEH | 22 | 114 | |
81 | 01:00:24 | MARCELINE Jerome | SEH | 23 | 97 | |
82 | 01:00:24 | HOARAU Laurent | SEH | 24 | 63 | |
83 | 01:00:24 | ATIA Benjamin | V1H | 18 | 120 | |
84 | 01:01:20 | PAQUIEY Eddy | SEH | 25 | 30 | |
85 | 01:02:04 | BLARD Kelly | SEF | 12 | 86 | |
86 | 01:02:05 | NICOLE Anja | ESF | 1 | 118 | |
87 | 01:02:33 | FONTAINE Jean Daniel | SEH | 26 | 75 | |
88 | 01:02:36 | CLAIN Jean Thierry | V2H | 15 | 2 | |
89 | 01:03:01 | LE BARILLEC Cecile | V2F | 7 | 47 | |
90 | 01:03:18 | DUFOUR Pauline | SEF | 13 | 89 | |
91 | 01:03:36 | QUERE Aurore | SEF | 14 | 88 | |
92 | 01:03:41 | DAMARTIN Jean Luc | V3H | 5 | 122 | |
93 | 01:04:21 | RAVIENNE Luciano | V2H | 16 | 76 | |
94 | 01:04:30 | MUSSO Isabelle | V3F | Calss | 1 | 25 |
95 | 01:06:40 | SERY Judith | SEF | 15 | 102 | |
96 | 01:08:57 | PRUFNIERES Annie | V2F | 8 | 84 | |
97 | 01:08:58 | HOARAU Raphael | SEH | 27 | 98 | |
98 | 01:12:34 | MALET Nathalie | V1F | 4 | 34 | |
99 | 01:12:35 | ABLANCOURT Marie Lise | V3F | Calss | 2 | 90 |
100 | 01:12:38 | ANZOULLY Rose May | V2F | Calss | 9 | 121 |
101 | 01:15:16 | MALET Josiane | SEF | 16 | 12 | |
102 | 01:18:47 | PAYET Jean | V1H | Capc | 19 | 54 |
103 | 01:22:05 | LATCHIMY Johanna | V1F | 5 | 99 | |
104 | 01:28:19 | ROBERT Rita | V3F | 3 | 70 | |
105 | 01:30:11 | MALET Severine | SEF | 17 | 11 |
2018
Course annulée en 2018
2017
Résultats non disponible
2016
Résultats des Foulées de la Trisomie 2016
SCRATCH | TEMPS | NOM | SEXE | CAT. | CLUB | CLASS. CAT. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:36 | LALLEMAND Kevin | M | SE | CASL | 310 | |
2 | 00:33:51 | RIVIERE Lucas | M | ES | COSPI | 403 | |
3 | 00:34:33 | GONTHIER David | M | SE | CASL | 311 | |
4 | 00:34:37 | LOUMAGNE Pascal | M | V1 | CASL | 389 | |
5 | 00:34:40 | MOISAN Armand | M | SE | DENIV | 345 | |
6 | 00:34:50 | LEFEUVRE Jerome | M | SE | COSPI | 397 | |
7 | 00:34:54 | PAYET Alexandre | M | SE | CAPC | 388 | |
8 | 00:35:24 | DIJOUX Nicole | M | V1 | – | 368 | |
9 | 00:35:42 | RIVIERE Armand | M | ES | CASL | 313 | |
10 | 00:36:25 | PAYET Jean Philippe | M | M | – | 409 | |
11 | 00:37:04 | HOARAU Rene Claude | M | M | – | 408 | |
12 | 00:37:24 | SEYCHELLES Sully | M | M | – | 369 | |
13 | 00:37:27 | PAYET Jean Christophe | M | M | – | 412 | |
14 | 00:37:59 | D’EURVEILHER Pascal | M | M | – | 330 | |
15 | 00:38:53 | SAUTRON Armand | M | SEM | CAPC | 399 | |
16 | 00:39:34 | ETHEVE Damien | M | SEM | – | 354 | |
17 | 00:39:51 | OMARJEE Sulliman | M | M | – | 413 | |
18 | 00:40:10 | LOPEZ Cyril | M | M | – | 416 | |
19 | 00:40:20 | PLANTE Andre | M | M | – | 333 | |
20 | 00:40:23 | DUCHEMANE Victorine | F | F | – | 361 | |
21 | 00:41:12 | CANDASSAMY Livia | F | F | – | 348 | |
22 | 00:41:31 | MIOT Samuel | M | M | – | 377 | |
23 | 00:42:16 | GRONDIN Jean Eric | M | M | – | 346 | |
24 | 00:43:33 | TECHER Jean Francois | M | M | – | 327 | |
25 | 00:43:36 | GRONDIN Eric | M | M | – | 352 | |
26 | 00:44:06 | BELLURIEE Jonathan | M | M | – | 367 | |
27 | 00:44:30 | DIJOUX Daniel | M | M | – | 415 | |
28 | 00:44:37 | BALISTE Daniel | M | M | – | 318 | |
29 | 00:44:45 | DAMOUR Regine | F | F | – | 350 | |
30 | 00:44:55 | DURAND Yann | M | M | – | 328 | |
31 | 00:45:02 | LALLEMAND Axel | M | V4M | CAPC | 410 | |
32 | 00:45:15 | CAUMES Benoit | M | M | – | 335 | |
33 | 00:45:20 | MARA Hinatea | F | SEF | CASL | 393 | |
34 | 00:46:19 | LEBON Marie Patricia | F | F | – | 349 | |
35 | 00:46:52 | PAYET Didier | M | M | – | 396 | |
36 | 00:47:02 | GALLIOT Christophe | M | M | – | 320 | |
37 | 00:47:04 | MUSSARD Yann | M | M | – | 323 | |
38 | 00:47:17 | NAZE Bruno | M | M | – | 334 | |
39 | 00:47:19 | FRUTEAU DE LACLOS Joseph | M | M | – | 351 | |
40 | 00:47:23 | DURAND Celine | F | F | – | 329 | |
41 | 00:47:42 | DIJOUX Joselito | M | M | – | 366 | |
42 | 00:47:50 | HOARAU Lina Anne | F | F | – | 347 | |
43 | 00:47:53 | GIRONCELLE Ulysse | M | M | – | 359 | |
44 | 00:48:08 | BONNEAU Edith | F | F | – | 400 | |
45 | 00:49:40 | VINCENT Xavier | M | M | – | 376 | |
46 | 00:49:46 | MAILLOT Jean Miguel | M | M | – | 326 | |
47 | 00:50:02 | GRONDIN Jeremy | M | M | – | 353 | |
48 | 00:50:10 | SERY Laurent | M | M | – | 381 | |
49 | 00:50:13 | DEBOISVILLIERS Fabien | M | M | – | 382 | |
50 | 00:50:25 | KENKLE Emilie | F | SEF | DSA | 344 | |
51 | 00:50:35 | KENKLE Virginie | F | SEF | DSA | 341 | |
52 | 00:51:18 | MARCELINE Jerome | M | M | – | 360 | |
53 | 00:52:15 | SILOTIA Ghislaine | F | F | – | 355 | |
54 | 00:52:18 | HOARAU Brice | M | M | – | 387 | |
55 | 00:52:22 | FIBAC Jean Bernard | M | M | – | 386 | |
56 | 00:52:29 | DEURVEILHER Jessica | F | F | – | 332 | |
57 | 00:53:23 | PAYET Remy | M | M | – | 383 | |
58 | 00:54:05 | LEBON Sabrina | F | F | – | 414 | |
59 | 00:55:54 | BONNEAU Jocelyn | M | M | – | 401 | |
60 | 00:56:01 | LAFOSSE Chloee | F | F | – | 358 | |
61 | 00:56:07 | DESCAMPS Christine | F | F | – | 324 | |
62 | 00:56:39 | SILOTIA Maximin | M | M | – | 357 | |
63 | 00:57:22 | MUSSARD Laurence | F | F | – | 314 | |
64 | 00:59:03 | FONTAINE Jean Daniel | M | M | – | 340 | |
65 | 00:59:52 | PAYET Sebastien | M | M | – | 391 | |
66 | 01:04:48 | NATIVEL David | M | M | – | 322 | |
67 | 01:05:30 | FOLIO Brigitte | F | F | – | 380 | |
68 | 01:06:16 | ATIA Ronny | M | M | – | 374 | |
69 | 01:06:21 | FONTAINE Marie Andree | F | F | – | 315 | |
70 | 01:06:25 | GOULADOUSSEN Mira | F | F | – | 339 | |
71 | 01:07:06 | ATIA David | M | M | – | 373 | |
72 | 01:07:57 | BORREWATER Johanne | F | F | – | 325 | |
73 | 01:08:23 | SERY Laura | F | F | – | 417 | |
74 | 01:08:53 | PAYET Elisabeth | F | F | – | 395 | |
75 | 01:09:08 | PERINET Marie Isabelle | F | F | – | 375 | |
76 | 01:15:09 | JUEL Flora | F | F | – | 336 | |
77 | 01:15:16 | MAILLOT Jean Elysee | M | M | – | 411 | |
78 | 01:23:06 | ETHEVE Veronique | F | F | – | 379 | |
79 | 01:37:56 | FOLIO Marie Suzelle | F | F | – | 378 |