Résultats du Mafate Trail Tour
2022
Résultats du Mafate Trail Tour 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:04:07 | SAUTRON JUDICAEL | M | V1M | 640 |
2 | 06:18:34 | HADOUX EMMANUEL | M | V2M | 302 |
3 | 06:27:56 | PAYET FABRICE | M | V0M | 534 |
4 | 06:38:17 | HOARAU JONATHAN | M | SEM | 312 |
5 | 06:38:18 | LIBEL LUDOVIC | M | V0M | 417 |
6 | 06:41:02 | GAUVIN LOIC JEAN | M | SEM | 269 |
7 | 06:44:03 | MARTIN YOANN | M | SEM | 456 |
8 | 06:46:24 | LAURET JEAN EDDY | M | V1M | 380 |
9 | 06:50:15 | FRECH FREDERIC | M | V2M | 253 |
10 | 06:58:20 | MARCY NICOLAS | M | SEM | 443 |
11 | 07:05:12 | BERRICHON FREDERIC | M | V2M | 47 |
12 | 07:07:20 | ALLOU NICOLAS | M | V2M | 10 |
13 | 07:07:53 | LEONARD SYLVAIN | M | SEM | 407 |
14 | 07:13:54 | BOBATE RESHAD | M | V0M | 64 |
15 | 07:17:28 | EYQUEM BOTTARD GUILLAUME | M | V1M | 226 |
16 | 07:20:36 | ROL MATTHIEU | M | SEM | 620 |
17 | 07:21:23 | OULEDI WILFRID | M | V3M | 491 |
18 | 07:21:38 | ROBERT ADELIO | M | V0M | 607 |
19 | 07:23:42 | LEBON MIGUEL | M | SEM | 393 |
20 | 07:24:30 | PETIT EMMANUEL | M | V3M | 554 |
21 | 07:29:51 | HOARAU PIERRE | M | SEM | 80 |
22 | 07:30:06 | THOMASSIN MAEL | M | SEM | 674 |
23 | 07:30:46 | PELISSON VINCENT | M | SEM | 551 |
24 | 07:38:16 | HENN VICTOR | M | SEM | 308 |
25 | 07:39:51 | DAMBREVILLE AURELIEN | M | SEM | 160 |
26 | 07:39:52 | VALGRESY LUDWIG | M | SEM | 692 |
27 | 07:40:04 | BAILLIF SIMON | M | SEM | 26 |
28 | 07:41:36 | GAZE ARMANDRIC | M | V1M | 270 |
29 | 07:41:55 | CHAUVAT SIMON | M | V0M | 126 |
30 | 07:42:09 | YEMSI CHRISTOPHE | M | V3M | 716 |
31 | 07:42:17 | FONTAINE LIBERA | F | V1F | 727 |
31 | 07:42:17 | FILAIN GREGORY | M | SEM | 235 |
33 | 07:42:56 | BAILLEUX MATHILDE | F | SEF | 25 |
34 | 07:44:24 | CHAMBRY THIERRY | M | V4M | 118 |
35 | 07:46:10 | LALIRON IVANS | M | V0M | 365 |
36 | 07:50:34 | POTHIN EDDY | M | V1M | 569 |
37 | 07:50:58 | MUSSARD SEBASTIEN | M | V1M | 502 |
38 | 07:51:41 | DURIN YOANN | M | V2M | 206 |
39 | 07:54:48 | MILCENT JEAN CLAUDE | M | V2M | 472 |
40 | 07:56:55 | GASTON GAETAN | M | SEM | 266 |
41 | 08:00:17 | SALLET MARIE | F | SEF | 635 |
42 | 08:00:18 | MAREE SULLY | M | V3M | 446 |
43 | 08:03:28 | BOULANGEOT JULIEN | M | V1M | 74 |
44 | 08:07:14 | PICARD ANTOINE | M | V1M | 556 |
45 | 08:08:16 | SAUNIER JULIEN | M | V0M | 639 |
46 | 08:09:34 | GLACIAL THEO | M | SEM | 278 |
47 | 08:10:16 | POREZ FLORENT | M | SEM | 567 |
48 | 08:12:30 | LOHEAC ALEXANDRE | M | SEM | 419 |
49 | 08:12:31 | MAUGER NICK | M | V2M | 459 |
50 | 08:18:06 | GAUTIER ADRIEN | M | V1M | 267 |
51 | 08:20:25 | LAURET JEAN MICKAEL | M | V0M | 381 |
52 | 08:21:42 | OZDEMIR MURAT | M | V3M | 525 |
53 | 08:22:47 | HARNIE JULIA | F | SEF | 305 |
54 | 08:24:20 | CHEPTOU STAN | M | SEM | 128 |
55 | 08:26:34 | BIZINECHE CEDRIC | M | V0M | 60 |
56 | 08:27:59 | RAMIN MICKAEL | M | SEM | 586 |
57 | 08:28:15 | WILLMANN DAMIEN | M | V2M | 715 |
58 | 08:29:19 | ALBRENGUES BRUNO | M | V2M | 7 |
59 | 08:31:38 | SAVARY BENJAMIN | M | SEM | 641 |
60 | 08:33:37 | HOAREAU JOHAN | M | V1M | 324 |
61 | 08:33:51 | LEBOEUF ALEXANDRE | M | V1M | 389 |
62 | 08:34:00 | DEBORNE MATHIEU | M | SEM | 170 |
63 | 08:35:54 | MAILLOT HENRI CHARLES | M | V4M | 428 |
64 | 08:36:10 | BARRET FREDERIC | M | V1M | 32 |
65 | 08:36:17 | THIERRY LUGUY | M | V1M | 670 |
66 | 08:36:25 | MONNIER ALEXANDRE | M | V1M | 483 |
67 | 08:36:31 | ROCHE CLEMENCE | F | SEF | 616 |
68 | 08:40:19 | BRIVES PIERRE EMMANUEL | M | V2M | 96 |
69 | 08:44:10 | VUKOVIC ZELIMIR | M | V1M | 713 |
70 | 08:45:15 | LEBON JEAN FRANCOIS | M | V2M | 391 |
71 | 08:46:06 | KAPIKIAN ETIENNE | M | V1M | 351 |
72 | 08:46:17 | PAYET ROMAIN | M | SEM | 543 |
73 | 08:47:04 | SERY CLEMENT | M | V1M | 645 |
74 | 08:48:57 | HAJJI FAUSTINE | F | V2F | 303 |
75 | 08:50:15 | PATCHE CEDRIC | M | V0M | 531 |
76 | 08:50:43 | VIVANCOS LORENZO | M | SEM | 712 |
77 | 08:51:49 | CHAPPUIS FRANCOIS | M | SEM | 123 |
78 | 08:52:38 | FLEURY GREGOIRE | M | SEM | 238 |
79 | 08:52:43 | ROBINET ELIOT | M | SEM | 615 |
80 | 08:52:52 | DE WILDE BRIEUC | M | SEM | 169 |
80 | 08:52:52 | MONCOUSIN ADRIEN | M | SEM | 480 |
82 | 08:53:19 | FONTAINE LOIC | M | SEM | 244 |
83 | 08:54:14 | BOSC SAMY | M | SEM | 71 |
84 | 08:55:18 | CROZET BAPTISTE | M | SEM | 155 |
85 | 08:55:23 | LEPINAY FRED | M | V3M | 409 |
86 | 08:56:25 | LHEUREUX VINCENT | M | SEM | 416 |
87 | 08:56:35 | SABY DOMINIQUE | M | V6M | 630 |
88 | 08:56:51 | LEBRETON JEAN NOEL | M | V2M | 397 |
89 | 08:56:55 | GOBIN SAMUEL | M | SEM | 279 |
90 | 08:58:08 | MORDELET JULIEN | M | SEM | 485 |
91 | 08:58:13 | FLECHE MANUEL | M | V4M | 237 |
92 | 08:58:25 | FONTAINE FREDERIC | M | SEM | 243 |
93 | 08:58:44 | PERIANIN JEAN MAURICE | M | V1M | 490 |
94 | 08:59:51 | LACHAPELLE GERALDINE | F | V2F | 358 |
95 | 08:59:56 | DURLINS ALEXANDRE | M | V1M | 207 |
96 | 09:01:13 | ROMILY JEAN DANY | M | V2M | 621 |
97 | 09:02:37 | JONZO MATHIEU | M | V1M | 344 |
98 | 09:02:46 | SIRET MAXIME | M | SEM | 655 |
99 | 09:03:31 | FOUDRIN JEAN ROLAND | M | V1M | 248 |
100 | 09:04:07 | MAUGEE MATHIEU | M | SEM | 458 |
101 | 09:08:45 | MAILLOT WILLIAM | M | SEM | 434 |
102 | 09:09:15 | CLAIN GILBERT | M | V4M | 133 |
103 | 09:09:23 | PALATINO NICOLAS | M | SEM | 528 |
104 | 09:09:49 | CLAIN JEREMY | M | SEM | 134 |
105 | 09:10:23 | MARIEZ FABIEN | M | V2M | 447 |
106 | 09:13:08 | GRAIGNIC MIKAEL | M | V2M | 287 |
107 | 09:13:09 | TOUNEJI CATOUARIA VINCENT | M | SEM | 682 |
108 | 09:14:29 | VITRY DANY | M | V4M | 711 |
109 | 09:14:39 | CHAPELIN FRANCELINE | F | V0F | 121 |
110 | 09:15:14 | PAYET OLIVIER | M | V2M | 542 |
111 | 09:15:23 | SULLIMAN VALI NAZIR | F | ESF | 726 |
112 | 09:16:29 | HOAREAU SAMUEL | M | V0M | 327 |
113 | 09:18:36 | ARNAL WILFRID | M | V0M | 14 |
114 | 09:19:30 | ERIMA DIMITRI | M | V0M | 217 |
115 | 09:19:38 | TOULCANON JIMMY | M | V0M | 681 |
116 | 09:19:49 | ABRILLET JEAN FRED | M | V3M | 4 |
117 | 09:20:08 | LETOURNEUR DIMITRI | M | V2M | 413 |
118 | 09:20:29 | ROUDEAU AMBROISE | M | SEM | 625 |
119 | 09:20:31 | COURTEAUD GUILLAUME | M | V2M | 154 |
120 | 09:23:16 | AUDAP VINCENT | M | SEM | 19 |
121 | 09:23:24 | DELCOURT THOMAS | M | V0M | 173 |
122 | 09:23:45 | PERRIN GILBERT | M | V0M | 553 |
123 | 09:23:58 | BOYRIE ANTOINE | M | V0M | 89 |
124 | 09:24:22 | LADEVEZE FABIEN | M | V2M | 360 |
125 | 09:24:36 | MALET JEAN MARIE | M | V3M | 438 |
126 | 09:25:50 | MERCIER BAPTISTE | M | SEM | 466 |
127 | 09:26:00 | MOURTEROU LEO | M | SEM | 494 |
128 | 09:26:03 | DELORME MICHAEL | M | V3M | 175 |
129 | 09:26:41 | MOUTAMA LAURENT | M | V1M | 496 |
130 | 09:27:26 | MOREL BERTRAND | M | V2M | 487 |
131 | 09:27:49 | MAYER NATHAN | M | SEM | 463 |
132 | 09:28:12 | MONDIA MARIE INGRID | F | V0F | 481 |
133 | 09:28:20 | FLORQUIN SOPHIE | F | V0F | 239 |
134 | 09:28:51 | LAURET MICKAEL | M | V1M | 382 |
135 | 09:29:03 | CLAUDEY ARNAUD | M | SEM | 135 |
136 | 09:29:15 | HOARAU LAURENT FREDERIC | M | V1M | 313 |
137 | 09:33:28 | TURBAN JEAN MICHEL | M | V2M | 687 |
137 | 09:33:28 | PLANESSE REMI | M | V0M | 561 |
139 | 09:33:40 | BALOUNAICK MICKAEL | M | V1M | 28 |
140 | 09:35:22 | BOURQUARD VIRGILE | M | SEM | 321 |
141 | 09:35:23 | GIRAUDO NICOLAS | M | SEM | 276 |
142 | 09:35:29 | GODAYOL PASCAL | M | V1M | 280 |
143 | 09:35:46 | FREGENCE BRUNO | M | V2M | 254 |
144 | 09:36:03 | NATIVEL CHRISTOPHER | M | SEM | 507 |
145 | 09:36:04 | PAYET YANNIS | M | V2M | 548 |
146 | 09:36:13 | PICARD FABRICE | M | V2M | 557 |
147 | 09:39:11 | LASNET FREDERICK | M | V1M | 373 |
148 | 09:39:16 | CONTE LOIS | M | V0M | 144 |
149 | 09:39:45 | LEROY AYMERIC | M | V0M | 411 |
150 | 09:39:56 | RIVIERE JEAN PIERRE | M | V5M | 604 |
151 | 09:41:12 | ROBERT STEPHANE | M | V2M | 613 |
152 | 09:41:20 | TSCHEILLER MELDREG | M | SEM | 685 |
152 | 09:41:20 | PAYSANT MAXIME | M | SEM | 549 |
154 | 09:41:39 | DAMOUR STEPHANIE | F | V1F | 163 |
155 | 09:41:57 | FABICK GREGORY | M | V2M | 227 |
156 | 09:41:58 | JOANY KEVIN FABRICE | M | SEM | 342 |
157 | 09:42:06 | MALLERET PHILIBERT | M | SEM | 441 |
158 | 09:42:07 | BIROT LISA | F | SEF | 59 |
159 | 09:42:45 | BOUQUET GUILLAUME | M | SEM | 77 |
160 | 09:42:46 | JOLY ULYSSE | M | SEM | 343 |
161 | 09:43:15 | MITHRA MATHIEU | M | V0M | 475 |
161 | 09:43:15 | ROUSSEL JEREMY | M | SEM | 626 |
163 | 09:43:40 | LE SEPT GUILAUME | M | SEM | 388 |
164 | 09:45:04 | GRONDIN THIERRY | M | V0M | 295 |
165 | 09:45:52 | GASNOT MAXIME | M | V0M | 265 |
166 | 09:45:53 | GRONDIN GUILLAUME | M | V0M | 290 |
167 | 09:46:00 | FAUBOURG FREDERIC | M | V3M | 228 |
168 | 09:46:02 | IBRAHIMA ISMAEL | M | V2M | 333 |
169 | 09:46:11 | FAVARO SEBASTIEN | M | V0M | 230 |
170 | 09:46:43 | MARTIN JULIEN | M | V0M | 454 |
171 | 09:48:10 | LHERM DIDIER | M | V4M | 415 |
172 | 09:48:31 | RETAILLEAU JEAN PHILIPPE | M | V1M | 599 |
173 | 09:49:07 | LEMARCHAND BRUNO | M | V1M | 402 |
174 | 09:49:15 | BOUESSAY CEDRIC | M | V2M | 73 |
175 | 09:50:11 | MALAYA JIMMY | M | V1M | 437 |
176 | 09:51:00 | LOCQUENEUX MAXIME | M | V0M | 418 |
177 | 09:51:20 | DESCAMPS VALENTIN | M | SEM | 179 |
178 | 09:51:27 | OMARJEE CHAFIQ | M | V1M | 517 |
179 | 09:52:17 | PAYET JANICK | M | V2M | 537 |
180 | 09:52:42 | SANGLA DAMIEN | M | V1M | 637 |
181 | 09:53:33 | GRONDIN PASCAL | M | V3M | 294 |
182 | 09:54:18 | LAURENT GILBERT | M | V4M | 378 |
183 | 09:54:36 | HACHE DAVID | M | V3M | 301 |
184 | 09:55:06 | EDMOND MATHIEU | M | V0M | 210 |
185 | 09:55:15 | HASTREMENT ROBERT | M | V3M | 307 |
186 | 09:55:25 | SUBLIME THIERRY | M | V1M | 234 |
187 | 09:55:44 | THELLIER ALEXANDRE | M | V1M | 669 |
188 | 09:55:58 | SABATTE FLORIANE | F | SEF | 629 |
189 | 09:57:40 | EMMA JULIEN | M | V0M | 214 |
190 | 09:57:42 | MERCIER CHRISTOPHE | M | SEM | 467 |
191 | 09:58:01 | MONNET HUGUES ANTOINE | M | V3M | 482 |
192 | 09:58:02 | RAE ARTHUR | M | SEM | 578 |
193 | 09:58:52 | TERRUSSE SEBASTIEN | M | V0M | 668 |
194 | 10:00:06 | BASTIEN MICKAEL | M | V1M | 35 |
195 | 10:00:24 | MIGLIOLI THOMAS | M | V0M | 471 |
196 | 10:01:23 | LEBON JIMMY | M | V3M | 392 |
197 | 10:01:35 | BASILE STEPHANE | M | V2M | 721 |
198 | 10:01:39 | PHALARIS FREDERIC | M | V2M | 399 |
199 | 10:01:44 | ELISABETH ANDRE | M | V4M | 212 |
200 | 10:03:16 | BIROT JEREMY | M | SEM | 58 |
201 | 10:03:47 | COUDERT JEROME | M | V2M | 151 |
202 | 10:05:23 | GHANTY IRCHAADE | M | SEM | 274 |
203 | 10:06:00 | ASSING JULIEN | M | SEM | 17 |
204 | 10:06:03 | MOUGIN MICKAEL | M | SEM | 492 |
205 | 10:07:05 | LARDANT PHILIPPE | M | V2M | 369 |
206 | 10:07:59 | BLANCHET PIERRICK | M | SEM | 61 |
207 | 10:08:57 | CHRETIEN HERVE | M | V1M | 132 |
208 | 10:09:08 | MAILLOT VALENTIN | M | V0M | 433 |
209 | 10:09:14 | BARET RUDDY | M | V0M | 30 |
210 | 10:09:21 | SAUVAL LAURENT | M | V3M | 328 |
211 | 10:11:05 | URBAN THIBAUT | M | SEM | 688 |
212 | 10:11:40 | BERTHOUMIEU JEREMY | M | SEM | 49 |
213 | 10:11:45 | GOUBAULT KEVIN | M | SEM | 284 |
214 | 10:12:50 | BARRET MOISE | M | V4M | 297 |
215 | 10:12:52 | CHALARD SEBASTIEN | M | V2M | 116 |
216 | 10:14:22 | SALGADO JOAO MIGUEL | M | SEM | 634 |
217 | 10:14:36 | NATIVEL GISELE | F | V4F | 508 |
218 | 10:14:38 | LEHEC ROMAIN | M | V0M | 400 |
219 | 10:14:52 | GUYOT DANIEL | M | V5M | 300 |
220 | 10:15:51 | POULET STEVE | M | V1M | 571 |
221 | 10:16:58 | MAGRIN MATHIEU | M | V2M | 424 |
222 | 10:16:59 | RETTIG ELODIE | F | SEF | 600 |
223 | 10:17:37 | LESPINAS MARILYN | F | V1F | 412 |
224 | 10:17:47 | JOUVENOD CAROLINE | F | SEF | 347 |
225 | 10:17:54 | SIOCHE YANNIS | M | V0M | 654 |
226 | 10:18:19 | AURIOL QUENTIN | M | SEM | 20 |
227 | 10:18:23 | OLIVIER JONATHAN | M | SEM | 516 |
228 | 10:18:24 | MOUSSA MOUSTAFA | M | V0M | 495 |
229 | 10:20:10 | PAYET JONATHAN | M | V0M | 538 |
230 | 10:20:34 | MERCIER SEBASTIEN | M | V1M | 469 |
231 | 10:21:15 | BRET LOIC | M | V1M | 92 |
232 | 10:22:28 | DRESSAYRE REMI | M | V1M | 194 |
233 | 10:22:50 | LEMAIRE ERWAN | M | V0M | 401 |
234 | 10:23:36 | GRONDIN OLIVIER | M | SEM | 293 |
235 | 10:25:05 | ANTCZAK GEOFFREY | M | V1M | 13 |
236 | 10:27:13 | CANALE MAXIME | M | V0M | 102 |
236 | 10:27:13 | BENARD YVES | M | V2M | 45 |
238 | 10:27:30 | MAURER SANDRINE | F | V0F | 461 |
239 | 10:27:47 | ROBERT NATHALIE | F | V2F | 611 |
240 | 10:28:11 | GUYON THIERRY | M | V5M | 299 |
241 | 10:29:37 | POUDROUX MELANIE | F | V4F | 570 |
242 | 10:30:28 | BERTHOUMIEU BENJAMIN | M | SEM | 48 |
243 | 10:31:47 | LERAY AMELIE | F | SEF | 410 |
244 | 10:31:50 | MAHE ERIC JEAN DENIS | M | V3M | 425 |
245 | 10:32:13 | FRANCOMME DIDIER | M | V3M | 252 |
246 | 10:32:46 | BOMART CLEMENT | M | V0M | 66 |
247 | 10:33:00 | PINEAU JULIEN | M | V1M | 559 |
248 | 10:33:26 | ROTH HEITZ ANNE SOLENE | F | SEF | 624 |
249 | 10:33:29 | MALET ROMAIN | M | SEM | 439 |
250 | 10:33:51 | OROSMANE YANNICK JEAN SULLY | M | V0M | 523 |
250 | 10:33:51 | VENDOMELE LOIC | M | SEM | 700 |
252 | 10:33:55 | BILLEBEAUD MARION | F | V1F | 57 |
253 | 10:34:06 | LE DU GHISLAIN | M | SEM | 386 |
254 | 10:34:16 | ANQUIBOU WILLY | M | V1M | 12 |
255 | 10:34:26 | VAITY DAVID | M | V2M | 691 |
256 | 10:34:27 | VERBARD TONNY | M | V1M | 703 |
257 | 10:34:44 | PAYET MAEVA | F | V1F | 728 |
258 | 10:36:20 | DEURVEILHER EMMANUEL | M | V1M | 183 |
259 | 10:39:13 | CORBEL YVONNICK | M | V3M | 148 |
260 | 10:40:40 | DEVAUD JEREMY | M | V0M | 184 |
261 | 10:41:34 | CHANON RENE | M | V6M | 120 |
262 | 10:41:35 | TOMEZYK MICHEL | M | V5M | 677 |
263 | 10:41:36 | LEMOINE PHILIPPE | M | V3M | 404 |
264 | 10:41:47 | HOARAU OLGA | F | V0F | 315 |
265 | 10:42:00 | LE CORRE KEVIN | M | SEM | 387 |
266 | 10:42:09 | CLOPON JANNICK | M | V1M | 138 |
267 | 10:44:18 | REIGNIER LOUISIANE | F | SEF | 596 |
268 | 10:44:56 | TOTO MATHIEU | M | SEM | 680 |
269 | 10:44:57 | TALBI ADAM | M | SEM | 659 |
270 | 10:46:37 | PLANTET MATTHIEU | M | V1M | 563 |
271 | 10:46:50 | DUFAU GAUTIER | M | SEM | 199 |
272 | 10:47:22 | TECHER JUDICAEL | M | SEM | 664 |
273 | 10:47:36 | TENOR JEAN PAUL | M | V3M | 667 |
274 | 10:47:52 | VERRIERE NICOLAS | M | SEM | 705 |
275 | 10:48:02 | KIELICH BARTLOMIEJ | M | V1M | 352 |
276 | 10:48:54 | TONIOLO GEOFFREY | M | V0M | 678 |
277 | 10:49:47 | CONVERT CYRIL | M | V1M | 145 |
278 | 10:50:51 | MAURER CEDRIC | M | V0M | 460 |
279 | 10:51:01 | BRET EMILIEN | M | V3M | 91 |
280 | 10:51:23 | JUNG VIRGINIE | F | V1F | 348 |
281 | 10:51:28 | SECHEPEE ROBERT | M | V5M | 643 |
282 | 10:52:06 | BOYER ALEXANDRE GINO | M | V3M | 86 |
283 | 10:52:50 | MOREELS CAMILLE | F | V1F | 486 |
284 | 10:52:54 | DERU MAXIME | M | SEM | 178 |
285 | 10:53:12 | LEMAS CAROLINE | F | V1F | 403 |
286 | 10:56:01 | ETHEVE NICOLAS | M | V5M | 222 |
287 | 10:56:02 | ROBIN OLIVIER | M | V2M | 614 |
288 | 10:58:09 | HOAREAU PATRICK | M | V4M | 325 |
288 | 10:58:09 | NOBLECOURT DAMIEN | M | V0M | 512 |
290 | 10:58:48 | BEGUE JEREMY | M | SEM | 38 |
290 | 10:58:48 | CHEVALIER JEAN FABRICE | M | V1M | 130 |
292 | 10:59:22 | DILIGENT DOMINIQUE | M | V2M | 192 |
293 | 11:00:11 | GOULET CHARLOTTE | F | SEF | 285 |
294 | 11:00:22 | VICTOIRE THIERRY | M | V2M | 708 |
295 | 11:00:26 | LAURET MIKAEL | M | V3M | 383 |
296 | 11:00:28 | VEKEMAN CHRISTOPHE | M | V3M | 698 |
297 | 11:00:49 | COLIN YVES | M | SEM | 142 |
298 | 11:00:53 | DEVAUX XAVIER | M | SEM | 185 |
299 | 11:00:57 | DALLEAU HUGORY | M | V2M | 156 |
300 | 11:01:06 | HUBERT JESSICA | F | V1F | 725 |
301 | 11:01:12 | WALTER ARTHUR | M | SEM | 714 |
302 | 11:01:16 | BRETON JOFFREY | M | V2M | 93 |
303 | 11:01:17 | BOUVIER ANGELINA | F | V0F | 85 |
304 | 11:01:44 | LASNE XAVIER | M | V0M | 372 |
305 | 11:02:25 | PRUVOT JEROME | M | V2M | 574 |
306 | 11:02:27 | HAMEON CHLOE | F | SEF | 304 |
307 | 11:03:55 | LEBON ERIC | M | V2M | 390 |
308 | 11:04:03 | DAUCHEZ MATHIAS | M | V2M | 164 |
309 | 11:04:09 | CLAVEL FRANCOIS | F | ESF | 136 |
310 | 11:04:11 | K BIDI ALIX | M | V5M | 349 |
311 | 11:04:31 | RABOIS MICKAEL | M | V0M | 577 |
312 | 11:04:43 | USCIATI ADELINE | F | V3F | 689 |
313 | 11:06:27 | COSTIL KEVIN | M | SEM | 150 |
314 | 11:06:35 | DUC FLORIANE | F | V2F | 196 |
315 | 11:08:07 | DIDIER STEPHANE | M | V2M | 188 |
316 | 11:09:07 | NATIVEL JEAN PIERROT | M | V4M | 172 |
317 | 11:11:26 | LAINE NUMA | M | V1M | 364 |
318 | 11:11:34 | GRONDIN CEDRIC | M | SEM | 289 |
319 | 11:12:26 | ELIE JEAN JACKY | M | V4M | 213 |
320 | 11:12:27 | MARINIA MOISE | M | V2M | 451 |
321 | 11:14:28 | SABATIER QUENTIN | M | SEM | 628 |
322 | 11:14:37 | LANCEY LOUIS | M | SEM | 367 |
322 | 11:14:37 | LANCEY THOMAS | M | V1M | 368 |
324 | 11:15:32 | GIGANDET ROGER | M | V6M | 275 |
325 | 11:16:19 | LAGERE NICOLAS | M | V2M | 362 |
326 | 11:17:08 | LE GUENNEC YOHANN | M | SEM | 385 |
327 | 11:18:05 | HOAREAU PAULINE | F | SEF | 326 |
328 | 11:18:06 | GLACIAL SEBASTIEN | M | V3M | 277 |
329 | 11:18:22 | PAUSE JEAN JOEL | M | V4M | 533 |
330 | 11:18:25 | LENEL CAMILLE | F | V0F | 405 |
331 | 11:18:55 | PLANTE BAPTISTE | M | V0M | 562 |
332 | 11:20:41 | HOARAU VINCENT | M | SEM | 319 |
333 | 11:20:44 | MAILLOT PATRICK | M | V2M | 432 |
334 | 11:21:05 | KISNORBO MELANIE | F | SEF | 353 |
335 | 11:21:35 | JANHSEN MAEL | M | SEM | 335 |
336 | 11:23:28 | DUMONT CHARLES HENRI | M | V3M | 202 |
337 | 11:25:02 | VATELOT AURELIE | F | V0F | 695 |
338 | 11:26:03 | ENGUERRAND BRICE | M | V0M | 216 |
339 | 11:26:10 | EVEILLARD YVON | M | V0M | 225 |
340 | 11:26:11 | FONTANA ROCCO | M | V1M | 246 |
341 | 11:26:18 | LACHAPELLE LINDA | F | V1F | 82 |
342 | 11:28:33 | ROCROU LUCIANO | M | V1M | 619 |
343 | 11:28:51 | BARON FABRICE | M | V3M | 31 |
344 | 11:29:07 | VELIA TOUSSAINT MIREILLE | F | V3F | 699 |
345 | 11:29:46 | BEGUE RIEUL | M | V1M | 42 |
346 | 11:30:10 | MAILLOT JOVANNY | M | V1M | 430 |
346 | 11:30:10 | BRASSAMIN MAHEFANIRINA | F | V1F | 90 |
348 | 11:30:20 | GARA ESTEBAN | M | SEM | 261 |
349 | 11:30:53 | POILPRE FLORIAN | M | V0M | 564 |
350 | 11:31:01 | PROVOST PIERRE YVES | M | V3M | 573 |
351 | 11:31:07 | VERGOZ ALEXIS | M | SEM | 704 |
352 | 11:31:53 | GACHEN JOELLE | F | V1F | 257 |
353 | 11:32:44 | MARDAMA NAYAGOM TEDDY | M | V2M | 444 |
354 | 11:33:26 | DAMOUR JEAN BERNARD | M | V2M | 161 |
355 | 11:34:06 | MAZEAU FABRICE | M | V2M | 464 |
356 | 11:35:48 | COCHENNEC EMMA | F | SEF | 140 |
357 | 11:36:18 | LORION SEBASTIEN | M | V1M | 420 |
358 | 11:36:20 | LEBON REGINE | F | V2F | 395 |
359 | 11:36:23 | DIGON BENJAMIN | M | V0M | 189 |
360 | 11:36:28 | EDMOND DAVID | M | V4M | 209 |
360 | 11:36:28 | GARBAL SYLVAIN | M | V3M | 263 |
362 | 11:36:56 | VERA MATHILDE | F | SEF | 701 |
363 | 11:37:08 | VICTOIRE FRED | M | SEM | 707 |
364 | 11:37:19 | MALGARINI ALICE | F | SEF | 440 |
365 | 11:38:47 | CASSANTE JOHAN | M | V1M | 108 |
366 | 11:38:49 | CASSANTE EMMANUEL | M | SEM | 107 |
367 | 11:38:51 | MARCHEGAY BRUNO | M | V5M | 442 |
368 | 11:40:45 | BERILE RUDY | M | V0M | 46 |
369 | 11:40:48 | SAINT ANGE FABIEN | M | V2M | 633 |
370 | 11:41:38 | RIDA MOHAMED | M | V4M | 602 |
371 | 11:42:19 | DAMOUR MATTHIEU | M | SEM | 162 |
372 | 11:42:21 | TRUEL SEBASTIEN | M | SEM | 684 |
373 | 11:44:17 | MAHIEU GAETAN | M | V1M | 426 |
373 | 11:44:17 | MUNIER VALENTIN | M | SEM | 501 |
375 | 11:44:42 | CARTELLA SEBASTIEN | M | V1M | 105 |
376 | 11:47:35 | TOARD JEROME | M | V3M | 676 |
377 | 11:50:43 | BROUSSAUD SYLVAIN | M | SEM | 97 |
378 | 11:51:10 | FRANCOISE RUDY | M | V1M | 251 |
379 | 11:51:32 | OGET MORGANE | F | SEF | 514 |
380 | 11:52:11 | CASSAN SEBASTIEN | M | SEM | 106 |
381 | 11:53:06 | HOARAU DIDIER ALBERT | M | V2M | 309 |
382 | 11:53:54 | YEUNG DING YEUN PATRICK | M | V3M | 717 |
383 | 11:53:55 | JORGENSEN CECILE | F | V2F | 345 |
384 | 11:53:56 | ABRANTES DAVID | M | V4M | 2 |
385 | 11:54:15 | SINAMOUTOU JEAN MICKAEL | M | V0M | 653 |
386 | 11:54:51 | RAVEL MORGANE | F | V2F | 592 |
387 | 11:55:00 | HOARAU JIMS | M | V5M | 311 |
388 | 11:56:23 | ORANGE VINCENT | M | V4M | 520 |
389 | 11:56:29 | YZERN LISA | F | SEF | 718 |
390 | 11:56:36 | RANGGEH SABINE | F | V1F | 587 |
391 | 11:56:40 | BOURRELLY GHISLAINE | F | V3F | 359 |
392 | 11:57:31 | MARLIERE QUENTIN | M | SEM | 452 |
393 | 11:57:32 | ROBERT FREDERIC | M | V3M | 610 |
394 | 11:58:37 | BOUCHERIHA MUSTAPHA | M | V4M | 72 |
395 | 11:59:36 | LAURENT ROMAIN | M | SEM | 379 |
