Résultats du Mafate Trail Tour
2021
Résultats du Mafate Trail Tour 2021
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Club | Class. Cat. | DOSSARD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:02:04 | SAUTRON JUDICAEL | HM1 | 1 | 444 | |
2 | 6:33:23 | OLIVAR JOHNY | HM1 | 2 | 179 | |
3 | 6:41:55 | ALLOUCHE BENJAMIN | HS | ACS GRAND SUD | 1 | 6 |
3 | 6:41:55 | PAYET FABRICE | HM0 | 1 | 448 | |
5 | 6:46:27 | LAMARQUE OLIVIER | HM2 | 1 | 519 | |
6 | 6:52:04 | BERGERET MATIS | HS | 2 | 25 | |
7 | 6:52:57 | HOARAU PIERRE | HS | ACS GRAND SUD | 3 | 86 |
8 | 6:58:40 | CLAIN MICO | HM3 | AC ENTENTE NORD SAI | 1 | 292 |
9 | 7:00:25 | LARRANAGA URKO | HM0 | 2 | 377 | |
10 | 7:05:38 | FONTAINE FABRICE | HM0 | 3 | 320 | |
11 | 7:07:36 | DURQUE FLORIAN | HS | 4 | 473 | |
12 | 7:10:15 | DUBROCA JONATHAN | HM0 | 4 | 313 | |
13 | 7:17:22 | OULEDI WILFRID | HM3 | ACC BEAULIEU | 2 | 430 |
14 | 7:19:31 | BECUE FREDERIC | HM2 | 2 | 17 | |
15 | 7:20:26 | PERIE AYMAR | HM0 | TRAINING PERFORM CL | 5 | 420 |
16 | 7:21:15 | TOULCANON ALEXANDRE | HS | 5 | 355 | |
17 | 7:23:06 | DESPRES SIMON | HS | 6 | 310 | |
18 | 7:23:54 | TUAILLON MAXIME | HM0 | 6 | 500 | |
19 | 7:25:23 | CHAMBRY THIERRY | HM3 | 3 | 560 | |
20 | 7:25:59 | LEBON GUY NOEL | HM2 | 3 | 115 | |
21 | 7:29:30 | DURIN YOANN | HM2 | 4 | 318 | |
22 | 7:30:13 | HUGUENOT HERVE | HM1 | 3 | 120 | |
23 | 7:32:10 | ALLOU NICOLAS | HM2 | 5 | 251 | |
24 | 7:33:48 | HEMON MICKAEL | HM2 | MACADAM | 6 | 109 |
25 | 7:34:07 | DELGARD JULIEN | HS | 7 | 64 | |
26 | 7:37:27 | MUSSARD JEAN JEROME | HM2 | 7 | 407 | |
27 | 7:40:10 | BEGUE JEAN LUC | HM1 | AAJM | 4 | 18 |
28 | 7:48:27 | DIJOUX JEAN STEPHANE | HM0 | 7 | 70 | |
29 | 7:49:04 | DECHAVANNE STEPHANE | HM2 | 8 | 62 | |
29 | 7:49:04 | GHISSE YANN | HM2 | ZIG-ZAG | 9 | 96 |
31 | 7:54:44 | GUERIN LUDWIG | HM0 | 8 | 434 | |
32 | 7:56:35 | GUITON JEAN CLAUDE | HM4 | 1 | 370 | |
32 | 7:56:35 | SORRES FREDERIC | HM0 | 9 | 454 | |
34 | 8:02:41 | MAURIN MICHAEL | HM2 | TEAM CAMPEUR | 10 | 161 |
35 | 8:05:16 | ROUGET JEAN-WILLY | HM1 | CLUB TRIATHLON BRAS | 5 | 439 |
36 | 8:05:49 | LESPORT ANGELIQUE | FS | 1 | 144 | |
37 | 8:06:19 | FONTAINE JIMMY PASCAL | HM2 | 11 | 87 | |
38 | 8:06:22 | CATY VINCENT | HM1 | 6 | 283 | |
39 | 8:10:53 | PERRIN ALEXANDRE | HM0 | 10 | 421 | |
40 | 8:16:11 | GOMET ALEXIS | HM0 | 11 | 343 | |
41 | 8:16:44 | SACRE LEO | HS | 8 | 440 | |
42 | 8:18:48 | GUILLARD CHRISTOPHE | HM0 | 12 | 349 | |
43 | 8:18:51 | TISNE CHRISTOPHE | HM1 | 7 | 470 | |
44 | 8:19:18 | MILELLA MATHIEU | HM1 | 8 | 169 | |
45 | 8:20:01 | PAYET ERIC | HM3 | 4 | 38 | |
46 | 8:21:02 | CANINO AURORE | FM0 | TAILLEFER TRAIL TEA | 1 | 39 |
47 | 8:21:46 | BERGER THOMAS | HS | 9 | 24 | |
48 | 8:24:02 | FERTILLET ROMAIN | HS | 10 | 330 | |
49 | 8:24:27 | OULEDI JOCELYN | HE | ASC BEAULIEU | 1 | 412 |
50 | 8:25:12 | ALBRENGUES BRUNO | HM2 | 12 | 248 | |
51 | 8:26:10 | SMOLEVSKY AYMERIC | HS | 11 | 218 | |
52 | 8:26:37 | CANNASSE-BELFORT NICOLAS | HM2 | 13 | 282 | |
53 | 8:31:51 | PICARD ERICK | HM4 | 2 | 422 | |
54 | 8:33:25 | GAY FREDERIC | HM0 | 13 | 338 | |
55 | 8:33:28 | CLERVAL GAEL | HM0 | ACSL | 14 | 52 |
56 | 8:33:34 | GERBELOT LEGRIS SOPHIE | FM0 | 2 | 341 | |
57 | 8:38:32 | CHANON ROMAIN | HM0 | 15 | 45 | |
58 | 8:39:16 | ROBERT PATRICK | HS | 12 | 210 | |
59 | 8:40:54 | GINDRE ALBERIC | HS | 13 | 97 | |
60 | 8:42:03 | CARRERO MAILYS | FS | TPC SUD | 2 | 40 |
61 | 8:42:07 | MATIAS JEREMY | HS | 14 | 160 | |
62 | 8:45:06 | AUDAP VINCENT | HS | 15 | 11 | |
63 | 8:46:07 | JEAN-CHARLES FRANCK-EMMANUEL | HS | 16 | 121 | |
64 | 8:50:02 | ROMILY JEAN DANY | HM2 | 14 | 438 | |
65 | 8:50:05 | CHAPELIN RICO | HM2 | 15 | 290 | |
66 | 8:51:00 | MARCHAND ANTOINE | HM0 | 15 | 154 | |
67 | 8:51:47 | PHILIPPE ROBIN | HS | 17 | 192 | |
68 | 8:52:02 | BARDEUR ROMAIN | HE | 2 | 14 | |
69 | 8:54:06 | LE LIBOUX PASCAL | HM3 | CAPOSS | 5 | 381 |
70 | 8:54:21 | GONTHIER BRUNO | HM1 | 9 | 98 | |
71 | 8:56:13 | ALMAR OLIVIER FABRICE | HM1 | AC SAINTE SUZANNE | 10 | 252 |
72 | 8:57:14 | MERCIER BAPTISTE | HS | 18 | 399 | |
73 | 8:57:20 | ALAERT MATHIEU | HS | 19 | 518 | |
74 | 8:57:24 | ANSELME MORGANE | FS | 3 | 253 | |
75 | 8:59:37 | PARON QUENTIN | HS | 20 | 182 | |
76 | 8:59:48 | BLONDEL LUCIE | FM0 | DSA | 3 | 28 |
77 | 9:01:04 | GALLIAGUET FRANCOIS | HS | 21 | 332 | |
78 | 9:01:29 | BOISGONTIER BERTRAND | HM4 | ZIG-ZAG | 3 | 29 |
79 | 9:02:12 | MENRAS NICOLAS | HM2 | CAPOSS | 16 | 398 |
80 | 9:03:58 | HOARAU JONATHAN | HS | 22 | 111 | |
81 | 9:04:17 | PAIRAIN LEO | HS | OTR | 23 | 181 |
82 | 9:05:01 | LINDERME DAPHNE | FM1 | DSA | 1 | 148 |
83 | 9:06:25 | LEPINAY FRED | HM3 | 6 | 140 | |
84 | 9:06:38 | MARCHAL CHRISTOPHE | HM0 | ACBP | 17 | 392 |
85 | 9:07:07 | CHAPELIN FRANCELINE | FM0 | 4 | 289 | |
86 | 9:07:38 | FAIN MATHIEU | HS | 24 | 79 | |
87 | 9:08:45 | FABICK GREGORY | HM1 | 11 | 325 | |
88 | 9:16:21 | JONZO MATHIEU | HM1 | 12 | 364 | |
89 | 9:16:58 | MONOD MICKAEL | HS | 25 | 170 | |
90 | 9:17:18 | DUPREZ AMAURY | HS | 26 | 317 | |
91 | 9:17:32 | HAOUET CEDRIC | HS | 27 | 354 | |
92 | 9:21:30 | ABSYTE JANITO | HM0 | 18 | 245 | |
93 | 9:21:54 | FONTAINE FABIOLA | FM2 | ZIG-ZAG | 1 | 85 |
93 | 9:21:54 | FONTAINE RENE FRED | HM2 | 17 | 89 | |
95 | 9:22:00 | PRIGENT YOUEN | HM0 | 19 | 428 | |
96 | 9:23:49 | BOYER WILLY | HM2 | 18 | 280 | |
97 | 9:25:45 | SOULES HUGO | HS | ZIG-ZAG | 28 | 219 |
98 | 9:26:02 | DELGARD MARIE DENISE | FM5 | CAPOSS | 1 | 307 |
99 | 9:26:32 | POIGNET-GHISSE AGATHE | FM2 | ZIG-ZAG | 2 | 196 |
100 | 9:26:42 | TASSIN CHARLES | HM0 | 20 | 226 | |
101 | 9:32:51 | MONNIN GAUTIER | HS | 29 | 403 | |
102 | 9:33:23 | THOMAS JULIAN | HS | 30 | 468 | |
103 | 9:34:35 | HEBERT ANTONIN | HS | 31 | 108 | |
104 | 9:35:18 | HERLEDANT ALAN | HS | 32 | 356 | |
105 | 9:37:12 | PECQUEUR ADRIEN | HS | 33 | 190 | |
106 | 9:37:25 | PEIPOCH LISE EUGENIE | FM0 | BNA | 5 | 418 |
107 | 9:37:29 | GERMONDY REGIS | HM1 | 13 | 342 | |
108 | 9:38:33 | BOURDENET LAMBERT | HM0 | 21 | 278 | |
109 | 9:39:47 | PAYET WILFRID | HM0 | 22 | 416 | |
110 | 9:39:49 | PORTUESE REMI | HS | 34 | 197 | |
111 | 9:40:06 | KONDOKI JEAN HUGUES | HM4 | 4 | 368 | |
112 | 9:40:30 | GURICOLAS RICHARD | HM2 | 19 | 351 | |
113 | 9:41:59 | FONTAINE JEAN FRANCOIS | HM5 | 1 | 497 | |
114 | 9:42:44 | GOUROUAYA CEDRIX | HM2 | 20 | 346 | |
115 | 9:44:30 | STEPHAN GUILLAUME | HM0 | CAPOSS | 23 | 455 |
116 | 9:46:24 | MORIN DAVID | HM3 | CLUB TRIATHLON BRAS | 7 | 404 |
117 | 9:46:49 | SAINT-BLANCAT TIPHANIE | FS | 4 | 442 | |
118 | 9:47:44 | PINTUCCI ARTHUR | HS | 35 | 194 | |
119 | 9:47:48 | CICCARELLI ELLIOT | HS | 36 | 49 | |
120 | 9:47:59 | LEPINAY JEAN-LIE | HM3 | 8 | 141 | |
121 | 9:49:41 | DUPONT GAUDIN VICTOR | HS | 37 | 73 | |
122 | 9:51:11 | LOYEN DIDIER | HM4 | S/L HERBAUGES ATHLE | 5 | 150 |
123 | 9:51:28 | BOURDAIS ELISE | FS | RAIDERS 2000 | 5 | 277 |
124 | 9:53:18 | DELAYE MAXIME | HS | 38 | 63 | |
125 | 9:53:45 | MAILLOT JEAN-MICHEL | HM4 | 6 | 389 | |
126 | 9:54:01 | BARDELETTI JOAN | HM2 | 21 | 13 | |
127 | 9:56:35 | AMADI MOUSSA | HM2 | SAINT-JO TRAIL TEAM | 22 | 7 |
128 | 9:56:47 | LAUVERGNAT CLAIRE | FM1 | DENIV | 2 | 380 |
129 | 9:56:53 | GRONDIN JOSIANE | FM4 | SAINT-JO TRAIL TEAM | 1 | 102 |
130 | 9:57:04 | FONTAINE COLETTE | FM2 | SAINT-JO TRAIL TEAM | 3 | 84 |
131 | 9:57:27 | DALLEAU WILFRIED | HM0 | 24 | 299 | |
132 | 9:57:37 | ETIENNE AURELIE | FM0 | 6 | 323 | |
133 | 9:58:59 | ACHEMOUKH JEAN CLAUDE | HM1 | 14 | 2 | |
134 | 9:59:53 | MARTIN ERIC | HM3 | 9 | 397 | |
135 | 10:00:05 | RAYNAUD JEAN FRANCOIS | HM1 | 15 | 200 | |
136 | 10:00:22 | GRONDIN STEPHANE | HM2 | TRAINING PERFORM CL | 23 | 348 |
137 | 10:01:27 | MOREL MICKAEL | HM2 | 24 | 174 | |
138 | 10:03:11 | VIGNAL ROSELYNE | FM5 | SAINT-JO TRAIL TEAM | 2 | 239 |
139 | 10:03:39 | MICHEL ELISE | FS | 6 | 164 | |
140 | 10:03:43 | MATHE GEOFFREY | HS | 39 | 159 | |
141 | 10:03:48 | ROBERT JEAN LOUIS JOHNY | HM3 | 10 | 207 | |
142 | 10:06:35 | BALOUNAICK MICKAEL | HM1 | 16 | 263 | |
143 | 10:07:35 | DEJEAN JULIEN | HE | 3 | 492 | |
144 | 10:07:40 | LIGONIERE AMANDINE | FS | 7 | 146 | |
145 | 10:07:42 | JOSSEROND DAVID | HM1 | 17 | 122 | |
146 | 10:19:29 | GAYER CYRILLE | HS | 40 | 339 | |
147 | 10:19:36 | APEL JARRIS | HS | 41 | 254 | |
148 | 10:19:46 | HEEKENG HARRY | HM5 | 2 | 478 | |
149 | 10:22:00 | GUYOT DANIEL | HM5 | 3 | 352 | |
150 | 10:22:22 | FLORQUIN SOPHIE | FM0 | 7 | 244 | |
151 | 10:23:54 | PASCAL JACK | HM5 | 4 | 183 | |
152 | 10:25:39 | GERVAISE DAVID | HS | 42 | 95 | |
153 | 10:25:47 | MAILLOT JOVANNY HENRY | HM1 | 18 | 152 | |
154 | 10:27:07 | ALESSANDRONI MAXIME | HS | 43 | 4 | |
155 | 10:27:42 | LARDANT PHILIPPE | HM2 | 25 | 376 | |
156 | 10:28:57 | GUEGAN MATTHIEU | HS | 44 | 104 | |
157 | 10:29:18 | BRULIN BENJAMIN | HS | 45 | 36 | |
158 | 10:29:27 | HOAREAU PATRICK | HM4 | DOMINICAINE A | 7 | 117 |
159 | 10:29:32 | FERRERE PASCAL | HM3 | 11 | 329 | |
160 | 10:30:21 | BARNY DE ROMANET GUILLAUME | HS | 46 | 15 | |
161 | 10:30:26 | MARINIA MOISE | HM1 | 19 | 394 | |
162 | 10:30:52 | LONI CEDRIC | HS | 47 | 149 | |
163 | 10:31:05 | LOURS BERTRAND | HS | 48 | 386 | |
164 | 10:31:54 | DELPONT BENOIT | HM0 | 25 | 65 | |
165 | 10:31:58 | LEBON ANDRE | HM2 | 26 | 30 | |
166 | 10:32:05 | CERVEAU JONATHAN | HS | 49 | 286 | |
167 | 10:32:09 | TECHER FLORENCE | FM3 | CAPOSS | 1 | 458 |
168 | 10:32:44 | BENARD YVES | HM2 | 27 | 496 | |
169 | 10:32:58 | DIJOUX SノBASTIEN | HS | 50 | 311 | |
170 | 10:33:46 | HENRARD ADRIEN | HS | 51 | 110 | |
171 | 10:35:11 | SIDDARMYA NAZIM | HM2 | 28 | 486 | |
172 | 10:35:25 | LAW-WUN THIERRY | HM3 | 12 | 130 | |
173 | 10:36:04 | CHAUVEAU LAETITIA | FM2 | 4 | 46 | |
174 | 10:36:11 | BRIAND MARINA | FM1 | 3 | 34 | |
175 | 10:36:32 | ARNAUD WILFRID | HM3 | 13 | 257 | |
176 | 10:36:36 | TURPIN PAULETTE | FM3 | 2 | 232 | |
177 | 10:36:44 | TSIMARIVO BERNARDO | HM0 | 26 | 316 | |
178 | 10:38:23 | RODRIGUEZ GAETAN | HS | 52 | 211 | |
179 | 10:39:23 | LESPINAS MARILYN | FM1 | 4 | 143 | |
180 | 10:40:03 | DUMONT CHARLES-HENRI | HM3 | 14 | 315 | |
181 | 10:40:54 | DELARBRE CYRIL | HM2 | 29 | 305 | |
182 | 10:41:40 | DAMOUR YANNICK | HM2 | 30 | 81 | |
183 | 10:41:50 | SOUM BERTRAND | HS | 53 | 220 | |
184 | 10:42:29 | CHARBOUILLOT JEREMY | HM1 | 20 | 291 | |
185 | 10:42:39 | REGNIER SERGE | HM4 | 8 | 201 | |
186 | 10:42:55 | MARKA WILFRID | HM1 | 21 | 157 | |
187 | 10:43:00 | SIMON AYMERIC | HS | 54 | 451 | |
188 | 10:43:09 | LABIE ELODIE | FS | 8 | 371 | |
189 | 10:43:15 | HOAREAU SEBASTIEN JEAN PATRICK | HS | 55 | 358 | |
190 | 10:43:27 | RANNOU MAELLE | FS | BANNALEC PAYS DE QU | 9 | 435 |
191 | 10:43:39 | VERDIER NICOLAS | HM0 | 27 | 235 | |
192 | 10:44:51 | THEODOLY INGRID | FM1 | 5 | 228 | |
193 | 10:45:25 | ACHELOUS ANGELIN CLAUDE | HM4 | 9 | 247 | |
194 | 10:46:33 | ESNAULT CYRIL | HS | 56 | 76 | |
195 | 10:47:04 | GUERIN YOHAN | HS | 57 | 105 | |
196 | 10:47:07 | PAYET JEAN BRUNO | HM2 | SAINT-JO TRAIL TEAM | 31 | 187 |
197 | 10:47:16 | SPECHT DAVID | HM2 | 32 | 222 | |
198 | 10:48:15 | SCHMITT AURELIEN | HS | 58 | 445 | |
199 | 10:51:40 | PROUVEUR STEPHANE | HM1 | 22 | 429 | |
200 | 10:51:48 | LABBE PASCAL | HM5 | DENIV | 5 | 369 |
201 | 10:52:59 | ERIMA DIMITRI | HS | 59 | 322 | |
202 | 10:53:48 | SAHRAOUI ABDELKRIM | HM1 | 23 | 214 | |
203 | 10:54:19 | ROBERT NATHALIE | FM2 | ACSL | 5 | 209 |
204 | 10:54:22 | TRIBOULET LUC | HM3 | 15 | 490 | |
205 | 10:54:58 | BEATRIX THIERRY | HM2 | 33 | 265 | |
206 | 10:55:16 | DALLEAU IDRISS | HS | 60 | 298 | |
207 | 10:56:23 | BEGUE RIEUL | HM1 | 24 | 19 | |
208 | 11:00:00 | CUDENNEC BERTRAND | HM3 | EA PAYS DE BROCELIA | 16 | 58 |
209 | 11:00:13 | LE MEUR–PAUSE SYLVAIN | HS | 61 | 382 | |
210 | 11:00:42 | VELIA TOUSSAINT MIREILLE | FM3 | 3 | 481 | |
211 | 11:00:46 | TECHER JUDICAEL | HS | 62 | 495 | |
212 | 11:03:21 | TECHER JEAN FRANCOIS | HM3 | 17 | 459 | |
213 | 11:05:20 | PAYSANT MAXIME | HS | CAPOSS | 63 | 417 |
214 | 11:06:50 | DELVAUX MATHIEU JERRY | HM0 | AC ENTENTE NORD SAI | 28 | 308 |
215 | 11:07:34 | CHORDA ERIC | HS | 64 | 48 | |
216 | 11:07:36 | DEVAL NICOLAS | HM0 | 29 | 67 | |
217 | 11:07:49 | DURAND PAULINE | FS | 10 | 74 | |
218 | 11:08:30 | LEMOINE JULIEN | HS | 65 | 384 | |
219 | 11:09:58 | SINAMOUTOU JEAN MIKAEL | HM0 | 30 | 452 | |
220 | 11:10:01 | ARNAL WILFRID | HM0 | 31 | 256 | |
221 | 11:10:04 | FLORUS DAMIEN | HS | 66 | 498 | |
222 | 11:10:33 | GRONDIN JEAN ALIX | HM2 | 34 | 347 | |
223 | 11:11:25 | KEMOUCHE FREDERIC | HM0 | 32 | 366 | |
224 | 11:11:27 | LEBOIS BENJAMIN | HS | 67 | 134 | |
225 | 11:12:36 | DESCAMPS VALENTIN | HS | 68 | 66 | |
226 | 11:13:12 | COLLET ANNE-LISE | FS | 11 | 53 | |
227 | 11:13:15 | OLIVEREAU LUCIE | FS | 12 | 180 | |
228 | 11:15:13 | CRIDELICH CLAIRE | FS | 13 | 56 | |
229 | 11:15:18 | JACQUOT LOIC | HM1 | 25 | 362 | |
230 | 11:15:44 | TURPIN MARIE ELODIE | FM0 | 8 | 499 | |
231 | 11:16:09 | MARCHAND JENNIFER | FS | 14 | 156 | |
232 | 11:16:31 | RETOUT BIXENTE | HS | 69 | 155 | |
233 | 11:16:53 | MENAUT CHRISTIAN | HM3 | 18 | 162 | |
234 | 11:17:01 | GARCIA ROMAIN | HM0 | 33 | 93 | |
235 | 11:17:27 | BOSC GILBERT | HM5 | CAPOSS | 6 | 272 |
236 | 11:20:03 | THIBAULT PIERRE | HM2 | 35 | 467 | |
237 | 11:20:07 | THIBAULT AUDE | FM2 | 6 | 466 | |
238 | 11:21:10 | ROBERT J GIOVANNI | HM1 | 26 | 206 | |
239 | 11:22:39 | HOARAU PASCAL | HM3 | OXYTRAIL | 19 | 114 |
240 | 11:22:43 | TECHER DIMITRI ODERIC | HM0 | 34 | 457 | |
241 | 11:24:15 | HANAU PERRINE | FS | 15 | 353 | |
242 | 11:26:30 | RIDA MOHAMED | HM4 | 10 | 517 | |
243 | 11:27:14 | MABIT SEBASTIEN | HM0 | 35 | 387 | |
244 | 11:29:00 | MILCENT JEAN CLAUDE | HM2 | 36 | 168 | |
245 | 11:29:25 | MICHEL MATHIEU | HS | 70 | 166 | |
246 | 11:30:29 | BERNARD ARTHUR | HS | BRIGADE DU TRAIL | 71 | 26 |
247 | 11:31:03 | VEAU DE LANOUVELLE ARTHUR | HS | 72 | 234 | |
248 | 11:31:09 | MOUTOUSSAMY VIRGILE | HM4 | 11 | 405 | |
249 | 11:32:25 | COULON TRISTAN | HM1 | 27 | 297 | |
250 | 11:33:37 | PICARD JEAN-FRANヌOIS | HM3 | 20 | 423 | |
251 | 11:33:58 | FONTAINE ROMAIN | HE | 4 | 90 | |
252 | 11:34:55 | LETHENET DIDIER | HM5 | 7 | 145 | |
253 | 11:35:05 | MARSOUDET CHRISTOPHE | HM3 | 21 | 158 | |
254 | 11:37:34 | MARTIN ADRIEN | HS | 73 | 477 | |
255 | 11:37:37 | DUPONT NICOLAS | HS | 74 | 476 | |
256 | 11:37:41 | OGNARD EMMANUEL | HM1 | 28 | 178 | |
257 | 11:39:42 | BABEF FREDERIC | HM0 | 36 | 259 | |
258 | 11:39:46 | ALLAGUERISSAMY VINCENT | HS | 75 | 447 | |
259 | 11:40:07 | LATARTE ERIC | HM3 | 22 | 378 | |
260 | 11:41:27 | COSTA JONATHAN | HS | 76 | 54 | |
261 | 11:41:31 | LEFEBVRE XAVIER | HM2 | 37 | 138 | |
262 | 11:44:16 | INCAYA EP. BLASIG MARIE-SABINE | FM5 | 3 | 359 | |
263 | 11:44:21 | MOREL CHRISTINE | FM1 | 6 | 173 | |
264 | 11:46:56 | MAILLOT OLIVIER | HM1 | 29 | 391 | |
265 | 11:47:03 | XIA FREDERIC | HM0 | 37 | 484 | |
266 | 11:47:05 | NAVARRO FREDERIC | HM1 | 30 | 175 | |
267 | 11:47:27 | VICTOIRE THIERRY | HM2 | 38 | 237 | |
268 | 11:47:57 | TING-SON LAURENT | HM2 | 39 | 469 | |
269 | 11:49:31 | OMARJEE CHAFIQ | HM1 | 31 | 410 | |
270 | 11:50:23 | BAGAGE CHARLES | HM2 | 40 | 12 | |
271 | 11:51:00 | OSSWALD PIERRE | HM0 | 38 | 411 | |
272 | 11:51:34 | POUCHARD JUSTINE | FS | 16 | 199 | |
273 | 11:52:14 | GEORGET TONY | HM0 | 39 | 94 | |
274 | 11:52:18 | BOULLE DENIS | HM5 | CAPOSS | 8 | 276 |
275 | 11:53:23 | PAUSE MAGALIE | FM2 | ACSL | 7 | 184 |
276 | 11:54:07 | KERVERDO EMILIE | FM0 | 9 | 124 | |
277 | 11:59:19 | DREUMONT JONATHAN | HM0 | 40 | 72 | |
278 | 12:01:05 | ABRILLET HERVE | HM3 | 23 | 1 | |
279 | 12:01:47 | VIEL MATTHIEU | HM2 | OXYJEUNES | 41 | 238 |
280 | 12:01:53 | CABANES ANTHONY | HS | 77 | 37 | |
281 | 12:01:55 | LE GUILLOUX LAURENT | HM1 | 32 | 133 | |
282 | 12:04:04 | BENARD JEAN-JACQUES | HM4 | 12 | 20 | |
283 | 12:05:21 | LAGOURGUE VIRGINIE | FM1 | 7 | 125 | |
284 | 12:05:30 | LAMANDE SEBASTIEN | HS | 78 | 127 | |
285 | 12:05:39 | CAVILLOT JOCELYN | HM4 | 13 | 284 | |
286 | 12:05:51 | FONDERE FLORENT | HS | 79 | 83 | |
287 | 12:05:58 | ABRANEL PATRICK | HM2 | 42 | 60 | |
288 | 12:06:08 | AREKIOM ELSA | FM3 | 4 | 255 | |
289 | 12:06:16 | LANSADE CHRISTOPHE | HM3 | 24 | 129 | |
290 | 12:06:27 | CERVEAUX DAVIE | FM1 | 8 | 43 | |
291 | 12:07:08 | BRASSAMIN MAHEFANIRINA | FM1 | 9 | 33 | |
292 | 12:09:58 | LE CORRE MATHIEU | HS | 80 | 131 | |
293 | 12:11:20 | DELGROSSI CLAUDE | HM5 | 9 | 80 | |
294 | 12:13:29 | FONTAINE JULES OLIVIER | HM0 | 41 | 88 | |
295 | 12:13:41 | ALLORY PATRICK | HM5 | 10 | 5 | |
296 | 12:15:51 | BASSELIN VALENTIN | HS | 81 | 16 | |
297 | 12:16:44 | GOUBERT MAXIME | HS | 82 | 99 | |
298 | 12:17:16 | NAGOU VINCENT | HM0 | TEAM KOLOSS | 42 | 408 |
299 | 12:18:59 | SITAL DAHONE MARINA | FS | 17 | 453 | |
300 | 12:20:29 | ETIENNE PHILIPPE | HM5 | 11 | 78 | |
301 | 12:20:49 | OUSTY PIERRE | HM4 | 14 | 413 | |
302 | 12:21:45 | DORVAL JEAN, PATRICE | HM1 | 33 | 312 | |
303 | 12:22:37 | CHAMBRY FABIEN | HM2 | 43 | 287 | |
304 | 12:24:08 | LETORD MICKAEL | HM0 | 43 | 385 | |
305 | 12:26:07 | ANTIER GILBERT | HM5 | 12 | 9 | |
306 | 12:26:45 | RAMACHETTY RICARDO | HM1 | TEAM KOLOSS | 34 | 431 |
307 | 12:26:57 | PITAULT BORIS | HM3 | 25 | 424 | |
308 | 12:27:03 | PITAULT CLARISSE | FM2 | 8 | 425 | |
309 | 12:27:11 | BONIZEC GWENAEL | HM2 | 44 | 271 | |
310 | 12:29:32 | NOTZOLD MAHE | HM1 | 35 | 177 | |
311 | 12:30:20 | BOISSARD JORDANE | HS | 83 | 270 | |
312 | 12:30:52 | SANTOULANGUE ULRICH | HM0 | 44 | 491 | |
313 | 12:30:59 | VANJY MARIE LINE | FM3 | 5 | 480 | |
314 | 12:31:14 | CAYET WILLIAM | HM2 | CORSICA XTRI ADVENT | 45 | 42 |
315 | 12:31:15 | DEROUET AUDREY | FM1 | 10 | 309 | |
316 | 12:31:38 | ROBERT MARIE-LOU | FM4 | ACSL | 2 | 208 |
317 | 12:33:33 | MAHE ERIC | HM3 | 26 | 151 | |
318 | 12:34:13 | VEYER RODOLPHE | HM1 | 36 | 236 | |
319 | 12:38:48 | RAMAYE FREDDY | HM3 | 27 | 475 | |
320 | 12:38:55 | BEGUE LOUIS PHILIPPE | HM7 | 1 | 266 | |
321 | 12:39:14 | VALLET EDOUARD | HS | 84 | 511 | |
322 | 12:39:30 | LEGROS PASCAL | HM4 | RUN’ ALTITUDE | 15 | 139 |
323 | 12:39:40 | TECHER LORIANE | FM1 | TEAM KOLOSS | 11 | 461 |
324 | 12:39:42 | PAYET GERARD | HM3 | 28 | 186 | |
325 | 12:39:48 | ENSEL STEPHANE | HM1 | 37 | 75 | |
326 | 12:40:51 | ZILA BENJAMIN | HM2 | 46 | 485 | |
327 | 12:41:31 | SEROT EDOUARD | HS | 85 | 216 | |
328 | 12:45:02 | ADDALA RACHID | HM2 | ZIG-ZAG | 47 | 3 |
329 | 12:46:00 | TROCA LOIC | HS | 86 | 230 | |
330 | 12:54:43 | TECHER BERNARD | HM4 | CAPOSS | 16 | 456 |
331 | 12:55:30 | SADEYEN BRUNO | HM4 | 17 | 441 | |
332 | 12:57:15 | EVANO STEPHANE | HM2 | 48 | 324 | |
333 | 13:02:43 | HACHE LUKAS | HS | 87 | 106 | |
334 | 13:04:14 | KERSULEC KEVIN | HS | 88 | 367 | |
335 | 13:05:31 | ETIENNE CHRISTOPHE | HM3 | 29 | 77 | |
336 | 13:06:08 | SERMANDE AIDEE | FM4 | 3 | 446 | |
337 | 13:13:21 | VALLIN LAURENT | HM3 | 30 | 479 | |
338 | 13:13:24 | MICHEL LAURIANE | FM0 | 10 | 165 | |
339 | 13:18:06 | GALMAR CHRISTOPHE | HM2 | 49 | 333 | |
340 | 13:18:21 | SILVANT BENJAMIN | HM2 | 50 | 450 | |
341 | 13:20:52 | BOUCHER FABRICE | HM2 | 51 | 273 | |
342 | 13:21:00 | LERIVAIN ALBERTO | HM2 | 52 | 390 | |
343 | 13:22:04 | ELISABETH HARRY | HM3 | 31 | 321 | |
344 | 13:22:30 | HARTMANN MARGRITH | FM5 | ACSL | 4 | 107 |
345 | 13:23:13 | PICAVET MAXIME | HS | 89 | 193 | |
