Résultats du Peugeot Trail & Bike
2021
Résultats du Peugeot Trail & Bike 2021
2020
Résultats du Peugeot Trail & Bike 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Peugeot Trail & Bike 2019 – Individuel
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16:14 | PRUNIER Geoffrey | M | S4M | 1 | 102 | |
2 | 02:19:04 | VINCENT Alexis | M | S3M | 1 | 86 | |
3 | 02:22:43 | SIPILI Yann | M | V1M | 1 | 46 | |
4 | 02:25:39 | DIJOUX Stephane | M | S4M | 2 | 28 | |
5 | 02:27:34 | MAREUX Thierry | M | V1M | 2 | 42 | |
6 | 02:27:59 | VAUDIN Jerome | M | V1M | 3 | 41 | |
7 | 02:28:13 | GRONDIN Pascal | M | S4M | 3 | 108 | |
8 | 02:31:07 | PAYET Yannick | M | V1M | 4 | 21 | |
9 | 02:34:41 | LAURET Frédéric | M | S4M | 4 | 15 | |
10 | 02:36:34 | COURTEAUD David | M | V2M | 1 | 25 | |
11 | 02:36:59 | BENARD Vincent | M | S1M | 1 | 13 | |
12 | 02:37:00 | RAMANASE Alain | M | V2M | 2 | 4 | |
13 | 02:37:31 | VIRGINIE Sébastien | M | S2M | 1 | 52 | |
14 | 02:39:38 | HEUTTE Olivier | M | V2M | 3 | 92 | |
15 | 02:40:31 | MAIGNAN Manuel | M | S4M | 5 | 43 | |
16 | 02:43:35 | RIVIERE Rosaire | M | V3M | 1 | 83 | |
17 | 02:43:50 | LOPEZ Mickaël | M | V1M | 5 | 97 | |
18 | 02:47:11 | GRAZIOSO Antony | M | V2M | 4 | 23 | |
19 | 02:48:11 | MARCY Stéphane | M | S4M | 6 | 20 | |
20 | 02:52:49 | BONNAUD Laurent | M | V1M | 6 | 82 | |
21 | 02:53:03 | ROUGET Frederic | M | V2M | CTBP | 5 | 29 |
22 | 02:53:35 | AFA Wilson | M | S2M | 2 | 22 | |
23 | 02:53:45 | HOAREAU Samuel | M | S3M | 2 | 18 | |
24 | 02:54:21 | PRUGNIERES Cedric | M | S3M | 3 | 26 | |
25 | 02:55:20 | FABICK Gregory | M | V1M | 7 | 96 | |
26 | 02:55:24 | FELIX Nicolas | M | S2M | 3 | 51 | |
27 | 02:55:39 | MARIE-FRANCOISE Jerome | M | V2M | 6 | 90 | |
28 | 02:56:05 | REY Anthony | M | V1M | 8 | 38 | |
29 | 02:56:44 | MAROUVIN VIRAMALE Dominique | M | V1M | 9 | 19 | |
30 | 02:59:01 | QUEMIN Daniel | M | S4M | 7 | 88 | |
31 | 02:59:02 | RIVIERE Bruno | M | S4M | 8 | 48 | |
32 | 02:59:14 | PAVIEL Damien | M | S4M | 9 | 24 | |
33 | 03:01:07 | COURTOIS Stephane | M | V1M | 10 | 93 | |
34 | 03:01:36 | GUILLAUMIN Gil | M | V2M | 7 | 87 | |
35 | 03:04:43 | LAURET Emmanuel | M | S4M | 10 | 80 | |
36 | 03:11:06 | DUCROS Alban | M | S3M | 4 | 32 | |
37 | 03:11:22 | AROUMOUGOM-COJONDEYEN Jean-Philippe | M | S4M | 11 | 91 | |
38 | 03:11:43 | GRIMAUD William | M | V1M | 11 | 84 | |
39 | 03:12:36 | MARIANNE David | M | V1M | 12 | 30 | |
40 | 03:13:06 | MINIAMA Jean Sebastien | M | V2M | 8 | 50 | |
41 | 03:13:55 | MYLONAS Virginie | F | V2F | 1 | 99 | |
42 | 03:16:04 | LEPINAY Nicolas | M | S3M | LCT | 5 | 101 |
43 | 03:16:44 | BEGUE Eddy | M | V4M | 1 | 98 | |
44 | 03:18:16 | BAGLIN Jerome | M | S4M | 12 | 7 | |
45 | 03:20:05 | PAYET Christophe | M | S3M | LCT | 6 | 34 |
46 | 03:20:33 | BOUCHEREAU Alexandra | F | S4F | 1 | 94 | |
47 | 03:21:32 | MIRANVILE Willy | M | V1M | 13 | 44 | |
48 | 03:22:42 | CHEVALIER Samuel | M | S2M | 4 | 78 | |
49 | 03:25:20 | CLAIN Emmanuel | M | V1M | 14 | 85 | |
50 | 03:28:07 | HERBIN Philippe | M | V2M | 9 | 36 | |
51 | 03:31:31 | FRANCOISE Matthieu | M | S3M | 7 | 17 | |
52 | 03:33:42 | LAURET Johan | M | S4M | 13 | 40 | |
53 | 03:35:15 | GAY Fanny | F | S4F | 2 | 12 | |
54 | 03:37:13 | CYRILLE Philippe | M | V4M | LCT | 2 | 5 |
55 | 03:39:51 | OULIA Laurent | M | V1M | 15 | 27 | |
56 | 03:47:04 | XAVIER Ango | M | S2M | 5 | 14 | |
57 | 03:50:29 | GRONDIN Yannis | M | S2M | 6 | 89 | |
58 | 03:58:21 | LEPOUTRE Marion | F | S3F | 1 | 11 | |
59 | 04:01:39 | DILIS Erwann | M | S4M | 14 | 9 | |
60 | 04:02:20 | FELD Nadine | F | V3F | 1 | 33 | |
61 | 04:04:51 | CADET Francis | M | S2M | LCT | 7 | 16 |
62 | 04:11:15 | MANZARI Michel | M | V4M | 3 | 47 | |
63 | 04:35:45 | HAUDEBOURG Jean-Philippe | M | V3M | 2 | 49 | |
64 | 04:39:27 | MARIANNE Frederique | F | V1F | 1 | 35 | |
65 | 04:44:01 | AMICO Grégory | M | V1M | 16 | 10 |
Résultats du Peugeot Trail & Bike 2019 – Relais
Scratch | Temps | Nom | Sexse | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31:31 | MONTAGNE RÉUNION | M | 1 | 71 |
2 | 02:32:31 | CHAMPEAU | M | 2 | 81 |
3 | 02:34:40 | KREOLS ST ZIL | M | 3 | 104 |
4 | 02:36:32 | CRF 974 | M | 4 | 57 |
5 | 02:39:24 | SPEARFISHING | M | 5 | 105 |
6 | 02:40:55 | LES DALONS430 | M | 6 | 64 |
7 | 02:44:48 | LES BICHETTES | M | 7 | 63 |
8 | 02:45:33 | TEAMPR | M | 8 | 76 |
9 | 02:46:03 | LE BINÔME | M | 9 | 60 |
10 | 02:46:06 | CAF 974 | M | 10 | 56 |
11 | 02:46:53 | RANDO RÉUNION | X | 1 | 73 |
12 | 02:47:13 | AR2G LÉ GARS | M | 11 | 54 |
13 | 02:48:38 | BREDE MOREL | F | 1 | 109 |
14 | 02:49:47 | TEAM DODO SUD | M | 12 | 75 |
15 | 02:50:31 | CHEVRET&DIJOUX | M | 13 | 79 |
16 | 02:51:02 | ZORÉOLE | M | 14 | 107 |
17 | 02:56:51 | TORTILLA PATATAS | X | 2 | 77 |
18 | 02:58:57 | XTREM TRAIL TEAM | X | 3 | 106 |
19 | 02:59:06 | LES ACCROCS BIKE | M | 15 | 62 |
20 | 03:02:11 | LES MONTAGNARDS | M | 16 | 66 |
21 | 03:10:47 | LES PAILLETTES | F | 2 | 67 |
22 | 03:11:30 | LES IMPROBABLES | M | 17 | 65 |
23 | 03:21:33 | SUF974 | M | 18 | 74 |
24 | 03:31:35 | LES ZAVIRONETTES | F | 3 | 68 |
25 | 03:37:11 | GOUZOUS | X | 4 | 59 |
26 | 03:37:16 | B&B | M | 19 | 55 |
27 | 03:39:47 | AR2G GIRLS | F | 4 | 53 |
28 | 03:45:55 | FIGROUSS | X | 5 | 58 |
29 | 03:47:15 | DECOUVERTE | M | 20 | 103 |
30 | 04:02:56 | M2 RACING | M | 21 | 69 |
31 | 04:04:44 | MAXDEB | X | 6 | 70 |
32 | 04:14:27 | LES 2AAS | X | 7 | 61 |