Résultats du Raid Albius
2021
Résultats du Raid Albius 2021
2020
Résultats du Raid Albius 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Raid Albius 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:42 | FREDERIC&FABRICE | M | SENIO | 1 | 172 | |
2 | 01:23:18 | CSP | M | SENIO | 2 | 181 | |
3 | 01:23:22 | COSPI | M | SENIO | 3 | 152 | |
4 | 01:28:49 | ASAECB 1 | M | SENIO | 4 | 150 | |
5 | 01:32:08 | CTBP 1 | M | SENIO | 5 | 153 | |
6 | 01:32:37 | LES FREROS | M | SENIO | 6 | 163 | |
7 | 01:34:03 | CTBP 4 | M | SENIO | 7 | 174 | |
8 | 01:34:25 | CTBP 2 | M | MASTE | 1 | 154 | |
9 | 01:35:20 | TEAM BIOMAN | M | MASTE | 1 | 182 | |
10 | 01:37:47 | FRÈRE BELLUS | M | SENIO | 8 | 158 | |
11 | 01:37:57 | FRÉRE RUNNER | M | SENIO | 9 | 160 | |
12 | 01:39:19 | LES POMPIERS | X | MIXTE | 1 | 151 | |
13 | 01:40:17 | CTBP 8 | M | SENIO | 10 | 155 | |
14 | 01:42:03 | OUESTRAILRÉUNION | X | MIXTE | 2 | 166 | |
15 | 01:42:10 | TCSA 1 | X | MIXTE | 3 | 168 | |
16 | 01:42:16 | TCSA 2 | M | SENIO | 11 | 169 | |
17 | 01:42:17 | LES TITANES LOVE | X | MIXTE | 4 | 164 | |
18 | 01:42:58 | DUBROCA | X | MIXTE | 5 | 180 | |
19 | 01:46:58 | CTBP 9 | M | MASTE | 1 | 156 | |
20 | 01:48:27 | GALETTE PIMENT ! | M | MASTE | 2 | 161 | |
21 | 01:52:20 | TEAM YAB | M | SENIO | 12 | 171 | |
22 | 01:53:59 | FRÈRE NAGAMA | M | SENIO | 13 | 159 | |
23 | 01:55:04 | ACVSS | M | MASTE | 2 | 179 | |
24 | 02:01:06 | CTBP 6 | M | MASTE | 3 | 177 | |
25 | 02:02:30 | FREDDY ETHÈVE | M | SENIO | 14 | 157 | |
26 | 02:03:03 | CTBP | M | MASTE | 2 | 183 | |
27 | 02:04:47 | MÂLE BARRÉ | M | SENIO | 15 | 165 | |
28 | 02:07:04 | CTBP 3 | F | SENIO | 1 | 173 | |
29 | 02:09:27 | LA TEAM JUNIORS | M | MASTE | 4 | 162 | |
30 | 02:12:23 | CTBP 5 | F | MASTE | 0 | 175 | |
31 | 02:29:22 | CTBP 7 | X | JEUNE | 1 | 178 | |
32 | 02:29:52 | TCSA 3 | F | SENIO | 2 | 170 |
2018
Résultats du Raid Albius 2018
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:19:43 | BARET-FONTAINE | M | SEN | 1 | 56 | |
2 | 01:20:33 | ECLAPIER-PANIANDI | M | SEN | 2 | 52 | |
3 | 01:24:51 | COSPI | M | SEN | 3 | 6 | |
4 | 01:28:52 | CTBP 2 SENIOR | M | SEN | 4 | 8 | |
5 | 01:29:27 | LES DALONS DE LEST | M | SEN | 5 | 21 | |
6 | 01:31:04 | TEAM CALOU | M | SEN | 6 | 55 | |
7 | 01:31:54 | LES DJANGOS | M | MA1 | 1 | 22 | |
8 | 01:33:38 | TCSD | M | MA1 | 2 | 39 | |
9 | 01:33:42 | LES FRÉROS | M | SEN | 7 | 23 | |
10 | 01:34:00 | CTBP 1 MASTER | M | MA1 | 3 | 7 | |
11 | 01:34:16 | ACER | M | SEN | 8 | 58 | |
12 | 01:34:45 | ACSA | M | SEN | 9 | 3 | |
13 | 01:34:55 | TCSA 1 | M | MA1 | 4 | 35 | |
14 | 01:36:14 | TEAM CILAOS 2 | M | MA1 | 5 | 41 | |
15 | 01:36:22 | BITROU-SAUTRON | M | SEN | 10 | 51 | |
16 | 01:36:24 | LES LAS-QUART | M | SEN | 11 | 25 | |
17 | 01:36:52 | TEAM COLORADO | M | MA2 | 1 | 44 | |
18 | 01:37:16 | TEAM DODO SUD | M | SEN | 12 | 60 | |
19 | 01:38:21 | TETE DUR | X | SEN | 1 | 46 | |
20 | 01:39:02 | LES SHARKS | M | MA1 | 6 | 57 | |
21 | 01:41:33 | CTBP 5 MIXTE | X | MA | 6 | 11 | |
22 | 01:42:03 | CTBP 4 SENIOR | M | SEN | 13 | 10 | |
23 | 01:42:03 | CTBP 8 MASTER | M | MA2 | 2 | 14 | |
24 | 01:43:28 | TEAM CILAOS 3 | M | SEN | 14 | 42 | |
25 | 01:43:54 | LES MARATHONIENS | M | MA1 | 7 | 26 | |
26 | 01:44:02 | ACBP | X | SEN | 2 | 2 | |
27 | 01:45:10 | TCSA 4 | M | SEN | 15 | 38 | |
28 | 01:45:12 | THE BEST | M | MA1 | 8 | 47 | |
29 | 01:45:29 | SPORT SPIRIT RÉUNION | M | SEN | 16 | 34 | |
30 | 01:49:46 | TEAM CILAOS 4 | F | SEN | 1 | 43 | |
31 | 01:50:19 | RDB | X | MA | 7 | 33 | |
32 | 01:50:22 | LINDOBRETON | M | MA1 | 9 | 19 | |
33 | 01:51:13 | MAGHEE | M | SEN | 17 | 31 | |
34 | 01:51:25 | TEAM CILAOS 1 | M | SEN | 18 | 40 | |
35 | 01:53:26 | CONTREBASSE | M | MA1 | 10 | 5 | |
36 | 01:55:50 | AVENGERS RUNNER | M | SEN | 19 | 4 | |
37 | 01:57:40 | TEAM KINEST | M | SEN | 20 | 45 | |
38 | 01:58:18 | QUAD9 | M | SEN | 21 | 32 | |
39 | 02:01:58 | DOU 20 ANS | X | MA | 8 | 16 | |
40 | 02:02:11 | CTBP 3 MASTER | M | MA1 | 11 | 9 | |
41 | 02:02:22 | LES INTRÉPIDES | M | SEN | 22 | 24 | |
42 | 02:05:33 | LES COPINES | F | MA1 | 1 | 49 | |
43 | 02:06:02 | LES TUIT-TUIT | X | SEN | 3 | 29 | |
44 | 02:07:10 | CTBP 6 MASTER F | F | MA1 | 2 | 12 | |
45 | 02:08:44 | DALON 1 | M | MA1 | 12 | 15 | |
46 | 02:10:44 | 2RIVES | M | MA2 | 3 | 1 | |
47 | 02:12:37 | KAPONS | X | SEN | 4 | 18 | |
48 | 02:13:10 | TCSA 2 | F | MA1 | 3 | 36 | |
49 | 02:15:36 | LOCO-MOTIVE | F | SEN | 2 | 30 | |
50 | 02:18:05 | CTBP 7 MIXTE | X | MA | 9 | 13 | |
51 | 02:22:36 | LES POWER RUNGERS | M | SEN | 23 | 28 | |
52 | 02:44:21 | TCSA 3 | F | MA1 | 4 | 37 | |
53 | 02:46:47 | ALAMICHEL-ANTIER | X | SEN | 5 | 54 |
2017
Résultats du Raid Albius 2017
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20:48 | SDIS ST DENIS | M | SE | 1 | 50 | |
2 | 01:25:26 | LES FRERES SAMSORA | M | SE | STASA | 2 | 14 |
3 | 01:26:36 | RUN OXYGENE 1 | M | SE | 3 | 35 | |
4 | 01:26:58 | ATTENTION NOU ARRIVE | M | SE | TCSA | 4 | 3 |
5 | 01:28:12 | RUN OXYGENE 2 | M | SE | 5 | 36 | |
6 | 01:29:33 | TEAM KALOU 1 | M | VE | 1 | 27 | |
7 | 01:29:39 | CTBP | M | SE | 6 | 30 | |
8 | 01:30:20 | TEAM KALOU 2 | M | SE | 7 | 28 | |
9 | 01:30:47 | LES DALONS | M | SE | 8 | 8 | |
10 | 01:31:43 | LES DALONS DE L’EST | M | SE | CTBP | 9 | 9 |
11 | 01:33:07 | RUN OXYGENE VETERAN | M | VE | RUN O2 974 | 2 | 34 |
12 | 01:33:22 | ACER | M | SE | 10 | 42 | |
13 | 01:34:54 | LES DJANGOS | M | VE | 3 | 10 | |
14 | 01:35:29 | TEAM TCSA 2 | M | SE | 11 | 46 | |
15 | 01:35:53 | MONITEURS DOMENJOD | M | SE | 12 | 18 | |
16 | 01:36:49 | LASQUART | M | SE | RDB | 13 | 7 |
17 | 01:36:50 | AC437 | M | VE | 4 | 40 | |
18 | 01:37:34 | TÊTE DUR | X | SE | AC ENTENTE | 1 | 25 |
19 | 01:37:37 | DODO TEAM | M | VE | 5 | 4 | |
20 | 01:39:26 | LES MANS | M | VE | 6 | 48 | |
21 | 01:39:38 | DERNIERE MINUTE | M | SE | 14 | 38 | |
22 | 01:41:33 | LES VOISINS 2 | M | VE | AC ENTENTE | 7 | 17 |
23 | 01:42:00 | TEAM CILAOS | X | SE | DENIV | 2 | 24 |
24 | 01:42:13 | TEAM DANONE | M | SE | 15 | 49 | |
25 | 01:43:46 | LES ST MARIENS | X | VE | 1 | 16 | |
26 | 01:44:11 | TEAM IMOOVE | X | SE | 3 | 45 | |
27 | 01:44:51 | ACBP | X | SE | ACBP | 4 | 1 |
28 | 01:46:59 | MISTRAL GAGNANT | M | SE | 16 | 37 | |
29 | 01:48:01 | TEAM GREN LIGHT | M | VE | 8 | 43 | |
30 | 01:50:31 | NOCALOU VINCENT | M | VE | TCSA | 9 | 33 |
31 | 01:51:05 | LES FRÈRES GRIMM | M | SE | 17 | 13 | |
32 | 01:53:37 | SAMSORA TONIQUE 1 | M | SE | STASA | 18 | 22 |
33 | 01:53:54 | TEAM VEE | X | SE | 5 | 44 | |
34 | 01:53:60 | PIQUE-NIQUE NIAGARA | M | VE | 10 | 19 | |
35 | 01:56:26 | SAMSORA TONIQUE VETERAN | M | VE | STASA | 11 | 23 |
36 | 01:59:05 | LES COPINES SYMPA | F | SE | 1 | 26 | |
37 | 01:59:32 | RETARDATAIR | X | SE | 6 | 47 | |
38 | 01:59:45 | FRITES CARRI | X | SE | 7 | 6 | |
39 | 02:05:00 | LES MUSICIENS | M | VE | 12 | 39 | |
40 | 02:05:36 | POWER RANGERS | X | VE | TCSA | 2 | 20 |
41 | 02:06:33 | TEAM CILAOS | X | VE | 3 | 31 | |
42 | 02:06:40 | LES FILLES DU TEAM CILAOS | F | VE | DENIV | 1 | 12 |
43 | 02:15:04 | LES INDÉCIS | M | VE | 13 | 15 | |
44 | 02:26:08 | RIDA | M | SE | 19 | 21 |