Résultats du Relai Trail Le Vieux Saint-Paul
2022
Résultats du Relai Trail Le Vieux Saint-Paul 2022
Scratch | Temps | Nom |
---|---|---|
1 | 1:53:41.31 | A2RDG |
2 | 2:00:22.26 | BRINGELLES |
3 | 2:06:52.69 | OUEST LOOP TRAIL |
4 | 2:10:00.74 | LES RATAGAZS |
5 | 2:13:41.17 | TNT 1 |
6 | 2:14:02.48 | BENDARIDA |
7 | 2:17:32.13 | A2RDG 2 |
8 | 2:18:11.95 | LES ZELECTRONS |
9 | 2:19:31.41 | LA TEAM LÉ LA |
10 | 2:23:44.56 | WEST RUNNEUSES |
11 | 2:23:50.21 | LES LIBELLULES |
12 | 2:27:10.58 | TI LAMPS BNA |
13 | 2:29:53.03 | TEAM CIVET ZOURIT |
14 | 2:29:58.96 | LES ÉLANS LENTS |
15 | 2:30:54.53 | ALORS LÀ! |
16 | 2:31:49.17 | LES TÊTES EN L’AIR |
17 | 2:34:18.91 | TNT 2 |
18 | 2:39:27.00 | LES FANTASTIQUES |
19 | 2:41:13.23 | DKALÉ |
20 | 2:41:23.07 | TEAM GLACON |
21 | 2:41:51.59 | TNT 3 POUR LE PLAISIR |
22 | 2:43:44.90 | LES CALIBRES |
23 | 2:43:51.76 | RUN ODYSSEA |
24 | 2:45:44.01 | LES GORILLES |
25 | 2:46:09.16 | ACC |
26 | 2:49:28.40 | LA BERNIQUE RIEN ! |
27 | 2:49:48.65 | LES CHAMPIONS EN |
28 | 2:49:48.68 | TEAM MC2LR |
29 | 2:50:23.13 | RHUM GREEN |
30 | 2:51:07.00 | RUN ODYSSEA |
31 | 2:51:15.94 | RUNFAMILY |
32 | 2:53:54.45 | BVBS |
33 | 2:55:50.79 | EN DÉTENTE |
34 | 2:56:56.09 | LE CLUB DES 4 |
35 | 2:56:57.09 | CSSDA |
36 | 3:00:58.30 | THE MATANTE |
37 | 3:01:32.99 | LES PÉTUNIAS |
38 | 3:02:54.70 | TIEMBO TRAIL |
39 | 3:03:06.79 | TEAM-TEAM ET NANA |
40 | 3:04:50.46 | LES ÉCLATÉS |
41 | 3:07:55.43 | TEAM RODAZ |
42 | 3:11:58.81 | LES GORILLETTES |
43 | 3:13:07.02 | TEAM JJEX |
44 | 3:23:10.52 | TEAM RÂLE LA PATTE |
45 | 3:24:52.48 | TEAM SAUCISSON |
46 | 3:25:39.59 | LES FLAMBOYANTS |
47 | 3:31:16.28 | LES CHATONS |
48 | 3:34:54.68 | DAKATEAM |
49 | 3:39:06.28 | LES NÉOTRAILEURS |
50 | 3:45:38.81 | LES MANDOLINES |
51 | 3:52:02.63 | TEAM SAUCISSON |
2021
Résultats du Relai Trail Le Vieux Saint-Paul 2021
1 | 01:56:41 | LES BOURICOQS | M | M | 11 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01:57:26 | LA TEAM LE LA | Asso | 7 | |
3 | 02:03:17 | WEST RUNNERS | M | M | 8 |
4 | 02:05:49 | LES MULOTS CELESTES BRANCHES | M | Fam | 9 |
5 | 02:09:27 | LE CARTEL | M | M | 22 |
6 | 02:11:43 | TNT MIXTE | X | X | 20 |
7 | 02:12:07 | BNA | M | M | 16 |
8 | 02:22:14 | LES AUVERGNATS | M | M | 14 |
9 | 02:24:42 | INTERGENERATION 974 | X | X | 5 |
10 | 02:27:19 | RUN ODYSSEA 1 | X | X | 27 |
11 | 02:32:22 | LE CLUB TRIATHLON | X | X | 24 |
12 | 02:33:51 | FEUX PATATE | Asso | 26 | |
13 | 02:37:49 | RUN ODYSSEA 2 | M | M | 28 |
14 | 02:38:00 | D?EST EN OUEST | X | X | 13 |
15 | 02:39:59 | TEAM SAUCISSON JAMBON | M | M | 17 |
16 | 02:46:05 | TEAM BDN SAINT PAUL SPORTS | X | X | 21 |
17 | 02:49:22 | PETUNIAS | X | X | 25 |
18 | 02:56:28 | DTE (DREAM TEAM ETANG) | X | X | 23 |
19 | 02:57:35 | BRAS CASSES | M | M | 4 |
20 | 03:00:10 | ZEMBROTUC | X | X | 2 |
21 | 03:00:53 | POM POM’POTES | F | F | 1 |
22 | 03:01:19 | LES RAVAGEURS DES MONTAGNES | M | M | 6 |
23 | 03:10:53 | TEAM G.C.V. | M | Fam | 12 |
24 | 03:13:57 | LES DETER GENS | M | Fam | 3 |
25 | 03:14:26 | CSSDA FEMININE | F | F | 15 |
26 | 03:29:18 | VITALIS 2 | Entr | 19 | |
27 | 03:38:32 | LA GREEN TEAM | Asso | 10 | |
28 | 03:10:55 | VITALIS 1 | Entr | 18 |
2020
Résultats du Relai Trail Le Vieux Saint-Paul 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Relai Trail Le Vieux Saint-Paul 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Club | Cat. | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52:25 | COME DES ZARLORS | HOM | M | 583 | ||
2 | 01:54:09 | ORT 2 | HOM | M | 621 | ||
3 | 01:57:15 | DOMINICAINE’MEN | HOM | M | 593 | ||
4 | 01:57:30 | LA TEAM LE LA | HOM | M | 597 | ||
5 | 02:00:51 | PFM CHEZ MONMANZE | HOM | M | 624 | ||
6 | 02:01:30 | RUN ODYSSEA SPEEDY | HOM | M | 630 | ||
7 | 02:02:29 | BNA ROUTE | HOM | M | 582 | ||
8 | 02:02:48 | TRACER | HOM | M | 633 | ||
9 | 02:11:51 | DOMINICAINE MIXTE | MIX | X | 592 | ||
10 | 02:12:25 | COULEUR CREOLE | HOM | M | 585 | ||
11 | 02:16:01 | LA FINE EQUIPE CAPC | HOM | M | 596 | ||
12 | 02:16:54 | COME DES ZARLORS MIXTE | MIX | X | 584 | ||
13 | 02:17:39 | ASZOT | HOM | M | 581 | ||
14 | 02:19:08 | CSSD HOMME 1 | HOM | M | 589 | ||
15 | 02:23:09 | LA TEAM LE LASCARS | HOM | M | 600 | ||
16 | 02:23:58 | CSSD HOMME 2 | HOM | M | 590 | ||
17 | 02:25:58 | DOMINIROKETS | FEM | F | 594 | ||
18 | 02:27:44 | LES BG DE BDN | HOM | M | 602 | ||
19 | 02:28:23 | ORT ONE | MIX | X | 622 | ||
20 | 02:29:21 | VYB | HOM | M | 634 | ||
21 | 02:31:28 | LA DER MIN | MIX | X | 595 | ||
22 | 02:32:00 | WESTCOASTER | MIX | X | 635 | ||
23 | 02:32:48 | CREPS REUNION | HOM | M | 587 | ||
24 | 02:34:17 | LES GOONIES | MIX | X | 606 | ||
25 | 02:41:48 | RUN ODYSSEA GIRLY | FEM | F | 628 | ||
26 | 02:43:12 | RUN ODYSSEA FRIENDLY | HOM | M | 627 | ||
27 | 02:43:35 | MEDIA TRAILERS | HOM | M | 613 | ||
28 | 02:43:45 | RUN ODYSSEA PUNCHY | MIX | X | 629 | ||
29 | 02:46:26 | MELANZE | MIX | X | 615 | ||
30 | 02:49:48 | LES QUATRE FANTASTIQUES | FEM | F | 610 | ||
31 | 02:57:20 | ALTICRYO | MIX | X | 638 | ||
32 | 03:00:25 | CSSD MIXTE | MIX | X | 591 | ||
33 | 03:04:50 | TEAM GAUDIEUX | MIX | X | 631 | ||
34 | 03:06:27 | TEAMS THOMAS | MIX | X | 632 | ||
35 | 03:12:37 | NOU COUR KOM ZOT | HOM | M | 617 | ||
36 | 03:13:38 | LES MOMO’S | MIX | X | 608 | ||
37 | 03:19:49 | COULEUR CREOLE | MIX | X | 586 | ||
38 | 03:23:46 | LA TEAM LE LA AND CO | FEM | F | 598 | ||
39 | 03:37:44 | CSSD FEMME | FEM | F | 588 |