Résultats du Semi-Raid 974
2021
Résultats du Semi-Raid 974 2021
2020
Résultats du Semi-Raid 974 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Semi-Raid 974 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:01:33 | JACOUTOT AURELIEN | M | SEM | 1 SEM | 462 | |
2 | 06:07:06 | BOYER FLORENT | M | SEM | ATHLETIC CLUB POSSE | 2 SEM | 347 |
3 | 06:21:47 | PAYET FREDIE LUCET | M | SEM | 3 SEM | 501 | |
4 | 06:26:00 | ARNAUD ARTHUR | M | SEM | AC SAINT LEU | 4 SEM | 550 |
5 | 06:26:01 | HOAREAU JULIEN | M | SEM | CASL | 5 SEM | 455 |
6 | 06:29:23 | GROSSIN CHRISTOPHE | M | V1M | 1 V1M | 660 | |
7 | 06:31:48 | ODULES STEPHANE | M | V1M | CAPOSS | 2 V1M | 558 |
8 | 06:34:16 | LARRANAGA URKO | M | SEM | 6 SEM | 481 | |
9 | 06:37:34 | MARTI PERALES VINCENT | M | V1M | 3 V1M | 516 | |
10 | 06:37:43 | PRUNIER GEOFFREY | M | SEM | AC SAINT LEU | 7 SEM | 606 |
11 | 06:38:00 | VERNIEST NICOLAS | M | SEM | 8 SEM | 648 | |
12 | 06:51:56 | LEBON GUY NOEL | M | V1M | 5 V1M | 488 | |
12 | 06:51:56 | PERIANAYAGOM FABRICE | M | V1M | 4 V1M | 489 | |
14 | 06:54:55 | BEGUE JEAN ARMAND | M | V1M | 7 V1M | 324 | |
14 | 06:54:55 | BEGUE JEAN LUC | M | V1M | AAJM | 6 V1M | 325 |
16 | 06:58:36 | ALBANY BENJAMIN | M | SEM | ORT | 9 SEM | 304 |
17 | 06:59:43 | PETIT EMMANUEL | M | V1M | AC SAINT LEU | 8 V1M | 580 |
18 | 07:09:57 | VELLE PAOLO | M | SEM | 10 SEM | 646 | |
19 | 07:15:30 | TRAVERSAZ MATHIEU | M | SEM | 11 SEM | 640 | |
20 | 07:24:45 | LANG THOMAS | M | SEM | 12 SEM | 479 | |
21 | 07:25:46 | MOIDINA BILLY | M | SEM | 13 SEM | 535 | |
22 | 07:28:14 | MAILLOT YANNIS | M | V1M | 9 V1M | 658 | |
23 | 07:28:57 | CAVALLERO SEBASTIEN | M | V1M | 10 V1M | 354 | |
24 | 07:30:13 | HOARAU LAURENT LUCIEN | M | V1M | 11 V1M | 451 | |
25 | 07:33:17 | BALENCOURT DIDIER | M | V1M | TEAM CHOKA | 12 V1M | 313 |
26 | 07:36:06 | LALLEMAND FABRICE | M | SEM | DOMINICAINE A | 14 SEM | 476 |
27 | 07:36:20 | DOURIEZ GREGORY | M | SEM | 15 SEM | 390 | |
27 | 07:36:20 | LACHAPELLE GERALDINE | F | V1F | 1ere F | 473 | |
29 | 07:38:48 | MOREL LUGUY | M | V2M | 1 V2M | 540 | |
30 | 07:40:58 | TECHER KEVIN | M | SEM | 16 SEM | 632 | |
31 | 07:41:35 | FONTAINE JEAN STEPHANE | M | V1M | 13 V1M | 631 | |
32 | 07:44:19 | PICARD ERICK | M | V2M | RDB | 2 V2M | 584 |
33 | 07:46:09 | GOMANE ALEXIS | M | SEM | HOCKEY COURCHEVEL M | 17 SEM | 432 |
34 | 07:46:24 | DUPUIS BENJAMIN | M | SEM | 18 SEM | 395 | |
35 | 07:55:47 | MAILLOT ARTMAN | M | SEM | AC ENTENTE NORD SAI | 19 SEM | 505 |
36 | 07:57:03 | MOUGIN RAPHAEL | M | V1M | AVOC | 14 V1M | 544 |
37 | 07:58:22 | ROBERT MARTINI | M | V1M | OTR | 15 V1M | 605 |
38 | 08:00:47 | RAYMONDAUD FABIEN | M | V1M | 16 V1M | 600 | |
39 | 08:01:15 | CHAPELIN FRANCINE | F | SEF | 2 F – 1 SEF | 657 | |
40 | 08:01:17 | FONTAINE CEDRIC | M | SEM | 20 SEM | 414 | |
41 | 08:01:50 | PICARD BRUNO | M | SEM | ASZOT | 21 SEM | 583 |
42 | 08:03:11 | LAMBERT ROMAIN | M | SEM | ORT | 22 SEM | 478 |
43 | 08:03:20 | TURBAN JEAN MICHEL | M | V1M | ACE SAINT LEU | 17 V1M | 642 |
44 | 08:03:49 | NOEL JACKY | M | V2M | 3 V2M | 556 | |
45 | 08:03:50 | NOE FLORIAN | M | SEM | 23 SEM | 555 | |
46 | 08:06:27 | PICARD ANTOINE | M | SEM | 24 SEM | 582 | |
47 | 08:07:02 | LEVENEUR MATTHIEU | M | SEM | 25 SEM | 498 | |
48 | 08:07:23 | LEMOULLEC THOMAS | M | SEM | DENIV | 26 SEM | 496 |
48 | 08:07:23 | THEVENIN JONATHAN | M | SEM | 27 SEM | 633 | |
50 | 08:10:38 | HERVOUET YANN CARL | M | SEM | 28 SEM | 447 | |
51 | 08:11:07 | BERGIER PASCAL | M | V2M | 4 V2M | 330 | |
52 | 08:15:20 | KEMPF GUILLAUME | M | SEM | RAIDERS 2000 | 29 SEM | 469 |
53 | 08:21:34 | BREUIL MATHIEU | M | SEM | OTR | 30 SEM | 351 |
54 | 08:21:44 | DE LAUNAY ERIC | M | SEM | TEAM EDF | 31 SEM | 374 |
55 | 08:22:28 | VELIO PATRICK | M | V2M | 5 V2M | 645 | |
56 | 08:22:39 | MAURY CEDRIC | M | V1M | RUN ODYSSEA | 18 V1M | 523 |
57 | 08:22:47 | TING SON LAURENT | M | V1M | BNA | 19 V1M | 624 |
58 | 08:24:23 | DIJOUX FADY | M | SEM | 32 SEM | 384 | |
59 | 08:25:18 | BOYER CHRISTOPHER | M | SEM | 33 SEM | 344 | |
60 | 08:29:10 | PAYET LUDOVIC | M | SEM | 34 SEM | 577 | |
61 | 08:31:11 | PARADIVIN CHRISTOPHE | M | SEM | RUN’ ALTITUDE | 35 SEM | 563 |
62 | 08:33:13 | HONORINE LEONCE | M | V2M | CLUB RANDO CAMELIAS | 6 V2M | 459 |
63 | 08:34:29 | MUSSARD MATTHIEU | M | SEM | SAINT JO TRAIL TEAM | 36 SEM | 548 |
64 | 08:35:12 | BERTILLE HILAIRE | M | V2M | DALONS DES CIMES | 7 V2M | 333 |
65 | 08:35:32 | CORRE OLIVIER MIGUEL | M | SEM | 37 SEM | 366 | |
66 | 08:35:39 | MADILHAC ARNAUD | M | V1M | 20 V1M | 503 | |
67 | 08:35:49 | GONTHIER PHILIPPE | M | V3M | AAJM | 1 V3M | 433 |
68 | 08:37:52 | ROUZE OLIVIER | M | SEM | OTR | 38 SEM | 611 |
69 | 08:38:38 | FONTAINE FABIOLA | F | V1F | 3 F – 2 V1F | 416 | |
70 | 08:39:25 | AUBERVAL JEREMY | M | SEM | RUNNING PASSION 974 | 39 SEM | 309 |
71 | 08:42:15 | LINDERME DAPHNE | F | SEF | OXYJEUNES | 4 F – 2 SEF | 500 |
72 | 08:42:41 | LAURET DANIEL | M | V2M | 8 V2M | 483 | |
73 | 08:49:34 | ROUGE YANNICK | M | V1M | 21 V1M | 609 | |
73 | 08:49:34 | SOLE GREGORY | M | SEM | DENIV | 40 SEM | 623 |
75 | 08:52:41 | METELLUS STEPHANE | M | SEM | 41 SEM | 527 | |
76 | 08:53:05 | PONGERARD VINCENT | M | SEM | 42 SEM | 590 | |
77 | 08:58:23 | MAILLOT ERIC LUCILIEN | M | V1M | 22 V1M | 506 | |
78 | 08:59:47 | BLONDEL LUCIE | F | SEF | DSA | 5 F – 3 SEF | 338 |
79 | 08:59:49 | PRADELLE THOMAS | M | SEM | 43 SEM | 596 | |
80 | 09:03:23 | LE PORT THIERRY | M | SEM | 44 SEM | 486 | |
81 | 09:03:34 | METRO YANNIS | M | V1M | 23 V1M | 528 | |
82 | 09:06:30 | PAYET JULIEN | M | SEM | 45 SEM | 576 | |
83 | 09:08:25 | BARBA OTERO JOSE LUIS | M | SEM | 46 SEM | 315 | |
84 | 09:08:37 | PAYET EDDY | M | SEM | 47 SEM | 567 | |
85 | 09:09:11 | CHALARD SEBASTIEN | M | V1M | 24 V1M | 356 | |
86 | 09:14:05 | SCHELSTRAETE GISELA | F | SEF | 6 F – 4 SEF | 616 | |
87 | 09:14:14 | HOAREAU MYRIELLE | F | V2F | 7 F – 1 V2F | 659 | |
88 | 09:15:05 | DOS SANTOS JONATHAN | M | SEM | 48 SEM | 389 | |
89 | 09:20:05 | SAINT PASTOU GUILHEM | M | V1M | 25 V1M | 615 | |
90 | 09:21:23 | FAUQUET OLIVIER | M | SEM | 49 SEM | 409 | |
91 | 09:21:26 | ETHEVE DAMIEN | M | SEM | SAINT JO TRAIL TEAM | 50 SEM | 404 |
92 | 09:22:56 | MAINCENT JACQUES | M | SEM | 51 SEM | 511 | |
93 | 09:29:54 | DELIRON EMMANUEL | M | SEM | CAPOSS | 52 SEM | 377 |
93 | 09:29:54 | LAPERSONNE ERIC | M | V2M | TNT | 9 V2M | 480 |
95 | 09:30:41 | TOARD JEROME | M | V1M | OXYTRAIL 974 | 26 V1M | 636 |
96 | 09:30:49 | SERVAT GUILLAUME | M | SEM | 53 SEM | 621 | |
97 | 09:32:02 | DHILLIT REMI | M | SEM | 54 SEM | 382 | |
98 | 09:32:59 | BIGEY ALAIN | M | V2M | 10 V2M | 334 | |
99 | 09:33:27 | AGATHE CLORAIRE | M | V1M | 27 V1M | 302 | |
100 | 09:33:28 | DUPUY DAVID | M | V1M | DSA | 28 V1M | 396 |
101 | 09:34:11 | TARFA CHERIF | M | SEM | 55 SEM | 442 | |
102 | 09:35:13 | BEGUE LUDOVIC | M | SEM | 56 SEM | 656 | |
103 | 09:35:18 | PAMPHILE FLAVIEN EXPEDIT | M | V1M | 29 V1M | 561 | |
104 | 09:35:21 | MENEUX SEBASTIEN | M | SEM | 57 SEM | 525 | |
105 | 09:36:13 | BOYER ELISABETH | F | V1F | 8 F – 3 V1F | 346 | |
106 | 09:37:08 | RIVIERE DANY | M | V2M | AC SAINT LEU | 11 V2M | 602 |
107 | 09:37:13 | PRENTOUT JULIEN | M | V1M | RUN SUD TRIATHLON | 30 V1M | 597 |
108 | 09:37:19 | LEGROS CEDRIC | M | SEM | 58 SEM | 494 | |
109 | 09:37:20 | PAYET MIGUEL | M | SEM | 59 SEM | 579 | |
110 | 09:37:41 | SEVENET LOIC | M | SEM | 60 SEM | 622 | |
111 | 09:38:41 | FONTAINE COLETTE | F | V1F | SAINT JO TRAIL TEAM | 9 F – 4 V1F | 415 |
112 | 09:38:42 | GONNEVILLE JEAN MICHEL | M | V2M | 12 V2M | 491 | |
112 | 09:38:42 | GRONDIN JOSIANE | F | V2F | SAINT JO TRAIL TEAM | 10 F – 2 V2F | 439 |
114 | 09:40:21 | MAILLOT LUDOVIC | M | SEM | DALONS DES CIMES | 61 SEM | 507 |
114 | 09:40:21 | MAILLOT SULLY | M | SEM | DALONS DES CIMES | 62 SEM | 510 |
116 | 09:41:20 | GILBERT ANNE LISE | F | SEF | 11 F – 5 SEF | 430 | |
116 | 09:41:20 | PALAMA JEAN HUGUES | M | V2M | DALONS DES CIMES | 13 V2M | 559 |
118 | 09:45:35 | FILAIN JEREMY | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 31 V1M | 412 |
119 | 09:50:07 | PAYET JEAN STEPHEN | M | SEM | DALONS DES CIMES | 63 SEM | 573 |
120 | 09:50:58 | POUJADE MATHIEU | M | SEM | 64 SEM | 594 | |
121 | 09:51:14 | TABERE FABIEN | M | SEM | 65 SEM | 627 | |
122 | 09:51:34 | HOARAU MAURICE | M | V2M | 14 V2M | 452 | |
123 | 09:52:11 | ZULLO CYRIL | M | V1M | CA LOISIRS SANTE DU | 32 V1M | 653 |
124 | 09:52:33 | VANPEPERSTRAETE EMMANUEL | M | V2M | OXYJEUNES | 15 V2M | 644 |
125 | 09:55:02 | HOAREAU SAMUEL | M | SEM | 66 SEM | 458 | |
126 | 09:58:15 | PAYET GLADYS | F | SEF | 12 F – 6 SEF | 572 | |
127 | 09:59:15 | FAYS MICKAEL | M | V1M | 33 V1M | 410 | |
128 | 10:01:59 | DROUET FLORENT | M | SEM | 67 SEM | 391 | |
129 | 10:02:55 | JAUFFRIT BAPTISTE | M | SEM | 68 SEM | 464 | |
130 | 10:04:47 | ROBERT JEROME | M | V1M | 34 V1M | 604 | |
131 | 10:09:26 | NICOLE FREDERIC | M | SEM | 69 SEM | 554 | |
132 | 10:09:27 | CLAIN ALEXANDRE | M | SEM | BNA | 70 SEM | 361 |
133 | 10:09:32 | AUGUSTINE JEAN RICHEL | M | SEM | DALONS DES CIMES | 71 SEM | 311 |
134 | 10:09:35 | BERNARD PIERRE | M | V2M | 16 V2M | 332 | |
134 | 10:09:35 | ELLUL SEBASTIEN | M | V1M | 35 V1M | 399 | |
136 | 10:10:00 | AUGUSTINE JEAN JOCELYN | M | V1M | 36 V1M | 655 | |
137 | 10:10:15 | NUSBAUM SYLVAIN | M | SEM | 72 SEM | 557 | |
138 | 10:10:47 | BARET RICHARD | M | V2M | 17 V2M | 319 | |
138 | 10:10:47 | BARET JOCELYNE | F | V2F | 13 F – 3 V2F | 318 | |
140 | 10:11:51 | TREGOUET MARIE PIERRE | F | V1F | 14 F – 5 V1F | 641 | |
141 | 10:13:27 | RAMIN JACKY | M | V2M | 18 V2M | 599 | |
142 | 10:13:34 | BACCO JULIE | F | SEF | 15 F – 7 SEF | 312 | |
143 | 10:14:45 | MEZINO JEAN HUGUES | M | V2M | 19 V2M | 529 | |
144 | 10:17:24 | GANOVA ELIE | M | V1M | 37 V1M | 424 | |
145 | 10:24:23 | GICQUEL CELINE | F | V1F | 16 F – 6 V1F | 429 | |
146 | 10:25:32 | CHALOIS JULIEN | M | SEM | 73 SEM | 357 | |
147 | 10:25:48 | CHERMOUD JADE | F | SEF | 17 F – 8 SEF | 359 | |
148 | 10:26:44 | GRONDIN GEORGET | M | V3M | 2 V3M | 438 | |
149 | 10:27:37 | BAYARD FREDERIC | M | V1M | DSA | 38 V1M | 323 |
149 | 10:27:37 | PAYET JOSEPH MICHEL | M | V3M | 3 V3M | 575 | |
151 | 10:28:54 | PALCY DOMINIQUE | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 39 V1M | 560 |
152 | 10:29:20 | TRAPATEAU CLEMENT | M | SEM | 74 SEM | 639 | |
153 | 10:30:57 | LA FATA ANAEL | M | SEM | DENIV | 75 SEM | 472 |
154 | 10:36:19 | TIOUIRA THIERRY | M | V1M | 40 V1M | 635 | |
155 | 10:36:25 | EMMA WILLY | M | SEM | 76 SEM | 400 | |
156 | 10:37:14 | ESTIEU KEVIN | M | SEM | OXYJEUES | 77 SEM | 403 |
157 | 10:37:52 | BASQUAISE MARIE SOPHIE | F | V1F | 18 F – 7 V1F | 445 | |
158 | 10:40:40 | BOUSSEMART AURELIE | F | SEF | 19 F – 9 SEF | 343 | |
159 | 10:40:46 | CHEBAT JOFFREY | M | SEM | 78 SEM | 358 | |
160 | 10:41:52 | FAIVRE LAETITIA | F | SEF | DSA | 20 F – 10 SEF | 407 |
161 | 10:43:36 | LAFOSSE MAX | M | V1M | 41 V1M | 474 | |
162 | 10:47:43 | GOURDON FABIEN | M | SEM | 79 SEM | 435 | |
163 | 10:51:11 | LE GALIC PATRICK | M | V3M | DOMINICAINE A | 4 V3M | 484 |
164 | 10:51:23 | MARTIN DOMINIQUE | M | V2M | 20 V2M | 518 | |
165 | 10:51:45 | HOARAU WILLY | M | V1M | DSA | 42 V1M | 454 |
165 | 10:51:45 | PAYET FLORENCE | F | V1F | DSA | 21 F – 8 V1F | 570 |
167 | 10:52:35 | GIRAUD PIERRE | M | V1M | RUN’ ALTITUDE | 43 V1M | 431 |
168 | 10:53:31 | SOUBAYA SOUNDROM LIONNEL | M | SEM | GUEPARDS ATHLETIC D | 80 SEM | 634 |
169 | 10:57:22 | MOREL ANDRE | M | V1M | 44 V1M | 537 | |
170 | 10:57:48 | BIGOT MATHILDE | F | SEF | 22 F – 11 SEF | 335 | |
171 | 10:58:12 | BASILE GARY | M | SEM | 81 SEM | 595 | |
172 | 10:58:53 | MOREL FREDERIC | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 45 V1M | 538 |
172 | 10:58:53 | MOREL MELINDA | F | V1F | SAINT JO TRAIL TEAM | 23 F – 9 V1F | 541 |
174 | 10:59:17 | CRIDELICH CLAIRE | F | SEF | 24 F – 12 SEF | 368 | |
175 | 10:59:18 | MARTIN FRANCOIS | M | V1M | 46 V1M | 519 | |
176 | 10:59:44 | RIVIERE SAMUEL | M | V1M | 47 V1M | 603 | |
177 | 11:00:09 | BARBIN FREDERIC | M | V2M | 21 V2M | 316 | |
178 | 11:01:28 | NEMORIN NICOLAS | M | V1M | 48 V1M | 553 | |
179 | 11:01:39 | NEMORIN DENIS | M | V4M | 1 V4M | 552 | |
180 | 11:03:27 | MEDOUS NADINE | F | V1F | 25 F – 10 V1F | 524 | |
181 | 11:04:12 | PHILEAS PASCAL | M | SEM | RUN ODYSSEA | 82 SEM | 581 |
182 | 11:04:19 | PISANELLI PASCAL | M | SEM | 83 SEM | 586 | |
183 | 11:04:39 | CAILLET CHRISTOPHE | M | SEM | 84 SEM | 352 | |
183 | 11:04:39 | MOUREAUX ANAIS | F | SEF | 26 F – 13 SEF | 546 | |
185 | 11:04:40 | MARTIN BENOIT | M | SEM | 85 SEM | 517 | |
185 | 11:04:40 | POUSSIN FRANCOIS | M | SEM | 86 SEM | 591 | |
187 | 11:04:58 | GERMAIN FLORENT | M | V1M | AAJM | 49 V1M | 426 |
188 | 11:07:29 | MASSEAUX YOLANDE | F | V2F | BNA | 27 F – 4 V2F | 522 |
189 | 11:09:58 | LASKY JEAN DANIEL | M | V2M | 22 V2M | 482 | |
190 | 11:10:31 | GRENIER ANNIE CLAUDE | F | V1F | DSA | 28 F – 11 V1F | 436 |
191 | 11:15:51 | DE DUCLA HUBERT | M | V1M | RAIDER 2000 | 50 V1M | 373 |
191 | 11:15:51 | LECLERC FREDDY | M | SEM | RAIDERS 2000 | 87 SEM | 492 |
193 | 11:17:02 | PAYET JEANNOT | M | V2M | 23 V2M | 574 | |
194 | 11:17:58 | BLOUIN ANNA | F | V1F | SAINT JO TRAIL TEAM | 29 F – 12 V1F | 339 |
195 | 11:18:01 | MOREL PATRICK | M | V2M | 24 V2M | 542 | |
196 | 11:20:57 | EMONNET THIBAUT | M | V1M | 51 V1M | 401 | |
197 | 11:21:15 | COUVEZ HELOISE | F | SEF | 30 F – 14 SEF | 367 | |
198 | 11:21:56 | MARTIN JEAN LUC | M | V2M | AC SAINT LEU | 25 V2M | 520 |
199 | 11:22:32 | BRELIVET MATHIEU | M | V1M | 52 V1M | 350 | |
200 | 11:22:39 | HOARAU SYLVIE | F | V1F | 31 F – 13 V1F | 453 | |
201 | 11:24:13 | WONG KUEN FAT TONY | M | V1M | 53 V1M | 652 | |
202 | 11:26:02 | VELNA JEAN DANY | M | V2M | 26 V2M | 647 | |
203 | 11:26:24 | BOURSERIE ALEXANDRE | M | SEM | 88 SEM | 342 | |
204 | 11:27:56 | TORINIERE MARIE HELENE | F | V2F | CAPOSS | 32 F – 5 V2F | 637 |
205 | 11:29:59 | EFFLAME CEDRIC | M | V1M | 54 V1M | 398 | |
206 | 11:33:41 | HENRY LISE | F | SEF | RUN ODYSSEA | 33 F – 15 SEF | 446 |
207 | 11:33:42 | MILLOT ROBIN | M | SEM | RUN ODYSSEA | 89 SEM | 530 |
207 | 11:33:42 | BONGARZONE PAULIN | M | SEM | AC SAINT LEU | 90 SEM | 340 |
209 | 11:35:11 | JOSEPH MYLENE | F | V2F | CS SAINT DENIS ATHL | 34 F – 6 V2F | 467 |
210 | 11:35:58 | NAZE JEAN DENIS | M | V2M | 27 V2M | 551 | |
211 | 11:36:00 | LEBON STEPHANE | M | V1M | 55 V1M | 490 | |
212 | 11:37:18 | CERTAT LEOPOLD | M | V2M | 28 V2M | 355 | |
213 | 11:37:43 | ANNONIER ERIC | M | V1M | 56 V1M | 307 | |
214 | 11:43:25 | GACHEN JOELLE | F | SEF | AC SAINT LEU | 35 F – 16 SEF | 423 |
215 | 11:43:27 | LEGROS PASCAL | M | V2M | AC SAINT LEU | 29 V2M | 495 |
216 | 11:43:35 | RENAMBATZ DIDIER | M | SEM | 91 SEM | 601 | |
217 | 11:47:17 | SCHNEIDER NICOLAS | M | V1M | PAYS HAUT A REUNI | 57 V1M | 617 |
218 | 11:48:44 | CLAUDEL GILLES | M | V2M | 30 V2M | 362 | |
219 | 11:50:55 | HOAREAU MARIE GERALDINE | F | V1F | 36 F – 14 V1F | 457 | |
220 | 11:57:39 | BERFEUIL SULLY | M | V1M | 58 V1M | 329 | |
221 | 11:57:44 | STACHETTI TATIANA | F | V1F | AC SAINT LEU | 37 F – 15 V1F | 626 |
222 | 11:58:03 | DESVAUX PASCAL JEAN | M | V1M | BNA | 59 V1M | 380 |
222 | 11:58:03 | SOUPAMA FREDERIC | M | SEM | 92 SEM | 625 | |
224 | 12:00:37 | HOAREAU LAURENCE | F | V2F | 38 F – 7 V2F | 456 | |
225 | 12:00:44 | SERMANDE AIDEE | F | V2F | 39 F – 8 V2F | 620 | |
226 | 12:00:54 | BLARD GAELLE | F | SEF | 40 F – 17 SEF | 337 | |
227 | 12:01:15 | FRAIGNEUX THIERRY | M | V2M | DSA | 31 V2M | 421 |
228 | 12:05:11 | CLEMENT SEBASTIEN | M | SEM | 93 SEM | 363 | |
229 | 12:07:15 | MAHE CORENTIN | M | SEM | 94 SEM | 504 | |
230 | 12:08:39 | RAMDANI NACERA | F | V1F | 41 F – 16 V1F | 598 | |
231 | 12:09:53 | GRONDIN ALVIN | M | ESM | 1 ESM | 437 | |
231 | 12:09:53 | MOIDEEN TAINA | F | SEF | BNA | 42 F – 18 SEF | 534 |
233 | 12:09:54 | DESVAUX VANESSA | F | SEF | BNA | 43 F – 19 SEF | 381 |
234 | 12:10:58 | CHOPINET MARIE JOELLE | F | V2F | 44 F – 9 V2F | 360 | |
235 | 12:11:05 | BASSONVILLE GILBERT | M | V1M | 60 V1M | 320 | |
236 | 12:11:13 | MAILLOT MARIE LISE | F | V2F | 45 F – 10 V2F | 508 | |
237 | 12:12:36 | DECOUARD CLEMENT JEAN BAPTISTE ALAIN | M | SEM | 95 SEM | 375 | |
238 | 12:13:17 | MODESTE CHRISTINE | F | V2F | AC SAINT LEU | 46 F – 11 V2F | 533 |
239 | 12:14:01 | JOHARANE DIDIER | M | SEM | 96 SEM | 465 | |
240 | 12:15:27 | DROZO NADEGE | F | V1F | AC SAINT LEU | 47 F – 17 V1F | 392 |
241 | 12:16:31 | AILLAUD PIERRE | M | SEM | 98 SEM | 303 | |
241 | 12:16:31 | BELLEC ALEXANDRE | M | SEM | 97 SEM | 326 | |
243 | 12:17:30 | HINOUT FONTAINE REGINE | F | SEF | 49 F – 20 SEF | 449 | |
243 | 12:17:30 | FELIX JOCELYNE | F | SEF | DSA | 48 F – 21 SEF | 411 |
245 | 12:18:03 | PAYET EXPEDIT CLAUDE | M | V1M | 61 V1M | 568 | |
246 | 12:18:14 | JOTTREAU ELODIE | F | SEF | 50 F – 22 SEF | 468 | |
247 | 12:18:16 | GROS ALICE | F | SEF | 51 F – 23 SEF | 441 | |
247 | 12:18:16 | BERLINGARD GREGORY | M | SEM | 99 SEM | 331 | |
249 | 12:18:28 | BRASSAMIN MAHEFANIRINA | F | V1F | 52 F – 18 V1F | 349 | |
250 | 12:20:50 | MOREL JEAN NOEL | M | V3M | SAINT JO TRAIL TEAM | 5 V3M | 539 |
251 | 12:21:13 | POTIER MATHILDE | F | SEF | 53 F – 24 SEF | 593 | |
252 | 12:21:19 | MARKA VIRGINIE | F | V1F | OTR | 54 F – 19 V1F | 515 |
253 | 12:21:55 | GHIZZARDI ALEXANDRE | M | V1M | OTR | 62 V1M | 428 |
254 | 12:26:53 | SAFFRE JAMES | M | SEM | 100 SEM | 614 | |
255 | 12:26:56 | VINGADASSALOM SEBASTIEN | M | SEM | 101 SEM | 650 | |
256 | 12:28:36 | LEFEVRE YOLAND | M | V2M | 32 V2M | 493 | |
257 | 12:29:16 | KICHENIN PHILIPPE | M | V1M | 63 V1M | 471 | |
258 | 12:30:00 | ANELARD MARIE BETTY | F | V1F | RUN ODYSSEA | 55 F – 20 V1F | 305 |
259 | 12:30:37 | SABLAYROLLES NICOLAS | M | SEM | 102 SEM | 613 | |
260 | 12:31:55 | CYRILLE PHILIPPE | M | V2M | DSA | 33 V2M | 371 |
261 | 12:37:17 | DELORGE FIONA | F | SEF | 56 F – 25 SEF | 378 | |
262 | 12:42:18 | MORTINAT DAVID | M | V2M | 34 V2M | 543 | |
263 | 12:46:43 | FRANCOMME DIDIER | M | V1M | SAINT JO TRAIL TEAM | 64 V1M | 422 |
264 | 12:46:50 | TURPIN VITRY BRIGITTE | F | V1F | SAINT JO TRAIL TEAM | 57 F – 21 V1F | 643 |
265 | 12:48:59 | MOUNIGAN YANNIS | M | V1M | 65 V1M | 545 | |
266 | 12:49:49 | DUBOC CAROLINE | F | V2F | 58 F – 12 V2F | 393 | |
267 | 12:55:54 | LE GOFF JULIANA | F | V1F | 59 F – 22 V1F | 485 | |
268 | 13:07:19 | DELANAUX HERVE | M | V2M | 35 V2M | 376 | |
269 | 13:07:27 | LEORIER ANTHONY | M | SEM | 103 SEM | 497 | |
270 | 13:10:13 | GUICHARD EDDY | M | SEM | 104 SEM | 443 | |
270 | 13:10:13 | GUICHARD SANDRINE | F | V1F | 60 F – 23 V1F | 444 | |
272 | 13:10:16 | DOBARIA WILSON | M | SEM | 105 SEM | 387 | |
273 | 13:10:23 | BRABANT DANIELA | F | V2F | OXYTRAIL974 | 61 F – 13 V2F | 348 |
273 | 13:10:23 | FILAUMART KELLY | F | SEF | DSA | 62 F – 26 SEF | 413 |
275 | 13:10:34 | CROMLIN HELENE | F | SEF | 63 F – 27 SEF | 370 | |
276 | 13:14:48 | IMARE LUDOVIC | M | SEM | 106 SEM | 461 | |
277 | 13:16:00 | CALMETTES RASOANAZARA FELICIA | F | V1F | 64 F – 24 V1F | 353 | |
278 | 13:18:09 | NATIVEL ANNE MARIE | F | V3F | 65 F – 1 V3F | 549 | |
279 | 13:22:18 | FONTAINE JACK | M | V3M | 6 V3M | 418 | |
280 | 13:22:19 | GEFFRAULT ESTELLE | F | SEF | 66 F – 28 SEF | 425 | |
281 | 13:23:11 | MAREE BEATRICE | F | V1F | 67 F – 25 V1F | 513 | |
282 | 13:23:12 | MIRA PIERRETTE | F | V1F | 68 F – 26 V1F | 531 | |
283 | 13:25:26 | DUSSAULE SABINE | F | V1F | DSA | 69 F – 27 V1F | 397 |
284 | 13:26:18 | MARIT GAETAN | M | SEM | 107 SEM | 514 | |
285 | 13:26:19 | DUBRAS IDA | F | SEF | 70 F – 30 SEF | 394 | |
285 | 13:26:19 | MOLINA ORLANE | F | SEF | 71 F – 29 SEF | 536 | |
287 | 13:26:42 | GOUAILLARD LAURENT | M | V1M | 66 V1M | 434 | |
288 | 13:27:10 | DIJOUX LAURENT | M | SEM | 108 SEM | 386 | |
289 | 13:33:06 | PARENT SABINE | F | V1F | 72 F – 28 V1F | 565 | |
290 | 13:35:55 | PORTANELLI CYRIL | M | SEM | 109 SEM | 592 | |
291 | 13:36:14 | ROUGIER ANNE MARIE | F | V3F | 73 F – 2 V3F | 610 | |
292 | 13:40:17 | ROSA MIGUEL ARTUR | M | V1M | 67 V1M | 607 | |
293 | 13:42:49 | ETHEVE JEAN FABRICE | M | V2M | 36 V2M | 405 | |
294 | 13:44:31 | BENARD MICHEL | M | V2M | DALONS DES CIMES | 37 V2M | 327 |
295 | 14:02:32 | BATELIER JOVANY | M | V1M | 68 V1M | 321 | |
296 | 14:02:35 | BENARD STEPHAN | M | V1M | 69 V1M | 328 | |
