Résultats de la SwimRun Réunion
2021
Résultats de la SwimRun Réunion 2021
2020
Résultats de la SwimRun Réunion 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats de la SwimRun Réunion 2019 – Longue
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Team | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:27:09 | HAUSS DAVID / RAPHAEL AURELIEN | H | PEUGEOT COMPRESSPORT | H | 1 H | 1 |
2 | 03:32:35 | TORMENTO HUGO / HENNEMAN GUILLAUME | H | TEAM HEAD | H | 2 H | 2 |
3 | 03:40:23 | HENZE FREDERIC / BACH CLEMENT | H | JOHA TEAM | H | 3 H | 5 |
4 | 03:50:45 | PAILLARD SIMON / SMITH ALEXANDRE | H | LES PHACOCHeRES | H | 4 H | 36 |
5 | 03:54:05 | MACE SEBASTIEN / DROUART NICOLAS | H | CAC’EPS | H | 5 H | 95 |
6 | 03:54:35 | ARNAUD ARTHUR / CHARTIER JACQUES ALBAN | H | LES BebeS NAGEURS | H | 6 H | 117 |
7 | 03:58:48 | BERTOLOTTI ANTOINE / CORMONS ROMAIN | H | NAGE Z’Y VIT (OXYJEUNE) | H | 7 H | 32 |
8 | 04:00:10 | ALBOUY THIBAUT / VERNIEST NICOLAS | H | TEAM TRANSIT | H | 8 H | 97 |
9 | 04:01:00 | GUERDIN LAURA / MARTI PERALES VINCENT | X | TEAM 4T | X | 1 X | 42 |
10 | 04:01:30 | GENESTE DANIEL / BELLEAU STePHANE | H | KAS TWO BROTHER | H | 9 H | 26 |
11 | 04:04:10 | BERNARD BENOIT LOUIS / AYMe BASILE | H | RUNSUDTRI | H | 10 H | 57 |
12 | 04:07:10 | TCHISSAMBOU RICHARD / PLAIRE CEDRIC | H | LES TRAILERS DU SUD EN BA | H | 11 H | 38 |
13 | 04:07:45 | LAMBERT ROMAIN / ALBANY BENJAMIN | H | LES COUZ | H | 12 H | 75 |
14 | 04:08:10 | FONTAINE CYRIL / SAUVAGE JENNIFER | X | LES ENCLUMES DE L’OUEST | X | 2 X | 74 |
15 | 04:09:30 | SIPILI YANN / JEANDEMANGE LAURE | X | KINEPOD | X | 3 X | 65 |
16 | 04:13:26 | STEPHAN CeDRIC / CELESTE ERIC | H | LES RIC | H | 13 H | 34 |
17 | 04:15:40 | LAURET PHILIPPE / LEPOITTEVIN NOEL | H | THE SPE_CIAL BOYS | H | 14 H | 69 |
18 | 04:16:00 | AUJOULAT ARNAUD / GAY FReDeRIC | H | SWIMRUN IS COMING | H | 15 H | 84 |
19 | 04:16:55 | MAZUE ROMAIN / CHOLAT DAVID | H | CHRISROM | H | 16 H | 92 |
20 | 04:17:00 | PERONE DIDIER / LACOMME CYRIL | H | MEMEPAMAL | H | 17 H | 53 |
21 | 04:17:20 | AMO THOMAS / CLEMENT JEREMIE | H | GMT | H | 18 H | 3 |
22 | 04:18:55 | DIAS MICKAEL / VIAUD THOMAS | H | LES INCONNUS | H | 19 H | 109 |
23 | 04:20:30 | FOUQUESOLLE RENO / BERSAC GERMAIN | H | LES BUBARS | H | 20 H | 20 |
24 | 04:21:00 | BRUNET DANIEL / ASTOIN CHRISTOPHE | H | 2E RPIMA CSA2D | H | 21 H | 58 |
25 | 04:22:00 | CAREL SEBASTIEN / RICHEMOND OLIVIER | H | LES AMPHIBIES | H | 22 H | 64 |
26 | 04:22:20 | LOPEZ MICKAEL / CAZENOVE J CHRISTOPHE | H | OPTIMIZ PERF EN BALLADE | H | 23 H | 62 |
27 | 04:24:00 | MOUSSELET LOiC / BIES CeLINE | X | LE RETOUR DE BANANE FLAMB | X | 4 X | 54 |
28 | 04:25:00 | TOURNEL COLIN / CLARET JEAN PHILIPPE | H | JP AND CO | H | 24 H | 24 |
29 | 04:25:30 | TIREL STePHANE / LEVENEUR MATHIEU | H | SM | H | 25 H | 27 |
30 | 04:26:00 | CANIZARES BRICE / PAGES ADRIEN | H | LES PAPAS POOL CFRB | H | 26 H | 112 |
31 | 04:26:50 | PAIRAIN LeO / DAMOUR ARNAUD | H | TEAM YAB OT | H | 27 H | 52 |
32 | 04:26:55 | BONNAUD LAURENT / CHIPIER MARIE | X | TIC ET TAC | X | 5 X | 86 |
33 | 04:27:00 | MAREUX THIERRY / COURTEAUD DAVID | H | ZAMATEURS | H | 28 H | 16 |
34 | 04:28:00 | MEEUS MARIE / JADOT ADELIE | F | MARIE MEEUS | F | 1 F | 7 |
35 | 04:28:10 | VALY ERWAN / NEFF ALEXANDRE | H | LE PIC SAINT LOUP | H | 29 H | 61 |
36 | 04:30:00 | ST PERON TITOUAN / CELESTE FABIEN | H | RUNNING CONSEIL | H | 30 H | 4 |
37 | 04:30:50 | EYQUEM BOTTARD GUILLAUME / REYNAUD EDOUARD | H | LES CACHALOTS DE LA PLAIN | H | 31 H | 94 |
38 | 04:31:30 | PUGEAULT JEAN PHILIPPE / PUGEAULT NATAHALIE | X | BOULE ET GROS | X | 6 X | 78 |
39 | 04:32:00 | GRAZIOSO ANTONY / VERNATON OLIVIER | H | CYCLOZONE | H | 32 H | 103 |
40 | 04:34:00 | BION LIONEL / BROUILLARD REGIS | H | KEKETTE’S SONS | H | 33 H | 43 |
41 | 04:35:00 | PEYRARD JEAN DENIS / JAVOUREZ JEAN YVES | H | LES PAPANGUES | H | 34 H | 41 |
42 | 04:35:30 | CUVELIER ANTOINE / LE GOUGUEC ERIC | H | CARANGUE ET BICHIQUE | H | 35 H | 73 |
43 | 04:35:50 | BRULIN JULIA / SAUTRON JULIEN | X | JU SWIM JU RUN | X | 7 X | 60 |
44 | 04:36:00 | BOURDIN JULIEN / LE GOFF ANTOINE | H | TEAM POPOCHE | H | 36 H | 37 |
45 | 04:36:30 | LEBRETON CARL / BITROU THIERRY | H | LES BOTTEURS DE CUL | H | 37 H | 89 |
46 | 04:37:00 | MUNSCHY LUDIVINE / CHAMBRIN AUReLIE | F | MERMAIDS | F | 2 F | 10 |
47 | 04:38:00 | FEING KWONG CHAN DAVID / BERNARDINI ENRICO | H | DODO 974 VS WOINIC 08 | H | 38 H | 100 |
48 | 04:39:00 | GLAUDEL JEAN CHRISTOPHE / GLAUDEL ROMAIN | H | PeRE ET FILS | H | 39 H | 56 |
49 | 04:40:00 | JUMETZ ROMAIN / SAVAJOLS BENOIT | H | LES CASSEURS FLOWTERS | H | 40 H | 9 |
50 | 04:40:45 | MAYER CEDRIC / STEIMETZ BORIS | H | LES BRUTES | H | 41 H | 12 |
51 | 04:43:00 | MILELLA MATHIEU / GIRAUD VINCENT | H | LES MADOi ‘S | H | 42 H | 39 |
52 | 04:44:00 | SEVELINGE FReDeRIC / BITROU GAILLARD ANNE | X | AQUAMAN ET LA PETITE SIRe | X | 8 X | 72 |
53 | 04:45:00 | CASTAGNETTI CHRISTOPHE / DELGADO SeBASTIEN | H | ENDURANCE SHOP 1 | H | 43 H | 113 |
54 | 04:47:00 | GUITTARD PIERRICK / FARI CHLOe | X | LES DODOS ENRHUMeS | X | 9 X | 23 |
55 | 04:48:00 | BOIREAU PASCAL / PORTOLLEAU REMY | H | DIABOLOS ET SATANAS | H | 44 H | 21 |
56 | 04:48:20 | LECOCQ ODILE / DRUESNE MATHIEU | X | LES POMPIERS’ GIRLS | X | 10 X | 108 |
57 | 04:50:00 | LEMARCHAND BRUNO / LEMARCHAND ELISABETH | X | LES ZAMAReS | X | 11 X | 80 |
58 | 04:53:00 | PARON QUENTIN / ARNAUD WILFFID | H | LES MANOUCHES | H | 45 H | 110 |
59 | 04:54:00 | MASCRIER PATRICIA / MASCRIER NICOLAS | X | BABIBABOU | X | 12 X | 33 |
60 | 04:57:00 | BIGNON NICOLAS / FRANCK ETIENNE | H | ABYSS | H | 46 H | 102 |
61 | 04:57:30 | SAINT PASTOU GUILHEM / POTREL DAVID | H | TEAM HYDRO…ALCOOLIQUE | H | 47 H | 85 |
62 | 04:58:00 | BAILLIF PATRICK / BLANCA PATRICK | H | LES CROCHEURS | H | 48 H | 71 |
63 | 04:59:00 | MITOY PASCAL / LAFONT ANTOINE | H | OXYRUN | H | 49 H | 45 |
64 | 05:00:00 | POUPART FLORE / CHARDEBAS CORENTIN | X | LES RUNNERS FLOTTEURS | X | 13 X | 104 |
65 | 05:01:00 | DASSY JESSICA / MAREUX EUGENIE | F | LES GAZELLES | F | 3 F | 17 |
65 | 05:01:00 | BABY JEAN PHILIPPE / LEGROUX YANNICK | H | LES GRISONNANTS | H | 50 H | 48 |
67 | 05:02:00 | BRELIVET MATHIEU / RUELLE MARION | X | LA TEAM | X | 14 X | 35 |
68 | 05:03:00 | GERARD PHILIPPE / BETTININ LAURENT | H | CH9P | H | 51 H | 44 |
69 | 05:05:00 | BELON ReMI / VATELOT AUReLIE | X | LES MOINEAUX | X | 15 X | 22 |
70 | 05:06:00 | FAUS LLOPIS CELIA / SORIANO MARTINEZ MAR?A DE | F | LA MOSCA GAO | F | 4 F | 115 |
71 | 05:06:50 | FOSSE FReDeRIC / JANNAULT CLEMENT | H | BONNIE AND CLYDE | H | 52 H | 46 |
72 | 05:07:00 | PRENTOUT JULIEN / PRENTOUT DOROTHEE | X | VERS L’INFINI ET AU DEL? | X | 16 X | 63 |
73 | 05:07:10 | EVANNO GABRIEL / GALLARDO JOeL | H | GABDJO | H | 53 H | 14 |
74 | 05:09:00 | RIZZI LeONARD / CARDUS CLeMENT | H | SATANAS ET DIABOLO | H | 54 H | 55 |
75 | 05:09:30 | COTTO JONATHAN / BAZINETTE MATHILDE | X | FRIZINETTE | X | 17 X | 66 |
76 | 05:10:00 | NOUVEL ARNAUD / ROULET KARINE | X | TWIX | X | 18 X | 18 |
77 | 05:10:40 | REYNAUD SYLVIE / REYNAUD MANON | F | LES REYNETTES | F | 5 F | 98 |
78 | 05:10:50 | GUESSARD MARC / HUMBERT MARIE | X | M&M’S | X | 19 X | 116 |
79 | 05:13:00 | THIBAULT PIERRE / THIBAULT AUDE | X | TIBOKLAN | X | 20 X | 8 |
80 | 05:14:00 | HOAREAU ERIC / QUERTINIER ARNAUD | H | TIBRA TIPA NARIVe | H | 55 H | 77 |
81 | 05:14:40 | PONGERARD VINCENT / CALERS MORGANE | X | LES RESCAPES | X | 21 X | 118 |
82 | 05:15:00 | BAILLIF VIRGINIE / ROUSSEL POLARD CAROLINE | F | LES SIReNES EN BASKETS | F | 6 F | 107 |
83 | 05:16:00 | BOUDART GeRALDINE / FOURNIER XAVIER | X | CIRRUS ET CUMULUS | X | 22 X | 82 |
84 | 05:18:00 | SALING MATHIEU / CASSARO FREDERIC | H | KASKETEURS 974 | H | 56 H | 30 |
85 | 05:19:00 | BRUZY JEAN BAPTISTE / HERRERIAS CAROLINE | X | LES PETITS CAILLOUX | X | 23 X | 51 |
86 | 05:20:00 | MAUNIER REMI / TURNER NICOLAS | H | LES CHOUX MARINS | H | 57 H | 81 |
87 | 05:21:00 | BONNEFON MATHIEU / HOAREAU LUDOVIC | H | HOM D CHU | H | 58 H | 15 |
88 | 05:23:00 | NESSUS OLIVIER / CLAIN PATRICE | H | AMPHIBIOMEN | H | 59 H | 90 |
89 | 05:25:00 | ROBERT CYRIL / JACQUET CAROLE | X | CAP SUD | X | 24 X | 31 |
90 | 05:25:30 | CONTU REMY / BACH DANIEL | H | LES DALONS | H | 60 H | 68 |
91 | 05:26:00 | BRUNET NICOLAS / LAVOGEZ ORIANE | X | MAMAMIMI | X | 25 X | 105 |
92 | 05:27:00 | RIDOLFO VANESSA / ERIC FRANCOIS | X | LES MORBACS | X | 26 X | 19 |
93 | 05:29:00 | DAMBREVILLE CeCILE / GAUDET JULIEN | X | ON FAIT MIEUX ! | X | 27 X | 99 |
94 | 05:32:00 | MARIUS CHRISTOPHE / BREUCQ BRUNO | H | CATHeTER | H | 61 H | 11 |
95 | 05:32:40 | LE GOFF RONAN / SINE FLAVIE | X | ROFLA | X | 28 X | 25 |
96 | 05:34:00 | BERNHARD STEPHAN / FILAIN BRUNO | H | TNT SWIM | H | 62 H | 120 |
97 | 05:41:00 | CAMBLONG JENOFA / LAJUS BERTRAND | X | EDENA | X | 29 X | 111 |
98 | 05:42:00 | ENCONTRE JOFFREY / ABADO OLIVIER | H | BOULETBOSS | H | 63 H | 47 |
99 | 05:45:00 | BARRET TONY / GASTRIN JEAN | H | BARRET | H | 64 H | 79 |
100 | 05:46:00 | FINEL CeLINE / HOARAU MARIE | F | LES PUNCHEUSES | F | 7 F | 87 |
101 | 05:49:00 | LECUYER MARINE / POULTNEY DANIEL | X | LES TeTARDS DE L’OCeAN IN | X | 30 X | 40 |
102 | 05:50:00 | ONDER MeLISSA / LAUTREFIN ADRIEN | X | ENDURANCE SHOP 2 | X | 31 X | 119 |
103 | 05:51:00 | CRESSENT CORINNE / GICQUEL CeLINE | F | JAMAIS SANS MA BOUeE | F | 8 F | 76 |
104 | 05:51:50 | LIENARD MAXIME / BRUIGE CAROLINE | X | IL NOUS MANQUE UN M | X | 32 X | 67 |
105 | 06:01:00 | DUCOUSSO CORINNE / ALBANHAC SOPHIE | F | COKA’IN | F | 9 F | 83 |
106 | 06:03:00 | FELIOT MAXIME / BEAUTIER PHILIPPE | H | LES SALTIMBANQUES | H | 65 H | 106 |
107 | 06:03:30 | GUEYE JEAN MARIE / FAYETTE HeLeNE | X | SWIMRUN FRANCE | X | 33 X | 6 |
108 | 06:07:00 | DANUBE MAUD / DANUBE ERIC | X | LA MENACE FANToME | X | 34 X | 93 |
109 | 06:09:00 | VINCENT KATELL / GRONDIN MYRIAM | F | TEAM LES CONNASSES | F | 10 F | 101 |
110 | 06:18:00 | ANDRIEU SYLVIA / LIN TENG SHEE LUDOVIC | X | LES REQUINS MAGIQUES | X | 35 X | 50 |
111 | 06:30:00 | DE LORENZO MURIEL / FEING KWONG CHAN JOHANN | X | JOJO ET MUMU | X | 36 X | 59 |
Résultats de la SwimRun Réunion 2019 – Courte
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Team | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38:00 | CAUDRON GUILLAUME / MOLINIER XAVIER | H | G & A | H | 1 H | 21 |
2 | 01:44:00 | BOUHET NICOLAS / MOREL ANTOINE | H | IMAZPRESS | H | 2 H | 96 |
3 | 01:49:00 | CHAPUIS JEAN CHRISTOPHE / CHARRIER MANUEL | H | LES 2 BRASSEURS | H | 3 H | 94 |
4 | 01:50:10 | COURTOIS STEPHANE / DOUTRELIGNE FRANcOIS | H | ST LEU OUSSA I Le | H | 4 H | 72 |
5 | 01:50:20 | BOUVET YANNICK / BARBEREAU THOMAS | H | BOUBAR | H | 5 H | 79 |
6 | 01:52:00 | CHAPUIS J BERNARD / PIERRE J FRANCOIS | H | LES RETARDATAIRES | H | 6 H | 8 |
7 | 01:53:00 | MICHAILOF FRED / BAILLIEUX ANNE CAROLINE | X | LES SANS MODeRATION | X | 1 M | 15 |
8 | 01:54:00 | SIROUX ELISABETH / AIGON PAULINE | F | TEAM ROOIBOS | F | 1 F | 62 |
9 | 01:55:10 | PASCUAL SERGE / MILLOT CEDRIC | H | PRELYS COURTAGE TEAM | H | 7 H | 89 |
10 | 01:55:20 | THIEBAUT WILLIAM / HOCQUETTE ANTOINE | H | KEKET’S STYLE | H | 8 H | 40 |
11 | 01:57:00 | HOARAU ALEXIA / DESMULIE GAETAN | X | LA BELLE ET LA BeTE | X | 2 X | 71 |
12 | 01:59:00 | DUCLERCQ ALICE / DESRUELLE JORDAN | X | DOUDOU BEM | X | 3 X | 55 |
13 | 02:00:10 | LORENZON FReDeRIC / BAUVIES PASCAL | H | LES CASTORS | H | 9 H | 31 |
14 | 02:00:20 | PEIPOCH LISE / GODELUCK ANAiS | F | LISANAiS | F | 2 F | 41 |
15 | 02:00:30 | JACQUES JEAN MARC / ESTABLET KeVIN | H | TRAC MEN | H | 10 H | 82 |
16 | 02:01:10 | DESLANDRES ROMAIN / DEPUILLE FABRICE | H | LAGOON RUNNERS | H | 11 H | 30 |
17 | 02:01:20 | BRIAND FREDERIC / DANIELCZAK PIERRE | H | LES CASI | H | 12 H | 97 |
18 | 02:01:30 | JEAN MAXIME / SAINT ALME ALEXANDRE | H | LES RIGOLOS | H | 13 H | 44 |
19 | 02:01:40 | VU VAN AURORE / FOLTZ ANNE | F | A&A RSTRIETTE | F | 3 F | 26 |
20 | 02:01:50 | LAPORTHE STePHANIE / WINTZERITH FReDeRIC | X | TIM TAM | X | 4 X | 48 |
21 | 02:02:10 | PAQUIEN MARIE / QUOEURNAT LAETITIA | F | LES MA DALTON DU SUD | F | 4 F | 27 |
22 | 02:02:20 | BUCHET SEBASTIEN / BERARD ANTHONY | H | LES BEAUF’ | H | 14 H | 95 |
23 | 02:02:30 | VANPEPERSTRAETE EMMANUEL / HUET YANNICK | H | LES BERNARD L’HERMITES | H | 15 H | 68 |
24 | 02:02:40 | VIEIRA ESTELLE / CHEVALLIER DAMIEN | X | DAMAGATE | X | 5 X | 29 |
25 | 02:02:50 | LACREUSE AMANDINE / PEREZ DAVID | X | BARBIE & BEARD CFRB | X | 6 X | 9 |
26 | 02:03:00 | LAMBERT XAVIER / DOINEAU PHILIPPE | H | LES DUCS | H | 16 H | 100 |
27 | 02:04:00 | GRONDIN MICKAEL / RIVIERE DAMIEN | H | COK LA KOUR | H | 17 H | 77 |
28 | 02:05:00 | FRICKER EMMANUEL / LAGOURGUE CYNTHIA | X | BREDES CHOUCHOU | X | 7 X | 53 |
29 | 02:06:10 | YEUNG STePHANIE / BARBEYROL PIERRIK | X | TAIS TOI ET NAGE | X | 8 X | 52 |
30 | 02:06:20 | BENHAMOU NICOLAS / RICHARDOT MARION | X | LES RASCASSES VOLANTES | X | 9 X | 87 |
31 | 02:06:30 | HUGUES NICOLAS / LE HELLEC YANN | H | THE BRITTANY SUBMARINES | H | 18 H | 91 |
32 | 02:07:00 | VERON GILDAS / WARTEL GUILLAUME | H | DODOATHLETIKRUNRUN | H | 19 H | 86 |
33 | 02:09:10 | SAINTOT DAVID / SAINTOT EMILIE | X | SAINTOT | X | 10 X | 25 |
34 | 02:09:20 | VANDAELE CAMILLE / BRONSARD SOAZIG | F | LES COLIBRIS | F | 5 F | 88 |
35 | 02:10:10 | AUDARD RAPHAEL / PIERON JULIE | X | LES ZODAR | X | 11 X | 34 |
36 | 02:10:20 | DAVI LORRAINE JEAN SULLY / LEBON ALEXANDRE | H | BAMI | H | 20 H | 63 |
37 | 02:11:00 | BOUCHEREAU ALEXANDRA / MEHL JOHANNIE | F | LES TORTUES | F | 6 F | 43 |
38 | 02:12:10 | RIQUEL JULIEN / GRAFFION ROMAIN | H | LES FRAGILES | H | 21 H | 42 |
39 | 02:12:20 | MASSE NATHALIE / RAFAI MARION | F | ALPES REUNION | F | 7 F | 4 |
40 | 02:14:10 | ANAEL LA FATA / DE PALMAS STePHANIE | X | AQUA CANAL | X | 12 X | 81 |
41 | 02:14:20 | VAREILLES DIANE / LAMOURET OLIVIER | X | LES AQUAPHOBES? | X | 13 X | 98 |
42 | 02:14:30 | BONILLO SIMON / EMERICK EMILE | H | LES PAS 2 FOIS | H | 22 H | 73 |
43 | 02:17:10 | SHUM KIVAN MARIE EMILIE / ZANIRATO THIERRY | X | LES PASSE PARTOUT | X | 14 X | 57 |
44 | 02:17:20 | LE MERRER GERALDINE / GIROUSSENS DAMIEN | X | ROAD TO … | X | 15 X | 92 |
45 | 02:18:10 | ELLER AUBeRI / DELOFFRE ESTELLE | F | LES MAHAVELIENNES | F | 8 F | 12 |
46 | 02:18:20 | CORNEC MAIANNA / MARSAULT FRANcOIS | X | LES MARNEC | X | 16 X | 76 |
47 | 02:18:30 | GLEYZE YVAN / FAVEDE SABINE | X | KEN ET BARBIE | X | 17 X | 37 |
48 | 02:18:40 | PAUSE DEBORAH / CHANE TO SEBASTIEN | X | PEUPA G AQUA PONEY | X | 18 X | 14 |
49 | 02:18:50 | SANS MURIEL / DUMAS VIRGINIE | F | LES SANS DESSUS DESSOUS | F | 9 F | 65 |
50 | 02:19:00 | RIVIERE DOMINIQUE / HOARAU DAVID | H | TRASPARTOU | H | 23 H | 90 |
51 | 02:19:10 | WINCKLER SOLEN / LETAILLEUR ESTELLE | F | DANTONFION | F | 10 F | 22 |
52 | 02:20:00 | RIOT THOMAS / RIOT LINARES SANDRINE | X | TEAM RIOT | X | 19 X | 93 |
53 | 02:20:10 | CASTAINGTS FLORENCE / ARNAUD DOMINIQUE | F | LES FURIEUSES | F | 11 F | 60 |
54 | 02:20:20 | DESQUe MARILOU / DESQUe LOLA | F | SISTALOVA | F | 12 F | 18 |
55 | 02:20:30 | COMBARD MADELINE / BECHU ZOe | F | LES R?LEUSES | F | 13 F | 47 |
56 | 02:22:00 | NABOUDET VINCENT / CODEVELLE JULIEN | H | VINCENATH | H | 24 H | 67 |
57 | 02:23:00 | HEISSAT CAROLINE / DUNAUD SARAH | F | KORO | F | 14 F | 33 |
58 | 02:23:10 | BAREL SYLVAIN / LE BOLZER HELENE | X | LES CREVETTES PAILLETEES | X | 20 X | 17 |
59 | 02:23:20 | BOUYER ANNE / SALZA LAURENT | X | LES ZOURITES | X | 21 X | 54 |
60 | 02:23:30 | LE GOUAREGUER CeLINE / ROY SANDRA | F | METELLA DERNIeRE | F | 15 F | 66 |
61 | 02:24:00 | FOREST JEAN PHILIPPE / BERNIOT EMMANUELLE | X | EMAFI | X | 22 X | 38 |
62 | 02:24:10 | GAYOU BETTY / PONS ELISABETH | F | LES TAUPES | F | 16 F | 59 |
63 | 02:24:20 | TIREL CAROLE / ORBOLATO CHRYSTELLE | F | KRIS | F | 17 F | 20 |
64 | 02:24:30 | BREUIL MARIE CeCILE / GARSAULT ISABELLE | F | LES GAZELLES | F | 18 F | 19 |
65 | 02:24:40 | GAYOU FRANCIS / CHEVALIER JACQUES | H | BADBOYS | H | 25 H | 64 |
66 | 02:26:00 | ROUAULT BASILE / RIALLIN MARINE | X | LES RIALLAULT | X | 23 X | 74 |
67 | 02:26:10 | CHAGNAUD ANGELIQUE / CHAGNAUD ERIC | X | CHACOOL | X | 24 X | 32 |
68 | 02:26:20 | JULLIEN CHRISTIAN / JULLIEN GeRALDINE | X | SHARK&SARDINE | X | 25 X | 6 |
69 | 02:27:00 | GANDOLAS VINCENT / LESC GERALDINE | X | LES BRAS CASSeS | X | 26 X | 99 |
70 | 02:27:10 | HAUSS JOEL / STYMANS DAMIEN | H | PULL AND SLED CFRB | H | 26 H | 5 |
71 | 02:27:20 | GRAFF ALEXANDRE / DUVAL GUILLAUME | H | LES ALEX | H | 27 H | 39 |
72 | 02:29:00 | GAREL VICTOR / GILBERT ANNE LISE | X | LILO & STITCH | X | 27 X | 49 |
73 | 02:29:10 | NICOL SOLeNE / KERNEIS ELODIE | F | LES OXYCOOLSCOULENT | F | 19 F | 58 |
74 | 02:29:20 | FREYSS DIDIER / EHRMANN ANNE | X | LES CIGOGNES | X | 28 X | 46 |
75 | 02:30:00 | LE NET PHILIPPE / PAUSE CeDRIC | H | TEAM GEKKO | H | 28 H | 51 |
76 | 02:31:00 | GRENIER ALEXANDRE / NICOLE MARIE | X | STRONG LIKE GUACAMOLE | X | 29 X | 10 |
77 | 02:31:10 | FRANCOISE MATTHIEU / ROBERT RUDOLPHE | H | COMPERES CREOLES | H | 29 H | 85 |
78 | 02:32:00 | LAW YAT FLORENCE / AULAS ROMAIN | X | KAF YAB | X | 30 X | 61 |
79 | 02:32:10 | TRAP FANNY / REINHART MATTHIEU | X | FUCKIN’ RUM | X | 31 X | 28 |
80 | 02:32:20 | SCHOENDORF ERIC / BERNARD DEBORAH | X | SWIMMING COOL CFRB | X | 32 X | 1 |
81 | 02:32:30 | BEGUE BRUNO / MERLO REMY | H | DJEUN’S | H | 30 H | 50 |
82 | 02:32:40 | CHAMPAGNE LAURENT / SARRET TANIA | X | CHARET’ | X | 33 X | 69 |
83 | 02:33:00 | MORIN CORINNE / TAUZIA LAURE | F | ALTICRYO | F | 20 F | 78 |
84 | 02:33:10 | CURCO LLOVERA ALAIN / CURCO LLOVERA ERWAN | H | 3 BRAS | H | 31 H | 16 |
85 | 02:35:00 | BOUILLON MAGALI / BERGER PASCAL | X | LES BRILLANTS SONNeS | X | 34 X | 7 |
86 | 02:36:00 | BONNEFONT LYDIA / HOAREAU EMILIE | F | NeMO & DORIE | F | 21 F | 11 |
87 | 02:37:00 | MOREAU CLeMENCE / GUEGUEN YANN | X | C2C | X | 35 X | 2 |
88 | 02:38:00 | THEODOLY INGRID / DUCLOS KARINE | F | INKA YAKA! | F | 22 F | 24 |
89 | 02:42:00 | FONTAINE AGNES / ABEL JULIE | F | LES SIReNES EN BASKETS | F | 23 F | 36 |
90 | 02:46:00 | BENSAID VALeRY / BENSAID ANNE | X | LES BENS | X | 36 X | 75 |
91 | 02:50:00 | ACHERITEGUY MARION / DELPECH CHRISTOPHE | X | LES OXYCHOUCHOUS | X | 37 X | 56 |
92 | 02:51:00 | PAYET JOCELYN / FAUBOURG AUDE | X | GUIMAUVE | X | 38 X | 70 |
93 | 03:00:00 | DARNAUDET MARTINE / COULON JANE | F | LES COULBOURG | F | 24 F | 3 |
94 | 03:02:00 | HOAREAU MARJORIE / MANTEAU CLeMENCE | F | TEAM MIAOUSS | F | 25 F | 23 |
95 | 03:06:00 | RICOCe ESTELLE / BERTHIER KARINE | F | KARES 974 | F | 26 F | 45 |
96 | 03:08:00 | LU YEN TUNG JULIE / CHANE LAI AUDREY | F | LES CHINOISES | F | 27 F | 83 |
2018
Résultats de la SwimRun Réunion 2018
Scratch | Temps | NomS | sexe | club | class. SEXE | dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:40:00 | LELONG/BACH | M | 1 | ||
2 | 03:42:00 | SMITH/PAILLARD | M | 2 | ||
3 | 03:45:00 | MARQ/CAUDRON | M | 3 | ||
4 | 03:46:00 | HAUSS/HAUSS | X | 1 | ||
5 | 04:01:00 | RICHECOEUR/BERTOLOTTI | M | 4 | ||
6 | 04:02:00 | PERARD/BOUTIN | M | 5 | ||
7 | 04:05:00 | VIARGUES/VIARGUES | M | 6 | ||
8 | 04:07:00 | GLAUDEL/GLAUDEL | M | 7 | ||
9 | 04:09:00 | LECUYER/NEFF | M | 8 | ||
10 | 04:13:00 | STEPHAN/FERRERE | M | 9 | ||
11 | 04:13:30 | ALBANY/LAMBERT | M | 10 | ||
12 | 04:14:00 | PAPALIA/LICARI | M | 11 | ||
13 | 04:15:00 | VILLACAMPA/BASILE | X | 2 | ||
14 | 04:15:30 | PELLEGRIN/SARREBOUDEE | M | 12 | ||
15 | 04:16:30 | BELLEAU/GENESTE | M | 13 | ||
16 | 04:16:40 | ARNAUD/PARON | M | 14 | ||
17 | 04:18:00 | MAZUE/RAYNAUD | M | 15 | ||
18 | 04:19:00 | PREDIGNAC/FOURNIER | M | 16 | ||
19 | 04:21:00 | REY/ISOARD | X | 3 | ||
20 | 04:22:00 | POLARD-ROUSSEL/POLARD | X | 4 | ||
21 | 04:23:00 | STORABOUVET | M | 17 | ||
22 | 04:23:30 | BERNARDINI/YCARD | M | 18 | ||
23 | 04:23:45 | MOLINIER/HOLLINGER | X | 5 | ||
24 | 04:25:30 | MUSSET/CANOEN | M | 19 | ||
25 | 04:26:00 | TCHSSAMBOU/TRAMONI | M | 20 | ||
26 | 04:26:30 | PEREZ/GUILLOU | M | 21 | ||
27 | 04:26:35 | KREDER/BACH | M | 22 | ||
