Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion
2022
Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion 2022
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:07:48 | CLÉMENT Mathieu | SE H | 1 | 6318 |
2 | 16:45:44 | SEVENNEC Alexis | M0 H | 1 | 5121 |
3 | 17:04:29 | COINUS Robin | SE H | 2 | 6322 |
4 | 17:08:50 | LAMARQUE Olivier | M2 H | 1 | 6292 |
5 | 18:11:52 | MORIN Fred | M2 H | 2 | 5903 |
6 | 18:16:44 | PAYET Fabrice | M0 H | 2 | 6045 |
7 | 18:44:03 | DESSERPRIT Mathieu | M0 H | 3 | 5583 |
8 | 19:00:58 | FONTAINE Romain | SE H | 3 | 5956 |
9 | 19:01:18 | FONTAINE Fabrice | M0 H | 4 | 5985 |
10 | 19:03:29 | VIARD Josselin | SE H | 4 | 5162 |
11 | 19:10:02 | SMETS Hugo | SE H | 5 | 6300 |
12 | 19:26:39 | SEYCHELLES William | SE H | 6 | 5088 |
13 | 19:58:35 | FILAIN Gregory | SE H | 7 | 5538 |
14 | 20:01:53 | ASTIÉ Adrien | SE H | 8 | 5236 |
15 | 20:10:46 | LÉGER Paméla | M0 F | 1 | 5406 |
16 | 20:12:10 | COMBEMORELLE Clément | SE H | 9 | 6253 |
17 | 20:14:21 | MAINVILLE Theo | SE H | 10 | 5062 |
18 | 20:19:10 | ALBERIO Roberto | M0 H | 5 | 5311 |
19 | 20:21:28 | PAVY Hadrien | SE H | 11 | 5745 |
20 | 20:22:02 | DIAS Edgar | M0 H | 6 | 5872 |
21 | 20:32:32 | DUFOURG Benjamin | M1 H | 1 | 5823 |
22 | 20:41:37 | LASSARA Jessica | SE F | 1 | 5363 |
23 | 20:43:12 | OLIVER Matthieu | SE H | 12 | 5335 |
24 | 20:46:16 | BART Maelann | SE H | 13 | 6323 |
25 | 20:56:55 | VERDIER Robin | SE H | 14 | 5340 |
26 | 21:01:40 | PAYET Pascal | M2 H | 3 | 5940 |
27 | 21:04:31 | PELISSON Vincent | SE H | 15 | 5403 |
28 | 21:05:53 | THOMASSIN Mael | SE H | 16 | 6026 |
29 | 21:10:04 | PHALIPPOU Benoît | M1 H | 2 | 6038 |
30 | 21:10:32 | FOUBERT Ambroise | SE H | 17 | 5923 |
31 | 21:19:38 | HENEMAN Guillaume | M0 H | 7 | 6040 |
32 | 21:19:50 | CHARPENTIER Vincent | SE H | 18 | 6232 |
33 | 21:22:42 | BARDEUR Romain | ES H | 1 | 5957 |
34 | 21:28:51 | FONTAINE Libéra | M1 F | 1 | 6024 |
35 | 21:32:55 | BALENCOURT Didier | M2 H | 4 | 5227 |
36 | 21:33:33 | MOREL Luguy | M3 H | 1 | 5669 |
37 | 21:43:05 | DORBES Hugo | SE H | 19 | 5450 |
38 | 21:44:48 | FERNANDES Sébastien | M1 H | 3 | 5022 |
39 | 21:51:33 | JOBARD Mathieu | M0 H | 8 | 5152 |
40 | 21:56:07 | PHILIPPE Robin | SE H | 20 | 6092 |
41 | 21:56:37 | REVONGE Thierry | M2 H | 5 | 5761 |
42 | 21:57:02 | LASSAUX Guillaume | SE H | 21 | 5917 |
43 | 22:04:59 | BRIEZ Xavier | M0 H | 9 | 5086 |
44 | 22:07:41 | BERNARD Yvan | M3 H | 2 | 5174 |
45 | 22:10:22 | MONTEGU John Ludovic | M0 H | 10 | 5320 |
46 | 22:11:18 | FORGEAUD Nicolas | M2 H | 6 | 5820 |
47 | 22:12:40 | SORRES Frédéric | M0 H | 11 | 5888 |
48 | 22:17:55 | HURET Jeremy | SE H | 22 | 5556 |
49 | 22:22:13 | CRETTON Morgane | M0 F | 2 | 5136 |
50 | 22:22:53 | VAULÉON Timothée | SE H | 23 | 5970 |
51 | 22:24:53 | BRULIN Julia | M1 F | 2 | 6206 |
52 | 22:27:34 | JEAN BAPTISTE Samuel | SE H | 24 | 6119 |
53 | 22:32:37 | MANIERE Marie | SE F | 2 | 5744 |
54 | 22:43:53 | DELMOND Joris | SE H | 25 | 5751 |
55 | 22:44:59 | BADE Benjamin | SE H | 26 | 6145 |
56 | 22:46:41 | ANAMALE Frèdèric | SE H | 27 | 5769 |
57 | 22:50:56 | DAMOUR Lucas | M0 H | 12 | 6333 |
58 | 22:52:43 | NORDEZ Cédric | SE H | 28 | 5597 |
59 | 22:54:44 | HOARAU David | M0 H | 13 | 5097 |
60 | 23:06:41 | LIBELLE Jovany | M1 H | 4 | 5451 |
61 | 23:16:27 | AUSTRUY Florian | SE H | 29 | 6311 |
62 | 23:20:55 | BONEF Pierre | ES H | 2 | 6193 |
63 | 23:21:42 | LEFEVRE Raphael | M1 H | 5 | 6015 |
64 | 23:23:03 | CAMBIER Emily | M0 F | 3 | 5649 |
65 | 23:24:47 | DUTARTE Antoine | M0 H | 14 | 6089 |
66 | 23:25:13 | TRIGUEL Nicolas | SE H | 30 | 5514 |
67 | 23:25:28 | LANGLOIS Tommy | SE H | 31 | 5133 |
68 | 23:26:28 | PORTUESE Rémi | SE H | 32 | 5009 |
69 | 23:27:53 | PINCE Olivier | M1 H | 6 | 6215 |
70 | 23:28:25 | OUVRARD Aurélien | M0 H | 15 | 6051 |
71 | 23:34:32 | RICHARD Goulven | M0 H | 16 | 6307 |
72 | 23:39:11 | DODAIN Sébastien | M2 H | 7 | 5788 |
73 | 23:45:40 | CREN Beranger | M0 H | 17 | 5914 |
74 | 23:45:46 | GIRAUD Sébastien | M1 H | 7 | 6107 |
75 | 23:45:53 | BRUNET Nicolas | SE H | 33 | 5810 |
76 | 23:50:34 | NEGRO Sylvie | M4 F | 1 | 5467 |
77 | 23:51:28 | DAMOUR Jérôme | M0 H | 18 | 5060 |
78 | 23:52:33 | SERAZIN Joss | SE H | 34 | 5646 |
79 | 23:54:35 | THAZAR Jean Alix | M3 H | 3 | 5715 |
80 | 23:59:05 | FILOMAR Etienne | M0 H | 19 | 5045 |
81 | 24:06:35 | DIJOUX Brice Antoine | M1 H | 8 | 6305 |
82 | 24:08:23 | BOULEVARD Gregory | M0 H | 20 | 5627 |
83 | 24:09:30 | BALDET Florent | SE H | 35 | 5972 |
84 | 24:12:34 | ROUGET Guillaume | SE H | 36 | 6216 |
85 | 24:13:15 | BRET Pascal | M1 H | 9 | 5964 |
86 | 24:15:10 | FOURNIER Christophe | M2 H | 8 | 5247 |
87 | 24:17:48 | HOFMANS Gil | SE H | 37 | 5592 |
88 | 24:18:47 | BOURGEOIS Franck | SE H | 38 | 5943 |
89 | 24:19:45 | GHAFOURY Alexandre | SE H | 39 | 5456 |
90 | 24:20:35 | DELPONT Benoit | M0 H | 21 | 6009 |
91 | 24:20:57 | PEIPOCH Lise | M0 F | 4 | 5129 |
92 | 24:22:10 | BARRAT Martin | M0 H | 22 | 5446 |
93 | 24:24:03 | COLBOC Arthur | SE H | 40 | 5999 |
94 | 24:24:34 | GRANIER Clément | SE H | 41 | 6093 |
95 | 24:24:49 | THIBAULT William | SE H | 42 | 6258 |
96 | 24:26:12 | DIJOUX Fady | M1 H | 10 | 5321 |
97 | 24:27:36 | FUTOL Wilfrid | M1 H | 11 | 5563 |
98 | 24:30:21 | MARTIN Philippe | M3 H | 4 | 5303 |
99 | 24:30:37 | FORTIN Marion | SE F | 3 | 5588 |
100 | 24:31:12 | MENOUD Evan | SE H | 43 | 5306 |
101 | 24:34:07 | MAILLOT David Emmanuel | M1 H | 12 | 5863 |
102 | 24:39:04 | BOULESTIN Christophe | M2 H | 9 | 5039 |
103 | 24:42:50 | BOYER Christopher | M0 H | 23 | 5032 |
104 | 24:43:53 | CATHERINE Pierrot | M4 H | 1 | 6156 |
105 | 24:45:56 | EDELINE Yoann | SE H | 44 | 6277 |
106 | 24:52:50 | SERRES Vincent | M2 H | 10 | 5455 |
107 | 25:00:50 | AUDARD Raphael | M1 H | 13 | 6021 |
108 | 25:01:09 | MAILLARD Yvan | M2 H | 11 | 6033 |
109 | 25:02:49 | COLLIAT Clément | M0 H | 24 | 5557 |
110 | 25:03:41 | DESCOMBES Guillaume | SE H | 45 | 5633 |
111 | 25:05:41 | LEGROS Frédéric | M1 H | 14 | 5131 |
112 | 25:05:45 | VERSCHELDE Nicolas | SE H | 46 | 5593 |
113 | 25:07:47 | CAILLOT Jules | SE H | 47 | 5416 |
114 | 25:08:17 | QUINAOU Yannick | M3 H | 5 | 6087 |
115 | 25:11:50 | GIRARD Solène | SE F | 4 | 5998 |
116 | 25:15:25 | FAYET Benjamin | SE H | 48 | 5433 |
117 | 25:17:07 | SOLENTE Willy | M3 H | 6 | 5713 |
118 | 25:26:46 | DAVIAU Julien | SE H | 49 | 6056 |
119 | 25:28:07 | DORLA Olivier | M1 H | 15 | 5355 |
120 | 25:28:25 | THORET Simon | SE H | 50 | 6049 |
121 | 25:28:55 | GARNIER Romain | SE H | 51 | 6121 |
122 | 25:31:39 | PERRET Clément | SE H | 52 | 5502 |
123 | 25:36:41 | LIBELLE Cleo | M4 H | 2 | 6280 |
124 | 25:38:33 | LHEUREUX François | M1 H | 16 | 5535 |
125 | 25:43:27 | DORRIÈRE Andréas | SE H | 53 | 5831 |
126 | 25:44:14 | PIGNON Benjamin | SE H | 54 | 6133 |
127 | 25:44:53 | POUNOUSSAMY Jean Pascal | M1 H | 17 | 6182 |
128 | 25:46:48 | FLEURY Grégoire | SE H | 55 | 5659 |
129 | 25:48:10 | BOEYE Guillaume | M3 H | 7 | 5894 |
130 | 25:48:11 | CORNU Alexandre | SE H | 56 | 5961 |
131 | 25:49:09 | DREINAZA Thierry | M0 H | 25 | 6181 |
132 | 25:49:20 | LOISON Maxence | SE H | 57 | 6222 |
133 | 25:53:17 | PAYET David | M0 H | 26 | 5521 |
134 | 25:57:46 | RAJAT Alson | M1 H | 18 | 5542 |
135 | 25:58:46 | NODODUS Eric | M1 H | 19 | 6081 |
136 | 25:59:51 | DERANGERE Nicolas | SE H | 58 | 5137 |
137 | 26:01:49 | BEGUE Kilian | SE H | 59 | 5668 |
138 | 26:02:10 | CHAMIGNON Nicolas | M0 H | 27 | 5884 |
139 | 26:02:22 | CORONE Thomas | SE H | 60 | 5749 |
140 | 26:03:48 | ABADIE Alexis | M1 H | 20 | 5855 |
141 | 26:04:02 | LOYEN Didier | M4 H | 3 | 5703 |
142 | 26:04:08 | LILLYWHITE Jonathan | M0 H | 28 | 5202 |
143 | 26:04:13 | GLATRE Arnaud | M3 H | 8 | 5125 |
144 | 26:05:27 | MARTIN Olivia | M0 F | 5 | 5681 |
145 | 26:07:43 | DIJOUX David John | M2 H | 12 | 5486 |
146 | 26:11:30 | DIDAT Bertrand | M1 H | 21 | 5478 |
147 | 26:12:58 | DEVAUX Audric | SE H | 61 | 5513 |
148 | 26:21:30 | MOREL Pierrot | M3 H | 9 | 5762 |
149 | 26:21:38 | BUFFIERES William | SE H | 62 | 6282 |
150 | 26:21:56 | MOLY Noe | SE H | 63 | 5890 |
151 | 26:22:09 | VAURIS Maxime | M0 H | 29 | 5334 |
152 | 26:24:39 | HERMENIER Roland | M2 H | 13 | 6161 |
153 | 26:24:45 | DUDA Cédric | M0 H | 30 | 5655 |
154 | 26:28:50 | GILBOIRE Fabrice | M2 H | 14 | 5724 |
155 | 26:29:34 | BINET Baptiste | SE H | 64 | 6002 |
156 | 26:33:16 | LHEUILLIER Francky | M2 H | 15 | 6195 |
157 | 26:35:58 | FERRERAS Aurelie | M0 F | 6 | 5190 |
158 | 26:36:41 | COJEAN Sébastien | M0 H | 31 | 5784 |
159 | 26:37:48 | PONTUS Sebastien | M0 H | 32 | 6143 |
160 | 26:43:02 | FRANÇOIS Alexandre | SE H | 65 | 5595 |
161 | 26:43:29 | LECUYOT Stephane | M1 H | 22 | 5809 |
161 | 26:43:29 | BASIC Elif | M1 F | 3 | 6320 |
163 | 26:43:58 | MOYOU Gilles | M3 H | 10 | 5746 |
164 | 26:44:23 | DAVID Jerry | M3 H | 11 | 6149 |
165 | 26:44:40 | HEUZE Yann | M2 H | 16 | 6317 |
166 | 26:44:43 | CHAMPETIER Remy | SE H | 66 | 6014 |
167 | 26:44:45 | PAGNIER Louis | SE H | 67 | 6118 |
168 | 26:45:37 | LOSSEC Dylan | SE H | 68 | 5470 |
169 | 26:46:08 | VALETTE Clément | M0 H | 33 | 5095 |
170 | 26:47:08 | PAYSANT Maxime | SE H | 69 | 5147 |
171 | 26:50:48 | LAUVERGNAT Claire | M1 F | 4 | 5127 |
172 | 26:55:25 | BEAULIEU Jeanick | M4 H | 4 | 5736 |
173 | 26:55:54 | TECHER Laurent | M1 H | 23 | 5971 |
174 | 26:56:07 | GEA Jérôme | M1 H | 24 | 5197 |
175 | 26:56:23 | CAMUSET Etienne | SE H | 70 | 5015 |
176 | 26:57:50 | FONTAINE Jean Dominique | M2 H | 17 | 5690 |
177 | 26:58:01 | MAGHOO Jayprakashsingh | M1 H | 25 | 5741 |
178 | 26:59:46 | BUZENS Jean-Baptiste | SE H | 71 | 5536 |
179 | 26:59:57 | DARCHY Yannis | SE H | 72 | 5126 |
180 | 27:00:35 | URVOY Félix | SE H | 73 | 5386 |
181 | 27:04:10 | GLAMPORT Fabrice | M1 H | 26 | 5384 |
182 | 27:05:32 | JESTIN Daphné | SE F | 5 | 5654 |
183 | 27:05:42 | POIROT Johan | M0 H | 34 | 5505 |
184 | 27:06:47 | KODABUCKUS Ryad | SE H | 74 | 5613 |
185 | 27:08:30 | BRULIN Benjamin | SE H | 75 | 5090 |
186 | 27:10:48 | MOUTANIN Luderx | M2 H | 18 | 5898 |
187 | 27:10:50 | ALMAR Fabrice | M1 H | 27 | 5228 |
188 | 27:13:23 | MOUTAMA Laurent | M1 H | 28 | 5374 |
189 | 27:14:48 | HOARAU Mickael | SE H | 76 | 5252 |
190 | 27:18:44 | BOISSIN Loic | SE H | 77 | 6017 |
191 | 27:19:50 | BENOIS Virginie | M0 F | 7 | 6194 |
192 | 27:20:04 | AUCLAIR Derek | SE H | 78 | 5285 |
193 | 27:21:51 | CHAMBEAU Anthony | M0 H | 35 | 5794 |
194 | 27:21:57 | DIJOUX Jean Stéphane | M0 H | 36 | 6097 |
195 | 27:23:52 | CORNILLE Josselin | SE H | 79 | 5981 |
196 | 27:24:15 | JONZO Mathieu | M1 H | 29 | 6109 |
197 | 27:31:53 | LINTZ Alexandre | SE H | 80 | 6154 |
198 | 27:33:13 | FOULON Kilian | SE H | 81 | 6110 |
199 | 27:33:28 | FELT Guillaume | SE H | 82 | 5648 |
200 | 27:33:41 | PICHON Noélie | SE F | 6 | 5848 |
201 | 27:35:20 | BAUSSAN Mathieu | M0 H | 37 | 5308 |
202 | 27:37:08 | FOURNIER Vincent | M1 H | 30 | 6076 |
203 | 27:37:15 | FONTAINE Fabrice | M1 H | 31 | 5808 |
203 | 27:37:15 | FOURNIER DELANGE Vanessa | M0 F | 8 | 6310 |
205 | 27:38:47 | RAOUX Julie | M0 F | 9 | 5081 |
206 | 27:39:05 | ROCHE Daniel | M4 H | 5 | 5282 |
207 | 27:39:08 | DUPUIS Tristan | SE H | 83 | 6278 |
208 | 27:46:32 | PIERARD Maxime | M1 H | 32 | 6271 |
209 | 27:48:23 | MERCIER Sébastien | M1 H | 33 | 5025 |
210 | 27:52:34 | GOURIO Nicolas | M0 H | 38 | 5484 |
211 | 27:53:07 | LALLEMAND Alexandre | M0 H | 39 | 5932 |
212 | 27:53:42 | COHIER Benjamin | M1 H | 34 | 5471 |
213 | 27:55:00 | MOREL Mathieu | SE H | 84 | 5273 |
214 | 27:55:47 | BOISGONTIER Bertrand | M4 H | 6 | 5868 |
215 | 27:56:53 | FORT Hugo | SE H | 85 | 6240 |
216 | 28:09:41 | BAILLIF Sebastien | M0 H | 40 | 5921 |
217 | 28:15:12 | ARMOUGOM Expedit | M0 H | 41 | 5163 |
218 | 28:22:26 | DANIEL Matthieu | M0 H | 42 | 5616 |
219 | 28:26:49 | PINK Jean Cédric | M0 H | 43 | 6164 |
220 | 28:27:37 | LE LIBOUX Pascal | M3 H | 12 | 6172 |
221 | 28:28:26 | BERTIN Romain | SE H | 86 | 6080 |
222 | 28:29:18 | BENABDELAZIZ Ghafour | M2 H | 19 | 5768 |
223 | 28:29:47 | KERAMBRUN Hugo | SE H | 87 | 5465 |
224 | 28:30:09 | LEMOINE Philippe | M3 H | 13 | 5331 |
224 | 28:30:09 | WINTER Stephen | M2 H | 20 | 6189 |
226 | 28:31:36 | RAVATE Irfane | M0 H | 44 | 6210 |
227 | 28:37:01 | RANCÉ Ludovic | SE H | 88 | 6299 |
228 | 28:37:03 | DUPASQUIER Valentin | SE H | 89 | 6298 |
229 | 28:37:46 | AUDAP Vincent | SE H | 90 | 5104 |
230 | 28:41:31 | BELMONTE David | M3 H | 14 | 6077 |
231 | 28:43:51 | GHIBAUDO Quentin | SE H | 91 | 5307 |
232 | 28:45:03 | BOUHOUX Cyril | M1 H | 35 | 5834 |
233 | 28:46:38 | ARHUIS Florent | SE H | 92 | 5700 |
234 | 28:48:30 | LAUDE Ulysse | M2 H | 21 | 5928 |
235 | 28:53:23 | SAMBRENON Jeremy | M0 H | 45 | 5448 |
236 | 28:53:45 | CHANE KUNE Yovann | M0 H | 46 | 5685 |
237 | 28:54:42 | FOSSIER Martin | SE H | 93 | 5996 |
238 | 28:54:51 | LAIGNEL Alexandre | SE H | 94 | 6275 |
239 | 28:56:35 | JONATHAN Le Pen | M0 H | 47 | 5862 |
240 | 28:57:00 | RIBOTTE Ghislaine | M3 F | 1 | 5380 |
241 | 28:59:09 | LORICOURT Stephane | M1 H | 36 | 5889 |
242 | 29:01:08 | LALLEMANT Pierre-Damien | SE H | 95 | 6053 |
243 | 29:01:40 | DE BONHOME Louise | SE F | 7 | 6255 |
244 | 29:02:02 | TECHER Judicael | SE H | 96 | 5087 |
245 | 29:02:40 | GICQUEL Marie | SE F | 8 | 5982 |
246 | 29:02:42 | JOUSSEMET Pierre | SE H | 97 | 5371 |
247 | 29:02:43 | DAYON Julien | SE H | 98 | 5581 |
248 | 29:02:47 | HUBERT Remi | M0 H | 48 | 5341 |
249 | 29:03:41 | BURCKBUCHLER Max | M3 H | 15 | 5460 |
250 | 29:03:50 | COGNET Jérôme | M3 H | 16 | 5590 |
251 | 29:03:52 | HOCHET Yvon | M4 H | 7 | 5704 |
252 | 29:04:21 | GRARD Nicolas | M0 H | 49 | 5925 |
253 | 29:04:32 | COMP LANGLOIS Timothée | SE H | 99 | 6064 |
254 | 29:06:25 | CELLIER Christophe | M1 H | 37 | 6020 |
255 | 29:07:21 | NICOLLE Julien | SE H | 100 | 5758 |
256 | 29:07:53 | BRETHOMÉ Benjamin | SE H | 101 | 6043 |
257 | 29:07:54 | ROCHETEAU Maxime | SE H | 102 | 5481 |
258 | 29:08:07 | CEBIN Jean Sebastien | M0 H | 50 | 6235 |
259 | 29:08:10 | SAMPER Stéphanie | M1 F | 5 | 5020 |
260 | 29:11:56 | ETIENNE Ghylian | SE H | 103 | 5507 |
261 | 29:16:59 | UHART Joan | SE H | 104 | 6173 |
262 | 29:17:05 | JEANNIC Erwan | M1 H | 38 | 5666 |
263 | 29:18:34 | GEOFFRAY Maïté | SE F | 9 | 6114 |
264 | 29:21:17 | RICHARD Michaël | M3 H | 17 | 5204 |
265 | 29:24:23 | SAFFRE Antoine | M4 H | 8 | 5844 |
266 | 29:25:06 | CLAVERY Céline | M1 F | 6 | 5411 |
267 | 29:29:31 | JEAN Valentin | SE H | 105 | 5259 |
268 | 29:29:32 | NOTH Axel | SE H | 106 | 5632 |
269 | 29:29:34 | MOREL Bertrand | M1 H | 39 | 6186 |
270 | 29:30:11 | BARDELETTI Joan | M2 H | 22 | 6146 |
271 | 29:32:45 | TARISTAS Jean Eric | M2 H | 23 | 6334 |
272 | 29:32:46 | BERFEUIL Jean Erick | M2 H | 24 | 6013 |
273 | 29:34:37 | NOBLAT Alix | SE F | 10 | 6285 |
274 | 29:35:25 | LEROUGE Philippe | M4 H | 9 | 5100 |
275 | 29:35:26 | LEROUGE Eliott | SE H | 107 | 5049 |
276 | 29:35:33 | LOMBARDOT Christophe | M0 H | 51 | 6116 |
277 | 29:37:33 | MARQUESTAUT Nicolas | M1 H | 40 | 5208 |
278 | 29:40:52 | NOEL Warren | M0 H | 52 | 5624 |
279 | 29:43:17 | LEGO Quentin | SE H | 108 | 5802 |
280 | 29:45:47 | GICQUEL Tiffanie | SE F | 11 | 5188 |
281 | 29:45:48 | NEUSCHWANDER Arthur | M0 H | 53 | 5211 |
282 | 29:46:31 | GUINFOLLEAU Marie-Daniele | M3 F | 2 | 5192 |
283 | 29:47:31 | MARCHETTI Robert | M5 H | 1 | 6295 |
284 | 29:48:01 | GILBOIRE Yonnie | M1 H | 41 | 5191 |
284 | 29:48:01 | NARANIN Dimitri | SE H | 109 | 5435 |
286 | 29:48:48 | FONTAINE Melanie | SE F | 12 | 5333 |
287 | 29:48:50 | MORVAN Pierrick | M0 H | 54 | 5585 |
288 | 29:49:30 | BARON Simon | SE H | 110 | 6168 |
289 | 29:51:50 | CHRISTOPHE Révillion | M1 H | 42 | 6242 |
290 | 29:51:57 | RÉPÉCAUD Laurent | M3 H | 18 | 5967 |
291 | 29:52:53 | JULIEN Clément | SE H | 111 | 5299 |
292 | 29:53:18 | CHELLEMBRUN Jocelyne | M2 F | 1 | 5806 |
293 | 29:55:52 | TONEL Nadege | M1 F | 7 | 5187 |
294 | 29:56:09 | MOUTOUKICHENIN Aurelien | SE H | 112 | 5444 |
295 | 29:58:03 | PIERRÈS Vincent | SE H | 113 | 5076 |
296 | 29:58:47 | PERRIN Baptiste | M0 H | 55 | 5277 |
297 | 30:10:05 | RACZKA Guillaume | SE H | 114 | 5876 |
298 | 30:11:23 | ANGALAMA Alain | M3 H | 19 | 5577 |
299 | 30:15:54 | DOUX Florian | M0 H | 56 | 5339 |
300 | 30:17:52 | ELISABETH Julien | SE H | 115 | 5870 |
301 | 30:19:44 | VILDEMAN Gianno | M2 H | 25 | 5462 |
302 | 30:23:43 | BAYON Nicolas | M2 H | 26 | 5084 |
303 | 30:24:45 | MINGUET Bertrand | M6 H | 1 | 5662 |
304 | 30:33:46 | MARTIN Gaëtan | M1 H | 43 | 5359 |
305 | 30:37:23 | FORGET Hugo | SE H | 116 | 6157 |
306 | 30:39:10 | LERAY Amélie | SE F | 13 | 5026 |
307 | 30:39:13 | DUBOCAGE Arthur | SE H | 117 | 5786 |
308 | 30:41:16 | BROUDIC David | M3 H | 20 | 6165 |
309 | 30:42:50 | CHAHBAZIAN Stéphane | M1 H | 44 | 5986 |
310 | 30:45:02 | GUILLOU Jérôme | SE H | 118 | 5377 |
311 | 30:45:41 | RYNGAERT Grégory | M1 H | 45 | 6098 |
312 | 30:45:42 | SELLAMI Hedi | M0 H | 57 | 6120 |
313 | 30:49:10 | CHRETIEN Hervé | M1 H | 46 | 5605 |
314 | 30:53:26 | SOUBOU Eddy | M2 H | 27 | 6224 |
315 | 30:54:11 | HOARAU Ary | M3 H | 21 | 5530 |
316 | 30:54:42 | XUEREF Romain | M0 H | 58 | 6006 |
317 | 30:55:19 | DURLINS Alexandre | M1 H | 47 | 5099 |
318 | 30:56:22 | GARNIER Eric | M2 H | 28 | 5707 |
319 | 30:56:26 | VAVELIN Jean-Marc | M5 H | 2 | 5922 |
320 | 31:00:04 | LOUIS Harry | M2 H | 29 | 6325 |
321 | 31:03:55 | CONAC Julien | M0 H | 59 | 5860 |
322 | 31:06:29 | FONTAINE Laurent | M1 H | 48 | 5874 |
323 | 31:10:56 | MARTEEL Luc | M1 H | 49 | 5065 |
324 | 31:11:59 | LANGEVILLIER Jhoan | M0 H | 60 | 6211 |
325 | 31:12:53 | MORIZOT Lionel | SE H | 119 | 5367 |
326 | 31:13:20 | BOTHOREL Thomas | SE H | 120 | 5959 |
327 | 31:13:32 | MEUWES Nadine | M5 F | 1 | 5515 |
328 | 31:22:40 | MOELLON Samuel | M3 H | 22 | 5269 |
329 | 31:24:01 | VIDOT Wilfried | M1 H | 50 | 5051 |
330 | 31:25:48 | DUBOIS-CAVALIER Corentin | SE H | 121 | 6192 |
331 | 31:29:02 | CARVALHO-YGE Dylan | SE H | 122 | 5828 |
332 | 31:30:22 | MICHARD Jacky | M3 H | 23 | 6088 |
333 | 31:30:27 | AMABLE Jean Sully | M2 H | 30 | 5790 |
334 | 31:31:25 | MOLL Virginie | M0 F | 10 | 5271 |
335 | 31:31:52 | RIVIERE Eric Sébastien | M1 H | 51 | 5256 |
336 | 31:32:38 | IDMONT Jean Rene | M3 H | 24 | 5519 |
337 | 31:32:59 | DELEU Martin | M0 H | 61 | 5112 |
338 | 31:36:41 | MAUVE Giovanni | M0 H | 62 | 5927 |
339 | 31:39:18 | LOYAU Arnaud | M1 H | 52 | 5499 |
340 | 31:44:14 | BARRA Quentin | SE H | 123 | 5155 |
341 | 31:44:57 | VALENNE Loic | SE H | 124 | 5393 |
342 | 31:45:25 | MARCOUYOUX Christelle | M3 F | 3 | 5549 |
343 | 31:48:19 | CUMINETTI Loic | SE H | 125 | 5182 |
344 | 31:49:03 | DE LA VILLESBOISNET Charlotte | M3 F | 4 | 5223 |
345 | 31:49:15 | GONORD Sebastien | M3 H | 25 | 5115 |
346 | 31:53:57 | LARAVINE Claude | M2 H | 31 | 5569 |
347 | 31:54:04 | CHOPARD-LALLIER Clément | SE H | 126 | 6018 |
348 | 31:54:43 | HANNIER Julien | M0 H | 63 | 5350 |
349 | 31:55:36 | CERVEAU Jonathan | SE H | 127 | 5239 |
350 | 31:56:28 | LE BIHAN Régis | M0 H | 64 | 5951 |
351 | 31:57:18 | LE BACQ Tom | SE H | 128 | 5038 |
352 | 31:59:18 | ADDALA Rachid | M2 H | 32 | 5796 |
353 | 32:01:25 | GUICHARD Mathieu | SE H | 129 | 5210 |
354 | 32:04:19 | MEVELLEC Maelan | M1 H | 53 | 6190 |
355 | 32:07:01 | LUDEL Sebastien | M2 H | 33 | 5612 |
356 | 32:07:10 | LALLEMAND Willy | SE H | 130 | 6225 |
357 | 32:10:04 | BARET Jammes | M2 H | 34 | 6177 |
358 | 32:11:19 | GUICHARD Guillaume | M2 H | 35 | 5114 |
359 | 32:11:30 | MEYER Edouard | SE H | 131 | 5550 |
360 | 32:11:31 | LAMONGE Tony | SE H | 132 | 5739 |
361 | 32:12:07 | RAHIM KHAN Irshad | SE H | 133 | 6169 |
362 | 32:14:09 | HUET Pascal | M2 H | 36 | 5554 |
363 | 32:14:26 | JOURDAIN Sandrine | M1 F | 8 | 5642 |
363 | 32:14:26 | JOURDAIN Guillaume | M1 H | 54 | 5643 |
365 | 32:16:30 | SCHREIBER Lenaik Karine | M1 F | 9 | 5491 |
366 | 32:17:38 | JAM Stephane | M3 H | 26 | 5900 |
367 | 32:19:12 | BLANC Quentin | SE H | 134 | 6208 |
368 | 32:23:12 | GOUPILLEAU Olivier | SE H | 135 | 6243 |
369 | 32:23:14 | MOINY Jonas | SE H | 136 | 5360 |
370 | 32:26:54 | GHANTY Irchaade | SE H | 137 | 5931 |
371 | 32:27:01 | HENRIAT Samuel | M2 H | 37 | 5500 |
372 | 32:27:02 | BAYARD Frederic | M2 H | 38 | 6001 |
373 | 32:28:23 | BOTHOREL Mathieu | M0 H | 65 | 5858 |
