Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion
2021
Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion 2021
2020
Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Trail de Bourbon – Grand Raid de La Réunion 2019
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:34:56 | SANTELLI Lambert | SH | 1 | 6500 |
2 | 17:06:23 | LEBON Guy Noel | M1H | 1 | 6158 |
3 | 17:13:16 | COLLINS Avery | SH | 2 | 6521 |
4 | 17:23:53 | PARMENTIER Teddy | SH | 3 | 6323 |
5 | 17:26:42 | MOUTIAPOULLE Gerald | SH | 4 | 5831 |
6 | 17:34:44 | CHAMPAGNE Anne | SF | 1 | 5498 |
7 | 17:52:50 | CRAUSAZ Michael | SH | 5 | 5150 |
8 | 18:08:47 | BEGUE Jean Luc | M1H | 2 | 5551 |
9 | 18:57:36 | VINCENT Francis | SH | 6 | 5929 |
10 | 19:02:18 | ALBANY Benjamin | SH | 7 | 5372 |
11 | 19:13:13 | DIDIER Kevin | SH | 8 | 5223 |
12 | 19:20:44 | CAUCHON Elisabeth | SF | 2 | 6475 |
13 | 19:26:52 | VERNIEST Nicolas | SH | 9 | 5330 |
14 | 19:33:16 | ARNAUD Arthur | SH | 10 | 5950 |
15 | 19:50:51 | MARTI PERALES Vincent | M1H | 3 | 5365 |
16 | 19:52:36 | SOUCHON Willy | SH | 11 | 5006 |
17 | 20:15:56 | APARICIO Remi | SH | 12 | 5427 |
18 | 20:16:02 | MAILLOT David | SH | 13 | 6068 |
19 | 20:23:38 | BAYOL Romain | SH | 14 | 6163 |
20 | 20:33:09 | SAUTRON Cèdric | SH | 15 | 5786 |
21 | 20:37:10 | BOULANGEOT Julien | M1H | 4 | 5090 |
22 | 20:42:33 | BILOCQ Sebastien | M1H | 5 | 6251 |
23 | 20:48:47 | GALANT Jean-Rene | M2H | 1 | 6136 |
24 | 20:51:58 | LIZZI Yannick | M1H | 6 | 5964 |
24 | 20:51:58 | GUYOT Benoît | SH | 16 | 6520 |
26 | 20:54:35 | ROUAULT Samuel | SH | 17 | 6091 |
27 | 20:54:50 | MAROTEAUX Emilie | SF | 3 | 5785 |
28 | 20:57:29 | ALLAZ Simon | SH | 18 | 5084 |
29 | 21:04:35 | AIMART Johny | M2H | 2 | 5328 |
30 | 21:05:29 | MARIA Pierre-Yves | SH | 19 | 6049 |
31 | 21:06:47 | HUREAU Sylvain | SH | 20 | 6514 |
32 | 21:21:46 | DELIKAT Patrick | M2H | 3 | 5301 |
33 | 21:37:19 | MALL Daoud | SH | 21 | 5890 |
34 | 21:37:35 | GROSS Jean-Pascal | SH | 22 | 6204 |
35 | 21:41:54 | FILAIN Cédric | SH | 23 | 6157 |
36 | 21:52:19 | JACQUET Charles | SH | 24 | 5656 |
37 | 21:57:21 | DUSSAUZE Florent | SH | 25 | 5768 |
37 | 21:57:21 | CROUVIZIER Olivier | SH | 25 | 6360 |
39 | 22:08:50 | ZOUARI Guillaume | SH | 27 | 6086 |
40 | 22:18:54 | PAULO Giovanni | SH | 28 | 6264 |
40 | 22:18:54 | TECHER Richard | M1H | 7 | 6357 |
42 | 22:23:10 | BACRY Charley | SH | 29 | 5911 |
42 | 22:23:10 | LIBERTIAUX Julien | SH | 29 | 5924 |
44 | 22:29:00 | ALCARAZ Gabriel | SH | 31 | 5948 |
45 | 22:29:51 | DUGUIN Mac Elian | M1H | 8 | 6249 |
46 | 22:33:43 | TRIBONDEAU Maxime | SH | 32 | 5723 |
47 | 22:39:44 | BELLEC Romain | SH | 33 | 5758 |
48 | 22:44:47 | FINAS Mélanie | SF | 4 | 5435 |
49 | 22:44:50 | HUET Jimmy | SH | 34 | 6134 |
50 | 22:46:46 | YEMSI Christophe | M2H | 4 | 6044 |
51 | 22:52:53 | BEGUE Armand | M1H | 9 | 6502 |
52 | 23:04:52 | GIRARD Ludovic | M1H | 10 | 5226 |
53 | 23:07:13 | MUNIER Alexandra | M1F | 1 | 5390 |
53 | 23:07:13 | LEAU Sophie | SF | 5 | 5505 |
55 | 23:08:59 | HAU Andrew | M1H | 11 | 5524 |
56 | 23:13:55 | DORILLE Jérôme | SH | 35 | 5094 |
57 | 23:18:19 | BALENCOURT Didier | M1H | 12 | 6002 |
58 | 23:19:14 | SAUTRON Sylvain | M1H | 13 | 6449 |
59 | 23:19:57 | COQUIERE Mathieu | SH | 36 | 5091 |
60 | 23:22:29 | LIBELLE Paul Cleo | M2H | 5 | 6206 |
61 | 23:23:56 | CASTAGNET Pascal | M2H | 6 | 5648 |
62 | 23:25:57 | LALLEMAND Herbert | M2H | 7 | 5676 |
63 | 23:28:18 | DESPRES Simon | SH | 37 | 6417 |
64 | 23:30:09 | BOUC Jérôme | M1H | 14 | 6137 |
65 | 23:31:37 | PHILIP Adrien | SH | 38 | 6372 |
66 | 23:38:24 | LEBON Jean-Hugues | M2H | 8 | 5288 |
67 | 23:38:34 | RAJAOMIHEVITRA Alson | M1H | 15 | 6441 |
68 | 23:40:34 | BULIARD Samuel | SH | 39 | 5562 |
69 | 23:41:09 | GOMET Alexis | SH | 40 | 5085 |
70 | 23:44:35 | MONCEAUX Sébastien | SH | 41 | 5407 |
71 | 23:46:15 | DESLANDES Sebastien | M1H | 16 | 5978 |
72 | 23:46:42 | CELLIE Arthur | SH | 42 | 5569 |
73 | 23:48:40 | BOYER Jean Éric | M2H | 9 | 6286 |
74 | 23:52:55 | GOURDEL Thomas | SH | 43 | 5782 |
75 | 24:02:47 | VIDALE Jerome | SH | 44 | 5552 |
76 | 24:06:49 | GRONDIN Jean-Baptiste | M2H | 10 | 5726 |
77 | 24:13:50 | OLIANTI Camille | SF | 6 | 5825 |
78 | 24:23:33 | PONTONNIER Teddy | M1H | 17 | 5324 |
79 | 24:23:53 | AUDIERNE Quentin | SH | 45 | 5374 |
80 | 24:29:28 | GEORGEON Laure | SF | 7 | 5240 |
81 | 24:30:01 | LARICHAUDY Damien | SH | 46 | 6478 |
82 | 24:33:21 | MARATCHIA Jean Alain | SH | 47 | 6140 |
83 | 24:40:44 | RUIZ Stephane | M1H | 18 | 5936 |
84 | 24:40:45 | BABEF Frederic Thierry | SH | 48 | 5747 |
85 | 24:40:46 | PICARD Vincent | SH | 49 | 6355 |
86 | 24:41:14 | ALBOUY Thibaud | SH | 50 | 5095 |
87 | 24:43:08 | KENZOUA Laurent | M1H | 19 | 6340 |
88 | 24:43:16 | PAYET Fredie Lucet | SH | 51 | 6482 |
89 | 24:45:09 | DEPRET Thomas | SH | 52 | 5465 |
90 | 24:49:15 | FONTAINE Stephen | SH | 53 | 5225 |
91 | 24:52:42 | ALGOT Jackie | M2H | 11 | 5778 |
92 | 24:53:48 | PERCHERON Nathalie | M1F | 2 | 5092 |
93 | 24:57:20 | MANTION Paul | SH | 54 | 5822 |
94 | 25:00:31 | SABY Dominique | M3H | 1 | 6509 |
95 | 25:00:50 | MOULIN Bertrand | SH | 55 | 5930 |
96 | 25:04:33 | DECOMBE Sebastien | M1H | 20 | 6399 |
97 | 25:05:42 | THIONVILLE Jerome | SH | 56 | 5725 |
98 | 25:09:38 | PAYET David | SH | 57 | 5158 |
99 | 25:09:39 | PITREBOTH Jean-Yves | M2H | 12 | 6138 |
100 | 25:15:07 | LAUDREN Gwenael | SH | 58 | 5732 |
101 | 25:19:00 | HOARAU Frederic | M1H | 21 | 6191 |
102 | 25:21:53 | VANDECASTEELE Philippe | M2H | 13 | 5252 |
103 | 25:23:27 | MOCQ Jérôme | M1H | 22 | 5869 |
103 | 25:23:27 | JAUNEAUD Rodolphe | M1H | 22 | 5937 |
105 | 25:23:29 | LAI-HONG-TING David | M1H | 24 | 6009 |
106 | 25:30:03 | RIOT Thomas | M1H | 25 | 5244 |
107 | 25:36:01 | TRAZIC Jerome | M1H | 26 | 5643 |
108 | 25:37:29 | MOREL Clarine | SF | 8 | 5348 |
109 | 25:37:35 | HOUSTIN Yoann | SH | 59 | 5655 |
110 | 25:38:42 | POTHIN Dominique | M2H | 14 | 5799 |
111 | 25:43:30 | AUTRET Florent | SH | 60 | 5877 |
112 | 25:44:19 | LIBEL Reynold | M1H | 27 | 5080 |
113 | 25:48:22 | ALBRENGUES Bruno | M1H | 28 | 6030 |
114 | 25:48:46 | ROMEAS Jp | M2H | 15 | 5859 |
115 | 25:49:58 | HOAREAU Jean Jacques | M2H | 16 | 5146 |
116 | 25:50:40 | PERRILLAT Olivier | M1H | 29 | 6087 |
117 | 25:50:42 | BUCHOU Geoffrey | SH | 61 | 5748 |
118 | 25:57:14 | FAYS Sylvain | M1H | 30 | 5743 |
119 | 25:59:44 | ISSOUFI Amine | SH | 62 | 5960 |
120 | 26:03:02 | MASSARI Cyril | M1H | 31 | 5616 |
121 | 26:03:37 | VAR Ruddy | M1H | 32 | 5673 |
122 | 26:04:14 | DELIRON Emmanuel | SH | 63 | 6101 |
123 | 26:05:37 | OOST Olivier | SH | 64 | 5530 |
124 | 26:08:27 | DESCOMBES Guillaume | SH | 65 | 5580 |
125 | 26:08:42 | VANDAMME Axel | SH | 66 | 5943 |
126 | 26:09:13 | DUVAL Anthony | SH | 67 | 5224 |
127 | 26:11:27 | HUE Loïc | M1H | 33 | 5385 |
128 | 26:15:42 | SALLE Ted | M1H | 34 | 6080 |
129 | 26:16:33 | DOQUERO Thierry | M2H | 17 | 5492 |
130 | 26:19:03 | PICARD Antoine | SH | 68 | 5759 |
131 | 26:23:17 | MIGUELGORRY Murielle | M1F | 3 | 5321 |
132 | 26:23:18 | CHAULET Guillaume | M1H | 35 | 5322 |
133 | 26:24:01 | LADEVEZE Fabien | M1H | 36 | 5196 |
134 | 26:28:00 | GIGAN Brice | SH | 69 | 6356 |
135 | 26:30:07 | DESPRAIRIES Johnny | M1H | 37 | 5581 |
136 | 26:30:50 | BARBA OTERO Jose Luis | SH | 70 | 6301 |
137 | 26:31:24 | THEVENIN Jonathan | SH | 71 | 6084 |
138 | 26:35:37 | LEPINAY Fred | M2H | 18 | 5613 |
139 | 26:37:09 | GRONDIN Jean Max | M1H | 38 | 6343 |
140 | 26:39:01 | RAMOS Jonathan | SH | 72 | 5633 |
141 | 26:43:48 | GOMES Olivier | SH | 73 | 5459 |
142 | 26:52:35 | VOISIN Régis | SH | 74 | 5471 |
143 | 27:01:49 | JANIS Bruno | M2H | 19 | 5987 |
144 | 27:01:50 | BOUSSAROQUE Michel | M2H | 20 | 5482 |
145 | 27:02:47 | LAURET Bertrand | M1H | 39 | 6102 |
146 | 27:05:36 | GAZE David | SH | 75 | 5779 |
147 | 27:12:11 | MAURISSE Frederic | SH | 76 | 6108 |
148 | 27:13:14 | AUGE Roxanne | SF | 9 | 5547 |
149 | 27:16:02 | SERVAT Guillaume | SH | 77 | 5205 |
150 | 27:16:59 | THOMAS Renald | M1H | 40 | 5370 |
150 | 27:16:59 | LAMY Arnaud | SH | 78 | 5606 |
152 | 27:18:53 | DUBEC Steeve | SH | 79 | 6377 |
153 | 27:19:17 | PINTUCCI Arthur | SH | 80 | 6015 |
154 | 27:23:29 | D ABBADIE Vincent | M1H | 41 | 5767 |
155 | 27:23:52 | HAGUET Jean Michel | M2H | 21 | 5227 |
156 | 27:24:22 | BOULESTIN Christophe | M1H | 42 | 6053 |
157 | 27:26:37 | CHAZALON Clément | SH | 81 | 6425 |
158 | 27:30:18 | PAYET Olivia | SF | 10 | 5626 |
159 | 27:30:47 | ST PIERRE Jean Rex | SH | 82 | 5078 |
160 | 27:36:26 | CHAN CHU CHEONG Tat Kwong | M1H | 43 | 5514 |
161 | 27:36:31 | LOUBIERE Loïc | SH | 83 | 5965 |
162 | 27:37:08 | ROBERT Martini | M1H | 44 | 5680 |
163 | 27:41:36 | GRAMMONT Jimmy | M1H | 45 | 6243 |
164 | 27:42:31 | FOUGERE Yannis | M1H | 46 | 5590 |
165 | 27:43:28 | VERSCHELDE Nicolas | SH | 84 | 5108 |
166 | 27:44:14 | HACHE David | M1H | 47 | 6504 |
167 | 27:47:05 | LEMARCHAND Bruno | SH | 85 | 5011 |
168 | 27:47:15 | ANGAMA Marie Daisy | M1F | 4 | 5756 |
169 | 27:47:20 | GONORD Bastien | M1H | 48 | 6505 |
170 | 27:48:16 | LINDERME Daphne | SF | 11 | 5024 |
171 | 27:48:17 | NAZARRE Laure | SF | 12 | 5128 |
172 | 27:48:34 | MOREL Pierrot | M1H | 49 | 5422 |
173 | 27:50:10 | DELORD Patrick | M2H | 22 | 5332 |
174 | 27:50:20 | CARRASCO Rosa | SF | 13 | 6351 |
175 | 27:51:04 | VAN BENEDEN Lionel | SH | 86 | 6419 |
176 | 27:51:05 | TURPIN Marie Lucette | M1F | 5 | 5153 |
177 | 27:51:23 | ALLIER Florent | M1H | 50 | 6472 |
178 | 27:51:51 | FONTAINE Fabiola | M1F | 6 | 5519 |
179 | 27:55:18 | DERREY Mathieu | M1H | 51 | 6389 |
180 | 27:57:48 | CADOUDAL Vincent | SH | 87 | 6202 |
181 | 27:59:52 | GUYON Thierry | M2H | 23 | 5260 |
182 | 28:01:02 | CZORNY Vassili | M1H | 52 | 5692 |
183 | 28:03:09 | LAMOTTE Jean-Baptiste | M1H | 53 | 6428 |
184 | 28:04:36 | MENORET Jerome | M1H | 54 | 6037 |
185 | 28:05:55 | CARADEC Joel | M2H | 24 | 5854 |
186 | 28:06:57 | RIVIERE Herve | SH | 88 | 6237 |
187 | 28:08:41 | PFIRMANN Lionel | SH | 89 | 5299 |
188 | 28:10:18 | GOUROUAYA Cedrix | M1H | 55 | 5157 |
189 | 28:10:42 | BOUVIER Laurent | SH | 90 | 5018 |
190 | 28:11:48 | GENSSE Marc | M1H | 56 | 5061 |
191 | 28:11:55 | TURPIN Fritz | M2H | 25 | 6493 |
192 | 28:12:02 | RIBAULT Pierre | SH | 91 | 6484 |
193 | 28:12:25 | PAGES Adrien | SH | 92 | 5038 |
194 | 28:12:57 | PARIS Jerome | SH | 93 | 5850 |
195 | 28:13:58 | HOARAU Jean-Eric | M1H | 57 | 5469 |
196 | 28:15:14 | LEPINAY Thomas | SH | 94 | 5473 |
197 | 28:17:11 | MESSINE Jean Dany | M1H | 58 | 5728 |
198 | 28:18:20 | DUBART Frederic | M1H | 59 | 5487 |
199 | 28:19:04 | BERTIL Giovanni | SH | 95 | 5765 |
200 | 28:20:22 | CICCARELLI Elliot | SH | 96 | 6483 |
201 | 28:20:28 | DANY Patrick | M1H | 60 | 5152 |
202 | 28:20:33 | RIVIERE Freddy | M1H | 61 | 6099 |
203 | 28:24:31 | HOARAU Jean Claude | M3H | 2 | 6324 |
204 | 28:24:47 | COINTE Stephane | M1H | 62 | 5419 |
205 | 28:27:45 | PICARD-TURPIN Emmanuel | SH | 97 | 5628 |
206 | 28:28:41 | CHATEGNIER Julien | M1H | 63 | 5274 |
207 | 28:29:46 | PETIT Francois | SH | 98 | 5627 |
208 | 28:31:23 | ROBERT Patrick | M2H | 26 | 5135 |
209 | 28:38:26 | ROSSIGNOL Ophélie | SF | 14 | 5504 |
210 | 28:41:07 | HOARAU Patrice Willy | M1H | 64 | 5895 |
211 | 28:42:38 | DIJOUX Damien | SH | 99 | 6304 |
212 | 28:42:59 | VITRY Frederique | M1F | 7 | 5543 |
213 | 28:44:08 | MELLON Judex | M1H | 65 | 5808 |
214 | 28:44:13 | ROLLOT Olivier | M1H | 66 | 5927 |
215 | 28:45:00 | TOCK Yves | SH | 100 | 5777 |
216 | 28:47:50 | LACREUSE Amandine | SF | 15 | 5029 |
217 | 28:48:49 | SIMON Luc | M1H | 67 | 5264 |
218 | 28:51:04 | LEBON Kevin | SH | 101 | 5400 |
219 | 28:53:34 | GUILLOU Jonathan | SH | 102 | 5236 |
220 | 28:55:26 | HOLZSCHERER Grégoire | SH | 103 | 5771 |
221 | 28:56:49 | BOYER Elisabeth | M1F | 8 | 5901 |
222 | 28:59:52 | VILA Krystel | SF | 16 | 5352 |
223 | 29:02:26 | MAHAVE Jean Bernard | M1H | 68 | 5104 |
224 | 29:03:15 | VILDEMAN Gianno | M1H | 69 | 5862 |
225 | 29:06:58 | GIRARDET Pierre-Luc | SH | 104 | 6296 |
226 | 29:09:29 | DEMENGEON Sébastien | SH | 105 | 5235 |
227 | 29:10:41 | POLY Roland | M3H | 3 | 5242 |
228 | 29:13:38 | HOARAU René | M2H | 27 | 5894 |
229 | 29:15:42 | OROSMANE Willy | M1H | 70 | 6073 |
230 | 29:16:39 | PERRIN Gilbert | SH | 106 | 5343 |
231 | 29:20:19 | GERMAIN Antoine | SH | 107 | 5595 |
232 | 29:20:20 | CHANTELOUP Camille | SF | 17 | 5970 |
233 | 29:20:28 | CHASTANIER Nicolas | SH | 108 | 5647 |
234 | 29:25:02 | LEFEVRE Quentin | SH | 109 | 5043 |
235 | 29:26:13 | PAYET Christian | M1H | 71 | 6331 |
236 | 29:29:23 | NATIVEL Noele | M3F | 1 | 5512 |
237 | 29:29:40 | BOUVROT Frederic | M1H | 72 | 5355 |
238 | 29:31:23 | BRASSEUR Marie | SF | 18 | 5952 |
239 | 29:32:17 | DAMERON Yannick | M1H | 73 | 5452 |
240 | 29:33:57 | PALCY Dominique | M1H | 74 | 5926 |
241 | 29:36:21 | REVEL Laurent | SH | 110 | 5651 |
242 | 29:37:06 | CARLIER Harry | M2H | 28 | 5490 |
243 | 29:39:33 | ABSYTE Sebastien | SH | 111 | 5544 |
244 | 29:40:46 | DESGABRIEL Pierre Alexandre | SH | 112 | 5363 |
245 | 29:41:22 | FAUS LLOPIS Celia | SF | 19 | 6001 |
246 | 29:41:23 | PEREZ David | M1H | 75 | 5071 |
246 | 29:41:23 | TRIBOULET Luc | M1H | 75 | 5265 |
248 | 29:43:27 | BOYER Teddy | SH | 113 | 5286 |
249 | 29:43:34 | PERSICHINI Romain | SH | 114 | 6298 |
250 | 29:45:22 | SINAMA Henri Claude | SH | 115 | 6238 |
251 | 29:45:38 | HEURTEBISE Emeline | SF | 20 | 5173 |
251 | 29:45:38 | CASSIUS DE LINVAL Marc-Antoine | M1H | 77 | 5443 |
253 | 29:45:58 | SIMON Anne-Elisabeth | SF | 21 | 5354 |
254 | 29:46:05 | DEPOLLIER Antoine | SH | 116 | 5057 |
255 | 29:46:17 | PATCHE Cedric | SH | 117 | 5738 |
256 | 29:46:59 | NAZE Mickael | SH | 118 | 5418 |
257 | 29:47:59 | DIDAT Bertrand | SH | 119 | 5761 |
258 | 29:51:02 | TROUILLARD Jordane | SH | 120 | 6268 |
259 | 29:51:39 | ROL Matthieu | SH | 121 | 5746 |
260 | 29:52:01 | CAYEUX Alain | M1H | 78 | 5170 |
261 | 29:52:45 | ROUSSET Samuel | M2H | 29 | 5250 |
262 | 30:00:46 | LEBON Erick | M2H | 30 | 5893 |
263 | 30:01:37 | MAHABO Patrick | M2H | 31 | 5745 |
264 | 30:03:49 | VALIN Maximin | M3H | 4 | 5652 |
265 | 30:08:55 | ROUGEOT Amelie | SF | 22 | 6246 |
266 | 30:11:23 | VIALLE Pierre Alexandre | SH | 122 | 5510 |
267 | 30:12:46 | POTHIN Franck | M1H | 79 | 5243 |
268 | 30:18:13 | HOARAU Pascal | M2H | 32 | 5193 |
268 | 30:18:13 | LANIER Sébastien | M1H | 80 | 5857 |
270 | 30:21:19 | CARDINAEL Guillaume | SH | 123 | 5565 |
271 | 30:21:59 | BARET Jimmy | M1H | 81 | 5813 |
272 | 30:22:55 | ANDRES Harrison | SH | 124 | 5159 |
273 | 30:23:06 | ALBERT Vincent | SH | 125 | 6029 |
274 | 30:23:24 | GILLES Sandra | M1F | 9 | 5034 |
275 | 30:23:28 | LAHAYE Loïc | M2H | 33 | 6129 |
276 | 30:25:22 | RAMAYE Freddy | M1H | 82 | 6077 |
277 | 30:25:43 | DIDIER Jonathan | SH | 126 | 6319 |
278 | 30:28:29 | ACADINE Kevin | SH | 127 | 5186 |
279 | 30:28:46 | ALLOU Nathalie | SF | 23 | 5005 |
280 | 30:31:03 | BALZEAU Stephane | M2H | 34 | 5456 |
281 | 30:32:12 | J Laurent LIBEL | SH | 128 | 5816 |
282 | 30:33:08 | CHANE PO Francois | SH | 129 | 5462 |
283 | 30:34:00 | MOREL Sylvie | M1F | 10 | 6117 |
284 | 30:34:02 | BARATEAU Cecile | M1F | 11 | 5784 |
284 | 30:34:02 | GALLARD Vincent | M1H | 83 | 6027 |
286 | 30:34:07 | BASIACO Roberto | M2H | 35 | 6395 |
287 | 30:37:32 | LEBOUCHER Jean-Sébastien | M1H | 84 | 5388 |
288 | 30:41:05 | BARREIROS Nuno | SH | 130 | 6257 |
289 | 30:41:42 | DE BUCHERE Xavier | M2H | 36 | 5191 |
290 | 30:45:10 | MOREL Jean Denis | M2H | 37 | 5282 |
291 | 30:46:49 | NADAUD Luc | SH | 131 | 5623 |
292 | 30:48:04 | PATCHIE Idris | M1H | 85 | 6481 |
293 | 30:50:18 | MYRTHE Jimmy | M1H | 86 | 5430 |
294 | 30:50:31 | ROBERT Marco | M1H | 87 | 5681 |
295 | 30:51:51 | DOUTRELIGNE Francois | SH | 132 | 6239 |
296 | 30:53:33 | MARCHETTI Pascal | M2H | 38 | 5125 |
297 | 30:54:51 | CAUDAL Romain | SH | 133 | 5523 |
298 | 30:57:34 | BUFFET Nicolas | SH | 134 | 6274 |
299 | 31:02:57 | VANWALSCAPPEL Frédéric | SH | 135 | 6183 |
300 | 31:05:11 | BERNE Nicolas | M1H | 88 | 5154 |
301 | 31:07:05 | SISSOKO Mohamet | SH | 136 | 6519 |
302 | 31:09:07 | MUSSARD Claude Fabrice | SH | 137 | 5776 |
303 | 31:12:50 | MAILLOT Cyril | SH | 138 | 6093 |
304 | 31:13:36 | GUTHLEBEN Yvan | M2H | 39 | 5213 |
305 | 31:14:06 | BRANCHET Patrice | M2H | 40 | 5700 |
306 | 31:14:34 | POTHIN Eric | SH | 139 | 5629 |
307 | 31:15:24 | MARGUERITE Lylian | SH | 140 | 6118 |
308 | 31:15:42 | BIGOT Kévin | SH | 141 | 5553 |
309 | 31:20:15 | EMERENTIENNE Jean Claude | M1H | 89 | 6295 |
310 | 31:20:31 | BERNARD Olivier Jean Pascal | M1H | 90 | 6284 |
311 | 31:29:55 | MAILLOT Francois Alix | M1H | 91 | 5515 |
312 | 31:31:59 | ANGALAMA Alain | M2H | 41 | 6487 |
313 | 31:33:30 | DESRUELLE Jordan | SH | 142 | 5995 |
314 | 31:40:00 | BRUCE Arthur | SH | 143 | 6404 |
315 | 31:40:01 | MAILLOT Jean-Michel | M2H | 42 | 5166 |
316 | 31:42:48 | ZANDONA Marc | M2H | 43 | 5070 |
316 | 31:42:48 | FRANCK Pascal | M3H | 5 | 5081 |
318 | 31:42:51 | POTEL Pierre | SH | 144 | 5297 |
319 | 31:45:10 | TECHER Yohan | SH | 145 | 5346 |
320 | 31:50:45 | EDMOND David | M2H | 44 | 6159 |
321 | 31:52:22 | BODAR Marc | M1H | 92 | 5382 |
322 | 31:53:21 | AURE Jean Fabrice | M1H | 93 | 5051 |
323 | 31:56:40 | DELAUNAY Jean Max | M1H | 94 | 5938 |
324 | 31:56:42 | MOREL André | M1H | 95 | 6486 |
325 | 31:57:37 | ELIZEON Marie Nathalie | M2F | 1 | 5690 |
326 | 31:59:05 | FITTE Maxime | SH | 146 | 5922 |
327 | 32:00:13 | NIRAVONG Jeremie | SH | 147 | 5532 |
328 | 32:00:32 | LABIE Elodie | SF | 24 | 5517 |
329 | 32:02:23 | MERCHER Valerie | M1F | 12 | 5618 |
330 | 32:03:09 | LE COZ Sylvain | SH | 148 | 6511 |
331 | 32:03:37 | LENNON Bryan | SH | 149 | 6011 |
332 | 32:10:05 | BADOR Patrick | M1H | 96 | 5752 |
333 | 32:11:35 | MONTUSCLAT Nathalie | M2F | 2 | 6230 |
334 | 32:12:15 | SIMOND Salome | SF | 25 | 6221 |
335 | 32:15:12 | LUIZY Hugo | SH | 150 | 5772 |
336 | 32:17:32 | BAUZIL Victor | SH | 151 | 5550 |
337 | 32:19:19 | NAUDAT Jean-Michel | M2H | 45 | 5366 |
338 | 32:19:28 | BEZIN Denis | M3H | 6 | 5046 |
339 | 32:22:31 | HEUSLER Patricia | M1F | 13 | 5305 |
340 | 32:22:33 | PAYET Vivian | SH | 152 | 5144 |
341 | 32:25:32 | PICHOT Stephen | M1H | 97 | 5489 |
342 | 32:27:47 | DUFRESNE Josian | M1H | 98 | 5668 |
343 | 32:29:07 | BONNAILLIE Fabien | SH | 153 | 5401 |
344 | 32:29:08 | MIRANVILLE Bruno | M1H | 99 | 5621 |
345 | 32:29:23 | TREIL François-Xavier | M2H | 46 | 6241 |
346 | 32:29:29 | STAUB Sandhya | SF | 26 | 6235 |
347 | 32:29:36 | MARTEAU Raphaël | SH | 154 | 6012 |
348 | 32:30:58 | SAFFRE Antoine | M2H | 47 | 6026 |
349 | 32:31:11 | HEMBERT Justine | SF | 27 | 5194 |
350 | 32:34:47 | DEVAUX Remi | SH | 155 | 5072 |
351 | 32:35:28 | MAILLOT Eric Lucilien | M1H | 100 | 5417 |
352 | 32:35:42 | EBERLIN Jarnö | M1H | 101 | 5983 |
353 | 32:35:43 | MOREL Mikael | M1H | 102 | 5284 |
353 | 32:35:43 | VIENNE Yannick | M2H | 48 | 5285 |
353 | 32:35:43 | METRO Frange Yannis | M1H | 102 | 6179 |
356 | 32:36:20 | BRISBOUT Thibault | SH | 156 | 6410 |
357 | 32:36:25 | DIJOUX Fady | SH | 157 | 6153 |
358 | 32:37:34 | GRONDIN Ernest | M2H | 49 | 6192 |
359 | 32:37:55 | GLAVINOFF Yoann | SH | 158 | 5664 |
360 | 32:37:57 | CABANNE Thierry | M2H | 50 | 5155 |
361 | 32:40:04 | ZETTOR Jocelyn | M2H | 51 | 5493 |
362 | 32:40:23 | LAUTREFIN Adrien | SH | 159 | 5139 |
363 | 32:41:19 | VERBARD Tonny | SH | 160 | 6325 |
364 | 32:43:28 | ARIAPOUTRY Camille | M2H | 52 | 5914 |
365 | 32:44:23 | NOEL Philippe | M1H | 104 | 5730 |
366 | 32:44:24 | ANANDANADARADJA Radjane | M2H | 53 | 6491 |
367 | 32:47:08 | DOS SANTOS Jonathan | SH | 161 | 5583 |
368 | 32:47:31 | BERTRAND Sylvain | SH | 162 | 5873 |
369 | 32:47:48 | ICHIZA Jacky | M2H | 54 | 5415 |
370 | 32:50:30 | BOYER Antony | M3H | 7 | 5669 |
371 | 32:51:12 | ANGALAMA David | M1H | 105 | 6098 |
372 | 32:51:13 | GRONDIN Jean Cedric | SH | 163 | 5904 |
373 | 32:51:57 | RICAUD Mathieu | SH | 164 | 6016 |
374 | 32:54:56 | GOBALE Vanessa | M1F | 14 | 6060 |
375 | 32:55:13 | TROTTAIN Jérôme | M1H | 106 | 5693 |
376 | 32:56:00 | EMERY Franck | SH | 165 | 5678 |
377 | 32:56:50 | MITHRA Mathieu | SH | 166 | 5016 |
378 | 33:02:38 | LADERVAL Isabelle | M1F | 15 | 5679 |
379 | 33:02:47 | CLAPIER Jean Baptiste | M1H | 107 | 5998 |
380 | 33:03:31 | DENJEAN Sébastien | M1H | 108 | 5350 |
381 | 33:06:51 | FARON Anthony | M1H | 109 | 6089 |
382 | 33:08:13 | STACHETTI Tatiana | M1F | 16 | 5967 |
383 | 33:12:25 | AUDIGIER Jonathan | SH | 167 | 5852 |
384 | 33:14:48 | PAYET Jacques | M3H | 8 | 5340 |
385 | 33:15:15 | DAUBAIRE Aurélien | M1H | 110 | 5112 |
385 | 33:15:15 | BARRE Stéphane | M1H | 110 | 5323 |
387 | 33:17:53 | OUSSENI COMBO Bastoi | SH | 168 | 5891 |
388 | 33:20:50 | BAL Sandra | M1F | 17 | 5548 |
