Résultats du Trail du Volcan
2021
Résultats du Trail du Volcan 2021
2020
Résultats du Trail du Volcan 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Trail du Volcan 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52:12 | FONTAINE Raymond | M | V1 | COSPI | 1 | 967 |
2 | 01:53:46 | LEBON Juanito | M | SE | 1 | 949 | |
3 | 02:00:55 | BATAILLE Gregory | M | SE | 2 | 912 | |
4 | 02:00:55 | HADOUX Emmanuel | M | V1 | AC ST-LEU | 2 | 431 |
5 | 02:03:09 | HUET Raphaël | M | SE | ACSGS | 3 | 596 |
6 | 02:03:09 | ROBERT Jean Louis | M | V1 | ACSGS | 3 | 1003 |
7 | 02:03:10 | JASMIN Ludovic | M | SE | CAPP | 4 | 973 |
8 | 02:05:11 | MAILLOT David | M | SE | ACSGS | 5 | 659 |
9 | 02:07:30 | BARRET Christophe | M | SE | CAPP | 6 | 433 |
10 | 02:07:31 | CADET Wendy | M | SE | COSPI | 7 | 50 |
11 | 02:08:58 | BERRICHON Frederic-Gabriel | M | V1 | CAPP | 4 | 508 |
12 | 02:09:41 | LACROIX Eric | M | V2 | RCSD | 1 | 996 |
13 | 02:11:44 | LEOCADIE Rene-Paul | M | V1 | CAPP | 5 | 972 |
14 | 02:12:10 | DIJOUX Loic-Gerard | M | SE | CAPP | 8 | 97 |
15 | 02:12:10 | SERY Damien | M | SE | CAPP | 9 | 375 |
16 | 02:13:10 | MONDIA John | M | SE | OUESTRAIL | 10 | 817 |
17 | 02:13:15 | MOREL Luguy | M | V2 | 2 | 768 | |
18 | 02:13:48 | HOAREAU Nicolas | M | V1 | 6 | 709 | |
19 | 02:14:53 | CRAUSAZ Michaël | M | SE | 11 | 468 | |
20 | 02:15:06 | GAY Frederic | M | SE | 12 | 18 | |
21 | 02:15:08 | HOARAU Pierre | M | SE | 13 | 49 | |
22 | 02:15:14 | TONRU Clement | M | SE | RUN ODYSSE | 14 | 165 |
23 | 02:16:03 | PRUNIER Geoffrey | M | SE | 15 | 787 | |
24 | 02:16:13 | FILAIN Gregory | M | SE | 16 | 192 | |
25 | 02:17:08 | FONTAINE Jeremy | M | SE | CAPP | 17 | 136 |
26 | 02:17:26 | MAILLOT Jimmy | M | SE | 18 | 710 | |
27 | 02:18:09 | LEBON Damien | M | SE | ACSGS | 19 | 814 |
28 | 02:18:27 | AH-SON Frederic | M | V1 | 7 | 355 | |
29 | 02:18:43 | JOBARD Mathieu | M | SE | 20 | 924 | |
30 | 02:18:44 | BEGUE Jean-Luc | M | V1 | AAJM | 8 | 847 |
31 | 02:18:44 | FONTAINE Rene Fred | M | V1 | 9 | 509 | |
32 | 02:19:34 | PAYET Alexandre | M | SE | CAPC | 21 | 941 |
33 | 02:20:05 | LAW SHUN Matthieu | M | SE | 22 | 964 | |
34 | 02:20:44 | ANGAMA Eric | M | V1 | AAJM | 10 | 825 |
35 | 02:21:00 | LEBON Glady | M | V1 | 11 | 1004 | |
36 | 02:21:14 | MOREL Johan | M | SE | CAPP | 23 | 353 |
37 | 02:21:28 | HOAREAU Yannis | M | V1 | 12 | 704 | |
38 | 02:22:16 | MOREL Bertrand | M | V1 | 13 | 794 | |
39 | 02:22:43 | RENNEVILLE Jean-René | M | V2 | AAJM | 3 | 108 |
40 | 02:23:15 | SAULT Eddy | M | V2 | 4 | 1010 | |
41 | 02:23:24 | PAUL Jean-Michel | M | SE | TPC | 24 | 947 |
42 | 02:23:35 | ROBERT Mathieu | M | JU | CAPC | 1 | 957 |
43 | 02:23:35 | VIRGINIE Sébastien | M | SE | 25 | 607 | |
44 | 02:23:52 | FONTAINE Daniel | M | V2 | CAPP | 5 | 283 |
45 | 02:23:53 | AH-FAT Gilbert | M | SE | 26 | 272 | |
46 | 02:24:39 | MELLON Judex | M | V1 | 14 | 82 | |
47 | 02:25:01 | CHANE SEE CHU Olivier | M | SE | CASL | 27 | 582 |
48 | 02:25:09 | DUFOURG Benjamin | M | SE | 28 | 978 | |
49 | 02:25:32 | PLAIRE Cedric | M | SE | RUN ODYSSE | 29 | 430 |
50 | 02:25:41 | BAZARD Anthony | M | SE | DA | 30 | 627 |
51 | 02:25:54 | DIJOUX Ludovic | M | SE | 31 | 898 | |
52 | 02:26:33 | GABRIEL Etienne | M | SE | 32 | 358 | |
53 | 02:26:39 | ETHEVE Joel | M | V1 | RDB | 15 | 965 |
54 | 02:27:19 | BARRET Mickaël | M | V1 | 16 | 368 | |
55 | 02:27:30 | CASTAGNET Pascal | M | V2 | BNA | 6 | 988 |
56 | 02:27:39 | PICARD Bruno | M | SE | 33 | 828 | |
57 | 02:27:56 | HOARAU Jean Jacques | M | V1 | COSPI | 17 | 754 |
58 | 02:28:12 | RAMIN Mickael | M | SE | 34 | 879 | |
59 | 02:28:19 | HOARAU Laurent | M | V1 | 18 | 482 | |
60 | 02:28:20 | CORBEL Yvonnick | M | V1 | C.A.S.S. | 19 | 799 |
61 | 02:28:20 | LAURET Nicolas | M | SE | 35 | 198 | |
62 | 02:28:50 | SAINT ANGE Henri Fred | M | V1 | 20 | 1023 | |
63 | 02:28:57 | SCHRAM Laurent | M | V1 | OUESTRAIL | 21 | 894 |
64 | 02:29:32 | BEGUE Roger | M | V1 | 22 | 1005 | |
65 | 02:29:37 | HOARAU David Henri | M | V1 | 23 | 163 | |
66 | 02:29:42 | DIJOUX Jérôme Vincent | M | SE | 36 | 98 | |
67 | 02:29:45 | TECHER Kevin | M | SE | 37 | 307 | |
68 | 02:30:01 | BOUCHER Guillaume | M | SE | 38 | 576 | |
69 | 02:30:19 | BARET Didier | M | SE | CAPP | 39 | 1002 |
70 | 02:30:23 | CORMON Romain | M | SE | 40 | 93 | |
71 | 02:30:47 | COTTO Jonahtan | M | SE | 41 | 593 | |
72 | 02:31:29 | LAURET Christophe | M | V1 | 24 | 594 | |
73 | 02:31:35 | PAYET David | M | SE | 42 | 236 | |
74 | 02:31:35 | CUZENARD Francois | M | V1 | 25 | 687 | |
75 | 02:31:49 | BRILLET François | M | V1 | 26 | 834 | |
76 | 02:32:26 | NEDELEC Claire | F | SE | ACED | 1 | 977 |
77 | 02:32:26 | ALAMELE Ludovic | M | SE | 43 | 931 | |
78 | 02:32:59 | QORCHI Amine | M | ES | 1 | 741 | |
79 | 02:33:03 | VIRGINIE Jean-Philippe | M | V2 | 7 | 700 | |
80 | 02:33:07 | MOISAN Arnaud | M | SE | 44 | 512 | |
81 | 02:33:30 | JULLIAN Cedric | M | SE | 45 | 40 | |
82 | 02:33:54 | LEPINAY Fred | M | V2 | 8 | 414 | |
83 | 02:33:58 | RIVIERE Alix | M | V2 | 9 | 245 | |
84 | 02:34:03 | HOARAU Eddy | M | SE | 46 | 57 | |
85 | 02:34:49 | DAMBREVILLE Fabrice | M | V1 | 27 | 805 | |
86 | 02:34:49 | TECHER Florent | M | ES | 2 | 492 | |
87 | 02:34:56 | SOLE Ilphanne | M | SE | OUESTRAIL | 47 | 881 |
88 | 02:35:00 | POBREZO Grégory | M | SE | 48 | 852 | |
89 | 02:35:59 | LEFEUVRE Jérôme | M | SE | 49 | 721 | |
90 | 02:36:46 | PAYET Amédé | M | V1 | COSPI | 28 | 386 |
91 | 02:36:52 | RENNEVILLE Roberto | M | V2 | 10 | 158 | |
92 | 02:36:57 | GERMAIN Janick | M | V3 | 1 | 389 | |
93 | 02:37:00 | LANG Damien | M | SE | 50 | 17 | |
94 | 02:37:02 | LOUBIERE Loïc | M | SE | 51 | 780 | |
95 | 02:37:13 | BOYER Guillaume | M | SE | 52 | 392 | |
96 | 02:37:38 | CORRÉ Gilles | M | SE | 53 | 989 | |
97 | 02:37:53 | TOBOS Olivier | M | SE | 54 | 703 | |
98 | 02:38:02 | ROL Matthieu | M | SE | 55 | 697 | |
99 | 02:38:07 | LEBIHAN Daniel | M | V2 | 11 | 774 | |
100 | 02:38:11 | CELLIÉ Arthur | M | SE | 56 | 804 | |
101 | 02:38:14 | THAZAR Alix | M | V1 | OUESTRAIL | 29 | 467 |
102 | 02:38:16 | THERINCOURT Aldo Gilles | M | SE | 57 | 15 | |
103 | 02:38:49 | MILCENT Jean-Claude | M | V1 | 30 | 298 | |
104 | 02:38:58 | FONTAINE Jean Laurent | M | SE | 58 | 1008 | |
105 | 02:40:02 | OLIVETTE Henri Paul | M | V1 | 31 | 940 | |
106 | 02:40:03 | DAMOUR Johan Eddy | M | V1 | 32 | 64 | |
107 | 02:40:06 | DEBAIZE Anatole | M | SE | RAIDERS | 59 | 801 |
108 | 02:40:06 | PAYET Ludovic | M | SE | 60 | 21 | |
109 | 02:40:14 | VIARD Christophe | M | V1 | 33 | 731 | |
110 | 02:40:41 | BOISSELIER Fabrice | M | SE | 61 | 372 | |
111 | 02:40:43 | PAYET Patrice | M | V1 | 34 | 516 | |
112 | 02:40:51 | PERRIERE Estelle | F | V1 | 1 | 876 | |
113 | 02:41:05 | BASQUAISE Jean Bernard | M | V2 | OUESTRAIL | 12 | 1001 |
114 | 02:41:07 | MOUSSA Fayyaz | M | SE | 62 | 616 | |
115 | 02:41:24 | DAMOUR Jean Claude | M | V1 | CAPP | 35 | 226 |
116 | 02:41:34 | AMOROS Rémi | M | SE | 63 | 252 | |
117 | 02:41:41 | PAYET Yanis | M | V1 | 36 | 66 | |
118 | 02:42:00 | DAMOUR Arnaud | M | SE | OUESTRAIL | 64 | 240 |
119 | 02:42:14 | MOSDINE Guy | M | SE | 65 | 863 | |
120 | 02:42:25 | LEPELTIER Anthony | M | SE | 66 | 216 | |
121 | 02:42:34 | MARGOT Thomas | M | SE | 67 | 393 | |
122 | 02:42:43 | PAIRAIN Léo | M | SE | OUESTRAIL | 68 | 200 |
123 | 02:42:55 | DIJOUX Stephane | M | SE | CAPOSS | 69 | 727 |
124 | 02:42:56 | RIVIERE Stéphane | M | V1 | 37 | 401 | |
125 | 02:43:01 | CASTAGNETTI Christophe | M | V2 | RUN O2 974 | 13 | 797 |
126 | 02:43:13 | FONTAINE Frédéric | M | V1 | 38 | 35 | |
127 | 02:43:20 | MARGUERITE Lylian | M | SE | 70 | 259 | |
128 | 02:43:38 | LAURET Rishman | M | V1 | DSA | 39 | 43 |
129 | 02:43:41 | PAYET Jean Christophe | M | V2 | 14 | 104 | |
130 | 02:43:45 | DI PAOLA Fabrice | M | V1 | OUESTRAIL | 40 | 356 |
131 | 02:43:57 | CERVEAUX Noël | M | V1 | 41 | 442 | |
132 | 02:44:21 | GARANDEAU Julien | M | SE | 71 | 410 | |
133 | 02:44:26 | LOUIS Jean-Siegfried | M | V1 | 42 | 232 | |
134 | 02:44:30 | PARCHEMINAL Romain | M | SE | 72 | 541 | |
135 | 02:44:46 | VIRAMA ELLAMA Janick | M | SE | 73 | 870 | |
136 | 02:44:50 | DUMAS Amandine | F | SE | 2 | 919 | |
137 | 02:44:50 | BEAUDOIN Genevieve | F | SE | 3 | 818 | |
138 | 02:44:59 | ERUDEL Raphael | M | V1 | 43 | 639 | |
139 | 02:45:25 | DALLEAU Wilfried | M | SE | 74 | 396 | |
140 | 02:45:34 | FREGENCE Bruno | M | V1 | 44 | 634 | |
141 | 02:45:45 | VITRY Dany | M | V2 | ACSGS | 15 | 27 |
142 | 02:45:47 | GRONDIN Gianny | M | SE | TPC | 75 | 611 |
143 | 02:45:48 | MICHAUD Benjamin | M | SE | 76 | 948 | |
144 | 02:45:55 | FOLIO Jean Yves | M | V3 | 2 | 874 | |
145 | 02:45:58 | RIVIERE Michael | M | SE | 77 | 451 | |
146 | 02:46:40 | GUILLAUME Turpin | M | ES | 3 | 711 | |
147 | 02:47:14 | NATIVEL Jean Pierrot | M | V2 | 16 | 486 | |
148 | 02:47:21 | RAMIN Laurent | M | V1 | 45 | 177 | |
149 | 02:47:36 | LOGMO Olivier | M | V1 | RUN’A | 46 | 111 |
150 | 02:47:56 | RIBAULT Pierre | M | SE | 78 | 365 | |
151 | 02:48:24 | LEBON Nicolas | M | SE | 79 | 480 | |
152 | 02:48:32 | BERNARD Benoit | M | V2 | 17 | 105 | |
153 | 02:48:32 | PAYET Miguel | M | SE | 80 | 234 | |
154 | 02:49:07 | COFFIGNIER Yann | M | V1 | 47 | 300 | |
155 | 02:49:32 | AIGON Pauline | F | SE | 4 | 788 | |
156 | 02:49:38 | MARRE David | M | SE | 81 | 214 | |
157 | 02:49:55 | CORMONS Philippe | M | V2 | 18 | 85 | |
158 | 02:50:13 | GONFO Jean Luxéne | M | V1 | 48 | 975 | |
159 | 02:50:16 | ALAVIN Florian | M | ES | 4 | 722 | |
160 | 02:50:17 | LALLEMAND Henri Serge | M | V1 | 49 | 555 | |
161 | 02:50:25 | MOREL Roberto | M | V2 | 19 | 626 | |
162 | 02:50:46 | HASTREMENT Robert | M | V2 | 20 | 868 | |
163 | 02:50:53 | GRONDIN Sebastien | M | SE | 82 | 550 | |
164 | 02:50:59 | PAYET Eddy | M | SE | 83 | 457 | |
165 | 02:51:03 | VAN LERBERGHE Clément | M | SE | 84 | 74 | |
166 | 02:51:12 | LEVENEUR Vincent | M | V1 | 50 | 539 | |
167 | 02:51:13 | TOARD Jérôme | M | V1 | 51 | 443 | |
168 | 02:51:26 | GRONDIN Gregory | M | SE | 85 | 553 | |
169 | 02:51:28 | DELGADO Sébastien | M | SE | 86 | 836 | |
170 | 02:51:30 | ROBERT Jean Eliot | M | V2 | 21 | 178 | |
171 | 02:51:32 | LEBRETON Florence | F | SE | OUESTRAIL | 5 | 323 |
172 | 02:51:52 | BREUIL Mathieu | M | SE | OUESTRAIL | 87 | 199 |
173 | 02:52:03 | BEONEL Jean Fabrice | M | V1 | 52 | 613 | |
174 | 02:52:25 | LEMAITRE Justine | F | SE | 6 | 644 | |
175 | 02:52:39 | GALAIS Jean | M | V1 | 53 | 489 | |
176 | 02:52:54 | MAZUET Benjamin | M | SE | 88 | 69 | |
177 | 02:53:00 | NESSUS Olivier | M | V1 | 54 | 830 | |
178 | 02:53:18 | ESPARON Loic | M | ES | 5 | 723 | |
179 | 02:53:34 | LAURET David | M | SE | 89 | 689 | |
180 | 02:53:35 | PRENTOUT Julien | M | V1 | 55 | 99 | |
181 | 02:53:45 | COURTEAUD Florent | M | V1 | 56 | 218 | |
182 | 02:53:47 | HABÉ Sébastien | M | SE | 90 | 720 | |
183 | 02:53:50 | CHAPELIN Lisiane | F | V1 | AAJM | 2 | 369 |
184 | 02:53:54 | GANOVA Alexandre | M | SE | ORT | 91 | 227 |
185 | 02:54:23 | LARGEMENT Jacky | M | V2 | 22 | 126 | |
186 | 02:54:24 | CICCARELLI Elliot | M | SE | 92 | 384 | |
187 | 02:55:01 | SCHLIFFER Guillaume | M | SE | 93 | 998 | |
188 | 02:55:04 | DEURVEILHER Lucinda | F | SE | 7 | 432 | |
189 | 02:55:15 | LAUVERGNAT Claire | F | SE | 8 | 130 | |
190 | 02:55:22 | FLORENTY Patricia | F | V1 | OUESTRAIL | 3 | 187 |
191 | 02:55:23 | PAYET Didier | M | V1 | 57 | 28 | |
192 | 02:55:37 | LEOCADIE Jean-Louis | M | V2 | CAPP | 23 | 225 |
193 | 02:55:40 | TERRUSSE Sébastien | M | SE | 94 | 833 | |
194 | 02:55:51 | DESCORSIER Alain | M | V2 | ORT | 24 | 266 |
195 | 02:55:53 | FILOMAR Etienne | M | SE | 95 | 23 | |
196 | 02:55:53 | ANTRAYGUE Elina | F | SE | 9 | 841 | |
197 | 02:56:23 | DAMOUR Yannick | M | V1 | 58 | 320 | |
198 | 02:56:25 | ADDALA Rachid | M | V1 | CAPC | 59 | 956 |
199 | 02:56:34 | PAYET Gregory | M | SE | 96 | 891 | |
200 | 02:56:52 | DUPUIS Tiphaine | F | SE | 10 | 586 | |
201 | 02:57:17 | VAR Ruddy | M | V1 | 60 | 63 | |
202 | 02:57:19 | BOYER Teddy | M | SE | DSA | 97 | 570 |
203 | 02:57:22 | LEGROS Cedric | M | SE | 98 | 174 | |
204 | 02:57:26 | SIBI Jean Marc | M | V3 | 3 | 222 | |
205 | 02:57:36 | CAUMES Jean-Patrice | M | V3 | 4 | 583 | |
206 | 02:57:48 | FONTAINE Hugues | M | V1 | 61 | 873 | |
207 | 02:57:59 | GIDEL Julien | M | SE | 99 | 682 | |
208 | 02:58:22 | TECHER Eddy | M | V1 | 62 | 963 | |
209 | 02:58:24 | TORINIERE Bruno | M | V1 | CAPP | 63 | 175 |
210 | 02:58:30 | DUCHEMIN Louise | F | SE | 11 | 213 | |
211 | 02:58:43 | ROUAULT Basile | M | SE | 100 | 807 | |
212 | 02:58:50 | HOARAU Willy | M | V1 | DSA | 64 | 646 |
213 | 02:58:54 | VAUGEOIS Matthieu | M | SE | DENIV | 101 | 900 |
214 | 02:58:55 | HULIN Christophe | M | SE | DENIV | 102 | 781 |
215 | 02:59:04 | BRET Pascal | M | V1 | 65 | 42 | |
216 | 02:59:16 | COURTOIS Stephane | M | V1 | 66 | 656 | |
217 | 02:59:26 | GRAZIOSO Antony | M | V1 | 67 | 738 | |
218 | 02:59:30 | MONDIA Marie Ingrid | F | SE | AC ENTENTE | 12 | 934 |
219 | 02:59:32 | BARDEUR Mickael | M | V1 | 68 | 858 | |
220 | 02:59:52 | CARPANIN David | M | V1 | 69 | 301 | |
221 | 02:59:58 | BANDRABUR Coline | F | SE | TPC | 13 | 854 |
222 | 02:59:59 | SKRYZAK Arthur | M | ES | 6 | 936 | |
223 | 02:59:59 | FONTAINE Colette | F | V1 | SJ2T | 4 | 31 |
224 | 03:00:16 | FONTAINE Jules Olivier | M | SE | 103 | 779 | |
225 | 03:00:27 | DEMILE Alain | M | V2 | 25 | 915 | |
226 | 03:00:30 | LEGROS Frédéric | M | SE | 104 | 831 | |
227 | 03:00:31 | LEBON Mathieu | M | SE | 105 | 112 | |
228 | 03:00:40 | MSA Anrfane | M | SE | 106 | 574 | |
229 | 03:00:44 | RIVIERE Jean Baptiste | M | V2 | 26 | 621 | |
230 | 03:00:59 | HERVOUËT Yann-Carl | M | SE | 107 | 420 | |
231 | 03:01:16 | DESSIMOND Edouard | M | SE | 108 | 168 | |
232 | 03:01:24 | BLARD Jean-Fred | M | V2 | 27 | 867 | |
233 | 03:01:28 | LAPERSONNE Eric | M | V2 | 28 | 247 | |
234 | 03:01:32 | LAURET Jean Claude Dany | M | V1 | 70 | 775 | |
235 | 03:01:41 | PAYET Jeannot | M | V2 | 29 | 297 | |
236 | 03:01:42 | LAURET François | M | V2 | 30 | 642 | |
237 | 03:01:49 | SAUTRON Emmanuel | M | V1 | 71 | 979 | |
238 | 03:01:49 | PAYET Lucka | M | ES | 7 | 648 | |
239 | 03:01:51 | LEMAITRE Axel | M | ES | 8 | 242 | |
240 | 03:02:04 | AUGUSTINE Jean Richel | M | SE | 109 | 883 | |
241 | 03:02:09 | CERVEAUX Vincent | M | ES | 9 | 441 | |
242 | 03:02:10 | BARON Gaetan | M | SE | 110 | 166 | |
243 | 03:02:13 | PAQUIEN Marie | F | V2 | 1 | 349 | |
244 | 03:02:23 | NEDELEC Vincent | M | SE | 111 | 842 | |
245 | 03:02:43 | LAURET Vanessa | F | SE | 14 | 770 | |
246 | 03:02:52 | GHASARIAN François-Xavier | M | SE | 112 | 809 | |
247 | 03:03:08 | PERRIER LEFEVRE Corinne | F | V2 | OUESTRAIL | 2 | 1019 |
248 | 03:03:09 | PHILLIPEAU Sebastien | M | V2 | OUESTRAIL | 31 | 1020 |
249 | 03:03:28 | PAYET Jean Andre | M | V1 | 72 | 985 | |
250 | 03:03:30 | GANGLOFF Thierry | M | V2 | CAPOSS | 32 | 463 |
251 | 03:03:44 | LAURET Idris | M | SE | DSA | 113 | 36 |
252 | 03:03:46 | BENARD Christophe | M | ES | CAPC | 10 | 955 |
253 | 03:03:51 | GENLINSO Kevin | M | SE | 114 | 534 | |
254 | 03:04:00 | FORGUES David | M | V1 | 73 | 872 | |
255 | 03:04:15 | GAUTIER Xavier | M | SE | 115 | 339 | |
256 | 03:04:17 | GRONDIN Patrick | M | V2 | COSPI | 33 | 968 |
257 | 03:04:21 | FONTAINE Sully | M | V2 | CAPP | 34 | 793 |
258 | 03:04:27 | BAZINETTE Mathilde | F | SE | 15 | 706 | |
259 | 03:04:41 | BRARBANT Jocelyn | M | V2 | 35 | 993 | |
260 | 03:04:50 | MONTET Océane | F | SE | 16 | 5 | |
261 | 03:04:54 | MUSSARD David | M | SE | 116 | 890 | |
262 | 03:05:15 | BOULEVARD Lucas | M | JU | STASA | 2 | 411 |
263 | 03:05:22 | PORTELA Maxime | M | SE | 117 | 58 | |
264 | 03:05:25 | LASSAGNE Laura | F | SE | 17 | 380 | |
265 | 03:05:35 | HAUCHARD Anthony | M | SE | GAT | 118 | 188 |
266 | 03:05:38 | ANAMALE Frédéric | M | SE | 119 | 167 | |
267 | 03:06:00 | PEIPOCH Lise | F | SE | BNA | 18 | 173 |
268 | 03:06:08 | SERY Frédéric | M | V1 | 74 | 664 | |
269 | 03:06:50 | HOARAU Pascal | M | V2 | 36 | 377 | |
270 | 03:06:53 | DEGRAS Steven | M | SE | 120 | 378 | |
271 | 03:06:56 | LIZEE Pierre-Antoine | M | V1 | 75 | 563 | |
272 | 03:07:32 | LOUIS Guillaume | M | V1 | 76 | 654 | |
273 | 03:08:23 | BIJOUX Eric | M | SE | 121 | 475 | |
274 | 03:08:24 | BOYER Eric | M | V1 | 77 | 357 | |
275 | 03:08:34 | FERARD Guy Rodrigue | M | SE | 122 | 191 | |
276 | 03:08:37 | LONI Emmanuelle | F | SE | 19 | 715 | |
277 | 03:08:43 | HOARAU William | M | SE | 123 | 162 | |
278 | 03:08:45 | GILBERT Anne-Lise | F | SE | 20 | 871 | |
279 | 03:08:51 | GARRIGA SERRA Mariona | F | SE | 21 | 267 | |
280 | 03:09:06 | RUAS Jerome | M | SE | 124 | 376 | |
281 | 03:09:19 | BONGARZONE Paulin | M | SE | AC ST-LEU | 125 | 552 |
282 | 03:09:19 | MILLOT Robin | M | SE | 126 | 374 | |
283 | 03:09:32 | FOULOU Sébastien | M | SE | 127 | 81 | |
284 | 03:10:21 | ANGAMA Daisy | F | V1 | CTBP | 5 | 1017 |
285 | 03:10:23 | GINET Stephane | M | SE | 128 | 417 | |
286 | 03:10:24 | CORRE Eric | M | SE | 129 | 938 | |
287 | 03:10:34 | AILLAUD Pierre | M | SE | 130 | 835 | |
288 | 03:10:57 | BERNHARD Stéphan | M | V1 | 78 | 937 | |
289 | 03:10:57 | MASSAIN Michel | M | V2 | 37 | 141 | |
290 | 03:10:58 | MANGRA Sebastien | M | SE | 131 | 1015 | |
291 | 03:11:02 | PERROUAULT Huguette | F | V2 | 3 | 624 | |
292 | 03:11:06 | DEMANGE Thierry | M | SE | 132 | 604 | |
293 | 03:11:09 | GABARD Romain | M | SE | 133 | 347 | |
294 | 03:11:15 | KOUCHNER Pierre | M | SE | 134 | 306 | |
295 | 03:11:16 | ASSIÉ Loïc | M | SE | 135 | 543 | |
296 | 03:11:25 | MAZEAU Fabrice | M | V1 | 79 | 640 | |
297 | 03:11:37 | BARRET Jean Fabrice | M | V1 | 80 | 945 | |
298 | 03:11:57 | HAMON Eric | M | V1 | 81 | 791 | |
299 | 03:11:58 | KONDOKI Kevin | M | SE | 136 | 522 | |
300 | 03:12:03 | GODELUCK Anaïs | F | SE | BNA | 22 | 179 |
301 | 03:12:08 | FONTAINE Alexandre | M | SE | 137 | 749 | |
302 | 03:12:24 | DELAMOTTE Florian | M | SE | 138 | 699 | |
303 | 03:12:30 | RIVIERE Robert | M | V1 | 82 | 886 | |
304 | 03:12:40 | GRAMMONT Jimmy | M | V1 | OUESTRAIL | 83 | 575 |
305 | 03:12:46 | LEPINAY Nicolas | M | SE | 139 | 677 | |
306 | 03:12:47 | GRONDIN Josiane | F | V2 | SJ2T | 4 | 30 |
307 | 03:12:48 | DUCHEMANN Marie Nadege | F | V1 | 6 | 124 | |
308 | 03:12:58 | HOAREAU Henri | M | V2 | CAPC | 38 | 1022 |
309 | 03:13:03 | CHAPUIS Jean-Christophe | M | V1 | 84 | 25 | |
310 | 03:13:08 | DEMONGÉ Tony | M | V1 | 85 | 732 | |
311 | 03:13:20 | BOUISSIERE Xavier | M | SE | 140 | 920 | |
312 | 03:13:21 | GOILOT Laurence | F | SE | 23 | 39 | |
313 | 03:13:31 | FRANCOMME Frédéric | M | V1 | 86 | 421 | |
314 | 03:13:36 | DUMONT Bernard | M | V1 | 87 | 969 | |
315 | 03:13:56 | AUBRY Axel | M | SE | 141 | 254 | |
316 | 03:13:59 | BARBE Paul | M | SE | 142 | 152 | |
317 | 03:14:04 | PAYET Mickael | M | SE | 143 | 897 | |
318 | 03:14:11 | CORNUAU Jose | M | V1 | OUESTRAIL | 88 | 573 |
319 | 03:14:13 | LAMPLE-OPERE Tommy | M | V1 | OUESTRAIL | 89 | 219 |
320 | 03:14:13 | LE COUR GRANDMAISON Richard | M | V1 | OUESTRAIL | 90 | 182 |
321 | 03:14:15 | DUCHEMANN Sully | M | V1 | 91 | 810 | |
322 | 03:14:36 | GRONDIN Jean – Marie | M | V2 | 39 | 904 | |
323 | 03:14:43 | DESRUISSEAUX Sandra | F | SE | 24 | 750 | |
324 | 03:14:43 | ETHEVE Julien | M | SE | SJ2T | 144 | 869 |
325 | 03:14:49 | HOARAU Loic Jean Michel | M | SE | 145 | 494 | |
326 | 03:14:55 | FLAMENT Emmanuel | M | V1 | 92 | 55 | |
327 | 03:14:56 | HOAREAU Stéphane | M | V1 | 93 | 371 | |
328 | 03:14:56 | JUNOT Jean Christophe | M | V1 | 94 | 647 | |
329 | 03:15:36 | SENARDIERE Jean Francis | M | V1 | 95 | 427 | |
330 | 03:15:46 | LONI Cédric | M | SE | 146 | 713 | |
331 | 03:15:48 | MATTINA Maxime | M | V1 | 96 | 343 | |
332 | 03:15:52 | GENCE Michaël | M | SE | 147 | 328 | |
333 | 03:16:22 | HOARAU Pascal Jean Laurent | M | V1 | 97 | 744 | |
334 | 03:16:50 | DEGEARIER Bruno | M | V1 | DSA | 98 | 708 |
335 | 03:16:54 | LE TIRANT Didier | M | V2 | 40 | 590 | |
336 | 03:16:56 | FOLTZ Anne | F | V1 | 7 | 345 | |
337 | 03:17:05 | EDMOND Jose | M | V2 | OUESTRAIL | 41 | 361 |
338 | 03:17:05 | ROBERT Joel Christophe | M | V2 | 42 | 394 | |
339 | 03:17:06 | ROBERT Cyril | M | V2 | CAPOSS | 43 | 220 |
340 | 03:17:16 | AULTIER Emmanuel | M | SE | 148 | 884 | |
341 | 03:17:25 | VITRY Jean Bruno | M | V1 | 99 | 758 | |
342 | 03:17:27 | LE SOUQUET Sylvan | M | V1 | 100 | 113 | |
343 | 03:17:37 | GIRARD Pauline | F | SE | 25 | 580 | |
344 | 03:17:38 | WEIGEL Ghislain | M | V1 | CAPC | 101 | 930 |
345 | 03:17:59 | GRONDIN Daniel Gérard | M | V3 | 5 | 672 | |
346 | 03:18:08 | PEDRO Pascal | M | SE | 149 | 932 | |
347 | 03:18:12 | GARNIER-PAQUIRY Marion | F | V1 | RUN ODYSSE | 8 | 855 |
348 | 03:18:12 | PITERBOTH Marie Daisy | F | V1 | 9 | 1006 | |
