Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) – 6 km
2021
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2021 – 6 km
2020
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2020 – 6 km
Annulé en 2020
2019
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2019 – 6 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:37 | HOARAU Louis | M | CAH | 312 | ||
2 | 22:44 | HOARAU Arnaud | M | ESH | 287 | ||
3 | 23:00 | ABED AIAD Medjid | M | SEH | 127 | ||
4 | 23:14 | FORT Yoel | M | CAH | 150 | ||
5 | 23:48 | LEBON Mathieu | M | SEH | 139 | ||
6 | 24:08:00 | SAMSORA Jonathan | M | SEH | 119 | ||
7 | 24:43:00 | MARIE MARTHE Jonathan | M | SEH | 297 | ||
8 | 24:44:00 | RANGANAYAGUY Stephane | M | SEH | 322 | ||
9 | 25:08:00 | FORT Titouan | M | CAH | 151 | ||
10 | 25:20:00 | GANOVA Alexandre | M | SEH | 137 | ||
11 | 27:00:00 | TECHER DJAMIL | M | SEH | 153 | ||
12 | 27:01:00 | ANKE Pablo | M | SEH | 128 | ||
13 | 27:49:00 | CHONG FAH SHEN Teddy | M | SEH | 221 | ||
14 | 28:01:00 | DEJEAN Julien | M | CAH | 284 | ||
15 | 28:18:00 | ANANDANADARADJA Valentin | M | CAH | 203 | ||
16 | 28:56:00 | LEGROS David | M | M1H | 291 | ||
17 | 28:58:00 | PARISIEN LINDLEY | M | M0H | 106 | ||
18 | 28:59:00 | PENOMBRE Elodie | F | M0F | 1 F | 101 | |
19 | 29:24:00 | IDOUMBIN Jean Patrick | M | M0H | 240 | ||
20 | 29:29:00 | PAGESSE Kenny | M | ESH | 286 | ||
21 | 29:33:00 | GARDEBIEN Gaetan | M | CAH | 152 | ||
22 | 29:35:00 | ALONSO Esther | F | M0F | 2 F | 103 | |
23 | 29:37:00 | CHAMAND Alexandre | M | SEH | 321 | ||
24 | 30:44:00 | PELLIER Marie edina | F | M1F | 3 F | 313 | |
25 | 30:51:00 | VAR Thierry | M | M1H | 157 | ||
26 | 31:44:00 | CHERON Mathieu | M | SEH | 218 | ||
27 | 31:59:00 | DIJOUX Johnny Kevin | M | SEH | 303 | ||
28 | 32:14:00 | DIJOUX Nicolas | M | CAH | 225 | ||
29 | 32:20:00 | BOIS Steven | M | SEH | 158 | ||
30 | 32:34:00 | PERCEVAULT Quentin | M | SEH | 307 | ||
31 | 33:53:00 | DONZ Mee Li | F | SEF | 4 F | 134 | |
32 | 34:12:00 | INCANA Ronan | M | JUH | 111 | ||
33 | 34:16:00 | HOARAU Jerome | M | SEH | 235 | ||
34 | 34:19:00 | HENRIOT Stephane | M | M2H | 107 | ||
35 | 34:20:00 | HOCK KOON Soon Lee | M | BEH | 238 | ||
36 | 34:21:00 | BRABANT Sebastien | M | SEH | 195 | ||
37 | 34:21:00 | BRABANT Richard | M | M5H | 196 | ||
38 | 34:42:00 | ALATZO Florian | M | SEH | 285 | ||
39 | 34:59:00 | CADAR Georges | M | M5H | 155 | ||
40 | 35:00:00 | HOAREAU Harry | M | M3H | 288 | ||
41 | 35:17:00 | CORRE Yann | M | M1H | 115 | ||
42 | 35:24:00 | COLLIN Armelle | F | M2F | 5 F | 116 | |
43 | 35:33:00 | FREGENCE Bruno | M | M1H | 112 | ||
44 | 35:40:00 | DUBARD Hugues | M | SEH | 302 | ||
45 | 35:43:00 | VI TONG Denise | F | M0F | 194 | ||
46 | 35:43:00 | SERNESI Ninissou | F | M2F | 311 | ||
47 | 36:13:00 | GUYARD STEPHANE | M | M4H | 232 | ||
48 | 36:21:00 | BOYER JEAN PATRICK | M | SEH | 305 | ||
49 | 36:23:00 | PICARD Severine | F | SEF | 123 | ||
50 | 36:32:00 | BALENCOURT Annaelle | F | JUF | 191 | ||
51 | 36:47:00 | TAOCHY laurette | F | M2F | 129 | ||
52 | 36:54:00 | BIGOT Mado | F | M2F | 122 | ||
53 | 37:14:00 | HANNEQUIN Guillaume | M | SEH | 124 | ||
54 | 37:24:00 | VIDOT Alex Didier | M | SEH | 277 | ||
55 | 37:40:00 | HOAREAU Lucas | M | JUH | 130 | ||
56 | 37:44:00 | HOAREAU Marie | F | M3F | 289 | ||
57 | 37:49:00 | DALLEAU Sthephanie | F | M1F | 224 | ||
58 | 37:49:00 | LUCAS Florian | M | SEH | 118 | ||
59 | 37:51:00 | FROGER Cendrine | F | M1F | 146 | ||
60 | 38:08:00 | SORET karine | F | SEF | 131 | ||
61 | 38:08:00 | AURE Judicael | M | ESH | 206 | ||
62 | 38:10:00 | TURPIN Guillaume | M | SEH | 193 | ||
63 | 38:14:00 | WAI LUNE Sophie | F | SEF | 320 | ||
64 | 38:14:00 | DE VILLECOURT ALEXANDRE | M | M0H | 135 | ||
65 | 38:20:00 | HAUG Emmanuelle | F | M2F | 234 | ||
66 | 38:25:00 | CADAR Marie Claire | F | M4F | 136 | ||
67 | 38:37:00 | RAZAFINDRASOAMANDAMINA Clara | F | M0F | 310 | ||
68 | 38:43:00 | BERTRAN Abigail | F | M0F | 102 | ||
69 | 38:57:00 | BARIL Chloe | F | SEF | 126 | ||
70 | 39:19:00 | DAMOUR Amandine | F | SEF | 189 | ||
71 | 40:08:00 | FABBRIZIO Lucie | F | M2F | 145 | ||
72 | 40:54:00 | TANGATCHY Tatiana | F | SEF | 300 | ||
73 | 40:59:00 | HUGUET Louisette | F | M1F | 104 | ||
74 | 41:18:00 | ALICALAGA DENIS | M | M4H | 304 | ||
75 | 41:19:00 | TSENG KING Sandrine | F | M0F | 292 | ||
76 | 41:27:00 | REMENANT Marion | F | SEF | 309 | ||
77 | 41:42:00 | RANGAMA Hula | F | M1F | 114 | ||
78 | 41:47:00 | BOYER Cedric Jean Antoine | M | SEH | 149 | ||
79 | 41:59:00 | BEGUE Sophie | F | M0F | 133 | ||
80 | 42:02:00 | BAIYANTE Zoubeir | M | SEH | 323 | ||
81 | 42:25:00 | RAGMA Eddy Denis | M | M3H | 178 | ||
82 | 42:35:00 | ERUDEL Lauriane | F | M1F | 117 | ||
83 | 42:40:00 | MANGUE Laure Stephanie | F | M1F | 100 | ||
84 | 42:52:00 | VAULRY Nelson | M | SEH | 276 | ||
85 | 42:54:00 | ROBERT Karen | F | SEF | 125 | ||
86 | 43:05:00 | VADIVELOU Marie Sylviane | F | M1F | 275 | ||
87 | 43:06:00 | DIEZ POMARES ROMUALD | M | M3H | 105 | ||
88 | 43:10:00 | LE FLOCH Martine | F | M3F | 120 | ||
89 | 43:26:00 | BARDEUR Cindy | F | M0F | 207 | ||
90 | 43:33:00 | VICTOIRE Marie | F | M1F | 306 | ||
91 | 43:40:00 | EMMA Sophie | F | M0F | 315 | ||
92 | 43:40:00 | EMMA Anne isabelle | F | SEF | 314 | ||
93 | 43:57:00 | KOO SEEN LIN Emma | F | SEF | 316 | ||
94 | 43:58:00 | LE GAL LA SALLE Josselin | M | SEH | 317 | ||
95 | 43:59:00 | MARIMAO LEILA | F | SEF | 301 | ||
96 | 44:13:00 | CHONG FAH SHEN Michel | M | M7H | 220 | ||
97 | 44:37:00 | LASSALOTTE Marie | F | SEF | 121 | ||
98 | 44:47:00 | LECOMTE Francisca | F | M2F | 144 | ||
99 | 44:57:00 | DUCHEMANN Carole | F | M1F | 293 | ||
100 | 45:12:00 | RIVIERE Tony | M | SEH | 187 | ||
101 | 45:33:00 | CHIMIX Laetitia | F | SEF | 308 | ||
102 | 45:44:00 | MOGUET Sarah | F | CAF | 257 | ||
103 | 45:47:00 | LAVENU Didier | M | M6H | 246 | ||
104 | 46:09:00 | PAYET Desiree | F | M0F | 263 | ||
105 | 46:22:00 | MOUCOUVAYA Laurent | M | CAH | 260 | ||
106 | 46:30:00 | ISSOP Ikbal | M | M4H | 200 | ||
107 | 46:46:00 | MARIE LOUISE Virginie | F | M1F | 108 | ||
108 | 47:10:00 | TSENG KING Sonia | F | M1F | 294 | ||
109 | 47:10:00 | GIRON Marie lydia | F | SEF | 290 | ||
110 | 47:10:00 | VITRY Jean michel | M | M1H | 295 | ||
111 | 47:15:00 | ABLANCOURT marie lise | F | M6F | 147 | ||
112 | 47:16:00 | BOYER Marie Therese | F | M4F | 209 | ||
113 | 47:21:00 | CELESTE Nadege | F | M2F | 212 | ||
114 | 47:24:00 | GEDEAS tania | F | M1F | 113 | ||
115 | 47:25:00 | CHAUVIN Aude | F | M5F | 174 | ||
116 | 48:28:00 | FLANDIN VANNSON Valerie | F | M3F | 319 | ||
117 | 48:30:00 | LORION Patrice | M | M3H | 318 | ||
118 | 48:44:00 | CHAN ASHING Hugo | M | M3H | 214 | ||
119 | 48:45:00 | CHERON Katy | F | SEF | 217 | ||
120 | 48:48:00 | DAMOUR Nathalie | F | M0F | 140 | ||
121 | 48:52:00 | LEMAIRE Zoe | F | M1F | 249 | ||
122 | 48:54:00 | VILORIA Anissah | F | SEF | 143 | ||
123 | 49:21:00 | THIERRY Roselaine | F | M4F | 141 | ||
124 | 49:38:00 | HOARAU Kelly | F | SEF | 236 | ||
125 | 49:45:00 | MOREL Marie Eline | F | M1F | 296 | ||
126 | 49:57:00 | HOAREAU Alexandre | M | M1H | 172 | ||
127 | 50:15:00 | PATCHANE LACANE Virginie | F | ESF | 262 | ||
128 | 50:17:00 | CABROL Christelle | F | M1F | 183 | ||
129 | 50:33:00 | HOCK KOON Aline | F | M1F | 239 | ||
130 | 51:05:00 | HUET Jean claude | M | M8H | 283 | ||
131 | 51:05:00 | RANAIVOHARISOA HASSINA | F | SEF | 270 | ||
132 | 51:12:00 | TSANG CHIN SANG Florise | F | M3F | 274 | ||
133 | 51:42:00 | ROUSSEAU MARIE NATACHA | F | SEF | 273 | ||
134 | 52:23:00 | CADET Phillippe | M | M5H | 210 | ||
135 | 52:28:00 | MOGUET Lionel | M | M4H | 256 | ||
136 | 52:34:00 | REAME Sildonie | F | M0F | 188 | ||
137 | 52:34:00 | FONTAINE Sarah | F | M1F | 171 | ||
138 | 53:38:00 | VIADERE Mathieu Jean Julien | M | SEH | 159 | ||
139 | 55:13:00 | LUSPOT Marie Reine | F | M4F | 251 | ||
140 | 55:18:00 | ETHEVE Jean Francois | M | M4H | 226 | ||
141 | 55:19:00 | LAW KOUN Carole | F | M3F | 247 | ||
142 | 55:28:00 | HOARAU Mireille | F | M3F | 237 | ||
143 | 55:29:00 | PATCHANE LACANE Nathalie | F | M3F | 261 | ||
144 | 56:16:00 | HANG SI LAN Isabelle | F | M2F | 233 | ||
145 | 56:16:00 | YU CHAK KWAILINE | F | ESF | 282 | ||
146 | 56:17:00 | KAMOUN Jacqueline | F | M5F | 243 | ||
147 | 56:40:00 | MANICON Rose Mery | F | M3F | 252 | ||
148 | 56:47:00 | GUIRAUD jean | M | M6H | 132 | ||
149 | 57:56:00 | RAMALINGOM Gerard | M | M3H | 269 | ||
150 | 58:18:00 | KIN SIONG Linda | F | M3F | 244 | ||
151 | 58:26:00 | ATHON Regine | F | M5F | 205 | ||
152 | 58:26:00 | ARABOUX Lynda | F | M3F | 204 | ||
153 | 59:10:00 | BOUCHER Bianca | F | SEF | 208 | ||
154 | 59:11:00 | RAMALINGOM Daniela | F | M3F | 268 | ||
155 | 59:11:00 | GRONDIN Geraldine | F | M1F | 231 | ||
156 | 59:33:00 | RIVIERE Colette | F | M5F | 173 | ||
157 | 01:00:55 | TURPIN Frederique | F | SEF | 176 | ||
158 | 01:00:55 | PROSERPINE Adeline | F | SEF | 181 | ||
159 | 01:00:55 | LAPRA Linsay | F | SEF | 175 | ||
160 | 01:00:55 | VAITILINGOM Magalie | F | M0F | 182 | ||
161 | 01:03:21 | CLAIN Cindy | F | SEF | 222 | ||
162 | 01:03:21 | CHERON Rene Lise | F | M3F | 219 | ||
163 | 01:03:22 | RENNEVILLE Fabienne | F | SEF | 271 | ||
164 | 01:03:22 | DALLEAU Jean Marie | M | M2H | 223 | ||
165 | 01:04:05 | MERCIER JANEGGEE | F | M8F | 298 | ||
166 | 01:06:16 | LAW KOUN Patricia | F | M3F | 248 | ||
167 | 01:06:17 | RICHARDSON Corine | F | M3F | 272 | ||
168 | 01:09:26 | MONTROUSSIER Bruno | M | M4H | 259 | ||
169 | 01:09:26 | KAMOUN AISSA | M | M5H | 242 | ||
170 | 01:09:56 | ALIMBY Marie Clarisse | F | 201 | |||
171 | 01:09:56 | ALIMBY Marie Clarence | F | SEF | 177 | ||
172 | 01:12:49 | LEONARD Laura | F | M0F | 250 | ||
173 | 01:15:33 | WONG YIM CHEONG John Willy | M | POH | 281 | ||
174 | 01:15:44 | WONG YIM CHEONG Clarence | F | M1F | 280 | ||
175 | 01:16:10 | BEGUE Priscilla | F | SEF | 110 | ||
176 | 01:16:10 | INCANA Geraldine | F | M2F | 109 |
2018
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2018 – 6 km
Scratch | Temps | NOM | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21:28 | HOARAU Louis | M | CA | 1 | 1051 | |
2 | 00:23:32 | BAILLIF Tony | M | JU | 1 | 1459 | |
3 | 00:23:37 | REESE Tilman | M | ES | 1 | 1188 | |
4 | 00:24:07 | THIBAUDEAU Dorian | M | CA | DSA | 2 | 1462 |
5 | 00:25:05 | CAROUPAYE-CAROUPIN Alexandre | M | JU | 2 | 1460 | |
6 | 00:25:05 | PERMALAMA Alexandre | M | SE | 1 | 788 | |
7 | 00:25:12 | MOREL Fabien | M | CA | SJ2T | 3 | 1489 |
8 | 00:25:20 | GANOVA Alexandre | M | SE | ORT | 2 | 1487 |
9 | 00:25:21 | DE COCKER Nicolas | M | SE | 3 | 1804 | |
10 | 00:25:22 | LEBON Mathieu | M | SE | 4 | 649 | |
11 | 00:25:32 | HOARAU Guillaume | M | SE | 5 | 1052 | |
12 | 00:26:37 | PARNY Christophe | M | V1 | 1 | 760 | |
13 | 00:27:17 | RIVIERE Dany | M | V2 | 1 | 456 | |
14 | 00:27:34 | LEGROS David | M | V1 | 2 | 657 | |
15 | 00:28:11 | PAGESSE Kenny | M | ES | 2 | 1946 | |
16 | 00:28:33 | CELESTE Kéllian | M | CA | 4 | 1437 | |
17 | 00:29:05 | ARAUX Alain | M | V2 | 2 | 303 | |
18 | 00:29:20 | ANANDANADHRADJA Valére | M | JU | 3 | 42 | |
19 | 00:29:24 | ANGOSTO Philippe | M | SE | 6 | 1139 | |
20 | 00:29:32 | SANGALA Jean-David | M | V1 | 3 | 1419 | |
21 | 00:29:33 | GEVIA Jimmy | M | V2 | 3 | 1013 | |
22 | 00:29:36 | Dorseuil Bertrand | M | CA | 5 | 113 | |
23 | 00:29:37 | CLEMENARD Bruno | M | SE | 7 | 1832 | |
24 | 00:29:43 | RIVIERE Adrien | M | JU | 4 | 1404 | |
25 | 00:29:45 | TURPIN Thomas | M | JU | 5 | 913 | |
26 | 00:29:47 | BISCOTTI Raphael | M | SE | 8 | 1045 | |
27 | 00:29:50 | DUBARD Stephane | M | V1 | 4 | 464 | |
28 | 00:30:20 | RIVIERE Julien | M | CA | 6 | 834 | |
29 | 00:30:22 | MERRER Loic | M | V2 | 4 | 1170 | |
30 | 00:30:29 | FONAINE Erickson | M | SE | 9 | 1845 | |
31 | 00:30:30 | DIJOUX Sebastien Denis | M | V1 | 5 | 1044 | |
32 | 00:30:44 | GEORGER Loic | M | CA | 7 | 1435 | |
33 | 00:31:09 | HOARAU Axel | M | CA | 8 | 1443 | |
34 | 00:31:15 | DAMOUR Jean-Jacques | M | JU | 6 | 1979 | |
35 | 00:31:24 | MOREL Christophe | M | SE | 10 | 1015 | |
36 | 00:31:54 | MADIN Ruben | M | V3 | 1 | 1814 | |
37 | 00:32:00 | SABRILAMOUR Nicolas | M | V1 | 6 | 850 | |
38 | 00:32:04 | TURPIN Elodie | F | SE | 1 | 1195 | |
39 | 00:32:06 | BOYER Theodyle | M | CA | 9 | 178 | |
40 | 00:32:07 | JARILLON Claire | F | SE | 2 | 1056 | |
41 | 00:32:18 | CAMILLOT Jonathan | M | SE | 11 | 1192 | |
42 | 00:32:28 | RIVIERE Guillaume | M | SE | 12 | 1402 | |
43 | 00:32:30 | MOUILLA Alexandre | M | SE | 13 | 730 | |
44 | 00:32:43 | DELESALLE Valérie | F | V1 | 1 | 1938 | |
45 | 00:32:53 | SERY Anthony | M | CA | 10 | 1442 | |
46 | 00:32:59 | DENIS David | M | SE | 14 | 1197 | |
47 | 00:33:06 | CELESTIN Bernard | M | V1 | 7 | 1166 | |
48 | 00:33:07 | VIDAL Amélie | F | SE | 3 | 1138 | |
49 | 00:33:40 | LEPAGE Armand | M | V1 | 8 | 1414 | |
50 | 00:33:57 | CLEMENT Nicolas | M | SE | 15 | 1412 | |
51 | 00:34:00 | LAUBACH Clara | F | SE | 4 | 1053 | |
52 | 00:34:06 | LE LIBOUX Pascal | M | V2 | 5 | 1173 | |
53 | 00:34:06 | CARVALHO Sandra | F | SE | 5 | 1184 | |
54 | 00:34:38 | FONTAINE Cédric | M | V1 | 9 | 1846 | |
55 | 00:34:42 | JEAN-BAPTISTE Lucas | M | CA | 11 | 5 | |
56 | 00:34:42 | VAR Thierry | M | V1 | 10 | 1936 | |
57 | 00:34:42 | BRENOT Melanie | F | SE | 6 | 622 | |
58 | 00:34:43 | DENNEMONT Alexandre | M | SE | 16 | 1937 | |
59 | 00:34:44 | TARMIDHI Hechat | F | SE | 7 | 1194 | |
60 | 00:34:46 | OGNARD Florence | F | V1 | 2 | 747 | |
61 | 00:34:50 | FONTAINE Marie-Huguette | F | V1 | 3 | 502 | |
62 | 00:35:03 | SELTON Marion | F | SE | 8 | 1905 | |
63 | 00:35:19 | RENNESSON Mathieu | M | SE | 17 | 1906 | |
64 | 00:35:20 | DECAT Marine | F | SE | 9 | 1806 | |
65 | 00:35:53 | HEINLE Laetitia | F | SE | 10 | 1182 | |
66 | 00:35:53 | ROYER Theo | M | CA | 12 | 1179 | |
67 | 00:35:57 | ROBERT Jimmy | M | V1 | 11 | 1175 | |
68 | 00:35:58 | NATIVEL Baptiste | M | JU | 7 | 1426 | |
69 | 00:35:59 | MUSSARD Illiana | F | ES | 1 | 1457 | |
70 | 00:35:59 | BEAUVAL Emmanuel | M | SE | 18 | 1831 | |
71 | 00:36:00 | PONS Sabine | F | ES | 2 | 1974 | |
72 | 00:36:01 | GRONDIN Lauriane | F | ES | 3 | 162 | |
73 | 00:36:02 | CHANE SEE CHU Roland | M | V4 | 1 | 169 | |
74 | 00:36:04 | LUCAS Florian | M | SE | 19 | 1450 | |
75 | 00:36:05 | ROBERT Emilie | F | ES | 4 | 1458 | |
76 | 00:36:11 | GALLIN Logan | M | CA | 13 | 1431 | |
77 | 00:36:14 | HERVIEUX Vincent | M | ES | 3 | 1975 | |
78 | 00:36:20 | BOYER Jean-Patrick | M | SE | 20 | 1943 | |
79 | 00:36:23 | BREZE Marie Claudine | F | SE | 11 | 1047 | |
80 | 00:36:25 | BALENCOURT Aurelie | F | CA | 1 | 1041 | |
81 | 00:36:25 | ALONSO Esther | F | SE | 12 | 1180 | |
82 | 00:36:43 | CAVILLOT Michelle | F | ES | 5 | 1461 | |
83 | 00:36:44 | DELABRE Tony | M | V1 | 12 | 1186 | |
84 | 00:36:44 | GRONDIN Séverine | F | SE | 13 | 1986 | |
85 | 00:36:47 | DELORD Jean-Luc | M | V3 | 2 | 1418 | |
86 | 00:37:02 | ETHEVE Raphaël | M | CA | 14 | 1973 | |
87 | 00:37:05 | CORRÉ Yann | M | V1 | 13 | 1452 | |
88 | 00:37:08 | COLLIN Armelle | F | V1 | 4 | 419 | |
89 | 00:37:09 | PAYET Audrey | F | SE | 14 | 1820 | |
90 | 00:37:14 | STOOP Yvonne | F | V1 | 5 | 119 | |
91 | 00:37:19 | BERTRAN Abigail | F | SE | 15 | 1181 | |
92 | 00:37:21 | TECHER Arnaud | M | SE | 21 | 1433 | |
93 | 00:37:24 | AGRAFEUIL Cindy | F | SE | 16 | 1408 | |
94 | 00:37:25 | MURAT Audrey | F | SE | 17 | 733 | |
95 | 00:37:29 | ALATZO Florian | M | SE | 22 | 143 | |
96 | 00:37:43 | BALENCOURT Annaëlle | F | JU | 1 | 320 | |
97 | 00:37:43 | MOREL Jean-Harry | M | V2 | 6 | 1014 | |
98 | 00:37:43 | NICE Nadine | F | V1 | 6 | 1135 | |
99 | 00:37:45 | ERINACINT Stanislas | M | ES | 4 | 1838 | |
100 | 00:37:49 | BOUTROUX Axelle | F | SE | 18 | 1448 | |
101 | 00:37:49 | HUREL Christian | M | SE | 23 | 1449 | |
102 | 00:37:49 | HOARAU Emmanuelle | F | SE | 19 | 1196 | |
103 | 00:37:51 | POIGNARD Marie-Eve | F | SE | 20 | 1446 | |
104 | 00:37:52 | LORY Eloise | F | SE | 21 | 1960 | |
105 | 00:37:52 | FIEVET Paul | M | SE | 24 | 1447 | |
106 | 00:37:53 | PAYET Nathalie | F | SE | 22 | 779 | |
107 | 00:37:54 | JACQUES Francis | M | V2 | 7 | 1671 | |
108 | 00:37:57 | CHONG FAH SHEN Teddy | M | SE | 25 | 1119 | |
109 | 00:37:59 | BENARD Eulalie | F | SE | 23 | 1454 | |
110 | 00:38:31 | MAUSSIN Mickaël | M | SE | 26 | 1474 | |
111 | 00:38:31 | BASQUE Jimmy | M | V1 | 14 | 333 | |
112 | 00:38:32 | LEMARIE Xavier | M | SE | 27 | 1908 | |
113 | 00:38:33 | COLETTE Camille | F | SE | 24 | 1907 | |
114 | 00:38:46 | MOUGIN Charlotte | F | SE | 25 | 1949 | |
115 | 00:38:53 | CARTAYE Caroline | F | SE | 26 | 1177 | |
116 | 00:38:53 | CARTAYE Jean Eddy | M | SE | 28 | 1187 | |
117 | 00:38:57 | PRUD’HOMME Corine | F | V2 | 1 | 1915 | |
118 | 00:38:57 | MEDOC Isabelle | F | V1 | 7 | 1914 | |
119 | 00:39:01 | FOURNEL Eric | M | V3 | 3 | 1912 | |
120 | 00:39:02 | DUVAL Auberie | F | SE | 27 | 132 | |
121 | 00:39:03 | RAZAKASON Julie | F | SE | 28 | 826 | |
122 | 00:39:03 | SILOTIA Clémence | M | SE | 29 | 1970 | |
123 | 00:39:05 | BASQUE Marie Paule | F | V1 | 8 | 332 | |
124 | 00:39:08 | MONDON Emilie | F | SE | 29 | 1865 | |
125 | 00:39:13 | COUTELLE Anthony | M | V1 | 15 | 1892 | |
126 | 00:39:13 | COUTELLE FONTAINE Julie | F | SE | 30 | 1891 | |
127 | 00:39:21 | BARROSO Elsa | F | V1 | 9 | 1486 | |
128 | 00:39:30 | DIJOUX Clivia | F | SE | 31 | 1423 | |
129 | 00:39:31 | ROYER Patrice | M | V1 | 16 | 1172 | |
130 | 00:39:44 | DEFAUD Catherine | F | V2 | 2 | 446 | |
131 | 00:39:45 | MONNET Elise | F | SE | 32 | 1430 | |
132 | 00:39:46 | DORSEUIL Emmanuelle | F | SE | 33 | 1436 | |
133 | 00:39:50 | FORESTIER-MOULIN Véronique | F | V2 | 3 | 503 | |
134 | 00:39:55 | BOURREAU Genevieve | F | V2 | 4 | 366 | |
135 | 00:39:57 | TAOCHY Laurette | F | V1 | DA | 10 | 1464 |
136 | 00:39:58 | MASCAREL Elodie | F | SE | 34 | 1934 | |
137 | 00:40:06 | CATHELAN Julie | F | SE | 35 | 1432 | |
138 | 00:40:13 | GOUPIL Daniel | M | V4 | 2 | 1133 | |
139 | 00:40:37 | POTHIN Fabiola | F | V1 | 11 | 1185 | |
140 | 00:40:39 | MARI Audrey | F | V1 | 12 | 1417 | |
141 | 00:40:39 | GARREAU Manuella | F | SE | 36 | 1429 | |
142 | 00:40:44 | BOULEVART Patrice | M | SE | 30 | 1488 | |
143 | 00:41:11 | MAILLOT Stephanie | F | SE | 37 | 168 | |
144 | 00:41:16 | MAILLOT Leilye | F | SE | 38 | 687 | |
145 | 00:41:21 | BOYER Emile | M | V2 | 8 | 1159 | |
146 | 00:41:29 | ROLAND Veronique | F | SE | 39 | 1453 | |
147 | 00:41:30 | DIEZ-POMARES Romuald | M | V2 | 9 | 1428 | |
148 | 00:41:30 | LE FLOCH Martine | F | V2 | 5 | 1427 | |
149 | 00:41:31 | DUNYACH Marie | F | V1 | 13 | 1046 | |
150 | 00:41:32 | FOURNERIE Julia | F | SE | 40 | 1183 | |
151 | 00:41:33 | Briquet Athena | F | SE | 41 | 150 | |
152 | 00:41:33 | Beauvais Frederic | M | V1 | 17 | 151 | |
153 | 00:41:35 | Rougier Veronique | F | SE | 42 | 156 | |
154 | 00:41:37 | TECHER Mickaël | M | SE | 31 | 1164 | |
155 | 00:41:45 | PONCEAU Jean-Marie | M | SE | 32 | 1411 | |
156 | 00:41:46 | BERNARDINO Taina | F | SE | 43 | 1410 | |
157 | 00:41:57 | GERARD Thierry | M | V2 | 10 | 1127 | |
158 | 00:42:01 | PICARD Jean Miguel | M | V1 | 18 | 1171 | |
159 | 00:42:05 | PICARD Véronique | F | V2 | 6 | 167 | |
160 | 00:42:06 | QUERMENT Laurent | M | V2 | 11 | 1101 | |
161 | 00:42:10 | HECALE Delphine | F | SE | 44 | 1971 | |
162 | 00:42:23 | ELISABETH Anne | F | V1 | 14 | 1490 | |
163 | 00:42:23 | ABRANTES Rito | M | V3 | 4 | 1491 | |
164 | 00:42:24 | AH MOOK SIN Pascal | M | V1 | 19 | 1942 | |
165 | 00:42:37 | MELLON Frédéric | M | V1 | 20 | 1132 | |
166 | 00:42:37 | MELLON Mireille | F | V1 | 15 | 1131 | |
167 | 00:42:40 | HANNEQUIN Guillaume | M | SE | 33 | 1400 | |
168 | 00:42:40 | CHONG FAH SHEN Michel | M | V4 | 3 | 126 | |
169 | 00:42:40 | ROBERT Karen | F | SE | 45 | 1401 | |
170 | 00:42:41 | CAROUPAPOULLE Jasmine | F | SE | 46 | 1802 | |
171 | 00:42:42 | GEORGER Sabrina | F | SE | 47 | 1455 | |
172 | 00:42:54 | ROGEAT Thaïs | F | SE | 48 | 844 | |
173 | 00:43:16 | TRUCHI Maxime | M | SE | 34 | 1416 | |
174 | 00:43:17 | FONTAINE Daniel | M | V3 | COSPI | 5 | 54 |
175 | 00:43:23 | HERY Marie | F | V3 | 1 | 556 | |
176 | 00:43:24 | FERNANDES DA ROCHA Julia | F | SE | 49 | 1055 | |
177 | 00:43:41 | PATUNO Flavie | F | SE | 50 | 131 | |
178 | 00:43:43 | XOLIN Julia | F | SE | 51 | 1976 | |
179 | 00:43:49 | ATMANI Michael | M | SE | 35 | 1928 | |
180 | 00:43:49 | MEDOR Marine | F | SE | 52 | 1927 | |
181 | 00:43:52 | MOUCOUVAYA Laurent | M | CA | 15 | 1985 | |
182 | 00:44:00 | CROZEMARIE Alexandra | F | V1 | 16 | 1198 | |
183 | 00:44:05 | TANTALE Marie Huguette | F | V2 | 7 | 1451 | |
184 | 00:44:16 | RIVIERE Valérie | F | SE | 53 | 1822 | |
185 | 00:44:21 | FELIX Henri | M | V1 | 21 | 1844 | |
186 | 00:44:28 | CADET Richard | M | SE | 36 | 1413 | |
187 | 00:44:28 | MONDON Marie | F | SE | 54 | 1174 | |
188 | 00:44:34 | PICARD Emma | F | V1 | 17 | 1409 | |
189 | 00:44:35 | BEAUPREAU Sandra | F | V1 | 18 | 1439 | |
190 | 00:44:35 | THIERRY Marie roselaine | F | V2 | 8 | 1193 | |
191 | 00:44:36 | RABESOELINA Patty | F | V1 | 19 | 1165 | |
192 | 00:44:38 | TIRPEDIAN Jean Patrick | M | V2 | 12 | 1874 | |
