Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre – 5 km
2022
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2022 – 5 km
Scratch | Temps | Nom | Class. Cat. | Club | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17’24 | PRODHOMME Yohann | 1° SEH/44 | AUTRE CLUB | 1030 |
2 | 17’30 | LAFORET Lucas | 2° SEH/44 | 923 | |
3 | 18’32 | HOARAU Arnaud | 3° SEH/44 | ACT | 882 |
4 | 18’48 | SERY Bruno samuel | 4° SEH/44 | 1054 | |
5 | 19’41 | CARRASCO Jonathan | 5° SEH/44 | 761 | |
6 | 19’50 | PAYET Nathan | 6° SEH/44 | 1014 | |
7 | 19’58 | SERY Stéphane | 1° M2H/11 | 1098 | |
8 | 20’41 | LEBON Dimitri | 1° M0H/21 | 942 | |
9 | 20’44 | BOULEVARD Florent | 1° M1H/22 | 1049 | |
10 | 21’00 | FREY Bilal | 1° MIH/18 | DA | 845 |
11 | 21’11 | CHABERT Arthur | 2° MIH/18 | 769 | |
12 | 21’19 | DIJOUX Johnny | 7° SEH/44 | DA | 819 |
13 | 21’30 | BOUDIN Edouard | 8° SEH/44 | 748 | |
14 | 21’34 | SAMSORA Frédéric | 2° M2H/11 | STASA | 1047 |
15 | 21’35 | LESQUELIN Yohan | 2° M0H/21 | 954 | |
16 | 21’43 | LEFRANC Alban | 1° CAH/11 | 949 | |
17 | 21’49 | LE MEUR-PAUSÉ Sylvain | 9° SEH/44 | 940 | |
18 | 21’57 | FOLIO Nicolas | 3° M2H/11 | 1138 | |
19 | 22’01 | RASAMIMANANA Raphaël | 2° M1H/22 | 1031 | |
20 | 22’13 | LEJAY Olivier | 3° M1H/22 | 950 | |
21 | 22’24 | SMITH Théo | 2° CAH/11 | CASL | 1058 |
22 | 22’26 | BOIVIN Benjamin | 10° SEH/44 | 743 | |
23 | 23’06 | KA Fatel | 1° SEF/60 | DA | 916 |
24 | 23’08 | PAYET Marc | 1° ESH/8 | 1013 | |
25 | 23’12 | HONORINE DEVEAUX Milo | 3° MIH/18 | DA | 893 |
26 | 23’13 | GIDON Jules | 4° MIH/18 | DA | 855 |
27 | 23’14 | NOLET Robin | 2° ESH/8 | 997 | |
28 | 23’16 | MAYER Romain | 1° JUH/5 | 977 | |
29 | 23’21 | LOPEZ Alicia | 1° CAF/3 | CSSDA | 956 |
30 | 23’27 | TABLEAU Sébastien | 3° M0H/21 | 1062 | |
31 | 23’27 | ROCHE Clémence | 2° SEF/60 | 1044 | |
32 | 23’37 | GALAIS Maelyse | 1° JUF/4 | STASA | 848 |
33 | 23’38 | MALET Yann | 2° JUH/5 | 964 | |
34 | 23’42 | GOUGON Robin | 11° SEH/44 | 860 | |
35 | 23’46 | LAURET Emmanuelle | 1° M2F/28 | SJTT | 929 |
36 | 24’01 | LAVOGIEZ Théodebald | 5° MIH/18 | DA | 935 |
37 | 24’01 | MONGE Valentin | 12° SEH/44 | 987 | |
38 | 24’14 | FIGUIN Emmanuel | 4° M0H/21 | 834 | |
39 | 24’21 | FOILLERET Maël | 6° MIH/18 | 838 | |
40 | 24’23 | HUART Jean louis | 1° M6H/4 | 897 | |
41 | 24’31 | HOARAU Thomas | 3° CAH/11 | 888 | |
42 | 24’43 | HOULLIER EnaËl | 7° MIH/18 | 895 | |
43 | 24’52 | DAMOUR Josué | 8° MIH/18 | 812 | |
44 | 24’56 | PALIOD Olivier | 5° M0H/21 | 1002 | |
45 | 25’04 | LAURET Hugo | 4° CAH/11 | 930 | |
46 | 25’13 | GRONDIN Damien | 13° SEH/44 | 867 | |
47 | 25’17 | AUDUREAU Jérôme | 4° M1H/22 | 712 | |
48 | 25’18 | ROBERT Yannick | 1° M3H/13 | 1042 | |
49 | 25’18 | LE GALLO Sacha | 5° CAH/11 | 939 | |
50 | 25’19 | HUET Mael | 6° CAH/11 | 900 | |
51 | 25’23 | JACQUET Benjamin | 3° JUH/5 | 913 | |
52 | 25’26 | COURTEAUD Olivier | 5° M1H/22 | 806 | |
53 | 25’39 | IDOUMBIN Jean patrick | 6° M1H/22 | 905 | |
54 | 25’46 | BERILE Pascal | 2° M3H/13 | 735 | |
55 | 25’49 | DELACROIX Gael | 7° CAH/11 | CAGSP | 813 |
56 | 25’59 | TURPIN Clement | 8° CAH/11 | 1069 | |
57 | 26’04 | DAMOUR Fabien | 9° MIH/18 | 811 | |
58 | 26’05 | BOLAMBA Loïc | 3° ESH/8 | 744 | |
59 | 26’15 | VALENCOURT David | 6° M0H/21 | 1076 | |
60 | 26’17 | PEROT Carole | 2° M2F/28 | 1023 | |
61 | 26’30 | PENOMBRE Elodie | 1° M0F/30 | 1020 | |
62 | 26’33 | KAROUTCHI Stephen | 7° M0H/21 | 917 | |
63 | 26’42 | CASTEL Freddy | 1° M4H/7 | AUTRE CLUB | 762 |
64 | 26’56 | BRAIRE Grégoire | 7° M1H/22 | 1136 | |
65 | 26’59 | LIMOUSIN Loïc | 4° M2H/11 | 955 | |
66 | 27’02 | ZETTOR Fabien | 14° SEH/44 | 1097 | |
67 | 27’06 | TIOUIRA Marie Syrielle | 2° JUF/4 | 1065 | |
68 | 27’12 | PRÊTRE Anne-flore | 2° M0F/30 | 1029 | |
69 | 27’17 | MARDAYE Mickaël | 8° M0H/21 | 973 | |
70 | 27’18 | FINSTERLÉ Xavier | 8° M1H/22 | 835 | |
71 | 27’36 | TECHER Kévin | 15° SEH/44 | 1064 | |
72 | 27’46 | MAHO Jordan | 10° MIH/18 | ACT | 961 |
73 | 27’49 | GALAIS Renée-paule | 3° M2F/28 | STASA | 849 |
74 | 27’55 | CHERON Johann | 9° M0H/21 | 780 | |
75 | 28’07 | DALLEAU Thomas | 4° ESH/8 | 810 | |
76 | 28’12 | HISLER Estelle | 1° MIF/9 | ADISSL | 879 |
77 | 28’12 | HISLER Jean christian | 5° M2H/11 | 880 | |
78 | 28’16 | CLAUDET Tatiana | 3° M0F/30 | 797 | |
79 | 28’16 | LAURET Michel jeannot | 3° M3H/13 | ASAECB | 931 |
80 | 28’18 | HOARAU Jérôme | 9° M1H/22 | 884 | |
81 | 28’20 | BODIN Celine | 3° SEF/60 | 741 | |
82 | 28’23 | HEURTAUX Xavier | 4° M3H/13 | 878 | |
83 | 28’25 | SANTOS Karine | 4° M2F/28 | 1050 | |
84 | 28’41 | GORIAUX Sophie | 4° M0F/30 | 859 | |
85 | 28’41 | ALRIC Laurie | 10° M0H/21 | 706 | |
86 | 28’49 | VI-TONG Titouan | 11° MIH/18 | 1088 | |
87 | 28’51 | BONIFAIS Nathalie | 5° M2F/28 | 745 | |
88 | 29’01 | VALMAR Nicolas | 11° M0H/21 | 1078 | |
89 | 29’06 | ITEMA Noah | 9° CAH/11 | 912 | |
90 | 29’14 | DA SILVA Simon | 16° SEH/44 | 809 | |
91 | 29’14 | RAVIX Mélody | 4° SEF/60 | 1033 | |
92 | 29’17 | ERINACINT Stanislas | 17° SEH/44 | 831 | |
93 | 29’24 | CHERON Mathieu | 12° M0H/21 | 783 | |
94 | 29’33 | WANNIN Eloise | 2° MIF/9 | ENTENTE DU NORD | 1091 |
95 | 29’33 | WANNIN Justine | 3° MIF/9 | 1092 | |
96 | 29’34 | HUART Nadège | 1° M1F/26 | 898 | |
97 | 29’35 | MUSSARD Josué | 4° JUH/5 | 991 | |
98 | 29’39 | WEIGEL Sylvie | 6° M2F/28 | 1093 | |
99 | 29’44 | GRONDIN Yoan | 5° ESH/8 | 871 | |
100 | 29’50 | CHARRIER HONTABAT Audrey | 5° M0F/30 | 777 | |
101 | 29’51 | CHAMPION Laurence | 2° M1F/26 | 771 | |
102 | 29’51 | CHAMPION Sébastien | 10° M1H/22 | 772 | |
103 | 29’54 | PEROT Annabelle | 6° M0F/30 | 1022 | |
104 | 29’56 | BÉNARD Élodie | 7° M0F/30 | 730 | |
105 | 29’57 | BODIOT Sylvain | 2° M4H/7 | 742 | |
106 | 29’57 | AURE Judicaël | 18° SEH/44 | 713 | |
107 | 30’01 | CLAIN Kylian | 12° MIH/18 | 796 | |
108 | 30’03 | CERVEAUX Elodie | 5° SEF/60 | 766 | |
109 | 30’04 | PERON Gildas | 13° M0H/21 | 1021 | |
110 | 30’14 | ESTEVE Jean | 3° M4H/7 | 832 | |
111 | 30’16 | LE GALLO Lily | 4° MIF/9 | 938 | |
112 | 30’16 | INGAR Shabbir | 19° SEH/44 | 907 | |
113 | 30’19 | YONG-SANG Jennyfer | 6° SEF/60 | 1096 | |
114 | 30’39 | NOEL Nelly | 7° M2F/28 | 996 | |
115 | 30’44 | MAUBOULÈS Caroline | 8° M0F/30 | 976 | |
116 | 30’58 | CORNILLEAU Cécile | 8° M2F/28 | 800 | |
117 | 31’07 | TURPIN Teva | 20° SEH/44 | 1073 | |
118 | 31’09 | REMENANT Marion | 7° SEF/60 | 1034 | |
119 | 31’13 | LAVEAUX Elisabeth | 8° SEF/60 | 934 | |
120 | 31’13 | TANGAPRIGANIN Katty | 9° M2F/28 | 1063 | |
121 | 31’14 | MADIN Ruben | 2° M6H/4 | 960 | |
122 | 31’16 | ALONSO SANTIAGO Alfredo | 5° M3H/13 | 704 | |
123 | 31’18 | PAYET Lise | 3° JUF/4 | 1018 | |
124 | 31’18 | CATTANÉO Justine | 4° JUF/4 | 763 | |
125 | 31’24 | MICHARD Gaëlle | 9° SEF/60 | 982 | |
126 | 31’27 | GALTIER Héléna | 10° SEF/60 | 850 | |
127 | 31’31 | DIEBOLT Tinia | 1° M3F/16 | 816 | |
128 | 31’41 | KIN-SIONG Willy | 6° M3H/13 | 920 | |
129 | 31’42 | STANUS Johane | 3° M1F/26 | 1060 | |
130 | 32’02 | BOUCHARD Maïlys | 11° SEF/60 | 746 | |
131 | 32’20 | ROBIERE Joackym | 21° SEH/44 | 1043 | |
132 | 32’20 | DELANNOY Louis | 22° SEH/44 | 814 | |
133 | 32’20 | GRAFF Marie | 12° SEF/60 | 863 | |
134 | 32’20 | FISCHER Baptiste | 23° SEH/44 | 836 | |
135 | 32’37 | TOURNOUX Pierre | 14° M0H/21 | 1067 | |
136 | 32’39 | COIGNEC Raphaël | 15° M0H/21 | 798 | |
137 | 32’40 | LEPINAY NATACHA | 10° M2F/28 | 953 | |
138 | 32’45 | BECHATA Nadia | 2° M3F/16 | 724 | |
139 | 32’46 | SITALAPRESAD Frédéric | 11° M1H/22 | 1057 | |
140 | 32’51 | RIA Loic | 16° M0H/21 | 1036 | |
141 | 32’51 | BERTHAUD Bryce | 24° SEH/44 | 736 | |
142 | 32’52 | BERTHAUD Maxime | 25° SEH/44 | 737 | |
143 | 32’59 | COLLIN Armelle | 11° M2F/28 | 799 | |
144 | 33’00 | GRONDIN Floriane | 13° SEF/60 | 868 | |
145 | 33’02 | BARDEUR Cindy | 4° M1F/26 | 719 | |
146 | 33’05 | BARRET Sheila | 5° M1F/26 | 722 | |
147 | 33’14 | GIVRAN Luan | 1° ESF/9 | 858 | |
148 | 33’17 | CESARD Audrey | 9° M0F/30 | 767 | |
149 | 33’18 | CESARD Vincent | 17° M0H/21 | 768 | |
150 | 33’28 | NOOAGAT Nafissah | 14° SEF/60 | 998 | |
151 | 33’34 | CAPENDU Laurence | 3° M3F/16 | 757 | |
152 | 33’35 | GRÉGOIRE Jason | 26° SEH/44 | 864 | |
153 | 33’48 | CAMY Florian | 27° SEH/44 | 756 | |
154 | 34’35 | VIGNEAU Lisa | 15° SEF/60 | 1085 | |
155 | 34’49 | TURPIN William | 1° M5H/5 | 1074 | |
156 | 34’49 | TURPIN Gladys | 1° M4F/14 | 1070 | |
157 | 34’54 | PAUSÉ Théo | 13° MIH/18 | 1009 | |
158 | 34’55 | CHONG Bertrand | 6° M2H/11 | 786 | |
159 | 34’55 | NACHBAUR Cedric | 18° M0H/21 | 992 | |
160 | 34’59 | HUSSON Emilie | 16° SEF/60 | 902 | |
161 | 34’59 | CERNEAUX Lydie | 6° M1F/26 | 764 | |
162 | 34’59 | PELLEGRINI Séverine | 12° M2F/28 | 1019 | |
163 | 35’05 | IMIOLA Marion | 5° MIF/9 | 906 | |
164 | 35’05 | ANELARD Farid | 28° SEH/44 | 708 | |
165 | 35’14 | BURON Noemie | 17° SEF/60 | 754 | |
166 | 35’15 | HOAREAU Manon | 6° MIF/9 | 891 | |
167 | 35’15 | HOAREAU Eric | 12° M1H/22 | 889 | |
168 | 35’16 | MANICON Vincent | 29° SEH/44 | 971 | |
169 | 35’18 | CERNEAUX Sara | 13° M2F/28 | 765 | |
170 | 35’20 | ERINACINT Mathys | 5° JUH/5 | 830 | |
171 | 35’20 | MANENT Charlette | 1° M6F/8 | 967 | |
172 | 35’25 | BAIYANTE Zoubeir | 30° SEH/44 | 717 | |
173 | 35’31 | VITRY Joseph michel | 3° M6H/4 | 1089 | |
174 | 35’31 | BIENAIMÉ Marianne | 7° M1F/26 | 738 | |
175 | 35’35 | BOUCHER Bianca | 10° M0F/30 | 747 | |
176 | 35’39 | ELISABETH Pierre-Louis | 18° SEF/60 | 827 | |
177 | 35’42 | HITIER Marie-charlotte | 19° SEF/60 | 881 | |
178 | 35’43 | KERALDY EDWIGE | 4° M3F/16 | 826 | |
179 | 35’45 | BENCHORA Mohamed | 2° M5H/5 | 733 | |
180 | 35’53 | NANGY Jean Marie | 7° M3H/13 | 993 | |
181 | 36’14 | FIGUIN Audrey | 11° M0F/30 | 833 | |
182 | 36’19 | BARRUE Dorie Anne | 20° SEF/60 | 723 | |
183 | 36’21 | VIDOT Claude | 13° M1H/22 | 1083 | |
184 | 36’21 | VAILLE Camille | 8° M1F/26 | 1075 | |
185 | 36’22 | HUET Gwenn | 7° MIF/9 | 899 | |
186 | 36’24 | MADELAINE Caroline | 21° SEF/60 | 959 | |
187 | 36’25 | VUICHARD Juliette | 22° SEF/60 | 1090 | |
188 | 36’25 | MEISSONNIER Gaëlle | 23° SEF/60 | 980 | |
189 | 36’31 | CHARLETTINE Michel | 4° M4H/7 | ASAECB | 775 |
190 | 36’37 | CHAN-OU-TEUNG Bertrand | 7° M2H/11 | 774 | |
191 | 36’42 | HOAREAU Jessie | 24° SEF/60 | 890 | |
192 | 36’44 | COUVREUR Philippe | 3° M5H/5 | 808 | |
193 | 36’48 | PINGEON Christian | 4° M5H/5 | 1027 | |
194 | 36’51 | AZZARELLI Virginie | 9° M1F/26 | 715 | |
195 | 36’56 | GROSS-NUSS Mélanie | 12° M0F/30 | 872 | |
196 | 36’57 | VILLAIN Glawdys | 13° M0F/30 | 1086 | |
197 | 36’58 | HUSSON Claude | 5° M4H/7 | 901 | |
198 | 37’15 | PATEL Sarah | 1° M5F/10 | 1008 | |
199 | 37’15 | VENDANGE Emilie | 10° M1F/26 | 1080 | |
200 | 37’20 | SANDRINE Brandon eudor | 14° M2F/28 | 1048 | |
201 | 37’20 | SOUPRAYENPOULLE PERY NAYAGOM Valérie | 25° SEF/60 | 1059 | |
202 | 37’24 | MOUNIAPIN Idrice | 14° M1H/22 | 990 | |
203 | 37’31 | BIJOUX Mirella | 26° SEF/60 | CALSSUD | 740 |
204 | 37’39 | ROUSSEAU Marie Natacha | 14° M0F/30 | 1046 | |
205 | 37’41 | ADRAS Patrick | 15° M1H/22 | 701 | |
206 | 37’44 | ISAUTIER Elodie | 11° M1F/26 | 910 | |
207 | 37’44 | ISAUTIER Chloe | 8° MIF/9 | 908 | |
208 | 37’47 | CHANE-YIN Aymeric | 31° SEH/44 | 773 | |
209 | 37’48 | HOARAU Kelly | 15° M0F/30 | 885 | |
210 | 37’51 | LE FLOCH Martine | 2° M4F/14 | 936 | |
211 | 37’52 | DIEZ POMARES Romuald | 6° M4H/7 | 818 | |
212 | 37’58 | POUSSINEAU Arnaud | 8° M3H/13 | 1028 | |
213 | 38’09 | FLORENCY Annie-Rose | 12° M1F/26 | 837 | |
214 | 38’18 | DU RHONE Bryan | 32° SEH/44 | 823 | |
215 | 38’29 | GRONDIN Olhara | 2° ESF/9 | 870 | |
216 | 38’32 | HOW MIN HEE Fanny | 16° M0F/30 | 896 | |
217 | 38’33 | MINATCHY Sabine | 17° M0F/30 | 985 | |
218 | 38’36 | MARTIN Emilie | 27° SEF/60 | 974 | |
219 | 38’39 | LEMESLE Lorène | 28° SEF/60 | 952 | |
220 | 38’41 | BIGARREAU Anne | 739 | ||
221 | 38’44 | MAHO Juliana Marie Honorine | 18° M0F/30 | 962 | |
222 | 38’46 | BANGUI Anas | 6° ESH/8 | 718 | |
223 | 38’47 | SINAZIE Yohan | 7° ESH/8 | 1056 | |
224 | 38’48 | ELY Anoucha | 3° ESF/9 | 828 | |
225 | 38’50 | KIN-SIONG Carole | 29° SEF/60 | 918 | |
226 | 38’51 | MORICE Laëtitia | 15° M2F/28 | 988 | |
227 | 38’56 | PICARD Léa | 30° SEF/60 | 1025 | |
228 | 38’56 | TSENG-THON Mathilde | 31° SEF/60 | 1068 | |
229 | 38’56 | LAURET Marine | 32° SEF/60 | 933 | |
230 | 39’00 | CHONG FAH SHEN Michel | 1° M7H/2 | 791 | |
231 | 39’03 | GRONDIN Alexandre | 33° SEH/44 | 865 | |
232 | 39’11 | GOULJIAR Sammy | 16° M1H/22 | 862 | |
233 | 39’13 | OGNARD Nathan | 1° BEH/2 | 999 | |
234 | 39’13 | GOULJIAR Saïd | 2° BEH/2 | 861 | |
235 | 39’14 | BOURREAU Pauline | 33° SEF/60 | 749 | |
236 | 39’17 | PERON Ophélie | 34° SEF/60 | 975 | |
237 | 39’24 | PICARD Véronique | 2° M5F/10 | 1024 | |
238 | 39’26 | CHAUVIN Aude | 2° M6F/8 | 778 | |
239 | 39’43 | CORRE Stéphane | 34° SEH/44 | 802 | |
240 | 39’44 | TURPIN Laura | 35° SEF/60 | 1071 | |
241 | 39’46 | CHONG FAH SHEN Teddy | 19° M0H/21 | 793 | |
242 | 39’49 | CHIN YIN LIM Cecile | 36° SEF/60 | 785 | |
243 | 39’52 | CHERON Katy | 37° SEF/60 | 782 | |
244 | 40’42 | BERGOT Fanny | 19° M0F/30 | 734 | |
245 | 40’42 | FONTANAUD Eugenie | 20° M0F/30 | 844 | |
246 | 40’47 | DELEBECQUE Valérie | 3° M4F/14 | 815 | |
247 | 40’47 | BELURIEE Daniel | 17° M1H/22 | 728 | |
248 | 40’47 | BELURIEE Gaëlle | 13° M1F/26 | 729 | |
249 | 40’54 | MAILLOT Rémi | 35° SEH/44 | 963 | |
250 | 40’56 | PAYET M.Virginie | 16° M2F/28 | 1012 | |
251 | 41’01 | WONG CHENG Linda | 4° M4F/14 | 1094 | |
252 | 41’04 | LE GAL LA SALLE Josselin | 36° SEH/44 | 937 | |
253 | 41’04 | KOO SEEN LIN Emmanuelle | 38° SEF/60 | 921 | |
254 | 41’14 | LE SAGE Fanny | 39° SEF/60 | 941 | |
255 | 41’17 | LEE SONG YIN Daniel | 9° M3H/13 | 946 | |
256 | 41’30 | CLAIN Cédric | 37° SEH/44 | 795 | |
257 | 41’57 | PALLY Milan | 10° CAH/11 | 1003 | |
258 | 41’57 | LEBON Raphaël Quentin | 11° CAH/11 | 944 | |
259 | 42’02 | GEAY Elisabeth | 5° M3F/16 | 851 | |
260 | 42’02 | SUISSE Mathilde | 40° SEF/60 | 1061 | |
261 | 42’20 | MILLOT Lucas | 38° SEH/44 | 984 | |
262 | 42’47 | LAM CHAM KEE Katelyn | 4° ESF/9 | 928 | |
263 | 42’47 | HO-TING Blandine | 14° M1F/26 | 894 | |
264 | 42’48 | CARCANY Pascaline | 17° M2F/28 | 760 | |
265 | 43’08 | VIENNE Prisca | 41° SEF/60 | 1084 | |
266 | 43’09 | LEMEE Émilie | 42° SEF/60 | 951 | |
267 | 43’22 | GRONDIN Alice | 21° M0F/30 | 866 | |
268 | 43’24 | FONTAINE Héléna | 43° SEF/60 | 839 | |
269 | 43’46 | PAYET Julie | 22° M0F/30 | 1010 | |
270 | 43’48 | CHONG FAH SHEN Hugo | 14° MIH/18 | 789 | |
271 | 43’49 | SEGNI Amina | 3° M5F/10 | 1053 | |
272 | 43’53 | CHAMBON Carole | 6° M3F/16 | 770 | |
273 | 43’53 | DOUHOU Channa | 5° M4F/14 | 822 | |
274 | 44’01 | PATCHANE LACANE Virginie | 44° SEF/60 | 1007 | |
275 | 44’13 | ALPHONSINE Anne-Laure | 45° SEF/60 | 705 | |
276 | 44’22 | HOARAU Emmanuelle | 15° M1F/26 | 883 | |
277 | 44’23 | HAUGUEL Florence | 16° M1F/26 | 876 | |
278 | 44’23 | BROSSARD Marie cindy | 17° M1F/26 | 753 | |
279 | 44’31 | GIVRAN Karine | 18° M1F/26 | 857 | |
280 | 44’44 | BARRET Florence | 46° SEF/60 | 721 | |
281 | 44’45 | JAUZE Cécile | 47° SEF/60 | 914 | |
282 | 44’58 | ISAUTIER Cyril | 18° M1H/22 | 909 | |
283 | 45’02 | HALOCHE Ingrid | 48° SEF/60 | 873 | |
284 | 45’02 | RIVIERE Sabrina | 19° M1F/26 | 1040 | |
285 | 45’02 | MEHOUMOUD ISSOP Zoul | 8° M2H/11 | 979 | |
286 | 45’02 | ISSOP Ikbal | 5° M5H/5 | 911 | |
287 | 45’07 | FRIZZARIN Kevin | 39° SEH/44 | 846 | |
288 | 45’07 | AURE Ingrid | 49° SEF/60 | 714 | |
289 | 45’08 | ANDRE Fiona | 707 | ||
290 | 45’10 | COURTOIS Joy | 50° SEF/60 | 807 | |
291 | 45’16 | LOUVOT MASSENET Caroline | 18° M2F/28 | 958 | |
292 | 45’16 | PAYET Christina | 23° M0F/30 | 1017 | |
293 | 45’21 | FONTAINE Rose Mai | 4° M5F/10 | 840 | |
294 | 45’33 | LAGIER Barbara | 7° M3F/16 | 924 | |
295 | 45’33 | LAGIER Camille | 51° SEF/60 | 925 | |
296 | 45’43 | CAPENDU Nicolas | 10° M3H/13 | 758 | |
297 | 45’48 | MEHAIGNERY Etienne | 40° SEH/44 | 978 | |
298 | 45’49 | HOAREAU Alexandre | 9° M2H/11 | 892 | |
299 | 45’55 | RATOVOMANANA Olivia | 20° M1F/26 | 1032 | |
300 | 46’08 | KIN-SIONG Linda | 6° M4F/14 | 919 | |
301 | 46’16 | RICHARSON Corine | 7° M4F/14 | 1037 | |
302 | 46’31 | PAYET Victorine | 24° M0F/30 | 1016 | |
303 | 46’32 | LABORIE Eve | 8° M3F/16 | 922 | |
304 | 46’32 | SIMON Philippe | 11° M3H/13 | 1055 | |
305 | 46’35 | VALENCOURT Davina | 25° M0F/30 | 1077 | |
306 | 46’40 | LAGIER Nicolas | 12° M3H/13 | 926 | |
307 | 46’52 | PARNY Christophe | 13° M3H/13 | 1005 | |
308 | 46’53 | DURAND Yann | 7° M4H/7 | 825 | |
309 | 46’53 | VICTOIRE Marie claude | 8° M4F/14 | 1082 | |
310 | 46’55 | FONTAINE Sarah | 19° M2F/28 | 843 | |
311 | 47’12 | HERLIN Jerome | 41° SEH/44 | 877 | |
312 | 47’13 | CHAUVIN Michel | 1° M8H/1 | 779 | |
313 | 47’13 | FONTAINE Emeline | 52° SEF/60 | 841 | |
314 | 47’13 | PASSINAY Aurore | 53° SEF/60 | 1006 | |
315 | 47’22 | DIJOUX Marine | 5° ESF/9 | 820 | |
316 | 47’31 | GRONDIN Luana | 6° ESF/9 | 869 | |
317 | 47’36 | BÉNARD Emilie | 26° M0F/30 | 731 | |
318 | 47’37 | COUROUPOULA M. Alcida | 20° M2F/28 | 804 | |
319 | 47’38 | COUROUPOULA Saïda | 21° M2F/28 | 805 | |
320 | 47’43 | GERARD Nathalie | 9° M4F/14 | 852 | |
321 | 48’36 | DURAND Catherine | 9° M3F/16 | 824 | |
322 | 48’36 | TOUPIN Marie Moze | 22° M2F/28 | 1066 | |
323 | 48’49 | CHERON Reine-Lise | 10° M3F/16 | 781 | |
324 | 48’58 | SAUTRON Laëtitia | 23° M2F/28 | 1051 | |
325 | 49’22 | BEGUE Clélia | 2° CAF/3 | 727 | |
326 | 49’38 | LEE SONG YIN Camille | 7° ESF/9 | 945 | |
327 | 49’39 | MANENT Jean René | 10° M2H/11 | 965 | |
328 | 49’54 | CHONG FAH SHEN Arthur | 15° MIH/18 | 787 | |
329 | 49’54 | CHONG FAH SHEN Nathalie | 21° M1F/26 | 792 | |
330 | 50’17 | CHARLEVILLE STOSSIER Gabriele | 10° M4F/14 | 776 | |
331 | 50’33 | LEE SONG YIN Keiko | 3° CAF/3 | 947 | |
332 | 51’06 | GERARD Olivier | 19° M1H/22 | 853 | |
333 | 51’30 | CORRE Émeline | 54° SEF/60 | 801 | |
334 | 51’32 | ATHON Yvette | 3° M6F/8 | 711 | |
335 | 51’40 | DIJOUX Reine | 5° M5F/10 | 821 | |
336 | 51’41 | HAN-HUEN-CHONG Agnès | 22° M1F/26 | 874 | |
337 | 51’50 | LEBON Eulalie Lorenza | 8° ESF/9 | 943 | |
338 | 51’51 | BOYER Coralie | 9° MIF/9 | 750 | |
339 | 52’38 | MANICON Rose Mary | 11° M4F/14 | 970 | |
340 | 52’43 | MARATCHIA Nadege | 12° M4F/14 | 972 | |
341 | 52’53 | WONG-YIM-CHEONG Clarence | 24° M2F/28 | 1095 | |
342 | 52’56 | PINGEON Annie | 6° M5F/10 | 1026 | |
343 | 52’56 | ATHON Marie Régine | 4° M6F/8 | 709 | |
344 | 53’09 | BEGUE Audrey | 27° M0F/30 | 725 | |
345 | 53’09 | MANENT Yannis | 20° M0H/21 | 966 | |
346 | 53’15 | RIVIERE Colette | 5° M6F/8 | 1039 | |
347 | 53’57 | MANICON Elodie | 55° SEF/60 | 969 | |
348 | 54’57 | MONEYENNE Marie Claude | 6° M6F/8 | 986 | |
349 | 56’31 | PALLY Catherine | 25° M2F/28 | 1004 | |
350 | 56’32 | COUROUPOULA Carole | 11° M3F/16 | 803 | |
351 | 1h00’40 | PAYET Lynda | 13° M4F/14 | 1011 | |
352 | 1h01’31 | IBRAHIM DESSAY Youmna | 12° M3F/16 | 904 | |
353 | 1h01’34 | IBRAHIM Anissah | 26° M2F/28 | 1137 | |
354 | 1h08’11 | FONTAINE Rose May | 1° M8F/1 | 842 | |
355 | 1h08’21 | GERARDIN Amylia | 9° ESF/9 | 854 | |
356 | 1h08’23 | MANGATA Maëlle | 56° SEF/60 | 968 |
2021
Résultats du Trail Urbain de Saint-Pierre (TUSP) 2021 – 5 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19’46 | LAFORET Lucas | M | ESH | 1° ESH/7 | 954 | |
2 | 20’22 | MARIE Jonathan | M | M0H | 1° M0H/12 | 1085 | |
3 | 21’11 | METRO EMMA | F | M0F | 1° M0F/19 | 1077 | |
4 | 21’22 | CLAIN Hermann | M | M0H | 2° M0H/12 | 1009 | |
5 | 21’51 | CORRE Gilles | M | M1H | 1° M1H/9 | 1083 | |
6 | 22’28 | RIVIERE Lucas | M | CAH | 1° CAH/10 | 1064 | |
7 | 22’33 | SAMSORA Ephraim | M | JUH | STASA | 1° JUH/3 | 999 |
8 | 22’36 | MONNIER Ronald | M | M2H | 1° M2H/5 | 357 | |
9 | 22’50 | SAMSORA Frédéric | M | M2H | STASA | 2° M2H/5 | 1000 |
10 | 22’54 | HUBERT Gael | M | MIH | 1° MIH/6 | 947 | |
11 | 23’44 | DIJOUX Johnny | M | SEH | 1° SEH/25 | 1030 | |
12 | 24’34 | SMITH Théo | M | CAH | CASL | 2° CAH/10 | 1002 |
13 | 24’43 | OURAOUI Noraddine | M | M1H | 2° M1H/9 | 1059 | |
14 | 24’57 | AUBERTIN Lucas | M | MIH | DA | 2° MIH/6 | 901 |
15 | 24’59 | HUBERT Cédric | M | M0H | 3° M0H/12 | 945 | |
16 | 25’10 | RIVIERE Adrien | M | ESH | 2° ESH/7 | 992 | |
