Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2021 – Rando
Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2020 – Rando
Annulé en 2020
Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2019 – 3 Km
Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2018 – 3 Km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:08:33 | KHALEF Alexandre | M | MI | | 1 | 610 |
2 | 00:09:08 | DE LORENZO Fabien | M | MI | | 2 | 611 |
3 | 00:09:29 | LAMIA Sébastien | M | BE | | 1 | 609 |
4 | 00:09:30 | AGAMEMNON Yvan | M | MI | | 3 | 605 |
5 | 00:09:38 | STEPHAN Charles | M | BE | | 2 | 603 |
6 | 00:10:00 | POLEYA Ryan | M | BE | | 3 | 606 |
7 | 00:10:32 | VALCARES Léa | F | MI | | 1 | 604 |
8 | 00:10:43 | BIES Lola | F | BE | | 1 | 633 |
9 | 00:11:09 | FREDERIC Samuel | M | MI | AJAC | 4 | 616 |
10 | 00:11:10 | SIMME Lea | F | CA | | 1 | 722 |
11 | 00:12:40 | VICTORINE Corentin | M | PO | | 1 | 626 |
12 | 00:13:46 | DEVEAUX Eva | F | JU | | 1 | 614 |
13 | 00:14:08 | HOARAU Léna | F | BE | | 2 | 600 |
14 | 00:15:12 | FASY Simon | M | PO | | 2 | 629 |
15 | 00:15:17 | ALAMICHEL Fabrice | M | V1 | | 1 | 615 |
16 | 00:15:21 | BOYER Jean-Max | M | SE | | 1 | 617 |
17 | 00:15:21 | LAMBERT Alexandre | M | SE | | 2 | 623 |
18 | 00:15:22 | JAGLALE Naïnama | F | SE | | 1 | 618 |
19 | 00:15:48 | ROPAUL Marie Alexia | F | SE | | 2 | 612 |
20 | 00:15:50 | PICOT Lindsay | F | SE | | 3 | 608 |
21 | 00:15:58 | GUILLARD Murielle | F | V1 | | 1 | 613 |
22 | 00:15:59 | SARRET Tania | F | V1 | | 2 | 632 |
23 | 00:16:54 | MIRANVILLE Solea | F | PO | | 1 | 681 |
24 | 00:16:56 | CELESTIN Pierre | M | BE | | 4 | 622 |
25 | 00:16:56 | CELESTIN Bernard | M | V1 | | 2 | 621 |
26 | 00:17:00 | RABESOELINA Patty | F | V1 | | 3 | 620 |
27 | 00:17:14 | PAYET RAJAONAH Erika | F | SE | | 4 | 631 |
28 | 00:17:14 | GRONDIN Sambella | F | SE | | 5 | 731 |
29 | 00:17:15 | LAURET Michèle | F | SE | | 6 | 630 |
30 | 00:17:17 | COSRUER Sylvie | F | V1 | | 4 | 683 |
31 | 00:17:17 | MIRANVILLE Philippe | M | SE | | 3 | 682 |
32 | 00:20:02 | JEANSON Marie-Amélie | F | CA | | 2 | 627 |
33 | 00:20:02 | LEVENEUR Lydie | F | SE | | 7 | 628 |
34 | 00:20:57 | PICARD Julie | F | SE | | 8 | 607 |
35 | 00:20:58 | ETHEVE Amélie | F | ES | | 1 | 602 |
36 | 00:55:14 | PITOU Rafaël | M | CA | | 1 | 625 |
37 | 00:56:21 | PITOU Arno | M | BE | | 5 | 624 |
38 | 00:56:24 | BENITO Francois | M | SE | | 4 | 360 |
Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2017 – 3 Km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:09:50 | VICTOIRE FRANCK | M | MI | | 1 | 594 |
2 | 00:10:01 | THERMEA JULIEN | M | MI | | 2 | 592 |
3 | 00:10:14 | AUGUSTE AYMERICK | M | CA | | 1 | 596 |
4 | 00:10:25 | Zemire NICOLAS | M | MI | | 3 | 595 |
5 | 00:10:25 | DE PINDRAY PIERRE ROMAIN | M | MI | | 4 | 602 |
6 | 00:10:46 | Khallef Alexandre | M | BE | | 1 | 593 |
7 | 00:11:14 | CHAMPEAU Baptiste | M | MI | | 5 | 608 |
8 | 00:11:18 | FOURAULT LEO | M | MI | | 6 | 598 |
9 | 00:11:21 | ROBERT LOIC | M | CA | | 2 | 600 |
10 | 00:11:45 | Beton Noah | M | MI | | 7 | 719 |
11 | 00:11:50 | LAMIA SEBASTIEN | M | BE | | 2 | 580 |
12 | 00:11:51 | FRANCOISE Yann | M | BE | | 3 | 604 |
13 | 00:12:07 | FOURAULT TOM | M | MI | | 8 | 599 |
14 | 00:12:08 | AGAMEMNON YVAN | M | BE | | 4 | 584 |
15 | 00:12:08 | THEPAUT Romain | M | MI | | 9 | 678 |
16 | 00:12:19 | DE PINDRAY JULIA | F | CA | | 1 | 603 |
17 | 00:12:30 | Vassor Brayan Joseph | M | MI | | 10 | 712 |
18 | 00:12:32 | Real Nicolas | M | MI | | 11 | 715 |
19 | 00:12:43 | Brovan Dimitri | M | MI | | 12 | 576 |
20 | 00:12:45 | SERVANTES ENZO | M | MI | | 13 | 590 |
21 | 00:12:46 | Lecas Axel | M | BE | | 5 | 711 |
22 | 00:13:01 | TRIBOULET SIDONIE | F | MI | | 1 | 587 |
23 | 00:13:11 | SERVANTES KENZA | F | PO | | 1 | 578 |
24 | 00:13:14 | ROCQUBERT APOLINE | F | BE | | 1 | 582 |
25 | 00:13:24 | BIES LOLA | F | BE | | 2 | 579 |
26 | 00:13:41 | PAJANIANDY ADRIEN | M | MI | | 14 | 586 |
27 | 00:13:42 | APADOO SHAMILA | F | MI | | 2 | 589 |
28 | 00:14:14 | MOUTAMA-GRONDIN Rohan | M | BE | | 6 | 606 |
29 | 00:14:17 | BOUHOURS Eloïc | M | BE | | 7 | 605 |
30 | 00:15:28 | SAUDEMONT TIZIANA | F | BE | | 3 | 583 |
31 | 00:15:33 | VALCARES LEA | F | MI | | 3 | 588 |
32 | 00:16:01 | RECHE Ninon | F | BE | | 4 | 607 |
33 | 00:16:31 | Thepaut Charline | F | BE | | 5 | 718 |
34 | 00:16:37 | PONAPIN BHIMA | M | PO | | 1 | 577 |
35 | 00:19:01 | POININ COULIN Quentin | M | MI | | 15 | 574 |
Résultats du Trail Urbain de Saint-Denis 2016 – 3 Km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|
1 | 00:10:51 | TRINEZ Corentin | M | MI | | 1 | 659 |
2 | 00:10:58 | HOARAU Louis | M | MI | | 2 | 701 |
3 | 00:11:03 | VICTOIRE FRANCK | M | MI | | 3 | 662 |
4 | 00:11:09 | HUBERT AUDRIC | M | MI | | 4 | 642 |
5 | 00:11:21 | THERMEA JULIEN | M | MI | | 5 | 655 |
6 | 00:11:43 | BAILLIF tony,brice | M | MI | | 6 | 625 |
7 | 00:11:51 | AUGUSTE AYMERICK | M | MI | | 7 | 624 |
8 | 00:12:01 | PADRE ROMAIN | M | MI | | 8 | 647 |
9 | 00:12:01 | DE LORENZO FABIEN | M | BE | | 1 | 634 |
10 | 00:12:12 | Dijoux Allan | M | MI | | 9 | 757 |
11 | 00:12:20 | BETON JEAN NOAH | M | BE | | 2 | 626 |
12 | 00:12:27 | TRECASSE SEBASTIEN | M | BE | | 3 | 657 |
13 | 00:12:38 | LOISEAU THAIS | F | MI | | 1 | 645 |
14 | 00:12:42 | BIECHE MATYS | M | MI | | 10 | 627 |
15 | 00:13:17 | Vassor Brayan | M | MI | | 11 | 758 |
16 | 00:13:41 | TRECASSE ALEXANDRE | M | BE | | 4 | 656 |
17 | 00:13:50 | KONDOKI VANILLE | F | MI | | 2 | 644 |
18 | 00:14:16 | TRIBOULET SIDONIE | F | BE | | 1 | 658 |
19 | 00:14:36 | FRANCOISE Yann | M | BE | | 5 | 638 |
20 | 00:14:48 | SELLOM Sébastien | M | BE | | 6 | 652 |
21 | 00:15:04 | REAL-JONZO NICOLAS | M | BE | | 7 | 650 |
22 | 00:15:12 | VALCARES LEA | F | BE | | 2 | 661 |
23 | 00:15:18 | RICQUEBOURG PALOMA | F | BE | | 3 | 651 |
24 | 00:15:26 | BOYER LEA | F | MI | | 3 | 628 |
25 | 00:16:03 | DEPARIS GARANCE | F | BE | | 4 | 636 |
26 | 00:16:08 | GARRYER AMBRE | F | MI | RCSD | 4 | 639 |
27 | 00:16:33 | HOARAU Noémie | F | BE | | 5 | 700 |
28 | 00:16:34 | Blard Benedicte | F | MI | | 5 | 756 |
29 | 00:16:37 | Lenormand Sorenza | F | MI | | 6 | 754 |
30 | 00:16:38 | ZEMMIRE NICOLAS | M | MI | | 12 | 663 |
31 | 00:16:59 | CAMPION Gaspard | M | BE | | 8 | 631 |
32 | 00:17:26 | CHEONG Lana | F | BE | | 6 | 633 |
33 | 00:18:30 | HOARAU Mélina | F | BE | | 7 | 641 |
34 | 00:18:41 | CADUDAL Kylian | M | BE | | 9 | 630 |
35 | 00:18:53 | Adolphe Thomas | M | MI | | 13 | 763 |
36 | 00:19:46 | Lebeau Melissa | F | BE | | 8 | 753 |
37 | 00:20:04 | DEPARIS AXEL | M | MI | | 14 | 635 |
38 | 00:20:42 | IBRAHIMA Olivia | F | BE | | 9 | 643 |
39 | 00:20:57 | VALCARES MARINA | F | MI | | 7 | 660 |
40 | 00:20:57 | Lebeau Marie-Emmeline | F | MI | | 8 | 755 |
41 | 03:15:36 | PANECHOU Nejma | F | PO | | 1 | 648 |