Résultats du Trail Urbain de Sainte-Clotilde
2022
Résultats du Trail Urbain de Sainte-Clotilde 2022
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35:54,14 | CADET Jean Marie | M (1.) | (1°) M2M/25 | 2 |
2 | 35:54,69 | SURFA Sanion | M (2.) | (1°) SEM/45 | 312 |
3 | 37:16,88 | ROUGET Jean-Willy | M (3.) | (1°) M1M/37 | 307 |
4 | 37:38,64 | STOCKER Matthieu | M (4.) | (2°) M1M/37 | 311 |
5 | 38:12,85 | RAJAT Alson | M (5.) | (3°) M1M/37 | 153 |
6 | 39:22,56 | MOUTOUVIRIN Loic | M (6.) | (2°) SEM/45 | 280 |
7 | 39:48,16 | GUILLAUME Benoit | M (7.) | (1°) M3M/16 | 80 |
8 | 39:56,48 | SAUTRON Julien | M (8.) | (1°) M0M/31 | 511 |
9 | 40:02,04 | PINK Jean Cédric | M (9.) | (2°) M0M/31 | 151 |
10 | 40:52,19 | LACPATIA Thierry | M (10.) | (3°) SEM/45 | 260 |
11 | 41:01,45 | DE LAUNAY Eric | M (11.) | (4°) SEM/45 | 53 |
12 | 41:05,46 | CLAIN Mico | M (12.) | (2°) M3M/16 | 216 |
13 | 41:09,64 | DELOOR Vincent | M (13.) | (4°) M1M/37 | 224 |
14 | 41:42,36 | BARDEL Francois | M (14.) | (5°) M1M/37 | 195 |
15 | 41:45,14 | CERVEAU Jonathan | M (15.) | (5°) SEM/45 | 37 |
16 | 41:56,50 | BLUKER Jean François Titus | M (16.) | (2°) M2M/25 | 25 |
17 | 42:05,59 | ETHEVE Joël | M (17.) | (3°) M3M/16 | 234 |
18 | 42:07,30 | NOEL Alain | M (18.) | (6°) M1M/37 | 129 |
19 | 42:19,88 | FARGEOT Julien | M (19.) | (6°) SEM/45 | 65 |
20 | 42:35,04 | TECHER Guillaume | M (20.) | (7°) M1M/37 | 316 |
21 | 42:41,27 | ROCHE Eric | M (21.) | (7°) SEM/45 | 305 |
22 | 42:43,30 | QUILLÉVÉRÉ Marie | F (1.) | (1°) SEF/19 | 301 |
23 | 42:43,85 | CLAIRE Emmanuel | M (22.) | (8°) SEM/45 | 41 |
24 | 43:00,40 | SAMSORA Frederic | M (23.) | (3°) M2M/25 | 510 |
25 | 43:16,56 | CORBEL Yvonnick | M (24.) | (4°) M3M/16 | 43 |
26 | 43:21,72 | CALTRET Johnny | M (25.) | (1°) M4M/12 | 506 |
27 | 43:23,98 | E LAW HAM TIEN Yannish | M (26.) | (4°) M2M/25 | 332 |
28 | 43:35,87 | COUDERT Jérôme | M (27.) | (5°) M2M/25 | 44 |
29 | 43:49,79 | KOO-PIN-HIN Yassin | M (28.) | (3°) M0M/31 | 92 |
30 | 43:52,49 | VIRAPIN Yohan | M (29.) | (9°) SEM/45 | 184 |
31 | 43:52,61 | CLAIN Mikael | M (30.) | (1°) ESM/3 | 217 |
32 | 44:01,44 | BEGUE Dany | M (31.) | (10°) SEM/45 | 22 |
33 | 44:03,09 | TAURINES Claire | F (2.) | (2°) SEF/19 | 315 |
34 | 44:04,29 | PANECHOU Cyrille | M (32.) | (6°) M2M/25 | 134 |
35 | 44:05,33 | PRIBAT Benoit | M (33.) | (8°) M1M/37 | 299 |
36 | 44:06,62 | MARDAMA-NAYAGOM Teddy | M (34.) | (9°) M1M/37 | 273 |
37 | 44:16,89 | PAYET GRAY Xena | F (3.) | (3°) SEF/19 | 294 |
38 | 44:22,03 | NERINA Idriss | M (35.) | (4°) M0M/31 | 128 |
39 | 44:33,04 | LAURENT Jean-Mario | M (36.) | (1°) M5M/8 | 96 |
40 | 44:34,76 | TASCHET Antoine | M (37.) | (11°) SEM/45 | 172 |
41 | 44:42,46 | MOUNIAMA Stephan | M (38.) | (7°) M2M/25 | 121 |
42 | 45:02,92 | PATCHE Sully | M (39.) | (10°) M1M/37 | 138 |
43 | 45:05,30 | LASAONE Révélino | M (40.) | (11°) M1M/37 | 261 |
44 | 45:27,42 | ALAMELOU Gilbert | M (41.) | (2°) M5M/8 | 331 |
45 | 45:28,22 | ELISABETH Christophe | M (42.) | (12°) M1M/37 | 62 |
46 | 45:29,19 | BALLIEU Clément | M (43.) | (12°) SEM/45 | 17 |
47 | 45:30,29 | POTHIN Gilles | M (44.) | (13°) SEM/45 | 297 |
48 | 45:38,35 | FOUDRIN Jean Roland | M (45.) | (13°) M1M/37 | 70 |
49 | 45:39,66 | DE LAUNAY Bernard | M (46.) | (14°) SEM/45 | 513 |
50 | 45:41,50 | GILLES Alexandre | M (47.) | (14°) M1M/37 | 248 |
51 | 46:06,86 | ZOPIRE Jean Johny | M (48.) | (5°) M3M/16 | 330 |
52 | 46:17,90 | FONTAINE Loïc Damien | M (49.) | (15°) SEM/45 | 241 |
53 | 46:20,88 | MAREUX Eugenie | F (4.) | (1°) M0F/14 | 108 |
54 | 46:37,60 | POSE Loic | M (50.) | (16°) SEM/45 | 296 |
55 | 47:13,50 | VANWALSCAPPEL Didier | M (51.) | (5°) M0M/31 | 323 |
56 | 47:13,70 | VANWALSCAPPEL Fabrice | M (52.) | (6°) M0M/31 | 322 |
57 | 47:39,08 | TURBAN Johan | M (53.) | (15°) M1M/37 | 321 |
58 | 47:41,62 | SEVERIN Sylvano | M (54.) | (16°) M1M/37 | 333 |
59 | 47:47,22 | MOUTOUSSAMY Jimmy | M (55.) | (7°) M0M/31 | 279 |
60 | 47:50,45 | BALMY Julien | M (56.) | (17°) SEM/45 | 18 |
61 | 47:53,26 | SINAMOUNY Jason | M (57.) | (18°) SEM/45 | 310 |
62 | 48:01,59 | DEJEAN Julien | M (58.) | (2°) ESM/3 | 54 |
63 | 48:04,39 | ELÉONORE Alexandre | M (59.) | (8°) M2M/25 | 60 |
64 | 48:06,61 | ELLAMA Nicolas | M (60.) | (8°) M0M/31 | 337 |
65 | 48:06,72 | HAMMERER Pierre Alexandre | M (61.) | (9°) M0M/31 | 81 |
66 | 48:21,41 | ODULES Emmanuel | M (62.) | (10°) M0M/31 | 130 |
67 | 48:21,48 | MAZEAU Fabrice | M (63.) | (9°) M2M/25 | 111 |
68 | 48:25,33 | PAJANIANDY Jean-René | M (64.) | (3°) M5M/8 | 287 |
69 | 48:27,96 | EDMOND Mathieu | M (65.) | (19°) SEM/45 | 231 |
70 | 48:28,37 | AZNAR Kévin | M (66.) | (20°) SEM/45 | 14 |
71 | 48:31,58 | PAYET Patrick | M (67.) | (6°) M3M/16 | 293 |
72 | 48:46,71 | FRANCOISE Rudy Stéphane | M (68.) | (17°) M1M/37 | 345 |
73 | 48:48,44 | MALET Pierre | M (69.) | (10°) M2M/25 | 106 |
74 | 48:56,46 | ASSON Olivier | M (70.) | (21°) SEM/45 | 12 |
75 | 48:58,74 | HOAREAU Jean Jacques | M (71.) | (2°) M4M/12 | 253 |
76 | 49:00,93 | CARO Bastien | M (72.) | (22°) SEM/45 | 30 |
77 | 49:09,28 | BOUNIN Nicolas | M (73.) | (11°) M0M/31 | 27 |
78 | 49:13,96 | BOISSARD Jordane | M (74.) | (23°) SEM/45 | 202 |
79 | 49:19,64 | WOAYKI Rudy | M (75.) | (24°) SEM/45 | 185 |
80 | 49:19,96 | TECHER Johan Gabriel | M (76.) | (1°) JUM/3 | 335 |
81 | 49:20,08 | BOUQUET Guillaume | M (77.) | (25°) SEM/45 | 203 |
82 | 49:21,98 | DESAI Shakil | M (78.) | (26°) SEM/45 | 56 |
83 | 49:22,12 | LEPERLIER Marcel Pascal | M (79.) | (4°) M5M/8 | 341 |
84 | 49:26,03 | PAJANIANDY Noël | M (80.) | (3°) M4M/12 | 133 |
85 | 49:35,54 | MOLINARO-MARTIN Isabelle | F (5.) | (1°) M1F/13 | 276 |
86 | 49:43,64 | ARMOUGOM Expedit | M (81.) | (12°) M0M/31 | 11 |
87 | 49:45,20 | LATCHOUMANE Loïc | M (82.) | (27°) SEM/45 | 95 |
88 | 49:58,73 | BAUDOIN Pascal | M (83.) | (7°) M3M/16 | 21 |
89 | 50:08,46 | JUSTINE Harry | M (84.) | (8°) M3M/16 | 91 |
90 | 50:11,59 | DE MONCUIT Quentin | M (85.) | (13°) M0M/31 | 222 |
91 | 50:23,33 | POTHIN Samuel | M (86.) | (28°) SEM/45 | 298 |
92 | 50:25,26 | CAZAMBO Jonathan | M (87.) | (18°) M1M/37 | 36 |
93 | 50:28,29 | ARISTANGEL Guillaume | M (88.) | (1°) /5 | 192 |
94 | 50:37,98 | HOARAU Jean Calixte | M (89.) | (4°) M4M/12 | 502 |
95 | 50:39,30 | LAURENT Romain | M (90.) | (29°) SEM/45 | 97 |
96 | 50:53,06 | VIRAMOUTOU Daniel | M (91.) | (11°) M2M/25 | 326 |
97 | 50:54,29 | MINATCHY Christian | M (92.) | (12°) M2M/25 | 114 |
98 | 50:56,87 | BOYER Michel | M (93.) | (1°) M7M/2 | 507 |
99 | 50:59,49 | AQUAIRE Alexandre | M (94.) | (13°) M2M/25 | 10 |
100 | 51:01,98 | NOEL Phillipe | M (95.) | (14°) M2M/25 | 504 |
101 | 51:15,12 | HOAREAU Pascal | M (96.) | (30°) SEM/45 | 83 |
102 | 51:22,98 | OJEDA Raphael | M (97.) | (1°) CAM/2 | 285 |
103 | 51:28,86 | VILLEPONT Jason | M (98.) | (31°) SEM/45 | 336 |
104 | 52:01,07 | TALOTOKY Jean-Michel | M (99.) | (19°) M1M/37 | 170 |
105 | 52:02,30 | CLAIN Nicolas | M (100.) | (32°) SEM/45 | 218 |
106 | 52:02,76 | CLAIN Alexandra | F (6.) | (1°) M2F/8 | 215 |
107 | 52:13,97 | RODO Lucas | M (101.) | (2°) CAM/2 | 350 |
108 | 52:22,00 | SIRA Fabrice | M (102.) | (20°) M1M/37 | 166 |
109 | 52:24,36 | SUI-SENG Vincent | M (103.) | (14°) M0M/31 | 169 |
110 | 52:55,08 | PY Benjamin | M (104.) | (15°) M0M/31 | 300 |
111 | 52:55,55 | WAN-HOI Dominique | M (105.) | (16°) M0M/31 | 327 |
112 | 53:16,70 | RAKOTOARIMANANA Lovasoa | M (106.) | (21°) M1M/37 | 339 |
113 | 53:16,84 | ANGAMA Marie Daisy | F (7.) | (2°) M2F/8 | 8 |
114 | 53:24,14 | DANDREL Vincent | M (107.) | (15°) M2M/25 | 49 |
115 | 53:35,37 | BOULEVART Jerome | M (108.) | (22°) M1M/37 | 512 |
116 | 53:37,52 | THOUENON Vincent | M (109.) | (23°) M1M/37 | 177 |
117 | 53:40,77 | MAMODE Sylvestre | M (110.) | (33°) SEM/45 | 107 |
118 | 53:43,11 | BASTIEN Guillaume | M (111.) | (17°) M0M/31 | 196 |
119 | 53:49,18 | PARASSOURAMIN-LATCHIMY Pascal | M (112.) | (16°) M2M/25 | 137 |
120 | 53:55,35 | BITROU GAILLARD Anne | F (8.) | (1°) M3F/5 | 201 |
121 | 53:56,73 | FAUSTIN Johan | M (113.) | (2°) /5 | 237 |
122 | 53:59,19 | GASTRIN Bruno | M (114.) | (34°) SEM/45 | 75 |
123 | 54:06,18 | TANGATCHY Stéphanie | F (9.) | (2°) M0F/14 | 313 |
124 | 54:07,54 | BEGUE Grégory | M (115.) | (35°) SEM/45 | 23 |
125 | 54:15,88 | EUPHRASIE Loic | M (116.) | (18°) M0M/31 | 235 |
126 | 54:16,63 | AZNAR Christian | M (117.) | (9°) M3M/16 | 15 |
127 | 54:27,57 | FAUCONNET NOUAILLE-DEGORCE Jean | M (118.) | (24°) M1M/37 | 236 |
128 | 54:28,45 | DE LA HOGUE Benard | M (119.) | (5°) M4M/12 | 516 |
129 | 54:29,12 | CAVILLOT Michelle | F (10.) | (4°) SEF/19 | 508 |
130 | 54:36,38 | ORANGE Vincent | M (120.) | (6°) M4M/12 | 344 |
131 | 54:37,29 | CARTON Noël | M (121.) | (5°) M5M/8 | 33 |
132 | 54:52,56 | ABDOU HASSANI Ali | M (122.) | (17°) M2M/25 | 188 |
133 | 55:03,42 | LAUDES Patrick | M (123.) | (7°) M4M/12 | 263 |
134 | 55:11,25 | BLAINVILLE Johan | M (124.) | (25°) M1M/37 | 347 |
135 | 55:14,98 | GILLES Camille | F (11.) | (5°) SEF/19 | 247 |
136 | 55:34,25 | VALCARES Jean Michel | M (125.) | (8°) M4M/12 | 180 |
137 | 55:34,31 | SOUPRAYEN RAMAYE Andre | M (126.) | (10°) M3M/16 | 168 |
138 | 55:35,54 | COSSON Clothilde | F (12.) | (2°) M1F/13 | 349 |
139 | 55:41,92 | FOURQUIER Arnaud | M (127.) | (19°) M0M/31 | 243 |
140 | 55:43,01 | CASIMIR Guillaume | M (128.) | (2°) JUM/3 | 34 |
141 | 55:46,69 | VIDAL Jean-Gabriel | M (129.) | (20°) M0M/31 | 182 |
142 | 56:09,46 | ATTIAVE Ronnie | M (130.) | (11°) M3M/16 | 194 |
143 | 56:20,86 | ETHEVE Élodie | M (131.) | (36°) SEM/45 | 233 |
144 | 56:22,35 | HIBON Anilain | M (132.) | (18°) M2M/25 | 252 |
145 | 56:22,69 | CHAARANI Adil | M (133.) | (26°) M1M/37 | 210 |
146 | 56:26,08 | PAULEE Gael | M (134.) | (3°) JUM/3 | 291 |
147 | 56:28,74 | PAYET-ERUDEL Brice Arnaud | M (135.) | (27°) M1M/37 | 147 |
148 | 56:30,05 | JOSEPHINE Charles-Enrique | M (136.) | (21°) M0M/31 | 258 |
149 | 56:32,22 | MAILLOT Serge | M (137.) | (1°) M6M/2 | 503 |
150 | 56:50,92 | TELO Catherine | F (13.) | (3°) M1F/13 | 173 |
151 | 57:02,50 | ADELER Laura | F (14.) | (2°) M3F/5 | 6 |
152 | 57:09,19 | MABILAT Aurélie | F (15.) | (3°) M0F/14 | 104 |
153 | 57:19,27 | DUBAN Lucie | F (16.) | (6°) SEF/19 | 228 |
154 | 57:22,94 | NATIVEL Romuald | M (138.) | (28°) M1M/37 | 283 |
155 | 57:23,71 | SIDAT Julien | M (139.) | (37°) SEM/45 | 163 |
156 | 57:28,44 | DUBUR Laurent | M (140.) | (29°) M1M/37 | 509 |
157 | 57:47,34 | COUVREUR Benjamin | M (141.) | (22°) M0M/31 | 45 |
158 | 58:00,48 | ADAM Ophelie | F (17.) | (4°) M0F/14 | 5 |
159 | 58:03,77 | DELETTRE Philippe | M (142.) | (9°) M4M/12 | 223 |
160 | 58:11,15 | MARIE-LOUISE Lynda | F (18.) | (3°) M2F/8 | 274 |
161 | 58:13,69 | PIERRE Jérôme | M (143.) | (12°) M3M/16 | 150 |
162 | 58:36,30 | FURIA Catherine | F (19.) | (3°) M3F/5 | 244 |
163 | 58:41,47 | VILLENDEUIL Hugues | M (144.) | (10°) M4M/12 | 183 |
164 | 58:50,05 | BOTOTTELAU Fabrice | M (145.) | (19°) M2M/25 | 334 |
165 | 59:08,99 | THEVENIN Joseph Emmanuel | M (146.) | (11°) M4M/12 | 175 |
166 | 59:20,81 | MOUROUVIN Cédric | M (147.) | (30°) M1M/37 | 124 |
167 | 59:20,83 | DUBARD Samuel | F (20.) | (4°) M2F/8 | 58 |
168 | 59:52,31 | LAUDES Jeremy | M (148.) | (38°) SEM/45 | 264 |
169 | 59:56,41 | POUNOUSSAMY LATCHIMY Davy | M (149.) | (39°) SEM/45 | 152 |
170 | 59:56,46 | MADIN Ruben | M (150.) | (6°) M5M/8 | 105 |
171 | 1:00:15,33 | BOYER Bertrand | M (151.) | (31°) M1M/37 | 205 |
172 | 1:00:37,85 | PALIAN Jérôme | M (152.) | (40°) SEM/45 | 288 |
173 | 1:00:41,83 | MARCHAIS Epiphanie | F (21.) | (7°) SEF/19 | 272 |
174 | 1:00:45,39 | HOAREAU Gwendoline | F (22.) | (5°) M0F/14 | 84 |
175 | 1:00:59,98 | HOAREAU Pauline | F (23.) | (8°) SEF/19 | 85 |
176 | 1:01:05,31 | NASSIBOU Georges-Marie | M (153.) | (7°) M5M/8 | 127 |
177 | 1:01:08,67 | RIVALLAND Valentine | F (24.) | (9°) SEF/19 | 302 |
178 | 1:01:12,53 | SEVERIN Nicaise | F (25.) | (10°) SEF/19 | 309 |
179 | 1:01:12,54 | SIVA Amara | F (26.) | (6°) M0F/14 | 167 |
180 | 1:01:15,40 | ADOLPHE Kelly | F (27.) | (7°) M0F/14 | 189 |
181 | 1:01:15,40 | FLORENTIN Frédéric | M (154.) | (20°) M2M/25 | 346 |
182 | 1:01:19,81 | BOVALO Laetitia | F (28.) | (4°) M1F/13 | 204 |
183 | 1:01:19,83 | TSHIBASU Cedric | M (155.) | (32°) M1M/37 | 320 |
184 | 1:01:29,26 | PADER Jean Pierre | M (156.) | (12°) M4M/12 | 342 |
185 | 1:01:32,19 | DESHENRY Cyril | M (157.) | (23°) M0M/31 | 226 |
186 | 1:01:36,14 | GILLES Floriane | F (29.) | (5°) M1F/13 | 340 |
187 | 1:01:38,19 | MACARTY Ingrid | F (30.) | (5°) M2F/8 | 268 |
188 | 1:01:58,43 | RIVIERE Michel | M (158.) | (21°) M2M/25 | 303 |
189 | 1:01:58,49 | LEBON Fabrice | M (159.) | (33°) M1M/37 | 98 |
190 | 1:02:11,03 | SADAR Owaiss | M (160.) | (24°) M0M/31 | 160 |
191 | 1:02:14,95 | CHAUVÉ Stéphane | M (161.) | (34°) M1M/37 | 212 |
192 | 1:02:18,54 | PATCHÉ Hervé | M (162.) | (25°) M0M/31 | 290 |
193 | 1:02:30,37 | CREFF Céline | F (31.) | (11°) SEF/19 | 46 |
194 | 1:02:30,48 | FEITH François | M (163.) | (22°) M2M/25 | 66 |
195 | 1:02:32,85 | TITUS Rudy | M (164.) | (41°) SEM/45 | 318 |
196 | 1:02:41,43 | GANNAT Stéphane | M (165.) | (13°) M3M/16 | 73 |
197 | 1:02:54,69 | DE LA HOGUE Élodie | F (32.) | (12°) SEF/19 | 52 |
198 | 1:03:27,75 | MORIN Betty | F (33.) | (1°) ESF/2 | 120 |
199 | 1:03:46,37 | EDME Marjorie | F (34.) | (13°) SEF/19 | 230 |
200 | 1:03:46,41 | FONTAINE Geneviève | F (35.) | (14°) SEF/19 | 242 |
201 | 1:04:24,11 | BERNARD Solenn | F (36.) | (6°) M1F/13 | 200 |
202 | 1:04:24,35 | GALERA Carine | F (37.) | (7°) M1F/13 | 246 |
203 | 1:04:34,35 | ADAM Alice | F (38.) | (8°) M0F/14 | 4 |
204 | 1:04:34,87 | HOARAU Marie Anne | F (39.) | (1°) M4F/4 | 343 |
205 | 1:05:27,11 | MOUNIAMA Sabrina | F (40.) | (4°) M3F/5 | 122 |
206 | 1:05:27,23 | GIQUIAUD Gregory | M (166.) | (35°) M1M/37 | 77 |
207 | 1:05:46,81 | CASTEL Jean François | M (167.) | (14°) M3M/16 | 35 |
208 | 1:06:08,93 | MORIN Gilles | M (168.) | (2°) M7M/2 | 118 |
209 | 1:06:24,95 | GROSSET Cathy | F (41.) | (8°) M1F/13 | 250 |
210 | 1:07:09,18 | BADAT Layana | F (42.) | (1°) CAF/1 | 515 |
211 | 1:07:10,71 | DESSAI Hamza | M (169.) | (23°) M2M/25 | 227 |
212 | 1:07:10,85 | GRONDIN David | M (170.) | (26°) M0M/31 | 79 |
213 | 1:07:10,97 | RIVIERE Frédéric | M (171.) | (24°) M2M/25 | 156 |
214 | 1:07:30,27 | PO-HY THIAW Sylvio | M (172.) | (25°) M2M/25 | 505 |
215 | 1:07:49,83 | CHOPINET Marie Joëlle | F (43.) | (1°) M5F/2 | 214 |
216 | 1:07:59,26 | ATCHAMA Svetlana | F (44.) | (9°) M0F/14 | 193 |
217 | 1:07:59,87 | TECHER Marie Sophie | F (45.) | (5°) M3F/5 | 501 |
218 | 1:08:01,30 | SIHOU Richelin | M (173.) | (2°) M6M/2 | 164 |
219 | 1:09:07,25 | LOUISE Brice | M (174.) | (27°) M0M/31 | 266 |
220 | 1:11:22,29 | CASTEL Marie-Sandra | F (46.) | (6°) M2F/8 | 209 |
221 | 1:11:23,65 | PAQUIRY Eddy | M (175.) | (28°) M0M/31 | 135 |
222 | 1:11:36,37 | MAILLOT Tommy | M (176.) | (42°) SEM/45 | 270 |
223 | 1:11:36,51 | MORIN Mathilde | F (47.) | (15°) SEF/19 | 116 |
224 | 1:11:48,03 | GONNEAU Sophie | F (48.) | (10°) M0F/14 | 78 |
225 | 1:12:26,99 | ANDROGES Inés | F (49.) | (1°) JUF/1 | 191 |
226 | 1:12:27,20 | PADER Korentin | M (177.) | (3°) ESM/3 | 286 |
227 | 1:12:37,08 | DEMAY Vanessa | F (50.) | (9°) M1F/13 | 225 |
228 | 1:12:56,37 | FILAIN Valérie | F (51.) | (10°) M1F/13 | 238 |
229 | 1:12:56,45 | PEPIN Magalie | F (52.) | (11°) M0F/14 | 148 |
230 | 1:12:57,82 | MONDIA Marie-Ingrid | F (53.) | (12°) M0F/14 | 115 |
231 | 1:12:58,14 | BELLON Laurent | M (178.) | (3°) /5 | 198 |
232 | 1:12:58,26 | MONDIA John | M (179.) | (29°) M0M/31 | 277 |
233 | 1:12:58,34 | PAYET Virginie | F (54.) | (11°) M1F/13 | 143 |
234 | 1:12:58,36 | BELLON Mathis (Aurélie) | F (55.) | (1°) /1 | 38 |
235 | 1:12:58,40 | MULOT David | M (180.) | (4°) /5 | 281 |
236 | 1:12:58,74 | PANDION Mathieu | M (181.) | (43°) SEM/45 | 289 |
237 | 1:12:59,44 | LAI-HINE Romain | M (182.) | (44°) SEM/45 | 93 |
238 | 1:13:19,30 | PAYET Emerick Jude | M (183.) | (5°) /5 | 292 |
239 | 1:13:23,13 | DERUISSEAUX Emmanuel | M (184.) | (30°) M0M/31 | 517 |
240 | 1:13:23,37 | ZOPIRE Johanna | F (56.) | (2°) ESF/2 | 186 |
241 | 1:13:28,69 | CARO Paulette | F (57.) | (2°) M4F/4 | 31 |
242 | 1:14:05,30 | NIRLO Angélique | F (58.) | (16°) SEF/19 | 284 |
243 | 1:14:05,54 | MACARTY Florence | F (59.) | (12°) M1F/13 | 267 |
244 | 1:15:36,97 | CHANE TO Sébastien | M (185.) | (31°) M0M/31 | 211 |
245 | 1:15:37,15 | HUBERT Jennifer | F (60.) | (17°) SEF/19 | 254 |
246 | 1:16:22,60 | GALAOR Amanda | F (61.) | (18°) SEF/19 | 245 |
247 | 1:17:16,57 | DAUMAS Armelle | F (62.) | (13°) M0F/14 | 51 |
248 | 1:18:41,09 | COELLE Yann | M (186.) | (36°) M1M/37 | 42 |
249 | 1:18:41,17 | DERAND Chrislene | F (63.) | (14°) M0F/14 | 55 |
250 | 1:19:20,58 | RIVIÈRE Fabiola | F (64.) | (7°) M2F/8 | 157 |
251 | 1:23:23,44 | SAINT-LYS Annise | F (65.) | (2°) M5F/2 | 161 |
252 | 1:24:08,58 | DALERY Luc Jose | M (187.) | (8°) M5M/8 | 220 |
253 | 1:24:08,92 | DALERY Johan | M (188.) | (45°) SEM/45 | 47 |
254 | 1:24:55,47 | MORIN Melanie | F (66.) | (3°) M4F/4 | 119 |
255 | 1:25:42,40 | VILLENDEUIL Sibelle | F (67.) | (19°) SEF/19 | 325 |
256 | 1:33:20,50 | PAUSE Patricia | F (68.) | (13°) M1F/13 | 140 |
257 | 1:33:20,87 | PAUSE Cédric | M (189.) | (37°) M1M/37 | 139 |
258 | 1:34:40,22 | TESSIER Sabine | F (69.) | (4°) M4F/4 | 174 |
259 | 1:36:36,27 | DESREAC Marie Christine | F (70.) | (8°) M2F/8 | 57 |
260 | 1:36:37,39 | ERINACINT Clement | M (190.) | (15°) M3M/16 | 63 |
261 | 2:36:51,53 | METELLUS Jean Marc | M (191.) | (16°) M3M/16 | 514 |
2021
Résultats du Trail Urbain de Sainte-Clotilde 2021
Edition annulée en 2021
2020
Résultats du Trail Urbain de Sainte-Clotilde 2020
Edition annulée en 2020
2019
Résultats du Trail Urbain de Sainte-Clotilde 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:59 | CADET Jean-Marie | M | V1 | AC ENTENTE | 1 | 1988 |
2 | 00:35:36 | BOYER Loic | M | SE | AC ENTENTE | 1 | 1987 |
3 | 00:37:09 | DAMY Erwan | M | SE | 2 | 1827 | |
4 | 00:37:58 | CHEFIARE Etienne | M | V2 | AC ENTENTE | 1 | 1844 |
5 | 00:38:07 | PANIANDI Jerome | M | SE | CASM | 3 | 1965 |
6 | 00:38:23 | CHARLETTE Jimmy | M | SE | 4 | 1473 | |
7 | 00:38:32 | JEAN BAPTISTE Leo | M | JU | 1 | 1471 | |
8 | 00:38:39 | CHEONG YUEN ZING Jerome | M | V1 | 2 | 1467 | |
9 | 00:38:41 | GALTIER Thierry | M | V1 | 3 | 1484 | |
10 | 00:38:41 | HOARAU Louis | M | CA | 1 | 1440 | |
11 | 00:39:09 | ERIMA Ludovic | M | SE | 5 | 1891 | |
12 | 00:39:15 | ROBERT Jachy | M | V2 | 2 | 1470 | |
13 | 00:39:23 | JUVENAL Joel | M | V1 | CAPOSS | 4 | 1942 |
14 | 00:39:46 | VAUDIN Jerome | M | SE | 6 | 1979 | |
15 | 00:40:47 | MITHRIDATE Christopher | M | SE | 7 | 1491 | |
16 | 00:41:01 | JEAN BAPTISTE Mathieu | M | SE | 8 | 1468 | |
17 | 00:41:06 | MAUVE Giovanni | M | SE | 9 | 1774 | |
18 | 00:41:09 | SAMSORA Frederic | M | V1 | 5 | 1480 | |
19 | 00:41:27 | PINK Jean Cédric | M | SE | 10 | 1838 | |
20 | 00:41:32 | HOAREAU Cédric | M | SE | 11 | 1829 | |
21 | 00:41:36 | DREINAZA Thierry | M | SE | 12 | 1927 | |
22 | 00:41:37 | BOULANGER Fabrice | M | SE | 13 | 1476 | |
23 | 00:41:42 | ROBERT Erick | M | V1 | 6 | 1807 | |
24 | 00:41:43 | ASSON Olivier | M | SE | 14 | 1889 | |
25 | 00:42:03 | FARGEOT Julien | M | SE | 15 | 1462 | |
26 | 00:42:21 | BLUKER Jean Francois | M | V1 | 7 | 1999 | |
27 | 00:42:34 | LAURENT Jean Mario | M | V2 | 3 | 1792 | |
28 | 00:42:45 | BILLARD Jerome | M | SE | TCSA | 16 | 1846 |
29 | 00:42:49 | CERF Anthonny | M | SE | 17 | 1487 | |
30 | 00:42:53 | MACORAL Charles Henry | M | V2 | DENIV | 4 | 1839 |
31 | 00:43:12 | LOUISE Jean Maurice | M | V1 | 8 | 1800 | |
32 | 00:43:24 | PAJANIANDY Noel | M | V2 | 5 | 1488 | |
33 | 00:43:27 | DELAUNAY Eric | M | SE | 18 | 1489 | |
34 | 00:43:31 | HOARAU Guillaume | M | SE | 19 | 1441 | |
35 | 00:43:31 | ROBERT Mathieu | M | JU | CAPC | 2 | 1850 |
36 | 00:43:35 | ELLAMA Roland | M | V3 | AVAD | 1 | 1931 |
37 | 00:43:41 | TURPIN Steeve | M | SE | 20 | 1799 | |
38 | 00:43:42 | DERAND Delphine | F | SE | AC ENTENTE | 1 | 1968 |
39 | 00:43:45 | ROUSSEAU Laurent | M | SE | 21 | 1840 | |
40 | 00:44:11 | BODZEN Nicolas | M | SE | 22 | 1923 | |
41 | 00:44:16 | POTHIN Gilles | M | SE | 23 | 1842 | |
42 | 00:44:25 | MOUTANIN Luderx | M | V1 | ACVSS | 9 | 1868 |
