Résultats de la TransDimitile
2021
Résultats de la TransDimitile 2021
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:57:19.18 | DEPECHE Alexandre | M | M0M | 138 |
2 | 3:09:47.56 | ROBERT Jean Louis | M | M3M | 441 |
3 | 3:18:25.09 | HADOUX Emmanuel | M | M2M | 237 |
4 | 3:20:35.31 | ROSTAN William | M | SEM | 468 |
5 | 3:24:56.53 | TORINIÈRE Dimitri | M | M0M | 495 |
6 | 3:26:15.71 | HUITLEC Thomas | M | ESM | 618 |
7 | 3:27:46.67 | PEIGNE Ludovic | M | M0M | 212 |
8 | 3:29:48.36 | RIVIERE Damien | M | M0M | 454 |
9 | 3:31:10.96 | OULEDI Wilfrid | M | M3M | 389 |
10 | 3:31:31.82 | BÈGUE Jean-luc | M | M1M | 44 |
11 | 3:34:45.98 | Mornet Yoann | M | M0M | 312 |
12 | 3:35:09.37 | BÈGUE Alexandre robin | M | M0M | 47 |
13 | 3:35:51.16 | HOARAU David | M | M0M | 250 |
14 | 3:38:09.17 | HOAREAU Laurent | M | M0M | 617 |
15 | 3:39:29.86 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | M | M0M | 173 |
16 | 3:41:57.52 | GAUVIN Loic | M | SEM | 206 |
17 | 3:43:05.02 | LEBON Wilson | M | SEM | 304 |
18 | 3:43:05.02 | LALLEMAND Fabrice | M | SEM | 626 |
19 | 3:44:15.45 | BARET Giovanni | M | M0M | 461 |
20 | 3:44:42.57 | VILLAIN Jean paul | M | M0M | 513 |
21 | 3:47:43.26 | OULEDI Jocelyn | M | ESM | 664 |
22 | 3:48:25.66 | FRANCK Gabriel | M | SEM | 191 |
23 | 3:48:36.51 | LEROY Anais | F | SEF | 319 |
24 | 3:48:37.00 | DENAIS Leo | M | SEM | 137 |
25 | 3:48:45.16 | SERVAT Guillaume | M | M1M | 472 |
26 | 3:49:00.16 | LAMOLY Grégory | M | M0M | 628 |
27 | 3:49:15.34 | Scheuber Jonathan | M | SEM | 113 |
28 | 3:51:14.03 | SCHNEEBELI Nicolas | M | SEM | 469 |
29 | 3:52:08.25 | ETHEVE Joël | M | M3M | 172 |
30 | 3:52:22.22 | COLLARD Antoine | M | SEM | 105 |
31 | 3:52:22.40 | BECK Arnaud | M | M0M | 542 |
32 | 3:53:05.11 | AVRIL Julie | F | SEF | 28 |
33 | 3:53:54.47 | HOARAU Fréderic | M | M2M | 247 |
34 | 3:55:16.22 | GARCIA Raphaël | M | SEM | 602 |
35 | 3:55:25.15 | CHOUCHOU Florian | M | M1M | 100 |
36 | 3:55:28.53 | BALISTE Viviano | M | M1M | 31 |
37 | 3:55:28.76 | NARANIN Dimitri | M | SEM | 697 |
38 | 3:55:50.70 | CORONE Thomas | M | SEM | 110 |
39 | 3:56:57.43 | JEZEQUEL Pierre | M | SEM | 267 |
40 | 3:57:24.54 | PIERSON Luc | M | SEM | 422 |
41 | 3:59:08.80 | LOUISE Jean-maurice | M | M2M | 333 |
42 | 3:59:57.08 | FOULOU Sébastien | M | SEM | 188 |
43 | 4:00:28.82 | ASSING Julien | M | SEM | 531 |
44 | 4:00:28.96 | GUÉVEL Stephane | M | M1M | 233 |
45 | 4:01:02.73 | ALAMELOU Lucas | M | SEM | 6 |
46 | 4:02:32.69 | GRONDIN Guillaume | M | SEM | 224 |
47 | 4:03:03.51 | DESCOMBES Guillaume | M | SEM | 141 |
48 | 4:03:04.35 | PHILIPPE Robin | M | SEM | 416 |
49 | 4:03:13.20 | LEBRETON Corine | F | M1F | 634 |
50 | 4:03:55.75 | CORBEL Yvonnick | M | M3M | 107 |
51 | 4:03:58.10 | COUREL Arthur | M | SEM | 115 |
52 | 4:04:46.64 | DIJOUX Jonathan | M | SEM | 146 |
53 | 4:05:08.36 | PLACOTARIS Gabriel | M | SEM | 677 |
54 | 4:05:08,06 | COURT Nicolas | M | SEM | 117 |
55 | 4:05:14,05 | TURPIN Jean rené | M | M3M | 693 |
56 | 4:05:33,05 | BLANCHETIERE Florent | M | SEM | 545 |
57 | 4:05:38,01 | KAPIKIAN Etienne | M | M1M | 274 |
58 | 4:05:45,00 | BAUD Bastien | M | SEM | 39 |
59 | 4:05:51,00 | PICARD Erick | M | M4M | 417 |
60 | 4:05:52,05 | TELLE Romain | M | SEM | 688 |
61 | 4:07:35,01 | LEREEC Maxime | M | SEM | 318 |
62 | 4:08:06,08 | BOULAN Loïc | M | M0M | 68 |
63 | 4:08:18,09 | PRAVER Thomas | M | SEM | 435 |
64 | 4:09:06,00 | DIJOUX Damien | M | SEM | 144 |
65 | 4:09:31,05 | AURE David patrick | M | M3M | 534 |
66 | 4:09:43,02 | DEPOLLIER Antoine | M | SEM | 578 |
67 | 4:09:52,06 | MEVELEC Eric | M | M3M | 354 |
68 | 4:09:56,07 | PONGERARD Vincent | M | SEM | 427 |
69 | 4:10:16,00 | FERTILLET Romain | M | SEM | 179 |
70 | 4:10:40,05 | GRONDIN Jean-baptiste | M | M4M | 225 |
71 | 4:11:31,09 | FORET Corentin | M | SEM | 186 |
72 | 4:11:37,09 | LASCARAY Frederic | M | M2M | 292 |
73 | 4:12:17,00 | DEGRES Benjamin | M | M0M | 576 |
74 | 4:12:27,04 | LALLEMAND Samuel | M | SEM | 627 |
75 | 4:14:24,07 | AUSTRUY Florian | M | SEM | 26 |
76 | 4:15:01,02 | FONTAINE Luigi | M | SEM | 598 |
77 | 4:15:08,06 | DAYON Julien | M | SEM | 127 |
78 | 4:15:41,04 | ABAR Jean pascal | M | M2M | 521 |
79 | 4:15:49,00 | TURPIN Thomas | M | ESM | 692 |
80 | 4:15:57,04 | AGEORGES Fabrice | M | M3M | 524 |
81 | 4:15:57,05 | MOUSSET Nicolas | M | M0M | 375 |
82 | 4:16:39,09 | HERNANDEZ Romain | M | M1M | 244 |
83 | 4:16:45,09 | LASSARA Jessica | F | SEF | 293 |
84 | 4:17:56,07 | FONTAINE Daniel | M | M4M | 597 |
85 | 4:17:58,02 | LEVENEUR Nadine | F | M3F | 324 |
86 | 4:18:02,02 | GONTHIER Wielfrid | M | M0M | 213 |
87 | 4:18:23,09 | FILOMAR Etienne | M | M0M | 181 |
88 | 4:18:29,05 | CLAVANDIER Julien | M | M1M | 566 |
89 | 4:18:33,05 | DOMINGET Clément | M | M0M | 150 |
90 | 4:20:03,09 | GONTHIER David | M | M0M | 216 |
91 | 4:20:09,03 | LOMBARDOT Christophe | M | M0M | 330 |
92 | 4:20:42,05 | KELLER Victor | M | SEM | 275 |
93 | 4:21:04,03 | AVRIL Olivier | M | M1M | 535 |
94 | 4:21:06,02 | BARBIERI Maoni | M | SEM | 33 |
95 | 4:21:17,00 | VERSCHELDE Nicolas | M | SEM | 506 |
96 | 4:21:52,02 | LEBON Richard | M | M1M | 307 |
97 | 4:21:52,02 | HOCHARD Maxime | M | SEM | 258 |
98 | 4:22:08,04 | JUDIC Pierre | M | M0M | 273 |
99 | 4:22:37,02 | GUICHARD Mathieu | M | SEM | 234 |
100 | 4:22:38,02 | LEGAGNEUX Marc | M | SEM | 313 |
101 | 4:23:36,02 | AUTRET David | M | M0M | 27 |
102 | 4:23:51,05 | GALLIAGUET François | M | SEM | 199 |
103 | 4:24:22,04 | LEMAITRE Axel | M | SEM | 636 |
104 | 4:25:28,01 | ROYANEZ Romain | M | SEM | 460 |
105 | 4:25:48,01 | MERLO Kévin | M | SEM | 352 |
106 | 4:25:48,04 | BOULANT Charles | M | M2M | 69 |
107 | 4:26:07,07 | BARRET Thierry | M | M3M | 36 |
108 | 4:26:19,07 | PAYET Jean-louis | M | M2M | 669 |
109 | 4:26:24,01 | GILEROT Juliano | M | M1M | 211 |
110 | 4:26:37,04 | LEVENEUR Eric | M | M3M | 326 |
111 | 4:27:26,01 | ATON Augustin | M | SEM | 20 |
112 | 4:27:52,07 | HERLEDANT Alan | M | SEM | 612 |
113 | 4:28:20,08 | ROUAULT Anthony | M | M0M | 459 |
114 | 4:28:45,00 | CUMINETTI Loïc | M | SEM | 121 |
115 | 4:29:05,04 | DERRIEN Isabelle | F | SEF | 579 |
116 | 4:29:17,00 | CONVERT Cyril | M | M0M | 569 |
117 | 4:30:03,10 | KRIEGER Ken | M | M0M | 280 |
118 | 4:30:17,04 | VALETTE Clément | M | M0M | 502 |
119 | 4:30:31,02 | DE BALMANN Yoann | M | M0M | 128 |
120 | 4:31:02,09 | PAYET Janick | M | M2M | 673 |
121 | 4:31:25,02 | ETANGSALE Jhovanny | M | SEM | 170 |
122 | 4:31:40,05 | BRUTIER Teddy | M | M2M | 557 |
123 | 4:32:06,04 | DUBOIS Mathieu | M | M1M | 512 |
124 | 4:32:10,03 | CÉRÉ Damien | M | M1M | 91 |
125 | 4:33:08,04 | BELANGER Mathias | M | SEM | 48 |
126 | 4:33:13,07 | BALBINE Julien | M | M0M | 30 |
127 | 4:33:22,02 | CASSANTE Johan | M | M0M | 87 |
128 | 4:33:32,02 | SIMON Anne-elisabeth | F | M1F | 476 |
129 | 4:33:33,09 | LEBOUCHER Jean-sébastien | M | M2M | 308 |
130 | 4:33:49,00 | FLAMENT Augustin | M | SEM | 592 |
131 | 4:33:49,06 | LEKIEFFRE Maud | F | SEF | 635 |
132 | 4:34:01,05 | SAID OILI Djamadar | M | SEM | 462 |
133 | 4:34:24,09 | LEBRETON Mamode | M | M2M | 309 |
134 | 4:34:50,01 | MEYER Alexandre | M | M0M | 355 |
135 | 4:35:25,03 | NEUMANN Valentin | M | SEM | 661 |
136 | 4:36:05,09 | ABELA Pierre | M | M2M | 1 |
137 | 4:36:11,02 | SOULARD Lilian | M | SEM | 481 |
138 | 4:36:19,01 | BÈGUE Rudy | M | M0M | 45 |
139 | 4:36:54,05 | FIGUIN Stéphane | M | M0M | 591 |
140 | 4:37:08,05 | KLEIN Benoit | M | M2M | 276 |
141 | 4:37:22,10 | PAILLAT Vincent | M | M0M | 391 |
142 | 4:37:58,07 | BOUGLÉ David | M | M1M | 67 |
143 | 4:38:14,09 | IMARY Agathe | F | M2F | 261 |
144 | 4:38:30,06 | GIRON Valentin | M | M0M | 604 |
145 | 4:38:51,05 | FAURE Maxime | M | SEM | 174 |
146 | 4:39:09,06 | LOUIS Thomas | M | SEM | 331 |
147 | 4:39:31,10 | BAUSSAN Mathieu | M | M0M | 40 |
148 | 4:40:21,04 | GARDEBIEN Philippe | M | M4M | 202 |
149 | 4:40:22,00 | ETHEVE Philippe | M | M4M | 589 |
150 | 4:40:40,07 | PAYET Frederic | M | M2M | 671 |
151 | 4:41:28,07 | THERINCOURT Jean françois | M | M2M | 490 |
152 | 4:41:45,00 | LAURET Bryan | M | SEM | 294 |
153 | 4:41:48,05 | CARTELLA Sébastien | M | M0M | 86 |
154 | 4:41:50,10 | L’HELGOUALC’H Jean marie | M | SEM | 282 |
155 | 4:41:56,03 | GALANT Jonathan | M | M0M | 197 |
156 | 4:42:18,07 | DURIGHELLO Davy | M | SEM | 163 |
157 | 4:42:26,01 | DELOGE François | M | SEM | 134 |
158 | 4:42:49,05 | LOUIS-JOSEPH Nicolas | M | SEM | 332 |
159 | 4:42:59,10 | FOURNIER Vincent | M | M1M | 190 |
160 | 4:43:35,02 | LAMBERT Camille | F | SEF | 287 |
161 | 4:43:50,10 | BODILA Ndiki | M | M0M | 59 |
162 | 4:43:59,01 | ROQUAIN Manu | M | SEM | 684 |
163 | 4:44:02,00 | DE BERGE Sébastien | M | SEM | 573 |
164 | 4:44:07,05 | PADRE Guillaume | M | SEM | 665 |
165 | 4:44:31,07 | CLÉRAULT Lucie | F | SEF | 102 |
166 | 4:44:31,08 | MIESCH Aurelien | M | SEM | 356 |
167 | 4:45:07,02 | SCHULER Audrey | F | M0F | 470 |
168 | 4:45:18,05 | PAYET Gregory | M | M0M | 672 |
169 | 4:45:18,06 | GAUDIN Julien | M | M1M | 205 |
170 | 4:45:29,01 | LEMOINE Philippe | M | M3M | 315 |
171 | 4:45:29.29 | LE BACQ Tom | M | SEM | 297 |
172 | 4:46:13,02 | MURRY Elsa | F | M0F | 378 |
173 | 4:46:46,08 | BEL GAHLA Mathieu | M | SEM | 543 |
174 | 4:47:29,09 | LIM SU KWAI Stéphane | M | M1M | 327 |
175 | 4:47:30,04 | DUBOIS Aurélien | M | SEM | 157 |
176 | 4:47:31,09 | DIJOUX Johann | M | M1M | 582 |
177 | 4:47:37,06 | HOARAU Ary | M | M3M | 248 |
178 | 4:47:47,07 | DALTON Eric | M | M2M | 570 |
179 | 4:47:59,05 | NERINA Idriss | M | M0M | 383 |
180 | 4:48:14,10 | DORRIÈRE Andréas | M | SEM | 152 |
181 | 4:48:34,01 | LACROIX Simon | M | SEM | 625 |
182 | 4:48:53,02 | GONTHIER Eric | M | M3M | 215 |
183 | 4:49:11,06 | HONTAA Alix | F | SEF | 259 |
184 | 4:49:12,03 | JOSSE Antoine | M | SEM | 270 |
185 | 4:49:14,02 | BILLEREY Laura | F | SEF | 56 |
186 | 4:49:29,10 | ANGAMA Marie daisy | F | M2F | 13 |
187 | 4:49:33,05 | MAILLOT Henri-charles | M | M4M | 644 |
188 | 4:50:13,02 | MARRE David | M | SEM | 649 |
189 | 4:50:18,09 | FREYCENON Roxane | F | SEF | 194 |
190 | 4:50:19,02 | FOURNIER Clementine | F | SEF | 189 |
191 | 4:50:29,01 | MAILLOT Paul | M | M0M | 645 |
192 | 4:50:32,06 | LAFOUGE Nicolas | M | M3M | 285 |
193 | 4:50:55,03 | GILLES Jean-philippe | M | M0M | 603 |
194 | 4:51:07,08 | GUERIN Thibault | M | M0M | 608 |
195 | 4:51:07,08 | DIJOUX Bruno | M | M1M | 147 |
196 | 4:51:25,03 | AMADI Ludovic | M | M0M | 10 |
197 | 4:51:31,07 | BARRET Richard | M | M3M | 540 |
198 | 4:51:48,02 | SIMONIN Laurent | M | M0M | 477 |
199 | 4:51:55,02 | LAURET Freddy | M | M2M | 296 |
200 | 4:52:03,02 | DÉMOULIN David | M | M2M | 136 |
201 | 4:52:03,04 | DESJARDINS Valentin | M | SEM | 142 |
202 | 4:52:21,04 | LEVENEUR Pascal | M | M4M | 323 |
203 | 4:52:25,02 | POUDROUX Bertrand | M | M1M | 431 |
204 | 4:52:32,00 | AUBERVAL Jérémy | M | SEM | 22 |
205 | 4:52:32,05 | VITRY Patrick françois | M | M0M | 515 |
206 | 4:52:39,05 | MOUGIN Mickael | M | SEM | 373 |
207 | 4:52:56,01 | FONTAINE Fabrice | M | M3M | 595 |
208 | 4:52:56,09 | DAMOUR Dan | M | SEM | 125 |
209 | 4:53:13,10 | PAYET Miguel | M | M0M | 399 |
210 | 4:53:19,06 | BOUDOC Jérémie | M | SEM | 66 |
211 | 4:53:23,02 | SERY Nicolas | M | SEM | 473 |
212 | 4:53:25,03 | GUERIN Fabrice | M | M4M | 232 |
213 | 4:53:30,00 | PAYET Rodolphe | M | SEM | 406 |
214 | 4:54:10,01 | GARRIGOS Thomas | M | SEM | 204 |
215 | 4:54:18,01 | URRUTIBEHETY Benjamin | M | SEM | 694 |
216 | 4:54:18,06 | AUDAP Vincent | M | SEM | 24 |
217 | 4:54:29,10 | CHARPENTIER Robin | M | SEM | 93 |
218 | 4:54:32,01 | DELAHAYE Victor | M | SEM | 132 |
219 | 4:54:42,03 | SYLVIO CHARLI Sambrenon | M | M3M | 485 |
220 | 4:54:43,06 | PIECHE Michael | M | SEM | 421 |
221 | 4:54:45,05 | KÜHL Florian | M | SEM | 281 |
222 | 4:54:46,04 | MONDIA Marie-ingrid | F | M0F | 362 |
223 | 4:54:49,02 | RIVET Anthony | M | M1M | 450 |
224 | 4:54:49,04 | FREY Jean-françois | M | M1M | 193 |
225 | 4:55:12,04 | ESPARON Jean-claude | M | M5M | 169 |
226 | 4:55:22,07 | DERVILLE Louise | F | SEF | 580 |
227 | 4:55:46,08 | JOURNOT Cyrielle | F | SEF | 622 |
228 | 4:55:46,08 | HASSAN Meriem | F | SEF | 239 |
229 | 4:55:47,09 | MARTIN Gaëtan | M | M1M | 651 |
230 | 4:56:37,04 | PITERBOTH Marie daisy | F | M3F | 425 |
231 | 4:57:09,08 | FRASSON Antoine | M | SEM | 192 |
232 | 4:57:09,09 | DIJOUX Jean bernard | M | M5M | 149 |
233 | 4:57:22,03 | HENROTTE Arnaud | M | SEM | 610 |
234 | 4:57:29,09 | PAYET Guillaume | M | M0M | 410 |
235 | 4:57:36,01 | JAUFFRIT Baptiste | M | SEM | 265 |
236 | 4:57:51,05 | MAREE Jessica | F | M1F | 648 |
237 | 4:58:06,06 | PARASSOURAMIN Pascal | M | M2M | 667 |
238 | 4:58:35,00 | MAISONNIER Mira | F | M0F | 646 |
239 | 4:58:38,01 | AMONY Mickael | M | M1M | 11 |
240 | 4:58:47,04 | HOAREAU Patrick | M | M4M | 255 |
241 | 4:58:53,06 | BRABANT Jocelyn | M | M3M | 555 |
242 | 4:58:58,03 | LARDANT Philippe | M | M2M | 290 |
243 | 4:59:03,01 | RAMSAMY Rémi | M | M0M | 446 |
244 | 4:59:16,02 | KODABUCKUS Ryad | M | SEM | 277 |
245 | 4:59:23,09 | LECESTRE Thomas | M | SEM | 311 |
246 | 4:59:33,10 | LENAIN Alan | M | M2M | 637 |
247 | 4:59:36,00 | CONTE Loïs | M | M0M | 568 |
248 | 4:59:45,05 | BOYET Baptiste | M | SEM | 75 |
249 | 4:59:51,01 | PEREZ Juan jose | M | M0M | 413 |
250 | 4:59:52,01 | GARA Jean claude | M | M4M | 601 |
251 | 5:00:01,10 | CROS Sandra | F | M1F | 120 |
252 | 5:00:24,05 | MAILLOT François | M | M2M | 699 |
253 | 5:00:45,09 | TREILLE Stephane | M | M3M | 496 |
254 | 5:01:14,08 | CASTANO Marc | M | M0M | 88 |
255 | 5:01:57,08 | PAVIEL Patrick | M | M3M | 398 |
256 | 5:02:16,03 | MICHEL Damien | M | SEM | 653 |
257 | 5:02:17,06 | FOLIO Raphael | M | SEM | 184 |
258 | 5:02:19,04 | DEURVEILHER Jonathan | M | SEM | 143 |
259 | 5:02:22,02 | ALBERT Vincent | M | M0M | 525 |
260 | 5:02:30,06 | BELLION Damien | M | SEM | 49 |
261 | 5:02:33,00 | BASSONVILLE Laurent | M | SEM | 38 |
262 | 5:02:39,03 | ATILEMILE Bruno | M | M0M | 19 |
263 | 5:02:42,05 | GRONDIN Huguet | M | SEM | 223 |
264 | 5:03:39,06 | Boule Denis | M | M5M | 419 |
265 | 5:03:42,07 | POUPPEVILLE Cedric | M | M0M | 434 |
266 | 5:04:12,02 | GALMICHE Alexandre | M | M1M | 200 |
267 | 5:04:15,00 | HOARAU Olga | F | M0F | 254 |
268 | 5:04:40,10 | GUICHARD Mathias | M | SEM | 609 |
269 | 5:04:42,07 | MASSET Fabien | M | M2M | 347 |
270 | 5:04:51,09 | CORRÈ Gilles | M | M1M | 112 |
271 | 5:04:55,02 | MARION Eugene | M | M3M | 346 |
272 | 5:05:23,02 | LESQUELIN Yohan | M | M0M | 638 |
273 | 5:05:39,05 | RENARD Victor | M | SEM | 449 |
274 | 5:05:42,06 | GRONDIN Mickael | M | M0M | 229 |
275 | 5:05:50,06 | DUBOCAGE Arthur | M | SEM | 156 |
276 | 5:05:57,04 | VINATIER Hugo | M | SEM | 514 |
277 | 5:06:35,09 | SPIZZIRRI Franck | M | M0M | 483 |
278 | 5:06:37,05 | PRIANON Jonathan | M | SEM | 437 |
279 | 5:06:48,08 | THIBAUDEAU Nicolas | M | M2M | 690 |
280 | 5:07:06,09 | COICAUD Charles | M | SEM | 567 |
281 | 5:07:33,02 | GRIVEAUX Océane | F | SEF | 222 |
282 | 5:07:37,03 | FAVIER Juliette | F | SEF | 175 |
283 | 5:07:45,02 | CORNU Mickaël | M | M3M | 109 |
284 | 5:07:52,09 | CAVAILLES Margaux | F | SEF | 89 |
285 | 5:08:03,05 | DURUT François | M | SEM | 164 |
286 | 5:08:04,04 | CLAIN Antoine sully | M | M3M | 564 |
287 | 5:08:09,05 | BOYER Teddy | M | M0M | 554 |
288 | 5:08:10,10 | MORIZOT Lionel | M | SEM | 371 |
289 | 5:08:18,08 | DUBOIS-CAVALIER Corentin | M | SEM | 585 |
290 | 5:08:19,01 | LANDE Yohan | M | SEM | 288 |
291 | 5:08:21,06 | RIVIERE Gisele | F | SEF | 681 |
292 | 5:08:28,09 | TESSON Camille | M | M0M | 489 |
293 | 5:08:55,05 | PAYET Reynauld | M | M1M | 401 |
294 | 5:08:55,10 | CHEVASSUT Benjamin | M | M0M | 98 |
295 | 5:09:08,02 | LE GUERN Sophie | F | M0F | 633 |
296 | 5:09:08,03 | RATEAU Jérémy | M | M0M | 679 |
297 | 5:10:11,03 | MONDIA Élisabeth | F | M3F | 361 |
298 | 5:10:11,04 | YEUNG DING YEUN Patrick | M | M3M | 520 |
299 | 5:10:40,07 | ECHE Chloé | F | M1F | 165 |
300 | 5:11:09,09 | OLLIVIER Loïc | M | M4M | 663 |
301 | 5:11:40,08 | NOEL Warren | M | M0M | 386 |
302 | 5:11:45,02 | BELLUNE Jean stephan | M | M1M | 50 |
303 | 5:12:30,08 | RIVIERE Jean-marie | M | M1M | 453 |
304 | 5:12:30,08 | PIGNON Zélie | F | SEF | 423 |
305 | 5:12:34,04 | WIKART Frederic | M | M2M | 518 |
306 | 5:12:53,01 | MILLA Juan jesus | M | M1M | 357 |
307 | 5:13:16,08 | GUARDENTI Bruno | M | M3M | 607 |
308 | 5:13:17,06 | KLEIN Nicolas | M | M0M | 624 |
309 | 5:13:29,01 | PAYET Christophe | M | M1M | 674 |
310 | 5:13:36,02 | DELSERIES Christian | M | M4M | 135 |
311 | 5:14:49,09 | BAGAGE Sabrina | F | M2F | 29 |
312 | 5:15:03,00 | REGNIER Elvis | M | M3M | 448 |
313 | 5:15:21,01 | DE LARICHAUDY Jérémie | M | M1M | 129 |
314 | 5:15:22,03 | HOARAU Larissa dorine | F | SEF | 252 |
315 | 5:15:37,08 | MUTRELLE Olivier | M | M4M | 379 |
316 | 5:15:40,04 | DUCLAUD Julie | F | SEF | 160 |
317 | 5:15:53,06 | GONTHIER Doris | M | M3M | 217 |
318 | 5:16:07,06 | MACHETEAU Freddy | M | M2M | 335 |
319 | 5:16:10,02 | GOUBERT Maxime | M | SEM | 219 |
320 | 5:16:15,01 | TRAIL SPORT Fabien | M | M1M | 698 |
321 | 5:16:31,09 | BERGIER Charles | M | SEM | 51 |
322 | 5:16:42,06 | GARNIER Romain | M | SEM | 203 |
323 | 5:16:44,03 | VALIN Maximin | M | M6M | 695 |
324 | 5:17:08,03 | ABNER Jeremy | M | SEM | 2 |
325 | 5:17:21,04 | VIDOT Wilfried | M | M1M | 510 |
326 | 5:17:22,10 | BERTHOUD Thomas | M | SEM | 54 |
327 | 5:17:44,04 | ALBERT Dorian | M | SEM | 7 |
328 | 5:17:59,01 | LE GALL Cecile | F | SEF | 299 |
329 | 5:18:34,00 | ROBERT Mirella | F | M1F | 456 |
330 | 5:19:05,03 | MONTEGU John ludovic | M | M0M | 655 |
331 | 5:19:10,06 | CAMBON Vincent | M | SEM | 80 |
332 | 5:19:19,04 | MICHEL Giovanni | M | SEM | 654 |
333 | 5:20:02,07 | JEAN-MARIE Thomas | M | M0M | 266 |
334 | 5:20:40,04 | TREIL François-xavier | M | M4M | 691 |
335 | 5:20:46,04 | GADOR Vincent | M | M4M | 600 |
336 | 5:21:07,04 | PAYET Éric francois | M | M2M | 408 |
337 | 5:21:25,06 | MORIN David | M | M3M | 369 |
338 | 5:21:41,06 | LEBON Jean-max | M | M2M | 306 |
339 | 5:21:41,07 | LABIE Jean vincent | M | M3M | 284 |
340 | 5:21:42,05 | CHORIN Emeline | F | SEF | 99 |
341 | 5:21:44,05 | PAVIEL Jean denis | M | M3M | 397 |
342 | 5:21:55,06 | INES Cyril | M | M0M | 620 |
343 | 5:22:07,10 | DUBARD Nicolas | M | M0M | 154 |
344 | 5:22:27,07 | BONNEVIN Stefan | M | SEM | 61 |
345 | 5:22:35,10 | CURCI Yann | M | SEM | 122 |
346 | 5:22:37,05 | SANGARIN Philippe | M | M5M | 685 |
347 | 5:22:50,09 | RIVIERE Garry | M | SEM | 451 |
348 | 5:22:51,02 | MALZIEU Marie | F | SEF | 647 |
349 | 5:23:08,04 | MAUDET Pauline | F | SEF | 348 |
350 | 5:23:14,08 | SAMB Bamba | M | SEM | 465 |
351 | 5:23:15,08 | PUECH Marc | M | M1M | 439 |
352 | 5:23:16,02 | BEAUMARD Patrick | M | M3M | 42 |
353 | 5:23:18,04 | LE GUEL Julien | M | SEM | 300 |
354 | 5:23:56,02 | LEVEAUX Mathieu | M | M2M | 320 |
355 | 5:24:05,05 | FINOT Cédric | M | M0M | 182 |
356 | 5:24:09,03 | VIRY Mickaël | M | SEM | 696 |
357 | 5:24:12,01 | EDMOND Jose | M | M5M | 166 |
358 | 5:24:31,01 | MONTUSCLAT Nathalie | F | M3F | 364 |
359 | 5:24:34,01 | ASSING Bertrand | M | M1M | 18 |
360 | 5:24:34,04 | ASSING Jimmy | M | M3M | 532 |
361 | 5:24:51,06 | DIJOUX Sébastien | M | SEM | 148 |
362 | 5:24:53,03 | SALEM Laurent | M | M1M | 464 |
363 | 5:24:53,08 | CARBONNEL Marie | F | SEF | 83 |
364 | 5:24:58,08 | DESCAMPS Mikael | M | M1M | 140 |
365 | 5:25:06,01 | SINACANI Sandro | M | SEM | 478 |
366 | 5:25:20,02 | ALAGAPIN Romain | M | SEM | 5 |
367 | 5:25:35,08 | MARIMA Roberto | M | M5M | 343 |
368 | 5:25:36,07 | GALTIER Jerome | M | SEM | 201 |
369 | 5:25:42,07 | MORA Colin | M | SEM | 365 |
370 | 5:25:58,03 | CHEUNG-AH-SEUNG Jean ah mouck | M | M1M | 562 |
371 | 5:26:24,00 | HOAREAU Elidier | M | M1M | 616 |
372 | 5:26:36,03 | MERIC Yohan | M | ESM | 351 |
373 | 5:26:39,07 | NEGOUAI Cécile | F | M2F | 660 |
374 | 5:26:40,00 | BOUSSAGEON Olivier | M | M2M | 71 |
375 | 5:26:47,06 | FERARE Audrey | F | SEF | 177 |
376 | 5:26:47,09 | COMBARD Madeline | F | SEF | 106 |
377 | 5:27:01,00 | ANICET Raphael | M | SEM | 16 |
378 | 5:27:12,08 | JANIN Julien | M | M0M | 263 |
379 | 5:27:17,04 | DE BOISVILLIERS Thomas | M | SEM | 574 |
380 | 5:27:39,07 | ALI SAID Amina | F | SEF | 526 |
381 | 5:27:46,07 | JANIS Bruno | M | M3M | 264 |
382 | 5:27:47,02 | BLAIZAT Jean pierre | M | M3M | 57 |
383 | 5:27:48,09 | DECAVATA Olivier | M | M1M | 130 |
384 | 5:28:00,00 | MATHIEUX Alice | F | SEF | 652 |
385 | 5:28:21,08 | MOUSSARD Antoine | M | SEM | 374 |
386 | 5:28:49,09 | MARIN Martin | M | M1M | 345 |
387 | 5:28:50,06 | CLAIN Jacki | M | M5M | 563 |
388 | 5:29:04,07 | ALICALAPA Yannick | M | M3M | 9 |
389 | 5:29:18,05 | MEUNIER Sabine | F | M2F | 353 |
390 | 5:29:31,01 | LEGO Quentin | M | SEM | 314 |
391 | 5:29:42,07 | GIBAUD Samuel | M | SEM | 208 |
392 | 5:29:59,00 | MARCHANDEAU Alexis | M | SEM | 341 |
393 | 5:30:27,05 | PONCET Nicolas | M | M1M | 426 |
394 | 5:30:42,06 | DAMOUR Marie-andrée | F | M5F | 126 |
395 | 5:30:43,06 | LAURET Philippe | M | M3M | 295 |
396 | 5:31:17,05 | ROMEAS Jean pierre | M | M4M | 458 |
397 | 5:31:47,01 | JOSSET Nicolas | M | M1M | 271 |
398 | 5:31:49,08 | PONTAL Laurent | M | M4M | 429 |
