Résultats de la TransVolcano
2021
Résultats de la Transvolcano 2021
2020
Résultats de la Transvolcano 2020
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31:39 | MORIN Fred | M | M2 | CAPOSS | 1 | 261 |
2 | 04:44:24 | DIJOUX Jimmy | M | SEM | 1 | 83 | |
3 | 04:56:20 | MAMY Willy | M | M0 | 1 | 159 | |
4 | 05:03:16 | PÉRIÉ Aymar | M | M0 | 2 | 22 | |
5 | 05:03:47 | TELMAR Didier | M | SEM | 2 | 352 | |
6 | 05:06:21 | BASSONVILLE Thierry | M | M2 | 2 | 140 | |
7 | 05:09:32 | CLAIN Jimmy | M | M2 | CAPP | 3 | 306 |
8 | 05:14:36 | HOARAU Pierre | M | SEM | ACSGS | 3 | 324 |
9 | 05:16:02 | HOARAU Jean Didier | M | M1 | 1 | 350 | |
10 | 05:17:45 | BOULEVARD Florent | M | M1 | 2 | 266 | |
11 | 05:19:59 | FILAIN Gregory | M | SEM | 4 | 165 | |
12 | 05:21:06 | PETIT Emmanuel | M | M2 | AC ST-LEU | 4 | 210 |
13 | 05:22:27 | PICARD Bruno | M | SEM | 5 | 233 | |
14 | 05:26:12 | MATA René-Antoine | M | SEM | 6 | 46 | |
15 | 05:26:12 | ETHEVE Joël | M | M2 | 5 | 97 | |
16 | 05:26:24 | HOAREAU Alexis | M | M0 | 3 | 329 | |
17 | 05:28:57 | HALLEPEE Matthieu | M | M0 | 4 | 26 | |
18 | 05:29:18 | GIGAN Brice | M | SEM | 7 | 199 | |
19 | 05:29:29 | MARIE Jean Florent | M | M1 | 3 | 305 | |
20 | 05:33:23 | DIJOUX Ludovic | M | M0 | 5 | 48 | |
21 | 05:35:30 | KERBIDI Bruno | M | M1 | COSPI | 4 | 67 |
22 | 05:35:30 | OLIVETTE Henri Paul | M | M1 | 5 | 335 | |
23 | 05:40:04 | ANGENARD Fabrice | M | M1 | DA | 6 | 150 |
24 | 05:40:54 | IMIZE Willy | M | M1 | ACVSS | 7 | 217 |
25 | 05:42:41 | MAILLOT Dimitri | M | SEM | DENIV | 8 | 342 |
26 | 05:42:53 | CHAPELIN André | M | M3 | 1 | 115 | |
27 | 05:43:20 | PAYET Jean-Philippe | M | M2 | 6 | 124 | |
28 | 05:44:29 | REVONGE Thierry | M | M2 | 7 | 317 | |
29 | 05:47:17 | HOAREAU Samuel | M | M0 | 6 | 177 | |
30 | 05:51:04 | GUICHARD Anthony | M | SEM | 9 | 106 | |
31 | 05:51:18 | COMBEMORELLE Clément | M | SEM | 10 | 219 | |
32 | 05:51:24 | PAYET Ludovic | M | M0 | 7 | 264 | |
33 | 05:52:48 | LEBON Wilson | M | SEM | 11 | 255 | |
34 | 05:53:02 | LIBERTIAUX Julien | M | M1 | 8 | 353 | |
35 | 06:00:11 | SUZANNE Rosaire | M | M4 | 1 | 291 | |
36 | 06:00:16 | MARATEAUX Emilie | F | M1 | 1 | 356 | |
37 | 06:00:23 | LESPORT Angelique | F | SEF | 1 | 341 | |
38 | 06:03:43 | ROUGET Guillaume | M | SEM | 12 | 2 | |
39 | 06:05:07 | TECHER Emmanuel | M | M0 | 8 | 128 | |
40 | 06:05:60 | VIRAPIN Yohan | M | SEM | 13 | 302 | |
41 | 06:10:13 | FRISER Laurent | M | M1 | AC ST-LEU | 9 | 249 |
42 | 06:12:00 | CLAIN Gilbert | M | M4 | RDB | 2 | 194 |
43 | 06:12:44 | CALIGUIRI MODELY Anthony | M | ESM | 1 | 267 | |
44 | 06:13:37 | BOUCHER Guillaume | M | M0 | 9 | 158 | |
45 | 06:13:39 | SAUNIER Julien | M | SEM | 14 | 3 | |
46 | 06:14:59 | MADILHAC Arnaud | M | M1 | 10 | 192 | |
47 | 06:15:36 | PEIPOCH Lise | F | SEF | BNA | 2 | 41 |
48 | 06:17:26 | BEIL Geoffrey | M | SEM | 15 | 163 | |
49 | 06:17:57 | LEBIAN Thomas | M | SEM | 16 | 172 | |
50 | 06:18:15 | SORRES Clement | M | M4 | 3 | 204 | |
51 | 06:20:32 | SALLE Ted | M | M1 | 11 | 101 | |
52 | 06:23:01 | BULIN David | M | M2 | 8 | 82 | |
53 | 06:23:02 | SIGUENZA Jolan | M | SEM | 17 | 340 | |
54 | 06:23:08 | ROUVEAU Jonathan | M | SEM | 18 | 322 | |
55 | 06:24:57 | MACE Jeanssen Joseph | M | M1 | 12 | 38 | |
56 | 06:25:13 | AUTRET David | M | SEM | 19 | 4 | |
57 | 06:25:35 | MOHARA Regis | M | M1 | 13 | 228 | |
58 | 06:26:19 | MARGOT Thomas | M | SEM | 20 | 149 | |
59 | 06:26:39 | DIJOUX Stéphane | M | SEM | 21 | 278 | |
60 | 06:26:55 | SINAMOUNY Jason | M | SEM | 22 | 311 | |
61 | 06:27:17 | GRONDIN Guillaume | M | SEM | 23 | 309 | |
62 | 06:27:33 | CAMBON Magali | F | M1 | 2 | 235 | |
63 | 06:28:00 | BRET Pascal | M | M1 | 14 | 186 | |
64 | 06:28:26 | BLANCHET Pierrick | M | SEM | 24 | 154 | |
65 | 06:28:26 | MOREL Clarine | F | M0 | 1 | 90 | |
66 | 06:31:59 | ERNOUL Fabrice | M | M0 | 10 | 109 | |
67 | 06:31:59 | PATCHE Cédric | M | M0 | 11 | 292 | |
68 | 06:34:50 | RENARD Rémi | M | SEM | 25 | 64 | |
69 | 06:35:26 | GAMOVA Johan | M | SEM | 26 | 325 | |
70 | 06:36:43 | CHAPIGNAC Morgan | M | SEM | 27 | 331 | |
71 | 06:38:18 | TASCHET Antoine | M | SEM | AC ST-LEU | 28 | 62 |
72 | 06:38:18 | JO Patrick | M | M1 | 15 | 314 | |
73 | 06:38:19 | DOS SANTOS Jonathan | M | SEM | 29 | 60 | |
74 | 06:40:38 | TAOCHY Paul | M | SEM | 30 | 225 | |
75 | 06:41:09 | PARRECAS Aurelien | M | SEM | 31 | 160 | |
76 | 06:43:20 | AUBERVAL Jérémy | M | SEM | RP974 | 32 | 218 |
77 | 06:46:29 | OLIVAR Lucet | M | M3 | 2 | 162 | |
78 | 06:47:52 | MOUTAMA Laurent Emmanuel | M | M0 | ACVSS | 12 | 21 |
79 | 06:50:30 | BALOUNAICK Mickael | M | M0 | ACVSS | 13 | 297 |
80 | 06:50:49 | BLANC Guillaume | M | M0 | 14 | 56 | |
81 | 06:51:20 | MEVELEC Eric | M | M3 | 3 | 52 | |
82 | 06:51:47 | VALGRESY Ludwig | M | SEM | 33 | 357 | |
83 | 06:52:34 | MARCHAL Christophe | M | M0 | ACBP | 15 | 58 |
84 | 06:54:05 | GUIRONNET Jérôme | M | M0 | 16 | 111 | |
85 | 06:54:40 | TSIMARIVO Bernardo | M | M0 | 17 | 129 | |
86 | 06:56:24 | TREPORT Julien | M | ESM | 2 | 319 | |
87 | 06:57:33 | NERINA Idriss | M | M0 | 18 | 333 | |
88 | 06:57:55 | BAROST Sylvain | M | M0 | 19 | 327 | |
89 | 06:58:05 | PAPATY Jimmy | M | M1 | 16 | 132 | |
90 | 06:58:10 | BASQUE Olivier | M | M1 | 17 | 139 | |
91 | 06:58:17 | BERTHEMIN Anthony | M | M0 | 20 | 343 | |
92 | 06:58:29 | ANGAMA Expedit Jean Claude | M | M6 | AAJM | 1 | 99 |
93 | 06:59:00 | KOOB Cedric | M | SEM | 34 | 201 | |
94 | 07:00:36 | BIARNES Simon | M | SEM | 35 | 63 | |
95 | 07:00:58 | JOBART François | M | SEM | 36 | 184 | |
96 | 07:01:27 | VIAULT Rémi | M | SEM | 37 | 142 | |
97 | 07:01:28 | CAPPE Corentin | M | SEM | 38 | 136 | |
98 | 07:02:31 | BLARD Thierry | M | M2 | 9 | 27 | |
99 | 07:03:31 | DOBARIA Jonathan | M | M0 | 21 | 224 | |
100 | 07:05:29 | CONSTANTE Jean-Daniel | M | M2 | 10 | 19 | |
101 | 07:06:11 | MULOT Joseph Johny | M | M2 | 11 | 263 | |
102 | 07:06:23 | THOMASSIN Mael | M | SEM | 39 | 37 | |
103 | 07:06:24 | MAZOUE Laurent | M | SEM | 40 | 203 | |
104 | 07:06:33 | KERMOUNE Frederic | M | M3 | 4 | 110 | |
105 | 07:06:55 | GAMBLIN Laura | F | ESF | 1 | 257 | |
106 | 07:07:01 | MUSSARD Alexandre | M | SEM | 41 | 283 | |
107 | 07:08:50 | NEVEU Paul-Alexandre | M | M0 | 22 | 112 | |
108 | 07:09:05 | GUILLON Christophe | M | M0 | 23 | 13 | |
109 | 07:09:17 | IRRILO Fred Clément | M | M5 | 1 | 232 | |
110 | 07:09:56 | FONTAINE Hugues | M | M2 | 12 | 190 | |
111 | 07:10:20 | LEBOUCHER Jean-Sebastien | M | M2 | 13 | 181 | |
112 | 07:10:23 | SUROS Jérôme | M | M1 | 18 | 122 | |
113 | 07:11:15 | PERONE Didier | M | M2 | 14 | 188 | |
114 | 07:11:24 | BALTAR Teddy | M | SEM | 42 | 145 | |
115 | 07:12:20 | SAINT BLANCAT Tiphanie | F | SEF | 3 | 166 | |
116 | 07:13:10 | BASTIEN Thomas | M | SEM | 43 | 69 | |
117 | 07:15:26 | PARASSOURAMIN Pascal | M | M1 | AC ENTENTE | 19 | 295 |
118 | 07:17:13 | MARCOUYOUX Christelle | F | M2 | 1 | 74 | |
119 | 07:17:15 | LAW -WUN Thierry | M | M2 | 15 | 148 | |
120 | 07:17:38 | GONTHIER Jean-Michel | M | M5 | CTBP | 2 | 272 |
121 | 07:17:52 | RIVIERE Jacques | M | M3 | 5 | 197 | |
122 | 07:20:12 | FORGUES David | M | M3 | 6 | 98 | |
123 | 07:20:13 | BACHELERIE Marion | F | SEF | 4 | 220 | |
124 | 07:22:31 | MERINO Regis | M | SEM | 44 | 248 | |
125 | 07:22:50 | LUCAS Adrian | M | SEM | 45 | 222 | |
126 | 07:23:41 | FOSTIER Loic | M | SEM | 46 | 288 | |
127 | 07:23:50 | PAYET Mickael | M | SEM | 47 | 336 | |
128 | 07:23:51 | BARET Jammes Frederic | M | M2 | ESPRITRAIL | 16 | 265 |
129 | 07:24:21 | GACHET Mickael | M | SEM | 48 | 252 | |
130 | 07:24:21 | LEBRETON Johanna | F | M0 | 2 | 88 | |
131 | 07:24:23 | CABON Thomas | M | SEM | 49 | 49 | |
132 | 07:25:34 | LALLEMAND Philippe | M | M2 | 17 | 130 | |
133 | 07:26:12 | NAYAGOM Bryan | M | SEM | 50 | 251 | |
134 | 07:26:30 | CLAIN Eric | M | M1 | DSA | 20 | 258 |
135 | 07:26:38 | VIRIN Max | M | M2 | ACVSS | 18 | 326 |
136 | 07:26:50 | JEAN Valentin | M | SEM | 51 | 213 | |
137 | 07:27:05 | HUET Philippe | M | M4 | 4 | 347 | |
138 | 07:28:16 | LEPELTIER Anthony | M | M0 | 24 | 161 | |
139 | 07:28:42 | ROBERT Cyril | M | M3 | CAPOSS | 7 | 6 |
140 | 07:29:20 | HOAREAU David | M | M0 | 25 | 273 | |
141 | 07:29:24 | DELETREZ Dimitri | M | SEM | 52 | 262 | |
142 | 07:30:31 | CERVEAUX David | M | M0 | 26 | 137 | |
143 | 07:31:31 | LE QUERE Laure | F | SEF | 5 | 277 | |
144 | 07:31:32 | GAYER Cyrille | M | SEM | 53 | 183 | |
145 | 07:31:32 | GUEGAN Matthieu | M | SEM | 54 | 16 | |
146 | 07:31:49 | ETHEVE Marie Chantal | F | M3 | AAJM | 1 | 103 |
147 | 07:31:51 | GRAVINA Thierry | M | M2 | 19 | 281 | |
148 | 07:32:14 | BOURDAIS Elise | F | SEF | 6 | 11 | |
149 | 07:32:49 | LHERM Didier | M | M3 | 8 | 307 | |
150 | 07:32:52 | ROYET Agnes | F | M2 | 2 | 280 | |
151 | 07:33:13 | PAYET Jean Michel | M | M5 | 3 | 45 | |
152 | 07:36:51 | GARCIA Raphaël | M | SEM | 55 | 246 | |
153 | 07:36:57 | LAUZIER Thibault | M | SEM | 56 | 321 | |
154 | 07:38:21 | HOAREAU Patrick | M | M4 | DA | 5 | 15 |
155 | 07:38:47 | TECHER Yohan | M | M0 | 27 | 334 | |
156 | 07:38:55 | LEBON Régine | F | M2 | DA | 3 | 135 |
157 | 07:40:04 | SORLIER Pascal | M | M3 | 9 | 242 | |
158 | 07:40:13 | LE GUILLOU Benjamin | M | SEM | 57 | 34 | |
159 | 07:40:48 | MADOURE Nicolas | M | M0 | 28 | 127 | |
160 | 07:40:50 | JACQUOT Romain | M | SEM | 58 | 294 | |
161 | 07:41:22 | ETHEVE Valentin Alin | M | M4 | 6 | 84 | |
162 | 07:41:22 | BELLUNE Yohann | M | SEM | 59 | 293 | |
163 | 07:42:00 | JÉRÔME Biron | M | M1 | CAPOSS | 21 | 209 |
164 | 07:42:00 | BOSC Gilbert | M | M4 | CAPOSS | 7 | 259 |
165 | 07:43:29 | VERBARD Christelle | F | M1 | 3 | 104 | |
166 | 07:44:25 | PORTELA Maxime | M | SEM | 60 | 100 | |
167 | 07:46:09 | TREIL François-Xavier | M | M4 | 8 | 310 | |
168 | 07:49:36 | BESNARDEAU Carl | M | M2 | 20 | 114 | |
169 | 07:49:51 | BESSONART Christophe | M | M1 | 22 | 12 | |
170 | 07:50:18 | MEUNIER Lucas | M | SEM | 61 | 182 | |
171 | 07:50:36 | RAZAT François | M | SEM | 62 | 315 | |
172 | 07:50:37 | KASPER Lionel | M | M2 | 21 | 168 | |
173 | 07:51:13 | GOURDON Fabien | M | SEM | 63 | 237 | |
174 | 07:51:51 | BODART Sarah | F | SEF | 7 | 78 | |
175 | 07:52:12 | FONTAINE Jean-Pierre | M | SEM | 64 | 289 | |
176 | 07:52:42 | CHAVENT Agnes | F | M1 | 4 | 339 | |
177 | 07:53:54 | LACREUSE Amandine | F | SEF | 8 | 33 | |
178 | 07:53:54 | BRELIVET Mathieu | M | M1 | 23 | 72 | |
179 | 07:53:58 | AUDE Christophe | M | M3 | 10 | 7 | |
180 | 07:55:47 | PAYET Willy | M | M1 | 24 | 174 | |
181 | 07:56:13 | CELESTIN Johny | M | M3 | 11 | 138 | |
182 | 07:56:19 | GIRAUD Samuel | M | SEM | 65 | 134 | |
183 | 07:57:20 | CHEDA Jean Vincent Freddy | M | M1 | 25 | 332 | |
184 | 07:57:21 | PRUVOST Robin | M | SEM | 66 | 121 | |
185 | 07:59:02 | MICHEL-ELIE Bastien | M | M0 | 29 | 231 | |
186 | 07:59:31 | HUGUES Nicolas | M | SEM | 67 | 8 | |
187 | 08:00:31 | BUDEL Stephane | M | M1 | 26 | 279 | |
188 | 08:01:41 | BIENAIME Carole | F | M2 | 4 | 245 | |
189 | 08:01:43 | TOURVILLE Jean Aime | M | M3 | 12 | 178 | |
190 | 08:04:42 | VALIN Maximin | M | M6 | 2 | 80 | |
191 | 08:07:10 | ORÉO Ludovic | M | M1 | 27 | 117 | |
192 | 08:07:26 | VANDENABEELE Alexandre | M | SEM | 68 | 216 | |
193 | 08:08:20 | LEGROS Mathieu | M | SEM | 69 | 198 | |
194 | 08:09:43 | CABEU Johnny | M | M4 | COSPI | 9 | 241 |
195 | 08:09:43 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1 | 5 | 275 | |
196 | 08:09:53 | GRONDIN Georget | M | M5 | 4 | 157 | |
197 | 08:10:38 | LEBRETON Mamode | M | M1 | 28 | 270 | |
198 | 08:10:40 | LEBRETON Anthony | M | SEM | 70 | 271 | |
199 | 08:13:45 | FOUDRAIN Christophe | M | M1 | ACVSS | 29 | 75 |
200 | 08:14:07 | CADET Jonathan | M | SEM | 71 | 176 | |
201 | 08:15:08 | AVRIL Denis | M | M0 | 30 | 207 | |
202 | 08:16:47 | BLIN Jimmy Jean Fred | M | M2 | 22 | 226 | |
203 | 08:16:55 | BALENCOURT Christine | F | M2 | 5 | 95 | |
204 | 08:17:23 | SACCO Claude | M | M2 | 23 | 351 | |
205 | 08:17:44 | ABRILLET Hervé Jean Anselme | M | M3 | 13 | 214 | |
206 | 08:21:56 | COCHETEL Christian | M | M4 | 10 | 276 | |
207 | 08:22:22 | FONTAINE Agnes | F | M2 | RCSD | 6 | 68 |
208 | 08:22:40 | RAGE Antoine | M | SEM | 72 | 227 | |
209 | 08:25:51 | LE ROUX Mickaël | M | SEM | 73 | 282 | |
210 | 08:26:60 | CHARRIER François | M | M2 | 24 | 54 | |
211 | 08:27:50 | SABABADY Jean Claude | M | M1 | 30 | 53 | |
212 | 08:28:46 | BERYL Frederic | M | M1 | TPC | 31 | 147 |
213 | 08:29:47 | SADEYEN Bruno | M | M3 | 14 | 173 | |
214 | 08:29:48 | DE OLIVEIRA Miguel | M | M0 | 31 | 344 | |
215 | 08:29:49 | ROCHEFEUILLE Gerard | M | M4 | 11 | 303 | |
216 | 08:30:57 | MRORANDZI Gilles | M | M5 | 5 | 290 | |
217 | 08:31:26 | HEMBERT Justine | F | SEF | ACSP | 9 | 85 |
218 | 08:31:34 | LERIVAIN Alberto | M | M2 | 25 | 358 | |
219 | 08:31:35 | FOLIO Vincent | M | M1 | SJ2T | 32 | 313 |
220 | 08:31:49 | SELVADJIAN Sevan | M | SEM | 74 | 304 | |
221 | 08:33:54 | FONTAINE Laurent | M | M1 | 33 | 144 | |
222 | 08:34:19 | GIRARDOT Ludovic | M | M1 | 34 | 269 | |
223 | 08:38:02 | LEFEBVRE Xavier | M | M2 | 26 | 59 | |
224 | 08:38:04 | BRISSO Edmond | M | M3 | 15 | 123 | |
225 | 08:38:31 | PAYET Jeremy | M | SEM | DSA | 75 | 320 |
226 | 08:38:32 | LIN Vincent | M | M0 | DSA | 32 | 238 |
227 | 08:38:38 | MANZARI Michel | M | M4 | 12 | 239 | |
228 | 08:39:37 | DENIS David | M | M0 | 33 | 79 | |
229 | 08:40:08 | NEZOSI Arnaud | M | M1 | 35 | 189 | |
230 | 08:41:27 | IMPERATO Franck | M | M0 | 34 | 349 | |
231 | 08:41:27 | LEHOUX Guillaume | M | SEM | 76 | 236 | |
232 | 08:43:12 | GUSTIAUX Sébastien | M | M1 | 36 | 70 | |
233 | 08:43:12 | PITIE Nicolas | M | M0 | 35 | 57 | |
234 | 08:43:59 | LEBARBENCHON Camille | M | M1 | 37 | 318 | |
235 | 08:44:42 | BRET Loic | M | M1 | 38 | 200 | |
236 | 08:45:03 | LOUTREUX Dominique | M | M6 | 3 | 301 | |
237 | 08:46:08 | AUBRY Axel | M | SEM | 77 | 250 | |
238 | 08:49:41 | LAURENT Céline | F | SEF | DENIV | 10 | 229 |
239 | 08:50:22 | DIEBOLD Guillaume | M | SEM | 78 | 296 | |
240 | 08:53:57 | RAMASSAMY Odile | F | M2 | 7 | 40 | |
241 | 08:55:16 | MORAN Patrick | M | M1 | 39 | 5 | |
242 | 08:58:41 | TECHER Miguel | M | M1 | 40 | 94 | |
243 | 08:59:22 | BRACQ Sebastien | M | M0 | 36 | 196 | |
244 | 09:00:04 | GOUPILLEAU Olivier | M | SEM | 79 | 202 | |
245 | 09:00:10 | VANPEPERSTRAETE Emmanuel | M | M3 | 16 | 42 | |
246 | 09:01:11 | PUISSEGUR Geoffroy | M | M2 | 27 | 287 | |
247 | 09:01:42 | ROBERT Marie Claude | F | M3 | 2 | 44 | |
248 | 09:01:43 | SEYCHELLES Jean Bernard | M | M4 | 13 | 300 | |
249 | 09:03:06 | FONTAINE Yanis | M | M1 | 41 | 120 | |
250 | 09:03:17 | VANDAELE Samuel | M | SEM | 80 | 51 | |
251 | 09:03:25 | BARTE Benoit | M | M2 | 28 | 308 | |
252 | 09:04:51 | SUTTER Patrice | M | M3 | 17 | 9 | |
253 | 09:04:52 | LAIBE Ivane | M | M4 | 14 | 337 | |
254 | 09:04:53 | LASSALLE Bruno | M | M3 | 18 | 328 | |
255 | 09:06:23 | FAUBOURG Noel,Max | M | M6 | 4 | 77 | |
256 | 09:07:23 | RETTIG Elodie | F | SEF | 11 | 338 | |
257 | 09:07:23 | DEHLINGER Sophie | F | SEF | 12 | 92 | |
258 | 09:07:29 | AUGER Laurent | M | M1 | 42 | 31 | |
259 | 09:08:22 | SAUTRON Fabrice | M | M0 | 37 | 39 | |
260 | 09:08:39 | HOARAU Thierry | M | M2 | 29 | 330 | |
261 | 09:11:29 | IBRAHIMA Daniel | M | M3 | AC ST-LEU | 19 | 234 |
262 | 09:12:11 | LAPIERRE Alexandre | M | M0 | 38 | 146 | |
263 | 09:13:59 | JEANNETTE Guy | M | M5 | 6 | 274 | |
264 | 09:14:50 | JEHANNO François | M | M0 | 39 | 254 | |
265 | 09:17:04 | WEISSE Flore | F | SEF | 13 | 107 | |
266 | 09:17:23 | CADET Roger | M | M4 | 15 | 175 | |
267 | 09:17:38 | NEGOUAI Cecile | F | M1 | 6 | 284 | |
268 | 09:18:48 | BEGUE Nadia | F | M1 | 7 | 179 | |
269 | 09:18:51 | BLARD Kelly | F | M1 | 8 | 23 | |
270 | 09:18:52 | AISSA Nabil | M | M1 | 43 | 180 | |
271 | 09:24:21 | BIJOUX Samuel | M | SEM | 81 | 247 | |
272 | 09:24:38 | FABRE Bruno | M | M1 | 44 | 36 | |
273 | 09:28:02 | ASSANDRIPA Tédrick | M | SEM | 82 | 312 | |
274 | 09:29:02 | MAHE Eric | M | M3 | 20 | 299 | |
275 | 09:29:03 | MOREL Mikaël | M | M0 | 40 | 223 | |
276 | 09:30:32 | GOSSE Jeremy | M | M0 | 41 | 66 | |
277 | 09:35:20 | TAILLIEZ Clément | M | M0 | 42 | 76 | |
278 | 09:45:52 | SOPHIE Saint-Ange | M | M0 | 43 | 155 | |
279 | 09:50:15 | PFIFFELMANN Hervé | M | SEM | 83 | 61 | |
280 | 09:52:17 | PAPATY Cedric | M | M1 | 45 | 32 | |
281 | 09:52:46 | MARTY Julien | M | SEM | 84 | 131 | |
282 | 09:54:32 | FEUILLARADE Juliette | F | M0 | 3 | 55 | |
283 | 09:55:23 | THOMAS Alain | M | M4 | 16 | 253 | |
284 | 09:55:23 | VEYER Rodolphe | M | M0 | 44 | 73 | |
285 | 09:59:08 | METROT Coline | F | SEF | 14 | 29 | |
286 | 09:59:55 | LEPERLIER Sonny | M | M4 | 17 | 195 | |
287 | 10:00:27 | BORDIER Marie Lydia | F | SEF | 15 | 212 | |
288 | 10:00:29 | LAMOLY Joel | M | M0 | 45 | 211 | |
289 | 10:09:11 | MASSON Olivier | M | M2 | 30 | 206 | |
290 | 10:09:17 | POTHIN Cedric Paul | M | M1 | 46 | 17 | |
291 | 10:10:49 | PUYLAURENT Herbert | M | M1 | 47 | 10 | |
292 | 10:12:42 | DEJEAN Frédéric Nelson | M | M1 | 48 | 141 | |
293 | 10:14:29 | HARTMANN Margrith | F | M5 | AC ST-LEU | 1 | 230 |
294 | 10:14:33 | TOURON Eric | M | M1 | 49 | 185 | |
295 | 10:14:33 | FONTAINE Julie | F | M0 | 4 | 193 | |
296 | 10:21:52 | AH-NIÈME Jocelyn | M | M7 | 1 | 153 | |
297 | 10:23:46 | PAYET Prague Lucé | M | M2 | 31 | 170 | |
298 | 10:23:46 | NANDJAN Lolita | F | M2 | 8 | 169 | |
299 | 10:27:23 | BEAUGER Marine | F | SEF | 16 | 143 | |
300 | 10:31:12 | GRONDIN Tatiana | F | M0 | 5 | 243 | |
301 | 10:33:16 | NATIVEL Anne Marie | F | M6 | 1 | 43 | |
302 | 10:38:35 | SAGELOLY Gwenaelle | F | M1 | 9 | 119 | |
303 | 10:40:30 | PICARD Cédric | M | M0 | 46 | 167 | |
304 | 10:40:35 | PAYET Geoffray | M | M0 | 47 | 156 | |
305 | 10:43:05 | SAUNIER Marie-Aline | F | M2 | TCSA | 9 | 164 |
306 | 10:44:01 | GAUTIER Henri | M | M5 | 7 | 105 | |
307 | 10:44:04 | PHILEAS Vincent | M | M1 | 50 | 113 | |
308 | 10:52:07 | IANNELLA Romain | M | M1 | 51 | 205 | |
309 | 10:54:47 | TECHER Nathanael | M | M0 | 48 | 93 |
2019
Résultats de la Transvolcano 2019
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:28:37 | LEBON GUY NOEL | M | V1 | CAPP | 1 | 172 |
2 | 04:29:02 | BOYER JEANNICK OLIVIER | M | SE | 1 | 279 | |
3 | 04:42:52 | ESCOLANO AURÉLIEN | M | SE | 2 | 188 | |
4 | 05:05:02 | CADET JEAN-MARIE | M | V1 | AC ENTENTE | 2 | 310 |
5 | 05:05:20 | JACOUTOT AURELIEN | M | SE | RUN ODYSSE | 3 | 93 |
6 | 05:18:41 | HADOUX EMMANUEL | M | V1 | AC ST-LEU | 3 | 241 |
7 | 05:23:21 | ARNAUD ARTHUR | M | SE | RUN ODYSSE | 4 | 141 |
8 | 05:27:04 | COINUS ROBIN | M | SE | DENIV | 5 | 73 |
9 | 05:35:04 | CAMPAGNE THOMAS | M | SE | 6 | 163 | |
10 | 05:35:13 | HOARAU PIERRE | M | SE | 7 | 192 | |
11 | 05:35:34 | MARIE FLORENT | M | V1 | 4 | 222 | |
12 | 05:37:42 | MONTEGU JOHN LUDOVIC | M | SE | CASL | 8 | 274 |
13 | 05:38:46 | DIJOUX BRICE | M | SE | 9 | 209 | |
14 | 05:41:38 | MARTI PERALES VINCENT | M | V1 | 5 | 287 | |
15 | 05:47:59 | REYNAUD EDOUARD | M | SE | 10 | 38 | |
16 | 05:51:05 | EYQUEM-BOTTARD GUILLAUME | M | SE | 11 | 74 | |
17 | 05:51:27 | GIGAN BRICE | M | SE | 12 | 838 | |
18 | 05:54:59 | ARCIZET PASCAL | M | V1 | 6 | 265 | |
19 | 05:58:14 | LEPINAY FRED | M | V2 | 1 | 182 | |
20 | 05:58:59 | DEURVEILHER EMMANUEL | M | SE | 13 | 40 | |
21 | 05:59:00 | HAUTEVILLE THOMAS | M | SE | DA | 14 | 169 |
22 | 06:00:20 | IMIZE WILLY | M | V1 | ACVSS | 7 | 313 |
23 | 06:03:05 | BENNET VALENTIN | M | SE | 15 | 86 | |
24 | 06:05:51 | ETHEVE JOEL SULLY | M | V1 | RDB | 8 | 831 |
25 | 06:07:13 | LEBON WILSON | M | SE | 16 | 324 | |
26 | 06:08:49 | KERAMBRUN HUGO | M | SE | 17 | 119 | |
27 | 06:09:09 | SERY JOSEPH-CHRISTOP | M | V2 | CAPP | 2 | 170 |
28 | 06:09:59 | HOARAU MATHIEU | M | SE | 18 | 146 | |
29 | 06:13:17 | HOAREAU JEAN PIERRE | M | V3 | COSPI | 1 | 139 |
30 | 06:13:26 | SORRES CLEMENT | M | V2 | 3 | 130 | |
31 | 06:14:44 | LESAGE SEBASTIEN | M | V1 | 9 | 316 | |
32 | 06:15:21 | PAYET JIMMY | M | SE | 19 | 273 | |
33 | 06:17:08 | ADELER JEAN | M | V2 | 4 | 121 | |
34 | 06:19:12 | HOARAU JEAN MARIE | M | V2 | CASL | 5 | 247 |
35 | 06:19:12 | PAYET JANICK | M | V1 | CASL | 10 | 249 |
36 | 06:19:56 | GRIMAUD DAVID JEAN FRANCOIS | M | V1 | AC ST-LEU | 11 | 221 |
37 | 06:23:34 | BERGON OLIVIER | M | SE | 20 | 66 | |
38 | 06:23:35 | MADILHAC ARNAUD | M | V1 | 12 | 215 | |
39 | 06:24:02 | PICARD-TURPIN EMMANUEL | M | SE | 21 | 77 | |
40 | 06:24:07 | MATA RENÉ-ANTOINE | M | SE | 22 | 175 | |
41 | 06:24:43 | FONTAINE STEPHEN | M | SE | 23 | 251 | |
