Résultats du Triathlon Le Mur

Résultats du Triathlon Le Mur 2021

ScratchTempsNomSexeCat.ClubNAT / CAP1VELOCAP / CAP2Dos.
TRIATHLON INDIVIDUEL
1.1:26:27HAUSS DavidM (1.)Senior (1)TCL11:45 (3)54:35 (2)20:07 (1)974
2.1:30:08VINCENT FlorentM (2.)Senior (2)AUTRE13:28 (16)56:14 (3)20:26 (3)805
3.1:30:35Jannault ClementM (3.)Senior (3)LTC12:57 (12)56:56 (5)20:42 (4)286
4.1:30:51LENTETE LaurentM (4.)Senior (4)NL10:55 (1)59:48 (8)20:08 (2)899
5.1:31:58TOURON PierreM (5.)Senior (5)AUTRE12:39 (9)57:06 (6)22:13 (8)819
6.1:32:38CADARSI ThibautM (6.)Cadet (1)ORT12:43 (11)57:50 (7)22:05 (7)726
7.1:34:26CHAMPEAU BaptisteM (7.)Junior (1)ORT12:21 (7)1:00:16 (12)21:49 (6)741
8.1:35:58MACE SebastienM (8.)Senior (6)CAC12:40 (10)1:00:30 (13)22:48 (10)897
9.1:36:05Duquenne ValentinM (9.)Junior (2)11:55 (5)1:00:03 (10)24:07 (17)288
10.1:36:07PREVOTAT ArthurM (10.)Cadet (2)ORT11:55 (4)1:00:08 (11)24:04 (15)836
11.1:36:30RICHARD SébastienM (11.)Vétéran (1)LCT13:37 (17)1:01:30 (20)21:23 (5)832
12.1:38:09CLAIN JeremyM (12.)Senior (7)LTC16:33 (33)56:51 (4)24:45 (22)755
13.1:39:22HUBERT AudricM (13.)Junior (3)CAC15:55 (30)1:00:32 (14)22:55 (11)988
14.1:39:22LARIVIERE LaurentM (14.)Vétéran (2)ORT14:55 (24)1:00:37 (16)23:50 (12)978
15.1:40:33NABOUDET ThomasM (15.)Cadet (3)RST11:23 (2)1:04:17 (26)24:53 (23)845
16.1:41:49PAULA VictorM (16.)Cadet (4)AUTRE12:12 (6)1:04:57 (29)24:40 (20)839
17.1:42:04AUBERT OlivierM (17.)Vétéran (3)LCT15:07 (25)1:02:54 (22)24:03 (14)727
18.1:42:55FALKOWSKI MatthieuM (18.)Senior (8)LCT17:14 (42)1:00:02 (9)25:39 (32)768
19.1:43:22NOEL Nicolas gabrielM (19.)Junior (4)ORT13:23 (15)1:00:32 (15)29:27 (58)842
20.1:44:19TRIBOULET SidonieF (1.)Junior (1)CAC12:38 (8)1:05:58 (33)25:43 (33)809
21.1:44:50LECUYER FrancisM (20.)Vétéran (4)NL15:38 (29)1:04:53 (28)24:19 (18)971
22.1:45:09GRBESIC SÉbastienM (21.)Senior (9)LCT13:53 (19)1:06:07 (34)25:09 (27)997
23.1:45:22GRONDIN JanyM (22.)Vétéran (5)NL13:02 (13)1:00:53 (17)31:27 (66)993
24.1:45:57THERINCOURT DavidM (23.)Vétéran (6)18:14 (55)1:01:09 (19)26:34 (39)824
25.1:46:08REMY GuillaumeM (24.)Vétéran (7)LTC16:36 (34)1:05:30 (31)24:02 (13)833
26.1:46:19CHANE BEN CHEIN QuentinM (25.)Senior (10)TCSD17:29 (44)1:03:46 (24)25:04 (26)751
27.1:47:37LACOSTE BertrandM (26.)Vétéran (8)NL14:03 (21)1:06:43 (37)26:51 (43)980
28.1:48:10LE TORTOREC FrancoisM (27.)Senior (11)NL17:06 (40)1:06:43 (36)24:21 (19)976
29.1:48:22GENTIL ColinM (28.)Senior (12)NL17:56 (50)1:03:42 (23)26:44 (41)998
30.1:49:20COURT NicolasM (29.)Senior (13)NL17:40 (47)1:06:29 (35)25:11 (28)758
31.1:49:28RAYNAUD ChristopheM (30.)Vétéran (9)16:38 (35)1:07:17 (40)25:33 (30)834
32.1:49:32GAILLARD JeremyM (31.)Senior (14)AUTRE19:51 (69)1:06:54 (38)22:47 (9)771
33.1:49:46ROUGET GuillaumeM (32.)Senior (15)NL16:46 (36)1:08:19 (41)24:41 (21)830
34.1:49:51VUILLAUME NicolasM (33.)Senior (16)NL17:08 (41)1:05:02 (30)27:41 (48)804
35.1:50:17GRIMBERT FrédéricM (34.)Vétéran (10)NL19:16 (66)1:01:49 (21)29:12 (56)996
36.1:50:52Maane KarimM (35.)Vétéran (11)18:19 (56)1:06:55 (39)25:38 (31)281
37.1:51:34JADOT AdelieF (2.)Senior (1)LTC15:30 (28)1:09:11 (43)26:53 (44)983
38.1:51:51DOMPY DidierM (36.)Vétéran (12)LTC19:40 (67)1:05:34 (32)26:37 (40)764
39.1:52:18LEBON BenjaminM (37.)Senior (17)NL20:39 (72)1:04:32 (27)27:07 (45)975
40.1:52:28SARING JeromeM (38.)Vétéran (13)LTC16:48 (37)1:10:43 (47)24:57 (24)826
41.1:53:01BOISSON RomainM (39.)Senior (18)NL18:36 (61)1:03:59 (25)30:26 (62)723
42.1:53:07RIFFIOD NoahM (40.)Cadet (5)NL15:22 (27)1:13:40 (53)24:05 (16)831
43.1:53:54DUBOIS JulienM (41.)Vétéran (14)ORT15:17 (26)1:10:13 (46)28:24 (53)765
44.1:54:15LANNOY EricM (42.)Senior (19)NL16:49 (38)1:11:27 (48)25:59 (35)979
45.1:54:39BIZZOTTO FleurF (3.)Senior (2)CAC13:59 (20)1:12:28 (51)28:12 (50)715
46.1:55:11BAILLIEUX Anne-carolineF (4.)Vétéran (1)LCT14:22 (22)1:14:04 (54)26:45 (42)888
47.1:55:47GROLLEAU TimothÉeM (43.)Vétéran (15)18:24 (58)1:11:56 (50)25:27 (29)995
48.1:56:39LE BIHAN AmandineF (5.)Senior (3)LTC18:23 (57)1:09:59 (45)28:17 (52)977
49.1:57:19BELLANG DominiqueM (44.)Vétéran (16)NL20:53 (73)1:09:14 (44)27:12 (46)796
50.1:57:25CADARSI CedricM (45.)Vétéran (17)ORT18:06 (53)1:11:40 (49)27:39 (47)728
51.1:58:24CADINOT EricM (46.)Vétéran (18)NL19:42 (68)1:09:10 (42)29:32 (59)730
52.1:59:09CHATEGNIER FrançoisM (47.)Vétéran (19)NL15:56 (31)1:14:27 (55)28:46 (55)752
53.2:00:49OLLIVIER AntoineM (48.)Senior (20)NL17:44 (48)1:16:42 (58)26:23 (38)841
54.2:00:50BUCHET SebastienM (49.)Senior (21)NL18:01 (51)1:16:37 (57)26:12 (37)724
55.2:00:53CANIZARES BriceM (50.)Senior (22)LTC16:25 (32)1:18:27 (66)26:01 (36)731
56.2:01:00DEPUILLE FabriceM (51.)Vétéran (20)NL17:37 (45)1:17:26 (60)25:57 (34)759
57.2:01:25BALMONT FabienM (52.)Senior (23)NL18:29 (59)1:13:12 (52)29:44 (60)787
58.2:03:19ZABLOCKI RenaudM (53.)Vétéran (21)RST17:00 (39)1:14:38 (56)31:41 (67)802
59.2:03:48GALLARDO JoelM (54.)Vétéran (22)NL13:21 (14)1:17:58 (62)32:29 (70)773
60.2:05:06MAMEDY JeanM (55.)Senior (24)LTC18:55 (63)1:18:11 (63)28:00 (49)896
61.2:05:07NABOUDET MathisM (56.)Cadet (6)RST35:55 (82)1:00:56 (18)28:16 (51)848
62.2:07:42Boyer FrancisM (57.)Senior (25)NL18:36 (60)1:17:39 (61)31:27 (65)280
63.2:07:44THIBOULT AlexandreM (58.)Senior (26)LTC17:49 (49)1:20:29 (68)29:26 (57)822
64.2:09:11COUPY SebastienM (59.)Vétéran (23)NL18:49 (62)1:18:14 (64)32:08 (69)756
65.2:09:31DUFOSSE LaurentM (60.)Vétéran (24)ORT18:05 (52)1:18:23 (65)33:03 (73)766
66.2:10:07LEPERLIER FabienM (61.)Vétéran (25)17:23 (43)1:22:37 (70)30:07 (61)898
67.2:10:11MARTINS JohanM (62.)Senior (27)NL22:02 (78)1:19:28 (67)28:41 (54)895
68.2:11:32BILAIN René-paulM (63.)Vétéran (26)TCSA21:13 (76)1:17:24 (59)32:55 (71)709
69.2:12:37DURY VictorM (64.)Senior (28)NL21:01 (75)1:20:49 (69)30:47 (63)767
70.2:15:12CADET FrancisM (65.)Senior (29)LCT18:11 (54)1:23:37 (71)33:24 (74)729
71.2:16:56BERTRAND EricM (66.)Vétéran (27)NL19:04 (65)1:25:44 (73)32:08 (68)705
72.2:18:17DEVANNE EricM (67.)Vétéran (28)LTC14:47 (23)1:38:28 (78)25:02 (25)760
73.2:19:58DOMECQ SandrineF (6.)Vétéran (2)LCT21:59 (77)1:24:30 (72)33:29 (75)763
74.2:20:32MEUNIER SabineF (7.)Vétéran (3)NL22:55 (79)1:26:40 (74)30:57 (64)849
75.2:25:52KAING MeiliF (8.)Senior (4)NL17:39 (46)1:33:53 (76)34:20 (77)982
76.2:27:01CHAGNAUD EricM (68.)Vétéran (29)BNS20:20 (70)1:33:05 (75)33:36 (76)736
77.2:29:16PEENE HélénaF (9.)Senior (5)NL20:29 (71)1:35:49 (77)32:58 (72)837
78.2:47:52HANRY JulieF (10.)Senior (6)NL18:57 (64)1:49:35 (81)39:20 (78)992
79.2:50:53MEHLING JérômeM (69.)Senior (30)NL24:16 (80)1:43:40 (79)42:57 (80)893
80.2:58:58BELLIDO Lisbeth deborahF (11.)Senior (7)AUTRE27:55 (81)1:50:00 (82)41:03 (79)797
81.3:02:12HELLÉGOUARCH CatherineF (12.)Vétéran (4)NL20:55 (74)1:47:40 (80)53:37 (81)989
DNFDILLIES FlorentM ()Senior (-1)AUTRE13:51 (18)06:23 (1)(-1)761
DNFSGAMBATO JulienM ()Senior (-1)TCSD(-1)(-1)(-1)825
TRIATHLON RELAIS
1.1:34:25triyabs –M (1.)Relais Homme (1)NL14:50 (4)55:53 (1)23:42 (3)627
2.1:39:26Les CAC-AHUÈTES –M (2.)Relais Homme (2)CAC12:05 (2)1:05:38 (2)21:43 (1)629
3.1:45:53LES 3 PILIERS –M (3.)Relais Homme (3)11:56 (1)1:09:40 (5)24:17 (4)636
4.1:51:44MAVICA –X (1.)Relais Mixte (1)NL20:42 (10)1:05:57 (3)25:05 (5)622
5.1:53:18ORT JEUNES –X (2.)Relais Mixte (2)ORT16:22 (7)1:09:05 (4)27:51 (6)632
6.1:54:30Guignolos –M (4.)Relais Homme (4)15:12 (5)1:16:22 (6)22:56 (2)284
7.2:06:58Les sirènes sensationnelles –F (1.)Relais Femme (1)CAC13:28 (3)1:25:15 (9)28:15 (7)633
8.2:10:13LES NABS –M (5.)Relais Homme (5)RST18:26 (8)1:19:29 (8)32:18 (9)584
9.2:13:26JC&AC –X (3.)Relais Mixte (3)LCT19:07 (9)1:17:54 (7)36:25 (10)582
10.2:20:40Big Up Girl TCSA –F (2.)Relais Femme (2)TCSA15:53 (6)1:32:38 (10)32:09 (8)581
DUATHLON INDIVIDUEL
1.1:31:03DURIER-VELUIRE LéniM (1.)Senior (1)LTC11:04 (2)57:15 (3)22:44 (1)50
2.1:31:30PAYET AnthonyM (2.)Senior (2)NL11:45 (7)55:25 (2)24:20 (5)82
3.1:31:49BENARD PierreM (3.)Senior (3)NL11:03 (1)57:43 (4)23:03 (2)25
4.1:34:02HOARAU JonathanM (4.)Senior (4)NL11:25 (5)59:30 (5)23:07 (3)57
5.1:35:48BAILLIF GuillaumeM (5.)Senior (5)NL11:16 (4)1:00:56 (7)23:36 (4)14
6.1:37:07GRONDIN GeoffroyM (6.)Senior (6)NL11:09 (3)1:00:47 (6)25:11 (10)994
7.1:42:38PAYET AntoineM (7.)Senior (7)LTC12:24 (11)1:04:49 (8)25:25 (12)81
8.1:44:20BLIN ChristopheM (8.)Vétéran (1)NL12:01 (10)1:07:08 (10)25:11 (9)41
9.1:45:12FIGEAC MathieuM (9.)Senior (8)NL11:47 (8)1:08:09 (11)25:16 (11)51
10.1:45:26LENCLEN MaximeM (10.)Senior (9)NL13:37 (17)1:05:31 (9)26:18 (14)77
11.1:45:27LEPERLIER FrédéricM (11.)Senior (10)LTC11:30 (6)02:08 (1)1:31:49 (22)78
12.1:46:23BANDRABUR ColineF (1.)Senior (1)NL12:34 (12)1:09:11 (13)24:38 (7)21
13.1:47:05HALE CharlotteF (2.)Senior (2)LTC11:58 (9)1:10:30 (14)24:37 (6)55
14.1:49:48LE HIR BrunoM (12.)Vétéran (2)ORT12:51 (14)1:08:56 (12)28:01 (15)72
15.1:49:58HOARAU GérardM (13.)Vétéran (3)NL13:17 (16)1:10:32 (15)26:09 (13)62
16.1:52:51BRUNIQUET ThierryM (14.)Vétéran (4)NL12:55 (15)1:15:00 (18)24:56 (8)46
17.1:57:58SAUTRON EmmanuelM (15.)Vétéran (5)RST13:46 (18)1:14:18 (17)29:54 (17)90
18.2:01:00ARASA EricM (16.)Vétéran (6)LCT14:31 (21)1:13:23 (16)33:06 (19)11
19.2:02:01WEIGEL FrédériqueF (3.)Vétéran (1)NL14:12 (20)1:19:16 (20)28:33 (16)95
20.2:02:42BLARD ChristopheM (17.)Senior (11)NL12:41 (13)1:16:25 (19)33:36 (20)40
21.2:08:03HUET Georges marieM (18.)Vétéran (7)NL14:04 (19)1:22:08 (21)31:51 (18)66
22.2:37:37LANGE ValerieF (4.)Vétéran (2)NL18:32 (22)1:42:43 (22)36:22 (21)68
DUATHLON RELAIS
1.1:34:04GO BONGO !!! –X (1.)Relais Mixte (1)NL14:06 (2)50:04 (1)29:54 (2)143
2.1:39:28Les MOREL du TCSA –M (1.)Relais Homme (1)TCSA11:42 (1)1:06:22 (2)21:24 (1)152

Newsletter

Inscrivez-vous pour recevoir nos communications et nos offres exclusives.

Fermer le menu
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page.
×
×

Panier