Résultats de la Trois-Bassinoise – Trail Long
2022
Résultats de la Trois-Bassinoise 2022 – 43 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:15:20 | DESSERPRIT Mathieu | M | M0H | 1 | 50631 |
2 | 04:26:04 | LARRANAGA Urko | M | M0H | 2 | 50733 |
3 | 04:28:08 | PAYET Fredie, Lucet | M | SEH | 1 | 50740 |
4 | 04:28:46 | VASSOR Cedric | M | M0H | 3 | 50671 |
5 | 04:29:11 | EYQUEM-BOTTARD Guillaume | M | M0H | 4 | 8246 |
6 | 04:40:44 | FONTAINE Emmanuel | M | M2H | 1 | 50746 |
7 | 04:43:58 | LIBELLE Jovany | M | M1H | 1 | 50661 |
8 | 04:43:59 | BATAILLE Gregory | M | SEH | 2 | 50592 |
9 | 04:49:54 | WESOLUCH Thomas | M | SEH | 3 | 50759 |
10 | 04:49:56 | SZADECZKI Arthur | M | SEH | 4 | 50677 |
11 | 04:52:09 | BACRY Charley | M | M1H | 2 | 50764 |
12 | 04:53:08 | OLIVETTE Stephane | M | M0H | 5 | 50748 |
13 | 04:54:37 | VALLÉ Benjamin | M | M0H | 6 | 50621 |
14 | 04:55:16 | TENOR Fabien | M | SEH | 5 | 50672 |
15 | 05:00:50 | GRAVINA Willy | M | M1H | 3 | 50605 |
16 | 05:01:00 | LEBON Miguel | M | ESH | 1 | 50644 |
17 | 05:04:52 | FLORENCY Stéphane | M | M1H | 4 | 50646 |
18 | 05:06:05 | HOARAU Pierre | M | SEH | 6 | 50731 |
19 | 05:06:48 | KOCIANSKI Nicolas | M | M1H | 5 | 50696 |
20 | 05:09:59 | HOAREAU Laurent | M | M0H | 7 | 23110 |
21 | 05:10:10 | GARNIER Matthieu | M | M0H | 8 | 50654 |
22 | 05:10:30 | DIJOUX Fabien | M | M0H | 9 | 5061 |
23 | 05:10:56 | FONTAINE Libéra | F | M1F | 1 | 50774 |
24 | 05:11:58 | CORONE Thomas | M | SEH | 7 | 50620 |
25 | 05:14:17 | THOMASSIN Mael | M | SEH | 8 | 60055 |
26 | 05:18:49 | GUILHEM-DUCLEON Yoann | M | SEH | 9 | 50756 |
27 | 05:19:15 | AURE Jean Fabrice | M | M2H | 2 | 29064 |
28 | 05:20:18 | TRIQUET Paul | M | M0H | 10 | 50760 |
29 | 05:22:02 | HULIN Christophe | M | M1H | 6 | 50628 |
30 | 05:23:57 | LAURET Jules Marc | M | M3H | 1 | 50666 |
31 | 05:23:57 | THAZAR Alix | M | M3H | 2 | 50701 |
32 | 05:25:12 | PAGES Adrien | M | M0H | 11 | 60052 |
33 | 05:25:15 | VASSOR Julien | M | ESH | 2 | 50645 |
34 | 05:25:22 | BARBA OTERO Jose Luis | M | M0H | 12 | 50762 |
35 | 05:25:38 | FONTAINE Olivier | M | SEH | 10 | 40376 |
36 | 05:26:24 | BOULESTIN Christophe | M | M2H | 3 | 50637 |
37 | 05:26:36 | LEBRETON Corinne | F | M1F | 2 | 50639 |
38 | 05:29:57 | KAPIKIAN Etienne | M | M1H | 7 | 39139 |
39 | 05:30:50 | TRENTESAUX Marvin | M | SEH | 11 | 50751 |
40 | 05:30:57 | BOULAND Loic | M | SEH | 12 | 60059 |
41 | 05:32:11 | CHARPENTIER Robin | M | SEH | 13 | 50685 |
42 | 05:32:14 | SIBI Dominique | M | M1H | 8 | 50664 |
43 | 05:36:50 | TIERPIED Eric | M | M2H | 4 | 6235 |
44 | 05:37:27 | CUSSOT Sylvaine | F | M1F | 3 | 60054 |
45 | 05:37:28 | HIBON Fatima | F | M2F | 1 | 50712 |
46 | 05:38:46 | SINAMA Henri – Claude | M | M1H | 9 | 13502 |
47 | 05:39:22 | CAMUSET Etienne | M | SEH | 14 | 50747 |
48 | 05:41:58 | DALY-ERRAYA Frederic | M | M2H | 5 | 50606 |
49 | 05:42:38 | BRUNET Nicolas | M | SEH | 15 | 12958 |
50 | 05:43:56 | ABSYTE Janito | M | M0H | 13 | 50642 |
51 | 05:44:16 | LORRAIN Aurore | F | SEF | 1 | 50779 |
52 | 05:44:31 | PAYET Jimmy | M | SEH | 16 | 50691 |
53 | 05:44:38 | ZOPIREJ Jean-Johny | M | M3H | 3 | 50604 |
54 | 05:44:57 | FOUDRIN Jean Roland | M | M1H | 10 | 10738 |
55 | 05:46:28 | PELUCHONNEAU Mathieu | M | M0H | 14 | 50720 |
56 | 05:47:27 | CLERVAL Gaël | M | M0H | 15 | 50745 |
57 | 05:47:29 | TAURINES Claire | F | SEF | 2 | 50660 |
58 | 05:48:51 | ETHEVE Mikaël | M | M2H | 6 | 50615 |
59 | 05:50:44 | BERBY Jacky | M | M1H | 11 | 50633 |
60 | 05:51:39 | LASSALLE Bruno | M | M3H | 4 | 50668 |
61 | 05:51:39 | GRONIER Florian | M | SEH | 17 | 50714 |
62 | 05:53:11 | RACZKA Guillaume | M | SEH | 18 | 50769 |
63 | 05:53:39 | DUMONT Thomas | M | SEH | 19 | 50591 |
64 | 05:54:31 | BRILLET François | M | M3H | 5 | 50723 |
65 | 05:55:40 | RAKOTONDRALAY David | M | SEH | 20 | 50690 |
66 | 05:56:09 | FLEURY Gregoire | M | SEH | 21 | 42371 |
67 | 05:56:31 | VEE Jean-Daniel | M | M2H | 7 | 60051 |
68 | 05:56:53 | ARROUB Nordine | M | SEH | 22 | 50742 |
69 | 05:57:01 | TABERE Fabien | M | M0H | 16 | 50757 |
70 | 05:59:57 | LONI Emmanuelle | F | SEF | 3 | 50700 |
71 | 06:00:20 | MAILLOT Samuel | M | M0H | 17 | 50737 |
72 | 06:00:44 | MADILHAC Arnaud | M | M2H | 8 | 50713 |
73 | 06:01:41 | BRÈS Corentin | M | SEH | 23 | 50655 |
74 | 06:03:34 | BENARD Yves | M | M2H | 9 | 4951 |
75 | 06:04:05 | HODGI Chantale | F | M4F | 1 | 50761 |
76 | 06:04:08 | GOBIN Samuel | M | SEH | 24 | 50739 |
77 | 06:07:26 | PAYET Yannis | M | M1H | 12 | 50647 |
78 | 06:08:14 | ROCHER Gaetan | M | SEH | 25 | 50705 |
79 | 06:08:50 | FLOCOURT André Frédéric | M | M0H | 18 | 30767 |
80 | 06:09:01 | MAILLOT Julien | M | SEH | 26 | 50663 |
81 | 06:09:01 | AUDAP Vincent | M | SEH | 27 | 50673 |
82 | 06:09:18 | COUILLEAUD Cyril | M | M0H | 19 | 37261 |
83 | 06:09:25 | LAVILLE Julien | M | M0H | 20 | 50697 |
84 | 06:10:42 | DUBLINEAU Julien | M | M1H | 13 | 50612 |
85 | 06:11:09 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 1 | 50658 |
86 | 06:11:12 | ARHIMAN Ernest | M | M0H | 21 | 50598 |
87 | 06:11:39 | MARKA Joel | M | M0H | 22 | 50593 |
88 | 06:12:48 | DELGARD DENISE Denise | F | M5F | 1 | 2169 |
89 | 06:14:58 | DANIEL Matthieu | M | M0H | 23 | 35697 |
90 | 06:15:28 | SAHRAOUI Abdelkrim | M | M1H | 14 | 50706 |
91 | 06:15:35 | MELOBOSIS Gilbert | M | M4H | 2 | 50638 |
92 | 06:16:12 | BOURDONNEC Baptiste | M | M1H | 15 | 50741 |
93 | 06:17:23 | MARTIN Francois | M | M1H | 16 | 8903 |
94 | 06:18:24 | RIVIÈRE Garry | M | SEH | 28 | 50648 |
95 | 06:19:36 | MARTIN Laure | F | M2F | 2 | 50607 |
96 | 06:21:05 | VIEL Matthieu | M | M2H | 10 | 22906 |
97 | 06:21:05 | ACHELOUS Angelin | M | M4H | 3 | 22892 |
98 | 06:21:23 | DOUTTÉ Antoine | M | M2H | 11 | 50744 |
99 | 06:22:19 | ONILLON Benjamin | M | SEH | 29 | 50765 |
100 | 06:22:53 | MORIZOT Lionel | M | SEH | 30 | 50659 |
101 | 06:22:57 | BARRUÉ Sebastien | M | SEH | 31 | 50683 |
102 | 06:22:58 | AZAM Jonathan | M | SEH | 32 | 50643 |
103 | 06:23:09 | LE GALIC Patrick | M | M5H | 1 | 5669 |
104 | 06:23:25 | BODZEN Nicolas | M | M1H | 17 | 4060 |
105 | 06:24:57 | BLANCHET Pierrick | M | SEH | 33 | 3792 |
106 | 06:25:14 | ROUILLER Francois | M | M4H | 4 | 50753 |
107 | 06:26:46 | TROY Jeremy | M | M0H | 24 | 50622 |
108 | 06:27:51 | BOUISSIERE Xavier | M | M1H | 18 | 50693 |
109 | 06:27:54 | TURNER Nicolas | M | M0H | 25 | 11120 |
110 | 06:28:07 | NOEL Warren | M | M0H | 26 | 35186 |
111 | 06:28:50 | DAUNOU David | M | M1H | 19 | 50670 |
112 | 06:28:53 | PAYET Laurent | M | M2H | 12 | 50689 |
113 | 06:29:12 | MARTIN Antoine | M | SEH | 34 | 50678 |
114 | 06:30:18 | OUDIN Jean Louis | M | M5H | 2 | 50681 |
115 | 06:31:35 | BENINI Jocelin | M | SEH | 35 | 50707 |
116 | 06:32:32 | MALET Jean Marie | M | M3H | 6 | 50715 |
117 | 06:32:39 | PAYET Sebastien | M | M1H | 20 | 13630 |
118 | 06:32:39 | ROBERT Yann | M | M0H | 27 | 27381 |
119 | 06:33:07 | MAUFFREY Aurélie | F | M1F | 4 | 50766 |
120 | 06:33:58 | SADEYEN Vincent | M | SEH | 36 | 50595 |
121 | 06:34:19 | BERGIER Charles | M | SEH | 37 | 50710 |
122 | 06:35:22 | BELANGER Mathias | M | SEH | 38 | 50708 |
123 | 06:35:55 | LE DU Ghislain | M | SEH | 39 | 50736 |
124 | 06:36:45 | MURRY Elsa | F | M0F | 1 | 50711 |
125 | 06:36:51 | VERBARD Tonny | M | M1H | 21 | 50772 |
126 | 06:37:16 | DABBADIE Vincent | M | SEH | 40 | 50709 |
127 | 06:37:39 | LABAILLE Joaquim | M | M2H | 13 | 50676 |
128 | 06:37:41 | BOUSQUET Thibault | M | SEH | 41 | 50686 |
129 | 06:38:01 | NOGUIER Julien | M | M0H | 28 | 50725 |
130 | 06:39:19 | FLACONEL Daniel | M | M3H | 7 | 41398 |
131 | 06:39:20 | BEL GAHLA Mathieu | M | SEH | 42 | 50625 |
132 | 06:41:20 | DELNARD Johny | M | M2H | 14 | 50738 |
133 | 06:41:27 | PAYET Laurent | M | M1H | 22 | 50596 |
134 | 06:43:07 | CHORIN Emeline | F | SEF | 4 | 50614 |
135 | 06:44:49 | GASCHOT Olivier | M | M3H | 8 | 50602 |
136 | 06:47:17 | CHAREL Caroline | F | M1F | 5 | 50702 |
137 | 06:52:00 | NASSIBOU Jean Claude | M | M1H | 23 | 50728 |
138 | 06:52:53 | BEAUMONT Philibert | M | M0H | 29 | 39534 |
139 | 06:54:21 | DERVILLE Louise | F | SEF | 5 | 50669 |
140 | 06:55:43 | PRONOST Philippe | M | M3H | 9 | 4629 |
141 | 06:58:22 | DUC Floriane | F | M2F | 3 | 50732 |
142 | 06:58:34 | LAVRILLEUX-GRONDIN Celine | F | SEF | 6 | 50630 |
143 | 06:59:14 | SAINT- ANGE Fabien | M | M2H | 15 | 50729 |
144 | 06:59:33 | GRONDIN Evans | M | SEH | 43 | 50665 |
145 | 06:59:54 | BASQUAISE Sophie | F | M2F | 4 | 50735 |
146 | 07:01:05 | AURIOL Quentin | M | SEH | 44 | 60056 |
147 | 07:02:05 | COCHETEL Christian | M | M4H | 5 | 50704 |
148 | 07:03:18 | PAJON Lea | F | SEF | 7 | 50611 |
149 | 07:04:02 | PABION Johanne | F | M1F | 6 | 50768 |
150 | 07:04:31 | SUTTER Patrice | M | M3H | 10 | 50618 |
151 | 07:04:31 | TANGATCHY Stéphanie | F | M0F | 2 | 50767 |
152 | 07:04:35 | AUTALE Vincent | M | M1H | 24 | 22981 |
153 | 07:06:01 | LEMANSKI Nicolas | M | M1H | 25 | 50758 |
154 | 07:06:41 | GALMAR Alexandre | M | M1H | 26 | 2018 |
155 | 07:07:28 | TEMPLE-BOYER Abel | M | M2H | 16 | 21712 |
156 | 07:09:53 | DE LARICHAUDY Jérémie | M | M1H | 27 | 24671 |
157 | 07:10:48 | WEETS Victoria | F | SEF | 8 | 50603 |
158 | 07:12:47 | KOYTCHA Salim | M | M2H | 17 | 50699 |
159 | 07:13:14 | CLAURAT Lucie | F | M0F | 3 | 50771 |
160 | 07:13:15 | ELIE Jean Jacky | M | M4H | 6 | 50726 |
161 | 07:14:04 | NEIGE Marie | F | SEF | 9 | 50667 |
162 | 07:15:38 | CARDON Aurélien | M | M0H | 30 | 35725 |
163 | 07:16:09 | DESCAMPS Valentin | M | SEH | 45 | 50651 |
164 | 07:16:36 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1F | 7 | 50703 |
165 | 07:16:54 | FONTAINE Jules Olivier | M | M0H | 31 | 50692 |
166 | 07:18:46 | VIDOT Albin Joseph | M | M6H | 1 | 50688 |
167 | 07:18:56 | BONNET Delphine | F | SEF | 10 | 40459 |
168 | 07:20:13 | DELAUNE Charlotte | F | SEF | 11 | 26198 |
169 | 07:26:12 | AQUAIRE Alexandre | M | M2H | 18 | 35880 |
170 | 07:27:30 | BEAUVALLET Nicolas | M | SEH | 46 | 42022 |
171 | 07:27:36 | REBMANN Cécilia | F | M0F | 4 | 50727 |
172 | 07:28:24 | SIOCHE Johanna | F | M0F | 5 | 1212 |
173 | 07:30:27 | BOURCIER Nathalie | F | M4F | 2 | 9206 |
174 | 07:30:28 | HOARAU Jean Pierre | M | M4H | 7 | 50734 |
175 | 07:31:34 | BODIOU Hadrien | M | M0H | 32 | 22098 |
176 | 07:33:37 | DESFOSSEZ Loïc | M | M0H | 33 | 34144 |
177 | 07:35:15 | GUÉRIN Vincent | M | SEH | 47 | 50682 |
178 | 07:35:15 | KIENLEN Aurélie | F | SEF | 12 | 50680 |
179 | 07:38:15 | NOLAIS Florence | F | SEF | 13 | 50613 |
180 | 07:38:19 | VANTOMME Julien | M | M1H | 28 | 50724 |
181 | 07:38:24 | MALOSSE Yannick | M | M2H | 19 | 40177 |
182 | 07:38:26 | NARIA Denis | M | M1H | 29 | 50750 |
183 | 07:38:54 | MOUNITCHY Mickael | M | M1H | 30 | 9929 |
184 | 07:40:27 | BONERE Thierry Jean Pascal | M | M3H | 11 | 50597 |
185 | 07:41:30 | FIMAT Sebastien | M | SEH | 48 | 43275 |
186 | 07:42:08 | FIERS Mathieu | M | M0H | 34 | 50684 |
187 | 07:43:04 | OSMONT Thomas | M | SEH | 49 | 50617 |
188 | 07:44:45 | DUPREZ Ghislain | M | M0H | 35 | 50656 |
189 | 07:46:45 | RIOU Anthony | M | M2H | 20 | 50754 |
190 | 07:46:48 | COLLIGNON Romain | M | M0H | 36 | 50752 |
191 | 07:48:57 | LEMESLIER Nathan | M | SEH | 50 | 43960 |
192 | 07:49:08 | CORNU Caroline | F | M1F | 8 | 40389 |
193 | 07:49:55 | BABY Florent | M | M0H | 37 | 50687 |
194 | 07:50:00 | CONSTANTE Marie Sylvie | F | M2F | 5 | 50749 |
195 | 07:50:03 | GANDAIS Rémy | M | SEH | 51 | 50695 |
196 | 07:54:43 | HO-PUN-CHEUNG Olivier | M | M1H | 31 | 50601 |
197 | 07:55:13 | INGAR Idriss | M | M2H | 21 | 50629 |
198 | 07:55:35 | CACHON Elsa | F | M0F | 6 | 50632 |
199 | 07:55:38 | DELACROIX Dominique | M | M5H | 3 | 50652 |
200 | 07:57:32 | CASTAING Florine | F | M2F | 6 | 50770 |
201 | 07:58:57 | COULON Bertrand | M | M3H | 12 | 50609 |
202 | 07:59:02 | MEHLING Jerome | M | M1H | 32 | 18174 |
203 | 08:00:00 | SAMINADIN MOUTIEN Alain | M | M5H | 4 | 50719 |
204 | 08:00:00 | LEBON Anne Elisabeth | F | M0F | 7 | 50717 |
205 | 08:01:20 | COROUGE Pierre-Olivier | M | M2H | 22 | 42278 |
206 | 08:01:20 | DORLA Jérémie | M | M2H | 23 | 50674 |
207 | 08:03:29 | PAYET Severine | F | M2F | 7 | 50616 |
208 | 08:04:59 | COUROUPOULA Vital | M | M5H | 5 | 1897 |
209 | 08:06:33 | MARECO Alexandre | M | M2H | 24 | 50599 |
210 | 08:09:46 | SADEYEN Bruno | M | M4H | 8 | 50730 |
211 | 08:23:10 | CAPELLE Herve | M | M4H | 9 | 18530 |
212 | 08:28:13 | MICHEL Olivier | M | SEH | 52 | 50641 |
213 | 08:28:13 | POISSON Mathilde | F | SEF | 14 | 50649 |
214 | 08:41:07 | MANGLOU Ludovic | M | M2H | 25 | 40052 |
215 | 08:42:39 | DA COSTA David | M | M3H | 13 | 41109 |
216 | 08:42:40 | FERNANDES Elisabeth | F | M1F | 9 | 41101 |
217 | 08:49:12 | TESSON Camille | M | M0H | 38 | 50721 |
218 | 08:49:13 | DUFOUR Pauline | F | SEF | 15 | 50722 |
219 | 08:49:29 | PLAIS Marie Jeanne | F | M3F | 1 | 50718 |
220 | 08:50:44 | LUME Céline | F | M0F | 8 | 50763 |
221 | 08:56:45 | CADAR Jean Michel | M | M6H | 2 | 50624 |
222 | 09:10:37 | GAUVIN Elisabeth | F | M1F | 10 | 50608 |
223 | 09:12:11 | REPOLA Franck | M | M0H | 39 | 50594 |
224 | 09:16:01 | VALGRESY Serge | M | M4H | 10 | 50773 |
225 | 09:18:22 | EMMA Sebastien | M | M0H | 40 | 50662 |
226 | 09:33:30 | BOIDIN Louise | F | SEF | 16 | 36338 |
227 | 09:44:22 | CROCHON Marie | F | SEF | 17 | 50675 |
228 | 09:44:23 | GALMAR Dominique | M | M3H | 14 | 2523 |
229 | 10:06:06 | DAFREVILLE Kelly | F | M0F | 9 | 50698 |
230 | 10:12:05 | LEBON Fabrice | M | M1H | 33 | 50623 |
2021
Résultats de la Trois-Bassinoise 2021 – 43 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:18:52 | ARNAUD Arthur | M | SEH | RUN ODYSSE | 1 | 2262 |
2 | 04:20:01 | BATAILLE Grégory | M | SEH | 2 | 2236 | |
3 | 04:21:50 | COINUS Robin | M | SEH | 3 | 2252 | |
4 | 04:23:04 | BECUE Frederic | M | M1H | 1 | 2253 | |
5 | 04:25:34 | HOARAU Pierre | M | SEH | ACSGS | 4 | 2263 |
6 | 04:38:11 | RIVIERE Jean Damien | M | M0H | 1 | 2173 | |
7 | 04:41:24 | VITRY Florent | M | SEH | 5 | 2133 | |
8 | 04:41:34 | VAUDRY Sylvere | M | SEH | DA | 6 | 2178 |
9 | 04:46:32 | PÉRIÉ Aymar | M | M0H | 2 | 2153 | |
10 | 04:47:07 | EYQUEM-BOTTARD Guillaume | M | M0H | 3 | 2147 | |
11 | 04:47:23 | MATA René-Antoine | M | SEH | 7 | 2210 | |
12 | 04:52:35 | SCHRAM Laurent | M | M2H | OUESTRAIL | 1 | 2257 |
13 | 04:53:38 | LIBERTIAUX Julien | M | M1H | 2 | 2232 | |
14 | 04:54:47 | VALGRESY Ludwig | M | SEH | 8 | 2246 | |
15 | 04:55:42 | MOIDINA Billy | M | M0H | 4 | 2170 | |
16 | 04:59:22 | ROUGET Jean-Willy | M | M1H | CTBP | 3 | 2242 |
17 | 05:01:52 | CAMBIER Theo | M | SEH | 9 | 2229 | |
18 | 05:03:48 | LAMOLY Grégory | M | SEH | TPC | 10 | 2240 |
19 | 05:04:43 | DIJOUX Fabien | M | M0H | 5 | 2169 | |
20 | 05:04:44 | VETTIER Julien | M | SEH | 11 | 2244 | |
21 | 05:05:51 | ROBERT Jean Louis | M | M3H | ACSGS | 1 | 2139 |
22 | 05:06:09 | CHAUSSIN Pierre | M | SEH | 12 | 2189 | |
23 | 05:07:12 | LESOIN Alexandre | M | SEH | 13 | 2198 | |
24 | 05:09:23 | MAROTEAUX Emilie | F | M1F | 1 | 2231 | |
25 | 05:10:58 | AURE Jean Fabrice | M | M2H | 2 | 2226 | |
26 | 05:11:57 | CANINO Aurore | F | M0F | TTT | 1 | 2159 |
27 | 05:12:00 | MOREL Bertrand | M | M1H | 4 | 2251 | |
28 | 05:12:28 | BEGUE Hortense | F | M1F | CAPOSS | 2 | 2171 |
29 | 05:13:38 | LEBON Cedric | M | M1H | OUESTRAIL | 5 | 2237 |
30 | 05:14:01 | DUPREZ Amaury | M | SEH | 14 | 2115 | |
31 | 05:16:51 | GOMES Olivier | M | M0H | 6 | 2174 | |
32 | 05:17:00 | VALGRESY Miguel | M | SEH | 15 | 2249 | |
33 | 05:21:11 | LE GOUILL Yann | M | M1H | 6 | 2134 | |
34 | 05:21:22 | MICHEL Patrice | M | M3H | CAPOSS | 2 | 2202 |
35 | 05:21:54 | BAYARD Gaëtan | M | SEH | 16 | 2238 | |
36 | 05:22:18 | CUSSOT Sylvaine | F | M0F | CABALMA | 2 | 2197 |
37 | 05:23:20 | MAISSIAT Guillaume | M | SEH | 17 | 2230 | |
38 | 05:23:47 | GUILHEM-DUCLEON Yoann | M | SEH | 18 | 2228 | |
39 | 05:24:26 | DUMAS Amandine | F | SEF | 1 | 2163 | |
40 | 05:25:10 | JOUSSEMET Pierre | M | SEH | 19 | 2150 | |
41 | 05:29:06 | RUGGIERO Renaldo | M | M0H | 7 | 2241 | |
42 | 05:29:07 | DESSEAUVE Xavier | M | SEH | AC ST-LEU | 20 | 2183 |
43 | 05:29:33 | HIBON Pierrick | M | SEH | 21 | 2261 | |
44 | 05:30:02 | RAYNAUD Christophe | M | M2H | 3 | 2199 | |
45 | 05:30:18 | RAYMONDAUD Fabien | M | M1H | 7 | 2233 | |
46 | 05:30:34 | THOMASSIN Mael | M | SEH | 22 | 2222 | |
47 | 05:31:14 | RUPERT Franck | M | SEH | CAPOSS | 23 | 2143 |
48 | 05:32:24 | TENOR Fabien | M | SEH | 24 | 2200 | |
49 | 05:37:09 | SEBILEAU Damien | M | M1H | TETE D’OR | 8 | 2209 |
50 | 05:39:46 | POUNOUSSAMY Freddy | M | SEH | RUN O2 973 | 25 | 2212 |
51 | 05:39:48 | SEYNAEVE Hadrien | M | SEH | 26 | 2184 | |
52 | 05:40:11 | DESCOMBES Guillaume | M | SEH | 27 | 2152 | |
53 | 05:43:33 | PELUCHONNEAU Mathieu | M | M0H | 8 | 2221 | |
54 | 05:44:00 | GRONDIN Georgio | M | M2H | 4 | 2176 | |
55 | 05:45:42 | SAUNIER Julien | M | M0H | 9 | 2149 | |
56 | 05:45:58 | ABSYTE Janito | M | M0H | 10 | 2146 | |
57 | 05:47:24 | MALOSSE Adrien | M | SEH | 28 | 2126 | |
58 | 05:47:35 | D’ABBADIE Aude | F | M0F | 3 | 2137 | |
59 | 05:47:50 | ANSELME Cyril | M | SEH | 29 | 2234 | |
60 | 05:48:34 | LEBEAU Julien | M | SEH | 30 | 2215 | |
61 | 05:50:38 | HEID Arnaud | M | SEH | 31 | 2141 | |
62 | 05:51:30 | AUTRET David | M | SEH | 32 | 2142 | |
63 | 05:51:37 | JONZO Patrice | M | SEH | 33 | 2117 | |
64 | 05:52:42 | SANTONI Daniel | M | SEH | 34 | 2166 | |
65 | 05:53:57 | GUÉRIN Xavier | M | SEH | 35 | 2254 | |
66 | 05:56:10 | POTHIN Dominique | M | M4H | 1 | 2124 | |
67 | 05:57:34 | WACHTER Anthony | M | SEH | 36 | 2164 | |
68 | 05:57:34 | MARRE David | M | SEH | 37 | 2160 | |
69 | 05:57:37 | GIRON Valentin | M | SEH | COSPI | 38 | 2186 |
70 | 06:04:40 | AUZET André | M | M3H | 3 | 2192 | |
71 | 06:05:05 | SINCERE Pascal | M | M2H | 5 | 2248 | |
72 | 06:05:43 | PAYET Frederic | M | M1H | 9 | 2258 | |
73 | 06:05:58 | DEBENOIT Hélène | F | M1F | 3 | 2217 | |
74 | 06:07:36 | SADEYEN Vincent | M | SEH | 39 | 2138 | |
75 | 06:08:18 | ACHELOÙS Angelin | M | M4H | 2 | 2182 | |
76 | 06:08:43 | CHARLES Florent | M | M1H | 10 | 2158 | |
77 | 06:11:29 | PALAMA Jean Denis | M | M4H | 3 | 2256 | |
78 | 06:12:46 | NICOLLE Matthieu | M | SEH | 40 | 2243 | |
79 | 06:14:45 | BARON Gaetan | M | SEH | 41 | 2168 | |
80 | 06:16:19 | MASSET Fabien | M | M2H | 6 | 2112 | |
81 | 06:22:12 | GOUEDARD Alexis | M | ESH | 1 | 2114 | |
82 | 06:24:08 | ANGAMA Marie Daisy | F | M2F | 1 | 2264 | |
83 | 06:26:50 | NANGUE Marcel | M | M1H | 11 | 2224 | |
84 | 06:29:51 | MARTIN Gaëtan | M | M0H | 11 | 2156 | |
85 | 06:32:13 | LONI Cédric | M | SEH | 42 | 2220 | |
86 | 06:32:13 | BEAUMARD Patrick | M | M3H | 4 | 2155 | |
87 | 06:35:16 | HOARAU Michelle | F | M2F | CAPOSS | 2 | 2180 |
88 | 06:41:10 | HOAREAU Patrick | M | M4H | 4 | 2193 | |
89 | 06:42:12 | PARASSOURAMIN LATCHIMY Pascal | M | M1H | AC ENTENTE | 12 | 2239 |
90 | 06:43:37 | PUYPE Adèle | F | SEF | 2 | 2227 | |
91 | 06:43:37 | VUILLARD Constance | F | SEF | 3 | 2245 | |
92 | 06:43:37 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M1F | 4 | 2187 | |
93 | 06:44:06 | MERMERA Jean-Hugues | M | M5H | ACSTB | 1 | 2157 |
94 | 06:44:09 | GICQUEL Tiffanie | F | SEF | 4 | 2131 | |
95 | 06:44:09 | DEUPHON Hugo | M | SEH | 43 | 2140 | |
96 | 06:44:13 | JEAN MARIE Thomas | M | M0H | 12 | 2179 | |
97 | 06:46:23 | HOARAU Maurice Cyriaque | M | M5H | 2 | 2196 | |
98 | 06:49:39 | CLOPON Thierry | M | M3H | 5 | 2216 | |
99 | 06:49:55 | LEFEBVRE Xavier | M | M2H | 7 | 2225 | |
100 | 06:50:11 | BONNOTTE Romain | M | M0H | 13 | 2132 | |
101 | 06:52:20 | CONSTANTE Jean-Daniel | M | M2H | 8 | 2255 | |
102 | 06:52:36 | HOAREAU Guy-Joel | M | M2H | 9 | 2208 | |
103 | 06:56:37 | CHERIFI Aziz | M | SEH | 44 | 2207 | |
104 | 07:02:52 | DEGAND Martin | M | SEH | 45 | 2191 | |
105 | 07:02:53 | LAFON Corinne | F | M1F | ACSP | 5 | 2177 |
106 | 07:08:21 | HERVAGAULT Kevin | M | M1H | 13 | 2167 | |
107 | 07:12:45 | ROMILY Stéphan | M | M1H | 14 | 2201 | |
108 | 07:14:35 | DURLINS Alexandre | M | M1H | 15 | 2151 | |
109 | 07:18:50 | PAYET Alexandre | M | M0H | 14 | 2213 | |
110 | 07:23:08 | GÉRÉMI Esther | F | SEF | 5 | 2185 | |
111 | 07:25:18 | XAVIER Philippe | M | M3H | 6 | 2136 | |
112 | 07:27:46 | BEAUMONT Alexis | M | SEH | 46 | 2148 | |
113 | 07:29:49 | COCHETEL Christian | M | M4H | 5 | 2188 | |
114 | 07:32:17 | KOYATCHA Salim | M | M2H | 10 | 2172 | |
115 | 07:33:02 | CLAUDEL Gilles | M | M4H | AC ST-LEU | 6 | 2154 |
116 | 07:34:13 | VANGHELLE Marie | F | M0F | 4 | 2129 | |
117 | 07:40:12 | LAVAGNE Marie | F | SEF | OUESTRAIL | 6 | 2121 |
118 | 07:40:13 | SUTTER Patrice | M | M3H | 7 | 2161 | |
119 | 07:41:13 | RAMSAMY Rémi | M | SEH | 47 | 2204 | |
120 | 07:41:53 | DAMP Jennifer | F | M0F | 5 | 2116 | |
121 | 07:47:28 | MONNIER Ludwig | M | SEH | 48 | 2195 | |
122 | 08:00:51 | BEAUMARD Audrey | F | SEF | CAPC | 7 | 2165 |
123 | 08:00:51 | JACALAS Venise | F | M2F | 3 | 2125 | |
124 | 08:02:55 | ROBERT Claudy | M | M3H | 8 | 2194 | |
