Résultats de l’Ultra Marathon des Cirques
2022 - Solo
Résultats de l’Ultra Marathon des Cirques 2022 – Solo
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Club | Class. Cat. | Moy. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9h58’03 | VITRY René paul | M | COSPI | 1° M3H/70 | 6,42 | 710 |
1 | 9h58’03 | VELLE Paolo | M | 1° SEH/171 | 6,42 | 694 | |
3 | 10h07’55 | FONTAINE Fabrice | M | 1° M0H/102 | 6,32 | 265 | |
3 | 10h07’55 | LAMARQUE Olivier | M | ACOSL | 1° M2H/76 | 6,32 | 398 |
5 | 10h24’04 | HUGUENOT Hervé | M | 1° M1H/92 | 6,15 | 367 | |
6 | 10h35’14 | BECK Arnaud | M | DENIV | 2° M0H/102 | 6,05 | 64 |
7 | 10h43’55 | ROL Matthieu | M | 2° SEH/171 | 5,96 | 624 | |
8 | 10h49’09 | CHAMAND Mickaël | M | DA | 2° M1H/92 | 5,92 | 140 |
9 | 10h49’10 | POSTAIRE Benjamin | M | 3° M0H/102 | 5,92 | 589 | |
10 | 10h57’56 | DURQUE Florian | M | 3° SEH/171 | 5,84 | 727 | |
11 | 11h04’15 | BARDEUR Romain | M | 1° ESH/2 | 5,78 | 45 | |
11 | 11h04’15 | OLIVER Matthieu | M | 4° SEH/171 | 5,78 | 536 | |
13 | 11h08’25 | TELMAR Didier | M | 4° M0H/102 | 5,74 | 726 | |
14 | 11h16’33 | VONAU Marc | M | 3° M1H/92 | 5,68 | 712 | |
15 | 11h20’26 | DUHAUPAS Franck | M | 2° M2H/76 | 5,64 | 232 | |
16 | 11h24’28 | DESPRES Simon | M | 5° SEH/171 | 5,61 | 208 | |
17 | 11h25’14 | SCHRAM Laurent | M | OTR | 3° M2H/76 | 5,60 | 642 |
18 | 11h25’15 | PETIT Emmanuel | M | ACOSL | 2° M3H/70 | 5,60 | 569 |
19 | 11h25’50 | DUBROCA Jonathan | M | OTR | 5° M0H/102 | 5,60 | 227 |
20 | 11h26’57 | COURT Nicolas | M | 6° SEH/171 | 5,59 | 174 | |
21 | 11h28’45 | GREAU Vincent | M | 3° M3H/70 | 5,58 | 318 | |
22 | 11h29’15 | ROSTAN William | M | 7° SEH/171 | 5,57 | 626 | |
23 | 11h29’48 | FACQ Gregory | M | 4° M2H/76 | 5,57 | 253 | |
24 | 11h31’25 | VIRGINIE Sebastien | M | 8° SEH/171 | 5,55 | 707 | |
25 | 11h34’44 | HOARAU Pierre | M | ACSGS | 9° SEH/171 | 5,53 | 352 |
26 | 11h35’19 | MORNET Yoann | M | 6° M0H/102 | 5,52 | 514 | |
27 | 11h36’32 | FONTAINE Cyril | M | OTR | 7° M0H/102 | 5,51 | 263 |
27 | 11h36’32 | QUÉRÉ Ronan | M | CAPOSS | 10° SEH/171 | 5,51 | 601 |
29 | 11h38’00 | DRAPPIER Nicolas | M | 8° M0H/102 | 5,50 | 222 | |
30 | 11h50’14 | HOARAU Eddy | M | 11° SEH/171 | 5,41 | 344 | |
31 | 11h51’20 | LEBON Miguel | M | 2° ESH/2 | 5,40 | 424 | |
32 | 11h53’53 | LESAGE Sébastien | M | 4° M3H/70 | 5,38 | 450 | |
33 | 11h57’32 | LEBON Wilson | M | 12° SEH/171 | 5,35 | 427 | |
34 | 12h00’07 | MOREL Luguy | M | 5° M3H/70 | 5,33 | 508 | |
35 | 12h00’08 | PAYET Pascal | M | 5° M2H/76 | 5,33 | 558 | |
36 | 12h00’11 | GUILLARD Christophe | M | 9° M0H/102 | 5,33 | 326 | |
37 | 12h01’03 | GONZALEZ RODRIGUEZ Olivier | M | 10° M0H/102 | 5,33 | 311 | |
38 | 12h03’30 | DIJOUX Jean stéphane | M | 11° M0H/102 | 5,31 | 213 | |
39 | 12h07’12 | GAUTIER Adrien | M | 12° M0H/102 | 5,28 | 293 | |
40 | 12h10’37 | LAMOLY Grégory | M | TPC | 13° M0H/102 | 5,26 | 399 |
41 | 12h10’53 | TALERIEN Thierry | M | 6° M3H/70 | 5,25 | 655 | |
42 | 12h11’31 | LEBEAU Julien | M | 13° SEH/171 | 5,25 | 421 | |
43 | 12h11’39 | MUSSARD Jean jérôme | M | AUTRE CLUB | 6° M2H/76 | 5,25 | 519 |
44 | 12h12’18 | OULEDI Wilfried | M | 7° M3H/70 | 5,24 | 539 | |
45 | 12h12’37 | HALLEPEE Matthieu | M | 14° M0H/102 | 5,24 | 334 | |
46 | 12h12’44 | PLACOTARIS Gabriel | M | 14° SEH/171 | 5,24 | 581 | |
47 | 12h17’53 | MARTIN Yoann | M | 15° SEH/171 | 5,20 | 489 | |
48 | 12h19’08 | YEMSI Christophe | M | DSA | 8° M3H/70 | 5,20 | 721 |
49 | 12h20’20 | FONTAINE Luigi | M | 16° SEH/171 | 5,19 | 271 | |
50 | 12h21’23 | BALENCOURT Didier | M | 7° M2H/76 | 5,18 | 39 | |
51 | 12h22’47 | FONTAINE Libéra | F | 1° M1F/19 | 5,17 | 270 | |
52 | 12h25’08 | BARET Hyanis | M | DA | 9° M3H/70 | 5,15 | 48 |
53 | 12h26’43 | FONTAINE Jimmy pascal | M | 8° M2H/76 | 5,14 | 268 | |
54 | 12h27’22 | VIGNOLA Paul | M | DENIV | 15° M0H/102 | 5,14 | 702 |
55 | 12h30’39 | SAVARY Alan | M | 17° SEH/171 | 5,12 | 639 | |
55 | 12h30’39 | COMBEMORELLE Clément | M | 18° SEH/171 | 5,12 | 160 | |
57 | 12h35’07 | PLANAT Vincent | M | 19° SEH/171 | 5,09 | 582 | |
58 | 12h35’08 | ALBRENGUES Bruno | M | 9° M2H/76 | 5,09 | 9 | |
59 | 12h37’37 | LECOINTRE Thomas | M | 20° SEH/171 | 5,07 | 436 | |
60 | 12h40’16 | LIBELLE Paul cléo | M | CAPOSS | 1° M4H/47 | 5,05 | 454 |
61 | 12h40’44 | LEBRETON Corine | F | TPC | 2° M1F/19 | 5,05 | 429 |
61 | 12h40’44 | LEGROS Frédéric | M | 4° M1H/92 | 5,05 | 440 | |
62 | 12h40’44 | ROBERT Patrick | M | 21° SEH/171 | 5,05 | 618 | |
64 | 12h40’45 | ANANDY Didier | M | 10° M2H/76 | 5,05 | 16 | |
64 | 12h40’45 | BOYER Élysée | M | ACS | 16° M0H/102 | 5,05 | 108 |
66 | 12h41’19 | AH-FAT Gilbert | M | 5° M1H/92 | 5,04 | 7 | |
67 | 12h46’39 | PAYET Dany | M | 10° M3H/70 | 5,01 | 549 | |
68 | 12h47’16 | MORISCOT Nicolas | M | DA | 6° M1H/92 | 5,00 | 513 |
69 | 12h50’53 | GARNIER Matthieu | M | RUN ODYSSEA | 17° M0H/102 | 4,98 | 291 |
70 | 12h52’24 | FOUBERT Ambroise | M | 22° SEH/171 | 4,97 | 275 | |
71 | 12h52’52 | MALOSSE Adrien | M | 23° SEH/171 | 4,97 | 475 | |
72 | 12h53’18 | HUE Loïc | M | 11° M2H/76 | 4,97 | 366 | |
73 | 12h54’19 | COMPAROT Antoine | M | AUTRE CLUB | 24° SEH/171 | 4,96 | 163 |
74 | 12h56’35 | DUDA Cedric | M | OTR | 18° M0H/102 | 4,94 | 229 |
75 | 12h56’49 | GHIBAUDO Quentin | M | 25° SEH/171 | 4,94 | 301 | |
75 | 12h56’49 | SIGUENZA Jolan | M | AUTRE CLUB | 26° SEH/171 | 4,94 | 647 |
77 | 12h57’01 | ROCROU Joachim ismael | M | 19° M0H/102 | 4,94 | 622 | |
77 | 12h57’01 | LE JOUIS Aurélien | M | AUTRE CLUB | 20° M0H/102 | 4,94 | 417 |
79 | 12h58’00 | BIGOT Romain | M | 27° SEH/171 | 4,94 | 81 | |
80 | 12h58’04 | DUFOURG Benjamin | M | 7° M1H/92 | 4,94 | 231 | |
81 | 13h02’03 | CARRAY Agathe | F | 1° SEF/35 | 4,91 | 131 | |
82 | 13h02’23 | SOLE Ilphanne | M | 28° SEH/171 | 4,91 | 651 | |
83 | 13h08’58 | HERNANDEZ Romain | M | RUN ODYSSEA | 8° M1H/92 | 4,87 | 340 |
84 | 13h10’06 | PICARD Antoine | M | 21° M0H/102 | 4,86 | 571 | |
85 | 13h11’06 | BALME Romain | M | 29° SEH/171 | 4,85 | 41 | |
86 | 13h11’57 | LINDERME Daphné | F | DSA | 3° M1F/19 | 4,85 | 458 |
87 | 13h13’55 | BILLA Karl | M | RUN ODYSSEA | 30° SEH/171 | 4,84 | 82 |
88 | 13h16’04 | ANSELME Morgane | F | AUTRE CLUB | 2° SEF/35 | 4,82 | 18 |
89 | 13h16’13 | VOISIN Regis | M | 9° M1H/92 | 4,82 | 711 | |
90 | 13h18’53 | JEAN-CHARLES Franck-emmanuel | M | 31° SEH/171 | 4,81 | 377 | |
91 | 13h19’27 | FONTAINE Jean alain | M | 22° M0H/102 | 4,80 | 266 | |
92 | 13h20’01 | MOCQ Jérôme | M | 12° M2H/76 | 4,80 | 500 | |
93 | 13h22’07 | JOUSSEMET Pierre | M | 32° SEH/171 | 4,79 | 383 | |
94 | 13h23’46 | AUTRET David | M | 23° M0H/102 | 4,78 | 28 | |
95 | 13h25’03 | HOAREAU Jean-jacques | M | ACSGS | 11° M3H/70 | 4,77 | 356 |
96 | 13h27’30 | ROUGET Jean-willy | M | CTBP | 10° M1H/92 | 4,76 | 628 |
97 | 13h29’19 | DUMONT Remi | M | 33° SEH/171 | 4,74 | 233 | |
97 | 13h29’19 | VASSOR Christophe | M | 24° M0H/102 | 4,74 | 691 | |
99 | 13h32’19 | MILCENT Jean claude | M | 13° M2H/76 | 4,73 | 498 | |
100 | 13h33’18 | ALLOU Nicolas | M | 14° M2H/76 | 4,72 | 11 | |
101 | 13h34’02 | GODIOT Jérémy | M | 34° SEH/171 | 4,72 | 307 | |
102 | 13h36’05 | RUBELLIN Olivier | M | 35° SEH/171 | 4,71 | 631 | |
103 | 13h36’44 | BAILLIF Brian | M | 36° SEH/171 | 4,70 | 35 | |
104 | 13h37’15 | MOREL Clarine | F | 4° M1F/19 | 4,70 | 506 | |
105 | 13h38’21 | ARCIZET Pascal | M | ACOSL | 11° M1H/92 | 4,69 | 19 |
106 | 13h40’28 | WITKOWSKI Julien | M | CAPOSS | 12° M1H/92 | 4,68 | 719 |
107 | 13h41’28 | PARON Quentin | M | 37° SEH/171 | 4,67 | 544 | |
107 | 13h41’28 | GUERIN Ludwig | M | 25° M0H/102 | 4,67 | 325 | |
109 | 13h46’33 | PORTUESE Rémi | M | 38° SEH/171 | 4,65 | 588 | |
110 | 13h46’49 | ABRILLET Jean fred | M | CALSSUD | 12° M3H/70 | 4,64 | 3 |
111 | 13h46’50 | PAYET Jean-louis | M | CAPOSS | 15° M2H/76 | 4,64 | 553 |
112 | 13h47’52 | BARRET Yoann | M | COSPI | 26° M0H/102 | 4,64 | 53 |
113 | 13h49’15 | POTHIN Dominique | M | 2° M4H/47 | 4,63 | 590 | |
114 | 13h53’37 | BOST Arthur | M | 39° SEH/171 | 4,61 | 98 | |
115 | 13h53’43 | DAMPNE Kevin | M | 40° SEH/171 | 4,61 | 183 | |
116 | 13h53’52 | DIJOUX David john | M | 16° M2H/76 | 4,61 | 212 | |
117 | 13h55’14 | THIBAULT William | M | 41° SEH/171 | 4,60 | 671 | |
118 | 13h55’31 | MALL Daoud | M | 13° M1H/92 | 4,60 | 472 | |
119 | 13h55’56 | ETHEVE Olivier | M | 17° M2H/76 | 4,59 | 244 | |
120 | 13h55’57 | LASSAUX Guillaume | M | 42° SEH/171 | 4,59 | 405 | |
121 | 13h56’34 | BERNARD Etienne | M | 43° SEH/171 | 4,59 | 75 | |
122 | 13h58’42 | BABET Mathieu | M | 27° M0H/102 | 4,58 | 32 | |
123 | 13h59’23 | DURIGHELLO Davy | M | 44° SEH/171 | 4,57 | 236 | |
124 | 14h01’30 | PAYET Rodolphe | M | 28° M0H/102 | 4,56 | 559 | |
125 | 14h02’50 | BONHOMME Marc | M | 13° M3H/70 | 4,56 | 94 | |
126 | 14h02’52 | LACOMME Cyril | M | 18° M2H/76 | 4,56 | 394 | |
126 | 14h02’52 | SORRES Clément | M | 3° M4H/47 | 4,56 | 652 | |
128 | 14h02’55 | DOS SANTOS Jonathan | M | 45° SEH/171 | 4,56 | 221 | |
129 | 14h05’30 | BOYER Christopher | M | 29° M0H/102 | 4,54 | 107 | |
130 | 14h06’04 | LORRAIN Aurore | F | DA | 3° SEF/35 | 4,54 | 463 |
131 | 14h06’32 | BROUSSIER Thomas | M | 46° SEH/171 | 4,54 | 119 | |
132 | 14h08’24 | PORPORA Brian | M | 47° SEH/171 | 4,53 | 587 | |
133 | 14h10’36 | BOUESSAY Cedric | M | 14° M1H/92 | 4,51 | 102 | |
134 | 14h11’44 | BARRAT Martin | M | 30° M0H/102 | 4,51 | 51 | |
135 | 14h14’45 | GAMBLIN Laura | F | 4° SEF/35 | 4,49 | 287 | |
136 | 14h14’47 | CHEVREAU Kewin | M | 31° M0H/102 | 4,49 | 148 | |
137 | 14h17’33 | COMP LANGLOIS Timothée-aurélien | M | AUTRE CLUB | 48° SEH/171 | 4,48 | 162 |
138 | 14h17’51 | ATTIAVE Joseph | M | 15° M1H/92 | 4,48 | 24 | |
139 | 14h18’10 | DUPREZ Amaury | M | CAPOSS | 49° SEH/171 | 4,47 | 234 |
140 | 14h18’31 | MARSAULT Cedric | M | 50° SEH/171 | 4,47 | 485 | |
141 | 14h19’02 | BERGIER Pascal | M | 14° M3H/70 | 4,47 | 72 | |
142 | 14h19’57 | GATINEAU Maxime | M | CAPOSS | 51° SEH/171 | 4,47 | 292 |
143 | 14h23’01 | BLONDEL Lucie | F | DSA | 1° M0F/5 | 4,45 | 88 |
144 | 14h23’37 | GARANDEL Morgan | M | 19° M2H/76 | 4,45 | 728 | |
145 | 14h25’46 | FIGUEROA Julien | M | 32° M0H/102 | 4,44 | 257 | |
146 | 14h25’51 | BEAUSSIER Alain | M | 16° M1H/92 | 4,43 | 63 | |
147 | 14h26’28 | MANCEC Tangi | M | 17° M1H/92 | 4,43 | 477 | |
148 | 14h27’09 | RAMACHETTY Ricardo | M | 18° M1H/92 | 4,43 | 603 | |
149 | 14h27’46 | LEVENEUR Nadine | F | DSA | 1° M3F/14 | 4,43 | 452 |
150 | 14h30’52 | PICARD Erick | M | RDB | 4° M4H/47 | 4,41 | 572 |
151 | 14h30’56 | ROCROU Jimmy | M | 20° M2H/76 | 4,41 | 621 | |
152 | 14h34’18 | HOAREAU Stéphane mickael | M | 21° M2H/76 | 4,39 | 362 | |
153 | 14h34’22 | KAPIKIAN Etienne | M | 19° M1H/92 | 4,39 | 386 | |
154 | 14h34’29 | MADILHAC Arnaud | M | 22° M2H/76 | 4,39 | 467 | |
155 | 14h34’44 | PAYRAUD Lou | M | 52° SEH/171 | 4,39 | 561 | |
156 | 14h35’07 | BOUCHER David | M | 23° M2H/76 | 4,39 | 101 | |
157 | 14h35’08 | NICOLLE Julien | M | 53° SEH/171 | 4,39 | 529 | |
158 | 14h36’53 | LÉVÊQUE Simon | M | OTR | 54° SEH/171 | 4,38 | 453 |
159 | 14h37’23 | FONTAINE Jean-françois | M | 1° M5H/15 | 4,38 | 267 | |
160 | 14h38’44 | MENRAS Nicolas | M | CAPOSS | 24° M2H/76 | 4,37 | 494 |
161 | 14h38’45 | SAFFRE YOLAND | M | 5° M4H/47 | 4,37 | 722 | |
162 | 14h38’46 | BIRON Jérôme | M | CAPOSS | 20° M1H/92 | 4,37 | 84 |
163 | 14h39’22 | TOTO Mathieu | M | 55° SEH/171 | 4,37 | 676 | |
164 | 14h40’26 | SIMON Luc | M | OTR | 15° M3H/70 | 4,36 | 649 |
165 | 14h40’33 | BARDEUR Gilbert | M | 25° M2H/76 | 4,36 | 44 | |
166 | 14h41’18 | BILLON Gregory | M | 21° M1H/92 | 4,36 | 83 | |
167 | 14h41’31 | JAUNEAUD Rodolphe | M | 16° M3H/70 | 4,36 | 375 | |
168 | 14h41’48 | LACHAPELLE Geraldine | F | 1° M2F/14 | 4,35 | 393 | |
169 | 14h41’51 | BOTHOREL Thomas | M | 56° SEH/171 | 4,35 | 100 | |
170 | 14h42’49 | HUBERT Remi | M | 33° M0H/102 | 4,35 | 365 | |
171 | 14h43’05 | DE LAGARDE Gaétan | M | 34° M0H/102 | 4,35 | 190 | |
172 | 14h44’30 | DESIRAND Manon | F | 5° SEF/35 | 4,34 | 207 | |
173 | 14h46’04 | PAUSÉ Nicolas | M | 22° M1H/92 | 4,33 | 547 | |
174 | 14h50’57 | THIBAULT Pierre | M | 26° M2H/76 | 4,31 | 670 | |
174 | 14h50’57 | PIQUARD Justine | F | DENIV | 6° SEF/35 | 4,31 | 578 |
176 | 14h51’32 | AUDRAN Vincent | M | 35° M0H/102 | 4,31 | 25 | |
177 | 14h51’36 | HOFMANS Gil | M | 57° SEH/171 | 4,31 | 363 | |
177 | 14h51’36 | JESTIN Daphné | F | 7° SEF/35 | 4,31 | 379 | |
179 | 14h53’43 | FOLCHER Pierre | M | 58° SEH/171 | 4,30 | 260 | |
180 | 14h53’47 | LUCIEN Guy | M | 6° M4H/47 | 4,30 | 465 | |
181 | 14h53’48 | COLBOC Arthur | M | 59° SEH/171 | 4,30 | 157 | |
182 | 14h56’53 | FONTAINE Aurélien bryan | M | 60° SEH/171 | 4,28 | 262 | |
183 | 14h57’29 | HOARAU Laurent | M | 17° M3H/70 | 4,28 | 348 | |
184 | 14h58’00 | CORBERAND Léo | M | 61° SEH/171 | 4,28 | 168 | |
185 | 14h58’04 | LE GALLIC Florian | M | 36° M0H/102 | 4,28 | 416 | |
186 | 14h59’46 | DELSERIES Christian | M | 7° M4H/47 | 4,27 | 203 | |
187 | 14h59’57 | NICOL Solene | F | DSA | 5° M1F/19 | 4,27 | 528 |
188 | 15h00’17 | PITISI Sacha | M | 62° SEH/171 | 4,27 | 580 | |
189 | 15h00’18 | OBERT Kevin | M | 37° M0H/102 | 4,27 | 534 | |
190 | 15h00’35 | LE LIBOUX Pascal | M | CAPOSS | 18° M3H/70 | 4,26 | 418 |
191 | 15h00’54 | DELETREZ Dimitri | M | 63° SEH/171 | 4,26 | 198 | |
191 | 15h00’54 | CAYREL Pierre | M | DENIV | 23° M1H/92 | 4,26 | 134 |
193 | 15h00’55 | PINCE Olivier | M | DENIV | 24° M1H/92 | 4,26 | 577 |
194 | 15h01’10 | GUILLEMIN Thomas | M | ACOSL | 64° SEH/171 | 4,26 | 327 |
195 | 15h01’56 | MONTEGU Cyrille | M | 8° M4H/47 | 4,26 | 504 | |
196 | 15h02’07 | GENSSE Marc | M | AUTRE CLUB | 19° M3H/70 | 4,26 | 298 |
197 | 15h05’52 | BELLANG Dominique | M | ENTENTE DU NORD | 20° M3H/70 | 4,24 | 68 |
198 | 15h05’55 | SAUTRON Georges noël | M | 9° M4H/47 | 4,24 | 638 | |
199 | 15h06’03 | PAYET Laurent gerard | M | 25° M1H/92 | 4,24 | 556 | |
200 | 15h08’34 | LOMBARDOT Christophe | M | 38° M0H/102 | 4,23 | 461 | |
201 | 15h08’35 | LEROUGE Philippe | M | 10° M4H/47 | 4,23 | 449 | |
202 | 15h08’53 | TECHER Moise | M | 26° M1H/92 | 4,22 | 665 | |
203 | 15h09’36 | PARASSOURAMIN jean dany | M | 2° M5H/15 | 4,22 | 732 | |
204 | 15h10’35 | LAURET Mickael | M | 27° M1H/92 | 4,22 | 408 | |
205 | 15h10’45 | MUSSARD Matthieu | M | 65° SEH/171 | 4,22 | 520 | |
206 | 15h13’53 | ETHEVE Philippe | M | 11° M4H/47 | 4,20 | 245 | |
207 | 15h14’35 | VIRAMOUTOU Serge | M | CTBP | 27° M2H/76 | 4,20 | 706 |
208 | 15h14’51 | MUSSARD Alexandre | M | COSPI | 28° M1H/92 | 4,20 | 517 |
209 | 15h16’37 | FLEURY Gregoire | M | 66° SEH/171 | 4,19 | 259 | |
210 | 15h17’06 | ZITTE Gaël | M | 39° M0H/102 | 4,19 | 724 | |
211 | 15h17’22 | HACHE David | M | 21° M3H/70 | 4,19 | 332 | |
212 | 15h18’29 | CHEVALIER Jean fabrice | M | DA | 29° M1H/92 | 4,18 | 146 |
213 | 15h19’54 | LEBON Richard | M | 30° M1H/92 | 4,17 | 425 | |
213 | 15h19’54 | GARDEBIEN Philippe | M | 12° M4H/47 | 4,17 | 290 | |
215 | 15h20’14 | LEBOUCHER Jean-sébastien | M | 28° M2H/76 | 4,17 | 428 | |
216 | 15h20’22 | AUSTRUY Florian | M | 67° SEH/171 | 4,17 | 27 | |
217 | 15h21’25 | MAGRIN Mathieu | M | 29° M2H/76 | 4,17 | 468 | |
218 | 15h21’37 | ROLAND Christophe | M | 68° SEH/171 | 4,17 | 625 | |
219 | 15h22’48 | GONTHIER Eric | M | 22° M3H/70 | 4,16 | 308 | |
220 | 15h22’59 | TROY Jérémy | M | 40° M0H/102 | 4,16 | 681 | |
221 | 15h23’26 | BEAULIEU Jeanick | M | CAPOSS | 13° M4H/47 | 4,16 | 61 |
222 | 15h23’27 | ROBERT Cyril | M | CAPOSS | 23° M3H/70 | 4,16 | 616 |
223 | 15h23’41 | CHAHBAZIAN Stephane | M | 31° M1H/92 | 4,16 | 137 | |
224 | 15h23’55 | PERISSON Charles | M | 32° M1H/92 | 4,16 | 563 | |
225 | 15h24’00 | GURICOLAS Richard | M | 30° M2H/76 | 4,16 | 331 | |
226 | 15h24’18 | CREN Beranger | M | 41° M0H/102 | 4,15 | 179 | |
227 | 15h26’24 | CHALARD Sébastien | M | 33° M1H/92 | 4,15 | 138 | |
228 | 15h26’25 | BEATRIX Thierry | M | 31° M2H/76 | 4,15 | 60 | |
229 | 15h26’29 | HOARAU Pascal | M | 24° M3H/70 | 4,14 | 351 | |
230 | 15h26’30 | LAUVERGNAT Claire | F | 6° M1F/19 | 4,14 | 409 | |
231 | 15h28’22 | PRADEAUX Alexandre | M | 69° SEH/171 | 4,14 | 594 | |
232 | 15h29’27 | HUIN Matthieu | M | 34° M1H/92 | 4,13 | 368 | |
233 | 15h31’57 | BERLY Stéphane | M | 32° M2H/76 | 4,12 | 73 | |
234 | 15h32’22 | BERNARD Benoît | M | 14° M4H/47 | 4,12 | 74 | |
235 | 15h33’35 | HOARAU Gérard | M | 25° M3H/70 | 4,11 | 346 | |
236 | 15h34’10 | HOARAU Fabrice | M | CAPP | 33° M2H/76 | 4,11 | 345 |
237 | 15h34’26 | DOREAU William | M | 42° M0H/102 | 4,11 | 217 | |
238 | 15h36’20 | K’BIDI Jeammy pierre | M | 34° M2H/76 | 4,10 | 387 | |
239 | 15h37’39 | TAVERNIER Jérôme | M | 26° M3H/70 | 4,10 | 661 | |
240 | 15h38’27 | LEBON Jimmy | M | SJTT | 35° M2H/76 | 4,09 | 423 |
240 | 15h38’27 | SAMBRENON Jeremy | M | 43° M0H/102 | 4,09 | 635 | |
242 | 15h39’32 | DILLIES Florent | M | SJTT | 35° M1H/92 | 4,09 | 215 |
243 | 15h39’55 | POIGNET-GHISSE Agathe | F | 2° M2F/14 | 4,09 | 584 | |
244 | 15h40’01 | TAOCHY Paul | M | 70° SEH/171 | 4,09 | 659 | |
245 | 15h41’41 | GENGLER Nell | F | 8° SEF/35 | 4,08 | 296 | |
245 | 15h41’41 | GROSJEAN Clement | M | 71° SEH/171 | 4,08 | 324 | |
247 | 15h44’07 | HOAREAU Samuel | M | 44° M0H/102 | 4,07 | 361 | |
248 | 15h45’00 | KODABUCKUS Ryad | M | 72° SEH/171 | 4,06 | 388 | |
249 | 15h45’01 | ROCHEFEUILLE Alix freddy | M | DA | 36° M1H/92 | 4,06 | 620 |
250 | 15h45’03 | BOUJARD Patrick | M | 45° M0H/102 | 4,06 | 103 | |
251 | 15h45’07 | BODART Sarah | F | 9° SEF/35 | 4,06 | 89 | |
252 | 15h45’08 | BERTILLE Hilaire | M | ET | 27° M3H/70 | 4,06 | 78 |
253 | 15h45’09 | DEMAS Erwan | M | 37° M1H/92 | 4,06 | 204 | |
254 | 15h45’10 | CORMERAIS Jérémie | M | 15° M4H/47 | 4,06 | 170 | |
255 | 15h45’50 | BARREIROS Nuno | M | 46° M0H/102 | 4,06 | 52 | |
256 | 15h46’58 | FACONNIER Sandy | M | 47° M0H/102 | 4,06 | 252 | |
257 | 15h47’12 | BACHELERIE Marion | F | 10° SEF/35 | 4,05 | 33 | |
258 | 15h47’21 | GOBIN Samuel | M | CAPOSS | 73° SEH/171 | 4,05 | 306 |
259 | 15h47’54 | BERTIL Giovanni | M | 48° M0H/102 | 4,05 | 77 | |
260 | 15h48’23 | COJEAN Sébastien | M | 49° M0H/102 | 4,05 | 156 | |
261 | 15h51’02 | DANJOU Julie | F | 11° SEF/35 | 4,04 | 185 | |
262 | 15h51’50 | DIJOUX Daniel frédéric | M | 36° M2H/76 | 4,03 | 211 | |
263 | 15h52’09 | LAURET Max | M | 38° M1H/92 | 4,03 | 407 | |
264 | 15h53’16 | NIRLO Jean stéphane | M | 37° M2H/76 | 4,03 | 530 | |
264 | 15h53’16 | ALAMELOU Patrick gilbert | M | 3° M5H/15 | 4,03 | 8 | |
266 | 15h54’37 | GILLET Paul-emile | M | OTR | 74° SEH/171 | 4,02 | 302 |
266 | 15h54’37 | BOUQUET Paul | M | 75° SEH/171 | 4,02 | 104 | |
267 | 15h54’37 | GOUVART Etienne | M | 76° SEH/171 | 4,02 | 316 | |
269 | 15h54’38 | DELACROIX Brice | M | 77° SEH/171 | 4,02 | 196 | |
270 | 15h54’52 | CONAC Julien | M | OTR | 50° M0H/102 | 4,02 | 164 |
271 | 15h55’26 | DUBARD Florent | M | DSA | 51° M0H/102 | 4,02 | 225 |
272 | 15h55’47 | COLLOBERT Paol | M | DA | 78° SEH/171 | 4,02 | 159 |
273 | 15h55’50 | MAHE Alan | M | 79° SEH/171 | 4,02 | 469 | |
274 | 15h56’08 | NEUMANN Valentin | M | 80° SEH/171 | 4,02 | 526 | |
275 | 15h56’12 | CHANON René | M | 1° M6H/4 | 4,02 | 142 | |
276 | 15h56’52 | LAVOGIEZ Guillaume | M | 39° M1H/92 | 4,01 | 411 | |
277 | 15h57’39 | MOREL Joseph pierrot | M | 28° M3H/70 | 4,01 | 507 | |
278 | 15h57’41 | PAYET Serge | M | 81° SEH/171 | 4,01 | 560 | |
279 | 15h57’47 | BRIDIER Tiphaine | F | 12° SEF/35 | 4,01 | 114 | |
279 | 15h57’47 | BOURGEON Karine | F | 3° M2F/14 | 4,01 | 106 | |
281 | 15h57’48 | BAL Sandra | F | 7° M1F/19 | 4,01 | 38 | |
282 | 15h57’53 | CHAUVEAU Laetitia | F | 4° M2F/14 | 4,01 | 143 | |
283 | 15h58’11 | BROUDIC David | M | 29° M3H/70 | 4,01 | 117 | |
284 | 15h59’22 | SEILER Jérémy | M | 52° M0H/102 | 4,00 | 643 | |
285 | 15h59’29 | AMADI Moussa | M | SJTT | 38° M2H/76 | 4,00 | 12 |
286 | 15h59’35 | ACHELOUS Angelin claude | M | 16° M4H/47 | 4,00 | 5 | |
287 | 16h01’24 | LE BADEZET Florent | M | 39° M2H/76 | 3,99 | 414 | |
288 | 16h03’21 | GALMICHE Alexandre | M | DENIV | 40° M1H/92 | 3,99 | 285 |
289 | 16h09’27 | MOUTAMA Laurent | M | 41° M1H/92 | 3,96 | 515 | |
