Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion
2021
Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion 2021
2020
Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion 2020
Annulé en 2020
2019
Résultats du Zembrocal Trail – Grand Raid de La Réunion 2019
Scratch | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26:15:00 | Dalon Lé O | Hommes | 1 | 8055 |
(06:27:49) | 1 – Jean Philippe VITRY | ||||
(04:24:31) | 2 – Yoann BRUNO | ||||
(08:44:42) | 3 – Gilbert GALAIS | ||||
(06:37:58) | 4 – Jovanny GONNEAU | ||||
2 | 26:17:00 | Team City Sport | Hommes | 2 | 8136 |
(06:49:51) | 1 – Jean-Louis ROBERT | ||||
(04:34:52) | 2 – Jerome MAILLOT | ||||
(07:50:01) | 3 – Joseph Gilbert ROBERT | ||||
(07:02:16) | 4 – Didier BARET | ||||
3 | 27:49:22 | La Team La Riviere | Hommes | 3 | 8144 |
(08:05:43) | 1 – David-Joseph PAYET | ||||
(04:52:12) | 2 – Nicolas MORISCOT | ||||
(07:58:05) | 3 – Mickaël CHAMAND | ||||
(06:53:22) | 4 – Jean Elie DALLEAU | ||||
4 | 28:39:30 | Clinique Ops Reunion | Hommes | 4 | 8064 |
(08:04:40) | 1 – Yannick IMBROSCIANO | ||||
(04:34:28) | 2 – Ludovic ERIMA | ||||
(08:21:52) | 3 – Yann SIPILI | ||||
(07:38:30) | 4 – Jean Willy SIMME | ||||
5 | 30:25:39 | Les Dalons De L’ouest | Hommes | 5 | 8019 |
(07:35:51) | 1 – Cedric VASSOR | ||||
(04:54:51) | 2 – Ilphanne SOLE | ||||
(09:50:25) | 3 – Jean Alix THAZAR | ||||
(08:04:32) | 4 – Guillaume TORINIERE | ||||
6 | 31:36:40 | Happy Kasketeurs | Mixte | 1 | 8060 |
(07:43:21) | 1 – Cédric LEPINAY | ||||
(06:12:47) | 2 – Céline GICQUEL | ||||
(10:24:13) | 3 – Olivier BERGON | ||||
(07:16:19) | 4 – Ludovic GACHET | ||||
7 | 32:03:54 | Kour-Zy-Vit (Oxy) | Mixte | 2 | 8150 |
(07:23:29) | 1 – Antoine BERTOLOTTI | ||||
(06:02:32) | 2 – Claire LE PORS | ||||
(10:11:43) | 3 – Florent ETHEVE | ||||
(08:26:10) | 4 – Jean Patrice SERY | ||||
8 | 33:13:12 | Team Bafe Riv | Hommes | 6 | 8155 |
(08:09:57) | 1 – Fabrice ANGENARD | ||||
(05:20:31) | 2 – Emmanuel DUBARD | ||||
(10:51:09) | 3 – Brice Denis PAYET | ||||
(08:51:35) | 4 – Anthony BAZARD | ||||
9 | 34:00:29 | Team lô sikré | Hommes | 7 | 8002 |
(09:44:22) | 1 – Stephane PAYET | ||||
(05:21:46) | 2 – Dimitri NARANIN | ||||
(11:22:50) | 3 – Gael ZITTE | ||||
(07:31:31) | 4 – Florent VITRY | ||||
10 | 34:08:22 | Le Cartel | Hommes | 8 | 8004 |
(09:12:25) | 1 – Nicolas MENDEZ | ||||
(05:02:22) | 2 – Julien MARIOT | ||||
(12:17:37) | 3 – Antoine HUGUET | ||||
(07:35:58) | 4 – Nicolas SCHUMACHER | ||||
11 | 34:40:35 | les chevrettes d’optimiz perf | Femmes | 1 | 8158 |
(09:23:02) | 1 – Julie AVRIL | ||||
(06:07:59) | 2 – Eva PASSAL | ||||
(09:48:01) | 3 – Elisabeth LEGROS | ||||
(09:21:33) | 4 – Magali CAMBON | ||||
12 | 34:45:50 | XtremVerti Trail | Mixte | 3 | 8133 |
(08:42:40) | 1 – Pierre MERSCH | ||||
(06:10:55) | 2 – Sébastien HEINTZ | ||||
(10:57:13) | 3 – Aurélie CHAMBRIN | ||||
(08:55:02) | 4 – Julien GAUDIN | ||||
13 | 34:52:22 | Ti Tang Lakour | Hommes | 9 | 8085 |
(08:28:04) | 1 – Eric LE GOUGUEC | ||||
(06:46:35) | 2 – Paul GRONDIN | ||||
(10:07:09) | 3 – Eric MOURIES | ||||
(09:30:34) | 4 – Antoine CUVELIER | ||||
14 | 35:25:36 | LES ZEMORROIDES | Mixte | 4 | 8103 |
(08:57:18) | 1 – Etienne LEBASTARD | ||||
(08:10:25) | 2 – Eva HOUDEBINE | ||||
(09:43:59) | 3 – Tomy PLOTIN | ||||
(08:33:54) | 4 – Maxime ROZE | ||||
15 | 36:17:12 | LES DALONS TEAM 412 CTBP | Hommes | 10 | 8048 |
(10:14:11) | 1 – Gilbert ASTY | ||||
(06:30:29) | 2 – Jimmy FERRERE | ||||
(10:23:15) | 3 – Didier GAUVIN | ||||
(09:09:17) | 4 – David MORIN | ||||
16 | 37:20:07 | Les squales du TCSD | Hommes | 11 | 8145 |
(08:55:05) | 1 – Stephane BELLEAU | ||||
(06:24:16) | 2 – Laurent LARIVIERE | ||||
(12:11:28) | 3 – Carl LEBRETON | ||||
(09:49:18) | 4 – Frédéric SEVELINGE | ||||
17 | 37:43:15 | Zoum Zoum Zemb | Mixte | 5 | 8050 |
(09:19:09) | 1 – Thomas MASSEGUIN | ||||
(06:47:18) | 2 – Flore DELABI | ||||
(13:41:33) | 3 – Adrien MARTEAU | ||||
(07:55:15) | 4 – Claire MARTEAU | ||||
18 | 37:53:06 | LES ZEMBROCALPOSSIENS | Hommes | 12 | 8101 |
(09:22:49) | 1 – Moise BARRET | ||||
(05:55:39) | 2 – Mickael RASOLOFOSON | ||||
(12:21:04) | 3 – Marc PUECH | ||||
(10:13:34) | 4 – Jeannick BEAULIEU | ||||
19 | 38:29:39 | Les runs mandarines | Femmes | 2 | 8072 |
(09:44:16) | 1 – Virginie MYLONAS | ||||
(06:34:28) | 2 – Caroline HERRERIAS | ||||
(11:23:50) | 3 – Delphine SIMONNEAU | ||||
(10:47:05) | 4 – Ingrid DURAND | ||||
20 | 38:32:57 | Les Déglingués de BNA | Hommes | 13 | 8058 |
(09:47:46) | 1 – Alain RIBAUT | ||||
(06:24:51) | 2 – Yannick VIDOT | ||||
(13:29:23) | 3 – Jannick DIJOUX | ||||
(08:50:57) | 4 – William GRIMAUD | ||||
21 | 38:35:35 | Ouest Trail Extra | Hommes | 14 | 8160 |
(09:32:11) | 1 – Eddy MARIANNE | ||||
(05:47:29) | 2 – Damien BEAL | ||||
(14:56:23) | 3 – Valentin BOURIQUET | ||||
(08:19:32) | 4 – Alexandre GALHAUT | ||||
22 | 38:35:40 | Sustainable Power Rangers | Hommes | 15 | 8122 |
(10:47:00) | 1 – Philippe BRET | ||||
(06:10:16) | 2 – Edouard CHEVALIER | ||||
(12:17:44) | 3 – Philippe LAURET | ||||
(09:20:40) | 4 – Alexandre LAURET | ||||
23 | 39:05:07 | ACVSS DALTONS | Hommes | 16 | 8017 |
(08:52:05) | 1 – Luderx MOUTANIN | ||||
(05:57:46) | 2 – Bertrand ECORMIER | ||||
(14:35:52) | 3 – Frédéric LAUDES | ||||
(09:39:24) | 4 – Laurent AMPLE | ||||
24 | 39:13:14 | Zenoux gâtés | Hommes | 17 | 8041 |
(09:21:18) | 1 – Alexis JACOB | ||||
(06:45:33) | 2 – Nicolas PAYELLE | ||||
(12:52:23) | 3 – Jérémy CHRYSOCHOOS | ||||
(10:14:00) | 4 – Frédéric TECHER | ||||
25 | 39:25:55 | Zembro’Gyal | Femmes | 3 | 8049 |
(10:35:00) | 1 – Pauline GIRARD | ||||
(07:36:43) | 2 – Emmanuelle TRIARD | ||||
(11:22:27) | 3 – Claire LAUVERGNAT | ||||
(09:51:45) | 4 – Florence NOLAIS | ||||
26 | 39:47:49 | XTREM SAINT JO | Hommes | 18 | 8143 |
(09:21:11) | 1 – Jean Philippe LEBON | ||||
(06:54:30) | 2 – Jean Paul HUET | ||||
(12:35:19) | 3 – Eddy BOYER | ||||
(10:56:49) | 4 – Patrick FRANCOMME | ||||
27 | 39:56:18 | Les beacheuses | Femmes | 4 | 8054 |
(09:47:56) | 1 – Geraldine GUILBON | ||||
(06:58:12) | 2 – Julie FLAMAIN | ||||
(12:29:51) | 3 – Vanessa RIDOLFO | ||||
(10:40:19) | 4 – Julie ROUSSEAU | ||||
28 | 39:59:13 | Dravengers | Mixte | 6 | 8006 |
(06:38:46) | 1 – Simon EDOUARD | ||||
(09:02:56) | 2 – Patricia PERNET | ||||
(13:31:45) | 3 – Leslie EDOUARD | ||||
(10:45:46) | 4 – Ismaël N’DIAYE | ||||
29 | 40:11:43 | TNT 1 | Hommes | 19 | 8030 |
(10:12:44) | 1 – Michel MASSAIN | ||||
(06:40:47) | 2 – Frédéric MERCADAL | ||||
(13:54:26) | 3 – Alexandre VICTOIRE | ||||
(09:23:46) | 4 – Fabrice PAYET | ||||
30 | 40:27:30 | Les chicotiers épic(i)é | Mixte | 7 | 8068 |
(10:37:11) | 1 – Henry DELANGHE | ||||
(07:09:58) | 2 – Clement FOSSATI | ||||
(11:35:53) | 3 – Sébastien HABE | ||||
(11:04:28) | 4 – Delphine HOANG | ||||
31 | 40:34:09 | soleil, bière, mangue josé | Mixte | 8 | 8033 |
(10:13:04) | 1 – Louise DE BONHOME | ||||
(06:40:55) | 2 – Jose DA SILVA FERREIRA | ||||
(12:44:36) | 3 – David BIGOT | ||||
(10:55:34) | 4 – Jean-Patrick MARVILLE | ||||
32 | 40:42:45 | Le Gourmand | Hommes | 20 | 8053 |
(11:21:21) | 1 – Ludovic LEBON | ||||
(07:52:46) | 2 – Jean-François HOAREAU | ||||
(11:23:22) | 3 – Jean Jacques HOAREAU | ||||
(10:05:16) | 4 – Nicolas SERY | ||||
33 | 40:47:29 | Extreme Horizontrail | Mixte | 9 | 8132 |
(11:01:47) | 1 – Eric PAROT | ||||
(07:49:41) | 2 – Aurélie BEGUE | ||||
(11:53:50) | 3 – Quentin GHYSEN | ||||
(10:02:11) | 4 – Pascal MITOY | ||||
34 | 41:04:48 | BrasCassés | Hommes | 21 | 8151 |
(10:15:52) | 1 – Pierre-Alain GOULEVANT | ||||
(06:51:18) | 2 – Vincent JAUDON | ||||
(12:17:02) | 3 – Guillaume MAISSIAT | ||||
(11:40:36) | 4 – Matthieu NICOLLE | ||||
35 | 41:11:14 | Des amandes au miel | Hommes | 22 | 8092 |
(09:59:39) | 1 – Thomas WARNER | ||||
(08:45:41) | 2 – Olivier ESNAULT | ||||
(12:49:17) | 3 – Mathieu BRELIVET | ||||
(09:36:37) | 4 – Nicolas TALIBART | ||||
36 | 41:15:33 | Les Rescapés | Hommes | 23 | 8139 |
(09:39:44) | 1 – Lou PAYRAUD | ||||
(07:27:16) | 2 – Charles-Henri DUMONT | ||||
(13:19:49) | 3 – Germain FONTAINE | ||||
(10:48:44) | 4 – Franck SANCHEZ | ||||
37 | 41:33:57 | Sport plaisir | Mixte | 10 | 8121 |
(09:59:19) | 1 – Remy CHAMPETIER | ||||
(07:51:19) | 2 – Clémentine NICOLAS | ||||
(11:10:57) | 3 – Baptiste JAUFFRIT | ||||
(12:32:22) | 4 – Baptiste RIPOND | ||||
38 | 41:35:38 | Kasketeuses974 | Femmes | 5 | 8028 |
(09:59:05) | 1 – Lisiane CHAPELIN | ||||
(08:20:07) | 2 – Celestine SAUTRON | ||||
(12:54:09) | 3 – Maëva RAMIN | ||||
(10:22:17) | 4 – Bernadette DUMONT | ||||
39 | 41:39:40 | Team Rouguail Saucisse | Mixte | 11 | 8126 |
(09:16:37) | 1 – Nathanael AUGERON | ||||
(08:15:24) | 2 – Eléonore MONACO | ||||
(12:52:27) | 3 – Morgan PRIOVILLE | ||||
(11:15:12) | 4 – Gregory WOLFF | ||||
40 | 42:13:41 | Oxythons | Femmes | 6 | 8130 |
(08:43:47) | 1 – Laura GUERDIN | ||||
(08:16:52) | 2 – Marion ACHERITEGUY | ||||
(13:54:41) | 3 – Sophie CAPDEBOSCQ | ||||
(11:18:21) | 4 – Elodie KERNEIS | ||||
41 | 42:16:26 | Les Dalones de Ouest Trail | Femmes | 7 | 8070 |
(09:30:41) | 1 – Florence LEBRETON | ||||
(06:34:54) | 2 – Sylvie TIBERE | ||||
(15:19:23) | 3 – Virginie MARKA | ||||
(10:51:28) | 4 – Mickelig PONSOT | ||||
42 | 42:21:11 | entente raideurs portois | Hommes | 24 | 8152 |
(13:16:13) | 1 – Leonard LAYEMAR | ||||
(06:16:59) | 2 – Sebastien LATCHOUMAYA MANGAMA | ||||
(12:44:25) | 3 – Gilbert LAURENT | ||||
(10:03:34) | 4 – Stéphane DIJOUX | ||||
43 | 42:27:37 | Semajuju | Mixte | 12 | 8021 |
(10:40:19) | 1 – Serge PAYET | ||||
(08:07:25) | 2 – Marielle DUBOIS | ||||
(12:49:32) | 3 – Justine LEMAITRE | ||||
(10:50:21) | 4 – Julien GIDEL | ||||
44 | 42:56:20 | trois poulettes et un dindon | Mixte | 13 | 8153 |
(12:12:53) | 1 – Caroline DELEFLIE | ||||
(08:17:24) | 2 – Typhaine DAUCHEZ | ||||
(13:18:31) | 3 – Frederic BOUDIN | ||||
(09:07:32) | 4 – Marie Gabrielle GLASENAPP | ||||
45 | 43:06:10 | LES CHAMARÉ | Mixte | 14 | 8025 |
(10:23:53) | 1 – Emmanuel RIETTE | ||||
(07:56:21) | 2 – Claude BELLIN | ||||
(14:13:44) | 3 – Patrick BOUCHARD | ||||
(10:32:12) | 4 – Chantal BELLIN | ||||
46 | 43:15:59 | TEAM GAMMA RUN | Mixte | 15 | 8105 |
(09:59:48) | 1 – Matthias DEHAIES | ||||
(06:09:11) | 2 – Guillaume LAVOGIEZ | ||||
(15:13:15) | 3 – Amandine LAVOGIEZ | ||||
(11:53:45) | 4 – Marie DEHAIES | ||||
47 | 43:43:44 | A Nou la Ouest trail | Hommes | 25 | 8140 |
(08:48:49) | 1 – Yoann SIGGEN | ||||
(06:28:49) | 2 – Jose Michel EDMOND | ||||
(14:17:22) | 3 – Laurent LEBRETON | ||||
(14:08:44) | 4 – Frédéric THAZAR | ||||
48 | 43:44:02 | Les gueux 974 | Mixte | 16 | 8013 |
(10:15:45) | 1 – Sabrina LEAUTE | ||||
(06:55:40) | 2 – Samuel HEUVELINE | ||||
(15:49:08) | 3 – Anaïs RENAUX | ||||
(10:43:29) | 4 – Remi DE ROUCY | ||||
49 | 44:07:07 | Les Coureurs des Profondeurs | Mixte | 17 | 8036 |
(12:27:24) | 1 – Anne-Sophie VASSEUR | ||||
(06:25:44) | 2 – Nicolas DIOTEL | ||||
(12:55:44) | 3 – Romain GUIGNARD | ||||
(12:18:15) | 4 – Andrea COPY | ||||
50 | 44:10:01 | Noulécap | Mixte | 18 | 8001 |
(11:24:49) | 1 – Roberto MARIMA | ||||
(08:25:38) | 2 – Emillienne RAMASSAMY | ||||
(11:16:46) | 3 – Eric MAHE | ||||
(13:02:48) | 4 – Lyne MARIMA | ||||
51 | 44:22:21 | MARRONERS NO LIMITS | Mixte | 19 | 8061 |
(10:24:39) | 1 – David ARIAPOUTRI | ||||
(07:28:15) | 2 – Marie DORILAS | ||||
(13:00:48) | 3 – Jean Denis MARTIN | ||||
(13:28:39) | 4 – Jean Marc VANDERPERRE | ||||
52 | 44:23:03 | Team BIGOT | Hommes | 26 | 8016 |
(09:10:36) | 1 – Pierre JUDIC | ||||
(07:01:34) | 2 – Yannick PAYET | ||||
(14:32:32) | 3 – Christophe GORE | ||||
(13:38:21) | 4 – Khanh LE | ||||
53 | 44:32:13 | Fab et ses 3 drôles de dames | Mixte | 20 | 8093 |
(10:49:18) | 1 – Fabrice PAYET | ||||
(08:12:08) | 2 – Marjorie TEYSSEDRE | ||||
(14:31:36) | 3 – Peggy LOPEZ | ||||
(10:59:11) | 4 – Camille LAMBERT | ||||
54 | 44:37:45 | Les 4 brasseurs | Mixte | 21 | 8069 |
(10:15:06) | 1 – Nicolas VANBAELINGHEM | ||||
(07:49:42) | 2 – Laurent DELCHET | ||||
(16:03:29) | 3 – Elisabeth LEOCADIE | ||||
(10:29:28) | 4 – Nicolas BIGOT | ||||
55 | 44:52:44 | Les Salygau | Mixte | 22 | 8014 |
(10:37:44) | 1 – Gaël COMMUNAL | ||||
(08:30:40) | 2 – Aurelie BERTRAND | ||||
(14:17:33) | 3 – Samuel DURAND | ||||
(11:26:47) | 4 – Lydia BONNEFONT | ||||
56 | 45:00:36 | Les tapis volants | Hommes | 27 | 8113 |
(09:47:51) | 1 – Yan CAZAUDEHORE | ||||
(10:41:41) | 2 – Gaetan RIGAUD | ||||
(13:26:15) | 3 – Nicolas KOENIG | ||||
(11:04:49) | 4 – Pierre-Jean CHARVIN | ||||
57 | 45:04:10 | les Z’Electrons Libres | Hommes | 28 | 8075 |
(10:01:02) | 1 – Erick ROBERT | ||||
(08:21:54) | 2 – David THING LEO | ||||
(13:15:17) | 3 – Ivan MITROCHINE | ||||
(13:25:57) | 4 – Damien JUBELY | ||||
58 | 45:07:16 | Les Daltonettes | Femmes | 8 | 8087 |
(12:18:34) | 1 – Carla WERNERT | ||||
(08:46:50) | 2 – Margot CROIZIE | ||||
(14:39:26) | 3 – Céline LE GOUAREGUER | ||||
(09:22:26) | 4 – Victoria DEVOUGE | ||||
59 | 45:08:39 | TOUTE KALITE | Mixte | 23 | 8015 |
(09:37:10) | 1 – Guyto LAURET | ||||
(08:31:20) | 2 – Frederic AYME | ||||
(14:52:13) | 3 – Florence PIERRE | ||||
(12:07:56) | 4 – Joe Fabrice PAYET | ||||
60 | 45:14:43 | foulsapate | Hommes | 29 | 8110 |
(11:39:41) | 1 – Frédérick LEVENEUR | ||||
(08:47:46) | 2 – Nicolas BRIOIS | ||||
(14:57:05) | 3 – Jordan BAZILE | ||||
(09:50:11) | 4 – Jean Bernard HOARAU | ||||
61 | 45:19:52 | Flying Boars | Hommes | 30 | 8051 |
(12:14:45) | 1 – Thibault PETIT | ||||
(08:12:11) | 2 – Francois AGAISE | ||||
(13:26:17) | 3 – Benjamin DUCAMP | ||||
(11:26:39) | 4 – Nicolas ABASQ | ||||
62 | 45:29:39 | Zentrepote 974 | Hommes | 31 | 8107 |
(11:45:27) | 1 – Sebastien JOUSSEAUME | ||||
(07:38:54) | 2 – Pierre-François FERRANDI | ||||
(15:13:15) | 3 – Julien PEYTRAL | ||||
(10:52:03) | 4 – Frederic OFTINGER | ||||
63 | 45:29:43 | LES FOUS TANGUENT | Mixte | 24 | 8027 |
(10:25:59) | 1 – Alain DESCORSIER | ||||
(07:36:04) | 2 – David JENAHA | ||||
(14:45:44) | 3 – Odile LECOCQ | ||||
(12:41:56) | 4 – Lise GUERIN | ||||
64 | 45:34:57 | A la nous là | Mixte | 25 | 8063 |
(10:48:55) | 1 – Pascal ROBERT | ||||
(08:02:02) | 2 – Chantal Aline LEBRETON | ||||
(14:09:13) | 3 – Bernard LAFLECHE | ||||
(12:34:47) | 4 – Aniele GUICHARD | ||||
65 | 45:41:35 | TEAM LA POSTE | Mixte | 26 | 8020 |
(09:26:39) | 1 – Alexandre KHARITONOFF | ||||
(08:49:35) | 2 – Jacky BESSEYRE | ||||
(14:40:52) | 3 – Jasmine REBOLLE | ||||
(12:44:29) | 4 – Dominique Henri PAYET | ||||
66 | 45:52:56 | Ch’tis Kasketeurs | Hommes | 32 | 8131 |
(09:58:46) | 1 – Benali HOUTI | ||||
(10:14:14) | 2 – Mathieu SALING | ||||
(14:19:49) | 3 – Emmanuel DULLE | ||||
(11:20:07) | 4 – Frederic LACROIX | ||||
67 | 45:59:44 | Triple H | Mixte | 27 | 8135 |
(11:57:11) | 1 – Erick POTHIN | ||||
(07:01:28) | 2 – Amanda DAWE | ||||
(14:23:45) | 3 – Pierre KOUCHNER | ||||
(12:37:20) | 4 – Nicolas BOUSCAREN | ||||
68 | 46:01:27 | Les Tontons Trailleurs | Hommes | 33 | 8114 |
(13:08:40) | 1 – Vincent DAVID | ||||
(08:31:42) | 2 – Laurent HIROU | ||||
(14:08:55) | 3 – Jean Baptiste SEUBE | ||||
(10:12:10) | 4 – Laurent FRISER | ||||
69 | 46:08:05 | les lascars | Hommes | 34 | 8039 |
(11:51:26) | 1 – Yves Mario BEGUE | ||||
(07:31:16) | 2 – Jean Jacky HOAREAU | ||||
(14:57:33) | 3 – Thierry LEPINAY | ||||
(11:47:50) | 4 – Ulysse LAUDE | ||||
70 | 46:11:20 | COSPIPLETTES | Femmes | 9 | 8065 |
(12:19:52) | 1 – Myriam POTHIN | ||||
(08:06:10) | 2 – Catherine GUNGOOSINGH | ||||
(14:53:30) | 3 – Gaelle MARTIN | ||||
(10:51:48) | 4 – Reine LEBRETON | ||||
71 | 46:33:40 | Just Zoorit Team | Hommes | 35 | 8159 |
(11:11:40) | 1 – Cyril BOYER | ||||
(09:13:00) | 2 – Jean Pierre LACONI | ||||
(13:39:33) | 3 – Adrian FIANU | ||||
(12:29:27) | 4 – Bertrand LE ROUX | ||||
72 | 46:36:37 | OxyM2 | Mixte | 28 | 8079 |
(08:35:11) | 1 – Pierre LAURET | ||||
(08:40:33) | 2 – Corrine PAYET | ||||
(16:27:39) | 3 – Sandra SURY | ||||
(12:53:14) | 4 – Sonny LEPERLIER | ||||
73 | 46:44:52 | Dalons 974 | Hommes | 36 | 8090 |
(09:42:22) | 1 – Joseph Bertho ROBERT | ||||
(09:20:27) | 2 – Fabrice MAMINDY PAJANY | ||||
(15:47:32) | 3 – Marc Harry ANGO | ||||
(11:54:31) | 4 – Pascal DERAND | ||||
74 | 46:47:23 | Team Cocon | Hommes | 37 | 8124 |
(10:39:03) | 1 – Matthieu BILLOT | ||||
(07:34:10) | 2 – Julien MARTINEAU | ||||
(16:51:24) | 3 – Fabien BARBARIT | ||||
(11:42:46) | 4 – Romain GABARD | ||||
75 | 46:47:33 | Team des bon z’amis | Hommes | 38 | 8125 |
(11:06:35) | 1 – Dominique FOLIO | ||||
(07:24:16) | 2 – Thierry ETHEVE | ||||
(16:34:35) | 3 – Gilbert VELNA | ||||
(11:42:07) | 4 – Jeremy CORRE-NANDJAN | ||||
76 | 46:57:57 | les galets chauds | Hommes | 39 | 8059 |
(11:13:50) | 1 – Thibaut VEDANI | ||||
(08:58:21) | 2 – Thierry LEONARD | ||||
(15:39:34) | 3 – Freddy MACE | ||||
(11:06:12) | 4 – Romain LEONARD | ||||
77 | 47:00:17 | coup de folie | Mixte | 29 | 8012 |
(11:13:58) | 1 – Joel POININ-COULIN | ||||
(08:15:24) | 2 – Karine NEMAZINE | ||||
(11:41:38) | 3 – Yolain POININ COULIN | ||||
(15:49:17) | 4 – Ghislain Jean Florent MAREUIL | ||||
78 | 47:27:52 | team scopad | Mixte | 30 | 8127 |
(11:52:26) | 1 – Jean Alain SOMNICA | ||||
(08:13:00) | 2 – Stephan BENARD | ||||
(14:13:58) | 3 – Jérôme LAFOSSE | ||||
(13:08:28) | 4 – Carine SHAM PING CHEE | ||||
79 | 47:32:34 | Team saint philippe | Hommes | 40 | 8137 |
(11:49:45) | 1 – Claude François PAYET | ||||
(07:36:48) | 2 – Jean Jacques DAMOUR | ||||
(16:00:07) | 3 – Christophe ETIENNE | ||||
(12:05:54) | 4 – Luciano GRONDIN | ||||
80 | 47:37:31 | Les TAAFiens | Hommes | 41 | 8007 |
(11:02:00) | 1 – Francois FARDEL | ||||
(08:41:07) | 2 – Julien MARTZ | ||||
(14:45:56) | 3 – Nicolas PITIE | ||||
(13:08:28) | 4 – Sébastien GUSTIAUX | ||||
81 | 48:08:17 | 1 gars et 3 filles | Mixte | 31 | 8089 |
(13:11:19) | 1 – Julie RAGUES | ||||
(07:12:45) | 2 – Laurent VENTURINI | ||||
(14:49:23) | 3 – Pénélope BEZOT | ||||
(12:54:50) | 4 – Noémie CLEMENT | ||||
82 | 48:31:08 | Mandoz’team | Hommes | 42 | 8044 |
(10:59:20) | 1 – Pierre LALLIS | ||||
(10:43:38) | 2 – Christophe COSTE | ||||
(12:51:36) | 3 – Gil CALMON | ||||
(13:56:34) | 4 – Mathieu BAZIN | ||||
83 | 48:39:27 | les bras cassés | Hommes | 43 | 8141 |
(09:02:12) | 1 – Sebastien COSTECALDE | ||||
(09:10:05) | 2 – Christophe CONSTANS | ||||
(16:30:19) | 3 – Francois COULOMBEL | ||||
(13:56:51) | 4 – Vincent HERLIN | ||||
84 | 48:52:43 | ETR VOLCANO | Hommes | 44 | 8109 |
(12:11:57) | 1 – Philippe GONTHIER | ||||
(07:34:52) | 2 – Georges CADAR | ||||
(15:03:29) | 3 – Max Andre DOQUERO | ||||
(14:02:25) | 4 – Patrice DOBARIA | ||||
85 | 48:54:37 | ACVSS-TCSH | Mixte | 32 | 8010 |
(11:49:53) | 1 – Jean-Michel TALOTOKY | ||||
(08:35:27) | 2 – Remy COURTOIS | ||||
(16:37:09) | 3 – Celine SZYMANOWICZ | ||||
(11:52:08) | 4 – Isabelle HOAREAU | ||||
86 | 49:13:01 | les zembrokalpas | Mixte | 33 | 8102 |
(11:20:11) | 1 – Florian BETRANCOURT | ||||
(08:24:25) | 2 – Pauline JOUSSET | ||||
(16:14:08) | 3 – Benedicte PERRIN-TERRIN | ||||
(13:14:17) | 4 – Geraldine MIRON | ||||
87 | 49:17:59 | Dernier minute | Hommes | 45 | 8091 |
(11:34:05) | 1 – Etienne DECODIN | ||||
(07:53:03) | 2 – Loïc Jordan ETHEVE | ||||
(14:11:59) | 3 – Guillaume SCHLIFFER | ||||
(15:38:52) | 4 – Gregory RUDOUX | ||||
88 | 49:30:26 | les dalton | Mixte | 34 | 8146 |
(12:02:59) | 1 – Henri BOYER | ||||
(08:07:57) | 2 – Pascal DURIEUX | ||||
(14:51:50) | 3 – Fabrice FONTAINE | ||||
(14:27:40) | 4 – Gilbert GANGNANT | ||||
89 | 49:38:53 | Jo et les pussycats | Mixte | 35 | 8067 |
(12:52:51) | 1 – Eric ARASA | ||||
(08:59:03) | 2 – Jocy MULKO | ||||
(16:41:48) | 3 – Emmanuel CLAUDE | ||||
(11:05:11) | 4 – Guillaume MULKO | ||||
90 | 49:44:23 | Team Ôté | Mixte | 36 | 8046 |
(11:26:07) | 1 – Morgane ANDRIS | ||||
(07:52:03) | 2 – Chloe SCHAEFFER | ||||
(16:28:02) | 3 – Louis BARATIE | ||||
(13:58:11) | 4 – Julia ABRIAL | ||||
91 | 49:46:37 | Lycée Pierre Lagourgue | Mixte | 37 | 8076 |
(12:26:55) | 1 – Jean-Marc GUILLEMINOT | ||||
(08:30:35) | 2 – Laurence FLAMENT | ||||
(13:40:48) | 3 – Philippe SAUREL | ||||
(15:08:19) | 4 – Jean-François TECHER | ||||
92 | 50:02:36 | Team Air Austral | Mixte | 38 | 8083 |
(10:47:11) | 1 – Guillaume DUVAL | ||||
(08:04:54) | 2 – Nicolas BARTHEL | ||||
(12:32:10) | 3 – Greg CELLIER | ||||
(18:38:21) | 4 – Virginie SAVIGNY | ||||
93 | 50:27:55 | Z’énergî | Mixte | 39 | 8056 |
(11:53:55) | 1 – Emmanuel MINATCHY | ||||
(08:08:40) | 2 – Marion CLERC | ||||
(15:40:16) | 3 – Bérénice MOTAIS DE NARBONNE | ||||
(14:45:04) | 4 – Ketty LAMBERT | ||||
94 | 50:29:33 | Ansamb Paré | Mixte | 40 | 8005 |
(12:25:36) | 1 – Aurélie BARBAUT | ||||
(07:52:07) | 2 – Lucie BRAS | ||||
(15:57:40) | 3 – Romain BERILLE | ||||
(14:14:10) | 4 – Julie THEVENET | ||||
